Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt
315 Arbeitgeber, Stand: 15.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 583,00 | 97,17 | |
| Alpenverein Edelweiss Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 5,00 | |
| Architekt DI Anton Mayerhofer Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.160,97 | 1.160,97 | |
| Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.789,00 | 596,33 | |
| BAfEP 19 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 631,66 | 210,55 | |
| Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 779,70 | 779,70 | |
| BRG14 Linzerstraße Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 69,00 | 34,50 | |
| Bundesministerium für Inneres Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.659,80 | 829,90 | |
| Bundesministerium für Justiz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.845,22 | 922,61 | |
| Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.128,70 | 782,18 | |
| DB Schenker Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.944,63 | 388,93 | |
| Der Standard Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 516,00 | 258,00 | |
| DI Kraner ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,50 | 50,50 | |
| Diakonie Flüchtlingsdienst Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 21,93 | 10,97 | |
| Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.306,80 | 1.306,80 | |
| e7 Energie Markt Analyse GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,00 | 25,00 | |
| EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| EU Agency for Fundamental Rights - FRA Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.745,00 | 1.745,00 | |
| Evangelische Volksschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.753,00 | 1.753,00 | |
| Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.333,70 | 1.333,70 | |
| Festo Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.409,80 | 1.409,80 | |
| GTVS Wichtelgasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.216,60 | 1.216,60 | |
| Hauptverband des Österreichischen Buchhandels & BUCH WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,18 | 34,18 | |
| Heute Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.626,00 | 1.626,00 | |
| Jugend am Werk LMG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.040,80 | 520,40 | |
| Kapsch Business Com Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 15.404,57 | 3.851,14 | |
| KH Hietzing Gärtnerei Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 238,30 | 238,30 | |
| komobile w7 GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 172,00 | 57,33 | |
| Krankenhaus Hietzing mit NZR, 3. Med. Abteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 9,00 | |
| Kraus & Naimer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 696,00 | 696,00 | |
| Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 742,76 | 742,76 | |
| MA 48 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.983,38 | 1.994,46 | |
| MA 60 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 982,00 | 982,00 | |
| MA33 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 133,00 | 133,00 | |
| MUK Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 947,40 | 473,70 | |
| NMS Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 15,00 | |
| ÖAMTC Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 91,50 | 91,50 | |
| OMV Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.159,00 | 386,33 | |
| OMV E&P GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.504,04 | 501,35 | |
| ORS - Österreichische Rundfunksender Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 843,50 | 843,50 | |
| Österreichische Ärztekammer Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 38,40 | 19,20 | |
| Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.993,20 | 1.993,20 | |
| Österreichischer Biomasseverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.515,00 | 1.257,50 | |
| Post.Wertlogistik GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 193,00 | 48,25 | |
| proALPHA Software Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.255,96 | 451,19 | |
| Rail Expert Consult GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 941,04 | 470,52 | |
| Schrack Technik Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
| St. Nikolausstiftung Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.263,00 | 2.131,50 | |
| Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.215,36 | 1.053,84 | |
| T3K-Forensics Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 143,70 | 143,70 | |
| tobaccoland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 274,00 | 274,00 | |
| Umweltbundesamt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.920,20 | 560,03 | |
| UniCredit Leasing (Austria) GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 823,90 | 411,95 | |
| UNIQA_Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.418,00 | 709,00 | |
| VAMED Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 570,40 | 570,40 | |
| Verein Lok Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 207,00 | 103,50 | |
| Veterinärmedizinische Universität Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 941,90 | 313,97 | |
| Vienna Insurance Group Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5.267,20 | 5.267,20 | |
| Volksoper Wien GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 522,37 | 261,19 | |
| Wien Energie GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.446,70 | 489,34 | |
| Wienenergie Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 3,50 | |
| Wiener Börse AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 949,00 | 949,00 | |
| Wiener Linien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 263,00 | 263,00 | |
| Wienerberger AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 66,96 | 22,32 | |
| Wienerlinien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 263,00 | 263,00 | |
| WIFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| Wirtschaftskammer Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.651,00 | 2.651,00 | |
| Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
| WU Wien Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 894,30 | 178,86 | |
| XXL Sports & Outdoor Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.680,76 | 1.560,25 | |
| ZID der Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 484,50 | 242,25 | |
| Arbeitgeber | 148 | 0 | 0 | 100.936,29 | 682,00 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nic.at GmbH, Wien Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 9.187,50 | 1.837,50 | |
| Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 3.650,85 | 192,15 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.415,15 | 784,60 | |
| Testfirma Wien Radelt Neueinsteiger | 35 | 0 | 0,00 % | 1.263,00 | 36,09 | |
| Arbeitgeber | 71 | 50 | 142,00 | 23.516,50 | 331,22 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Österreichische Post AG Neueinsteiger | 246 | 0 | 0,00 % | 83.696,71 | 340,23 |
| Arbeitgeber | 246 | 0 | 0 | 83.696,71 | 340,23 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBRZ - Wien Neueinsteiger | 19 | 338 | 5,62 % | 1.893,03 | 99,63 | |
|
+
|
AGES Neueinsteiger | 37 | 1595 | 2,32 % | 23.732,65 | 641,42 |
|
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 58 | 6000 | 0,97 % | 59.904,18 | 1.032,83 |
| aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH Neueinsteiger | 4 | 415 | 0,96 % | 814,00 | 203,50 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH Neueinsteiger | 4 | 440 | 0,91 % | 11.557,00 | 2.889,25 | |
| Siemens AG - Wien Neueinsteiger | 3 | 1300 | 0,23 % | 5.272,99 | 1.757,66 | |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 4 | 12873 | 0,03 % | 3.731,00 | 932,75 | |
| Arbeitgeber | 129 | 22961 | 0,56 | 106.904,85 | 828,72 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nic.at GmbH, Wien Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 9.187,50 | 1.837,50 | |
| BBRZ - Wien Neueinsteiger | 19 | 338 | 5,62 % | 1.893,03 | 99,63 | |
|
+
|
AGES Neueinsteiger | 37 | 1595 | 2,32 % | 23.732,65 | 641,42 |
|
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 58 | 6000 | 0,97 % | 59.904,18 | 1.032,83 |
| aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH Neueinsteiger | 4 | 415 | 0,96 % | 814,00 | 203,50 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH Neueinsteiger | 4 | 440 | 0,91 % | 11.557,00 | 2.889,25 | |
| Siemens AG - Wien Neueinsteiger | 3 | 1300 | 0,23 % | 5.272,99 | 1.757,66 | |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 4 | 12873 | 0,03 % | 3.731,00 | 932,75 | |
| AKH Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 583,00 | 97,17 | |
| Alpenverein Edelweiss Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 5,00 | |
| Architekt DI Anton Mayerhofer Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.160,97 | 1.160,97 | |
| Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.789,00 | 596,33 | |
| BAfEP 19 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 631,66 | 210,55 | |
| Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 779,70 | 779,70 | |
| BRG14 Linzerstraße Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 69,00 | 34,50 | |
| Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 3.650,85 | 192,15 | |
| Bundesministerium für Inneres Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.659,80 | 829,90 | |
| Bundesministerium für Justiz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.845,22 | 922,61 | |
| Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.128,70 | 782,18 | |
| DB Schenker Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.944,63 | 388,93 | |
| Der Standard Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 516,00 | 258,00 | |
| DI Kraner ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,50 | 50,50 | |
| Diakonie Flüchtlingsdienst Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 21,93 | 10,97 | |
| Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.306,80 | 1.306,80 | |
| e7 Energie Markt Analyse GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,00 | 25,00 | |
| EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| EU Agency for Fundamental Rights - FRA Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.745,00 | 1.745,00 | |
| Evangelische Volksschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.753,00 | 1.753,00 | |
| Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.333,70 | 1.333,70 | |
| Festo Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.409,80 | 1.409,80 | |
| GTVS Wichtelgasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.216,60 | 1.216,60 | |
| Hauptverband des Österreichischen Buchhandels & BUCH WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,18 | 34,18 | |
| Heute Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.626,00 | 1.626,00 | |
| Jugend am Werk LMG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.040,80 | 520,40 | |
| Kapsch Business Com Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 15.404,57 | 3.851,14 | |
| KH Hietzing Gärtnerei Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 238,30 | 238,30 | |
| komobile w7 GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 172,00 | 57,33 | |
| Krankenhaus Hietzing mit NZR, 3. Med. Abteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 9,00 | |
| Kraus & Naimer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 696,00 | 696,00 | |
| Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 742,76 | 742,76 | |
| MA 48 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.983,38 | 1.994,46 | |
| MA 60 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 982,00 | 982,00 | |
| MA33 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 133,00 | 133,00 | |
| MUK Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 947,40 | 473,70 | |
| NMS Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 15,00 | |
| ÖAMTC Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 91,50 | 91,50 | |
| OMV Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.159,00 | 386,33 | |
| OMV E&P GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.504,04 | 501,35 | |
| ORS - Österreichische Rundfunksender Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 843,50 | 843,50 | |
| Österreichische Ärztekammer Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 38,40 | 19,20 | |
| Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.993,20 | 1.993,20 | |
|
+
|
Österreichische Post AG Neueinsteiger | 246 | 0 | 0,00 % | 83.696,71 | 340,23 |
| Österreichischer Biomasseverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.515,00 | 1.257,50 | |
| Post.Wertlogistik GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 193,00 | 48,25 | |
| proALPHA Software Austria GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.255,96 | 451,19 | |
| Rail Expert Consult GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 941,04 | 470,52 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.415,15 | 784,60 | |
| Schrack Technik Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
| St. Nikolausstiftung Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.263,00 | 2.131,50 | |
| Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.215,36 | 1.053,84 | |
| T3K-Forensics Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 143,70 | 143,70 | |
| Testfirma Wien Radelt Neueinsteiger | 35 | 0 | 0,00 % | 1.263,00 | 36,09 | |
| tobaccoland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 274,00 | 274,00 | |
| Umweltbundesamt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.920,20 | 560,03 | |
| UniCredit Leasing (Austria) GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 823,90 | 411,95 | |
| UNIQA_Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.418,00 | 709,00 | |
| VAMED Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 570,40 | 570,40 | |
| Verein Lok Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 207,00 | 103,50 | |
| Veterinärmedizinische Universität Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 941,90 | 313,97 | |
| Vienna Insurance Group Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5.267,20 | 5.267,20 | |
| Volksoper Wien GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 522,37 | 261,19 | |
| Wien Energie GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.446,70 | 489,34 | |
| Wienenergie Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 3,50 | |
| Wiener Börse AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 949,00 | 949,00 | |
| Wiener Linien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 263,00 | 263,00 | |
| Wienerberger AG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 66,96 | 22,32 | |
| Wienerlinien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 263,00 | 263,00 | |
| WIFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| Wirtschaftskammer Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.651,00 | 2.651,00 | |
| Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
| WU Wien Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 894,30 | 178,86 | |
| XXL Sports & Outdoor Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.680,76 | 1.560,25 | |
| ZID der Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 484,50 | 242,25 | |
| Neueinsteiger | 594 | 23011 | 2,58 | 315.054,35 | 530,39 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.