Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Winterradeln Österreich 2025/26
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 03.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Perutz Labs | 2 | 400 | 0,50 % | 786,00 | 393,00 | |
|
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 3 | 800 | 0,38 % | 318,25 | 106,08 |
|
+
|
FH OÖ | 2 | 916 | 0,22 % | 140,00 | 70,00 |
|
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 33 | 20000 | 0,17 % | 5.216,74 | 158,08 |
|
+
|
Medizinische Universität Wien | 19 | 15100 | 0,13 % | 2.047,18 | 107,75 |
|
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 7 | 5600 | 0,13 % | 776,30 | 110,90 |
|
+
|
FH Salzburg | 3 | 4000 | 0,08 % | 417,70 | 139,23 |
| Montanuniversität Leoben | 2 | 4000 | 0,05 % | 350,40 | 175,20 | |
|
+
|
FH Gesundheitsberufe OÖ | 1 | 2238 | 0,04 % | 33,60 | 33,60 |
|
+
|
BOKU University | 6 | 13703 | 0,04 % | 823,03 | 137,17 |
|
+
|
Universität Innsbruck | 14 | 34000 | 0,04 % | 721,05 | 51,50 |
|
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 5 | 13500 | 0,04 % | 200,25 | 40,05 |
|
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 1 | 4496 | 0,02 % | 33,09 | 33,09 |
| Universität Graz | 7 | 34681 | 0,02 % | 747,40 | 106,77 | |
| Universitäten/Hochschulen | 105 | 153434 | 0,07 | 12.610,99 | 120,10 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.