Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Winterradeln Österreich 2025/26
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 02.02.2026
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Perutz Labs | 3 | 400 | 0,75 % | 2.869,50 | 956,50 | |
|
+
|
FH OÖ | 4 | 916 | 0,44 % | 886,30 | 221,58 |
|
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 3 | 800 | 0,38 % | 711,25 | 237,08 |
|
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 37 | 20000 | 0,19 % | 15.121,49 | 408,69 |
|
+
|
Medizinische Universität Wien | 24 | 15100 | 0,16 % | 6.140,52 | 255,86 |
|
+
|
FH Salzburg | 5 | 4000 | 0,13 % | 1.196,10 | 239,22 |
|
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 7 | 5600 | 0,13 % | 1.908,04 | 272,58 |
| Montanuniversität Leoben | 4 | 4000 | 0,10 % | 1.186,70 | 296,68 | |
|
+
|
BOKU University | 13 | 13120 | 0,10 % | 3.499,67 | 269,21 |
|
+
|
FH Gesundheitsberufe OÖ | 2 | 2238 | 0,09 % | 156,80 | 78,40 |
|
+
|
Universität Innsbruck | 18 | 34000 | 0,05 % | 2.338,26 | 129,90 |
|
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 7 | 13500 | 0,05 % | 504,97 | 72,14 |
|
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 1 | 2200 | 0,05 % | 305,99 | 305,99 |
|
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 2 | 4496 | 0,04 % | 111,62 | 55,81 |
| Universität Graz | 11 | 34681 | 0,03 % | 2.574,06 | 234,01 | |
| Universitäten/Hochschulen | 141 | 155051 | 0,09 | 39.511,27 | 280,22 | |
| Aktion gesamt | 5377 | 1.558.094,25 | 289,77 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 5377 | 1.558.094,25 | 289,77 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.