Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
38 Universitäten/Hochschulen, Stand: 03.07.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 95 | 2000 | 4,75 % | 60.679,52 | 638,73 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 8.628,62 | 319,58 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 16.134,84 | 316,37 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 6.567,55 | 729,73 | |
+
|
FH OÖ | 19 | 916 | 2,07 % | 6.808,44 | 358,34 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 97 | 15100 | 0,64 % | 47.932,28 | 494,15 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 11 | 2200 | 0,50 % | 3.402,39 | 309,31 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 26 | 5600 | 0,46 % | 19.481,59 | 749,29 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 86 | 20000 | 0,43 % | 46.962,90 | 546,08 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 56 | 13500 | 0,41 % | 22.484,16 | 401,50 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 18 | 4496 | 0,40 % | 4.358,92 | 242,16 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 7.793,47 | 519,56 | |
+
|
FH Salzburg | 13 | 4000 | 0,33 % | 6.228,91 | 479,15 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 929,99 | 310,00 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 13 | 7980 | 0,16 % | 6.135,70 | 471,98 |
+
|
Universität Innsbruck | 53 | 34000 | 0,16 % | 20.142,16 | 380,04 |
Universität Graz Neueinsteiger | 51 | 34681 | 0,15 % | 13.813,14 | 270,85 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 20 | 13703 | 0,15 % | 10.470,93 | 523,55 |
Universitäten/Hochschulen | 663 | 167076 | 0,40 | 308.955,51 | 466,00 | |
Aktion gesamt | 38393 | 18.524.242,31 | 482,49 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 16.134,84 | 316,37 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 6.567,55 | 729,73 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 51 | 34681 | 0,15 % | 13.813,14 | 270,85 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 20 | 13703 | 0,15 % | 10.470,93 | 523,55 |
Neueinsteiger | 131 | 50784 | 0,26 | 46.986,46 | 358,68 | |
Aktion gesamt | 38393 | 18.524.242,31 | 482,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.