Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
38 Universitäten/Hochschulen, Stand: 24.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 103 | 2000 | 5,15 % | 95.164,60 | 923,93 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 13.732,75 | 508,62 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 55 | 2000 | 2,75 % | 26.169,25 | 475,80 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 9.789,46 | 978,95 | |
+
|
FH OÖ | 22 | 916 | 2,40 % | 9.491,62 | 431,44 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 102 | 15100 | 0,68 % | 79.577,81 | 780,17 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 11 | 2200 | 0,50 % | 4.439,60 | 403,60 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 96 | 20000 | 0,48 % | 71.777,32 | 747,68 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 26 | 5600 | 0,46 % | 26.735,12 | 1.028,27 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 19 | 4496 | 0,42 % | 7.206,64 | 379,30 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 56 | 13500 | 0,41 % | 31.102,30 | 555,40 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 12.279,49 | 818,63 | |
+
|
FH Salzburg | 13 | 4000 | 0,33 % | 7.972,07 | 613,24 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 2.801,11 | 933,70 |
+
|
Universität Innsbruck | 59 | 34000 | 0,17 % | 30.185,48 | 511,62 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 13 | 7980 | 0,16 % | 7.276,49 | 559,73 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 14.293,15 | 680,63 |
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 20.155,51 | 380,29 | |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 170,37 | 170,37 | |
Universitäten/Hochschulen | 705 | 167926 | 0,42 | 470.320,14 | 667,12 | |
Aktion gesamt | 40432 | 26.917.459,88 | 665,75 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 55 | 2000 | 2,75 % | 26.169,25 | 475,80 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 9.789,46 | 978,95 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 14.293,15 | 680,63 |
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 20.155,51 | 380,29 | |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 170,37 | 170,37 | |
Neueinsteiger | 140 | 51634 | 0,27 | 70.577,74 | 504,13 | |
Aktion gesamt | 40432 | 26.917.459,88 | 665,75 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.