Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
38 Universitäten/Hochschulen, Stand: 15.09.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 104 | 2000 | 5,20 % | 112.383,81 | 1.080,61 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 15.061,56 | 557,84 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 56 | 2000 | 2,80 % | 28.940,17 | 516,79 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 11.147,61 | 1.114,76 | |
+
|
FH OÖ | 21 | 916 | 2,29 % | 10.482,93 | 499,19 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 115 | 15100 | 0,76 % | 94.566,38 | 822,32 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 12 | 2200 | 0,55 % | 5.847,38 | 487,28 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 98 | 20000 | 0,49 % | 82.559,69 | 842,45 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 21 | 4496 | 0,47 % | 8.735,48 | 415,98 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 26 | 5600 | 0,46 % | 29.248,60 | 1.124,95 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 57 | 13500 | 0,42 % | 35.368,38 | 620,50 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 13.831,61 | 922,11 | |
+
|
FH Salzburg | 12 | 4000 | 0,30 % | 8.710,93 | 725,91 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 3.111,96 | 1.037,32 |
+
|
Universität Innsbruck | 60 | 34000 | 0,18 % | 34.752,66 | 579,21 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 14 | 7980 | 0,18 % | 8.287,80 | 591,99 |
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 23.337,07 | 424,31 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 16.632,07 | 792,00 |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 314,88 | 314,88 | |
Universitäten/Hochschulen | 728 | 167926 | 0,43 | 543.320,97 | 746,32 | |
Aktion gesamt | 41803 | 31.862.900,99 | 762,22 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 56 | 2000 | 2,80 % | 28.940,17 | 516,79 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 11.147,61 | 1.114,76 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 23.337,07 | 424,31 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 16.632,07 | 792,00 |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 314,88 | 314,88 | |
Neueinsteiger | 143 | 51634 | 0,28 | 80.371,80 | 562,04 | |
Aktion gesamt | 41803 | 31.862.900,99 | 762,22 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.