Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 15.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 90 | 2000 | 4,50 % | 46.014,87 | 511,28 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 7.222,27 | 267,49 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 13.321,45 | 261,20 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 5.376,64 | 597,40 | |
+
|
FH OÖ | 19 | 916 | 2,07 % | 5.470,08 | 287,90 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 93 | 15100 | 0,62 % | 37.736,22 | 405,77 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 11 | 2200 | 0,50 % | 2.817,86 | 256,17 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 25 | 5600 | 0,45 % | 15.691,01 | 627,64 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 85 | 20000 | 0,43 % | 38.512,80 | 453,09 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 56 | 13500 | 0,41 % | 18.240,52 | 325,72 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 18 | 4496 | 0,40 % | 3.504,56 | 194,70 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 6.430,50 | 428,70 | |
+
|
FH Salzburg | 12 | 4000 | 0,30 % | 5.021,08 | 418,42 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 874,59 | 291,53 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 12 | 7980 | 0,15 % | 4.846,49 | 403,87 |
Universität Graz Neueinsteiger | 51 | 34681 | 0,15 % | 11.849,46 | 232,34 | |
+
|
Universität Innsbruck | 49 | 34000 | 0,14 % | 16.788,15 | 342,62 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 19 | 13703 | 0,14 % | 8.272,81 | 435,41 |
Universitäten/Hochschulen | 645 | 167076 | 0,39 | 247.991,36 | 384,48 | |
Aktion gesamt | 36899 | 14.493.985,26 | 392,80 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 13.321,45 | 261,20 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 5.376,64 | 597,40 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 51 | 34681 | 0,15 % | 11.849,46 | 232,34 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 19 | 13703 | 0,14 % | 8.272,81 | 435,41 |
Neueinsteiger | 130 | 50784 | 0,26 | 38.820,36 | 298,62 | |
Aktion gesamt | 36899 | 14.493.985,26 | 392,80 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.