Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 30.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 75 | 2000 | 3,75 % | 19.307,00 | 257,43 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 4.102,58 | 157,79 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 42 | 2000 | 2,10 % | 8.816,61 | 209,92 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 7 | 400 | 1,75 % | 2.977,66 | 425,38 | |
+
|
FH OÖ | 13 | 916 | 1,42 % | 1.537,70 | 118,28 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 82 | 15100 | 0,54 % | 17.188,23 | 209,61 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 9 | 2200 | 0,41 % | 1.903,21 | 211,47 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 72 | 20000 | 0,36 % | 18.371,22 | 255,16 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 20 | 5600 | 0,36 % | 6.501,09 | 325,05 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 13 | 4496 | 0,29 % | 1.104,65 | 84,97 |
+
|
FH Salzburg | 10 | 4000 | 0,25 % | 1.924,60 | 192,46 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 31 | 13500 | 0,23 % | 6.590,19 | 212,59 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 619,66 | 206,55 |
Montanuniversität Leoben | 6 | 4000 | 0,15 % | 1.886,10 | 314,35 | |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 11 | 7980 | 0,14 % | 1.943,47 | 176,68 |
Universität Graz Neueinsteiger | 47 | 34681 | 0,14 % | 4.362,86 | 92,83 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 12 | 13703 | 0,09 % | 2.841,71 | 236,81 |
+
|
Universität Innsbruck | 28 | 34000 | 0,08 % | 5.386,46 | 192,37 |
Universitäten/Hochschulen | 507 | 167076 | 0,30 | 107.365,00 | 211,77 | |
Aktion gesamt | 28368 | 6.013.579,79 | 211,98 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 42 | 2000 | 2,10 % | 8.816,61 | 209,92 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 7 | 400 | 1,75 % | 2.977,66 | 425,38 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 47 | 34681 | 0,14 % | 4.362,86 | 92,83 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 12 | 13703 | 0,09 % | 2.841,71 | 236,81 |
Neueinsteiger | 108 | 50784 | 0,21 | 18.998,84 | 175,92 | |
Aktion gesamt | 28368 | 6.013.579,79 | 211,98 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.