Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
38 Universitäten/Hochschulen, Stand: 10.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 108 | 2000 | 5,40 % | 134.723,76 | 1.247,44 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 14.991,28 | 576,59 |
+
|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 60 | 2238 | 2,68 % | 38.375,23 | 639,59 |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 11.995,01 | 1.199,50 | |
+
|
FH OÖ | 21 | 916 | 2,29 % | 14.181,42 | 675,31 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 116 | 15100 | 0,77 % | 103.233,74 | 889,95 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 12 | 2200 | 0,55 % | 6.484,62 | 540,39 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 29 | 5600 | 0,52 % | 40.174,85 | 1.385,34 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 101 | 20000 | 0,51 % | 91.917,11 | 910,07 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 22 | 4496 | 0,49 % | 12.624,27 | 573,83 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 58 | 13500 | 0,43 % | 39.248,32 | 676,70 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 14.707,81 | 980,52 | |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 28 | 7980 | 0,35 % | 17.086,96 | 610,25 |
+
|
FH Salzburg | 13 | 4000 | 0,33 % | 9.174,84 | 705,76 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 4 | 1700 | 0,24 % | 3.551,07 | 887,77 |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 2 | 850 | 0,24 % | 346,34 | 173,17 | |
+
|
Universität Innsbruck | 61 | 34000 | 0,18 % | 41.867,75 | 686,36 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 22 | 13703 | 0,16 % | 19.067,53 | 866,71 |
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 24.502,89 | 445,51 | |
Universitäten/Hochschulen | 763 | 168164 | 0,45 | 638.254,80 | 836,51 | |
Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 60 | 2238 | 2,68 % | 38.375,23 | 639,59 |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 11.995,01 | 1.199,50 | |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 2 | 850 | 0,24 % | 346,34 | 173,17 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 22 | 13703 | 0,16 % | 19.067,53 | 866,71 |
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 24.502,89 | 445,51 | |
Neueinsteiger | 149 | 51872 | 0,29 | 94.287,00 | 632,80 | |
Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.