Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 01.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 76 | 2000 | 3,80 % | 20.686,18 | 272,19 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 4.280,35 | 164,63 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 45 | 2000 | 2,25 % | 9.317,06 | 207,05 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 7 | 400 | 1,75 % | 3.005,05 | 429,29 | |
+
|
FH OÖ | 13 | 916 | 1,42 % | 1.573,70 | 121,05 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 82 | 15100 | 0,54 % | 17.707,79 | 215,95 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 73 | 20000 | 0,37 % | 18.651,19 | 255,50 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 8 | 2200 | 0,36 % | 1.330,41 | 166,30 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 20 | 5600 | 0,36 % | 6.574,30 | 328,72 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 13 | 4496 | 0,29 % | 1.170,31 | 90,02 |
+
|
FH Salzburg | 10 | 4000 | 0,25 % | 2.270,40 | 227,04 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 32 | 13500 | 0,24 % | 6.741,62 | 210,68 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 619,66 | 206,55 |
Montanuniversität Leoben | 6 | 4000 | 0,15 % | 1.900,30 | 316,72 | |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 11 | 7980 | 0,14 % | 2.054,47 | 186,77 |
Universität Graz Neueinsteiger | 47 | 34681 | 0,14 % | 4.473,95 | 95,19 | |
+
|
Universität Innsbruck | 30 | 34000 | 0,09 % | 6.035,41 | 201,18 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 12 | 13703 | 0,09 % | 2.916,71 | 243,06 |
Universitäten/Hochschulen | 514 | 167076 | 0,31 | 111.308,86 | 216,55 | |
Aktion gesamt | 28855 | 6.294.181,21 | 218,13 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 45 | 2000 | 2,25 % | 9.317,06 | 207,05 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 7 | 400 | 1,75 % | 3.005,05 | 429,29 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 47 | 34681 | 0,14 % | 4.473,95 | 95,19 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 12 | 13703 | 0,09 % | 2.916,71 | 243,06 |
Neueinsteiger | 111 | 50784 | 0,22 | 19.712,77 | 177,59 | |
Aktion gesamt | 28855 | 6.294.181,21 | 218,13 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.