Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2023
20 Universitäten/Hochschulen, Stand: 07.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieinstitut an der JKU Linz | 17 | 36 | 47,22 % | 3.243,50 | 190,79 | |
TU Wien Bibliothek | 23 | 80 | 28,75 % | 4.349,70 | 189,12 | |
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 86 | 1900 | 4,53 % | 31.207,60 | 362,88 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 30 | 750 | 4,00 % | 5.372,00 | 179,07 | |
Katholische Privat-Universität Linz | 13 | 500 | 2,60 % | 2.368,40 | 182,18 | |
KPH Edith Stein | 2 | 98 | 2,04 % | 2.786,00 | 1.393,00 | |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 70 | 5600 | 1,25 % | 20.678,50 | 295,41 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 25 | 2350 | 1,06 % | 13.118,20 | 524,73 |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) | 2 | 300 | 0,67 % | 626,20 | 313,10 | |
+
|
Universität Innsbruck | 157 | 32000 | 0,49 % | 45.181,70 | 287,78 |
Fachhochschule Burgenland GmbH | 12 | 2880 | 0,42 % | 2.157,60 | 179,80 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) | 11 | 2878 | 0,38 % | 4.318,00 | 392,55 | |
Uni Salzburg radelt! | 70 | 20000 | 0,35 % | 27.077,90 | 386,83 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 34 | 11303 | 0,30 % | 8.441,40 | 248,28 | |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 39 | 13500 | 0,29 % | 11.660,20 | 298,98 |
FH Salzburg | 11 | 4000 | 0,28 % | 3.642,90 | 331,17 | |
ORG | 1 | 750 | 0,13 % | 24,00 | 24,00 | |
UMIT TIROL - Studierende | 2 | 1600 | 0,13 % | 966,90 | 483,45 | |
Pädagogische Hochschule Kärnten | 1 | 2000 | 0,05 % | 300,00 | 300,00 | |
Universität Wien (Studierende) | 24 | 88909 | 0,03 % | 8.666,80 | 361,12 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 630 | 191434 | 0,33 | 196.187,50 | 311,41 | |
Aktion gesamt | 30669 | 10.938.934,80 | 356,68 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 30669 | 10.938.934,80 | 356,68 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.