Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2023
21 Universitäten/Hochschulen, Stand: 29.11.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 104 | 1900 | 5,47 % | 132.331,40 | 1.272,42 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 32 | 750 | 4,27 % | 16.407,70 | 512,74 | |
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,20 | 344,16 | |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.701,00 | 450,17 | |
KPH Edith Stein | 5 | 300 | 1,67 % | 9.477,20 | 1.895,44 | |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 89 | 5600 | 1,59 % | 64.442,80 | 724,08 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 31 | 2350 | 1,32 % | 42.121,40 | 1.358,75 |
Fachhochschule Burgenland GmbH | 17 | 2880 | 0,59 % | 8.089,20 | 475,84 | |
+
|
Universität Innsbruck | 181 | 32000 | 0,57 % | 129.921,70 | 717,80 |
FH Salzburg | 17 | 4000 | 0,43 % | 14.648,50 | 861,68 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) | 12 | 2878 | 0,42 % | 11.460,30 | 955,03 | |
Uni Salzburg radelt! | 80 | 20000 | 0,40 % | 76.930,40 | 961,63 | |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 53 | 13500 | 0,39 % | 36.185,00 | 682,74 |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) | 38 | 11303 | 0,34 % | 22.286,40 | 586,48 | |
UMIT TIROL - Studierende Neueinsteiger | 4 | 1600 | 0,25 % | 3.010,90 | 752,73 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 9 | 4681 | 0,19 % | 8.101,60 | 900,18 | |
ORG Neueinsteiger | 1 | 750 | 0,13 % | 24,00 | 24,00 | |
Pädagogische Hochschule Kärnten | 2 | 2000 | 0,10 % | 7.317,00 | 3.658,50 | |
+
|
TU Wien | 28 | 31700 | 0,09 % | 16.171,50 | 577,55 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,90 | 926,49 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 28 | 88909 | 0,03 % | 17.269,60 | 616,77 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 763 | 250901 | 0,30 | 634.833,70 | 832,02 | |
Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,70 | 824,94 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,20 | 344,16 | |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.701,00 | 450,17 | |
UMIT TIROL - Studierende Neueinsteiger | 4 | 1600 | 0,25 % | 3.010,90 | 752,73 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 9 | 4681 | 0,19 % | 8.101,60 | 900,18 | |
ORG Neueinsteiger | 1 | 750 | 0,13 % | 24,00 | 24,00 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,90 | 926,49 | |
Universität Wien (Studierende) Neueinsteiger | 28 | 88909 | 0,03 % | 17.269,60 | 616,77 | |
Neueinsteiger gesamt | 74 | 119740 | 0,06 | 47.043,20 | 635,72 | |
Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,70 | 824,94 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.