Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2021
Stand: 07.10.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein | 6 | 98 | 6,12 % | 8.318,43 | 1.386,41 | |
Fachhochschule Burgenland GmbH | 15 | 250 | 6,00 % | 3.538,54 | 235,90 | |
Sustainability Challenge Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 2.883,81 | 720,95 | |
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 76 | 1953 | 3,89 % | 73.322,09 | 964,76 |
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck Neueinsteiger | 177 | 5000 | 3,54 % | 77.015,07 | 435,11 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH Neueinsteiger | 39 | 2350 | 1,66 % | 24.514,42 | 628,57 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH Neueinsteiger | 12 | 750 | 1,60 % | 11.212,10 | 934,34 | |
+
|
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 21 | 1450 | 1,45 % | 17.213,57 | 819,69 |
+
|
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) Neueinsteiger | 10 | 800 | 1,25 % | 10.957,27 | 1.095,73 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | 30 | 3000 | 1,00 % | 35.342,95 | 1.178,10 | |
Uni Salzburg radelt! Neueinsteiger | 111 | 19500 | 0,57 % | 107.901,63 | 972,09 | |
+
|
Universität Innsbruck | 126 | 32000 | 0,39 % | 105.830,39 | 839,92 |
FH Salzburg Neueinsteiger | 15 | 4000 | 0,38 % | 12.578,90 | 838,59 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 9 | 7500 | 0,12 % | 3.306,48 | 367,39 | |
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Neueinsteiger | 1 | 15409 | 0,01 % | 5,00 | 5,00 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 661 | 94380 | 0,70 | 498.293,65 | 753,85 | |
Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustainability Challenge Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 2.883,81 | 720,95 | |
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck Neueinsteiger | 177 | 5000 | 3,54 % | 77.015,07 | 435,11 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH Neueinsteiger | 39 | 2350 | 1,66 % | 24.514,42 | 628,57 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH Neueinsteiger | 12 | 750 | 1,60 % | 11.212,10 | 934,34 | |
+
|
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 21 | 1450 | 1,45 % | 17.213,57 | 819,69 |
+
|
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) Neueinsteiger | 10 | 800 | 1,25 % | 10.957,27 | 1.095,73 |
Uni Salzburg radelt! Neueinsteiger | 111 | 19500 | 0,57 % | 107.901,63 | 972,09 | |
FH Salzburg Neueinsteiger | 15 | 4000 | 0,38 % | 12.578,90 | 838,59 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 9 | 7500 | 0,12 % | 3.306,48 | 367,39 | |
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Neueinsteiger | 1 | 15409 | 0,01 % | 5,00 | 5,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 408 | 57079 | 0,71 | 271.941,25 | 666,52 | |
Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.