Statistik

Ergebnis Schulen für Österreich radelt

58 Schulen, Stand: 15.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte 55 280 19,64 % 8.967,10 163,04
+
MS Westendorf - 2a Neueinsteiger 11 0 0,00 % 2.063,70 187,61
MS Westendorf - 2b Neueinsteiger 10 0 0,00 % 550,00 55,00
MS Westendorf - 3a Neueinsteiger 2 0 0,00 % 4,00 2,00
MS Westendorf - 3b Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.620,40 405,10
MS Westendorf - 4a Neueinsteiger 5 0 0,00 % 80,50 16,10
MS Westendorf - 4b Neueinsteiger 6 0 0,00 % 321,68 53,61
MS Westendorf - Lehrpersonen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 212,10 212,10
MS Westendorf Neueinsteiger 40 220 18,18 % 6.852,38 171,31
B.O.RG Schoren Neueinsteiger 18 100 18,00 % 17.275,81 959,77
+
WRG/ORG Wels - Klasse 1C Neueinsteiger 3 24 12,50 % 471,40 157,13
WRG/ORG Wels - LehrerInnen Neueinsteiger 7 71 9,86 % 908,80 129,83
WRG/ORG Wels - Klasse 1A Neueinsteiger 9 0 0,00 % 963,20 107,02
WRG/ORG Wels - Klasse 1D Neueinsteiger 3 0 0,00 % 257,45 85,82
WRG/ORG Wels - Klasse 2C Neueinsteiger 10 0 0,00 % 1.526,36 152,64
WRG/ORG Wels - Klasse 3B Neueinsteiger 5 0 0,00 % 3.158,12 631,62
WRG/ORG Wels - Klasse 3C Neueinsteiger 23 0 0,00 % 2.144,35 93,23
WRG/ORG Wels - Klasse 4B Neueinsteiger 1 0 0,00 % 207,40 207,40
WRG/ORG Wels - Klasse 5C Neueinsteiger 1 0 0,00 % 10,00 10,00
WRG/ORG Wels - Klasse 6A Neueinsteiger 1 0 0,00 % 8,00 8,00
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger 64 769 8,32 % 9.712,08 151,75
MS Alpbach Neueinsteiger 8 110 7,27 % 4.582,90 572,86
Meinhardinum Stams Neueinsteiger 37 600 6,17 % 15.947,13 431,00
MS Vorderes Stubai 15 390 3,85 % 2.051,33 136,76
+
LehrerInnen 1 26 3,85 % 372,80 372,80
Mittelschule Hippach 7 218 3,21 % 2.991,38 427,34
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger 5 160 3,13 % 36,00 7,20
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger 39 1300 3,00 % 15.612,70 400,33
Mittelschule Haiming 4 177 2,26 % 4.472,20 1.118,05
BG/BRG Reutte 9 500 1,80 % 1.796,15 199,57
Mittelschule Wörgl 1 4 296 1,35 % 1.344,00 336,00
BRG Hallein Neueinsteiger 3 300 1,00 % 2.323,00 774,33
+
NMS Zell am Ziller - Schulpersonal 1 0 0,00 % 2.864,50 2.864,50
NMS Zell am Ziller 3 309 0,97 % 4.136,50 1.378,83
Pädagogische Hochschule Tirol 8 900 0,89 % 4.698,70 587,34
Mittelschule Zirl 2 235 0,85 % 152,00 76,00
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger 7 1000 0,70 % 2.063,00 294,71
PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger 3 550 0,55 % 529,40 176,47
BG/BRG/SRG Innsbruck 4 913 0,44 % 1.645,90 411,48
BRG in der Au 3 908 0,33 % 804,00 268,00
ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger 9 0 0,00 % 3.134,97 348,33
BG/BRG Innsbruck Sillgasse Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.618,78 404,70
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 2.002,80 2.002,80
+
Lehrpersonen Neueinsteiger 3 0 0,00 % 1.235,90 411,97
Unterstufe Neueinsteiger 4 0 0,00 % 3.669,78 917,45
Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz Neueinsteiger 12 0 0,00 % 10.228,48 852,37
BRG solarCity Linz Neueinsteiger 25 0 0,00 % 1.557,00 62,28
BRG/BORG Landeck 6 0 0,00 % 8.917,13 1.486,19
+
HAK 1 Wels - Klasse 2CHK Neueinsteiger 16 0 0,00 % 1.360,00 85,00
Bundeshandelsakademie 1 Wels Neueinsteiger 17 0 0,00 % 1.410,00 82,94
Franziskaner Gymnasium Hall 21 0 0,00 % 8.881,42 422,92
Gymnasium St. Johann i.T. 59 0 0,00 % 11.670,52 197,81
+
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 3D Neueinsteiger 22 0 0,00 % 1.184,40 53,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 4D Neueinsteiger 21 0 0,00 % 1.650,21 78,58
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5A Neueinsteiger 19 0 0,00 % 1.326,90 69,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5B Neueinsteiger 21 0 0,00 % 1.109,09 52,81
Gymnasium und ORG Dachsberg Neueinsteiger 84 0 0,00 % 5.321,80 63,35
Mittelschule Breitenbach a. I. 8 0 0,00 % 7.127,30 890,91
Mittelschule Kematen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 2,00 2,00
Mittelschule Pfunds 1 0 0,00 % 300,00 300,00
+
Lehrpersonen_2026_MS Stams-Rietz Neueinsteiger 18 21 85,71 % 5.413,00 300,72
Mittelschule Stams-Rietz 67 0 0,00 % 14.671,80 218,98
+
MS Tux - Direktor und LehrerInnen 1 8 12,50 % 33,00 33,00
Naturpark Mittelschule Tux 7 0 0,00 % 1.488,00 212,57
+
2b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 6,00 6,00
4b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 3,00 3,00
NMS Anton Auer Telfs Neueinsteiger 2 0 0,00 % 9,00 4,50
NMS Jenbach II 8 0 0,00 % 1.631,00 203,88
+
1b Neueinsteiger 8 0 0,00 % 122,40 15,30
2b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 91,00 91,00
NMS Rattenberg Neueinsteiger 12 0 0,00 % 253,40 21,12
NMS Silz-Mötz 30 0 0,00 % 4.060,92 135,36
+
1a Neueinsteiger 3 0 0,00 % 630,70 210,23
NMS Untermarkt Reutte Neueinsteiger 4 0 0,00 % 678,90 169,73
NMS Völs 8 0 0,00 % 491,00 61,38
+
NMS Weer - 5. Schulstufe Neueinsteiger 1 0 0,00 % 51,00 51,00
NMS Weer - 6. Schulstufe 18 0 0,00 % 6.894,50 383,03
NMS Weer - 7. Schulstufe 3 0 0,00 % 840,79 280,26
NMS Weer 26 0 0,00 % 7.975,29 306,74
+
4a 1 0 0,00 % 2,76 2,76
LehrerInnen 1 0 0,00 % 1.122,13 1.122,13
NMS Wilten 2 0 0,00 % 1.124,89 562,45
Pädagogische Hochschule Vorarlberg 6 0 0,00 % 1.830,20 305,03
+
PORG Volders - Lehrpersonen 3 56 5,36 % 5.904,00 1.968,00
PORG Volders 7 0 0,00 % 8.231,07 1.175,87
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein 27 0 0,00 % 8.518,69 315,51
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol 10 0 0,00 % 5.940,55 594,06
Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger 3 0 0,00 % 558,00 186,00
SMS Feldkirchen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 721,11 721,11
Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger 12 0 0,00 % 10.584,26 882,02
+
Lehrer/Innen 4 23 17,39 % 2.625,40 656,35
Sportmittelschule Imst 63 0 0,00 % 11.643,42 184,82
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung 2 0 0,00 % 646,70 323,35
TGM_HIT Neueinsteiger 6 0 0,00 % 1.572,00 262,00
+
TNMS Lembach - Klasse 2a Neueinsteiger 5 0 0,00 % 83,01 16,60
TNMS Lembach - Klasse 2b Neueinsteiger 8 0 0,00 % 381,20 47,65
TNMS Lembach - Klasse 3b Neueinsteiger 4 0 0,00 % 70,50 17,63
TNMS Lembach Neueinsteiger 17 0 0,00 % 534,71 31,45
Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger 2 0 0,00 % 1.598,00 799,00
+
1a/b/v 1 0 0,00 % 79,00 79,00
4 a/b 4 0 0,00 % 70,00 17,50
LehrerInnen 2 0 0,00 % 1.356,58 678,29
VS Kirchberg i. T. 16 0 0,00 % 2.929,88 183,12
VS Tux 1 0 0,00 % 33,00 33,00
Schulen 925 10235 9,04 257.891,65 278,80
Aktion gesamt 20041 16.712.811,62 833,93

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
MS Westendorf - 2a Neueinsteiger 11 0 0,00 % 2.063,70 187,61
MS Westendorf - 2b Neueinsteiger 10 0 0,00 % 550,00 55,00
MS Westendorf - 3a Neueinsteiger 2 0 0,00 % 4,00 2,00
MS Westendorf - 3b Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.620,40 405,10
MS Westendorf - 4a Neueinsteiger 5 0 0,00 % 80,50 16,10
MS Westendorf - 4b Neueinsteiger 6 0 0,00 % 321,68 53,61
MS Westendorf - Lehrpersonen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 212,10 212,10
MS Westendorf Neueinsteiger 40 220 18,18 % 6.852,38 171,31
B.O.RG Schoren Neueinsteiger 18 100 18,00 % 17.275,81 959,77
+
WRG/ORG Wels - Klasse 1C Neueinsteiger 3 24 12,50 % 471,40 157,13
WRG/ORG Wels - LehrerInnen Neueinsteiger 7 71 9,86 % 908,80 129,83
WRG/ORG Wels - Klasse 1A Neueinsteiger 9 0 0,00 % 963,20 107,02
WRG/ORG Wels - Klasse 1D Neueinsteiger 3 0 0,00 % 257,45 85,82
WRG/ORG Wels - Klasse 2C Neueinsteiger 10 0 0,00 % 1.526,36 152,64
WRG/ORG Wels - Klasse 3B Neueinsteiger 5 0 0,00 % 3.158,12 631,62
WRG/ORG Wels - Klasse 3C Neueinsteiger 23 0 0,00 % 2.144,35 93,23
WRG/ORG Wels - Klasse 4B Neueinsteiger 1 0 0,00 % 207,40 207,40
WRG/ORG Wels - Klasse 5C Neueinsteiger 1 0 0,00 % 10,00 10,00
WRG/ORG Wels - Klasse 6A Neueinsteiger 1 0 0,00 % 8,00 8,00
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger 64 769 8,32 % 9.712,08 151,75
MS Alpbach Neueinsteiger 8 110 7,27 % 4.582,90 572,86
Meinhardinum Stams Neueinsteiger 37 600 6,17 % 15.947,13 431,00
BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger 5 160 3,13 % 36,00 7,20
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger 39 1300 3,00 % 15.612,70 400,33
BRG Hallein Neueinsteiger 3 300 1,00 % 2.323,00 774,33
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger 7 1000 0,70 % 2.063,00 294,71
PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger 3 550 0,55 % 529,40 176,47
ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger 9 0 0,00 % 3.134,97 348,33
BG/BRG Innsbruck Sillgasse Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.618,78 404,70
BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 2.002,80 2.002,80
+
Lehrpersonen Neueinsteiger 3 0 0,00 % 1.235,90 411,97
Unterstufe Neueinsteiger 4 0 0,00 % 3.669,78 917,45
Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz Neueinsteiger 12 0 0,00 % 10.228,48 852,37
BRG solarCity Linz Neueinsteiger 25 0 0,00 % 1.557,00 62,28
+
HAK 1 Wels - Klasse 2CHK Neueinsteiger 16 0 0,00 % 1.360,00 85,00
Bundeshandelsakademie 1 Wels Neueinsteiger 17 0 0,00 % 1.410,00 82,94
+
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 3D Neueinsteiger 22 0 0,00 % 1.184,40 53,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 4D Neueinsteiger 21 0 0,00 % 1.650,21 78,58
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5A Neueinsteiger 19 0 0,00 % 1.326,90 69,84
Gymnasium und ORG Dachsberg - Klasse 5B Neueinsteiger 21 0 0,00 % 1.109,09 52,81
Gymnasium und ORG Dachsberg Neueinsteiger 84 0 0,00 % 5.321,80 63,35
Mittelschule Kematen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 2,00 2,00
+
2b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 6,00 6,00
4b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 3,00 3,00
NMS Anton Auer Telfs Neueinsteiger 2 0 0,00 % 9,00 4,50
+
1b Neueinsteiger 8 0 0,00 % 122,40 15,30
2b Neueinsteiger 1 0 0,00 % 91,00 91,00
NMS Rattenberg Neueinsteiger 12 0 0,00 % 253,40 21,12
+
1a Neueinsteiger 3 0 0,00 % 630,70 210,23
NMS Untermarkt Reutte Neueinsteiger 4 0 0,00 % 678,90 169,73
Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger 3 0 0,00 % 558,00 186,00
SMS Feldkirchen Neueinsteiger 1 0 0,00 % 721,11 721,11
Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger 12 0 0,00 % 10.584,26 882,02
TGM_HIT Neueinsteiger 6 0 0,00 % 1.572,00 262,00
+
TNMS Lembach - Klasse 2a Neueinsteiger 5 0 0,00 % 83,01 16,60
TNMS Lembach - Klasse 2b Neueinsteiger 8 0 0,00 % 381,20 47,65
TNMS Lembach - Klasse 3b Neueinsteiger 4 0 0,00 % 70,50 17,63
TNMS Lembach Neueinsteiger 17 0 0,00 % 534,71 31,45
Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger 2 0 0,00 % 1.598,00 799,00
Neueinsteiger 436 5109 8,53 116.719,61 267,71
Aktion gesamt 20041 16.712.811,62 833,93

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.