Statistik
Ergebnis Schulen für Österreich radelt
58 Schulen, Stand: 15.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 55 | 280 | 19,64 % | 8.967,10 | 163,04 | |
|
+
|
MS Westendorf Neueinsteiger | 40 | 220 | 18,18 % | 6.852,38 | 171,31 |
| B.O.RG Schoren Neueinsteiger | 18 | 100 | 18,00 % | 17.275,81 | 959,77 | |
|
+
|
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger | 64 | 769 | 8,32 % | 9.712,08 | 151,75 |
| MS Alpbach Neueinsteiger | 8 | 110 | 7,27 % | 4.582,90 | 572,86 | |
| Meinhardinum Stams Neueinsteiger | 37 | 600 | 6,17 % | 15.947,13 | 431,00 | |
| MS Vorderes Stubai | 15 | 390 | 3,85 % | 2.051,33 | 136,76 | |
|
+
|
Mittelschule Hippach | 7 | 218 | 3,21 % | 2.991,38 | 427,34 |
| BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 5 | 160 | 3,13 % | 36,00 | 7,20 | |
| Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 39 | 1300 | 3,00 % | 15.612,70 | 400,33 | |
| Mittelschule Haiming | 4 | 177 | 2,26 % | 4.472,20 | 1.118,05 | |
| BG/BRG Reutte | 9 | 500 | 1,80 % | 1.796,15 | 199,57 | |
| Mittelschule Wörgl 1 | 4 | 296 | 1,35 % | 1.344,00 | 336,00 | |
| BRG Hallein Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 2.323,00 | 774,33 | |
|
+
|
NMS Zell am Ziller | 3 | 309 | 0,97 % | 4.136,50 | 1.378,83 |
| Pädagogische Hochschule Tirol | 8 | 900 | 0,89 % | 4.698,70 | 587,34 | |
| Mittelschule Zirl | 2 | 235 | 0,85 % | 152,00 | 76,00 | |
| SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 1000 | 0,70 % | 2.063,00 | 294,71 | |
| PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger | 3 | 550 | 0,55 % | 529,40 | 176,47 | |
| BG/BRG/SRG Innsbruck | 4 | 913 | 0,44 % | 1.645,90 | 411,48 | |
| BRG in der Au | 3 | 908 | 0,33 % | 804,00 | 268,00 | |
| ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.134,97 | 348,33 | |
| BG/BRG Innsbruck Sillgasse Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.618,78 | 404,70 | |
| BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.002,80 | 2.002,80 | |
|
+
|
Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.228,48 | 852,37 |
| BRG solarCity Linz Neueinsteiger | 25 | 0 | 0,00 % | 1.557,00 | 62,28 | |
| BRG/BORG Landeck | 6 | 0 | 0,00 % | 8.917,13 | 1.486,19 | |
|
+
|
Bundeshandelsakademie 1 Wels Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.410,00 | 82,94 |
| Franziskaner Gymnasium Hall | 21 | 0 | 0,00 % | 8.881,42 | 422,92 | |
| Gymnasium St. Johann i.T. | 59 | 0 | 0,00 % | 11.670,52 | 197,81 | |
|
+
|
Gymnasium und ORG Dachsberg Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 5.321,80 | 63,35 |
| Mittelschule Breitenbach a. I. | 8 | 0 | 0,00 % | 7.127,30 | 890,91 | |
| Mittelschule Kematen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2,00 | 2,00 | |
| Mittelschule Pfunds | 1 | 0 | 0,00 % | 300,00 | 300,00 | |
|
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 67 | 0 | 0,00 % | 14.671,80 | 218,98 |
|
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 7 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 212,57 |
|
+
|
NMS Anton Auer Telfs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 4,50 |
| NMS Jenbach II | 8 | 0 | 0,00 % | 1.631,00 | 203,88 | |
|
+
|
NMS Rattenberg Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 253,40 | 21,12 |
| NMS Silz-Mötz | 30 | 0 | 0,00 % | 4.060,92 | 135,36 | |
|
+
|
NMS Untermarkt Reutte Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 678,90 | 169,73 |
| NMS Völs | 8 | 0 | 0,00 % | 491,00 | 61,38 | |
|
+
|
NMS Weer | 26 | 0 | 0,00 % | 7.975,29 | 306,74 |
|
+
|
NMS Wilten | 2 | 0 | 0,00 % | 1.124,89 | 562,45 |
| Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 6 | 0 | 0,00 % | 1.830,20 | 305,03 | |
|
+
|
PORG Volders | 7 | 0 | 0,00 % | 8.231,07 | 1.175,87 |
| Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 27 | 0 | 0,00 % | 8.518,69 | 315,51 | |
| Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol | 10 | 0 | 0,00 % | 5.940,55 | 594,06 | |
| Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 558,00 | 186,00 | |
| SMS Feldkirchen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 721,11 | 721,11 | |
| Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.584,26 | 882,02 | |
|
+
|
Sportmittelschule Imst | 63 | 0 | 0,00 % | 11.643,42 | 184,82 |
| Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung | 2 | 0 | 0,00 % | 646,70 | 323,35 | |
| TGM_HIT Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.572,00 | 262,00 | |
|
+
|
TNMS Lembach Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 534,71 | 31,45 |
| Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.598,00 | 799,00 | |
|
+
|
VS Kirchberg i. T. | 16 | 0 | 0,00 % | 2.929,88 | 183,12 |
| VS Tux | 1 | 0 | 0,00 % | 33,00 | 33,00 | |
| Schulen | 925 | 10235 | 9,04 | 257.891,65 | 278,80 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
MS Westendorf Neueinsteiger | 40 | 220 | 18,18 % | 6.852,38 | 171,31 |
| B.O.RG Schoren Neueinsteiger | 18 | 100 | 18,00 % | 17.275,81 | 959,77 | |
|
+
|
WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels Neueinsteiger | 64 | 769 | 8,32 % | 9.712,08 | 151,75 |
| MS Alpbach Neueinsteiger | 8 | 110 | 7,27 % | 4.582,90 | 572,86 | |
| Meinhardinum Stams Neueinsteiger | 37 | 600 | 6,17 % | 15.947,13 | 431,00 | |
| BHAK und BHAS Wien 10 Neueinsteiger | 5 | 160 | 3,13 % | 36,00 | 7,20 | |
| Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 39 | 1300 | 3,00 % | 15.612,70 | 400,33 | |
| BRG Hallein Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 2.323,00 | 774,33 | |
| SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 1000 | 0,70 % | 2.063,00 | 294,71 | |
| PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger | 3 | 550 | 0,55 % | 529,40 | 176,47 | |
| ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.134,97 | 348,33 | |
| BG/BRG Innsbruck Sillgasse Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.618,78 | 404,70 | |
| BHAK und BHAS, Wien 22 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.002,80 | 2.002,80 | |
|
+
|
Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.228,48 | 852,37 |
| BRG solarCity Linz Neueinsteiger | 25 | 0 | 0,00 % | 1.557,00 | 62,28 | |
|
+
|
Bundeshandelsakademie 1 Wels Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.410,00 | 82,94 |
|
+
|
Gymnasium und ORG Dachsberg Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 5.321,80 | 63,35 |
| Mittelschule Kematen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2,00 | 2,00 | |
|
+
|
NMS Anton Auer Telfs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 4,50 |
|
+
|
NMS Rattenberg Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 253,40 | 21,12 |
|
+
|
NMS Untermarkt Reutte Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 678,90 | 169,73 |
| Schulzentrum Maria Regina Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 558,00 | 186,00 | |
| SMS Feldkirchen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 721,11 | 721,11 | |
| Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.584,26 | 882,02 | |
| TGM_HIT Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.572,00 | 262,00 | |
|
+
|
TNMS Lembach Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 534,71 | 31,45 |
| Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.598,00 | 799,00 | |
| Neueinsteiger | 436 | 5109 | 8,53 | 116.719,61 | 267,71 | |
| Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.