Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Winterradeln Österreich 2025/26
4 Schulen, Stand: 03.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) | 1 | 65 | 1,54 % | 115,45 | 115,45 | |
| Grg11 Gottschalkgasse | 1 | 800 | 0,13 % | 244,00 | 244,00 | |
| HTL Wien 10 | 1 | 1100 | 0,09 % | 436,09 | 436,09 | |
| BHAK und BHAS Wien 22 | 1 | 1300 | 0,08 % | 136,00 | 136,00 | |
| Schulen | 4 | 3265 | 0,12 | 931,54 | 232,89 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.