Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Österreich radelt 2025
Stand: 09.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
SMS Hof bei Salzburg | 37 | 242 | 15,29 % | 4.722,55 | 127,64 |
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 56,05 | 56,05 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 179,12 | 179,12 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 8 | 600 | 1,33 % | 975,41 | 121,93 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 15 | 1300 | 1,15 % | 3.420,76 | 228,05 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 363,26 | 121,09 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 389,00 | 389,00 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 231,60 | 77,20 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 1 | 1100 | 0,09 % | 384,00 | 384,00 | |
Schulen | 70 | 5497 | 1,27 | 10.721,75 | 153,17 | |
Aktion gesamt | 31179 | 7.659.384,61 | 245,66 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 56,05 | 56,05 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 179,12 | 179,12 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 8 | 600 | 1,33 % | 975,41 | 121,93 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 363,26 | 121,09 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 3 | 1100 | 0,27 % | 231,60 | 77,20 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 1 | 1100 | 0,09 % | 384,00 | 384,00 | |
Neueinsteiger | 17 | 3685 | 0,46 | 2.189,44 | 128,79 | |
Aktion gesamt | 31179 | 7.659.384,61 | 245,66 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.