Statistik
Ergebnis Schulen für Österreich radelt 2025
11 Schulen, Stand: 10.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
| Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 7.183,65 | 359,18 | |
| Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 1.035,59 | 1.035,59 | |
| BHAK und BHAS Wien 22 | 20 | 1300 | 1,54 % | 14.535,31 | 726,77 | |
| HTL Wien 10 Neueinsteiger | 15 | 1100 | 1,36 % | 24.098,87 | 1.606,59 | |
| HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.857,90 | 265,41 | |
| Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.454,38 | 363,60 | |
| PH Kärnten Mittelschule | 1 | 200 | 0,50 % | 2.630,90 | 2.630,90 | |
| Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 1.119,00 | 1.119,00 | |
| Schulverein der Kreuzschwestern Neueinsteiger | 2 | 800 | 0,25 % | 1.916,00 | 958,00 | |
| GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.154,66 | 10.154,66 | |
| Schulen | 73 | 7605 | 0,96 | 66.137,51 | 905,99 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
| Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 7.183,65 | 359,18 | |
| Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 1.035,59 | 1.035,59 | |
| HTL Wien 10 Neueinsteiger | 15 | 1100 | 1,36 % | 24.098,87 | 1.606,59 | |
| HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.857,90 | 265,41 | |
| Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.454,38 | 363,60 | |
| Schulverein der Kreuzschwestern Neueinsteiger | 2 | 800 | 0,25 % | 1.916,00 | 958,00 | |
| GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.154,66 | 10.154,66 | |
| Neueinsteiger | 51 | 5835 | 0,87 | 47.852,30 | 938,28 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.