Statistik

Ergebnis Schulen für Schoolbiker Österreich 2022

Stand: 15.03.2022

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2b Neueinsteiger 8 20 40,00 % 664,87 83,11
4a 9 25 36,00 % 569,30 63,26
3a 1 19 5,26 % 46,05 46,05
2a Neueinsteiger 1 20 5,00 % 12,00 12,00
Mittelschule Brixlegg 27 25 100,00 % 3.570,14 132,23
+
1. Stufe 12 9 100,00 % 1.466,10 122,18
3. Stufe 6 5 100,00 % 580,78 96,80
4. Stufe Neueinsteiger 7 7 100,00 % 495,80 70,83
2. Stufe Neueinsteiger 7 9 77,78 % 939,36 134,19
VS St. Andrä im Lungau 32 28 100,00 % 3.482,04 108,81
+
4c Neueinsteiger 19 19 100,00 % 2.264,67 119,19
3b Neueinsteiger 21 21 100,00 % 1.060,78 50,51
NMS Horitschon_Lehrer*innen Neueinsteiger 26 29 89,66 % 1.418,91 54,57
NMS Horitschon_4a Neueinsteiger 19 22 86,36 % 486,85 25,62
NMS Horitschon_3b Neueinsteiger 16 19 84,21 % 764,07 47,75
4b Neueinsteiger 20 24 83,33 % 2.240,84 112,04
NMS Horitschon_2a Neueinsteiger 19 23 82,61 % 1.793,80 94,41
NMS Horitschon_3a Neueinsteiger 12 15 80,00 % 413,52 34,46
4a Neueinsteiger 11 18 61,11 % 261,40 23,76
NMS Horitschon_3c Neueinsteiger 9 21 42,86 % 695,90 77,32
NMS Horitschon_2b Neueinsteiger 7 17 41,18 % 162,64 23,23
NMS Horitschon_2024_25 Neueinsteiger 180 202 89,11 % 11.588,38 64,38
MS Wolfurt 40 50 80,00 % 7.818,06 195,45
+
PMS2 22 21 100,00 % 5.678,49 258,11
Lehrpersonen - PMS 7 10 70,00 % 3.545,70 506,53
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein 74 100 74,00 % 13.632,52 184,22
+
MS Stams-Rietz Lehrpersonen 12 22 54,55 % 1.902,00 158,50
Mittelschule Stams-Rietz 105 142 73,94 % 11.104,00 105,75
+
4c Neueinsteiger 20 21 95,24 % 3.350,00 167,50
4b Neueinsteiger 19 20 95,00 % 3.806,31 200,33
4a Neueinsteiger 17 21 80,95 % 2.936,00 172,71
VS Altach Neueinsteiger 56 81 69,14 % 10.092,31 180,22
+
2a Neueinsteiger 13 19 68,42 % 2.877,77 221,37
Mittelschule Altach 13 19 68,42 % 2.877,77 221,37
+
MS Tux - Direktor und LehrerInnen 1 9 11,11 % 18,00 18,00
Naturpark Mittelschule Tux 40 62 64,52 % 1.521,00 38,03
4a Neueinsteiger 13 21 61,90 % 2.331,66 179,36
+
VS Rechnitz - 3a Neueinsteiger 13 15 86,67 % 920,80 70,83
VS Rechnitz - 2a Neueinsteiger 8 11 72,73 % 522,14 65,27
VS Rechnitz - 4a Neueinsteiger 10 14 71,43 % 1.865,00 186,50
VS Rechnitz - 3b Neueinsteiger 10 15 66,67 % 798,90 79,89
VS Rechnitz - 1b Neueinsteiger 12 20 60,00 % 814,96 67,91
VS Rechnitz - 2b Neueinsteiger 6 11 54,55 % 304,63 50,77
VS Rechnitz - 4b Neueinsteiger 6 15 40,00 % 265,00 44,17
VS Rechnitz - 1a Neueinsteiger 7 19 36,84 % 695,52 99,36
Naturparkvolksschule Rechnitz Neueinsteiger 72 133 54,14 % 6.186,95 85,93
+
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2024 Neueinsteiger 14 14 100,00 % 1.233,81 88,13
4IB 4MB (2025) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 15 19 78,95 % 1.449,80 96,65
4IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2024 12 19 63,16 % 256,00 21,33
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 12 19 63,16 % 1.068,53 89,04
4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2024 6 11 54,55 % 138,22 23,04
4AK (2022) - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 18 50,00 % 166,60 18,51
4IMB (2023) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 9 20 45,00 % 268,67 29,85
5AK- BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 25 4,00 % 33,00 33,00
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 78 147 53,06 % 4.614,63 59,16
+
4a Neueinsteiger 11 21 52,38 % 941,16 85,56
4b Neueinsteiger 9 21 42,86 % 675,21 75,02
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger 20 40 50,00 % 1.616,37 80,82
MS Ehrwald Neueinsteiger 59 120 49,17 % 6.740,38 114,24
+
MS Sillian 4a (2024/2025) Neueinsteiger 20 20 100,00 % 877,50 43,88
MS Sillian 4m (2024/2025) Neueinsteiger 10 10 100,00 % 1.424,10 142,41
MS Sillian 4b (2024/2025) Neueinsteiger 19 20 95,00 % 2.838,00 149,37
MS Sillian Lehrpersonen 27 35 77,14 % 6.158,50 228,09
Mittelschule Sillian 117 239 48,95 % 15.257,65 130,41
+
2.Klasse 2022-23 Neueinsteiger 8 15 53,33 % 389,00 48,63
4.Klasse 2022-23 Neueinsteiger 5 11 45,45 % 491,50 98,30
3.Klasse 2022-23 Neueinsteiger 7 17 41,18 % 622,43 88,92
VS St.Martin/Raab Neueinsteiger 27 59 45,76 % 2.238,93 82,92
SMS Hohenems Markt 94 209 44,98 % 16.364,92 174,09
4c Neueinsteiger 8 18 44,44 % 975,20 121,90
+
4. 8 15 53,33 % 595,11 74,39
1. + 2. 4 15 26,67 % 153,90 38,48
VS-Kraiweisen Eltern Neueinsteiger 10 41 24,39 % 1.548,42 154,84
3. 1 11 9,09 % 24,20 24,20
Volksschule Kraiwiesen 26 60 43,33 % 2.646,93 101,81
+
Lehrer haklu Neueinsteiger 16 69 23,19 % 4.826,88 301,68
1ak2/haklu Neueinsteiger 3 13 23,08 % 551,43 183,81
1ak1/haklu Neueinsteiger 3 14 21,43 % 183,00 61,00
1dk2/haklu Neueinsteiger 2 12 16,67 % 63,00 31,50
2ak2/haklu Neueinsteiger 1 11 9,09 % 85,00 85,00
2ck/haklu Neueinsteiger 1 18 5,56 % 1.565,00 1.565,00
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger 28 69 40,58 % 7.959,40 284,26
MS Wagrain 52 130 40,00 % 7.735,09 148,75
+
SMS Hof 4A Neueinsteiger 15 19 78,95 % 1.193,88 79,59
SMS Hof 2A 12 18 66,67 % 1.084,69 90,39
SMS Hof bei Salzburg LehrerInnen Neueinsteiger 9 24 37,50 % 3.868,98 429,89
SMS Hof 4C Neueinsteiger 4 15 26,67 % 54,20 13,55
SMS Hof 2B Neueinsteiger 5 25 20,00 % 897,64 179,53
SMS Hof 4B Neueinsteiger 3 20 15,00 % 155,27 51,76
SMS Hof bei Salzburg 99 257 38,52 % 13.285,48 134,20
BG Dornbirn 30 85 35,29 % 7.889,06 262,97
Mittelschule Frastanz 30 90 33,33 % 5.853,94 195,13
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 7 15 46,67 % 2.931,41 418,77
3 - FSB Gleiß 2023 4 17 23,53 % 547,00 136,75
3 - FSB Gleiß 2024 Neueinsteiger 2 18 11,11 % 97,00 48,50
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 20 64 31,25 % 4.050,41 202,52
+
Neueinsteiger 17 16 100,00 % 1.201,00 70,65
Naturpark Volksschule Zederhaus 18 60 30,00 % 2.537,00 140,94
VS Tux 5 17 29,41 % 661,70 132,34
+
4b (2024) - MS Göllersdorf Neueinsteiger 13 22 59,09 % 1.796,13 138,16
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf Neueinsteiger 13 23 56,52 % 3.482,02 267,85
4b (2025) - MS Göllersdorf Neueinsteiger 12 23 52,17 % 1.614,22 134,52
4a (2024) - MS Göllersdorf Neueinsteiger 9 19 47,37 % 1.818,03 202,00
4a (2025) - MS Göllersdorf Neueinsteiger 11 25 44,00 % 781,66 71,06
Musikmittelschule Göllersdorf Neueinsteiger 58 198 29,29 % 9.492,05 163,66
MS Lauterach 62 230 26,96 % 7.696,00 124,13
+
1AHMBT - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 19 24 79,17 % 4.348,50 228,87
4AHMBU - HTL Hollabrunn 9 21 42,86 % 503,31 55,92
4AHMBT - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 8 19 42,11 % 539,85 67,48
Konferenzzimmer - HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik 11 30 36,67 % 4.506,66 409,70
1BHME - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 7 25 28,00 % 217,64 31,09
2AHMBT - HTL Hollabrunn 8 30 26,67 % 649,00 81,13
1AFMBA - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 6 23 26,09 % 1.213,62 202,27
2AHME - HTL Hollabrunn 7 30 23,33 % 653,90 93,41
1AHME - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 6 26 23,08 % 119,00 19,83
2AFMBA - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 3 14 21,43 % 38,70 12,90
3AHMBU - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 1 7 14,29 % 8,00 8,00
5AHMBT - HTL Hollabrunn 2 20 10,00 % 149,00 74,50
HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik 88 331 26,59 % 12.957,18 147,24
Gymnasium Neusiedl Neueinsteiger 23 90 25,56 % 5.464,20 237,57
4c Neueinsteiger 5 20 25,00 % 714,20 142,84
+
2bs Neueinsteiger 18 0 0,00 % 774,00 43,00
3 cs 16 0 0,00 % 3.292,04 205,75
SMS Oberschützen 55 225 24,44 % 6.313,64 114,79
+
Lehrer BG Blumenstrasse 2021-22 9 30 30,00 % 8.403,32 933,70
BG Blumenstrasse 82 350 23,43 % 27.146,87 331,06
BRG Viktring Neueinsteiger 220 980 22,45 % 36.528,66 166,04
+
Lehrer/innen 26 6 10 60,00 % 1.060,89 176,82
Tigeraugen 26 7 23 30,43 % 1.370,20 195,74
Rubine26 3 10 30,00 % 3.617,20 1.205,73
Diamanten 26 3 22 13,64 % 343,49 114,50
Saphire 26 2 21 9,52 % 190,40 95,20
MS Marienberg 26 21 100 21,00 % 6.582,18 313,44
+
Lehrer:Innen MS Bezau Neueinsteiger 5 27 18,52 % 765,70 153,14
MS Bezau Neueinsteiger 42 202 20,79 % 7.228,01 172,10
+
1 3 17 17,65 % 132,65 44,22
2 2 15 13,33 % 153,89 76,95
VS Schwaighofen 8 39 20,51 % 422,34 52,79
+
3CK1 - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 10 20 50,00 % 439,73 43,97
4CK - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 15 31 48,39 % 849,36 56,62
2CK2 - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 10 22 45,45 % 804,30 80,43
1CK1 - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 11 25 44,00 % 2.765,60 251,42
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 13 41 31,71 % 5.811,10 447,01
1BK - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 7 30 23,33 % 859,45 122,78
3CK2 - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 4 20 20,00 % 102,74 25,69
2BK - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 5 27 18,52 % 270,07 54,01
1AS - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 3 18 16,67 % 20,55 6,85
3BIK - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 1 11 9,09 % 202,01 202,01
1CK2 - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 475,50 237,75
4BK - BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 1 18 5,56 % 15,00 15,00
BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger 82 423 19,39 % 12.615,41 153,85
+
3A Neueinsteiger 9 22 40,91 % 608,84 67,65
JMD 9 24 37,50 % 2.004,40 222,71
JMC 5 21 23,81 % 395,60 79,12
JMB 5 22 22,73 % 1.651,49 330,30
4B 4 21 19,05 % 934,30 233,58
3B Neueinsteiger 3 24 12,50 % 322,70 107,57
2B 2 16 12,50 % 118,40 59,20
3A 2 18 11,11 % 56,90 28,45
VKL 2 20 10,00 % 428,19 214,10
JMA 2 21 9,52 % 249,20 124,60
VS-Eugendorf 48 250 19,20 % 10.892,02 226,92
+
8B - BRG Krems Ringstraße Neueinsteiger 18 22 81,82 % 835,85 46,44
Konferenzzimmer - BRG Krems Neueinsteiger 21 65 32,31 % 4.744,08 225,91
8A (2023) - BRG Krems Neueinsteiger 4 22 18,18 % 236,25 59,06
7C - BRG Krems Ringstraße Neueinsteiger 2 16 12,50 % 26,90 13,45
8B (2023) - BRG Krems Neueinsteiger 3 25 12,00 % 550,59 183,53
8A - BRG Krems Ringstraße Neueinsteiger 2 20 10,00 % 141,45 70,73
7A - BRG Krems Ringstraße Neueinsteiger 1 25 4,00 % 80,00 80,00
BRG Krems, Ringstraße 51 271 18,82 % 6.615,12 129,71
Mittelschule Wörgl 1 55 296 18,58 % 19.968,99 363,07
+
3b MS Haselstauden Neueinsteiger 14 20 70,00 % 530,21 37,87
2c MS Haselstauden Neueinsteiger 13 21 61,90 % 1.949,78 149,98
3a MS Haselstauden Neueinsteiger 13 22 59,09 % 1.664,56 128,04
Personal MS Haselstauden Neueinsteiger 2 27 7,41 % 642,44 321,22
3c MS Haselstauden Neueinsteiger 1 22 4,55 % 43,00 43,00
2b MS Haselstauden Neueinsteiger 1 23 4,35 % 36,00 36,00
Mittelschule Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger 47 270 17,41 % 5.293,59 112,63
+
3a Neueinsteiger 7 16 43,75 % 454,50 64,93
2a Neueinsteiger 5 16 31,25 % 288,70 57,74
1a Neueinsteiger 3 20 15,00 % 47,22 15,74
Mittelschule Purbach am See Neueinsteiger 17 107 15,89 % 967,42 56,91
+
A2.4 21 22 95,45 % 6.525,03 310,72
A2.2 18 22 81,82 % 3.585,77 199,21
C22 17 24 70,83 % 3.714,21 218,48
B2.2 14 24 58,33 % 3.135,46 223,96
C2.3 14 24 58,33 % 3.895,70 278,26
B2.3 7 24 29,17 % 1.878,32 268,33
B2.1 6 24 25,00 % 1.556,70 259,45
C2.1 3 24 12,50 % 1.181,81 393,94
Schule am See 101 650 15,54 % 26.031,99 257,74
+
LehrerInnen VS Siegendorf 6 17 35,29 % 931,40 155,23
4a VS Siegendorf Neueinsteiger 3 14 21,43 % 258,77 86,26
4b VS Siegendorf Neueinsteiger 2 15 13,33 % 19,40 9,70
VS Siegendorf 26 170 15,29 % 2.295,80 88,30
ASO Frauenkirchen Neueinsteiger 9 60 15,00 % 1.024,20 113,80
Mittelschule Götzis 75 500 15,00 % 11.203,95 149,39
+
3a Neueinsteiger 10 17 58,82 % 1.251,93 125,19
2b Neueinsteiger 12 27 44,44 % 281,80 23,48
3c Neueinsteiger 10 24 41,67 % 721,89 72,19
3b Neueinsteiger 6 27 22,22 % 135,73 22,62
2c Neueinsteiger 4 19 21,05 % 237,02 59,26
2a Neueinsteiger 1 25 4,00 % 2,00 2,00
MS-Stegersbach Neueinsteiger 45 304 14,80 % 3.359,38 74,65
+
5B (2024) - HLW Amstetten Neueinsteiger 10 20 50,00 % 260,55 26,06
3D (2024) - HLW Amstetten Neueinsteiger 10 24 41,67 % 248,89 24,89
Konferenzzimmer - HLW Amstetten Neueinsteiger 17 50 34,00 % 7.923,90 466,11
5B (2023) - HLW Amstetten Neueinsteiger 6 20 30,00 % 402,02 67,00
5B - HLW Amstetten Neueinsteiger 6 31 19,35 % 121,64 20,27
5C (2024) - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 21 9,52 % 305,10 152,55
5B (2025) - HLW Amstetten Neueinsteiger 1 30 3,33 % 315,00 315,00
HLW Amstetten Neueinsteiger 65 464 14,01 % 10.030,39 154,31
+
Schoren Personal Neueinsteiger 15 103 14,56 % 7.297,10 486,47
3r1 Neueinsteiger 14 0 0,00 % 3.012,18 215,16
3r2 Neueinsteiger 26 0 0,00 % 4.570,45 175,79
3r3 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 95,00 95,00
4r4 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 673,05 673,05
7r1 Neueinsteiger 6 0 0,00 % 2.809,69 468,28
8m Neueinsteiger 11 0 0,00 % 3.258,67 296,24
8r1 Neueinsteiger 3 0 0,00 % 136,10 45,37
B.O.RG Schoren 111 820 13,54 % 29.359,19 264,50
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte 38 300 12,67 % 7.542,67 198,49
+
MS Oetz-2. Klasse 9 16 56,25 % 636,30 70,70
MS Oetz-4. Klasse 2 19 10,53 % 17,00 8,50
MS Oetz 11 90 12,22 % 653,30 59,39
+
MS Gols - 3c Neueinsteiger 7 25 28,00 % 455,00 65,00
MS Gols -LehrerInnen 3 40 7,50 % 285,50 95,17
MS Gols - 3a Neueinsteiger 1 20 5,00 % 3,50 3,50
MS Gols - 3b Neueinsteiger 1 23 4,35 % 222,00 222,00
MS Gols 36 310 11,61 % 8.006,75 222,41
MS Kirchberg i. T. 16 140 11,43 % 1.441,41 90,09
+
MS Westendorf - 1b 2 0 0,00 % 224,10 112,05
MS Westendorf - 2a 1 0 0,00 % 55,00 55,00
MS Westendorf - 2b 2 0 0,00 % 422,55 211,28
MS Westendorf - 3a 5 0 0,00 % 805,32 161,06
MS Westendorf - 3b 3 0 0,00 % 115,19 38,40
MS Westendorf - 4a 3 0 0,00 % 189,89 63,30
MS Westendorf - 4b 4 0 0,00 % 824,22 206,06
MS Westendorf - Lehrpersonen 2 0 0,00 % 675,60 337,80
MS Westendorf 22 199 11,06 % 3.311,87 150,54
Montessori Volksschule Diakonieverein Salzburg 12 109 11,01 % 3.154,80 262,90
PH Kärnten Mittelschule Neueinsteiger 20 200 10,00 % 969,46 48,47
+
6A (2022) - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 9 23 39,13 % 821,40 91,27
7B (2022) - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 10 30 33,33 % 2.775,32 277,53
8B (2022) - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 4 25 16,00 % 1.495,00 373,75
Konferenzzimmer - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 5 69 7,25 % 750,20 150,04
BG/BRG Korneuburg - Oberstufe 27 281 9,61 % 5.406,92 200,26
+
8A Neueinsteiger 15 24 62,50 % 1.101,29 73,42
Teacher Neueinsteiger 9 25 36,00 % 2.305,30 256,14
BG/ BRG Oberschützen Neueinsteiger 56 600 9,33 % 5.593,59 99,89
+
ZBG Oberwart 1m Neueinsteiger 6 15 40,00 % 261,42 43,57
ZBG Oberwart 2m 4 16 25,00 % 113,20 28,30
ZBG Oberwart 2h 2 13 15,38 % 142,50 71,25
ZBG Oberwart 5m 1 9 11,11 % 120,00 120,00
LehrerInnen 4 40 10,00 % 1.552,56 388,14
ZBG Oberwart 3m 2 21 9,52 % 26,00 13,00
ZBG Oberwart 4m 1 22 4,55 % 6,00 6,00
ZBG Oberwart 20 215 9,30 % 2.221,68 111,08
BG-Nonntal Neueinsteiger 45 502 8,96 % 5.349,49 118,88
+
Ems Oberwart 3s 7 15 46,67 % 659,40 94,20
Ems Oberwart 2S 7 18 38,89 % 867,74 123,96
EMS Oberwart 4S 5 24 20,83 % 423,13 84,63
Ems Oberwart 3U 2 16 12,50 % 190,10 95,05
EMS Oberwart 1s Neueinsteiger 2 23 8,70 % 216,92 108,46
EMS Oberwart 4U 1 13 7,69 % 4,00 4,00
EMS Oberwart 4A 1 20 5,00 % 88,00 88,00
Ems Oberwart 25 283 8,83 % 2.449,28 97,97
+
8d - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 11 23 47,83 % 2.360,10 214,55
8a - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 4 22 18,18 % 1.190,67 297,67
Konferenzzimmer - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 7 43 16,28 % 1.332,67 190,38
BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 34 412 8,25 % 5.221,77 153,58
+
MS Haiming - 2a Neueinsteiger 4 19 21,05 % 360,70 90,18
MS Haiming - 2b Neueinsteiger 3 18 16,67 % 95,91 31,97
MS Haiming - Lehrer 2 23 8,70 % 1.817,00 908,50
MS Haiming - 3b 1 15 6,67 % 192,00 192,00
MS Haiming - 3b 1 20 5,00 % 10,00 10,00
MS Haiming - 2a 1 22 4,55 % 44,00 44,00
Mittelschule Haiming 14 177 7,91 % 2.574,52 183,89
+
LehrerInnen 5 35 14,29 % 1.413,20 282,64
Borg LAUTERACH 15 190 7,89 % 2.418,20 161,21
+
5M - BORG Götzis Neueinsteiger 5 23 21,74 % 737,20 147,44
6BM - BORG Götzis Neueinsteiger 3 15 20,00 % 304,30 101,43
Lehrer/innen - BORG Götzis Neueinsteiger 6 33 18,18 % 3.274,00 545,67
6N - BORG Götzis Neueinsteiger 2 12 16,67 % 761,00 380,50
5BN - BORG Götzis Neueinsteiger 2 20 10,00 % 163,49 81,75
BORG Götzis Neueinsteiger 21 269 7,81 % 8.704,19 414,49
+
MS Güssing - 3A Neueinsteiger 21 22 95,45 % 1.998,14 95,15
MS Güssing Neueinsteiger 23 298 7,72 % 2.859,14 124,31
+
4i Neueinsteiger 7 29 24,14 % 1.522,31 217,47
4q Neueinsteiger 2 26 7,69 % 318,00 159,00
4j Neueinsteiger 2 29 6,90 % 61,60 30,80
LehrerInnen Neueinsteiger 4 84 4,76 % 2.925,80 731,45
4p Neueinsteiger 1 25 4,00 % 75,00 75,00
BRG Salzburg Neueinsteiger 50 720 6,94 % 9.634,45 192,69
+
3bk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 8 21 38,10 % 753,98 94,25
Konferenzzimmer BHAS/BHAK Baden Neueinsteiger 14 55 25,45 % 2.630,69 187,91
4bk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 6 29 20,69 % 396,97 66,16
2bk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 5 27 18,52 % 205,43 41,09
3ck - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 2 19 10,53 % 87,68 43,84
1ak - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 2 29 6,90 % 28,00 14,00
5ck - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 20 5,00 % 159,00 159,00
3dk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 21 4,76 % 271,80 271,80
2ak - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 25 4,00 % 69,71 69,71
1bk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 27 3,70 % 54,50 54,50
2dk - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 27 3,70 % 3,00 3,00
1ck - BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 1 30 3,33 % 2,00 2,00
BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger 43 653 6,58 % 4.662,76 108,44
+
4d Klasse (2024/2025) Neueinsteiger 8 18 44,44 % 373,42 46,68
Lehrerteam 2 45 4,44 % 190,65 95,33
MS Vorderes Stubai 22 335 6,57 % 2.582,89 117,40
+
2A Neueinsteiger 6 18 33,33 % 597,71 99,62
2b 3 25 12,00 % 158,80 52,93
2a 1 24 4,17 % 281,00 281,00
MS Eugendorf 12 200 6,00 % 1.156,81 96,40
BORG Oberndorf Neueinsteiger 10 180 5,56 % 2.651,01 265,10
1a - Testschule Neueinsteiger 1 20 5,00 % 18,00 18,00
+
VS Kuchl 4C Neueinsteiger 5 25 20,00 % 273,35 54,67
VS Kuchl Lehrer Neueinsteiger 4 25 16,00 % 586,85 146,71
VS Kuchl Neueinsteiger 15 330 4,55 % 4.826,41 321,76
+
6A-BG/BRG Gmünd Neueinsteiger 2 13 15,38 % 718,00 359,00
7B-BG/BRG Gmünd Neueinsteiger 4 34 11,76 % 5.372,90 1.343,23
5A-BG/BRG Gmünd Neueinsteiger 1 13 7,69 % 207,00 207,00
BG/BRG Gmünd Neueinsteiger 7 159 4,40 % 6.538,90 934,13
+
Klasse 1a Neueinsteiger 12 21 57,14 % 2.258,98 188,25
Klasse 2c Neueinsteiger 5 23 21,74 % 1.023,00 204,60
BG/BRG Reutte 21 500 4,20 % 3.951,20 188,15
MINT- und Informatik-Mittelschule Stockerau Neueinsteiger 10 243 4,12 % 662,77 66,28
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger 8 200 4,00 % 1.768,02 221,00
VS Leopoldsdorf Neueinsteiger 4 100 4,00 % 392,54 98,14
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger 12 300 4,00 % 1.682,45 140,20
+
HAK-Mattersburg 1AL Neueinsteiger 2 18 11,11 % 104,00 52,00
HAK-Mattersburg 2AK Neueinsteiger 2 25 8,00 % 17,80 8,90
HAK-Mattersburg 2AL 1 16 6,25 % 5,00 5,00
Lehrerteam HAK MA 2 45 4,44 % 48,20 24,10
HAK-Mattersburg 9 230 3,91 % 185,10 20,57
+
3e 4 23 17,39 % 1.510,68 377,67
2i Neueinsteiger 2 23 8,70 % 7,17 3,59
Lehrer/Innen 1 23 4,35 % 27,00 27,00
Sportmittelschule Imst 8 220 3,64 % 1.634,85 204,36
+
7C - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 22 31,82 % 814,75 116,39
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 90 7,78 % 5.283,03 754,72
BG/BRG Perchtoldsdorf 14 390 3,59 % 6.097,78 435,56
+
Gymnasium St. Johann i. T. - MitarbeiterInnen 5 72 6,94 % 765,35 153,07
Gymnasium St. Johann i. T. - SchülerInnen 4 626 0,64 % 2.067,31 516,83
Gymnasium St. Johann i.T. 25 700 3,57 % 4.164,34 166,57
+
3.MS Neueinsteiger 4 5 80,00 % 1.014,60 253,65
Josef-Rehrl-Schule Neueinsteiger 4 146 2,74 % 1.014,60 253,65
+
LehrerInnen 3 26 11,54 % 1.174,02 391,34
Klasse 2b 2 26 7,69 % 425,50 212,75
Klasse 4b 1 22 4,55 % 55,00 55,00
MS Schwarzach 6 220 2,73 % 1.654,52 275,75
+
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 4 50 8,00 % 770,43 192,61
8B (2025) - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 29 3,45 % 1,00 1,00
8A (2025) - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 30 3,33 % 47,00 47,00
BRG Waidhofen/Ybbs - Oberstufe Neueinsteiger 7 263 2,66 % 820,43 117,20
+
1SK (2022) Neueinsteiger 9 34 26,47 % 1.251,98 139,11
1IK (2022) Neueinsteiger 5 30 16,67 % 565,86 113,17
1AS (2022) Neueinsteiger 3 34 8,82 % 39,80 13,27
1EK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 25 8,00 % 66,00 33,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 3 80 3,75 % 1.428,00 476,00
1AK (2022) Neueinsteiger 1 32 3,13 % 58,29 58,29
1BK (2022) Neueinsteiger 1 33 3,03 % 52,00 52,00
BHAK/BHAS St. Pölten 24 1000 2,40 % 3.461,93 144,25
+
1a PG St. Ursula Neueinsteiger 3 26 11,54 % 247,30 82,43
1b PG St. Ursula Neueinsteiger 2 24 8,33 % 413,00 206,50
7R PG St. Ursula Neueinsteiger 2 25 8,00 % 142,47 71,24
2a PG St. Ursula Neueinsteiger 1 23 4,35 % 35,00 35,00
PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger 12 550 2,18 % 1.880,98 156,75
HLW FW Kufstein 11 551 2,00 % 1.116,31 101,48
Meinhardinum Stams 12 660 1,82 % 6.085,86 507,16
VS St. Margarethen 1 69 1,45 % 305,20 305,20
+
Konferenzzimmer BG/BRG Amstetten 4 75 5,33 % 1.618,91 404,73
BG/BRG Amstetten 4 280 1,43 % 1.618,91 404,73
+
Konferenzzimmer HLW Biedermannsdorf 5 67 7,46 % 2.781,21 556,24
2C - HLW Biedermannsdorf 2 28 7,14 % 468,31 234,16
