Statistik
Ergebnis Schulen für Winterradeln Österreich 2021
Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS Dietmayrgasse Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 545,30 | 545,30 | |
GRG 7 - Gymnasium und Realgymnasium 7 Neueinsteiger | 2 | 90 | 2,22 % | 982,10 | 491,05 | |
Europagymnasium Linz-Auhof | 8 | 1500 | 0,53 % | 5.248,40 | 656,05 | |
Schulen | 11 | 1599 | 0,69 | 6.775,80 | 615,98 | |
Aktion gesamt | 4238 | 1.624.967,19 | 383,43 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS Dietmayrgasse Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 545,30 | 545,30 | |
GRG 7 - Gymnasium und Realgymnasium 7 Neueinsteiger | 2 | 90 | 2,22 % | 982,10 | 491,05 | |
Neueinsteiger | 3 | 99 | 3,03 | 1.527,40 | 509,13 | |
Aktion gesamt | 4238 | 1.624.967,19 | 383,43 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.