Statistik

Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt

23 Gemeinden, Stand: 28.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien Neueinsteiger 31 16450 0,19 % 14.685,27 473,72
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien Neueinsteiger 109 90712 0,12 % 27.471,68 252,03
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien Neueinsteiger 38 32467 0,12 % 17.545,22 461,72
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien Neueinsteiger 123 105574 0,12 % 42.953,35 349,21
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien Neueinsteiger 26 25662 0,10 % 1.886,94 72,57
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien Neueinsteiger 32 32069 0,10 % 14.190,01 443,44
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien Neueinsteiger 50 51647 0,10 % 15.007,60 300,15
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien Neueinsteiger 37 42547 0,09 % 8.455,06 228,52
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien Neueinsteiger 62 72650 0,09 % 27.487,26 443,34
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien Neueinsteiger 27 33319 0,08 % 6.373,10 236,04
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien Neueinsteiger 45 55640 0,08 % 9.866,96 219,27
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien Neueinsteiger 83 104627 0,08 % 25.985,27 313,08
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien Neueinsteiger 66 87239 0,08 % 24.121,72 365,48
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien Neueinsteiger 42 57546 0,07 % 16.045,87 382,04
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien Neueinsteiger 63 92752 0,07 % 39.069,00 620,14
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien Neueinsteiger 120 187007 0,06 % 76.652,07 638,77
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien Neueinsteiger 96 162779 0,06 % 64.059,66 667,29
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien Neueinsteiger 32 54265 0,06 % 11.246,36 351,45
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien Neueinsteiger 52 97624 0,05 % 14.794,82 284,52
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien Neueinsteiger 54 101420 0,05 % 32.277,48 597,73
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien Neueinsteiger 42 79029 0,05 % 12.645,13 301,07
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien Neueinsteiger 51 103869 0,05 % 35.292,73 692,01
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien Neueinsteiger 85 201882 0,04 % 46.125,66 542,65
Gemeinden gesamt 1366 1888776 0,07 584.238,22 427,70
Aktion gesamt 20152 999.999.999.999,99 49.622.866,22

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien Neueinsteiger 31 16450 0,19 % 14.685,27 473,72
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien Neueinsteiger 109 90712 0,12 % 27.471,68 252,03
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien Neueinsteiger 38 32467 0,12 % 17.545,22 461,72
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien Neueinsteiger 123 105574 0,12 % 42.953,35 349,21
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien Neueinsteiger 26 25662 0,10 % 1.886,94 72,57
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien Neueinsteiger 32 32069 0,10 % 14.190,01 443,44
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien Neueinsteiger 50 51647 0,10 % 15.007,60 300,15
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien Neueinsteiger 37 42547 0,09 % 8.455,06 228,52
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien Neueinsteiger 62 72650 0,09 % 27.487,26 443,34
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien Neueinsteiger 27 33319 0,08 % 6.373,10 236,04
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien Neueinsteiger 45 55640 0,08 % 9.866,96 219,27
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien Neueinsteiger 83 104627 0,08 % 25.985,27 313,08
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien Neueinsteiger 66 87239 0,08 % 24.121,72 365,48
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien Neueinsteiger 42 57546 0,07 % 16.045,87 382,04
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien Neueinsteiger 63 92752 0,07 % 39.069,00 620,14
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien Neueinsteiger 120 187007 0,06 % 76.652,07 638,77
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien Neueinsteiger 96 162779 0,06 % 64.059,66 667,29
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien Neueinsteiger 32 54265 0,06 % 11.246,36 351,45
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien Neueinsteiger 52 97624 0,05 % 14.794,82 284,52
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien Neueinsteiger 54 101420 0,05 % 32.277,48 597,73
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien Neueinsteiger 42 79029 0,05 % 12.645,13 301,07
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien Neueinsteiger 51 103869 0,05 % 35.292,73 692,01
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien Neueinsteiger 85 201882 0,04 % 46.125,66 542,65
Neueinsteiger gesamt 1366 1888776 0,07 584.238,22 427,70
Aktion gesamt 20152 999.999.999.999,99 49.622.866,22

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android