Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Österreich 2025/26
612 Gemeinden, Stand: 02.02.2026
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andlersdorf | 4 | 159 | 2,52 % | 2.556,90 | 639,23 | |
| Gesundes Dorf Eberau | 12 | 910 | 1,32 % | 538,73 | 44,89 | |
| Röhrenbach | 6 | 482 | 1,24 % | 224,03 | 37,34 | |
| St. Margarethen an der Sierning | 13 | 1053 | 1,23 % | 4.904,88 | 377,30 | |
| Schollach | 8 | 1082 | 0,74 % | 1.586,79 | 198,35 | |
| Steinberg am Rofan | 2 | 298 | 0,67 % | 1.015,00 | 507,50 | |
| Marktgemeinde Apetlon | 11 | 1749 | 0,63 % | 4.186,70 | 380,61 | |
| Warth | 8 | 1570 | 0,51 % | 3.523,62 | 440,45 | |
| Gemeinde Kaisersdorf | 3 | 595 | 0,50 % | 538,23 | 179,41 | |
| St. Veit in Defereggen | 3 | 616 | 0,49 % | 150,60 | 50,20 | |
| Niederthalheim | 5 | 1156 | 0,43 % | 733,69 | 146,74 | |
| Schwarzenau | 6 | 1470 | 0,41 % | 678,00 | 113,00 | |
| Oberkappel | 3 | 743 | 0,40 % | 2.023,95 | 674,65 | |
| Gemeinde Göming | 3 | 765 | 0,39 % | 1.801,00 | 600,33 | |
| Gemeinde St. Andrä im Lungau | 3 | 768 | 0,39 % | 369,00 | 123,00 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 6 | 1691 | 0,35 % | 1.819,93 | 303,32 | |
| Breitenwang | 5 | 1440 | 0,35 % | 10.442,75 | 2.088,55 | |
| St. Johann im Walde | 1 | 295 | 0,34 % | 9.999,00 | 9.999,00 | |
| Marktgemeinde Horitschon | 6 | 1807 | 0,33 % | 1.674,85 | 279,14 | |
| Gemeinde Dorfbeuern | 5 | 1605 | 0,31 % | 1.737,27 | 347,45 | |
| Mining | 4 | 1307 | 0,31 % | 3.156,51 | 789,13 | |
| Wängle | 3 | 999 | 0,30 % | 811,00 | 270,33 | |
| Reichraming | 5 | 1670 | 0,30 % | 5.391,00 | 1.078,20 | |
| Gemeinde Neckenmarkt | 5 | 1675 | 0,30 % | 451,20 | 90,24 | |
| Weibern | 5 | 1675 | 0,30 % | 1.173,05 | 234,61 | |
| Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken | 3 | 1013 | 0,30 % | 568,40 | 189,47 | |
| Langau | 2 | 676 | 0,30 % | 56,00 | 28,00 | |
| Offenhausen | 5 | 1697 | 0,29 % | 3.186,93 | 637,39 | |
| Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf | 2 | 712 | 0,28 % | 199,50 | 99,75 | |
| Außervillgraten | 2 | 715 | 0,28 % | 52,22 | 26,11 | |
| Guttaring | 4 | 1498 | 0,27 % | 1.933,04 | 483,26 | |
| Aurach am Hongar | 5 | 1873 | 0,27 % | 1.027,38 | 205,48 | |
| Tristach | 4 | 1500 | 0,27 % | 522,80 | 130,70 | |
| Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 2 | 754 | 0,27 % | 41,82 | 20,91 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf | 5 | 1910 | 0,26 % | 3.141,88 | 628,38 | |
| St. Aegidi | 4 | 1569 | 0,25 % | 166,18 | 41,55 | |
| Gesundes Dorf Kukmirn | 5 | 1985 | 0,25 % | 4.114,35 | 822,87 | |
| Weißenbach am Lech | 3 | 1253 | 0,24 % | 878,50 | 292,83 | |
| Ehenbichl | 2 | 839 | 0,24 % | 1.246,00 | 623,00 | |
| Hennersdorf | 4 | 1700 | 0,24 % | 1.131,05 | 282,76 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip | 3 | 1304 | 0,23 % | 2.278,00 | 759,33 | |
| Gesundes Dorf Ritzing | 2 | 911 | 0,22 % | 485,00 | 242,50 | |
| Eckartsau | 3 | 1370 | 0,22 % | 930,28 | 310,09 | |
| Schattwald | 1 | 465 | 0,22 % | 20,00 | 20,00 | |
| Pupping | 4 | 1861 | 0,21 % | 1.197,97 | 299,49 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf | 4 | 1878 | 0,21 % | 21.556,64 | 5.389,16 | |
| Prottes | 3 | 1443 | 0,21 % | 1.217,10 | 405,70 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 2 | 970 | 0,21 % | 83,52 | 41,76 | |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 4 | 1956 | 0,20 % | 183,00 | 45,75 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 3 | 1516 | 0,20 % | 565,62 | 188,54 | |
| Vils | 3 | 1517 | 0,20 % | 2.575,00 | 858,33 | |
| Gemeinde Müllendorf | 3 | 1521 | 0,20 % | 472,27 | 157,42 | |
| Ladis | 1 | 548 | 0,18 % | 105,00 | 105,00 | |
| Gemeinde Neutal | 2 | 1140 | 0,18 % | 284,39 | 142,20 | |
| Itter | 2 | 1176 | 0,17 % | 299,95 | 149,98 | |
| Lans | 2 | 1195 | 0,17 % | 813,05 | 406,53 | |
| Hirschbach im Mühlkreis | 2 | 1224 | 0,16 % | 71,00 | 35,50 | |
| Gemeinde Lackendorf | 1 | 615 | 0,16 % | 1.940,20 | 1.940,20 | |
| St. Paul im Lavanttal | 3 | 1915 | 0,16 % | 526,00 | 175,33 | |
| Stumm im Zillertal | 3 | 1916 | 0,16 % | 236,07 | 78,69 | |
| Gemeinde Markt St. Martin | 2 | 1281 | 0,16 % | 95,20 | 47,60 | |
| Gemeinde Plainfeld | 2 | 1291 | 0,15 % | 356,55 | 178,28 | |
| Marktgemeinde Breitenbrunn | 3 | 1943 | 0,15 % | 1.341,10 | 447,03 | |
| Zell an der Pram | 3 | 1955 | 0,15 % | 278,28 | 92,76 | |
| Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 2 | 1345 | 0,15 % | 410,05 | 205,03 | |
| Gemeinde POTZNEUSIEDL | 1 | 679 | 0,15 % | 10,00 | 10,00 | |
| Landeck | 2 | 1391 | 0,14 % | 246,43 | 123,22 | |
| Weinburg | 2 | 1409 | 0,14 % | 893,00 | 446,50 | |
| Hatting | 2 | 1491 | 0,13 % | 90,38 | 45,19 | |
| Rohr im Kremstal | 2 | 1494 | 0,13 % | 137,00 | 68,50 | |
| Gemeinde Pöttelsdorf | 1 | 754 | 0,13 % | 135,00 | 135,00 | |
| Gemeinde Pilgersdorf | 2 | 1569 | 0,13 % | 195,50 | 97,75 | |
| Wattenberg | 1 | 793 | 0,13 % | 22,00 | 22,00 | |
| Gemeinde Piringsdorf | 1 | 824 | 0,12 % | 89,70 | 89,70 | |
| Pflach | 2 | 1665 | 0,12 % | 421,80 | 210,90 | |
| Meiseldorf | 1 | 841 | 0,12 % | 1.479,15 | 1.479,15 | |
| Gnadenwald | 1 | 858 | 0,12 % | 66,00 | 66,00 | |
| Suben | 2 | 1722 | 0,12 % | 471,00 | 235,50 | |
| Gemeinde Wimpassing an der Leitha | 2 | 1724 | 0,12 % | 778,90 | 389,45 | |
| Krummnußbaum | 2 | 1724 | 0,12 % | 482,86 | 241,43 | |
| Gaimberg | 1 | 865 | 0,12 % | 38,00 | 38,00 | |
| Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach | 1 | 879 | 0,11 % | 28,00 | 28,00 | |
| Schönwies | 2 | 1766 | 0,11 % | 507,20 | 253,60 | |
| Aspang Markt | 2 | 1804 | 0,11 % | 113,84 | 56,92 | |
| Moosbrunn | 2 | 1808 | 0,11 % | 762,00 | 381,00 | |
| Gemeinde St. Koloman | 2 | 1819 | 0,11 % | 48,36 | 24,18 | |
| Ampass | 2 | 1829 | 0,11 % | 313,99 | 157,00 | |
| Naturparkgemeinde Baumgarten | 1 | 925 | 0,11 % | 101,00 | 101,00 | |
| Aschau im Zillertal | 2 | 1886 | 0,11 % | 157,00 | 78,50 | |
| Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. | 1 | 955 | 0,10 % | 104,50 | 104,50 | |
| Tux | 2 | 1913 | 0,10 % | 244,63 | 122,32 | |
| Rinn | 2 | 1927 | 0,10 % | 187,30 | 93,65 | |
| Desselbrunn | 2 | 1951 | 0,10 % | 171,35 | 85,68 | |
| Wildermieming | 1 | 1017 | 0,10 % | 289,12 | 289,12 | |
| Heinfels | 1 | 1026 | 0,10 % | 180,00 | 180,00 | |
| Klein-Pöchlarn | 1 | 1053 | 0,09 % | 15,16 | 15,16 | |
| Schönberg im Stubaital | 1 | 1074 | 0,09 % | 6,44 | 6,44 | |
| Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg | 1 | 1077 | 0,09 % | 20,10 | 20,10 | |
| Prägraten a.G. | 1 | 1134 | 0,09 % | 34,59 | 34,59 | |
| Gemeinde Zagersdorf | 1 | 1142 | 0,09 % | 460,00 | 460,00 | |
| Marktgemeinde Lackenbach | 1 | 1161 | 0,09 % | 8,00 | 8,00 | |
| Holzhausen | 1 | 1167 | 0,09 % | 199,00 | 199,00 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 1 | 1205 | 0,08 % | 140,00 | 140,00 | |
| Gemeinde St. Martin bei Lofer | 1 | 1218 | 0,08 % | 926,80 | 926,80 | |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 1 | 1279 | 0,08 % | 33,00 | 33,00 | |
| Gemeinde Gabersdorf | 1 | 1280 | 0,08 % | 21,00 | 21,00 | |
| Allerheiligen im Mühlkreis | 1 | 1288 | 0,08 % | 10,50 | 10,50 | |
| Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 1 | 1308 | 0,08 % | 17,00 | 17,00 | |
| Pfaffenhofen | 1 | 1308 | 0,08 % | 185,10 | 185,10 | |
| Stetten | 1 | 1372 | 0,07 % | 5,00 | 5,00 | |
| Gemeinde Eichkögl | 1 | 1400 | 0,07 % | 497,12 | 497,12 | |
| Tattendorf | 1 | 1456 | 0,07 % | 62,00 | 62,00 | |
| Gemeinde Birgitz | 1 | 1478 | 0,07 % | 16,00 | 16,00 | |
| Grinzens | 1 | 1489 | 0,07 % | 150,50 | 150,50 | |
| Lembach im Mühlkreis | 1 | 1512 | 0,07 % | 291,20 | 291,20 | |
| Arbing | 1 | 1545 | 0,06 % | 75,00 | 75,00 | |
| St. Stefan im Gailtal | 1 | 1551 | 0,06 % | 103,34 | 103,34 | |
| Pfunds | 1 | 1561 | 0,06 % | 302,00 | 302,00 | |
| Stams | 1 | 1574 | 0,06 % | 81,10 | 81,10 | |
| Großmugl | 1 | 1613 | 0,06 % | 124,68 | 124,68 | |
| Erl | 1 | 1623 | 0,06 % | 46,00 | 46,00 | |
| Zell am Pettenfirst | 1 | 1665 | 0,06 % | 690,00 | 690,00 | |
| Muckendorf-Wipfing | 1 | 1688 | 0,06 % | 5,80 | 5,80 | |
| Marbach an der Donau | 1 | 1690 | 0,06 % | 43,00 | 43,00 | |
| Grabern | 1 | 1732 | 0,06 % | 360,92 | 360,92 | |
| Bad Pirawarth | 1 | 1743 | 0,06 % | 34,52 | 34,52 | |
| Reith bei Kitzbühel | 1 | 1761 | 0,06 % | 19,00 | 19,00 | |
| Rangersdorf | 1 | 1771 | 0,06 % | 20,00 | 20,00 | |
| Gallizien | 1 | 1791 | 0,06 % | 45,30 | 45,30 | |
| Teesdorf | 1 | 1899 | 0,05 % | 130,00 | 130,00 | |
| Rosegg | 1 | 1910 | 0,05 % | 256,29 | 256,29 | |
| Asparn an der Zaya | 1 | 1936 | 0,05 % | 111,00 | 111,00 | |
| St. Ulrich a.P. | 1 | 1949 | 0,05 % | 54,80 | 54,80 | |
| Hadersdorf-Kammern | 1 | 1975 | 0,05 % | 19,00 | 19,00 | |
| Gemeinden | 337 | 181216 | 0,19 | 132.460,24 | 393,06 | |
| Aktion gesamt | 5377 | 1.558.094,25 | 289,77 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lamprechtshausen | 34 | 4115 | 0,83 % | 5.666,22 | 166,65 | |
| Gemeinde Oberschützen | 14 | 2472 | 0,57 % | 6.273,28 | 448,09 | |
| Kematen | 15 | 3319 | 0,45 % | 1.740,51 | 116,03 | |
| Gemeinde Anthering | 16 | 3733 | 0,43 % | 5.758,93 | 359,93 | |
| Gemeinde Unken | 8 | 2034 | 0,39 % | 1.214,03 | 151,75 | |
| Schönkirchen-Reyersdorf | 7 | 2020 | 0,35 % | 4.925,75 | 703,68 | |
| Gemeinde Seeham | 7 | 2040 | 0,34 % | 2.593,86 | 370,55 | |
| Eggelsberg | 10 | 2959 | 0,34 % | 2.349,01 | 234,90 | |
| Marktgemeinde Podersdorf am See | 7 | 2146 | 0,33 % | 1.602,75 | 228,96 | |
| Pucking | 13 | 4187 | 0,31 % | 3.625,30 | 278,87 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf | 10 | 3228 | 0,31 % | 1.826,98 | 182,70 | |
| St. Pantaleon-Erla | 8 | 2707 | 0,30 % | 2.331,89 | 291,49 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 8 | 2720 | 0,29 % | 1.355,78 | 169,47 | |
| Gemeinde Hallwang | 12 | 4270 | 0,28 % | 2.232,08 | 186,01 | |
| Lichtenberg | 8 | 2904 | 0,28 % | 433,28 | 54,16 | |
| Gemeinde Mörbisch am See | 6 | 2181 | 0,28 % | 296,00 | 49,33 | |
| Thaur | 12 | 4365 | 0,27 % | 2.732,12 | 227,68 | |
| Kirchberg a.d. Pielach | 8 | 3117 | 0,26 % | 410,88 | 51,36 | |
| Gemeinde Puch bei Hallein | 12 | 4919 | 0,24 % | 3.535,75 | 294,65 | |
| Gemeinde Koppl | 9 | 3714 | 0,24 % | 2.490,89 | 276,77 | |
| Gemeinde Bad Vigaun | 5 | 2131 | 0,23 % | 1.268,76 | 253,75 | |
| Adlwang | 5 | 2166 | 0,23 % | 990,61 | 198,12 | |
| Buch in Tirol | 6 | 2610 | 0,23 % | 1.271,01 | 211,84 | |
| Schwoich | 6 | 2643 | 0,23 % | 591,60 | 98,60 | |
| Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße | 11 | 4920 | 0,22 % | 2.509,68 | 228,15 | |
| Gemeinde Elixhausen | 7 | 3141 | 0,22 % | 5.404,11 | 772,02 | |
| Sonntagberg | 8 | 3661 | 0,22 % | 2.385,90 | 298,24 | |
| Gutau | 6 | 2789 | 0,22 % | 757,29 | 126,22 | |
| Stadtgemeinde Oberpullendorf | 7 | 3337 | 0,21 % | 374,50 | 53,50 | |
| Hagenbrunn | 5 | 2411 | 0,21 % | 4.317,07 | 863,41 | |
| Haiming | 10 | 4877 | 0,21 % | 1.655,54 | 165,55 | |
|
+
|
Hartkirchen | 8 | 3919 | 0,20 % | 1.413,90 | 176,74 |
| Gesundes Dorf Gols | 8 | 3937 | 0,20 % | 844,41 | 105,55 | |
| Marktgemeinde Großpetersdorf | 7 | 3595 | 0,19 % | 1.116,18 | 159,45 | |
| Lechaschau | 4 | 2074 | 0,19 % | 393,50 | 98,38 | |
| Neukirchen an der Vöckla | 5 | 2617 | 0,19 % | 524,60 | 104,92 | |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 5 | 2653 | 0,19 % | 939,10 | 187,82 | |
| Neumarkt im Mühlkreis | 6 | 3259 | 0,18 % | 238,73 | 39,79 | |
| Tulbing | 6 | 3299 | 0,18 % | 1.185,30 | 197,55 | |
| Techelsberg am Wörthersee | 4 | 2212 | 0,18 % | 206,80 | 51,70 | |
| Pinsdorf | 8 | 4439 | 0,18 % | 1.683,62 | 210,45 | |
| Kössen | 8 | 4602 | 0,17 % | 1.016,77 | 127,10 | |
| Breitenbach am Inn | 6 | 3563 | 0,17 % | 950,50 | 158,42 | |
| Königstetten | 4 | 2521 | 0,16 % | 2.334,79 | 583,70 | |
| Gemeinde St. Georgen bei Salzburg | 5 | 3200 | 0,16 % | 1.427,28 | 285,46 | |
| Silz | 4 | 2625 | 0,15 % | 1.482,16 | 370,54 | |
| Ziersdorf | 5 | 3349 | 0,15 % | 1.656,16 | 331,23 | |
| Puchenau | 7 | 4695 | 0,15 % | 1.214,14 | 173,45 | |
| Hofstetten-Grünau | 4 | 2693 | 0,15 % | 1.502,98 | 375,75 | |
| Hochburg-Ach | 5 | 3379 | 0,15 % | 4.175,09 | 835,02 | |
| Sillian | 3 | 2028 | 0,15 % | 107,00 | 35,67 | |
| Behamberg | 5 | 3444 | 0,15 % | 756,38 | 151,28 | |
| Marktgemeinde Lockenhaus | 3 | 2072 | 0,14 % | 137,52 | 45,84 | |
| Bisamberg | 7 | 4875 | 0,14 % | 1.894,40 | 270,63 | |
| Niederneukirchen | 3 | 2090 | 0,14 % | 236,10 | 78,70 | |
| Marktgemeinde Wiesen | 4 | 2792 | 0,14 % | 325,45 | 81,36 | |
| Ober-Grafendorf | 7 | 4990 | 0,14 % | 1.494,15 | 213,45 | |
| Schönau an der Triesting | 3 | 2141 | 0,14 % | 274,28 | 91,43 | |
| Altenmarkt an der Triesting | 3 | 2154 | 0,14 % | 579,86 | 193,29 | |
| Münster | 5 | 3600 | 0,14 % | 1.092,30 | 218,46 | |
| Zams | 5 | 3613 | 0,14 % | 943,00 | 188,60 | |
| Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 4 | 2902 | 0,14 % | 1.615,77 | 403,94 | |
| Unterweitersdorf | 3 | 2197 | 0,14 % | 1.402,80 | 467,60 | |
| Wolfsbach | 3 | 2239 | 0,13 % | 340,50 | 113,50 | |
| Furth bei Göttweig | 4 | 3003 | 0,13 % | 1.272,50 | 318,13 | |
| Matzen-Raggendorf | 4 | 3006 | 0,13 % | 2.854,40 | 713,60 | |
| Aschbach-Markt | 5 | 3796 | 0,13 % | 1.027,38 | 205,48 | |
| Schlüßlberg | 4 | 3051 | 0,13 % | 1.528,85 | 382,21 | |
| St. Valentin Neueinsteiger | 3 | 2315 | 0,13 % | 1.925,37 | 641,79 | |
| Marktgemeinde Illmitz | 3 | 2333 | 0,13 % | 1.679,89 | 559,96 | |
| Gemeinde Faistenau | 4 | 3143 | 0,13 % | 329,60 | 82,40 | |
| Mils | 6 | 4720 | 0,13 % | 681,11 | 113,52 | |
| Alpbach | 3 | 2545 | 0,12 % | 132,70 | 44,23 | |
| Schörfling am Attersee | 4 | 3519 | 0,11 % | 1.366,00 | 341,50 | |
| Ardagger | 4 | 3604 | 0,11 % | 320,01 | 80,00 | |
| Bad Häring | 3 | 2846 | 0,11 % | 555,64 | 185,21 | |
| Kirchberg am Wagram | 4 | 3800 | 0,11 % | 217,57 | 54,39 | |
| umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) | 5 | 4762 | 0,10 % | 3.301,60 | 660,32 | |
| Pichl bei Wels | 3 | 2952 | 0,10 % | 971,70 | 323,90 | |
| Marktgemeinde Steinbrunn | 3 | 2996 | 0,10 % | 353,79 | 117,93 | |
| Fliess | 3 | 3105 | 0,10 % | 291,61 | 97,20 | |
| Wallern an der Trattnach | 3 | 3119 | 0,10 % | 625,00 | 208,33 | |
| Brixlegg | 3 | 3120 | 0,10 % | 981,51 | 327,17 | |
| Marktgemeinde Bernstein | 2 | 2140 | 0,09 % | 3.295,76 | 1.647,88 | |
| Natters | 2 | 2167 | 0,09 % | 1.960,72 | 980,36 | |
| Gemeinde Anif | 4 | 4425 | 0,09 % | 1.676,00 | 419,00 | |
| Gemeinde Wiesing | 2 | 2224 | 0,09 % | 507,00 | 253,50 | |
| Gesundes Dorf Rudersdorf | 2 | 2241 | 0,09 % | 44,00 | 22,00 | |
| Bad Schallerbach | 4 | 4545 | 0,09 % | 66,50 | 16,63 | |
| Treffen am Ossiacher See | 4 | 4563 | 0,09 % | 2.649,14 | 662,29 | |
| Nußbach | 2 | 2298 | 0,09 % | 598,00 | 299,00 | |
| Terfens | 2 | 2298 | 0,09 % | 40,91 | 20,46 | |
| Zeiselmauer-Wolfpassing | 2 | 2299 | 0,09 % | 270,00 | 135,00 | |
| Großrußbach | 2 | 2305 | 0,09 % | 79,46 | 39,73 | |
| Volders | 4 | 4624 | 0,09 % | 3.005,40 | 751,35 | |
| Kronstorf | 3 | 3490 | 0,09 % | 931,80 | 310,60 | |
| Haag am Hausruck | 2 | 2352 | 0,09 % | 76,44 | 38,22 | |
| Windischgarsten | 2 | 2356 | 0,08 % | 265,59 | 132,80 | |
| Keutschach am See | 2 | 2418 | 0,08 % | 153,00 | 76,50 | |
| Gemeinde Maishofen | 3 | 3667 | 0,08 % | 630,08 | 210,03 | |
| Mieming | 3 | 3946 | 0,08 % | 931,30 | 310,43 | |
| Spillern | 2 | 2652 | 0,08 % | 644,00 | 322,00 | |
| Ottnang am Hausruck | 3 | 4111 | 0,07 % | 1.675,62 | 558,54 | |
| Inzing | 3 | 4146 | 0,07 % | 723,95 | 241,32 | |
| Alberndorf in der Riedmark | 3 | 4214 | 0,07 % | 246,84 | 82,28 | |
| Theresienfeld | 3 | 4254 | 0,07 % | 810,83 | 270,28 | |
| Reith im Alpbachtal | 2 | 2867 | 0,07 % | 669,00 | 334,50 | |
| Langkampfen | 3 | 4332 | 0,07 % | 1.254,74 | 418,25 | |
| Gemeinde Werfen | 2 | 3092 | 0,06 % | 321,00 | 160,50 | |
| Peuerbach | 3 | 4689 | 0,06 % | 340,90 | 113,63 | |
| Gemeinde Altenmarkt im Pongau | 3 | 4705 | 0,06 % | 443,40 | 147,80 | |
| Gemeinde Kaprun | 2 | 3158 | 0,06 % | 130,70 | 65,35 | |
| Arzl im Pitztal | 2 | 3195 | 0,06 % | 97,80 | 48,90 | |
| Bad Erlach | 2 | 3312 | 0,06 % | 36,00 | 18,00 | |
| St. Georgen am Längsee | 2 | 3325 | 0,06 % | 209,10 | 104,55 | |
| Matrei am Brenner | 2 | 3561 | 0,06 % | 129,42 | 64,71 | |
| Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha | 2 | 3594 | 0,06 % | 612,00 | 306,00 | |
| Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos | 2 | 3664 | 0,05 % | 579,50 | 289,75 | |
| Hausleiten | 2 | 3843 | 0,05 % | 2.051,95 | 1.025,98 | |
| Hinterbrühl | 2 | 3895 | 0,05 % | 962,81 | 481,41 | |
| Mieders | 1 | 2000 | 0,05 % | 67,00 | 67,00 | |
| Auersthal | 1 | 2020 | 0,05 % | 137,80 | 137,80 | |
| Harmannsdorf | 2 | 4142 | 0,05 % | 533,16 | 266,58 | |
| Reißeck | 1 | 2085 | 0,05 % | 1.033,81 | 1.033,81 | |
| Kirchdorf in Tirol | 2 | 4184 | 0,05 % | 641,00 | 320,50 | |
| Götzens | 2 | 4220 | 0,05 % | 664,25 | 332,13 | |
| Schwendau | 1 | 2112 | 0,05 % | 6,00 | 6,00 | |
| Bad St. Leonhard im Lavanttal | 2 | 4263 | 0,05 % | 956,36 | 478,18 | |
| Allhartsberg | 1 | 2218 | 0,05 % | 62,70 | 62,70 | |
| Kirchham | 1 | 2238 | 0,04 % | 24,00 | 24,00 | |
| Virgen | 1 | 2241 | 0,04 % | 142,86 | 142,86 | |
| Stans | 1 | 2244 | 0,04 % | 57,06 | 57,06 | |
| Fieberbrunn | 2 | 4551 | 0,04 % | 43,00 | 21,50 | |
| Sistrans | 1 | 2299 | 0,04 % | 10,00 | 10,00 | |
| Waldzell | 1 | 2299 | 0,04 % | 298,00 | 298,00 | |
| Mutters | 1 | 2309 | 0,04 % | 316,80 | 316,80 | |
| Dölsach | 1 | 2319 | 0,04 % | 80,00 | 80,00 | |
| Biberbach | 1 | 2348 | 0,04 % | 322,00 | 322,00 | |
| Marktgemeinde Schwarzautal | 1 | 2366 | 0,04 % | 1.530,88 | 1.530,88 | |
| Oetz | 1 | 2411 | 0,04 % | 337,59 | 337,59 | |
| Althofen | 2 | 4950 | 0,04 % | 94,56 | 47,28 | |
| Rabenstein an der Pielach | 1 | 2488 | 0,04 % | 447,10 | 447,10 | |
| Kappl | 1 | 2548 | 0,04 % | 53,00 | 53,00 | |
| Gemeinde Nußdorf am Haunsberg | 1 | 2552 | 0,04 % | 630,00 | 630,00 | |
| Gemeinde Großgmain | 1 | 2690 | 0,04 % | 106,00 | 106,00 | |
| Gemeinde Stegersbach | 1 | 2741 | 0,04 % | 200,91 | 200,91 | |
| Sattledt | 1 | 2755 | 0,04 % | 44,95 | 44,95 | |
| Gesundes Dorf Forchtenstein | 1 | 2800 | 0,04 % | 28,00 | 28,00 | |
| Tarrenz | 1 | 2813 | 0,04 % | 2,00 | 2,00 | |
| Aldrans | 1 | 2828 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
| Grein | 1 | 2925 | 0,03 % | 142,00 | 142,00 | |
| Ellmau | 1 | 2954 | 0,03 % | 1.260,69 | 1.260,69 | |
| Lochen am See | 1 | 3019 | 0,03 % | 256,00 | 256,00 | |
| Grafenstein | 1 | 3088 | 0,03 % | 68,00 | 68,00 | |
| Köttmannsdorf | 1 | 3186 | 0,03 % | 123,01 | 123,01 | |
| Kötschach-Mauthen | 1 | 3320 | 0,03 % | 27,00 | 27,00 | |
| Marktgemeinde Seitenstetten | 1 | 3355 | 0,03 % | 73,00 | 73,00 | |
| Stadtgemeinde Mureck | 1 | 3503 | 0,03 % | 196,33 | 196,33 | |
| Stadtgemeinde Güssing | 1 | 3520 | 0,03 % | 21,03 | 21,03 | |
| Krumpendorf am Wörthersee | 1 | 3579 | 0,03 % | 30,00 | 30,00 | |
| Gemeinde Hof bei Salzburg | 1 | 3625 | 0,03 % | 214,20 | 214,20 | |
| Gramatneusiedl | 1 | 3700 | 0,03 % | 2.981,65 | 2.981,65 | |
| Westendorf | 1 | 3748 | 0,03 % | 29,20 | 29,20 | |
| Söll | 1 | 3781 | 0,03 % | 22,48 | 22,48 | |
| MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE | 1 | 3803 | 0,03 % | 4,00 | 4,00 | |
| Bleiburg | 1 | 3983 | 0,03 % | 233,00 | 233,00 | |
| Sierndorf | 1 | 3985 | 0,03 % | 25,00 | 25,00 | |
| Marktgemeinde Maria Saal | 1 | 4024 | 0,02 % | 119,00 | 119,00 | |
| Gemeinde St. Gilgen | 1 | 4042 | 0,02 % | 46,00 | 46,00 | |
| Fügen | 1 | 4317 | 0,02 % | 83,00 | 83,00 | |
| Moosburg | 1 | 4667 | 0,02 % | 477,00 | 477,00 | |
| Wieselburg | 1 | 4850 | 0,02 % | 150,00 | 150,00 | |
| Längenfeld | 1 | 4911 | 0,02 % | 39,00 | 39,00 | |
| Gemeinden | 689 | 558225 | 0,12 | 175.485,15 | 254,70 | |
| Aktion gesamt | 5377 | 1.558.094,25 | 289,77 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bergheim | 33 | 5717 | 0,58 % | 7.771,44 | 235,50 | |
| Langenzersdorf | 34 | 8194 | 0,41 % | 19.404,42 | 570,72 | |
|
+
|
Gallneukirchen | 26 | 6747 | 0,39 % | 8.955,26 | 344,43 |
| Völs | 25 | 7339 | 0,34 % | 13.308,71 | 532,35 | |
