Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Österreich 2025/26

608 Gemeinden, Stand: 03.12.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf 3 159 1,89 % 897,94 299,31
St. Margarethen an der Sierning 11 1053 1,04 % 1.781,38 161,94
Gesundes Dorf Eberau 9 910 0,99 % 326,30 36,26
Röhrenbach 4 482 0,83 % 175,93 43,98
Steinberg am Rofan 2 298 0,67 % 521,00 260,50
Warth 8 1570 0,51 % 1.635,63 204,45
Gemeinde Kaisersdorf 3 595 0,50 % 402,77 134,26
Schollach 5 1082 0,46 % 346,24 69,25
Oberkappel 3 743 0,40 % 371,85 123,95
Gemeinde Göming 3 765 0,39 % 632,00 210,67
Gemeinde St. Andrä im Lungau 3 768 0,39 % 369,00 123,00
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 6 1691 0,35 % 759,24 126,54
Niederthalheim 4 1156 0,35 % 244,62 61,16
St. Johann im Walde 1 295 0,34 % 9.999,00 9.999,00
Gemeinde Dorfbeuern 5 1605 0,31 % 664,27 132,85
Gemeinde Neckenmarkt 5 1675 0,30 % 253,30 50,66
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 3 1013 0,30 % 268,44 89,48
Offenhausen 5 1697 0,29 % 912,27 182,45
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 2 712 0,28 % 139,50 69,75
Außervillgraten 2 715 0,28 % 52,22 26,11
Guttaring 4 1498 0,27 % 744,60 186,15
Gemeinde Zemendorf-Stöttera 2 754 0,27 % 41,82 20,91
Reichraming 4 1670 0,24 % 1.279,00 319,75
Weißenbach am Lech 3 1253 0,24 % 330,50 110,17
Weibern 4 1675 0,24 % 147,05 36,76
Mining 3 1307 0,23 % 1.016,67 338,89
Gesundes Dorf Ritzing 2 911 0,22 % 174,00 87,00
Eckartsau 3 1370 0,22 % 417,78 139,26
Schattwald 1 465 0,22 % 20,00 20,00
Marktgemeinde Weppersdorf 4 1910 0,21 % 1.016,19 254,05
Prottes 3 1443 0,21 % 454,10 151,37
Scheiblingkirchen-Thernberg 4 1956 0,20 % 122,00 30,50
Schwarzenau 3 1470 0,20 % 281,00 93,67
Wängle 2 999 0,20 % 211,00 105,50
Tristach 3 1500 0,20 % 177,00 59,00
Ladis 1 548 0,18 % 105,00 105,00
Hennersdorf 3 1700 0,18 % 485,05 161,68
Gemeinde Neutal 2 1140 0,18 % 121,64 60,82
Gemeinde Zagersdorf 2 1142 0,18 % 784,00 392,00
Marktgemeinde Apetlon 3 1749 0,17 % 1.060,40 353,47
Itter 2 1176 0,17 % 299,95 149,98
Hirschbach im Mühlkreis 2 1224 0,16 % 71,00 35,50
Gemeinde Lackendorf 1 615 0,16 % 828,80 828,80
Pupping 3 1861 0,16 % 563,97 187,99
Aurach am Hongar 3 1873 0,16 % 481,90 160,63
St. Paul im Lavanttal 3 1915 0,16 % 117,30 39,10
Stumm im Zillertal 3 1916 0,16 % 96,07 32,02
Gemeinde Plainfeld 2 1291 0,15 % 153,32 76,66
Marktgemeinde Breitenbrunn 3 1943 0,15 % 388,40 129,47
Zell an der Pram 3 1955 0,15 % 114,92 38,31
„Gesundes Dorf“ Oslip 2 1304 0,15 % 787,50 393,75
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 2 1345 0,15 % 218,94 109,47
Gemeinde POTZNEUSIEDL 1 679 0,15 % 10,00 10,00
Landeck 2 1391 0,14 % 122,28 61,14
Weinburg 2 1409 0,14 % 269,50 134,75
Breitenwang 2 1440 0,14 % 33,80 16,90
Hatting 2 1491 0,13 % 50,38 25,19
Rohr im Kremstal 2 1494 0,13 % 64,00 32,00
Gemeinde Pöttelsdorf 1 754 0,13 % 20,20 20,20
Gemeinde Pilgersdorf 2 1569 0,13 % 51,00 25,50
St. Aegidi 2 1569 0,13 % 91,08 45,54
Wattenberg 1 793 0,13 % 16,50 16,50
Gemeinde Piringsdorf 1 824 0,12 % 25,70 25,70
Pflach 2 1665 0,12 % 138,60 69,30
Meiseldorf 1 841 0,12 % 229,15 229,15
Gemeinde Lutzmannsburg 1 842 0,12 % 84,00 84,00
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 2 1724 0,12 % 321,46 160,73
Gaimberg 1 865 0,12 % 38,00 38,00
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach 1 879 0,11 % 6,00 6,00
Schönwies 2 1766 0,11 % 278,20 139,10
Marktgemeinde Horitschon 2 1807 0,11 % 135,38 67,69
Gemeinde St. Koloman 2 1819 0,11 % 48,36 24,18
Ampass 2 1829 0,11 % 229,67 114,84
Naturparkgemeinde Baumgarten 1 925 0,11 % 4,00 4,00
Marktgemeinde Kobersdorf 2 1878 0,11 % 226,50 113,25
Aschau im Zillertal 2 1886 0,11 % 135,00 67,50
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 1 955 0,10 % 42,20 42,20
Tux 2 1913 0,10 % 146,30 73,15
Rinn 2 1927 0,10 % 187,30 93,65
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 1 970 0,10 % 40,00 40,00
Gesundes Dorf Kukmirn 2 1985 0,10 % 1.720,03 860,02
Heinfels 1 1026 0,10 % 65,00 65,00
Klein-Pöchlarn 1 1053 0,09 % 15,16 15,16
Schönberg im Stubaital 1 1074 0,09 % 1,00 1,00
Prägraten a.G. 1 1134 0,09 % 34,59 34,59
Marktgemeinde Lackenbach 1 1161 0,09 % 8,00 8,00
Holzhausen 1 1167 0,09 % 45,00 45,00
Lans 1 1195 0,08 % 221,43 221,43
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 1 1205 0,08 % 80,00 80,00
Gemeinde St. Martin bei Lofer 1 1218 0,08 % 511,70 511,70
St. Bernhard-Frauenhofen 1 1279 0,08 % 33,00 33,00
Gemeinde Markt St. Martin 1 1281 0,08 % 47,00 47,00
Pfaffenhofen 1 1308 0,08 % 69,90 69,90
Stetten 1 1372 0,07 % 5,00 5,00
Gemeinde Eichkögl 1 1400 0,07 % 72,96 72,96
Gemeinde Birgitz 1 1478 0,07 % 16,00 16,00
Grinzens 1 1489 0,07 % 150,50 150,50
Lembach im Mühlkreis 1 1512 0,07 % 74,50 74,50
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 1 1516 0,07 % 11,00 11,00
Vils 1 1517 0,07 % 24,00 24,00
Gemeinde Müllendorf 1 1521 0,07 % 121,94 121,94
St. Stefan im Gailtal 1 1551 0,06 % 17,50 17,50
Pfunds 1 1561 0,06 % 168,00 168,00
Stams 1 1574 0,06 % 47,20 47,20
Großmugl 1 1613 0,06 % 92,12 92,12
Erl 1 1623 0,06 % 25,00 25,00
Zell am Pettenfirst 1 1665 0,06 % 274,00 274,00
Marbach an der Donau 1 1690 0,06 % 10,01 10,01
Suben 1 1722 0,06 % 28,80 28,80
Krummnußbaum 1 1724 0,06 % 95,60 95,60
Grabern 1 1732 0,06 % 165,47 165,47
Reith bei Kitzbühel 1 1761 0,06 % 19,00 19,00
Rangersdorf 1 1771 0,06 % 20,00 20,00
Gallizien 1 1791 0,06 % 45,30 45,30
Aspang Markt 1 1804 0,06 % 81,04 81,04
Moosbrunn 1 1808 0,06 % 171,50 171,50
Teesdorf 1 1899 0,05 % 30,00 30,00
Rosegg 1 1910 0,05 % 92,87 92,87
St. Ulrich a.P. 1 1949 0,05 % 54,80 54,80
Desselbrunn 1 1951 0,05 % 9,80 9,80
Hadersdorf-Kammern 1 1975 0,05 % 4,00 4,00
Gemeinden 259 164731 0,16 41.688,05 160,96
Aktion gesamt 4356 534.330,74 122,67

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Lamprechtshausen 29 4115 0,70 % 2.626,78 90,58
Gemeinde Oberschützen 13 2472 0,53 % 2.140,80 164,68
Gemeinde Anthering 14 3733 0,38 % 1.965,95 140,43
Gemeinde Unken 6 2034 0,29 % 382,43 63,74
Eggelsberg 8 2959 0,27 % 736,95 92,12
Gemeinde Hallwang 11 4270 0,26 % 1.049,40 95,40
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 7 2720 0,26 % 633,08 90,44
Thaur 11 4365 0,25 % 689,11 62,65
Gesundes Dorf Siegendorf 8 3228 0,25 % 621,49 77,69
Lichtenberg 7 2904 0,24 % 291,20 41,60
Pucking 10 4187 0,24 % 1.218,65 121,87
Schwoich 6 2643 0,23 % 307,10 51,18
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße 11 4920 0,22 % 1.274,73 115,88
Gemeinde Elixhausen 7 3141 0,22 % 2.095,04 299,29
Kematen 7 3319 0,21 % 526,95 75,28
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen 5 15 33,33 % 365,00 73,00
Gemeindeamt Hartkirchen 2 25 8,00 % 150,00 75,00
Hartkirchen 8 3919 0,20 % 753,00 94,13
Schönkirchen-Reyersdorf 4 2020 0,20 % 1.184,46 296,12
Gemeinde Seeham 4 2035 0,20 % 884,06 221,02
Lechaschau 4 2074 0,19 % 192,50 48,13
Kirchberg a.d. Pielach 6 3117 0,19 % 132,48 22,08
Gemeinde Koppl 7 3714 0,19 % 895,13 127,88
Marktgemeinde Podersdorf am See 4 2146 0,19 % 459,83 114,96
St. Pantaleon-Erla 5 2707 0,18 % 599,00 119,80
Neumarkt im Mühlkreis 6 3259 0,18 % 190,13 31,69
Gemeinde Puch bei Hallein 9 4919 0,18 % 1.251,27 139,03
Tulbing 6 3299 0,18 % 506,88 84,48
Techelsberg am Wörthersee 4 2212 0,18 % 119,40 29,85
Gutau 5 2789 0,18 % 533,36 106,67
Kössen 8 4602 0,17 % 866,27 108,28
Marktgemeinde Großpetersdorf 6 3595 0,17 % 497,01 82,84
Hagenbrunn 4 2411 0,17 % 1.334,84 333,71
Sonntagberg 6 3661 0,16 % 648,80 108,13
Königstetten 4 2521 0,16 % 839,87 209,97
Pinsdorf 7 4439 0,16 % 564,52 80,65
Buch in Tirol 4 2610 0,15 % 524,00 131,00
Neukirchen an der Vöckla 4 2617 0,15 % 82,90 20,73
Gesundes Dorf Gols 6 3937 0,15 % 437,72 72,95
Ulrichskirchen-Schleinbach 4 2653 0,15 % 264,25 66,06
Stadtgemeinde Oberpullendorf 5 3337 0,15 % 289,06 57,81
Ziersdorf 5 3349 0,15 % 440,44 88,09
Puchenau 7 4695 0,15 % 574,23 82,03
Sillian 3 2028 0,15 % 107,00 35,67
Marktgemeinde Lockenhaus 3 2072 0,14 % 59,42 19,81
Niederneukirchen 3 2090 0,14 % 180,30 60,10
Gemeinde Bad Vigaun 3 2131 0,14 % 471,19 157,06
Breitenbach am Inn 5 3563 0,14 % 383,80 76,76
Furth bei Göttweig 4 3003 0,13 % 480,50 120,13
Schlüßlberg 4 3051 0,13 % 432,64 108,16
Gemeinde Faistenau 4 3143 0,13 % 144,60 36,15
Mils 6 4720 0,13 % 328,51 54,75
Haiming 6 4877 0,12 % 563,70 93,95
Alpbach 3 2545 0,12 % 93,35 31,12
Behamberg 4 3444 0,12 % 334,31 83,58
Silz 3 2625 0,11 % 571,78 190,59
Schörfling am Attersee 4 3519 0,11 % 201,00 50,25
Münster 4 3600 0,11 % 340,10 85,03
Ardagger 4 3604 0,11 % 252,01 63,00
Zams 4 3613 0,11 % 301,00 75,25
Marktgemeinde Wiesen 3 2792 0,11 % 161,90 53,97
Kirchberg am Wagram 4 3800 0,11 % 88,17 22,04
Marktgemeinde Laßnitzhöhe 3 2902 0,10 % 439,92 146,64
Bisamberg 5 4875 0,10 % 526,88 105,38
Ober-Grafendorf 5 4990 0,10 % 728,58 145,72
Matzen-Raggendorf 3 3006 0,10 % 917,60 305,87
Bad Häring 3 3008 0,10 % 255,50 85,17
Brixlegg 3 3120 0,10 % 439,51 146,50
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 3 3200 0,09 % 336,00 112,00
Marktgemeinde Bernstein 2 2140 0,09 % 588,51 294,26
Natters 2 2167 0,09 % 731,80 365,90
Unterweitersdorf 2 2197 0,09 % 356,57 178,29
Gemeinde Anif 4 4425 0,09 % 464,00 116,00
Wolfsbach 2 2239 0,09 % 70,50 35,25
Gesundes Dorf Rudersdorf 2 2241 0,09 % 44,00 22,00
Hochburg-Ach 3 3379 0,09 % 1.252,49 417,50
Großrußbach 2 2305 0,09 % 79,46 39,73
Volders 4 4624 0,09 % 2.229,40 557,35
Kronstorf 3 3490 0,09 % 321,00 107,00
Haag am Hausruck 2 2352 0,09 % 66,79 33,40
Windischgarsten 2 2356 0,08 % 51,66 25,83
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) 4 4762 0,08 % 1.008,99 252,25
Gemeinde Maishofen 3 3667 0,08 % 276,23 92,08
Aschbach-Markt 3 3796 0,08 % 512,38 170,79
Hofstetten-Grünau 2 2693 0,07 % 384,00 192,00
Inzing 3 4146 0,07 % 376,95 125,65
Theresienfeld 3 4254 0,07 % 354,11 118,04
Pichl bei Wels 2 2952 0,07 % 405,00 202,50
Marktgemeinde Steinbrunn 2 2996 0,07 % 193,35 96,68
Treffen am Ossiacher See 3 4563 0,07 % 789,44 263,15
Wallern an der Trattnach 2 3119 0,06 % 171,00 85,50
Gemeinde Kaprun 2 3158 0,06 % 35,60 17,80
Arzl im Pitztal 2 3195 0,06 % 97,80 48,90
St. Georgen am Längsee 2 3325 0,06 % 157,21 78,61
Matrei am Brenner 2 3561 0,06 % 31,68 15,84
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 2 3664 0,05 % 300,00 150,00
Hinterbrühl 2 3895 0,05 % 525,81 262,91
Mieming 2 3946 0,05 % 145,60 72,80
Mieders 1 2000 0,05 % 42,00 42,00
Ottnang am Hausruck 2 4111 0,05 % 548,00 274,00
Alberndorf in der Riedmark 2 4214 0,05 % 45,84 22,92
Götzens 2 4220 0,05 % 129,56 64,78
Schwendau 1 2112 0,05 % 1,00 1,00
Bad St. Leonhard im Lavanttal 2 4263 0,05 % 258,48 129,24
Schönau an der Triesting 1 2141 0,05 % 22,00 22,00
Altenmarkt an der Triesting 1 2154 0,05 % 98,70 98,70
Adlwang 1 2166 0,05 % 305,00 305,00
Gemeinde Mörbisch am See 1 2181 0,05 % 65,00 65,00
Gemeinde Wiesing 1 2224 0,04 % 49,00 49,00
Kirchham 1 2238 0,04 % 11,00 11,00
Virgen 1 2241 0,04 % 142,86 142,86
Stans 1 2244 0,04 % 31,06 31,06
Bad Schallerbach 2 4545 0,04 % 44,00 22,00
Nußbach 1 2298 0,04 % 14,00 14,00
Sistrans 1 2299 0,04 % 4,00 4,00
Waldzell 1 2299 0,04 % 80,00 80,00
Zeiselmauer-Wolfpassing 1 2299 0,04 % 160,00 160,00
Mutters 1 2309 0,04 % 201,60 201,60
Marktgemeinde Illmitz 1 2333 0,04 % 37,15 37,15
Peuerbach 2 4689 0,04 % 168,06 84,03
Biberbach 1 2348 0,04 % 111,00 111,00
Gemeinde Altenmarkt im Pongau 2 4705 0,04 % 50,00 25,00
Marktgemeinde Schwarzautal 1 2361 0,04 % 725,05 725,05
Keutschach am See 1 2418 0,04 % 118,00 118,00
Kappl 1 2548 0,04 % 53,00 53,00
Gemeinde Nußdorf am Haunsberg 1 2552 0,04 % 240,00 240,00
Spillern 1 2652 0,04 % 283,00 283,00
Gemeinde Großgmain 1 2728 0,04 % 106,00 106,00
Gemeinde Stegersbach 1 2741 0,04 % 71,07 71,07
Gesundes Dorf Forchtenstein 1 2800 0,04 % 28,00 28,00
Tarrenz 1 2813 0,04 % 2,00 2,00
Aldrans 1 2828 0,04 % 30,00 30,00
Reith im Alpbachtal 1 2867 0,03 % 111,00 111,00
Grein 1 2925 0,03 % 55,00 55,00
Ellmau 1 2954 0,03 % 483,88 483,88
Grafenstein 1 3088 0,03 % 22,00 22,00
Gemeinde Werfen 1 3092 0,03 % 36,00 36,00
Fliess 1 3105 0,03 % 9,78 9,78
Köttmannsdorf 1 3186 0,03 % 21,06 21,06
Bad Erlach 1 3312 0,03 % 3,00 3,00
Kötschach-Mauthen 1 3320 0,03 % 27,00 27,00
Marktgemeinde Seitenstetten 1 3355 0,03 % 18,00 18,00
Stadtgemeinde Mureck 1 3503 0,03 % 41,24 41,24
Stadtgemeinde Güssing 1 3520 0,03 % 21,03 21,03
Krumpendorf am Wörthersee 1 3579 0,03 % 30,00 30,00
Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha 1 3594 0,03 % 167,00 167,00
Gemeinde Hof bei Salzburg 1 3625 0,03 % 214,20 214,20
Gramatneusiedl 1 3700 0,03 % 1.023,41 1.023,41
Westendorf 1 3748 0,03 % 11,20 11,20
Söll 1 3781 0,03 % 22,48 22,48
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 1 3803 0,03 % 4,00 4,00
Hausleiten 1 3843 0,03 % 501,94 501,94
Bleiburg 1 3983 0,03 % 155,00 155,00
Marktgemeinde Maria Saal 1 4024 0,02 % 58,00 58,00
Gemeinde St. Gilgen 1 4042 0,02 % 5,00 5,00
Harmannsdorf 1 4142 0,02 % 11,18 11,18
Kirchdorf in Tirol 1 4184 0,02 % 119,00 119,00
Fügen 1 4317 0,02 % 64,00 64,00
Langkampfen 1 4332 0,02 % 117,00 117,00
Fieberbrunn 1 4551 0,02 % 21,00 21,00
Moosburg 1 4667 0,02 % 150,00 150,00
Wieselburg 1 4850 0,02 % 21,00 21,00
Längenfeld 1 4911 0,02 % 39,00 39,00
Althofen 1 4950 0,02 % 37,93 37,93
Gemeinden 540 530502 0,10 60.682,43 112,37
Aktion gesamt 4356 534.330,74 122,67

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Bergheim 24 5717 0,42 % 2.154,07 89,75
Langenzersdorf 30 8194 0,37 % 6.101,21 203,37
Völs 23 7339 0,31 % 4.399,20 191,27
Gallneukirchen 19 6747 0,28 % 3.116,82 164,04
Marktgemeinde Thalgau 17 6229 0,27 % 1.403,73 82,57
Poysdorf 15 5600 0,27 % 542,12 36,14
Gemeinde Parndorf 13 5362 0,24 % 1.054,44 81,11
Ebbs 14 5966 0,23 % 2.291,60 163,69
Seewalchen 13 5741 0,23 % 1.322,31 101,72
Feldkirchen a. d. Donau 11 5580 0,20 % 842,80 76,62
Marktgemeinde Eugendorf 13 7200 0,18 % 2.302,68 177,13
Gemeinde Wals-Siezenheim 24 14413 0,17 % 3.673,98 153,08
Gemeinde Kirchbichl 10 6029 0,17 % 670,90 67,09
Kundl 8 5001 0,16 % 796,25 99,53
Kremsmünster 11 7047 0,16 % 1.089,36 99,03
Rum 14 9493 0,15 % 2.273,75 162,41
Gemeinde Elsbethen 8 5453 0,15 % 1.661,55 207,69
Engerwitzdorf 13 9099 0,14 % 1.729,96 133,07
St. Johann in Tirol 14 9891 0,14 % 1.674,06 119,58
Gemeinde Henndorf am Wallersee 7 5100 0,14 % 830,42 118,63
Gemeinde Grödig 10 7385 0,14 % 1.946,61 194,66
Vöcklabruck 17 12989 0,13 % 2.693,19 158,42
Stadtgemeinde Seekirchen 15 11708 0,13 % 1.725,51 115,03
St. Florian 8 6318 0,13 % 732,30 91,54
Traismauer 8 6481 0,12 % 630,90 78,86
Reutte 9 7308 0,12 % 591,80 65,76
Hall in Tirol 18 14698 0,12 % 2.239,32 124,41
Asten 9 7444 0,12 % 649,51 72,17
Stadtgemeinde Mattersburg 9 7554 0,12 % 564,18 62,69
Wiener Neudorf 11 9647 0,11 % 1.334,96 121,36
Laa an der Thaya 7 6280 0,11 % 782,77 111,82
Wattens 9 8138 0,11 % 1.767,94 196,44
Axams 7 6361 0,11 % 661,70 94,53
Vomp 6 5479 0,11 % 641,56 106,93
Absam 8 7333 0,11 % 503,37 62,92
Freistadt 9 8270 0,11 % 961,55 106,84
Brunn am Gebirge 13 12310 0,11 % 1.006,06 77,39
Grieskirchen 5 5226 0,10 % 144,38 28,88
Lienz 11 12107 0,09 % 574,91 52,26
Korneuburg 12 13805 0,09 % 1.768,98 147,42
Wilhering 5 6215 0,08 % 866,31 173,26
Gemeinde Bürmoos 4 5052 0,08 % 451,76 112,94
Kramsach 4 5088 0,08 % 363,23 90,81
St. Marien 4 5240 0,08 % 252,53 63,13
Perchtoldsdorf 11 14960 0,07 % 1.172,63 106,60
Neuhofen an der Krems 5 6865 0,07 % 868,48 173,70
Thalheim bei Wels 4 5559 0,07 % 1.134,13 283,53
Alkoven 4 6172 0,06 % 598,06 149,52
St. Andrä/Wördern 5 7956 0,06 % 401,28 80,26
Imst 7 11183 0,06 % 567,91 81,13
Stadtgemeinde Wörgl 9 14412 0,06 % 703,66 78,18
Stadtgemeinde St. Johann im Pongau 7 11643 0,06 % 614,00 87,71
Neustift im Stubaital 3 5002 0,06 % 128,36 42,79
Stadtgemeinde Zell am See 6 10227 0,06 % 664,78 110,80
Schwaz 8 14480 0,06 % 995,14 124,39
Bad Hall 3 5868 0,05 % 739,90 246,63
Kitzbühel 4 8281 0,05 % 141,50 35,38
Marktgemeinde Zirl 4 8500 0,05 % 704,10 176,03
Gunskirchen 3 6513 0,05 % 536,00 178,67
Hörsching 3 6571 0,05 % 380,00 126,67
Gmunden 6 13231 0,05 % 487,90 81,32
Jenbach 3 7644 0,04 % 853,15 284,38
Gablitz 2 5172 0,04 % 161,98 80,99
Leobendorf 2 5265 0,04 % 432,00 216,00
Gänserndorf 4 12285 0,03 % 613,61 153,40
Perg 3 9482 0,03 % 568,00 189,33
Waidhofen an der Ybbs 3 11062 0,03 % 140,20 46,73
Bad Goisern am Hallstättersee 2 7575 0,03 % 174,50 87,25
Ebreichsdorf 3 12003 0,02 % 391,75 130,58
Enns 3 12184 0,02 % 687,51 229,17
Marktgemeinde Straßwalchen 2 8194 0,02 % 156,90 78,45
Deutsch-Wagram 2 9257 0,02 % 899,75 449,88
Guntramsdorf 2 9450 0,02 % 171,37 85,69
Finkenstein am Faaker See 2 9466 0,02 % 493,60 246,80
Feldkirchen in Kärnten 3 14528 0,02 % 189,15 63,05
Marktgemeinde Neudörfl 1 5015 0,02 % 145,00 145,00
Paternion 1 5778 0,02 % 55,00 55,00
Hopfgarten im Brixental 1 5847 0,02 % 8,00 8,00
Stadtgemeinde Pinkafeld 1 5890 0,02 % 530,67 530,67
Eberndorf 1 5989 0,02 % 252,00 252,00
St. Veit an der Glan 2 12234 0,02 % 57,00 28,50
Seeboden am Millstätter See 1 6706 0,01 % 65,97 65,97
Stadtgemeinde Oberwart 1 8060 0,01 % 98,00 98,00
Velden am Wörther See 1 9183 0,01 % 28,52 28,52
Gemeinden 657 695329 0,09 81.798,00 124,50
Aktion gesamt 4356 534.330,74 122,67

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 37 17210 0,21 % 2.796,37 75,58
Stadtgemeinde Hallein 39 21654 0,18 % 4.578,28 117,39
Stadt Salzburg 254 157659 0,16 % 32.844,64 129,31
Leonding 30 29244 0,10 % 2.946,45 98,22
Braunau am Inn 18 17604 0,10 % 1.395,97 77,55
+
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 2 3671 0,05 % 253,60 126,80
Stadtteil Mühlau 1 2694 0,04 % 112,00 112,00
Stadtteil Hötting 2 6403 0,03 % 248,44 124,22
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 1 4424 0,02 % 24,80 24,80
Stadtteil Arzl 1 4484 0,02 % 73,20 73,20
Stadtteil Pradl 4 20337 0,02 % 538,98 134,75
Stadtteil Amras 1 5235 0,02 % 107,80 107,80
Stadtteil Reichenau 2 12564 0,02 % 285,00 142,50
Stadtteil Hötting West 2 12637 0,02 % 165,00 82,50
Stadtteil Höttinger Au 2 15132 0,01 % 121,20 60,60
Stadtteil Wilten 1 15096 0,01 % 201,72 201,72
Innsbruck 131 132499 0,10 % 11.899,94 90,84
Mödling 18 20662 0,09 % 1.811,93 100,66
Stadtgemeinde Eisenstadt 14 16118 0,09 % 1.117,86 79,85
Traiskirchen 12 18925 0,06 % 1.956,41 163,03
Linz 131 213557 0,06 % 13.831,29 105,58
Amstetten 14 24008 0,06 % 613,80 43,84
Krems an der Donau 14 25473 0,05 % 1.066,14 76,15
Telfs 9 16439 0,05 % 759,58 84,40
Kufstein 11 20212 0,05 % 1.175,20 106,84
Wels 34 65482 0,05 % 3.237,08 95,21
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 17 33319 0,05 % 1.305,45 76,79
St. Pölten 30 59767 0,05 % 2.685,25 89,51
Baden 13 25931 0,05 % 868,11 66,78
Wiener Neustadt 24 49156 0,05 % 2.286,51 95,27
Traun 11 25345 0,04 % 1.764,11 160,37
Villach 28 65749 0,04 % 3.315,00 118,39
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 38 90709 0,04 % 3.838,73 101,02
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 43 105574 0,04 % 4.391,71 102,13
Stadtgemeinde Saalfelden 7 17299 0,04 % 489,26 69,89
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 21 57546 0,04 % 1.966,42 93,64
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 9 25662 0,04 % 545,99 60,67
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 14 42547 0,03 % 1.581,28 112,95
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 10 32069 0,03 % 457,86 45,79
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 16 51647 0,03 % 1.763,25 110,20
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 10 32465 0,03 % 971,80 97,18
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 54 187007 0,03 % 6.078,58 112,57
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 24 92752 0,03 % 2.059,04 85,79
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 27 104627 0,03 % 2.836,87 105,07
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 42 162779 0,03 % 4.815,16 114,65
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 14 55637 0,03 % 1.362,76 97,34
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 4 16450 0,02 % 318,87 79,72
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 21 87236 0,02 % 2.308,04 109,91
Klagenfurt am Wörthersee 24 105256 0,02 % 6.401,26 266,72
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 11 54265 0,02 % 2.049,23 186,29
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 16 79029 0,02 % 1.153,36 72,09
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 13 72650 0,02 % 961,64 73,97
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 17 97624 0,02 % 1.633,97 96,12
Wolfsberg 4 24961 0,02 % 1.293,31 323,33
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 15 101420 0,01 % 5.829,50 388,63
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 15 103869 0,01 % 2.637,54 175,84
Stadt Graz 42 305314 0,01 % 4.830,41 115,01
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 19 201882 0,01 % 2.581,53 135,87
Spittal an der Drau 1 15341 0,01 % 95,70 95,70
Gemeinden 1420 3379630 0,04 159.508,44 112,33
Aktion gesamt 4356 534.330,74 122,67

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 4356 534.330,74 122,67

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.