Statistik
Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2025
664 Gemeinden, Stand: 10.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andlersdorf | 39 | 159 | 24,53 % | 19.006,68 | 487,35 | |
Kaunertal | 119 | 632 | 18,83 % | 50.297,92 | 422,67 | |
St. Jakob in Defereggen | 132 | 821 | 16,08 % | 84.504,85 | 640,19 | |
St. Margarethen an der Sierning | 137 | 1053 | 13,01 % | 206.753,41 | 1.509,15 | |
Röhrenbach | 62 | 482 | 12,86 % | 43.571,77 | 702,77 | |
St. Veit in Defereggen | 74 | 616 | 12,01 % | 52.509,88 | 709,59 | |
Gemeinde Dünserberg | 16 | 154 | 10,39 % | 16.904,15 | 1.056,51 | |
Gaißau | 177 | 1886 | 9,38 % | 149.446,76 | 844,33 | |
Gesundes Dorf Eberau | 82 | 910 | 9,01 % | 73.111,95 | 891,61 | |
Weißenbach am Lech | 96 | 1253 | 7,66 % | 110.162,26 | 1.147,52 | |
St. Johann im Walde Neueinsteiger | 20 | 295 | 6,78 % | 3.908,64 | 195,43 | |
Außervillgraten | 46 | 715 | 6,43 % | 38.719,64 | 841,73 | |
Gemeinde Markt St. Martin | 79 | 1281 | 6,17 % | 16.027,07 | 202,87 | |
Landeck | 84 | 1391 | 6,04 % | 37.795,89 | 449,95 | |
Gemeinde Lackendorf | 37 | 615 | 6,02 % | 11.649,20 | 314,84 | |
Marktgemeinde Zirl | 62 | 1124 | 5,52 % | 57.312,65 | 924,40 | |
Marktgemeinde Horitschon | 99 | 1807 | 5,48 % | 24.665,83 | 249,15 | |
Tux | 90 | 1913 | 4,70 % | 48.640,11 | 540,45 | |
Holzgau | 18 | 386 | 4,66 % | 8.404,69 | 466,93 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 88 | 1900 | 4,63 % | 68.638,92 | 779,99 | |
Neuhaus | 47 | 1020 | 4,61 % | 26.146,98 | 556,32 | |
Gemeinde Bizau | 48 | 1113 | 4,31 % | 54.401,32 | 1.133,36 | |
Urkraftradler Kaltenberg | 25 | 587 | 4,26 % | 8.169,19 | 326,77 | |
Gemeinde Reuthe | 28 | 671 | 4,17 % | 22.674,30 | 809,80 | |
Gemeinde Kaisersdorf | 24 | 595 | 4,03 % | 27.154,01 | 1.131,42 | |
Gemeinde Schoppernau | 37 | 941 | 3,93 % | 25.288,91 | 683,48 | |
Gemeinde Ladis Neueinsteiger | 21 | 548 | 3,83 % | 7.884,28 | 375,44 | |
Stams | 59 | 1574 | 3,75 % | 26.479,18 | 448,80 | |
Heinfels | 38 | 1026 | 3,70 % | 10.299,00 | 271,03 | |
Gesundes Dorf Ritzing | 32 | 911 | 3,51 % | 7.732,80 | 241,65 | |
Hohenruppersdorf | 33 | 962 | 3,43 % | 1.346,00 | 40,79 | |
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 26 | 768 | 3,39 % | 22.733,48 | 874,36 | |
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger | 63 | 1943 | 3,24 % | 19.767,98 | 313,78 | |
Wängle | 32 | 999 | 3,20 % | 34.666,40 | 1.083,33 | |
Marktgemeinde Kobersdorf | 55 | 1878 | 2,93 % | 14.791,64 | 268,94 | |
Going am Wilden Kaiser | 57 | 1980 | 2,88 % | 54.615,60 | 958,17 | |
Kennelbach | 53 | 1860 | 2,85 % | 45.043,41 | 849,88 | |
Redleiten | 15 | 529 | 2,84 % | 27.101,79 | 1.806,79 | |
Sulz im Weinviertel | 35 | 1257 | 2,78 % | 3.984,69 | 113,85 | |
Warth | 42 | 1570 | 2,68 % | 74.422,81 | 1.771,97 | |
Lavant | 9 | 347 | 2,59 % | 18.745,71 | 2.082,86 | |
Gemeinde Neckenmarkt | 43 | 1675 | 2,57 % | 26.032,76 | 605,41 | |
Gemeinde Röns | 10 | 390 | 2,56 % | 7.139,83 | 713,98 | |
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken | 25 | 1013 | 2,47 % | 16.741,45 | 669,66 | |
Hohenweiler | 33 | 1423 | 2,32 % | 37.172,47 | 1.126,44 | |
Gemeinde Mötz | 32 | 1380 | 2,32 % | 47.577,33 | 1.486,79 | |
Grabern Neueinsteiger | 38 | 1732 | 2,19 % | 45.747,30 | 1.203,88 | |
Oberkappel | 16 | 743 | 2,15 % | 23.548,19 | 1.471,76 | |
Breitenwang | 31 | 1440 | 2,15 % | 24.089,20 | 777,07 | |
Marktgemeinde Weppersdorf | 41 | 1910 | 2,15 % | 27.271,96 | 665,17 | |
Meggenhofen Neueinsteiger | 32 | 1538 | 2,08 % | 18.194,30 | 568,57 | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 33 | 1639 | 2,01 % | 26.461,92 | 801,88 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 30 | 1500 | 2,00 % | 35.092,16 | 1.169,74 | |
Pflach | 32 | 1665 | 1,92 % | 20.447,10 | 638,97 | |
Pinswang | 8 | 424 | 1,89 % | 4.320,11 | 540,01 | |
Schnepfau | 9 | 485 | 1,86 % | 2.375,00 | 263,89 | |
Gemeinde Zagersdorf | 21 | 1142 | 1,84 % | 4.550,96 | 216,71 | |
Mining | 24 | 1307 | 1,84 % | 57.855,17 | 2.410,63 | |
+
|
Offenhausen | 31 | 1697 | 1,83 % | 43.694,25 | 1.409,49 |
Doren | 19 | 1048 | 1,81 % | 19.467,10 | 1.024,58 | |
Marktgemeinde Lackenbach | 21 | 1161 | 1,81 % | 13.970,82 | 665,28 | |
"Gesundes Dorf Kohfidisch" | 25 | 1437 | 1,74 % | 4.528,35 | 181,13 | |
Gemeinde Lingenau | 27 | 1594 | 1,69 % | 21.394,26 | 792,38 | |
Au | 32 | 1905 | 1,68 % | 22.710,57 | 709,71 | |
Pupping Neueinsteiger | 30 | 1861 | 1,61 % | 54.429,36 | 1.814,31 | |
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 27 | 1691 | 1,60 % | 34.712,00 | 1.285,63 | |
Ehenbichl | 13 | 839 | 1,55 % | 6.647,27 | 511,33 | |
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 15 | 970 | 1,55 % | 15.661,13 | 1.044,08 | |
Prägraten a.G. | 17 | 1134 | 1,50 % | 5.776,56 | 339,80 | |
Wildermieming | 15 | 1017 | 1,47 % | 8.956,41 | 597,09 | |
+
|
St. Aegidi | 23 | 1569 | 1,47 % | 13.807,84 | 600,34 |
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 7 | 478 | 1,46 % | 5.507,19 | 786,74 | |
Meiseldorf Neueinsteiger | 12 | 841 | 1,43 % | 7.097,89 | 591,49 | |
Tristach | 21 | 1500 | 1,40 % | 14.642,17 | 697,25 | |
Gemeinde Mellau | 18 | 1303 | 1,38 % | 14.729,58 | 818,31 | |
Flaurling | 18 | 1325 | 1,36 % | 8.974,73 | 498,60 | |
Erl | 22 | 1623 | 1,36 % | 15.996,63 | 727,12 | |
Gemeinde Dalaas | 22 | 1627 | 1,35 % | 11.207,48 | 509,43 | |
Steinberg am Rofan | 4 | 298 | 1,34 % | 24.411,06 | 6.102,77 | |
Reith bei Seefeld | 21 | 1572 | 1,34 % | 11.343,56 | 540,17 | |
Eckartsau | 18 | 1370 | 1,31 % | 10.141,55 | 563,42 | |
Tösens | 9 | 748 | 1,20 % | 8.616,48 | 957,39 | |
Schollach | 13 | 1082 | 1,20 % | 22.717,87 | 1.747,53 | |
Gemeinde Pöttelsdorf | 9 | 754 | 1,19 % | 5.762,82 | 640,31 | |
Zell an der Pram | 23 | 1955 | 1,18 % | 23.618,55 | 1.026,89 | |
Gemeinde Plainfeld | 15 | 1291 | 1,16 % | 5.429,97 | 362,00 | |
Gaimberg Neueinsteiger | 10 | 865 | 1,16 % | 11.028,35 | 1.102,84 | |
Gemeinde St. Martin bei Lofer | 14 | 1218 | 1,15 % | 16.676,51 | 1.191,18 | |
Gemeinde Weingraben | 4 | 348 | 1,15 % | 273,96 | 68,49 | |
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 15 | 1308 | 1,15 % | 5.109,71 | 340,65 | |
Weinburg | 16 | 1409 | 1,14 % | 17.658,69 | 1.103,67 | |
Aurach am Hongar Neueinsteiger | 21 | 1873 | 1,12 % | 13.275,96 | 632,19 | |
Schönberg im Stubaital | 12 | 1074 | 1,12 % | 2.675,23 | 222,94 | |
Hennersdorf | 17 | 1526 | 1,11 % | 16.788,04 | 987,53 | |
Holzhausen Neueinsteiger | 13 | 1167 | 1,11 % | 5.438,17 | 418,32 | |
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 14 | 1258 | 1,11 % | 13.006,91 | 929,07 | |
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger | 8 | 724 | 1,10 % | 11.171,60 | 1.396,45 | |
Angath | 11 | 1013 | 1,09 % | 11.754,09 | 1.068,55 | |
Reith bei Kitzbühel | 19 | 1761 | 1,08 % | 24.234,06 | 1.275,48 | |
Großriedenthal Neueinsteiger | 10 | 975 | 1,03 % | 4.567,43 | 456,74 | |
Angerberg | 20 | 1968 | 1,02 % | 19.909,29 | 995,46 | |
Maria Laach Neueinsteiger | 9 | 888 | 1,01 % | 1.088,89 | 120,99 | |
Wattenberg | 8 | 793 | 1,01 % | 3.565,66 | 445,71 | |
Gesundes Dorf Kukmirn | 20 | 1985 | 1,01 % | 18.620,22 | 931,01 | |
Gemeinde Laterns | 7 | 703 | 1,00 % | 18.157,86 | 2.593,98 | |
Krummnußbaum | 17 | 1724 | 0,99 % | 6.767,81 | 398,11 | |
Hirschbach im Mühlkreis | 11 | 1224 | 0,90 % | 14.692,31 | 1.335,66 | |
Langau | 6 | 676 | 0,89 % | 2.402,27 | 400,38 | |
Gemeinde Schnifis | 7 | 805 | 0,87 % | 4.908,12 | 701,16 | |
Schattwald | 4 | 465 | 0,86 % | 3.165,80 | 791,45 | |
Vils | 13 | 1517 | 0,86 % | 12.210,27 | 939,25 | |
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger | 9 | 1053 | 0,85 % | 3.070,12 | 341,12 | |
Itter Neueinsteiger | 10 | 1176 | 0,85 % | 13.986,87 | 1.398,69 | |
Pfunds | 13 | 1561 | 0,83 % | 7.608,42 | 585,26 | |
Prottes | 12 | 1443 | 0,83 % | 14.083,39 | 1.173,62 | |
Gemeinde Klingenbach | 10 | 1203 | 0,83 % | 3.405,04 | 340,50 | |
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 10 | 1205 | 0,83 % | 3.959,65 | 395,97 | |
Serfaus | 10 | 1212 | 0,83 % | 8.118,33 | 811,83 | |
Schwarzenau | 12 | 1470 | 0,82 % | 10.109,94 | 842,50 | |
Rohr im Kremstal | 12 | 1494 | 0,80 % | 9.929,59 | 827,47 | |
Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 6 | 754 | 0,80 % | 7.332,96 | 1.222,16 | |
Gemeinde Nikitsch | 11 | 1389 | 0,79 % | 2.176,27 | 197,84 | |
Stumm im Zillertal Neueinsteiger | 15 | 1916 | 0,78 % | 12.304,05 | 820,27 | |
Gemeinde Unternberg Neueinsteiger | 8 | 1024 | 0,78 % | 8.144,06 | 1.018,01 | |
Rinn Neueinsteiger | 15 | 1927 | 0,78 % | 19.661,75 | 1.310,78 | |
Weibern | 13 | 1675 | 0,78 % | 22.822,30 | 1.755,56 | |
„Gesundes Dorf“ Oslip | 10 | 1304 | 0,77 % | 13.848,19 | 1.384,82 | |
Gemeinde Pilgersdorf | 12 | 1569 | 0,76 % | 13.648,81 | 1.137,40 | |
Faggen | 3 | 397 | 0,76 % | 618,91 | 206,30 | |
Teesdorf | 14 | 1899 | 0,74 % | 3.999,99 | 285,71 | |
Ertl | 9 | 1246 | 0,72 % | 9.207,38 | 1.023,04 | |
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger | 9 | 1253 | 0,72 % | 5.976,74 | 664,08 | |
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf | 5 | 712 | 0,70 % | 4.701,60 | 940,32 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1570 | 0,70 % | 4.114,18 | 374,02 | |
Gnadenwald | 6 | 858 | 0,70 % | 6.159,65 | 1.026,61 | |
Gesundes Dorf Sigleß | 8 | 1183 | 0,68 % | 2.399,34 | 299,92 | |
Ischgl | 11 | 1635 | 0,67 % | 7.408,42 | 673,49 | |
Schwendau | 12 | 1788 | 0,67 % | 25.062,28 | 2.088,52 | |
Hatting | 10 | 1491 | 0,67 % | 7.532,52 | 753,25 | |
St. Ulrich a.P. | 13 | 1949 | 0,67 % | 15.911,32 | 1.223,95 | |
Scheiblingkirchen-Thernberg | 13 | 1956 | 0,66 % | 15.986,33 | 1.229,72 | |
Hart im Zillertal | 11 | 1682 | 0,65 % | 15.375,08 | 1.397,73 | |
Karres | 4 | 621 | 0,64 % | 5.387,51 | 1.346,88 | |
Suben | 11 | 1722 | 0,64 % | 6.146,65 | 558,79 | |
Gemeinde Wimpassing an der Leitha | 11 | 1724 | 0,64 % | 12.080,35 | 1.098,21 | |
Galtür | 5 | 789 | 0,63 % | 3.303,45 | 660,69 | |
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. | 6 | 955 | 0,63 % | 8.462,51 | 1.410,42 | |
Dellach im Drautal | 10 | 1626 | 0,62 % | 3.365,74 | 336,57 | |
Patsch | 7 | 1146 | 0,61 % | 9.704,39 | 1.386,34 | |
Gemeinde Piringsdorf | 5 | 824 | 0,61 % | 2.021,41 | 404,28 | |
Ampass | 11 | 1829 | 0,60 % | 17.337,75 | 1.576,16 | |
Imsterberg | 5 | 832 | 0,60 % | 3.119,02 | 623,80 | |
Lembach im Mühlkreis Neueinsteiger | 9 | 1512 | 0,60 % | 4.326,83 | 480,76 | |
Gemeinde Müllendorf | 9 | 1521 | 0,59 % | 10.061,92 | 1.117,99 | |
Marbach an der Donau Neueinsteiger | 10 | 1690 | 0,59 % | 9.068,23 | 906,82 | |
Lans | 7 | 1195 | 0,59 % | 9.181,61 | 1.311,66 | |
Aschau im Zillertal | 11 | 1886 | 0,58 % | 9.406,15 | 855,10 | |
Schönwies | 10 | 1766 | 0,57 % | 12.169,30 | 1.216,93 | |
Roppen | 11 | 1969 | 0,56 % | 4.482,12 | 407,47 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 7 | 1279 | 0,55 % | 3.850,21 | 550,03 | |
Maria Wörth | 9 | 1661 | 0,54 % | 7.581,51 | 842,39 | |
Gemeinde Birgitz | 8 | 1478 | 0,54 % | 16.424,45 | 2.053,06 | |
Grinzens | 8 | 1489 | 0,54 % | 8.759,37 | 1.094,92 | |
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 8 | 1516 | 0,53 % | 21.106,56 | 2.638,32 | |
Arbing | 8 | 1545 | 0,52 % | 3.437,39 | 429,67 | |
Gemeinde St. Margarethen im Lungau Neueinsteiger | 4 | 778 | 0,51 % | 1.642,77 | 410,69 | |
Spannberg | 5 | 984 | 0,51 % | 456,78 | 91,36 | |
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl | 7 | 1381 | 0,51 % | 4.345,41 | 620,77 | |
Tattendorf | 7 | 1456 | 0,48 % | 1.306,58 | 186,65 | |
Haibach Neueinsteiger | 6 | 1260 | 0,48 % | 11.800,31 | 1.966,72 | |
Freistadt Rust | 9 | 1933 | 0,47 % | 3.036,95 | 337,44 | |
Zeillern | 9 | 1933 | 0,47 % | 4.777,38 | 530,82 | |
Allentsteig | 8 | 1739 | 0,46 % | 9.284,02 | 1.160,50 | |
Pfaffenhofen | 6 | 1308 | 0,46 % | 9.477,94 | 1.579,66 | |
Gemeinde Bach | 3 | 658 | 0,46 % | 1.395,47 | 465,16 | |
Kals am Großglockner | 5 | 1111 | 0,45 % | 2.775,50 | 555,10 | |
Gemeinde Bruck am Ziller | 5 | 1135 | 0,44 % | 14.093,49 | 2.818,70 | |
Rußbach | 6 | 1371 | 0,44 % | 10.216,02 | 1.702,67 | |
Marktgemeinde Raiding | 4 | 916 | 0,44 % | 80,00 | 20,00 | |
Gemeinde Dorfbeuern | 7 | 1605 | 0,44 % | 12.877,97 | 1.839,71 | |
St. Jakob im Rosental | 8 | 1910 | 0,42 % | 11.700,69 | 1.462,59 | |
Desselbrunn Neueinsteiger | 8 | 1951 | 0,41 % | 2.624,75 | 328,09 | |
Bad Traunstein | 4 | 983 | 0,41 % | 5.727,82 | 1.431,96 | |
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger | 7 | 1749 | 0,40 % | 2.266,83 | 323,83 | |
Allerheiligen im Mühlkreis Neueinsteiger | 5 | 1288 | 0,39 % | 2.059,33 | 411,87 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 2.486,39 | 621,60 | |
Strass im Zillertal | 6 | 1594 | 0,38 % | 2.199,83 | 366,64 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 5 | 1345 | 0,37 % | 8.658,84 | 1.731,77 | |
Mörtschach | 3 | 816 | 0,37 % | 2.400,00 | 800,00 | |
Gemeinde Stotzing Neueinsteiger | 3 | 821 | 0,37 % | 368,38 | 122,79 | |
Asparn an der Zaya | 7 | 1936 | 0,36 % | 3.197,90 | 456,84 | |
Reichraming Neueinsteiger | 6 | 1670 | 0,36 % | 1.425,35 | 237,56 | |
Stössing | 3 | 852 | 0,35 % | 134,30 | 44,77 | |
Ramsau im Zillertal | 6 | 1745 | 0,34 % | 4.012,61 | 668,77 | |
Moosbrunn | 6 | 1808 | 0,33 % | 1.522,28 | 253,71 | |
Gemeinde St.Koloman Neueinsteiger | 6 | 1819 | 0,33 % | 5.165,69 | 860,95 | |
Ainet | 3 | 914 | 0,33 % | 6.914,66 | 2.304,89 | |
St. Paul im Lavanttal | 6 | 1915 | 0,31 % | 2.700,39 | 450,07 | |
Gemeinde Gabersdorf | 4 | 1310 | 0,31 % | 1.712,20 | 428,05 | |
Muckendorf-Wipfing | 5 | 1688 | 0,30 % | 795,10 | 159,02 | |
Assling | 5 | 1730 | 0,29 % | 1.872,89 | 374,58 | |
Trins | 4 | 1391 | 0,29 % | 1.194,73 | 298,68 | |
Martinsberg | 3 | 1050 | 0,29 % | 270,80 | 90,27 | |
Hippach | 4 | 1437 | 0,28 % | 1.495,69 | 373,92 | |
Aspang Markt | 5 | 1804 | 0,28 % | 7.412,54 | 1.482,51 | |
Afritz am See | 4 | 1480 | 0,27 % | 5.480,00 | 1.370,00 | |
Rosegg | 5 | 1910 | 0,26 % | 1.831,11 | 366,22 | |
Niederthalheim | 3 | 1156 | 0,26 % | 3.920,00 | 1.306,67 | |
St. Stefan im Gailtal | 4 | 1551 | 0,26 % | 6.586,75 | 1.646,69 | |
Berg im Drautal | 3 | 1224 | 0,25 % | 1.076,40 | 358,80 | |
Gemeinde Weißbach | 1 | 416 | 0,24 % | 134,00 | 134,00 | |
Bad Pirawarth | 4 | 1743 | 0,23 % | 3.280,20 | 820,05 | |
Ebenthal | 2 | 883 | 0,23 % | 56,80 | 28,40 | |
Naturparkgemeinde Baumgarten Neueinsteiger | 2 | 922 | 0,22 % | 576,54 | 288,27 | |
Sittersdorf | 4 | 1947 | 0,21 % | 2.830,56 | 707,64 | |
Marktgemeinde Minihof-Liebau | 2 | 1041 | 0,19 % | 273,53 | 136,77 | |
Globasnitz | Globasnica | 3 | 1576 | 0,19 % | 923,00 | 307,67 | |
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg | 2 | 1077 | 0,19 % | 6.824,00 | 3.412,00 | |
Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 2 | 1088 | 0,18 % | 336,82 | 168,41 | |
Gemeinde Neutal | 2 | 1140 | 0,18 % | 1.876,75 | 938,38 | |
Marktgemeinde Mogersdorf | 2 | 1153 | 0,17 % | 2.207,29 | 1.103,65 | |
Rangersdorf | 3 | 1771 | 0,17 % | 3.342,30 | 1.114,10 | |
Glanegg | 3 | 1780 | 0,17 % | 1.030,82 | 343,61 | |
Gallizien | 3 | 1791 | 0,17 % | 2.097,40 | 699,13 | |
Gemeinde Draßburg | 2 | 1233 | 0,16 % | 1.725,00 | 862,50 | |
Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal Neueinsteiger | 2 | 1242 | 0,16 % | 1.265,00 | 632,50 | |
Kaltenbach | 2 | 1294 | 0,15 % | 190,60 | 95,30 | |
Hadersdorf-Kammern | 3 | 1975 | 0,15 % | 3.102,50 | 1.034,17 | |
Hopfgarten in Defereggen | 1 | 661 | 0,15 % | 45,00 | 45,00 | |
Groß-Schweinbarth | 2 | 1387 | 0,14 % | 562,22 | 281,11 | |
Guttaring | 2 | 1498 | 0,13 % | 1.682,90 | 841,45 | |
Gemeinde Stuhlfelden | 2 | 1554 | 0,13 % | 408,77 | 204,39 | |
Velm-Götzendorf | 1 | 785 | 0,13 % | 5,00 | 5,00 | |
Großmugl | 2 | 1613 | 0,12 % | 5.848,26 | 2.924,13 | |
Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz | 1 | 823 | 0,12 % | 337,04 | 337,04 | |
Rennweg am Katschberg | 2 | 1650 | 0,12 % | 4.020,00 | 2.010,00 | |
Vals | 1 | 870 | 0,11 % | 21,00 | 21,00 | |
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach Neueinsteiger | 1 | 879 | 0,11 % | 24.409,00 | 24.409,00 | |
Lendorf | 2 | 1779 | 0,11 % | 207,51 | 103,76 | |
Baldramsdorf | 2 | 1839 | 0,11 % | 1.096,57 | 548,29 | |
Enzersfeld im Weinviertel | 2 | 1867 | 0,11 % | 106,50 | 53,25 | |
Gemeinde Wald im Pinzgau Neueinsteiger | 1 | 1132 | 0,09 % | 372,00 | 372,00 | |
Kleblach-Lind | 1 | 1161 | 0,09 % | 187,00 | 187,00 | |
Dellach im Gailtal | 1 | 1185 | 0,08 % | 92,50 | 92,50 | |
Eberstein | 1 | 1227 | 0,08 % | 125,00 | 125,00 | |
Stetten | 1 | 1372 | 0,07 % | 36,00 | 36,00 | |
Gresten-Land | 1 | 1493 | 0,07 % | 1.260,28 | 1.260,28 | |
Ruden | 1 | 1499 | 0,07 % | 37,00 | 37,00 | |
Zell am Pettenfirst Neueinsteiger | 1 | 1665 | 0,06 % | 377,00 | 377,00 | |
Gemeinden | 4449 | 319887 | 1,39 | 3.544.738,03 | 796,75 | |
Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kössen | 259 | 4602 | 5,63 % | 225.843,70 | 871,98 | |
Pucking | 204 | 4187 | 4,87 % | 133.926,12 | 656,50 | |
Neumarkt im Mühlkreis | 147 | 3259 | 4,51 % | 117.483,94 | 799,21 | |
Gemeinde Fußach | 182 | 4080 | 4,46 % | 161.607,33 | 887,95 | |
Gemeinde Lamprechtshausen | 182 | 4108 | 4,43 % | 148.503,74 | 815,95 | |
Gemeinde Hittisau | 87 | 2068 | 4,21 % | 62.198,57 | 714,93 | |
Aschbach-Markt | 156 | 3796 | 4,11 % | 130.807,94 | 838,51 | |
Gemeinde Andelsbuch | 111 | 2705 | 4,10 % | 77.297,85 | 696,38 | |
Marktgemeinde Egg | 146 | 3774 | 3,87 % | 97.232,15 | 665,97 | |
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 102 | 2720 | 3,75 % | 61.167,63 | 599,68 | |
Virgen | 78 | 2241 | 3,48 % | 50.776,72 | 650,98 | |
Gemeinde Oberschützen | 84 | 2472 | 3,40 % | 70.866,09 | 843,64 | |
Bezau | 68 | 2034 | 3,34 % | 48.239,63 | 709,41 | |
Gemeinde Schwarzach | 122 | 3854 | 3,17 % | 140.401,69 | 1.150,83 | |
Gemeinde Thüringen | 68 | 2336 | 2,91 % | 73.029,83 | 1.073,97 | |
Bad Häring | 86 | 3008 | 2,86 % | 116.383,77 | 1.353,30 | |
Silz | 75 | 2625 | 2,86 % | 84.829,84 | 1.131,06 | |
Reißeck | 56 | 2085 | 2,69 % | 39.760,88 | 710,02 | |
Haiming | 129 | 4877 | 2,65 % | 112.128,84 | 869,22 | |
Kematen | 86 | 3319 | 2,59 % | 87.065,38 | 1.012,39 | |
Gesundes Dorf Siegendorf | 78 | 3228 | 2,42 % | 47.015,80 | 602,77 | |
Gemeinde Göfis | 79 | 3332 | 2,37 % | 70.585,00 | 893,48 | |
Gemeinde Weiler | 52 | 2297 | 2,26 % | 65.871,04 | 1.266,75 | |
Koblach | 107 | 4956 | 2,16 % | 109.200,16 | 1.020,56 | |
Gemeinde Sulz | 58 | 2712 | 2,14 % | 58.897,47 | 1.015,47 | |
Breitenbach am Inn | 75 | 3563 | 2,10 % | 71.332,90 | 951,11 | |
Hochburg-Ach | 69 | 3379 | 2,04 % | 65.596,18 | 950,67 | |
Gesundes Dorf Rudersdorf | 43 | 2241 | 1,92 % | 15.818,92 | 367,88 | |
Bürs | 64 | 3447 | 1,86 % | 61.544,77 | 961,64 | |
Techelsberg am Wörthersee | 41 | 2212 | 1,85 % | 29.718,08 | 724,83 | |
Mäder | 78 | 4249 | 1,84 % | 88.891,12 | 1.139,63 | |
Gemeinde Mörbisch am See | 40 | 2181 | 1,83 % | 25.901,17 | 647,53 | |
Gemeindeamt Bludesch | 47 | 2608 | 1,80 % | 66.490,96 | 1.414,70 | |
Gemeinde Alberschwende | 60 | 3338 | 1,80 % | 54.251,01 | 904,18 | |
Eggelsberg | 53 | 2959 | 1,79 % | 56.070,13 | 1.057,93 | |
Gemeinde Nüziders | 88 | 4957 | 1,78 % | 73.306,01 | 833,02 | |
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger | 34 | 2146 | 1,58 % | 37.911,61 | 1.115,05 | |
Meiningen | 40 | 2532 | 1,58 % | 40.388,09 | 1.009,70 | |
Biberbach | 36 | 2348 | 1,53 % | 43.921,49 | 1.220,04 | |
Gemeinde Unken | 31 | 2034 | 1,52 % | 24.492,27 | 790,07 | |
Gemeinde Satteins | 41 | 2799 | 1,46 % | 69.555,74 | 1.696,48 | |
Sonntagberg | 52 | 3661 | 1,42 % | 42.067,91 | 809,00 | |
Schwoich | 37 | 2643 | 1,40 % | 32.433,54 | 876,58 | |
Gemeinde Ludesch | 51 | 3696 | 1,38 % | 41.330,44 | 810,40 | |
Schlüßlberg | 42 | 3051 | 1,38 % | 29.845,40 | 710,60 | |
Lechaschau Neueinsteiger | 28 | 2074 | 1,35 % | 18.659,68 | 666,42 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 44 | 3419 | 1,29 % | 38.924,58 | 884,65 | |
Sillian | 26 | 2028 | 1,28 % | 9.920,57 | 381,56 | |
Gemeinde Anthering | 47 | 3733 | 1,26 % | 59.815,63 | 1.272,67 | |
Fieberbrunn | 57 | 4551 | 1,25 % | 42.761,79 | 750,21 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 33 | 2653 | 1,24 % | 29.440,08 | 892,12 | |
Lichtenberg | 35 | 2904 | 1,21 % | 53.438,95 | 1.526,83 | |
Gemeinde Kaprun Neueinsteiger | 38 | 3158 | 1,20 % | 16.123,86 | 424,31 | |
Gemeinde Seeham | 24 | 2035 | 1,18 % | 26.693,03 | 1.112,21 | |
Dölsach | 27 | 2319 | 1,16 % | 29.225,78 | 1.082,44 | |
Kirchberg a.d. Pielach | 36 | 3117 | 1,15 % | 27.630,18 | 767,51 | |
Thaur | 50 | 4365 | 1,15 % | 49.300,19 | 986,00 | |
Gesundes Dorf Gols | 44 | 3937 | 1,12 % | 35.597,56 | 809,04 | |
Gemeinde Puch bei Hallein | 53 | 4919 | 1,08 % | 43.117,60 | 813,54 | |
Treffen am Ossiacher See | 48 | 4563 | 1,05 % | 36.362,02 | 757,54 | |
Marktgemeinde Wagrain | 33 | 3177 | 1,04 % | 6.970,12 | 211,22 | |
