Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Österreich radelt 2025

Stand: 01.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger 11 15 73,33 % 1.495,79 135,98
Stadt Graz 191 306 62,42 % 32.170,69 168,43
Gemeinde Lichtenberg 25 50 50,00 % 6.103,33 244,13
Kaunertal 53 620 8,55 % 3.186,49 60,12
Andlersdorf 10 172 5,81 % 1.743,21 174,32
Gemeinde Dünserberg 9 155 5,81 % 2.404,77 267,20
Gaißau 105 1887 5,56 % 21.308,82 202,94
St. Veit in Defereggen 31 616 5,03 % 5.603,42 180,76
Röhrenbach 20 484 4,13 % 3.145,23 157,26
Marktgemeinde Horitschon 64 1827 3,50 % 2.666,70 41,67
Gesundes Dorf Eberau 30 916 3,28 % 6.337,74 211,26
Gemeindeamt Schwarzenberg 61 1901 3,21 % 8.862,24 145,28
Gemeinde Kaisersdorf 19 593 3,20 % 7.260,62 382,14
Hohenruppersdorf 30 945 3,17 % 722,50 24,08
Hochburg-Ach 42 1350 3,11 % 9.601,93 228,62
Gemeinde Bizau 34 1118 3,04 % 7.102,52 208,90
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 15 547 2,74 % 1.109,27 73,95
Gemeinde St. Andrä im Lungau 20 756 2,65 % 2.915,21 145,76
St. Margarethen an der Sierning 27 1052 2,57 % 15.731,82 582,66
Außervillgraten 17 731 2,33 % 2.354,07 138,47
Weißenbach am Lech 30 1300 2,31 % 6.665,23 222,17
Wängle 21 944 2,22 % 1.944,22 92,58
Gemeinde Röns 9 408 2,21 % 1.401,66 155,74
Redleiten 12 546 2,20 % 3.721,59 310,13
Gesundes Dorf Ritzing 19 908 2,09 % 1.220,90 64,26
Lavant 7 339 2,06 % 2.555,73 365,10
Holzgau 8 388 2,06 % 1.099,13 137,39
Marktgemeinde Weppersdorf 39 1900 2,05 % 6.202,73 159,04
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 19 973 1,95 % 1.739,26 91,54
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 37 1909 1,94 % 3.069,49 82,96
Heinfels 19 1005 1,89 % 2.040,42 107,39
Sulz im Weinviertel 32 1699 1,88 % 1.486,77 46,46
Gemeinde Lackendorf 11 600 1,83 % 835,23 75,93
Gemeinde Markt St. Martin 23 1282 1,79 % 2.091,55 90,94
Oberkappel 13 753 1,73 % 2.686,90 206,68
Pinswang 7 414 1,69 % 485,22 69,32
Breitenwang 24 1456 1,65 % 2.478,30 103,26
Hohenweiler 22 1424 1,54 % 7.841,78 356,44
Going am Wilden Kaiser 29 1884 1,54 % 4.747,86 163,72
Pflach 23 1502 1,53 % 3.244,76 141,08
Hochneukirchen-Gschaidt 25 1646 1,52 % 3.415,37 136,61
Marktgemeinde Kobersdorf 28 1871 1,50 % 2.596,64 92,74
Gemeinde Reuthe 10 700 1,43 % 1.154,62 115,46
"Gesundes Dorf Kohfidisch" 20 1427 1,40 % 1.781,28 89,06
St. Aegidi 21 1500 1,40 % 2.627,86 125,14
Gemeinde Mötz 20 1449 1,38 % 4.891,04 244,55
Warth 20 1548 1,29 % 9.000,46 450,02
+
Radlerrunde "Gesunde Gemeinde" Offenhausen 3 35 8,57 % 790,99 263,66
Offenhausen 22 1710 1,29 % 6.737,50 306,25
Gemeinde Langen bei Bregenz 20 1592 1,26 % 5.407,68 270,38
Schollach 13 1058 1,23 % 3.890,30 299,25
St. Jakob in Defereggen 10 820 1,22 % 1.114,76 111,48
Grabern Neueinsteiger 21 1738 1,21 % 4.891,49 232,93
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 20 1750 1,14 % 5.882,62 294,13
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 11 972 1,13 % 5.825,71 529,61
Stams 18 1610 1,12 % 3.617,35 200,96
Neuhaus 11 1019 1,08 % 1.439,12 130,83
Pupping Neueinsteiger 19 1792 1,06 % 9.753,62 513,35
Meiseldorf Neueinsteiger 9 860 1,05 % 1.142,11 126,90
Schnepfau 5 489 1,02 % 221,80 44,36
Wildermieming 10 982 1,02 % 1.254,81 125,48
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 5.916,00 1.972,00
Angath 10 1006 0,99 % 2.159,16 215,92
Zell an der Pram 19 1932 0,98 % 5.007,45 263,55
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 12 1242 0,97 % 2.123,49 176,96
Prägraten a.G. 11 1139 0,97 % 943,87 85,81
Tux 18 1927 0,93 % 3.902,31 216,80
Tristach 14 1501 0,93 % 1.364,49 97,46
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 8 860 0,93 % 1.264,24 158,03
Gemeinde Pöttelsdorf 7 755 0,93 % 871,63 124,52
Wattenberg 7 776 0,90 % 565,46 80,78
Ehenbichl 6 683 0,88 % 1.596,28 266,05
Erl 14 1600 0,88 % 2.710,64 193,62
Gemeinde Laterns 6 701 0,86 % 4.532,83 755,47
Gemeinde Weingraben 3 353 0,85 % 95,26 31,75
Gemeinde Plainfeld 11 1303 0,84 % 739,90 67,26
Gemeinde Mellau 11 1304 0,84 % 1.820,90 165,54
Krummnußbaum 14 1726 0,81 % 1.920,00 137,14
Tösens 6 758 0,79 % 571,98 95,33
Faggen 3 390 0,77 % 230,97 76,99
Flaurling 10 1304 0,77 % 2.492,21 249,22
Marktgemeinde Lackenbach 11 1463 0,75 % 354,09 32,19
Gemeinde Lingenau 12 1597 0,75 % 2.669,23 222,44
Schwarzenau 11 1470 0,75 % 1.661,70 151,06
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 9 1207 0,75 % 827,49 91,94
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 1.295,49 161,94
Au 14 1907 0,73 % 1.851,05 132,22
Großriedenthal Neueinsteiger 7 970 0,72 % 910,52 130,07
Langau 5 700 0,71 % 832,32 166,46
„Gesundes Dorf“ Oslip 9 1290 0,70 % 2.509,14 278,79
Holzhausen Neueinsteiger 8 1167 0,69 % 509,67 63,71
Hirschbach im Mühlkreis 8 1200 0,67 % 1.845,21 230,65
Gemeinde Dalaas 11 1652 0,67 % 1.214,19 110,38
Hürm 13 1999 0,65 % 2.936,79 225,91
Weibern 11 1692 0,65 % 3.033,94 275,81
Weinburg 9 1399 0,64 % 955,45 106,16
Aurach am Hongar Neueinsteiger 12 1874 0,64 % 3.034,82 252,90
Gemeinde Gaschurn-Partenen 10 1568 0,64 % 1.296,16 129,62
Teesdorf 12 1891 0,63 % 1.471,97 122,66
Reith bei Seefeld 9 1420 0,63 % 1.264,69 140,52
Schönwies 10 1582 0,63 % 2.788,83 278,88
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 10 1700 0,59 % 3.519,48 351,95
Gemeinde St. Martin bei Lofer 7 1217 0,58 % 2.972,18 424,60
Reith bei Kitzbühel 10 1750 0,57 % 1.926,50 192,65
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 6 1060 0,57 % 601,24 100,21
Gemeinde Nikitsch 8 1420 0,56 % 1.037,64 129,71
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 714 0,56 % 399,30 99,83
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 4 727 0,55 % 1.258,60 314,65
Vils 8 1492 0,54 % 4.634,23 579,28
Hatting 8 1502 0,53 % 1.402,15 175,27
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 5 958 0,52 % 641,31 128,26
Imsterberg 4 801 0,50 % 587,02 146,76
Uderns 9 1850 0,49 % 2.161,56 240,17
Gemeinde Unternberg Neueinsteiger 5 1029 0,49 % 430,55 86,11
Prottes 7 1461 0,48 % 2.117,84 302,55
Gemeinde Müllendorf 7 1466 0,48 % 1.312,38 187,48
St. Bernhard-Frauenhofen 6 1272 0,47 % 1.051,81 175,30
Strass im Zillertal 4 850 0,47 % 827,35 206,84
Rohr im Kremstal 7 1500 0,47 % 1.570,64 224,38
Gemeinde Klingenbach 6 1300 0,46 % 334,71 55,79
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 6 1300 0,46 % 512,80 85,47
Allentsteig 8 1740 0,46 % 1.532,81 191,60
Schattwald 2 450 0,44 % 254,00 127,00
Hart im Zillertal 7 1581 0,44 % 3.422,80 488,97
Roppen 8 1818 0,44 % 689,75 86,22
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 1.918,05 383,61
Ampass 8 1850 0,43 % 2.646,93 330,87
Marbach an der Donau Neueinsteiger 7 1669 0,42 % 1.797,48 256,78
Scheiblingkirchen-Thernberg 8 1945 0,41 % 1.585,06 198,13
Spannberg 4 983 0,41 % 110,26 27,57
Bad Traunstein 4 986 0,41 % 1.194,20 298,55
St. Ulrich a.P. 8 1981 0,40 % 10.733,70 1.341,71
Gemeinde St. Margarethen im Lungau Neueinsteiger 3 748 0,40 % 447,19 149,06
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 2.265,98 377,66
Ertl 5 1260 0,40 % 1.361,27 272,25
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 6 1525 0,39 % 2.220,49 370,08
Aschau im Zillertal 7 1800 0,39 % 1.915,19 273,60
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger 4 1057 0,38 % 600,54 150,14
Gemeinde Pilgersdorf 6 1590 0,38 % 431,69 71,95
Lans 4 1111 0,36 % 1.214,75 303,69
Gemeinde Piringsdorf 3 840 0,36 % 170,39 56,80
Grinzens 5 1400 0,36 % 1.560,92 312,18
Stössing 3 848 0,35 % 81,89 27,30
Gnadenwald 3 860 0,35 % 960,46 320,15
Maria Laach Neueinsteiger 3 890 0,34 % 37,00 12,33
Gemeinde Bach 2 600 0,33 % 349,61 174,81
Meggenhofen Neueinsteiger 5 1560 0,32 % 566,76 113,35
Zeillern 6 1930 0,31 % 876,49 146,08
Karres 2 646 0,31 % 306,86 153,43
Eckartsau 4 1353 0,30 % 1.349,85 337,46
Suben 5 1700 0,29 % 1.038,61 207,72
Rußbach 4 1399 0,29 % 901,08 225,27
Moosbrunn 5 1800 0,28 % 547,33 109,47
Patsch 3 1089 0,28 % 1.256,00 418,67
Aspang Markt 5 1822 0,27 % 1.113,92 222,78
Serfaus 3 1100 0,27 % 195,40 65,13
Kals am Großglockner 3 1130 0,27 % 237,00 79,00
Gemeinde Bruck am Ziller 3 1132 0,27 % 1.472,59 490,86
Lembach im Mühlkreis Neueinsteiger 4 1515 0,26 % 199,35 49,84
Niederthalheim 3 1137 0,26 % 569,00 189,67
Desselbrunn Neueinsteiger 5 1957 0,26 % 1.283,88 256,78
Arbing 4 1600 0,25 % 506,70 126,68
Dellach im Drautal 4 1606 0,25 % 290,71 72,68
Maria Wörth 4 1648 0,24 % 1.233,32 308,33
Muckendorf-Wipfing 4 1663 0,24 % 116,45 29,11
Gemeinde Weißbach 1 420 0,24 % 18,00 18,00
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 4 1700 0,24 % 128,83 32,21
Gemeinde Gabersdorf 3 1280 0,23 % 365,40 121,80
Gemeinde Schnifis 2 857 0,23 % 157,47 78,74
Ramsau im Zillertal 4 1749 0,23 % 274,48 68,62
Gemeinde Dorfbeuern 4 1755 0,23 % 2.750,50 687,63
Bad Pirawarth 4 1756 0,23 % 305,78 76,45
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 3 1321 0,23 % 1.534,14 511,38
Ainet 2 940 0,21 % 591,00 295,50
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 4 1914 0,21 % 239,97 59,99
Tattendorf 3 1439 0,21 % 164,59 54,86
Asparn an der Zaya 4 1938 0,21 % 300,71 75,18
Martinsberg 2 1092 0,18 % 79,00 39,50
Berg im Drautal 2 1233 0,16 % 601,40 300,70
Hadersdorf-Kammern 3 1995 0,15 % 744,60 248,20
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 3,00 3,00
Hippach 2 1455 0,14 % 98,92 49,46
Marktgemeinde Mogersdorf 2 1471 0,14 % 713,00 356,50
Assling 2 1749 0,11 % 247,60 123,80
St. Stefan im Gailtal 2 1777 0,11 % 971,22 485,61
Ebenthal 1 906 0,11 % 55,00 55,00
Enzersfeld im Weinviertel 2 1831 0,11 % 106,50 53,25
Gemeinde Wald im Pinzgau Neueinsteiger 1 1175 0,09 % 40,00 40,00
Kaltenbach 1 1300 0,08 % 45,51 45,51
Trins 1 1345 0,07 % 178,00 178,00
Groß-Schweinbarth 1 1360 0,07 % 313,09 313,09
Afritz am See 1 1404 0,07 % 70,00 70,00
Gresten-Land 1 1488 0,07 % 168,28 168,28
Guttaring 1 1529 0,07 % 109,00 109,00
Gemeinde Stuhlfelden 1 1555 0,06 % 64,00 64,00
Globasnitz | Globasnica 1 1575 0,06 % 63,00 63,00
Ischgl 1 1604 0,06 % 2,00 2,00
Lendorf 1 1750 0,06 % 14,41 14,41
Baldramsdorf 1 1819 0,05 % 80,50 80,50
Gallizien 1 1825 0,05 % 242,70 242,70
Glanegg 1 1832 0,05 % 15,00 15,00
Rosegg 1 1893 0,05 % 171,13 171,13
Sittersdorf 1 1962 0,05 % 11.798,12 11.798,12
Auersthal 1 1988 0,05 % 440,99 440,99
Lechaschau Neueinsteiger 17 0 0,00 % 2.493,39 146,67
Gemeinden 2370 258878 0,92 459.746,29 193,99
Aktion gesamt 28855 6.294.181,21 218,13

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kössen 178 4580 3,89 % 43.663,00 245,30
Gemeinde Lamprechtshausen 141 4115 3,43 % 23.967,20 169,98
Gemeinde Andelsbuch 86 2707 3,18 % 11.198,81 130,22
Gemeinde Fußach 125 4078 3,07 % 28.835,82 230,69
Marktgemeinde Egg 110 4000 2,75 % 19.262,11 175,11
Aschbach-Markt 102 3795 2,69 % 15.305,33 150,05
Gemeinde Thüringen 57 2298 2,48 % 13.112,74 230,05
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 67 2710 2,47 % 12.484,96 186,34
Gemeinde Schwarzach 89 3856 2,31 % 22.499,61 252,80
Neumarkt im Mühlkreis 71 3253 2,18 % 97.708,51 1.376,18
Bezau 47 2164 2,17 % 6.652,51 141,54
Silz 55 2567 2,14 % 11.196,98 203,58
Pucking 84 4208 2,00 % 17.125,89 203,88
Gemeinde Hittisau 40 2063 1,94 % 3.832,02 95,80
Kematen 59 3100 1,90 % 11.988,14 203,19
Gemeinde Göfis 60 3317 1,81 % 14.967,38 249,46
Gemeinde Sulz 46 2715 1,69 % 16.705,54 363,16
Haiming 83 4904 1,69 % 15.906,02 191,64
Gemeinde Weiler 38 2302 1,65 % 12.696,73 334,12
Gesundes Dorf Siegendorf 53 3211 1,65 % 7.281,14 137,38
Breitenbach am Inn 57 3500 1,63 % 14.235,61 249,75
Meiningen 35 2400 1,46 % 7.646,68 218,48
Virgen 32 2200 1,45 % 3.410,07 106,56
Bad Häring 41 2846 1,44 % 9.327,87 227,51
Gemeinde Oberschützen 34 2454 1,39 % 8.926,23 262,54
Mäder 60 4386 1,37 % 19.171,95 319,53
Eggelsberg 38 2900 1,31 % 7.828,99 206,03
Gemeindeamt Bludesch 33 2762 1,19 % 9.421,26 285,49
Bürs 41 3434 1,19 % 8.024,19 195,71
Schlüßlberg 36 3061 1,18 % 5.805,10 161,25
Gemeinde Anthering 41 3743 1,10 % 11.395,81 277,95
Gemeinde Alberschwende 38 3506 1,08 % 6.279,68 165,25
Kundl 51 4725 1,08 % 9.157,68 179,56
Gesundes Dorf Rudersdorf 23 2221 1,04 % 3.075,74 133,73
Sonntagberg 38 3705 1,03 % 6.454,21 169,85
Marktgemeinde Wagrain 32 3200 1,00 % 4.514,84 141,09
Kirchberg a.d. Pielach 31 3151 0,98 % 5.733,22 184,94
Gemeinde Ludesch 39 3986 0,98 % 8.504,74 218,07
Gemeinde Kaprun Neueinsteiger 31 3180 0,97 % 3.229,83 104,19
Schwoich 25 2600 0,96 % 7.069,42 282,78
Gemeinde Mörbisch am See 21 2213 0,95 % 5.267,35 250,83
Gemeinde Unken 19 2020 0,94 % 2.934,20 154,43
Gemeinde Zwischenwasser 32 3422 0,94 % 6.983,21 218,23
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 20 2150 0,93 % 2.834,34 141,72
Gemeinde Koppl 34 3680 0,92 % 5.506,00 161,94
Fieberbrunn 41 4525 0,91 % 6.227,20 151,88
Kirchham 20 2238 0,89 % 4.223,05 211,15
Gemeinde Seeham 18 2040 0,88 % 5.104,94 283,61
Biberbach 22 2595 0,85 % 5.267,78 239,44
Thaur 34 4058 0,84 % 8.568,39 252,01
Gemeinde Satteins 23 2800 0,82 % 7.652,57 332,72
Gemeinde Puch bei Hallein 40 4916 0,81 % 7.468,86 186,72
Terfens 17 2156 0,79 % 1.842,02 108,35
Unterweitersdorf Neueinsteiger 17 2200 0,77 % 2.179,82 128,22
Pinsdorf Neueinsteiger 36 4700 0,77 % 6.957,67 193,27
Hausleiten Neueinsteiger 29 3845 0,75 % 7.365,57 253,99
Neukirchen an der Vöckla 19 2615 0,73 % 10.153,00 534,37
Ulrichskirchen-Schleinbach 20 2800 0,71 % 3.231,13 161,56
Schönau an der Triesting 15 2108 0,71 % 2.839,46 189,30
Münster 25 3542 0,71 % 3.260,42 130,42
Mieming 28 3974 0,70 % 7.886,44 281,66
Mils 32 4600 0,70 % 6.448,86 201,53
Niederneukirchen 14 2100 0,67 % 3.669,47 262,11
Hagenbrunn 16 2413 0,66 % 2.468,38 154,27
Gemeinde Hof bei Salzburg 23 3500 0,66 % 3.603,78 156,69
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen Neueinsteiger 4 15 26,67 % 1.670,00 417,50
Gemeindeamt Hartkirchen 1 25 4,00 % 354,00 354,00
Hartkirchen Neueinsteiger 26 4000 0,65 % 9.289,50 357,29
Oberndorf an der Melk 19 2975 0,64 % 2.642,36 139,07
Brixlegg 19 3012 0,63 % 5.917,68 311,46
Inzing 26 4150 0,63 % 8.265,01 317,89
Alberndorf in der Riedmark 26 4223 0,62 % 4.555,66 175,22
Angerberg 12 2000 0,60 % 3.586,05 298,84
St. Pantaleon-Erla 16 2718 0,59 % 6.777,93 423,62
Treffen am Ossiacher See 27 4601 0,59 % 4.951,96 183,41
Gemeinde Hallwang 25 4281 0,58 % 5.467,27 218,69
Mutters 13 2231 0,58 % 1.750,07 134,62
Allhartsberg 13 2252 0,58 % 2.432,95 187,15
Marktgemeinde Schruns 23 4027 0,57 % 3.735,11 162,40
Nußbach 13 2300 0,57 % 2.619,82 201,52
Dölsach 13 2324 0,56 % 2.536,41 195,11
Vitis 15 2692 0,56 % 1.077,79 71,85
Ardagger 20 3610 0,55 % 3.583,05 179,15
Mieders 11 2005 0,55 % 2.600,90 236,45
Schönkirchen-Reyersdorf 11 2008 0,55 % 6.917,92 628,90
Marktgemeinde Großpetersdorf 23 4221 0,54 % 4.959,60 215,63
Götzens 22 4131 0,53 % 2.338,45 106,29
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 17 3200 0,53 % 2.806,66 165,10
Lochen am See Neueinsteiger 16 3018 0,53 % 1.444,92 90,31
Hofstetten-Grünau 14 2699 0,52 % 4.904,02 350,29
Schörfling am Attersee 18 3500 0,51 % 4.916,97 273,17
Walchsee 11 2143 0,51 % 1.891,29 171,94
Adlwang 11 2160 0,51 % 2.623,57 238,51
Bruck an der Großglocknerstraße 25 5000 0,50 % 4.329,96 173,20
Gemeinde Schlins 14 2800 0,50 % 5.910,45 422,18
Reith im Alpbachtal 14 2845 0,49 % 3.380,93 241,50
Gutau 13 2700 0,48 % 1.933,26 148,71
Gemeinde Elixhausen 15 3152 0,48 % 6.703,12 446,87
Natters 10 2112 0,47 % 2.604,92 260,49
Stans 10 2123 0,47 % 522,30 52,23
Puchenau 22 4680 0,47 % 4.374,21 198,83
Gemeinde Wiesing 10 2171 0,46 % 3.262,72 326,27
Spillern 12 2652 0,45 % 3.877,61 323,13
Rinn Neueinsteiger 9 2000 0,45 % 2.781,76 309,08
Pichl bei Wels 13 2900 0,45 % 2.323,89 178,76
Ziersdorf 15 3350 0,45 % 4.981,50 332,10
Rabenstein an der Pielach 11 2490 0,44 % 2.183,19 198,47
Wallern an der Trattnach Neueinsteiger 15 3412 0,44 % 3.964,28 264,29
Kramsach 21 4971 0,42 % 1.824,05 86,86
Langkampfen 18 4353 0,41 % 2.954,71 164,15
Gemeinde Zams Neueinsteiger 14 3424 0,41 % 2.306,68 164,76
Ober-Grafendorf 20 4922 0,41 % 4.966,77 248,34
Volders 20 4950 0,40 % 6.542,26 327,11
Gesundes Dorf Gols 16 3972 0,40 % 4.418,86 276,18
Fulpmes 18 4500 0,40 % 2.165,21 120,29
Furth bei Göttweig 12 3023 0,40 % 4.529,03 377,42
Bisamberg 19 4877 0,39 % 4.906,17 258,22
Schwendau 8 2112 0,38 % 2.548,75 318,59
Marktgemeinde Kronstorf 13 3500 0,37 % 5.390,88 414,68
Söll 13 3567 0,36 % 2.105,69 161,98
Fliess 11 3084 0,36 % 3.395,51 308,68
Sattledt Neueinsteiger 11 3091 0,36 % 2.352,83 213,89
Haag am Hausruck 8 2298 0,35 % 4.311,21 538,90
Buch in Tirol 9 2596 0,35 % 1.215,59 135,07
Marktgemeinde Neukirchen am Großvenediger 9 2700 0,33 % 1.768,59 196,51
Tulbing 11 3329 0,33 % 1.403,13 127,56
Wolfsbach 7 2130 0,33 % 884,43 126,35
Aldrans 9 2761 0,33 % 1.346,67 149,63
Ottnang am Hausruck Neueinsteiger 13 4078 0,32 % 2.452,18 188,63
Arzl im Pitztal 10 3200 0,31 % 4.775,89 477,59
Bad Schallerbach Neueinsteiger 14 4500 0,31 % 4.115,88 293,99
Ellmau 9 2966 0,30 % 4.017,15 446,35
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) 14 4762 0,29 % 4.635,62 331,12
Gemeinde Faistenau 9 3085 0,29 % 2.400,70 266,74
Gemeinde Anif 13 4495 0,29 % 2.339,40 179,95
Behamberg 10 3500 0,29 % 2.462,41 246,24
Schiefling am Wörthersee 8 2800 0,29 % 1.530,20 191,28
Pfunds 7 2500 0,28 % 571,38 81,63
Altenmarkt an der Triesting 6 2190 0,27 % 1.319,90 219,98
Gaweinstal 11 4134 0,27 % 3.407,88 309,81
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 7 2700 0,26 % 857,74 122,53
Sistrans 6 2317 0,26 % 228,96 38,16
Navis 5 2054 0,24 % 910,30 182,06
Königstetten 6 2526 0,24 % 2.750,42 458,40
Matzen-Raggendorf 7 2967 0,24 % 1.448,49 206,93
Matrei am Brenner 8 3545 0,23 % 1.635,78 204,47
Gemeinde Großgmain Neueinsteiger 6 2690 0,22 % 578,50 96,42
Waldzell 5 2300 0,22 % 361,00 72,20
Matrei in Osttirol 10 4651 0,22 % 1.131,18 113,12
Peuerbach 10 4683 0,21 % 1.890,05 189,01
St. Martin im Mühlkreis 8 3800 0,21 % 1.012,37 126,55
Tarrenz 6 2970 0,20 % 1.832,58 305,43
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 7 3500 0,20 % 760,30 108,61
Pörtschach am Wörthersee 6 3000 0,20 % 1.334,45 222,41
Alpbach 5 2600 0,19 % 2.508,28 501,66
Großrußbach 4 2234 0,18 % 400,13 100,03
Fügen 8 4600 0,17 % 1.470,34 183,79
Oetz 4 2335 0,17 % 1.556,20 389,05
Altenmarkt im Pongau Neueinsteiger 8 4734 0,17 % 1.057,14 132,14
Gemeinde Maishofen 6 3663 0,16 % 2.168,42 361,40
Westendorf 6 3679 0,16 % 2.415,60 402,60
Weißenstein 5 3107 0,16 % 1.082,24 216,45
Hinterbrühl 6 3900 0,15 % 1.032,84 172,14
Bad Erlach 5 3300 0,15 % 473,82 94,76
Sipbachzell Neueinsteiger 3 2000 0,15 % 525,19 175,06
Wieselburg 7 4785 0,15 % 1.252,04 178,86
Gesundes Dorf Forchtenstein 4 2800 0,14 % 183,86 45,97
Krumpendorf am Wörthersee 5 3500 0,14 % 788,05 157,61
St. Georgen am Längsee 5 3658 0,14 % 1.029,32 205,86
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 5 3727 0,13 % 959,71 191,94
Theresienfeld 6 4500 0,13 % 1.597,69 266,28
Zeiselmauer-Wolfpassing 3 2299 0,13 % 710,00 236,67
Moosburg 6 4600 0,13 % 1.286,93 214,49
Marktgemeinde Schwarzautal 3 2366 0,13 % 1.940,17 646,72
Köttmannsdorf 4 3155 0,13 % 838,36 209,59
Längenfeld 6 4780 0,13 % 1.935,27 322,55
St. Paul im Lavanttal 4 3303 0,12 % 263,37 65,84
Feistritz im Rosental 3 2707 0,11 % 682,94 227,65
Gramatneusiedl 4 3677 0,11 % 2.626,79 656,70
Grein 3 2900 0,10 % 435,78 145,26
Sölden 3 2990 0,10 % 659,69 219,90
Bleiburg 4 4083 0,10 % 484,33 121,08
Grafenstein 3 3069 0,10 % 750,27 250,09
Reißeck 2 2078 0,10 % 78,57 39,29
Sillian 2 2080 0,10 % 793,00 396,50
Liebenfels 3 3400 0,09 % 412,40 137,47
St. Kanzian am Klopeinersee 4 4550 0,09 % 450,75 112,69
Nassereith 2 2300 0,09 % 299,47 149,74
Techelsberg am Wörthersee 2 2300 0,09 % 264,60 132,30
Keutschach am See 2 2440 0,08 % 1.503,00 751,50
Althofen 4 4954 0,08 % 172,33 43,08
Stadtgemeinde Mureck 3 3789 0,08 % 942,66 314,22
Kappl 2 2529 0,08 % 736,00 368,00
Gemeinde St. Gilgen 3 4100 0,07 % 1.392,83 464,28
Marktgemeinde Laßnitzhöhe 2 2883 0,07 % 274,92 137,46
Trautmannsdorf an der Leitha 2 2950 0,07 % 10,67 5,34
St. Jakob im Rosental 3 4467 0,07 % 215,45 71,82
Gemeinde Werfen Neueinsteiger 2 3100 0,06 % 340,17 170,09
Bad St. Leonhard im Lavanttal 2 4263 0,05 % 89,50 44,75
Gemeinde Bad Vigaun Neueinsteiger 1 2137 0,05 % 1.034,45 1.034,45
Feistritz ob Bleiburg 1 2200 0,05 % 1,00 1,00
Eisenkappel-Vellach 1 2230 0,04 % 38,00 38,00
Windischgarsten Neueinsteiger 1 2400 0,04 % 94,00 94,00
Kirchbach 1 2673 0,04 % 20,00 20,00
Kötschach-Mauthen 1 3327 0,03 % 202,00 202,00
Millstatt am See 1 3351 0,03 % 34,00 34,00
Maria Saal 1 3850 0,03 % 337,00 337,00
Gemeinden 4304 661456 0,65 1.008.223,76 234,25
Aktion gesamt 28855 6.294.181,21 218,13

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Höchst 382 8200 4,66 % 78.101,52 204,45
Marktgemeinde Wolfurt 281 8971 3,13 % 68.115,06 242,40
Marktgemeinde Lauterach 238 11000 2,16 % 72.751,06 305,68
Marktgemeinde Hörbranz 123 6720 1,83 % 42.513,17 345,64
Altach 129 7300 1,77 % 29.149,45 225,96
Marktgemeinde Götzis 215 13031 1,65 % 46.696,89 217,19
Gemeinde Bergheim 81 5435 1,49 % 19.269,81 237,90
Koblach 76 5174 1,47 % 18.877,56 248,39
Engerwitzdorf 124 9130 1,36 % 25.813,11 208,17
Gemeinde Kirchbichl 85 6403 1,33 % 24.239,37 285,17
Kremsmünster 88 7047 1,25 % 19.238,49 218,62
Poysdorf 70 5654 1,24 % 16.333,73 233,34
