Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Österreich radelt 2025

Stand: 30.04.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger 11 15 73,33 % 1.481,17 134,65
Stadt Graz 190 306 62,09 % 30.503,81 160,55
Gemeinde Lichtenberg 25 50 50,00 % 5.775,22 231,01
Kaunertal 51 620 8,23 % 2.958,29 58,01
Andlersdorf 10 172 5,81 % 1.743,21 174,32
Gemeinde Dünserberg 9 155 5,81 % 2.258,16 250,91
Gaißau 101 1887 5,35 % 20.329,91 201,29
St. Veit in Defereggen 29 616 4,71 % 5.310,54 183,12
Röhrenbach 20 484 4,13 % 3.015,48 150,77
Marktgemeinde Horitschon 64 1827 3,50 % 2.622,89 40,98
Gesundes Dorf Eberau 30 916 3,28 % 6.141,39 204,71
Gemeindeamt Schwarzenberg 61 1901 3,21 % 8.561,64 140,35
Gemeinde Kaisersdorf 19 593 3,20 % 6.939,19 365,22
Hohenruppersdorf 30 945 3,17 % 657,50 21,92
Gemeinde Bizau 34 1118 3,04 % 7.025,81 206,64
Hochburg-Ach 41 1350 3,04 % 9.388,35 228,98
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 15 547 2,74 % 1.067,94 71,20
Gemeinde St. Andrä im Lungau 20 756 2,65 % 2.816,91 140,85
St. Margarethen an der Sierning 27 1052 2,57 % 15.122,36 560,09
Weißenbach am Lech 29 1300 2,23 % 5.898,98 203,41
Wängle 21 944 2,22 % 1.805,24 85,96
Gemeinde Röns 9 408 2,21 % 1.278,96 142,11
Redleiten 12 546 2,20 % 3.715,15 309,60
Außervillgraten 16 731 2,19 % 2.292,37 143,27
Gesundes Dorf Ritzing 19 908 2,09 % 1.161,90 61,15
Lavant 7 339 2,06 % 2.446,73 349,53
Holzgau 8 388 2,06 % 1.081,85 135,23
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 19 973 1,95 % 1.739,26 91,54
Marktgemeinde Weppersdorf 37 1900 1,95 % 5.888,91 159,16
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 37 1909 1,94 % 3.044,13 82,27
Heinfels 19 1005 1,89 % 2.040,42 107,39
Sulz im Weinviertel 32 1699 1,88 % 1.486,77 46,46
Gemeinde Lackendorf 11 600 1,83 % 769,83 69,98
Gemeinde Markt St. Martin 23 1282 1,79 % 2.000,00 86,96
Oberkappel 13 753 1,73 % 2.523,34 194,10
Pinswang 7 414 1,69 % 485,22 69,32
Breitenwang 24 1456 1,65 % 2.356,39 98,18
Hohenweiler 22 1424 1,54 % 7.793,77 354,26
Pflach 23 1502 1,53 % 3.024,89 131,52
Hochneukirchen-Gschaidt 25 1646 1,52 % 3.381,34 135,25
Marktgemeinde Kobersdorf 27 1871 1,44 % 2.319,59 85,91
Going am Wilden Kaiser 27 1884 1,43 % 4.615,28 170,94
Gemeinde Reuthe 10 700 1,43 % 1.139,82 113,98
"Gesundes Dorf Kohfidisch" 20 1427 1,40 % 1.781,28 89,06
Gemeinde Mötz 20 1449 1,38 % 4.849,82 242,49
Warth 20 1548 1,29 % 8.831,46 441,57
St. Aegidi 19 1500 1,27 % 2.442,15 128,53
Schollach 13 1058 1,23 % 3.832,88 294,84
+
Radlerrunde "Gesunde Gemeinde" Offenhausen 3 35 8,57 % 752,89 250,96
Offenhausen 21 1710 1,23 % 6.333,51 301,60
Grabern Neueinsteiger 21 1738 1,21 % 4.698,24 223,73
Gemeinde Langen bei Bregenz 19 1592 1,19 % 5.223,78 274,94
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 20 1750 1,14 % 5.591,12 279,56
Stams 18 1610 1,12 % 3.571,06 198,39
Pupping Neueinsteiger 20 1792 1,12 % 9.621,70 481,09
Neuhaus 11 1019 1,08 % 1.394,97 126,82
Meiseldorf Neueinsteiger 9 860 1,05 % 1.142,11 126,90
Schnepfau 5 489 1,02 % 209,80 41,96
Wildermieming 10 982 1,02 % 1.254,81 125,48
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 5.759,00 1.919,67
Angath 10 1006 0,99 % 2.112,06 211,21
Zell an der Pram 19 1932 0,98 % 4.872,29 256,44
St. Jakob in Defereggen 8 820 0,98 % 1.080,68 135,09
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 12 1242 0,97 % 1.932,89 161,07
Prägraten a.G. 11 1139 0,97 % 911,85 82,90
Tristach 14 1501 0,93 % 1.209,27 86,38
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 8 860 0,93 % 1.264,24 158,03
Gemeinde Pöttelsdorf 7 755 0,93 % 857,83 122,55
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 9 972 0,93 % 1.365,18 151,69
Wattenberg 7 776 0,90 % 565,46 80,78
Ehenbichl 6 683 0,88 % 1.596,28 266,05
Erl 14 1600 0,88 % 2.650,84 189,35
Gemeinde Laterns 6 701 0,86 % 4.450,43 741,74
Gemeinde Weingraben 3 353 0,85 % 79,71 26,57
Gemeinde Plainfeld 11 1303 0,84 % 708,90 64,45
Gemeinde Mellau 11 1304 0,84 % 1.668,90 151,72
Krummnußbaum 14 1726 0,81 % 1.880,55 134,33
Tösens 6 758 0,79 % 532,98 88,83
Faggen 3 390 0,77 % 230,97 76,99
Flaurling 10 1304 0,77 % 2.183,69 218,37
Marktgemeinde Lackenbach 11 1463 0,75 % 354,09 32,19
Gemeinde Lingenau 12 1597 0,75 % 2.647,53 220,63
Schwarzenau 11 1470 0,75 % 1.617,70 147,06
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 9 1207 0,75 % 817,49 90,83
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 1.295,49 161,94
Au 14 1907 0,73 % 1.602,05 114,43
Großriedenthal Neueinsteiger 7 970 0,72 % 910,52 130,07
Langau 5 700 0,71 % 832,32 166,46
„Gesundes Dorf“ Oslip 9 1290 0,70 % 2.424,44 269,38
Holzhausen Neueinsteiger 8 1167 0,69 % 472,96 59,12
Hirschbach im Mühlkreis 8 1200 0,67 % 1.648,15 206,02
Gemeinde Dalaas 11 1652 0,67 % 1.214,19 110,38
Hürm 13 1999 0,65 % 2.801,90 215,53
Weibern 11 1692 0,65 % 2.881,54 261,96
Weinburg 9 1399 0,64 % 914,65 101,63
Aurach am Hongar Neueinsteiger 12 1874 0,64 % 2.930,85 244,24
Teesdorf 12 1891 0,63 % 1.424,44 118,70
Schönwies 10 1582 0,63 % 2.679,83 267,98
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 10 1700 0,59 % 3.420,34 342,03
Gemeinde Gaschurn-Partenen 9 1568 0,57 % 1.174,03 130,45
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 6 1060 0,57 % 601,24 100,21
Gemeinde Nikitsch 8 1420 0,56 % 993,64 124,21
Reith bei Seefeld 8 1420 0,56 % 1.155,39 144,42
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 714 0,56 % 368,80 92,20
Gemeinde Ossiach Neueinsteiger 4 727 0,55 % 1.230,60 307,65
Vils 8 1492 0,54 % 4.621,43 577,68
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 5 958 0,52 % 641,31 128,26
Imsterberg 4 801 0,50 % 587,02 146,76
Gemeinde St. Martin bei Lofer 6 1217 0,49 % 2.825,82 470,97
Uderns 9 1850 0,49 % 2.156,56 239,62
Prottes 7 1461 0,48 % 2.117,84 302,55
Gemeinde Müllendorf 7 1466 0,48 % 1.312,38 187,48
St. Bernhard-Frauenhofen 6 1272 0,47 % 1.051,81 175,30
Strass im Zillertal 4 850 0,47 % 827,35 206,84
Rohr im Kremstal 7 1500 0,47 % 1.327,64 189,66
Hatting 7 1502 0,47 % 1.237,15 176,74
Gemeinde Klingenbach 6 1300 0,46 % 334,71 55,79
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 6 1300 0,46 % 512,80 85,47
Allentsteig 8 1740 0,46 % 1.372,49 171,56
Reith bei Kitzbühel 8 1750 0,46 % 1.738,50 217,31
Schattwald 2 450 0,44 % 254,00 127,00
Hart im Zillertal 7 1581 0,44 % 3.401,80 485,97
Roppen 8 1818 0,44 % 669,75 83,72
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 1.872,05 374,41
Ampass 8 1850 0,43 % 2.590,56 323,82
Marbach an der Donau Neueinsteiger 7 1669 0,42 % 1.669,09 238,44
Tux 8 1927 0,42 % 1.495,51 186,94
Scheiblingkirchen-Thernberg 8 1945 0,41 % 1.421,05 177,63
Spannberg 4 983 0,41 % 110,26 27,57
Bad Traunstein 4 986 0,41 % 1.110,20 277,55
St. Ulrich a.P. 8 1981 0,40 % 10.637,39 1.329,67
Gemeinde St. Margarethen im Lungau Neueinsteiger 3 748 0,40 % 445,00 148,33
Ertl 5 1260 0,40 % 1.185,27 237,05
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 6 1525 0,39 % 2.160,69 360,12
Aschau im Zillertal 7 1800 0,39 % 1.885,39 269,34
Gemeinde Unternberg Neueinsteiger 4 1029 0,39 % 230,55 57,64
Gemeinde Pilgersdorf 6 1590 0,38 % 431,69 71,95
Lans 4 1111 0,36 % 1.192,19 298,05
Gemeinde Piringsdorf 3 840 0,36 % 132,04 44,01
Grinzens 5 1400 0,36 % 1.512,52 302,50
Stössing 3 848 0,35 % 81,89 27,30
Gnadenwald 3 860 0,35 % 924,46 308,15
Maria Laach Neueinsteiger 3 890 0,34 % 37,00 12,33
Gemeinde Bach 2 600 0,33 % 324,81 162,41
Gemeinde Birgitz 5 1500 0,33 % 2.077,69 415,54
Meggenhofen Neueinsteiger 5 1560 0,32 % 566,76 113,35
Zeillern 6 1930 0,31 % 806,14 134,36
Karres 2 646 0,31 % 286,86 143,43
Eckartsau 4 1353 0,30 % 1.284,85 321,21
Suben 5 1700 0,29 % 1.034,01 206,80
Rußbach 4 1399 0,29 % 755,08 188,77
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger 3 1057 0,28 % 543,41 181,14
Moosbrunn 5 1800 0,28 % 387,33 77,47
Patsch 3 1089 0,28 % 1.256,00 418,67
Aspang Markt 5 1822 0,27 % 1.113,92 222,78
Serfaus 3 1100 0,27 % 195,40 65,13
Kals am Großglockner 3 1130 0,27 % 237,00 79,00
Gemeinde Bruck am Ziller 3 1132 0,27 % 1.472,59 490,86
Lembach im Mühlkreis Neueinsteiger 4 1515 0,26 % 191,35 47,84
Niederthalheim 3 1137 0,26 % 521,00 173,67
Desselbrunn Neueinsteiger 5 1957 0,26 % 1.283,88 256,78
Dellach im Drautal 4 1606 0,25 % 290,71 72,68
Maria Wörth 4 1648 0,24 % 1.163,52 290,88
Muckendorf-Wipfing 4 1663 0,24 % 116,45 29,11
Gemeinde Weißbach 1 420 0,24 % 18,00 18,00
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 4 1700 0,24 % 128,83 32,21
Gemeinde Gabersdorf 3 1280 0,23 % 365,40 121,80
Gemeinde Schnifis 2 857 0,23 % 123,47 61,74
Ramsau im Zillertal 4 1749 0,23 % 274,48 68,62
Gemeinde Dorfbeuern 4 1755 0,23 % 2.729,50 682,38
Bad Pirawarth 4 1756 0,23 % 300,78 75,20
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 3 1321 0,23 % 1.495,14 498,38
Ainet 2 940 0,21 % 556,00 278,00
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 4 1914 0,21 % 239,97 59,99
Tattendorf 3 1439 0,21 % 164,59 54,86
Asparn an der Zaya 4 1938 0,21 % 300,71 75,18
Arbing 3 1600 0,19 % 483,70 161,23
Martinsberg 2 1092 0,18 % 79,00 39,50
Berg im Drautal 2 1233 0,16 % 601,40 300,70
Hadersdorf-Kammern 3 1995 0,15 % 744,60 248,20
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 3,00 3,00
Hippach 2 1455 0,14 % 82,92 41,46
Marktgemeinde Mogersdorf 2 1471 0,14 % 711,00 355,50
Assling 2 1749 0,11 % 247,60 123,80
St. Stefan im Gailtal 2 1777 0,11 % 892,22 446,11
Ebenthal 1 906 0,11 % 55,00 55,00
Enzersfeld im Weinviertel 2 1831 0,11 % 106,50 53,25
Gemeinde Wald im Pinzgau Neueinsteiger 1 1175 0,09 % 40,00 40,00
Kaltenbach 1 1300 0,08 % 23,00 23,00
Trins 1 1345 0,07 % 146,00 146,00
Groß-Schweinbarth 1 1360 0,07 % 293,99 293,99
Afritz am See 1 1404 0,07 % 70,00 70,00
Gresten-Land 1 1488 0,07 % 168,28 168,28
Guttaring 1 1529 0,07 % 109,00 109,00
Gemeinde Stuhlfelden 1 1555 0,06 % 64,00 64,00
Globasnitz | Globasnica 1 1575 0,06 % 63,00 63,00
Ischgl 1 1604 0,06 % 2,00 2,00
Lendorf 1 1750 0,06 % 14,41 14,41
Baldramsdorf 1 1819 0,05 % 80,50 80,50
Gallizien 1 1825 0,05 % 242,70 242,70
Glanegg 1 1832 0,05 % 15,00 15,00
Rosegg 1 1893 0,05 % 171,13 171,13
Sittersdorf 1 1962 0,05 % 11.798,12 11.798,12
Auersthal 1 1988 0,05 % 440,99 440,99
Lechaschau Neueinsteiger 17 0 0,00 % 2.480,89 145,93
Gemeinden 2326 258878 0,90 436.067,52 187,48
Aktion gesamt 28368 6.013.579,79 211,98

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kössen 178 4580 3,89 % 41.513,05 233,22
Gemeinde Lamprechtshausen 140 4115 3,40 % 23.426,26 167,33
Gemeinde Andelsbuch 85 2707 3,14 % 10.920,86 128,48
Gemeinde Fußach 124 4078 3,04 % 28.166,56 227,15
Marktgemeinde Egg 109 4000 2,73 % 18.661,38 171,21
Aschbach-Markt 99 3795 2,61 % 14.701,47 148,50
Gemeinde Thüringen 57 2298 2,48 % 12.396,32 217,48
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 67 2710 2,47 % 11.882,71 177,35
Gemeinde Schwarzach 89 3856 2,31 % 21.834,90 245,34
Bezau 47 2164 2,17 % 6.545,11 139,26
Silz 55 2567 2,14 % 11.115,32 202,10
Neumarkt im Mühlkreis 67 3253 2,06 % 95.833,90 1.430,36
Pucking 84 4208 2,00 % 16.403,43 195,28
Gemeinde Hittisau 40 2063 1,94 % 3.745,99 93,65
Kematen 59 3100 1,90 % 11.606,32 196,72
Gemeinde Göfis 60 3317 1,81 % 13.693,57 228,23
Haiming 81 4904 1,65 % 14.758,31 182,20
Gemeinde Weiler 38 2302 1,65 % 12.283,84 323,26
Gemeinde Sulz 44 2715 1,62 % 16.399,34 372,71
Gesundes Dorf Siegendorf 52 3211 1,62 % 6.981,08 134,25
Breitenbach am Inn 56 3500 1,60 % 13.701,39 244,67
Virgen 32 2200 1,45 % 3.079,37 96,23
Bad Häring 41 2846 1,44 % 9.134,56 222,79
Gemeinde Oberschützen 34 2454 1,39 % 8.598,65 252,90
Meiningen 33 2400 1,38 % 7.365,26 223,19
Mäder 58 4386 1,32 % 17.739,73 305,86
Eggelsberg 38 2900 1,31 % 7.593,19 199,82
Gemeindeamt Bludesch 33 2762 1,19 % 9.215,00 279,24
Schlüßlberg 36 3061 1,18 % 5.363,02 148,97
Bürs 40 3434 1,16 % 7.962,19 199,05
Gemeinde Anthering 41 3743 1,10 % 11.127,21 271,40
Gesundes Dorf Rudersdorf 23 2221 1,04 % 3.039,24 132,14
Kundl 48 4725 1,02 % 8.856,38 184,51
Marktgemeinde Wagrain 32 3200 1,00 % 4.494,84 140,46
Sonntagberg 37 3705 1,00 % 6.149,87 166,21
Gemeinde Alberschwende 35 3506 1,00 % 5.823,55 166,39
Gemeinde Ludesch 39 3986 0,98 % 8.101,58 207,73
Gemeinde Kaprun Neueinsteiger 31 3180 0,97 % 3.149,83 101,61
Schwoich 25 2600 0,96 % 6.506,23 260,25
Gemeinde Mörbisch am See 21 2213 0,95 % 4.733,68 225,41
Gemeinde Unken 19 2020 0,94 % 2.814,20 148,12
Gemeinde Koppl 34 3680 0,92 % 5.480,00 161,18
Kirchberg a.d. Pielach 29 3151 0,92 % 5.510,49 190,02
Kirchham 20 2238 0,89 % 3.904,67 195,23
Fieberbrunn 40 4525 0,88 % 5.996,92 149,92
Gemeinde Seeham 18 2040 0,88 % 5.020,94 278,94
Gemeinde Zwischenwasser 30 3422 0,88 % 6.537,37 217,91
Biberbach 22 2595 0,85 % 5.209,78 236,81
Thaur 34 4058 0,84 % 8.383,87 246,58
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 18 2150 0,84 % 2.575,34 143,07
Gemeinde Satteins 23 2800 0,82 % 7.619,17 331,27
Gemeinde Puch bei Hallein 39 4916 0,79 % 7.105,92 182,20
Terfens 17 2156 0,79 % 1.817,02 106,88
Unterweitersdorf Neueinsteiger 17 2200 0,77 % 2.061,17 121,25
Hausleiten Neueinsteiger 29 3845 0,75 % 7.064,27 243,60
Pinsdorf Neueinsteiger 35 4700 0,74 % 6.694,19 191,26
Neukirchen an der Vöckla 19 2615 0,73 % 10.015,50 527,13
Ulrichskirchen-Schleinbach 20 2800 0,71 % 3.049,63 152,48
Schönau an der Triesting 15 2108 0,71 % 2.659,47 177,30
Münster 25 3542 0,71 % 2.981,00 119,24
Mieming 28 3974 0,70 % 7.607,98 271,71
Mils 31 4600 0,67 % 5.460,00 176,13
Niederneukirchen 14 2100 0,67 % 3.621,47 258,68
Gemeinde Hof bei Salzburg 23 3500 0,66 % 3.603,78 156,69
Oberndorf an der Melk 19 2975 0,64 % 2.584,55 136,03
Brixlegg 19 3012 0,63 % 5.664,47 298,13
Inzing 26 4150 0,63 % 7.894,15 303,62
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen Neueinsteiger 4 15 26,67 % 1.631,00 407,75
Gemeindeamt Hartkirchen 1 25 4,00 % 354,00 354,00
Hartkirchen Neueinsteiger 25 4000 0,63 % 8.742,08 349,68
Hagenbrunn 15 2413 0,62 % 2.224,38 148,29
Alberndorf in der Riedmark 26 4223 0,62 % 4.269,55 164,21
Angerberg 12 2000 0,60 % 3.561,05 296,75
Treffen am Ossiacher See 27 4601 0,59 % 4.743,30 175,68
Gemeinde Hallwang 25 4281 0,58 % 5.242,28 209,69
Mutters 13 2231 0,58 % 1.660,37 127,72
Allhartsberg 13 2252 0,58 % 2.336,60 179,74
Marktgemeinde Schruns 23 4027 0,57 % 3.540,86 153,95
Nußbach 13 2300 0,57 % 2.503,73 192,59
Dölsach 13 2324 0,56 % 2.478,41 190,65
Vitis 15 2692 0,56 % 1.070,11 71,34
St. Pantaleon-Erla 15 2718 0,55 % 6.541,35 436,09
Mieders 11 2005 0,55 % 2.576,90 234,26
Schönkirchen-Reyersdorf 11 2008 0,55 % 6.833,92 621,27
Marktgemeinde Großpetersdorf 23 4221 0,54 % 4.678,75 203,42
Götzens 22 4131 0,53 % 2.213,95 100,63
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 17 3200 0,53 % 2.695,72 158,57
Lochen am See Neueinsteiger 16 3018 0,53 % 1.342,76 83,92
Hofstetten-Grünau 14 2699 0,52 % 4.855,71 346,84
Schörfling am Attersee 18 3500 0,51 % 4.812,32 267,35
Walchsee 11 2143 0,51 % 1.852,29 168,39
Adlwang 11 2160 0,51 % 2.617,70 237,97
Bruck an der Großglocknerstraße 25 5000 0,50 % 4.127,18 165,09
Gemeinde Schlins 14 2800 0,50 % 5.795,45 413,96
Ardagger 18 3610 0,50 % 3.401,59 188,98
Reith im Alpbachtal 14 2845 0,49 % 3.313,93 236,71
Gemeinde Elixhausen 15 3152 0,48 % 6.579,13 438,61
Natters 10 2112 0,47 % 2.430,92 243,09
Puchenau 22 4680 0,47 % 4.128,12 187,64
Gemeinde Wiesing 10 2171 0,46 % 3.168,72 316,87
Rinn Neueinsteiger 9 2000 0,45 % 2.723,56 302,62
Ziersdorf 15 3350 0,45 % 4.655,41 310,36
Gutau 12 2700 0,44 % 1.848,29 154,02
Rabenstein an der Pielach 11 2490 0,44 % 2.161,19 196,47
Wallern an der Trattnach Neueinsteiger 15 3412 0,44 % 3.796,07 253,07
Stans 9 2123 0,42 % 372,17 41,35
Kramsach 21 4971 0,42 % 1.735,83 82,66
Spillern 11 2652 0,41 % 3.341,98 303,82
Pichl bei Wels 12 2900 0,41 % 2.169,88 180,82
Langkampfen 18 4353 0,41 % 2.930,88 162,83
Gemeinde Zams Neueinsteiger 14 3424 0,41 % 2.278,78 162,77
Ober-Grafendorf 20 4922 0,41 % 4.903,78 245,19
Gesundes Dorf Gols 16 3972 0,40 % 4.333,12 270,82
Fulpmes 18 4500 0,40 % 2.073,53 115,20
Furth bei Göttweig 12 3023 0,40 % 4.131,94 344,33
Bisamberg 19 4877 0,39 % 4.682,75 246,46
Volders 19 4950 0,38 % 6.383,19 335,96
Schwendau 8 2112 0,38 % 2.470,07 308,76
Söll 13 3567 0,36 % 2.065,11 158,85
Sattledt Neueinsteiger 11 3091 0,36 % 2.252,23 204,75
Haag am Hausruck 8 2298 0,35 % 4.207,61 525,95
Marktgemeinde Kronstorf 12 3500 0,34 % 5.176,32 431,36
Marktgemeinde Neukirchen am Großvenediger 9 2700 0,33 % 1.765,88 196,21
Tulbing 11 3329 0,33 % 1.387,13 126,10
Wolfsbach 7 2130 0,33 % 848,43 121,20
Aldrans 9 2761 0,33 % 1.346,67 149,63
Fliess 10 3084 0,32 % 2.896,31 289,63
Ottnang am Hausruck Neueinsteiger 13 4078 0,32 % 2.406,50 185,12
Arzl im Pitztal 10 3200 0,31 % 4.679,89 467,99
Bad Schallerbach Neueinsteiger 14 4500 0,31 % 4.115,88 293,99
Buch in Tirol 8 2596 0,31 % 1.103,59 137,95
Ellmau 9 2966 0,30 % 3.962,02 440,22
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) 14 4762 0,29 % 4.460,42 318,60
Gemeinde Faistenau 9 3085 0,29 % 2.394,70 266,08
Gemeinde Anif 13 4495 0,29 % 2.279,47 175,34
Behamberg 10 3500 0,29 % 2.383,95 238,40
Pfunds 7 2500 0,28 % 571,38 81,63
Altenmarkt an der Triesting 6 2190 0,27 % 1.319,90 219,98
Gaweinstal 11 4134 0,27 % 3.363,88 305,81
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 7 2700 0,26 % 857,74 122,53
Schiefling am Wörthersee 7 2800 0,25 % 1.472,00 210,29
Navis 5 2054 0,24 % 904,10 180,82
Königstetten 6 2526 0,24 % 2.676,09 446,02
Matzen-Raggendorf 7 2967 0,24 % 1.419,31 202,76
Matrei am Brenner 8 3545 0,23 % 1.602,64 200,33
Gemeinde Großgmain Neueinsteiger 6 2690 0,22 % 578,50 96,42
Waldzell 5 2300 0,22 % 361,00 72,20
Sistrans 5 2317 0,22 % 166,31 33,26
Matrei in Osttirol 10 4651 0,22 % 1.064,18 106,42
Peuerbach 10 4683 0,21 % 1.818,05 181,81
St. Martin im Mühlkreis 8 3800 0,21 % 1.012,37 126,55
Tarrenz 6 2970 0,20 % 1.740,45 290,08
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 7 3500 0,20 % 756,57 108,08
Pörtschach am Wörthersee 6 3000 0,20 % 1.253,95 208,99
Alpbach 5 2600 0,19 % 2.431,82 486,36
Großrußbach 4 2234 0,18 % 351,14 87,79
Fügen 8 4600 0,17 % 1.403,81 175,48
Oetz 4 2335 0,17 % 1.556,20 389,05
Altenmarkt im Pongau Neueinsteiger 8 4734 0,17 % 1.044,64 130,58
Gemeinde Maishofen 6 3663 0,16 % 2.035,51 339,25
Westendorf 6 3679 0,16 % 2.384,60 397,43
Weißenstein 5 3107 0,16 % 1.082,24 216,45
Hinterbrühl 6 3900 0,15 % 967,84 161,31
Bad Erlach 5 3300 0,15 % 473,82 94,76
Sipbachzell Neueinsteiger 3 2000 0,15 % 525,19 175,06
Wieselburg 7 4785 0,15 % 1.252,04 178,86
Gesundes Dorf Forchtenstein 4 2800 0,14 % 183,86 45,97
Krumpendorf am Wörthersee 5 3500 0,14 % 788,05 157,61
St. Georgen am Längsee 5 3658 0,14 % 925,83 185,17
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 5 3727 0,13 % 835,71 167,14
Theresienfeld 6 4500 0,13 % 1.584,42 264,07
Zeiselmauer-Wolfpassing 3 2299 0,13 % 710,00 236,67
Moosburg 6 4600 0,13 % 1.286,93 214,49
Marktgemeinde Schwarzautal 3 2366 0,13 % 1.839,88 613,29
Köttmannsdorf 4 3155 0,13 % 832,37 208,09
Längenfeld 6 4780 0,13 % 1.765,50 294,25
St. Paul im Lavanttal 4 3303 0,12 % 255,37 63,84
Feistritz im Rosental 3 2707 0,11 % 682,94 227,65
Gramatneusiedl 4 3677 0,11 % 2.481,01 620,25
Grein 3 2900 0,10 % 435,78 145,26
Sölden 3 2990 0,10 % 630,62 210,21
Bleiburg 4 4083 0,10 % 460,80 115,20
Grafenstein 3 3069 0,10 % 722,27 240,76
Reißeck 2 2078 0,10 % 76,18 38,09
Sillian 2 2080 0,10 % 793,00 396,50
St. Kanzian am Klopeinersee 4 4550 0,09 % 436,35 109,09
Nassereith 2 2300 0,09 % 299,47 149,74
Techelsberg am Wörthersee 2 2300 0,09 % 264,60 132,30
Keutschach am See 2 2440 0,08 % 1.467,00 733,50
Stadtgemeinde Mureck 3 3789 0,08 % 937,18 312,39
Kappl 2 2529 0,08 % 736,00 368,00
Gemeinde St. Gilgen 3 4100 0,07 % 1.312,63 437,54
Marktgemeinde Laßnitzhöhe 2 2883 0,07 % 274,92 137,46
Trautmannsdorf an der Leitha 2 2950 0,07 % 10,67 5,34
St. Jakob im Rosental 3 4467 0,07 % 215,45 71,82
Gemeinde Werfen Neueinsteiger 2 3100 0,06 % 252,17 126,09
Althofen 3 4954 0,06 % 151,03 50,34
Liebenfels 2 3400 0,06 % 280,10 140,05
Bad St. Leonhard im Lavanttal 2 4263 0,05 % 70,30 35,15
Feistritz ob Bleiburg 1 2200 0,05 % 1,00 1,00
Eisenkappel-Vellach 1 2230 0,04 % 38,00 38,00
Windischgarsten Neueinsteiger 1 2400 0,04 % 93,00 93,00
Kirchbach 1 2673 0,04 % 20,00 20,00
Kötschach-Mauthen 1 3327 0,03 % 202,00 202,00
Millstatt am See 1 3351 0,03 % 34,00 34,00
Maria Saal 1 3850 0,03 % 337,00 337,00
Gemeinden 4247 659319 0,64 969.776,13 228,34
Aktion gesamt 28368 6.013.579,79 211,98

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Höchst 369 8200 4,50 % 74.025,73 200,61
Marktgemeinde Wolfurt 279 8971 3,11 % 65.495,55 234,75
Marktgemeinde Lauterach 233 11000 2,12 % 69.241,39 297,17
Marktgemeinde Hörbranz 120 6720 1,79 % 41.056,17 342,13
Altach 127 7300 1,74 % 28.296,84 222,81
Marktgemeinde Götzis 207 13031 1,59 % 45.373,59 219,20
Gemeinde Bergheim 79 5435 1,45 % 18.628,67 235,81
Koblach 75 5174 1,45 % 18.021,91 240,29
Engerwitzdorf 123 9130 1,35 % 25.487,05 207,21
Gemeinde Kirchbichl 84 6403 1,31 % 24.035,89 286,14
Kremsmünster 88 7047 1,25 % 18.625,64 211,66
Poysdorf 69 5654 1,22 % 15.771,06 228,57
Gemeinde Lochau Neueinsteiger 78 6594 1,18 % 17.943,69 230,05
