Statistik
Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Österreich 2024/25
Stand: 12.02.2025
				Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
								Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
							
                    Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
			
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andlersdorf | 7 | 159 | 4,40 % | 3.803,78 | 543,40 | |
| Gaißau | 37 | 1887 | 1,96 % | 10.853,45 | 293,34 | |
| Gemeinde Dünserberg | 2 | 155 | 1,29 % | 1.476,82 | 738,41 | |
| Röhrenbach | 6 | 482 | 1,24 % | 309,12 | 51,52 | |
| Gesundes Dorf Eberau | 11 | 910 | 1,21 % | 3.119,14 | 283,56 | |
| Gemeinde Markt St. Martin | 15 | 1281 | 1,17 % | 599,05 | 39,94 | |
| St. Margarethen an der Sierning | 10 | 1053 | 0,95 % | 4.214,72 | 421,47 | |
| Kennelbach | 17 | 1860 | 0,91 % | 5.406,88 | 318,05 | |
| Gemeinde St. Andrä im Lungau | 7 | 768 | 0,91 % | 882,80 | 126,11 | |
| Gemeinde Kaisersdorf | 5 | 595 | 0,84 % | 2.237,89 | 447,58 | |
| Schollach | 9 | 1082 | 0,83 % | 3.085,04 | 342,78 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 11 | 1691 | 0,65 % | 2.809,72 | 255,43 | |
| Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 8 | 1258 | 0,64 % | 3.311,70 | 413,96 | |
| Gemeinde Reuthe | 4 | 700 | 0,57 % | 113,80 | 28,45 | |
| Ternitz | 2 | 354 | 0,56 % | 179,80 | 89,90 | |
| Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf | 4 | 712 | 0,56 % | 2.746,83 | 686,71 | |
| Mining | 7 | 1307 | 0,54 % | 4.897,31 | 699,62 | |
| Raxendorf | 5 | 1010 | 0,50 % | 613,46 | 122,69 | |
| Weißenbach am Lech | 6 | 1253 | 0,48 % | 3.140,31 | 523,39 | |
| Schwarzenau | 7 | 1470 | 0,48 % | 752,60 | 107,51 | |
| Gemeinde Bizau | 5 | 1113 | 0,45 % | 2.120,09 | 424,02 | |
| Gemeinde Pilgersdorf | 7 | 1569 | 0,45 % | 767,34 | 109,62 | |
| Zirl | 5 | 1124 | 0,44 % | 356,37 | 71,27 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf | 8 | 1878 | 0,43 % | 5.834,34 | 729,29 | |
| Hohenweiler | 6 | 1423 | 0,42 % | 2.259,75 | 376,63 | |
| Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. | 4 | 955 | 0,42 % | 537,68 | 134,42 | |
| Waidhofen an der Thaya | 6 | 1472 | 0,41 % | 1.132,77 | 188,80 | |
| Oberkappel | 3 | 743 | 0,40 % | 1.888,71 | 629,57 | |
| Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken | 4 | 1013 | 0,39 % | 550,74 | 137,69 | |
| Hennersdorf | 6 | 1526 | 0,39 % | 1.485,56 | 247,59 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf | 7 | 1910 | 0,37 % | 8.144,82 | 1.163,55 | |
| + | Offenhausen | 6 | 1697 | 0,35 % | 13.739,16 | 2.289,86 | 
| Gesundes Dorf Ritzing | 3 | 908 | 0,33 % | 236,30 | 78,77 | |
| Warth | 5 | 1570 | 0,32 % | 7.127,70 | 1.425,54 | |
| Gemeindeamt Schwarzenberg | 6 | 1901 | 0,32 % | 1.163,32 | 193,89 | |
| Gemeinde Lingenau | 5 | 1597 | 0,31 % | 476,60 | 95,32 | |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 4 | 1279 | 0,31 % | 916,00 | 229,00 | |
| Kirchberg am Wagram | 3 | 975 | 0,31 % | 848,41 | 282,80 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip | 4 | 1304 | 0,31 % | 2.982,70 | 745,68 | |
| Pflach | 5 | 1665 | 0,30 % | 661,10 | 132,22 | |
| Angath | 3 | 1013 | 0,30 % | 1.265,00 | 421,67 | |
| Prottes | 4 | 1443 | 0,28 % | 1.585,90 | 396,48 | |
| Gemeinde HIRM | 3 | 1103 | 0,27 % | 1.038,73 | 346,24 | |
| Gemeinde Sulzberg | 5 | 1854 | 0,27 % | 889,90 | 177,98 | |
| Seebenstein | 4 | 1490 | 0,27 % | 5.342,08 | 1.335,52 | |
| Gemeinde Göming | 2 | 767 | 0,26 % | 1.982,00 | 991,00 | |
| Holzgau | 1 | 386 | 0,26 % | 12,21 | 12,21 | |
| Langenegg | 3 | 1187 | 0,25 % | 2.132,40 | 710,80 | |
| Petzenkirchen | 4 | 1597 | 0,25 % | 758,01 | 189,50 | |
| Gemeinde Piringsdorf | 2 | 824 | 0,24 % | 153,53 | 76,77 | |
| Gemeinde Neckenmarkt | 4 | 1675 | 0,24 % | 1.464,28 | 366,07 | |
| Hofkirchen an der Trattnach | 4 | 1696 | 0,24 % | 808,88 | 202,22 | |
| Pinswang | 1 | 424 | 0,24 % | 22,00 | 22,00 | |
| Gemeinde Wimpassing an der Leitha | 4 | 1700 | 0,24 % | 2.206,60 | 551,65 | |
| Gemeinde Plainfeld | 3 | 1291 | 0,23 % | 454,02 | 151,34 | |
| Göpfritz an der Wild | 4 | 1743 | 0,23 % | 369,53 | 92,38 | |
| Gesundes Dorf Eltendorf | 2 | 900 | 0,22 % | 610,00 | 305,00 | |
| Eckartsau | 3 | 1370 | 0,22 % | 3.617,48 | 1.205,83 | |
| Ampass | 4 | 1829 | 0,22 % | 797,28 | 199,32 | |
| Landeck | 3 | 1391 | 0,22 % | 269,31 | 89,77 | |
| Gemeinde Schoppernau | 2 | 941 | 0,21 % | 104,71 | 52,36 | |
| Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 1 | 478 | 0,21 % | 894,46 | 894,46 | |
| Breitenwang | 3 | 1440 | 0,21 % | 322,80 | 107,60 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 2 | 970 | 0,21 % | 54,72 | 27,36 | |
| Zell an der Pram | 4 | 1955 | 0,20 % | 1.466,11 | 366,53 | |
| Tristach | 3 | 1500 | 0,20 % | 387,70 | 129,23 | |
| Gemeinde Langen bei Bregenz | 3 | 1592 | 0,19 % | 1.954,57 | 651,52 | |
| Gemeinde Dorfbeuern | 3 | 1605 | 0,19 % | 1.516,70 | 505,57 | |
| Gemeinde Dalaas | 3 | 1652 | 0,18 % | 323,50 | 107,83 | |
| Rohrau | 3 | 1666 | 0,18 % | 2.645,30 | 881,77 | |
| Weibern | 3 | 1675 | 0,18 % | 633,87 | 211,29 | |
| Gemeinde Neutal | 2 | 1140 | 0,18 % | 206,70 | 103,35 | |
| Gemeinde Zagersdorf | 2 | 1142 | 0,18 % | 1.222,00 | 611,00 | |
| Hirschbach | 1 | 573 | 0,17 % | 169,89 | 169,89 | |
| Gnadendorf | 2 | 1162 | 0,17 % | 43,20 | 21,60 | |
| Waldenstein | 2 | 1176 | 0,17 % | 754,34 | 377,17 | |
| Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 3 | 1776 | 0,17 % | 117,00 | 39,00 | |
| Marktgemeinde Horitschon | 3 | 1807 | 0,17 % | 2.316,14 | 772,05 | |
| Gemeinde St. Martin bei Lofer | 2 | 1218 | 0,16 % | 943,13 | 471,57 | |
| St. Veit in Defereggen | 1 | 616 | 0,16 % | 9,20 | 9,20 | |
| Kirchschlag | 1 | 621 | 0,16 % | 4,06 | 4,06 | |
| Echsenbach | 2 | 1246 | 0,16 % | 298,38 | 149,19 | |
| Freistadt Rust | 3 | 1933 | 0,16 % | 578,87 | 192,96 | |
| Gemeinde Gabersdorf | 2 | 1310 | 0,15 % | 81,00 | 40,50 | |
| Gesundes Dorf Kukmirn | 3 | 1985 | 0,15 % | 375,39 | 125,13 | |
| Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 2 | 1345 | 0,15 % | 542,69 | 271,35 | |
| Langau | 1 | 676 | 0,15 % | 4,00 | 4,00 | |
| Weinburg | 2 | 1409 | 0,14 % | 841,00 | 420,50 | |
| Geboltskirchen | 2 | 1469 | 0,14 % | 132,50 | 66,25 | |
| Golling an der Erlauf | 2 | 1475 | 0,14 % | 56,70 | 28,35 | |
| Rohr im Kremstal | 2 | 1494 | 0,13 % | 468,00 | 234,00 | |
| Gemeinde Pöttelsdorf | 1 | 754 | 0,13 % | 10,00 | 10,00 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 2 | 1516 | 0,13 % | 292,48 | 146,24 | |
| Gemeinde Müllendorf | 2 | 1521 | 0,13 % | 801,44 | 400,72 | |
| Wattenberg | 1 | 793 | 0,13 % | 20,00 | 20,00 | |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 2 | 1639 | 0,12 % | 35,50 | 17,75 | |
| Ehenbichl | 1 | 839 | 0,12 % | 883,21 | 883,21 | |
| Gnadenwald | 1 | 858 | 0,12 % | 844,40 | 844,40 | |
| Suben | 2 | 1722 | 0,12 % | 140,60 | 70,30 | |
| Allentsteig | 2 | 1739 | 0,12 % | 136,07 | 68,04 | |
| Opponitz | 1 | 880 | 0,11 % | 48,00 | 48,00 | |
| Schönwies | 2 | 1766 | 0,11 % | 535,00 | 267,50 | |
| Aspang Markt | 2 | 1804 | 0,11 % | 444,80 | 222,40 | |
| Steinbach am Attersee | 1 | 910 | 0,11 % | 474,50 | 474,50 | |
| Ferschnitz | 2 | 1865 | 0,11 % | 466,68 | 233,34 | |
| St. Paul im Lavanttal | 2 | 1915 | 0,10 % | 16,00 | 8,00 | |
| Zeillern | 2 | 1933 | 0,10 % | 441,70 | 220,85 | |
| Unserfrau-Altweitra | 1 | 997 | 0,10 % | 8,20 | 8,20 | |
| Heinfels | 1 | 1026 | 0,10 % | 297,00 | 297,00 | |
| Doren | 1 | 1048 | 0,10 % | 10,00 | 10,00 | |
| Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg | 1 | 1077 | 0,09 % | 133,80 | 133,80 | |
| Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 1 | 1088 | 0,09 % | 37,95 | 37,95 | |
| St. Anton an der Jeßnitz | 1 | 1132 | 0,09 % | 81,50 | 81,50 | |
| Niederthalheim | 1 | 1156 | 0,09 % | 417,00 | 417,00 | |
| Gesundes Dorf Sigleß | 1 | 1183 | 0,08 % | 24,90 | 24,90 | |
| Marktgemeinde Stinatz | 1 | 1193 | 0,08 % | 195,00 | 195,00 | |
| Lans | 1 | 1195 | 0,08 % | 1.256,12 | 1.256,12 | |
| Gemeinde Klingenbach | 1 | 1203 | 0,08 % | 16,00 | 16,00 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 1 | 1205 | 0,08 % | 584,00 | 584,00 | |
| Hirschbach im Mühlkreis | 1 | 1224 | 0,08 % | 158,80 | 158,80 | |
| Eberstein | 1 | 1227 | 0,08 % | 43,00 | 43,00 | |
| Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 1 | 1308 | 0,08 % | 13,30 | 13,30 | |
| Pfaffenhofen | 1 | 1308 | 0,08 % | 368,90 | 368,90 | |
| Stetten | 1 | 1372 | 0,07 % | 52,00 | 52,00 | |
| Hippach | 1 | 1437 | 0,07 % | 4,61 | 4,61 | |
| Schleißheim | 1 | 1439 | 0,07 % | 900,60 | 900,60 | |
| Birgitz | 1 | 1478 | 0,07 % | 588,00 | 588,00 | |
| Grinzens | 1 | 1489 | 0,07 % | 34,80 | 34,80 | |
| Guttaring | 1 | 1498 | 0,07 % | 549,00 | 549,00 | |
| St. Stefan im Gailtal | 1 | 1551 | 0,06 % | 120,94 | 120,94 | |
| Pfunds | 1 | 1561 | 0,06 % | 332,00 | 332,00 | |
| St. Aegidi | 1 | 1569 | 0,06 % | 68,60 | 68,60 | |
| Stams | 1 | 1574 | 0,06 % | 877,80 | 877,80 | |
| Großmugl | 1 | 1613 | 0,06 % | 119,97 | 119,97 | |
| Seibersdorf | 1 | 1614 | 0,06 % | 281,18 | 281,18 | |
| Erl | 1 | 1623 | 0,06 % | 367,20 | 367,20 | |
| Gemeinde Gutenberg | 1 | 1641 | 0,06 % | 448,60 | 448,60 | |
| Maria Wörth | 1 | 1661 | 0,06 % | 238,60 | 238,60 | |
| Muckendorf-Wipfing | 1 | 1688 | 0,06 % | 36,00 | 36,00 | |
| Krummnußbaum | 1 | 1724 | 0,06 % | 15,00 | 15,00 | |
| Wolfpassing | 1 | 1767 | 0,06 % | 40,10 | 40,10 | |
| Schwendau | 1 | 1788 | 0,06 % | 19,89 | 19,89 | |
| Moosbrunn | 1 | 1808 | 0,06 % | 446,00 | 446,00 | |
| Baldramsdorf | 1 | 1839 | 0,05 % | 315,60 | 315,60 | |
| Winklarn | 1 | 1861 | 0,05 % | 153,00 | 153,00 | |
| Bergland | 1 | 1901 | 0,05 % | 25,00 | 25,00 | |
| Asparn an der Zaya | 1 | 1936 | 0,05 % | 252,00 | 252,00 | |
| Lanzendorf | 1 | 1949 | 0,05 % | 283,80 | 283,80 | |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 1 | 1956 | 0,05 % | 92,50 | 92,50 | |
| Angerberg | 1 | 1968 | 0,05 % | 17,50 | 17,50 | |
| Gemeinden | 484 | 200668 | 0,24 | 168.947,59 | 349,07 | |
| Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 | 
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lichtenberg | 43 | 2904 | 1,48 % | 19.354,82 | 450,11 | |
| Gemeinde Weiler | 33 | 2297 | 1,44 % | 10.928,15 | 331,16 | |
| Gemeinde Fußach | 48 | 4078 | 1,18 % | 22.832,97 | 475,69 | |
| Gemeinde Schwarzach | 42 | 3856 | 1,09 % | 15.827,33 | 376,84 | |
| Gemeinde Lamprechtshausen | 35 | 4108 | 0,85 % | 6.210,18 | 177,43 | |
| Gemeinde Sulz | 20 | 2715 | 0,74 % | 6.728,32 | 336,42 | |
| Mäder | 31 | 4386 | 0,71 % | 13.883,55 | 447,86 | |
| Gemeindeamt Bludesch | 18 | 2762 | 0,65 % | 4.588,55 | 254,92 | |
| Gemeinde Thüringen | 12 | 2298 | 0,52 % | 1.862,92 | 155,24 | |
| Eggelsberg | 15 | 2959 | 0,51 % | 3.119,88 | 207,99 | |
| Gesundes Dorf Frauenkirchen | 15 | 2963 | 0,51 % | 6.469,62 | 431,31 | |
| Gemeinde Seeham | 10 | 2035 | 0,49 % | 5.114,98 | 511,50 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf | 15 | 3228 | 0,46 % | 3.854,96 | 257,00 | |
| Gemeinde Göfis | 14 | 3332 | 0,42 % | 4.597,61 | 328,40 | |
| Gemeinde Mörbisch am See | 9 | 2181 | 0,41 % | 1.089,81 | 121,09 | |
| Gemeinde Anthering | 15 | 3733 | 0,40 % | 6.510,77 | 434,05 | |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 10 | 2653 | 0,38 % | 2.995,42 | 299,54 | |
| St. Pantaleon-Erla | 10 | 2707 | 0,37 % | 5.222,81 | 522,28 | |
| Gemeinde Puch bei Hallein | 18 | 4919 | 0,37 % | 7.499,52 | 416,64 | |
| Gemeinde Oberalm | 15 | 4392 | 0,34 % | 5.702,49 | 380,17 | |
| Bürs | 11 | 3434 | 0,32 % | 5.235,54 | 475,96 | |
| Schörfling am Attersee | 11 | 3519 | 0,31 % | 3.481,69 | 316,52 | |
| Kössen | 14 | 4602 | 0,30 % | 25.978,70 | 1.855,62 | |
| Gemeinde Zwischenwasser | 10 | 3422 | 0,29 % | 1.888,18 | 188,82 | |
| Pucking | 12 | 4187 | 0,29 % | 4.034,34 | 336,20 | |
| Gemeinde Satteins | 8 | 2800 | 0,29 % | 3.928,91 | 491,11 | |
| Gemeinde Oberschützen | 7 | 2454 | 0,29 % | 2.158,89 | 308,41 | |
| Gemeinde Ludesch | 11 | 3986 | 0,28 % | 4.231,89 | 384,72 | |
| Sonntagberg | 10 | 3661 | 0,27 % | 2.746,81 | 274,68 | |
| Pichl bei Wels | 8 | 2952 | 0,27 % | 1.461,27 | 182,66 | |
| Marktgemeinde Egg | 10 | 4000 | 0,25 % | 1.991,81 | 199,18 | |
| Meiningen | 6 | 2400 | 0,25 % | 2.645,31 | 440,89 | |
| Hagenbrunn | 6 | 2411 | 0,25 % | 3.981,33 | 663,56 | |
| Bezau | 5 | 2034 | 0,25 % | 803,30 | 160,66 | |
| + | Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos | 9 | 3664 | 0,25 % | 2.858,76 | 317,64 | 
| Marktgemeinde Lockenhaus | 5 | 2072 | 0,24 % | 196,00 | 39,20 | |
| Kematen | 8 | 3319 | 0,24 % | 1.044,09 | 130,51 | |
| Taufkirchen an der Pram | 7 | 2963 | 0,24 % | 888,10 | 126,87 | |
| Puchenau | 11 | 4695 | 0,23 % | 5.398,13 | 490,74 | |
| Gemeinde Andelsbuch | 6 | 2707 | 0,22 % | 1.326,00 | 221,00 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 6 | 2720 | 0,22 % | 1.682,91 | 280,49 | |
| Gemeinde Koppl | 8 | 3714 | 0,22 % | 2.223,61 | 277,95 | |
| Gemeinde Hallwang | 9 | 4270 | 0,21 % | 3.303,48 | 367,05 | |
| Stadtgemeinde Oberpullendorf | 7 | 3337 | 0,21 % | 561,81 | 80,26 | |
| Haiming | 10 | 4877 | 0,21 % | 1.512,77 | 151,28 | |
| Marktgemeinde Steinbrunn | 6 | 2996 | 0,20 % | 311,47 | 51,91 | |
| Bad Häring | 6 | 3008 | 0,20 % | 838,02 | 139,67 | |
| Marktgemeinde Deutschkreutz | 6 | 3140 | 0,19 % | 960,59 | 160,10 | |
| Adlwang | 4 | 2166 | 0,18 % | 1.244,83 | 311,21 | |
| Aschbach-Markt | 7 | 3796 | 0,18 % | 1.416,86 | 202,41 | |
| Neumarkt im Mühlkreis | 6 | 3259 | 0,18 % | 533,00 | 88,83 | |
| Krenglbach | 6 | 3260 | 0,18 % | 2.073,10 | 345,52 | |
| Tulbing | 6 | 3299 | 0,18 % | 4.064,93 | 677,49 | |
| Mank | 6 | 3346 | 0,18 % | 2.311,44 | 385,24 | |
| Gesundes Dorf Rudersdorf | 4 | 2241 | 0,18 % | 450,57 | 112,64 | |
| Hochburg-Ach | 6 | 3379 | 0,18 % | 1.893,65 | 315,61 | |
| Gemeinde Maishofen | 6 | 3667 | 0,16 % | 994,02 | 165,67 | |
| Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße | 8 | 4920 | 0,16 % | 1.307,16 | 163,40 | |
| Königstetten | 4 | 2521 | 0,16 % | 1.925,47 | 481,37 | |
| Gemeinde Ebenau | 6 | 3793 | 0,16 % | 706,67 | 117,78 | |
| Alpbach | 4 | 2545 | 0,16 % | 158,68 | 39,67 | |
| Gemeinde Schlins | 4 | 2592 | 0,15 % | 857,80 | 214,45 | |
| Treffen am Ossiacher See | 7 | 4563 | 0,15 % | 2.748,35 | 392,62 | |
| Neukirchen an der Vöckla | 4 | 2617 | 0,15 % | 1.755,95 | 438,99 | |
| Hofstetten-Grünau | 4 | 2693 | 0,15 % | 3.101,06 | 775,27 | |
| Bisamberg | 7 | 4875 | 0,14 % | 2.042,74 | 291,82 | |
| Niederneukirchen | 3 | 2090 | 0,14 % | 741,30 | 247,10 | |
| Breitenbach am Inn | 5 | 3563 | 0,14 % | 578,00 | 115,60 | |
| Marktgemeinde Großpetersdorf | 5 | 3595 | 0,14 % | 2.103,95 | 420,79 | |
| Lichtenwörth | 4 | 2947 | 0,14 % | 3.460,10 | 865,03 | |
| Gemeinde Wiesing | 3 | 2224 | 0,13 % | 1.325,84 | 441,95 | |
| Ruprechtshofen | 3 | 2332 | 0,13 % | 304,65 | 101,55 | |
| Kirchberg a.d. Pielach | 4 | 3117 | 0,13 % | 460,85 | 115,21 | |
| Brixlegg | 4 | 3120 | 0,13 % | 582,00 | 145,50 | |
| Gemeinde Elixhausen | 4 | 3141 | 0,13 % | 5.408,40 | 1.352,10 | |
| Mils | 6 | 4720 | 0,13 % | 1.707,17 | 284,53 | |
| Gemeinde Alberschwende | 4 | 3338 | 0,12 % | 742,73 | 185,68 | |
| Ziersdorf | 4 | 3349 | 0,12 % | 600,75 | 150,19 | |
| Marktgemeinde Kronstorf | 4 | 3490 | 0,11 % | 1.609,08 | 402,27 | |
| Michelhausen | 5 | 4373 | 0,11 % | 1.590,12 | 318,02 | |
| Silz | 3 | 2625 | 0,11 % | 1.992,59 | 664,20 | |
| Schwoich | 3 | 2643 | 0,11 % | 210,65 | 70,22 | |
| Krumpendorf am Wörthersee | 4 | 3579 | 0,11 % | 1.635,00 | 408,75 | |
| Gaspoltshofen | 4 | 3651 | 0,11 % | 165,00 | 41,25 | |
| Steinhaus | 3 | 2775 | 0,11 % | 676,02 | 225,34 | |
| umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) | 5 | 4762 | 0,10 % | 3.337,94 | 667,59 | |
| Gesundes Dorf Gols | 4 | 3937 | 0,10 % | 1.030,79 | 257,70 | |
| Mieming | 4 | 3946 | 0,10 % | 825,50 | 206,38 | |
| Pitten | 3 | 2967 | 0,10 % | 453,63 | 151,21 | |
| Furth bei Göttweig | 3 | 3003 | 0,10 % | 1.525,00 | 508,33 | |
| Matzen-Raggendorf | 3 | 3006 | 0,10 % | 2.303,16 | 767,72 | |
| Schönkirchen-Reyersdorf | 2 | 2020 | 0,10 % | 1.050,20 | 525,10 | |
| Haslau-Maria Ellend | 2 | 2027 | 0,10 % | 914,00 | 457,00 | |
| Gemeinde Unken | 2 | 2034 | 0,10 % | 620,00 | 310,00 | |
| Buchkirchen | 4 | 4106 | 0,10 % | 936,39 | 234,10 | |
| Grafenstein | 3 | 3088 | 0,10 % | 397,50 | 132,50 | |
| Gemeinde Hittisau | 2 | 2063 | 0,10 % | 174,70 | 87,35 | |
| Inzing | 4 | 4146 | 0,10 % | 858,47 | 214,62 | |
| Mitterndorf an der Fischa | 3 | 3125 | 0,10 % | 1.216,90 | 405,63 | |
| Gemeinde Faistenau | 3 | 3143 | 0,10 % | 384,80 | 128,27 | |
| Marktgemeinde Bernstein | 2 | 2140 | 0,09 % | 2.166,30 | 1.083,15 | |
| Schönau an der Triesting | 2 | 2141 | 0,09 % | 423,59 | 211,80 | |
| Gemeinde St. Georgen bei Salzburg | 3 | 3227 | 0,09 % | 3.758,95 | 1.252,98 | |
| Natters | 2 | 2167 | 0,09 % | 868,31 | 434,16 | |
| Neumarkt an der Ybbs | 2 | 2168 | 0,09 % | 85,00 | 42,50 | |
| Ennsdorf | 3 | 3303 | 0,09 % | 1.284,93 | 428,31 | |
| Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 2 | 2226 | 0,09 % | 187,33 | 93,67 | |
| Virgen | 2 | 2241 | 0,09 % | 225,57 | 112,79 | |
| Großweikersdorf | 3 | 3366 | 0,09 % | 449,95 | 149,98 | |
| Ternberg | 3 | 3390 | 0,09 % | 2.058,50 | 686,17 | |
| Ampflwang im Hausruckwald | 3 | 3441 | 0,09 % | 1.840,10 | 613,37 | |
| Behamberg | 3 | 3444 | 0,09 % | 200,70 | 66,90 | |
| Terfens | 2 | 2298 | 0,09 % | 256,70 | 128,35 | |
| Marktgemeinde Zurndorf | 2 | 2320 | 0,09 % | 347,60 | 173,80 | |
| Biberbach | 2 | 2348 | 0,09 % | 842,20 | 421,10 | |
| Ardagger | 3 | 3604 | 0,08 % | 524,57 | 174,86 | |
| + | Frankenburg am Hausruck | 4 | 4965 | 0,08 % | 2.276,40 | 569,10 | 
| Ober-Grafendorf | 4 | 4990 | 0,08 % | 1.948,30 | 487,08 | |
| Westendorf | 3 | 3748 | 0,08 % | 224,10 | 74,70 | |
| Gemeinde Nußdorf am Haunsberg | 2 | 2552 | 0,08 % | 1.772,00 | 886,00 | |
| Spillern | 2 | 2644 | 0,08 % | 337,00 | 168,50 | |
| Gutau | 2 | 2789 | 0,07 % | 255,00 | 127,50 | |
| Götzens | 3 | 4220 | 0,07 % | 519,58 | 173,19 | |
| Reith im Alpbachtal | 2 | 2867 | 0,07 % | 3.196,00 | 1.598,00 | |
| Gaming | 2 | 2879 | 0,07 % | 95,44 | 47,72 | |
| Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 2 | 2902 | 0,07 % | 471,19 | 235,60 | |
| Thaur | 3 | 4365 | 0,07 % | 430,00 | 143,33 | |
| Fieberbrunn | 3 | 4551 | 0,07 % | 134,00 | 44,67 | |
| Volders | 3 | 4624 | 0,06 % | 925,00 | 308,33 | |
| St. Kanzian am Klopeinersee | 3 | 4636 | 0,06 % | 914,20 | 304,73 | |
| Fliess | 2 | 3105 | 0,06 % | 1.079,76 | 539,88 | |
| Köttmannsdorf | 2 | 3186 | 0,06 % | 223,46 | 111,73 | |
| Münchendorf | 2 | 3242 | 0,06 % | 73,00 | 36,50 | |
| St. Georgen im Attergau | 3 | 4935 | 0,06 % | 1.358,20 | 452,73 | |
| Grafenegg | 2 | 3308 | 0,06 % | 90,72 | 45,36 | |
| St. Georgen am Längsee | 2 | 3325 | 0,06 % | 280,01 | 140,01 | |
| Stadtgemeinde Güssing | 2 | 3520 | 0,06 % | 38,02 | 19,01 | |
| Trumau | 2 | 3724 | 0,05 % | 44,30 | 22,15 | |
| Hinterbrühl | 2 | 3895 | 0,05 % | 1.127,00 | 563,50 | |
| Sierndorf | 2 | 3985 | 0,05 % | 142,80 | 71,40 | |
| Mieders | 1 | 2000 | 0,05 % | 105,00 | 105,00 | |
| Hürm | 1 | 2011 | 0,05 % | 468,80 | 468,80 | |
| Maria Saal | 2 | 4024 | 0,05 % | 125,39 | 62,70 | |
| Scheibbs | 2 | 4198 | 0,05 % | 192,00 | 96,00 | |
| Langkampfen | 2 | 4353 | 0,05 % | 1.284,00 | 642,00 | |
| Marktgemeinde Passail | 2 | 4366 | 0,05 % | 1.725,30 | 862,65 | |
| Allhartsberg | 1 | 2200 | 0,05 % | 115,60 | 115,60 | |
| Sitzendorf an der Schmida | 1 | 2205 | 0,05 % | 128,00 | 128,00 | |
| Techelsberg am Wörthersee | 1 | 2212 | 0,05 % | 98,80 | 98,80 | |
| Gemeinde Anif | 2 | 4425 | 0,05 % | 640,50 | 320,25 | |
| Kirchham | 1 | 2238 | 0,04 % | 299,10 | 299,10 | |
| Nassereith | 1 | 2263 | 0,04 % | 179,64 | 179,64 | |
| Steinakirchen am Forst | 1 | 2292 | 0,04 % | 351,00 | 351,00 | |
| Gemeinde Nußbach | 1 | 2298 | 0,04 % | 943,00 | 943,00 | |
| Waldzell | 1 | 2299 | 0,04 % | 320,00 | 320,00 | |
| Zeiselmauer-Wolfpassing | 1 | 2299 | 0,04 % | 209,00 | 209,00 | |
| Peuerbach | 2 | 4689 | 0,04 % | 797,00 | 398,50 | |
| Haag am Hausruck | 1 | 2352 | 0,04 % | 32,00 | 32,00 | |
| Marktgemeinde Schwarzautal | 1 | 2361 | 0,04 % | 2.716,46 | 2.716,46 | |
| Dunkelsteinerwald | 1 | 2408 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
| Rabenstein an der Pielach | 1 | 2488 | 0,04 % | 573,70 | 573,70 | |
| Feistritz im Rosental | 1 | 2502 | 0,04 % | 929,30 | 929,30 | |
| Weitra | 1 | 2563 | 0,04 % | 2.525,01 | 2.525,01 | |
| Buch in Tirol | 1 | 2610 | 0,04 % | 20,00 | 20,00 | |
| Vitis | 1 | 2693 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
| Gesundes Dorf Forchtenstein | 1 | 2800 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
| Weißenstein | 1 | 2921 | 0,03 % | 52,24 | 52,24 | |
| Grein | 1 | 2925 | 0,03 % | 155,00 | 155,00 | |
