Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Österreich 2024/25
Stand: 22.01.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andlersdorf | 7 | 170 | 4,12 % | 2.844,06 | 406,29 | |
Gaißau | 36 | 1887 | 1,91 % | 7.664,74 | 212,91 | |
Röhrenbach | 6 | 486 | 1,23 % | 295,22 | 49,20 | |
Gesundes Dorf Eberau | 11 | 916 | 1,20 % | 1.700,94 | 154,63 | |
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 7 | 756 | 0,93 % | 874,80 | 124,97 | |
Gemeinde Markt St. Martin | 11 | 1282 | 0,86 % | 236,80 | 21,53 | |
Schollach | 9 | 1071 | 0,84 % | 2.195,53 | 243,95 | |
Gemeinde Kaisersdorf | 5 | 603 | 0,83 % | 1.537,42 | 307,48 | |
St. Margarethen an der Sierning | 8 | 1038 | 0,77 % | 2.662,94 | 332,87 | |
Gemeinde Dünserberg | 1 | 155 | 0,65 % | 1.044,50 | 1.044,50 | |
Kennelbach | 12 | 1881 | 0,64 % | 2.733,76 | 227,81 | |
Gemeinde Reuthe | 4 | 682 | 0,59 % | 67,80 | 16,95 | |
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf | 4 | 714 | 0,56 % | 2.354,03 | 588,51 | |
Oberkappel | 4 | 753 | 0,53 % | 1.546,52 | 386,63 | |
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 6 | 1217 | 0,49 % | 944,00 | 157,33 | |
Raxendorf | 5 | 1048 | 0,48 % | 564,69 | 112,94 | |
Schwarzenau | 7 | 1493 | 0,47 % | 534,60 | 76,37 | |
Mining | 6 | 1307 | 0,46 % | 3.207,99 | 534,67 | |
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 8 | 1750 | 0,46 % | 1.869,26 | 233,66 | |
Gemeinde Bizau | 5 | 1117 | 0,45 % | 1.825,29 | 365,06 | |
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken | 4 | 973 | 0,41 % | 344,33 | 86,08 | |
Weißenbach am Lech | 5 | 1266 | 0,39 % | 1.037,24 | 207,45 | |
Hennersdorf | 6 | 1552 | 0,39 % | 1.184,80 | 197,47 | |
Hohenweiler | 5 | 1414 | 0,35 % | 1.416,01 | 283,20 | |
Offenhausen | 6 | 1732 | 0,35 % | 12.542,75 | 2.090,46 | |
Gemeinde Ebenau | 5 | 1468 | 0,34 % | 562,97 | 112,59 | |
Pflach | 5 | 1502 | 0,33 % | 521,70 | 104,34 | |
Warth | 5 | 1555 | 0,32 % | 6.119,10 | 1.223,82 | |
Marktgemeinde Kobersdorf | 6 | 1871 | 0,32 % | 2.710,87 | 451,81 | |
Gemeinde Pilgersdorf | 5 | 1590 | 0,31 % | 458,30 | 91,66 | |
Gemeinde Lingenau | 5 | 1597 | 0,31 % | 306,00 | 61,20 | |
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. | 3 | 960 | 0,31 % | 379,80 | 126,60 | |
Gemeinde HIRM | 3 | 1030 | 0,29 % | 343,96 | 114,65 | |
Prottes | 4 | 1436 | 0,28 % | 979,05 | 244,76 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 5 | 1875 | 0,27 % | 655,82 | 131,16 | |
Seebenstein | 4 | 1500 | 0,27 % | 732,98 | 183,25 | |
Gemeinde Göming | 2 | 765 | 0,26 % | 1.612,00 | 806,00 | |
Holzgau | 1 | 388 | 0,26 % | 12,21 | 12,21 | |
Langenegg | 3 | 1181 | 0,25 % | 1.643,40 | 547,80 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 4 | 1601 | 0,25 % | 751,00 | 187,75 | |
Petzenkirchen | 4 | 1613 | 0,25 % | 520,11 | 130,03 | |
Pinswang | 1 | 414 | 0,24 % | 22,00 | 22,00 | |
Gemeinde Neckenmarkt | 4 | 1659 | 0,24 % | 931,32 | 232,83 | |
Gemeinde Piringsdorf | 2 | 834 | 0,24 % | 121,45 | 60,73 | |
Gemeinde Plainfeld | 3 | 1296 | 0,23 % | 405,32 | 135,11 | |
„Gesundes Dorf“ Oslip | 3 | 1313 | 0,23 % | 2.231,90 | 743,97 | |
Hofkirchen an der Trattnach | 4 | 1758 | 0,23 % | 760,16 | 190,04 | |
Eckartsau | 3 | 1353 | 0,22 % | 2.735,04 | 911,68 | |
Gesundes Dorf Ritzing | 2 | 904 | 0,22 % | 123,10 | 61,55 | |
Gemeinde Schoppernau | 2 | 943 | 0,21 % | 104,71 | 52,36 | |
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 1 | 475 | 0,21 % | 573,58 | 573,58 | |
Breitenwang | 3 | 1456 | 0,21 % | 242,00 | 80,67 | |
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 2 | 972 | 0,21 % | 37,84 | 18,92 | |
Tristach | 3 | 1507 | 0,20 % | 279,70 | 93,23 | |
Angath | 2 | 1006 | 0,20 % | 605,00 | 302,50 | |
Gemeinde Dalaas | 3 | 1626 | 0,18 % | 240,50 | 80,17 | |
Gemeinde Neutal | 2 | 1100 | 0,18 % | 133,20 | 66,60 | |
Rohrau | 3 | 1670 | 0,18 % | 1.843,60 | 614,53 | |
Göpfritz an der Wild | 3 | 1754 | 0,17 % | 249,53 | 83,18 | |
Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 3 | 1758 | 0,17 % | 79,00 | 26,33 | |
Gemeinde Dorfbeuern | 3 | 1765 | 0,17 % | 830,40 | 276,80 | |
Gnadendorf | 2 | 1182 | 0,17 % | 43,20 | 21,60 | |
Gemeinde Wimpassing an der Leitha | 3 | 1800 | 0,17 % | 1.335,41 | 445,14 | |
Waldenstein | 2 | 1200 | 0,17 % | 573,64 | 286,82 | |
Gemeinde St. Martin bei Lofer | 2 | 1217 | 0,16 % | 809,75 | 404,88 | |
Ampass | 3 | 1835 | 0,16 % | 429,60 | 143,20 | |
Marktgemeinde Horitschon | 3 | 1842 | 0,16 % | 1.364,79 | 454,93 | |
Kirchschlag | 1 | 615 | 0,16 % | 4,06 | 4,06 | |
St. Veit in Defereggen | 1 | 623 | 0,16 % | 9,20 | 9,20 | |
Gemeinde Sulzberg | 3 | 1882 | 0,16 % | 369,90 | 123,30 | |
Marktgemeinde Weppersdorf | 3 | 1900 | 0,16 % | 6.106,90 | 2.035,63 | |
Echsenbach | 2 | 1276 | 0,16 % | 265,91 | 132,96 | |
Freistadt Rust | 3 | 1969 | 0,15 % | 508,87 | 169,62 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 2 | 1320 | 0,15 % | 225,38 | 112,69 | |
Gemeinde Gabersdorf | 2 | 1339 | 0,15 % | 69,00 | 34,50 | |
Langau | 1 | 699 | 0,14 % | 4,00 | 4,00 | |
Weinburg | 2 | 1399 | 0,14 % | 670,00 | 335,00 | |
Geboltskirchen | 2 | 1450 | 0,14 % | 85,00 | 42,50 | |
Golling an der Erlauf | 2 | 1494 | 0,13 % | 56,70 | 28,35 | |
Rohr im Kremstal | 2 | 1500 | 0,13 % | 468,00 | 234,00 | |
Hirschbach | 1 | 753 | 0,13 % | 132,90 | 132,90 | |
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 2 | 1525 | 0,13 % | 72,48 | 36,24 | |
Wattenberg | 1 | 776 | 0,13 % | 20,00 | 20,00 | |
Schönwies | 2 | 1582 | 0,13 % | 410,00 | 205,00 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 2 | 1592 | 0,13 % | 155,45 | 77,73 | |
Suben | 2 | 1600 | 0,13 % | 140,60 | 70,30 | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 2 | 1646 | 0,12 % | 28,20 | 14,10 | |
Ehenbichl | 1 | 846 | 0,12 % | 880,23 | 880,23 | |
Weibern | 2 | 1714 | 0,12 % | 370,54 | 185,27 | |
Gnadenwald | 1 | 860 | 0,12 % | 573,40 | 573,40 | |
Allentsteig | 2 | 1736 | 0,12 % | 83,80 | 41,90 | |
Aspang Markt | 2 | 1800 | 0,11 % | 444,80 | 222,40 | |
Gemeinde Pöttelsdorf | 1 | 902 | 0,11 % | 10,00 | 10,00 | |
Opponitz | 1 | 902 | 0,11 % | 48,00 | 48,00 | |
Gesundes Dorf Eltendorf | 1 | 903 | 0,11 % | 490,00 | 490,00 | |
Steinbach am Attersee | 1 | 906 | 0,11 % | 282,00 | 282,00 | |
Zeillern | 2 | 1911 | 0,10 % | 391,70 | 195,85 | |
Haslau-Maria Ellend | 2 | 1995 | 0,10 % | 694,00 | 347,00 | |
Heinfels | 1 | 1008 | 0,10 % | 228,50 | 228,50 | |
Doren | 1 | 1060 | 0,09 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 1 | 1060 | 0,09 % | 37,95 | 37,95 | |
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg | 1 | 1067 | 0,09 % | 65,50 | 65,50 | |
Hippach | 1 | 1097 | 0,09 % | 4,61 | 4,61 | |
Lans | 1 | 1111 | 0,09 % | 893,12 | 893,12 | |
Niederthalheim | 1 | 1137 | 0,09 % | 365,00 | 365,00 | |
Gemeinde Zagersdorf | 1 | 1138 | 0,09 % | 871,00 | 871,00 | |
Pfaffenhofen | 1 | 1143 | 0,09 % | 278,30 | 278,30 | |
St. Anton an der Jeßnitz | 1 | 1179 | 0,08 % | 60,50 | 60,50 | |
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 1 | 1200 | 0,08 % | 404,00 | 404,00 | |
Hirschbach im Mühlkreis | 1 | 1200 | 0,08 % | 158,80 | 158,80 | |
Marktgemeinde Stinatz | 1 | 1200 | 0,08 % | 195,00 | 195,00 | |
Eberstein | 1 | 1230 | 0,08 % | 43,00 | 43,00 | |
Gemeinde Klingenbach | 1 | 1300 | 0,08 % | 16,00 | 16,00 | |
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 1 | 1300 | 0,08 % | 13,30 | 13,30 | |
Gemeinde Müllendorf | 1 | 1317 | 0,08 % | 661,30 | 661,30 | |
Stetten | 1 | 1372 | 0,07 % | 52,00 | 52,00 | |
Grinzens | 1 | 1400 | 0,07 % | 34,80 | 34,80 | |
Wolfpassing | 1 | 1400 | 0,07 % | 40,10 | 40,10 | |
Schleißheim | 1 | 1441 | 0,07 % | 900,60 | 900,60 | |
Birgitz | 1 | 1500 | 0,07 % | 588,00 | 588,00 | |
Guttaring | 1 | 1529 | 0,07 % | 342,00 | 342,00 | |
Seibersdorf | 1 | 1566 | 0,06 % | 263,93 | 263,93 | |
St. Aegidi | 1 | 1599 | 0,06 % | 68,60 | 68,60 | |
Erl | 1 | 1600 | 0,06 % | 367,20 | 367,20 | |
Stams | 1 | 1610 | 0,06 % | 778,55 | 778,55 | |
Gemeinde Gutenberg | 1 | 1626 | 0,06 % | 299,00 | 299,00 | |
Großmugl | 1 | 1637 | 0,06 % | 102,61 | 102,61 | |
Maria Wörth | 1 | 1648 | 0,06 % | 218,20 | 218,20 | |
Muckendorf-Wipfing | 1 | 1663 | 0,06 % | 12,00 | 12,00 | |
Krummnußbaum | 1 | 1688 | 0,06 % | 15,00 | 15,00 | |
St. Stefan im Gailtal | 1 | 1777 | 0,06 % | 98,42 | 98,42 | |
Moosbrunn | 1 | 1809 | 0,06 % | 205,00 | 205,00 | |
Baldramsdorf | 1 | 1819 | 0,05 % | 273,10 | 273,10 | |
Winklarn | 1 | 1855 | 0,05 % | 69,00 | 69,00 | |
Ferschnitz | 1 | 1870 | 0,05 % | 372,34 | 372,34 | |
Lanzendorf | 1 | 1900 | 0,05 % | 283,80 | 283,80 | |
Bergland | 1 | 1902 | 0,05 % | 25,00 | 25,00 | |
Scheiblingkirchen-Thernberg | 1 | 1923 | 0,05 % | 68,80 | 68,80 | |
Asparn an der Zaya | 1 | 1931 | 0,05 % | 109,00 | 109,00 | |
Angerberg | 1 | 1933 | 0,05 % | 17,50 | 17,50 | |
Hürm | 1 | 1990 | 0,05 % | 396,80 | 396,80 | |
Schönkirchen-Reyersdorf | 1 | 1990 | 0,05 % | 900,20 | 900,20 | |
Marktgemeinde Kuchl | 22 | 0 | 0,00 % | 8.856,23 | 402,56 | |
Gemeinden | 439 | 190974 | 0,23 | 122.779,71 | 279,68 | |
Aktion gesamt | 7131 | 2.158.841,14 | 302,74 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lichtenberg | 40 | 2800 | 1,43 % | 14.056,59 | 351,41 | |
Gemeinde Weiler | 31 | 2312 | 1,34 % | 8.224,10 | 265,29 | |
Gemeinde Fußach | 45 | 3977 | 1,13 % | 15.599,76 | 346,66 | |
Gemeinde Schwarzach | 37 | 3843 | 0,96 % | 10.516,08 | 284,22 | |
Gemeinde Lamprechtshausen | 30 | 4078 | 0,74 % | 4.662,47 | 155,42 | |
Gemeinde Sulz | 19 | 2715 | 0,70 % | 4.703,61 | 247,56 | |
Gemeindeamt Bludesch | 17 | 2655 | 0,64 % | 3.299,04 | 194,06 | |
Koblach | 30 | 4896 | 0,61 % | 10.701,34 | 356,71 | |
Mäder | 23 | 4386 | 0,52 % | 8.525,03 | 370,65 | |
Eggelsberg | 15 | 2950 | 0,51 % | 2.429,19 | 161,95 | |
Thüringen | 11 | 2298 | 0,48 % | 1.372,84 | 124,80 | |
Gemeinde Seeham | 9 | 2033 | 0,44 % | 3.914,49 | 434,94 | |
Gesundes Dorf Frauenkirchen | 12 | 2979 | 0,40 % | 4.389,22 | 365,77 | |
Gesundes Dorf Siegendorf | 13 | 3247 | 0,40 % | 2.791,63 | 214,74 | |
Gemeinde Anthering | 14 | 3759 | 0,37 % | 4.964,10 | 354,58 | |
Gemeinde Göfis | 12 | 3317 | 0,36 % | 3.218,48 | 268,21 | |
Gemeinde Mörbisch am See | 8 | 2213 | 0,36 % | 531,67 | 66,46 | |
Gemeinde Puch bei Hallein | 17 | 4831 | 0,35 % | 6.242,54 | 367,21 | |
Gemeinde Oberalm | 15 | 4354 | 0,34 % | 4.170,84 | 278,06 | |
St. Pantaleon-Erla | 9 | 2641 | 0,34 % | 3.507,66 | 389,74 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 9 | 2668 | 0,34 % | 1.922,05 | 213,56 | |
Bürs | 10 | 3431 | 0,29 % | 3.678,53 | 367,85 | |
Gemeinde Satteins | 8 | 2800 | 0,29 % | 2.555,93 | 319,49 | |
Schörfling am Attersee | 10 | 3500 | 0,29 % | 2.610,69 | 261,07 | |
Kössen | 13 | 4580 | 0,28 % | 956,70 | 73,59 | |
Sonntagberg | 10 | 3674 | 0,27 % | 2.201,81 | 220,18 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 9 | 3422 | 0,26 % | 558,02 | 62,00 | |
Gemeinde Ludesch | 10 | 3986 | 0,25 % | 2.980,18 | 298,02 | |
Meiningen | 6 | 2480 | 0,24 % | 1.947,41 | 324,57 | |
Marktgemeinde Lockenhaus | 5 | 2083 | 0,24 % | 140,00 | 28,00 | |
Puchenau | 11 | 4663 | 0,24 % | 4.102,51 | 372,96 | |
Pucking | 10 | 4250 | 0,24 % | 2.752,43 | 275,24 | |
Kematen | 7 | 3018 | 0,23 % | 665,51 | 95,07 | |
+
|
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos | 8 | 3491 | 0,23 % | 1.978,59 | 247,32 |
Marktgemeinde Egg | 9 | 4000 | 0,23 % | 1.086,91 | 120,77 | |
Gemeinde Andelsbuch | 6 | 2681 | 0,22 % | 1.063,00 | 177,17 | |
Gemeinde Koppl | 8 | 3680 | 0,22 % | 1.476,37 | 184,55 | |
Bad Häring | 6 | 2846 | 0,21 % | 693,02 | 115,50 | |
Hagenbrunn | 5 | 2413 | 0,21 % | 1.665,83 | 333,17 | |
Pichl bei Wels | 6 | 2900 | 0,21 % | 1.054,91 | 175,82 | |
Haiming | 10 | 4904 | 0,20 % | 1.165,99 | 116,60 | |
Taufkirchen an der Pram | 6 | 2945 | 0,20 % | 672,70 | 112,12 | |
Zell an der Pram | 4 | 2000 | 0,20 % | 1.171,98 | 293,00 | |
Gemeinde Hallwang | 8 | 4231 | 0,19 % | 2.591,36 | 323,92 | |
Adlwang | 4 | 2160 | 0,19 % | 856,87 | 214,22 | |
Krenglbach | 6 | 3250 | 0,18 % | 1.498,10 | 249,68 | |
Aschbach-Markt | 7 | 3803 | 0,18 % | 1.120,66 | 160,09 | |
Stadtgemeinde Oberpullendorf | 6 | 3300 | 0,18 % | 298,40 | 49,73 | |
Tulbing | 6 | 3329 | 0,18 % | 3.005,30 | 500,88 | |
Hochburg-Ach | 6 | 3405 | 0,18 % | 1.077,65 | 179,61 | |
Gemeinde Maishofen | 6 | 3663 | 0,16 % | 800,23 | 133,37 | |
Bruck an der Großglocknerstraße | 8 | 4951 | 0,16 % | 1.078,92 | 134,87 | |
Marktgemeinde Deutschkreutz | 5 | 3100 | 0,16 % | 657,55 | 131,51 | |
Gemeinde Oberschützen | 4 | 2487 | 0,16 % | 720,80 | 180,20 | |
Königstetten | 4 | 2526 | 0,16 % | 1.474,62 | 368,66 | |
Mank | 5 | 3221 | 0,16 % | 1.453,73 | 290,75 | |
Alpbach | 4 | 2600 | 0,15 % | 80,00 | 20,00 | |
Neukirchen an der Vöckla | 4 | 2640 | 0,15 % | 1.336,35 | 334,09 | |
Kundl | 7 | 4725 | 0,15 % | 531,21 | 75,89 | |
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 4 | 2710 | 0,15 % | 487,00 | 121,75 | |
Hofstetten-Grünau | 4 | 2712 | 0,15 % | 2.108,06 | 527,02 | |
Bezau | 3 | 2040 | 0,15 % | 553,00 | 184,33 | |
Lichtenwörth | 4 | 2775 | 0,14 % | 2.681,07 | 670,27 | |
Bisamberg | 7 | 4877 | 0,14 % | 1.391,06 | 198,72 | |
Niederneukirchen | 3 | 2100 | 0,14 % | 524,60 | 174,87 | |
Breitenbach am Inn | 5 | 3520 | 0,14 % | 527,00 | 105,40 | |
Marktgemeinde Großpetersdorf | 5 | 3598 | 0,14 % | 1.504,01 | 300,80 | |
Gesundes Dorf Rudersdorf | 3 | 2221 | 0,14 % | 382,57 | 127,52 | |
Gemeinde Elixhausen | 4 | 2963 | 0,13 % | 3.933,09 | 983,27 | |
Marktgemeinde Steinbrunn | 4 | 2965 | 0,13 % | 200,94 | 50,24 | |
Brixlegg | 4 | 3012 | 0,13 % | 462,00 | 115,50 | |
Mehrnbach | 3 | 2300 | 0,13 % | 882,10 | 294,03 | |
Kirchberg a.d. Pielach | 4 | 3142 | 0,13 % | 289,83 | 72,46 | |
Neumarkt im Mühlkreis | 4 | 3241 | 0,12 % | 320,60 | 80,15 | |
Gemeinde Alberschwende | 4 | 3265 | 0,12 % | 477,66 | 119,42 | |
Michelhausen | 5 | 4246 | 0,12 % | 1.165,12 | 233,02 | |
Silz | 3 | 2567 | 0,12 % | 1.589,13 | 529,71 | |
Schwoich | 3 | 2569 | 0,12 % | 160,85 | 53,62 | |
Steinhaus | 3 | 2600 | 0,12 % | 525,02 | 175,01 | |
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) | 5 | 4350 | 0,11 % | 2.097,93 | 419,59 | |
Treffen am Ossiacher See | 5 | 4601 | 0,11 % | 2.205,26 | 441,05 | |
Matzen-Raggendorf | 3 | 2785 | 0,11 % | 1.774,11 | 591,37 | |
Furth bei Göttweig | 3 | 2964 | 0,10 % | 1.187,90 | 395,97 | |
Gesundes Dorf Kukmirn | 2 | 2008 | 0,10 % | 204,17 | 102,09 | |
Gemeinde Unken | 2 | 2026 | 0,10 % | 470,00 | 235,00 | |
Buchkirchen | 4 | 4063 | 0,10 % | 733,39 | 183,35 | |
Grafenstein | 3 | 3069 | 0,10 % | 346,50 | 115,50 | |
Gemeinde Faistenau | 3 | 3085 | 0,10 % | 246,80 | 82,27 | |
Gemeinde Hittisau | 2 | 2063 | 0,10 % | 117,00 | 58,50 | |
Ennsdorf | 3 | 3100 | 0,10 % | 893,93 | 297,98 | |
Natters | 2 | 2112 | 0,09 % | 614,39 | 307,20 | |
Schönau an der Triesting | 2 | 2113 | 0,09 % | 386,71 | 193,36 | |
Neumarkt an der Ybbs | 2 | 2120 | 0,09 % | 61,00 | 30,50 | |
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg | 3 | 3200 | 0,09 % | 2.223,95 | 741,32 | |
Terfens | 2 | 2156 | 0,09 % | 152,20 | 76,10 | |
Mitterndorf an der Fischa | 3 | 3250 | 0,09 % | 803,00 | 267,67 | |
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 2 | 2200 | 0,09 % | 187,33 | 93,67 | |
Virgen | 2 | 2200 | 0,09 % | 225,57 | 112,79 | |
Ziersdorf | 3 | 3374 | 0,09 % | 482,32 | 160,77 | |
Ampflwang im Hausruckwald | 3 | 3383 | 0,09 % | 1.297,10 | 432,37 | |
Marktgemeinde Zurndorf | 2 | 2289 | 0,09 % | 251,50 | 125,75 | |
Mils | 4 | 4600 | 0,09 % | 899,87 | 224,97 | |
Behamberg | 3 | 3500 | 0,09 % | 138,21 | 46,07 | |
Marktgemeinde Kronstorf | 3 | 3500 | 0,09 % | 992,48 | 330,83 | |
Biberbach | 2 | 2342 | 0,09 % | 842,20 | 421,10 | |
Ruprechtshofen | 2 | 2342 | 0,09 % | 148,40 | 74,20 | |
Krumpendorf am Wörthersee | 3 | 3540 | 0,08 % | 1.591,00 | 530,33 | |
Ardagger | 3 | 3627 | 0,08 % | 504,46 | 168,15 | |
Ternberg | 3 | 3670 | 0,08 % | 1.160,70 | 386,90 | |
Ober-Grafendorf | 4 | 4922 | 0,08 % | 1.371,50 | 342,88 | |
Marktgemeinde Neudörfl | 4 | 4952 | 0,08 % | 868,52 | 217,13 | |
Kirchberg am Wagram | 3 | 3800 | 0,08 % | 688,01 | 229,34 | |
Gemeinde Nußdorf am Haunsberg | 2 | 2546 | 0,08 % | 1.330,00 | 665,00 | |
Gemeinde Schlins | 2 | 2593 | 0,08 % | 582,50 | 291,25 | |
Gesundes Dorf Gols | 3 | 3972 | 0,08 % | 722,95 | 240,98 | |
Inzing | 3 | 4000 | 0,08 % | 623,47 | 207,82 | |
Thaur | 3 | 4058 | 0,07 % | 299,00 | 99,67 | |
Götzens | 3 | 4131 | 0,07 % | 417,42 | 139,14 | |
Reith im Alpbachtal | 2 | 2797 | 0,07 % | 2.359,00 | 1.179,50 | |
Gutau | 2 | 2800 | 0,07 % | 248,00 | 124,00 | |
Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 2 | 2883 | 0,07 % | 200,04 | 100,02 | |
Gaming | 2 | 2897 | 0,07 % | 73,44 | 36,72 | |
Mieming | 3 | 4417 | 0,07 % | 515,50 | 171,83 | |
Fieberbrunn | 3 | 4525 | 0,07 % | 134,00 | 44,67 | |
St. Kanzian am Klopeinersee | 3 | 4550 | 0,07 % | 409,20 | 136,40 | |
Fliess | 2 | 3084 | 0,06 % | 1.027,66 | 513,83 | |
Pitten | 2 | 3100 | 0,06 % | 286,05 | 143,03 | |
St. Georgen im Attergau | 3 | 4700 | 0,06 % | 1.112,60 | 370,87 | |
Köttmannsdorf | 2 | 3155 | 0,06 % | 213,06 | 106,53 | |
Münchendorf | 2 | 3188 | 0,06 % | 65,00 | 32,50 | |
Grafenegg | 2 | 3279 | 0,06 % | 90,72 | 45,36 | |
St. Paul im Lavanttal | 2 | 3303 | 0,06 % | 16,00 | 8,00 | |
Kramsach | 3 | 4971 | 0,06 % | 601,00 | 200,33 | |
Großweikersdorf | 2 | 3370 | 0,06 % | 315,10 | 157,55 | |
Gaspoltshofen | 2 | 3600 | 0,06 % | 135,00 | 67,50 | |
St. Georgen am Längsee | 2 | 3632 | 0,06 % | 131,26 | 65,63 | |
Westendorf | 2 | 3679 | 0,05 % | 23,10 | 11,55 | |
Maria Saal | 2 | 3850 | 0,05 % | 91,39 | 45,70 | |
Sierndorf | 2 | 3954 | 0,05 % | 130,80 | 65,40 | |
Mieders | 1 | 2001 | 0,05 % | 75,00 | 75,00 | |
Hinterbrühl | 2 | 4060 | 0,05 % | 826,00 | 413,00 | |
Scheibbs | 2 | 4132 | 0,05 % | 149,00 | 74,50 | |
Schwendau | 1 | 2112 | 0,05 % | 19,89 | 19,89 | |
Langkampfen | 2 | 4240 | 0,05 % | 1.154,00 | 577,00 | |
Marktgemeinde Bernstein | 1 | 2140 | 0,05 % | 1.633,90 | 1.633,90 | |
Gemeinde Wiesing | 1 | 2171 | 0,05 % | 721,84 | 721,84 | |
Haag am Hausruck | 1 | 2201 | 0,05 % | 32,00 | 32,00 | |
Marktgemeinde Passail | 2 | 4430 | 0,05 % | 1.338,30 | 669,15 | |
Gemeinde Anif | 2 | 4431 | 0,05 % | 640,50 | 320,25 | |
Kirchham | 1 | 2221 | 0,05 % | 206,05 | 206,05 | |
Techelsberg am Wörthersee | 1 | 2240 | 0,04 % | 70,30 | 70,30 | |
Steinakirchen am Forst | 1 | 2243 | 0,04 % | 176,00 | 176,00 | |
Zeiselmauer-Wolfpassing | 1 | 2299 | 0,04 % | 155,00 | 155,00 | |
Gemeinde Nußbach | 1 | 2300 | 0,04 % | 667,00 | 667,00 | |
Nassereith | 1 | 2300 | 0,04 % | 179,64 | 179,64 | |
Waldzell | 1 | 2300 | 0,04 % | 270,00 | 270,00 | |
Marktgemeinde Schwarzautal | 1 | 2335 | 0,04 % | 1.860,78 | 1.860,78 | |
Peuerbach | 2 | 4683 | 0,04 % | 635,00 | 317,50 | |
Dunkelsteinerwald | 1 | 2399 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
Volders | 2 | 4872 | 0,04 % | 608,00 | 304,00 | |
Rabenstein an der Pielach | 1 | 2482 | 0,04 % | 573,70 | 573,70 | |
Pfunds | 1 | 2543 | 0,04 % | 232,00 | 232,00 | |
Buch in Tirol | 1 | 2596 | 0,04 % | 20,00 | 20,00 | |
Weitra | 1 | 2601 | 0,04 % | 1.833,03 | 1.833,03 | |
Spillern | 1 | 2616 | 0,04 % | 126,00 | 126,00 | |
Vitis | 1 | 2655 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
Feistritz im Rosental | 1 | 2707 | 0,04 % | 772,80 | 772,80 | |
Sitzendorf an der Schmida | 1 | 2714 | 0,04 % | 128,00 | 128,00 | |
Gesundes Dorf Forchtenstein | 1 | 2775 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
Grein | 1 | 2916 | 0,03 % | 130,00 | 130,00 | |
Trautmannsdorf an der Leitha | 1 | 2955 | 0,03 % | 75,40 | 75,40 | |
Schlüßlberg | 1 | 3076 | 0,03 % | 440,00 | 440,00 | |
Weißenstein | 1 | 3107 | 0,03 % | 52,24 | 52,24 | |
Arzl im Pitztal | 1 | 3169 | 0,03 % | 24,48 | 24,48 | |
Atzenbrugg | 1 | 3194 | 0,03 % | 288,36 | 288,36 | |
Bad Erlach | 1 | 3222 | 0,03 % | 27,00 | 27,00 | |
Ybbsitz | 1 | 3411 | 0,03 % | 611,80 | 611,80 | |
Seitenstetten | 1 | 3425 | 0,03 % | 35,00 | 35,00 | |
Stadtgemeinde Mureck | 1 | 3500 | 0,03 % | 13,00 | 13,00 | |
