Statistik

Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2021

572 Gemeinden, Stand: 25.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Röhrenbach 82 519 15,80 % 53.111,05 647,70
St. Jakob in Defereggen 109 834 13,07 % 62.819,70 576,33
Weißenbach am Lech 125 1261 9,91 % 119.078,82 952,63
Kaunertal 53 620 8,55 % 14.445,21 272,55
St. Margarethen an der Sierning 59 1014 5,82 % 104.082,64 1.764,11
Gemeinde Kaisersdorf 32 584 5,48 % 27.002,09 843,82
Stams 85 1556 5,46 % 48.336,38 568,66
Holzgau 20 403 4,96 % 11.036,00 551,80
Gaißau 92 1877 4,90 % 90.222,80 980,68
Gemeinde Reuthe 31 658 4,71 % 20.069,77 647,41
Außervillgraten Neueinsteiger 29 747 3,88 % 19.183,99 661,52
Gemeinde Schoppernau 31 941 3,29 % 33.502,17 1.080,72
Going am Wilden Kaiser Neueinsteiger 60 1884 3,18 % 55.232,86 920,55
Tux 60 1959 3,06 % 29.536,97 492,28
Mellau 38 1277 2,98 % 26.369,56 693,94
Gemeinde Unken 54 1900 2,84 % 21.001,36 388,91
Gemeinde Lingenau 39 1500 2,60 % 35.433,79 908,56
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart Neueinsteiger 11 458 2,40 % 2.707,09 246,10
Warth 36 1502 2,40 % 67.915,88 1.886,55
Hohenweiler 30 1393 2,15 % 62.818,35 2.093,95
Lavant 7 330 2,12 % 12.948,94 1.849,85
Langenegg 24 1133 2,12 % 23.722,87 988,45
Offenhausen Neueinsteiger 36 1732 2,08 % 54.905,85 1.525,16
Gemeinde Krumbach 22 1065 2,07 % 26.186,34 1.190,29
Gemeinde Bizau 23 1120 2,05 % 22.443,79 975,82
Doren 22 1100 2,00 % 28.176,62 1.280,76
Breitenwang 29 1456 1,99 % 36.386,11 1.254,69
Gemeinde Hannersdorf Neueinsteiger 13 750 1,73 % 19.508,31 1.500,64
Pinswang 7 406 1,72 % 12.342,79 1.763,26
Schnepfau 8 471 1,70 % 7.726,10 965,76
Gesundes Dorf Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf Neueinsteiger 18 1060 1,70 % 3.701,11 205,62
Pulkau 22 1506 1,46 % 18.232,50 828,75
Marktgemeinde Stoob 20 1395 1,43 % 14.666,89 733,34
Mötz 18 1291 1,39 % 20.261,80 1.125,66
Gemeinde Königsdorf Neueinsteiger 10 721 1,39 % 5.219,91 521,99
Pflach 20 1446 1,38 % 25.053,95 1.252,70
Reith bei Kitzbühel 23 1713 1,34 % 30.840,70 1.340,90
Vils 20 1492 1,34 % 15.605,92 780,30
Hennersdorf 20 1532 1,31 % 16.069,82 803,49
Gemeinde Markt St. Martin Neueinsteiger 16 1259 1,27 % 7.875,46 492,22
Ertl 16 1260 1,27 % 12.348,26 771,77
Gesundes Dorf Sigleß Neueinsteiger 15 1200 1,25 % 8.663,50 577,57
Gemeinde Langen bei Bregenz 19 1566 1,21 % 16.260,30 855,81
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten Neueinsteiger 11 972 1,13 % 8.806,80 800,62
Angerberg 21 1925 1,09 % 17.682,79 842,04
Gnadendorf 12 1152 1,04 % 10.889,72 907,48
Kennelbach 20 1935 1,03 % 19.969,20 998,46
Au 18 1744 1,03 % 11.783,35 654,63
Gemeinde Göming 8 780 1,03 % 11.972,33 1.496,54
Schleißheim 15 1500 1,00 % 14.714,43 980,96
Walchsee 19 1936 0,98 % 12.307,09 647,74
Gesundes Dorf Gemeinde Gerersdorf-Sulz Neueinsteiger 10 1030 0,97 % 9.003,65 900,37
Tösens 7 758 0,92 % 6.854,85 979,26
Galtür 7 766 0,91 % 4.277,83 611,12
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf Neueinsteiger 11 1208 0,91 % 9.050,80 822,80
Prottes 13 1436 0,91 % 16.726,72 1.286,67
Statzendorf 13 1443 0,90 % 14.543,58 1.118,74
Unserfrau-Altweitra 9 1004 0,90 % 9.659,90 1.073,32
Imsterberg 7 801 0,87 % 10.500,00 1.500,00
Schwarzenau 13 1520 0,86 % 16.314,19 1.254,94
Gemeinde Draßburg 10 1232 0,81 % 3.464,22 346,42
Ischgl 13 1604 0,81 % 15.005,34 1.154,26
Gemeinde Dalaas 13 1607 0,81 % 9.936,79 764,37
Echsenbach Neueinsteiger 10 1290 0,78 % 5.864,55 586,46
Erl 12 1600 0,75 % 8.968,93 747,41
Göpfritz an der Wild 13 1823 0,71 % 12.319,49 947,65
Steinberg am Rofan 2 286 0,70 % 16.015,00 8.007,50
Tattendorf 10 1439 0,69 % 8.853,01 885,30
Gesundes Dorf Winden am See 9 1350 0,67 % 6.136,33 681,81
Hürm 12 1800 0,67 % 7.388,18 615,68
Schattwald 3 450 0,67 % 841,43 280,48
Opponitz 6 902 0,67 % 1.500,00 250,00
Ampass 12 1835 0,65 % 17.700,86 1.475,07
Gemeinde St. Andrä im Lungau 5 767 0,65 % 5.984,00 1.196,80
Gemeinde Riefensberg 7 1080 0,65 % 12.752,20 1.821,74
Lans 7 1090 0,64 % 7.031,70 1.004,53
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See Neueinsteiger 11 1750 0,63 % 10.594,98 963,18
Moosbrunn 11 1775 0,62 % 4.604,94 418,63
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl Neueinsteiger 8 1300 0,62 % 4.072,30 509,04
Ehenbichl 5 821 0,61 % 3.907,94 781,59
Leiben 8 1367 0,59 % 4.896,24 612,03
Marktgemeinde Stinatz 7 1200 0,58 % 2.497,48 356,78
Marktgemeinde Weppersdorf 11 1890 0,58 % 28.785,50 2.616,86
Gesundes Dorf Baumgarten Neueinsteiger 5 885 0,56 % 1.171,62 234,32
Geboltskirchen Neueinsteiger 8 1450 0,55 % 6.144,28 768,04
Gemeinde Gaschurn-Partenen 8 1450 0,55 % 5.701,89 712,74
Roppen 10 1818 0,55 % 15.480,81 1.548,08
Altendorf 2 365 0,55 % 460,30 230,15
Gemeinde Neutal Neueinsteiger 6 1100 0,55 % 6.672,37 1.112,06
Gemeinde Klingenbach 7 1300 0,54 % 2.765,08 395,01
Schönwies 9 1682 0,54 % 8.940,53 993,39
Heldenberg 8 1500 0,53 % 954,24 119,28
Bergland 10 1914 0,52 % 7.285,38 728,54
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 7 1434 0,49 % 15.051,68 2.150,24
Karres Neueinsteiger 3 620 0,48 % 630,78 210,26
Hatting 7 1450 0,48 % 6.855,82 979,40
Schnifis Neueinsteiger 4 867 0,46 % 5.864,00 1.466,00
Pölla Neueinsteiger 4 916 0,44 % 8.208,00 2.052,00
Hopfgarten in Defereggen 3 693 0,43 % 2.306,09 768,70
Matrei am Brenner 4 932 0,43 % 1.273,81 318,45
Marktgemeinde Kobersdorf Neueinsteiger 8 1892 0,42 % 27.476,28 3.434,54
Tristach 6 1442 0,42 % 6.766,09 1.127,68
Hollenstein an der Ybbs 7 1690 0,41 % 4.465,05 637,86
Gemeinde Oberdorf im Burgenland Neueinsteiger 4 1000 0,40 % 2.219,33 554,83
Flaurling 5 1304 0,38 % 5.118,29 1.023,66
Vals 2 530 0,38 % 212,01 106,01
St. Nikola an der Donau 3 800 0,38 % 1.010,53 336,84
St. Bernhard-Frauenhofen Neueinsteiger 6 1601 0,37 % 700,08 116,68
Gesundes Dorf Oberloisdorf Neueinsteiger 3 804 0,37 % 4.038,91 1.346,30
Großharras Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 2.428,45 607,11
Neudorf im Weinviertel Neueinsteiger 5 1386 0,36 % 8.112,85 1.622,57
Grinzens 5 1400 0,36 % 2.534,04 506,81
Reith bei Seefeld 5 1420 0,35 % 1.370,30 274,06
Mühlbachl 5 1427 0,35 % 3.941,92 788,38
Pfaffenhofen 4 1143 0,35 % 7.078,25 1.769,56
Natschbach-Loipersbach 6 1721 0,35 % 7.788,75 1.298,13
Gemeinde Deutsch Jahrndorf 2 574 0,35 % 214,43 107,22
Assling 6 1769 0,34 % 5.531,77 921,96
Birgitz 5 1488 0,34 % 4.089,15 817,83
Jungholz 1 308 0,32 % 568,80 568,80
Winklarn 6 1855 0,32 % 1.982,36 330,39
Ainet 3 940 0,32 % 5.858,76 1.952,92
Gemeinde Lanzendorf 6 1900 0,32 % 2.737,84 456,31
Burgschleinitz-Kühnring 4 1300 0,31 % 81,00 20,25
Eckartsau 4 1300 0,31 % 1.736,69 434,17
Gemeinde Übersaxen Neueinsteiger 2 650 0,31 % 2.909,29 1.454,65
Trins 4 1308 0,31 % 284,95 71,24
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab 6 1971 0,30 % 5.055,92 842,65
Gemeinde Bad Tatzmannsdorf Neueinsteiger 5 1653 0,30 % 10.529,50 2.105,90
Langau 2 664 0,30 % 267,86 133,93
Angath 3 1006 0,30 % 7.382,71 2.460,90
Weibern 5 1717 0,29 % 8.249,97 1.649,99
Gemeinde Gattendorf 4 1381 0,29 % 916,81 229,20
Patsch 3 1037 0,29 % 1.700,09 566,70
Allentsteig Neueinsteiger 5 1730 0,29 % 692,69 138,54
Petzenkirchen 4 1386 0,29 % 770,84 192,71
Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn 5 1760 0,28 % 9.838,00 1.967,60
Gemeinde Dorfbeuern Neueinsteiger 5 1765 0,28 % 10.362,27 2.072,45
Nußdorf ob der Traisen 5 1786 0,28 % 4.778,20 955,64
Gemeinde St. Martin bei Lofer Neueinsteiger 3 1100 0,27 % 1.494,00 498,00
Schönberg am Kamp 5 1863 0,27 % 2.967,50 593,50
Faggen 1 395 0,25 % 1.309,00 1.309,00
Hart im Zillertal 4 1581 0,25 % 2.340,78 585,20
Gesundes Dorf Jois Neueinsteiger 4 1626 0,25 % 3.257,82 814,46
Schwendau 4 1760 0,23 % 2.000,86 500,22
Marktgemeinde Horitschon Neueinsteiger 4 1830 0,22 % 2.914,37 728,59
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl 3 1410 0,21 % 4.085,98 1.361,99
Neumarkt an der Ybbs 4 1933 0,21 % 2.727,79 681,95
Oed-Oehling Neueinsteiger 4 1972 0,20 % 1.864,72 466,18
Gemeinde Kemeten 3 1515 0,20 % 1.514,00 504,67
Rastenfeld 3 1549 0,19 % 428,20 142,73
Gemeinde Kapfenstein Neueinsteiger 3 1561 0,19 % 4.085,31 1.361,77
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1617 0,19 % 1.813,24 604,41
Bruck am Ziller 2 1132 0,18 % 475,96 237,98
Gemeinde Wiesfleck 2 1200 0,17 % 1.399,00 699,50
Gemeinde Zemendorf-Stöttera Neueinsteiger 2 1270 0,16 % 1.374,88 687,44
Kaltenbach 2 1300 0,15 % 7.302,59 3.651,30
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 2 1320 0,15 % 3.372,96 1.686,48
Gemeinde Großwarasdorf Neueinsteiger 2 1386 0,14 % 91,00 45,50
Weinburg 2 1395 0,14 % 785,00 392,50
Vorderstoder Neueinsteiger 1 800 0,13 % 8.888,00 8.888,00
Stössing Neueinsteiger 1 842 0,12 % 48,00 48,00
Emmersdorf Neueinsteiger 2 1700 0,12 % 442,23 221,12
Kleinzell im Mühlkreis Neueinsteiger 2 1700 0,12 % 4.900,54 2.450,27
Strass im Zillertal Neueinsteiger 1 850 0,12 % 2.449,70 2.449,70
Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger 2 1708 0,12 % 650,40 325,20
Gemeinde Mannersdorf a. d. Rabnitz Neueinsteiger 2 1780 0,11 % 1.514,00 757,00
Prutz 2 1871 0,11 % 490,86 245,43
St. Ulrich a.P. 2 1874 0,11 % 359,03 179,52
Gesundes Dorf Eltendorf 1 942 0,11 % 25,00 25,00
Piberbach 2 1900 0,11 % 572,74 286,37
Gresten 2 1936 0,10 % 378,50 189,25
Kals am Großglockner 1 1130 0,09 % 603,00 603,00
St. Anton an der Jeßnitz 1 1179 0,08 % 10,50 10,50
Wang 1 1363 0,07 % 149,70 149,70
Wolfpassing Neueinsteiger 1 1400 0,07 % 111,93 111,93
Hippach 1 1444 0,07 % 910,00 910,00
Gresten-Land 1 1492 0,07 % 4.839,10 4.839,10
Muckendorf-Wipfing 1 1663 0,06 % 3.368,59 3.368,59
Ramsau im Zillertal 1 1665 0,06 % 36,00 36,00
Langschlag Neueinsteiger 1 1730 0,06 % 6,00 6,00
Baldramsdorf Neueinsteiger 1 1819 0,05 % 88,68 88,68
Blumau-Neurißhof 1 1850 0,05 % 533,41 533,41
Gemeinden gesamt 2294 239696 0,96 2.093.781,54 912,72
Aktion gesamt 31076 24.243.136,33 780,12

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Silz 189 2567 7,36 % 142.845,93 755,80
Pucking 260 4000 6,50 % 125.900,37 484,23
Gemeinde Lamprechtshausen 128 4057 3,16 % 108.810,12 850,08
Bad Häring 88 2846 3,09 % 94.811,98 1.077,41
Gemeinde Fußach 97 3900 2,49 % 115.988,55 1.195,76
Haiming 108 4532 2,38 % 92.553,08 856,97
Thüringen 51 2257 2,26 % 33.493,56 656,74
Aschbach-Markt 84 3788 2,22 % 96.736,12 1.151,62
Sillian 43 2030 2,12 % 6.213,35 144,50
Gemeinde Hittisau 43 2063 2,08 % 39.687,49 922,96
Gesundes Dorf Siegendorf 63 3027 2,08 % 23.028,77 365,54
Gemeinde Schwarzach 75 3913 1,92 % 72.314,59 964,19
Bezau 38 2021 1,88 % 44.579,64 1.173,15
Koblach 88 4718 1,87 % 88.768,84 1.008,74
Mäder 76 4276 1,78 % 71.383,71 939,26
Gemeindeamt Bludesch 43 2573 1,67 % 71.532,04 1.663,54
Gemeindeamt Schwarzenberg 33 2069 1,59 % 33.252,75 1.007,66
Gemeinde Satteins 41 2578 1,59 % 51.336,79 1.252,12
Kundl 75 4725 1,59 % 49.667,94 662,24
Marktgemeinde Egg 57 3617 1,58 % 90.390,32 1.585,80
Gemeinde Ludesch 56 3730 1,50 % 57.774,31 1.031,68
Schlüßlberg Neueinsteiger 42 3076 1,37 % 46.239,62 1.100,94
Gemeinde Sulzberg 27 2000 1,35 % 21.367,93 791,40
Gemeinde Weiler 28 2083 1,34 % 39.429,06 1.408,18
Kössen 58 4388 1,32 % 92.283,97 1.591,10
Eggelsberg 33 2500 1,32 % 37.948,75 1.149,96
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde Neueinsteiger 28 2200 1,27 % 29.393,75 1.049,78
Kematen 34 2975 1,14 % 38.917,77 1.144,64
Göfis 40 3514 1,14 % 41.582,01 1.039,55
Virgen 25 2200 1,14 % 19.604,44 784,18
Gemeinde Schlins 30 2656 1,13 % 34.694,14 1.156,47
Michelhausen 41 3637 1,13 % 45.343,02 1.105,93
Gemeinde Alberschwende 37 3357 1,10 % 49.204,79 1.329,86
Breitenbach am Inn 38 3490 1,09 % 30.055,90 790,94
Bürs 34 3352 1,01 % 26.485,21 778,98
Gesundes Dorf Pöttsching Neueinsteiger 30 2983 1,01 % 47.362,88 1.578,76
Mank 32 3230 0,99 % 22.078,01 689,94
Thaur 37 4058 0,91 % 37.747,48 1.020,20
Dölsach 20 2324 0,86 % 18.638,38 931,92
Kirchberg a.d. Pielach 27 3175 0,85 % 21.284,03 788,30
Klaus 26 3118 0,83 % 30.820,20 1.185,39
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 29 3487 0,83 % 72.587,06 2.503,00
Gemeinde Anthering 30 3721 0,81 % 40.896,63 1.363,22
Gramatneusiedl 29 3647 0,80 % 7.377,57 254,40
Sitzendorf an der Schmida 20 2591 0,77 % 3.370,73 168,54
Meiningen 17 2215 0,77 % 27.555,76 1.620,93
Gesundes Dorf Forchtenstein Neueinsteiger 21 2775 0,76 % 6.197,19 295,10
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 20 2650 0,75 % 5.641,41 282,07
Münster 25 3398 0,74 % 27.446,31 1.097,85
Gemeinde Henndorf am Wallersee 35 5000 0,70 % 35.906,86 1.025,91
Inzing 28 4000 0,70 % 31.043,91 1.108,71
Lichtenberg 19 2794 0,68 % 17.841,06 939,00
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 20 3013 0,66 % 13.863,44 693,17
Sistrans 15 2260 0,66 % 7.437,81 495,85
Gemeinde Oberschützen 16 2416 0,66 % 6.461,42 403,84
Furth bei Göttweig Neueinsteiger 19 2964 0,64 % 22.684,29 1.193,91
Litschau 14 2191 0,64 % 10.671,22 762,23
Sonntagberg 23 3779 0,61 % 20.505,39 891,54
Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 18 3000 0,60 % 11.441,19 635,62
Kronstorf Neueinsteiger 21 3553 0,59 % 17.332,85 825,37
Gemeinde Trausdorf an der Wulka Neueinsteiger 12 2068 0,58 % 8.723,16 726,93
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen 17 15 100,00 % 23.892,33 1.405,43
Gemeindeamt Hartkirchen 1 25 4,00 % 833,00 833,00
Hartkirchen 23 4000 0,58 % 38.449,43 1.671,71
Tarrenz 16 2786 0,57 % 14.499,43 906,21
Gemeinde Andelsbuch Neueinsteiger 15 2614 0,57 % 23.670,05 1.578,00
+
Hausruck-Racing Frankenburg Neueinsteiger 3 60 5,00 % 5.650,23 1.883,41
Frankenburg am Hausruck Neueinsteiger 28 4902 0,57 % 19.331,75 690,42
Brixlegg 17 3012 0,56 % 10.315,05 606,77
Kirchberg am Wagram Neueinsteiger 21 3800 0,55 % 15.717,55 748,45
Mieming 23 4200 0,55 % 24.547,98 1.067,30
Nassereith 12 2200 0,55 % 10.283,44 856,95
Zeillern 11 2022 0,54 % 11.881,79 1.080,16
Volders 24 4451 0,54 % 28.223,21 1.175,97
Eggenburg 18 3498 0,51 % 13.746,54 763,70
Terfens 11 2156 0,51 % 6.149,24 559,02
Alpbach 13 2600 0,50 % 9.066,99 697,46
Gemeinde Lockenhaus Neueinsteiger 10 2030 0,49 % 5.609,47 560,95
Gemeinde St. Gallenkirch 11 2236 0,49 % 9.294,39 844,94
Mils 22 4481 0,49 % 25.151,16 1.143,23
Fels am Wagram 11 2318 0,47 % 15.968,16 1.451,65
Ampflwang im Hausruckwald Neueinsteiger 16 3383 0,47 % 18.515,43 1.157,21
Schwoich 12 2548 0,47 % 6.604,92 550,41
Frantschach-St. Gertraud 12 2550 0,47 % 10.682,71 890,23
Vitis 12 2655 0,45 % 14.628,81 1.219,07
Neukirchen an der Vöckla 12 2700 0,44 % 15.194,07 1.266,17
Gemeinde Hallwang 18 4080 0,44 % 11.167,36 620,41
Niederneukirchen Neueinsteiger 9 2100 0,43 % 10.510,61 1.167,85
Weißkirchen an der Traun 15 3500 0,43 % 19.778,20 1.318,55
Gemeinde Strobl 15 3600 0,42 % 8.268,10 551,21
Westendorf 15 3679 0,41 % 22.379,98 1.492,00
Gemeinde Mörbisch am See 9 2210 0,41 % 17.062,99 1.895,89
Ternberg 14 3500 0,40 % 29.171,91 2.083,71
Stans 8 2132 0,38 % 1.814,35 226,79
Krenglbach 11 3000 0,37 % 9.920,98 901,91
Maria Saal Neueinsteiger 14 3850 0,36 % 8.400,66 600,05
Kramsach 18 4980 0,36 % 18.582,39 1.032,36
Aigen-Schlägl Neueinsteiger 13 3606 0,36 % 3.712,48 285,58
Sierndorf 14 3962 0,35 % 14.331,46 1.023,68
Fulpmes 15 4250 0,35 % 10.634,83 708,99
Wolfsbach 7 2004 0,35 % 7.266,80 1.038,11
Hofstetten-Grünau 9 2674 0,34 % 24.797,05 2.755,23
+
Marktgemeindeamt Gaspoltshofen 2 25 8,00 % 1.006,10 503,05
Gaspoltshofen 12 3600 0,33 % 4.442,88 370,24
Gemeinde Hof bei Salzburg Neueinsteiger 12 3630 0,33 % 15.172,56 1.264,38
Schörfling am Attersee 10 3100 0,32 % 13.323,54 1.332,35
Spillern 8 2500 0,32 % 13.099,92 1.637,49
Gemeinde Elixhausen 9 2963 0,30 % 9.003,60 1.000,40
Aldrans 8 2723 0,29 % 8.380,10 1.047,51
Walding 12 4200 0,29 % 14.607,00 1.217,25
Pyhra Neueinsteiger 10 3550 0,28 % 5.353,39 535,34
Königstetten 7 2526 0,28 % 11.057,31 1.579,62
Pichl bei Wels Neueinsteiger 8 2900 0,28 % 12.462,60 1.557,83
Wölbling 7 2553 0,27 % 6.322,49 903,21
Sipbachzell 6 2200 0,27 % 2.919,42 486,57
Allhartsberg Neueinsteiger 6 2212 0,27 % 12.798,71 2.133,12
Buch in Tirol 7 2611 0,27 % 6.795,76 970,82
St. Pantaleon-Erla 7 2617 0,27 % 16.667,80 2.381,11
Stadtgemeinde Jennersdorf 11 4126 0,27 % 5.678,25 516,20
Fügen 12 4600 0,26 % 18.648,84 1.554,07
Atzenbrugg Neueinsteiger 8 3194 0,25 % 6.543,53 817,94
Reith im Alpbachtal 7 2797 0,25 % 13.269,23 1.895,60
Großweikersdorf 8 3200 0,25 % 9.296,67 1.162,08
St. Georgen am Längsee 9 3601 0,25 % 4.490,59 498,95
Dietach 8 3300 0,24 % 18.483,75 2.310,47
Schwanenstadt 11 4600 0,24 % 16.549,07 1.504,46
Mautern/Donau 9 3800 0,24 % 2.251,95 250,22
Pfunds 6 2543 0,24 % 9.183,90 1.530,65
Haag am Hausruck Neueinsteiger 5 2178 0,23 % 8.987,56 1.797,51
Gemeinde Bruckneudorf 7 3118 0,22 % 4.304,40 614,91
Sattledt 6 2700 0,22 % 744,06 124,01
Waldzell Neueinsteiger 5 2300 0,22 % 6.334,41 1.266,88
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 7 3239 0,22 % 7.071,25 1.010,18
Hagenbrunn 5 2350 0,21 % 425,20 85,04
Marktgemeinde Steinbrunn 6 2965 0,20 % 3.566,32 594,39
Kirchdorf an der Krems 9 4600 0,20 % 2.851,07 316,79
Gemeinde Faistenau 6 3085 0,19 % 8.829,78 1.471,63
Marktgemeinde Hornstein 6 3129 0,19 % 5.245,10 874,18
Söll 7 3657 0,19 % 10.909,78 1.558,54
+
Gesunde Gemeinde Wolfern 1 0 0,00 % 1.680,60 1.680,60
Wolfern 6 3200 0,19 % 6.072,15 1.012,03
Hohenau an der March 5 2750 0,18 % 4.884,34 976,87
Bad Sauerbrunn 4 2226 0,18 % 1.450,14 362,54
Oetz Neueinsteiger 4 2392 0,17 % 450,00 112,50
Wieselburg 7 4193 0,17 % 6.412,85 916,12
Langenrohr 4 2500 0,16 % 3.659,61 914,90
Behamberg 5 3419 0,15 % 7.658,95 1.531,79
Eferding 6 4300 0,14 % 2.213,58 368,93
Mutters 3 2231 0,13 % 2.300,69 766,90
Sölden Neueinsteiger 4 2990 0,13 % 4.866,20 1.216,55
Gaming 4 3059 0,13 % 429,36 107,34
Ober-Grafendorf 6 4600 0,13 % 13.167,46 2.194,58
Heidenreichstein 5 3922 0,13 % 5.181,54 1.036,31
St. Georgen im Attergau 6 4807 0,12 % 7.628,44 1.271,41
Ziersdorf 4 3374 0,12 % 4.712,48 1.178,12
Peuerbach 5 4600 0,11 % 5.711,40 1.142,28
Grein 3 2916 0,10 % 1.243,00 414,33
Marktgemeinde Neudörfl Neueinsteiger 4 4500 0,09 % 4.290,30 1.072,58
Seitenstetten Neueinsteiger 3 3425 0,09 % 1.783,05 594,35
Oberwaltersdorf 4 4682 0,09 % 476,46 119,12
Wöllersdorf-Steinabrückl 4 5000 0,08 % 1.392,93 348,23
Paudorf 2 2560 0,08 % 762,42 381,21
Kappl 2 2571 0,08 % 238,64 119,32
Kirchbach 2 2673 0,07 % 1.299,82 649,91
Langkampfen 3 4200 0,07 % 9.543,36 3.181,12
Marktgemeinde Großpetersdorf Neueinsteiger 3 4204 0,07 % 1.473,00 491,00
Stadtgemeinde Purbach am Neusiedler See Neueinsteiger 2 2885 0,07 % 1.354,94 677,47
Leopoldsdorf im Marchfeld Neueinsteiger 2 2923 0,07 % 1.181,40 590,70
Mitterndorf an der Fischa Neueinsteiger 2 2951 0,07 % 236,57 118,29
Tulbing 2 2985 0,07 % 422,96 211,48
Fliess 2 3084 0,06 % 1.744,60 872,30
Längenfeld Neueinsteiger 3 4742 0,06 % 4.069,24 1.356,41
Ferschnitz 1 2013 0,05 % 1.440,00 1.440,00
Scheibbs 2 4132 0,05 % 738,00 369,00
Retz 2 4240 0,05 % 533,02 266,51
Zeiselmauer-Wolfpassing 1 2299 0,04 % 9.511,00 9.511,00
Nußbach Neueinsteiger 1 2300 0,04 % 364,60 364,60
Raab 1 2300 0,04 % 2.355,00 2.355,00
Steinhaus 1 2300 0,04 % 1.349,69 1.349,69
Matrei in Osttirol 2 4651 0,04 % 177,00 88,50
Mauthausen 2 4900 0,04 % 1.113,34 556,67
Ferndorf Neueinsteiger 1 2492 0,04 % 3.346,00 3.346,00
Prambachkirchen 1 3000 0,03 % 4.655,00 4.655,00
Ennsdorf 1 3100 0,03 % 5.674,00 5.674,00
Wallern an der Trattnach Neueinsteiger 1 3100 0,03 % 533,00 533,00
Kötschach-Mauthen 1 3327 0,03 % 1,00 1,00
Wieselburg-Land 1 3379 0,03 % 1.022,37 1.022,37
Krumpendorf am Wörthersee 1 3450 0,03 % 199,00 199,00
Hinterbrühl 1 3912 0,03 % 4.868,00 4.868,00
Gemeinden gesamt 3817 590120 0,65 3.664.132,26 959,95
Aktion gesamt 31076 24.243.136,33 780,12

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Höchst 316 8108 3,90 % 334.631,29 1.058,96
Marktgemeinde Eugendorf 194 7698 2,52 % 126.793,98 653,58
Wolfurt 208 8597 2,42 % 218.272,38 1.049,39
MG Lauterach 208 10267 2,03 % 259.568,85 1.247,93
Marktgemeinde Rankweil 203 11929 1,70 % 261.844,42 1.289,87
Altach 109 6877 1,58 % 111.423,93 1.022,24
Kirchbichl 92 5884 1,56 % 85.627,64 930,74
Marktgemeinde Götzis 149 11473 1,30 % 142.018,98 953,15
St. Johann in Tirol 116 9547 1,22 % 148.905,20 1.283,67
Marktgemeinde Hörbranz 69 6512 1,06 % 87.513,20 1.268,31
Gemeinde Sulz 81 7663 1,06 % 89.253,35 1.101,89
Reutte 80 7611 1,05 % 74.624,67 932,81
Marktgemeinde Hard 140 13632 1,03 % 146.421,84 1.045,87
Imst 106 10765 0,98 % 166.592,49 1.571,63
Marktgemeinde Frastanz 63 6531 0,96 % 68.877,95 1.093,30
Gemeinde Nüziders 48 5220 0,92 % 39.899,75 831,24
Gemeinde Parndorf 45 5010 0,90 % 51.716,52 1.149,26
Ebbs 50 5600 0,89 % 62.573,50 1.251,47
Lochau 58 6594 0,88 % 47.757,52 823,41
Zirl 71 8110 0,88 % 74.655,38 1.051,48
Wörgl 111 14059 0,79 % 91.164,92 821,31
Poysdorf 42 5488 0,77 % 40.949,28 974,98
Rum 68 9271 0,73 % 69.859,93 1.027,35
Seewalchen 42 5778 0,73 % 50.198,20 1.195,20
Völs 49 6938 0,71 % 47.769,00 974,88
Wattens Marktgemeinde 46 7938 0,58 % 53.146,73 1.155,36
Marktgemeinde Thalgau 34 5996 0,57 % 33.172,87 975,67
Gemeinde Bergheim 30 5388 0,56 % 30.318,11 1.010,60
Nenzing 33 6245 0,53 % 35.620,52 1.079,41
