Statistik

Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2020

530 Gemeinden, Stand: 20.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Röhrenbach 59 522 11,30 % 40.360,38 684,07
St. Margarethen an der Sierning 95 1007 9,43 % 98.762,09 1.039,60
Prigglitz Neueinsteiger 38 436 8,72 % 12.497,28 328,88
Weißenbach am Lech 100 1261 7,93 % 102.430,01 1.024,30
St. Jakob in Defereggen 64 842 7,60 % 38.080,50 595,01
Kaunertal 46 620 7,42 % 28.412,59 617,67
Holzgau 24 403 5,96 % 19.654,22 818,93
Gaißau 92 1845 4,99 % 80.746,39 877,68
Schnepfau 20 459 4,36 % 20.014,76 1.000,74
Gemeinde Schoppernau 39 954 4,09 % 45.519,24 1.167,16
Gemeinde Krumbach 39 1036 3,76 % 35.698,67 915,35
Mellau 37 1300 2,85 % 26.702,69 721,69
Gemeinde Kaisersdorf Neueinsteiger 15 584 2,57 % 7.507,20 500,48
Gemeinde Reuthe 17 664 2,56 % 8.948,65 526,39
Gemeinde Lingenau 35 1500 2,33 % 31.391,49 896,90
Breitenwang 32 1435 2,23 % 38.576,16 1.205,51
Lavant 7 325 2,15 % 11.642,80 1.663,26
Tux 41 1915 2,14 % 30.766,88 750,41
Pinswang 8 406 1,97 % 6.839,73 854,97
Mötz 24 1291 1,86 % 33.676,98 1.403,21
Marktgemeinde Göpfritz an der Wild Neueinsteiger 33 1823 1,81 % 23.776,13 720,49
Hohenweiler 24 1358 1,77 % 52.311,70 2.179,65
Schleißheim Neueinsteiger 26 1500 1,73 % 18.122,32 697,01
Gemeindeamt Schwarzenberg 34 1986 1,71 % 37.570,36 1.105,01
Gemeinde Bizau 18 1120 1,61 % 29.623,67 1.645,76
Marktgemeinde Stoob Neueinsteiger 22 1395 1,58 % 10.279,43 467,25
Altendorf Neueinsteiger 5 331 1,51 % 2.386,29 477,26
Ertl 19 1260 1,51 % 8.096,88 426,15
Gemeinde Viehhofen 9 600 1,50 % 10.387,15 1.154,13
Ortsgemeinde Thomatal 5 340 1,47 % 2.216,25 443,25
Unserfrau-Altweitra 14 1004 1,39 % 10.017,76 715,55
Gemeinde St. Andrä im Lungau 10 761 1,31 % 16.488,90 1.648,89
Langenegg 14 1133 1,24 % 15.791,10 1.127,94
Gemeinde Dalaas Neueinsteiger 19 1607 1,18 % 12.225,23 643,43
Au 20 1731 1,16 % 17.642,07 882,10
Doren 12 1100 1,09 % 10.586,99 882,25
Pflach 15 1422 1,05 % 13.250,54 883,37
Gemeinde Langen bei Bregenz 15 1508 0,99 % 15.612,70 1.040,85
Prottes 14 1436 0,97 % 10.585,04 756,07
Gemeinde Wiesfleck Neueinsteiger 11 1153 0,95 % 1.889,47 171,77
Schwarzenau Neueinsteiger 14 1533 0,91 % 9.267,92 661,99
Ischgl 11 1255 0,88 % 9.425,74 856,89
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau Neueinsteiger 12 1428 0,84 % 12.991,43 1.082,62
Schönkirchen-Reyersdorf Neueinsteiger 16 1950 0,82 % 24.585,04 1.536,57
Vils 12 1517 0,79 % 12.821,58 1.068,47
Hennersdorf Neueinsteiger 12 1532 0,78 % 14.862,23 1.238,52
Galtür 6 770 0,78 % 1.381,82 230,30
Neumarkt an der Ybbs Neueinsteiger 15 1933 0,78 % 3.428,10 228,54
Kennelbach 15 1935 0,78 % 18.512,97 1.234,20
Frankenfels 15 1956 0,77 % 19.480,49 1.298,70
Steinberg am Rofan 2 281 0,71 % 12.414,00 6.207,00
Tattendorf 10 1439 0,69 % 7.802,10 780,21
Angath 7 1010 0,69 % 5.481,50 783,07
Tösens 5 754 0,66 % 5.850,91 1.170,18
Jungholz 2 302 0,66 % 300,98 150,49
Hürm Neueinsteiger 12 1818 0,66 % 9.454,17 787,85
Kapelln 9 1388 0,65 % 8.160,94 906,77
Stams 10 1547 0,65 % 6.592,19 659,22
Gemeinde Ebenau Neueinsteiger 9 1450 0,62 % 3.529,46 392,16
Gemeinde Draßburg Neueinsteiger 7 1139 0,61 % 6.316,82 902,40
Weinburg Neueinsteiger 8 1369 0,58 % 3.090,22 386,28
Reith bei Kitzbühel 10 1713 0,58 % 12.939,14 1.293,91
Hopfgarten in Defereggen 4 696 0,57 % 2.640,01 660,00
Statzendorf 8 1400 0,57 % 11.835,96 1.479,50
Roppen 10 1801 0,56 % 6.998,11 699,81
Gemeinde Gaschurn-Partenen 8 1460 0,55 % 2.047,27 255,91
Natschbach-Loipersbach Neueinsteiger 9 1721 0,52 % 6.406,22 711,80
Gemeinde Deutsch Jahrndorf 3 574 0,52 % 542,56 180,85
Neudorf bei Staatz Neueinsteiger 7 1415 0,49 % 6.870,03 981,43
Flaurling 6 1304 0,46 % 6.559,00 1.093,17
Assling 8 1769 0,45 % 5.319,03 664,88
Schattwald 2 450 0,44 % 2.689,00 1.344,50
Nesselwängle 2 459 0,44 % 2.780,83 1.390,42
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl Neueinsteiger 6 1400 0,43 % 4.033,84 672,31
Marktgemeinde Weppersdorf Neueinsteiger 8 1890 0,42 % 8.713,38 1.089,17
Tristach 6 1439 0,42 % 4.395,08 732,51
Birgitz 6 1459 0,41 % 4.341,50 723,58
Gemeinde POTZNEUSIEDL Neueinsteiger 2 509 0,39 % 743,71 371,86
St. Nikola an der Donau 3 778 0,39 % 457,49 152,50
Gemeinde Klingenbach Neueinsteiger 5 1300 0,38 % 2.971,73 594,35
Ottenthal 2 541 0,37 % 1.635,76 817,88
Ehenbichl Neueinsteiger 3 814 0,37 % 6.001,98 2.000,66
Sankt Leonhard am Hornerwald 4 1106 0,36 % 802,38 200,60
Grinzens 5 1400 0,36 % 4.012,63 802,53
Mils bei Imst Neueinsteiger 2 596 0,34 % 1.626,00 813,00
Kirchschlag 2 618 0,32 % 1.084,29 542,15
Walchsee 6 1913 0,31 % 2.908,84 484,81
Retzbach 3 991 0,30 % 2.956,00 985,33
Hollenstein an der Ybbs Neueinsteiger 5 1690 0,30 % 727,01 145,40
Winklarn Neueinsteiger 5 1736 0,29 % 5.359,70 1.071,94
Hatting 4 1400 0,29 % 3.857,00 964,25
Bruck am Ziller 3 1125 0,27 % 325,00 108,33
Kals am Großglockner 3 1132 0,27 % 140,00 46,67
St. Anton an der Jeßnitz Neueinsteiger 3 1139 0,26 % 1.102,63 367,54
Guntersdorf 3 1145 0,26 % 4.630,98 1.543,66
Inzersdorf-Getzersdorf 4 1578 0,25 % 6.261,91 1.565,48
Ravelsbach 4 1588 0,25 % 11.834,93 2.958,73
Imsterberg Neueinsteiger 2 801 0,25 % 3.807,60 1.903,80
Muckendorf-Wipfing Neueinsteiger 4 1651 0,24 % 2.145,67 536,42
Eckartsau 3 1262 0,24 % 1.163,43 387,81
Schrattenthal 2 871 0,23 % 196,14 98,07
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 3 1309 0,23 % 303,50 101,17
Zeillern Neueinsteiger 4 1805 0,22 % 5.415,70 1.353,93
Reith bei Seefeld 3 1367 0,22 % 2.243,96 747,99
Seebenstein 3 1450 0,21 % 4.040,67 1.346,89
Warth 3 1513 0,20 % 5.896,00 1.965,33
Pulkau 3 1548 0,19 % 997,00 332,33
Gemeinde Schleedorf Neueinsteiger 2 1046 0,19 % 2.537,40 1.268,70
Lichtenberg Neueinsteiger 2 1100 0,18 % 1.427,00 713,50
Schönwies 3 1678 0,18 % 2.194,30 731,43
Enzersfeld im Weinviertel 3 1713 0,18 % 2.050,11 683,37
Gnadendorf Neueinsteiger 2 1152 0,17 % 784,91 392,46
Loich Neueinsteiger 1 593 0,17 % 465,00 465,00
Moosbrunn 3 1808 0,17 % 1.158,98 386,33
Ampass Neueinsteiger 3 1835 0,16 % 3.526,41 1.175,47
Lanzendorf 3 1915 0,16 % 270,70 90,23
Trins 2 1308 0,15 % 1.724,24 862,12
Langau Neueinsteiger 1 664 0,15 % 298,69 298,69
Eschenau 2 1332 0,15 % 2.098,93 1.049,47
Burgschleinitz-Kühnring 2 1340 0,15 % 137,75 68,88
Gesundes Dorf Winden am See Neueinsteiger 2 1350 0,15 % 1.420,00 710,00
Leiben 2 1362 0,15 % 108,50 54,25
Petzenkirchen Neueinsteiger 2 1386 0,14 % 433,00 216,50
Mühlbachl 2 1388 0,14 % 1.364,37 682,19
Hippach 2 1475 0,14 % 883,82 441,91
Krummnußbaum 2 1504 0,13 % 334,07 167,04
Erl 2 1574 0,13 % 3.228,00 1.614,00
Dobersberg 2 1606 0,12 % 1.056,46 528,23
Hafnerbach 2 1662 0,12 % 7.651,22 3.825,61
Weibern 2 1717 0,12 % 10.193,15 5.096,58
Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn 2 1746 0,11 % 701,00 350,50
Lendorf Neueinsteiger 2 1750 0,11 % 2.583,00 1.291,50
Schwendau 2 1786 0,11 % 953,39 476,70
Opponitz Neueinsteiger 1 912 0,11 % 960,00 960,00
St. Ulrich a.P. 2 1833 0,11 % 1.254,00 627,00
Prutz 2 1845 0,11 % 383,20 191,60
Aschau im Zillertal 2 1850 0,11 % 3.840,36 1.920,18
Uderns 2 1850 0,11 % 2.996,00 1.498,00
Ainet 1 940 0,11 % 5.729,00 5.729,00
Gesundes Dorf Eltendorf 1 942 0,11 % 65,00 65,00
Stumm im Zillertal 2 1899 0,11 % 1.083,00 541,50
Maissau 2 1937 0,10 % 368,90 184,45
Gerersdorf Neueinsteiger 1 980 0,10 % 444,40 444,40
Sipbachzell 2 1975 0,10 % 100,02 50,01
Neuhaus Neueinsteiger 1 1019 0,10 % 1.864,00 1.864,00
Patsch Neueinsteiger 1 1037 0,10 % 208,00 208,00
Reinsberg Neueinsteiger 1 1039 0,10 % 138,00 138,00
Lans 1 1077 0,09 % 995,00 995,00
Martinsberg 1 1094 0,09 % 3.000,00 3.000,00
Pfaffenhofen 1 1140 0,09 % 3.660,00 3.660,00
Marktgemeinde Stinatz Neueinsteiger 1 1228 0,08 % 204,60 204,60
Ried im Zillertal 1 1279 0,08 % 3.012,50 3.012,50
Bad Großpertholz 1 1359 0,07 % 125,00 125,00
Afritz am See Neueinsteiger 1 1404 0,07 % 463,54 463,54
Perschling 1 1412 0,07 % 12,30 12,30
Würmla 1 1429 0,07 % 65,00 65,00
Großengersdorf Neueinsteiger 1 1482 0,07 % 92,00 92,00
Gemeinde Kemeten 1 1534 0,07 % 684,00 684,00
Rastenfeld 1 1549 0,06 % 520,72 520,72
Hart im Zillertal 1 1584 0,06 % 705,13 705,13
Nußdorf ob der Traisen Neueinsteiger 1 1772 0,06 % 914,50 914,50
Lunz am See Neueinsteiger 1 1779 0,06 % 177,00 177,00
Aspang Markt 1 1783 0,06 % 6,00 6,00
Teesdorf 1 1807 0,06 % 25,00 25,00
Glanegg Neueinsteiger 1 1832 0,05 % 45,00 45,00
Schönberg am Kamp 1 1863 0,05 % 379,52 379,52
Bergland 1 1933 0,05 % 368,00 368,00
Gemeinden gesamt 1680 217493 0,77 1.492.072,99 888,14
Aktion gesamt 18311 14.898.018,83 813,61

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Pucking Neueinsteiger 186 4000 4,65 % 73.114,39 393,09
Silz 85 2567 3,31 % 54.554,50 641,82
Bezau 55 2009 2,74 % 43.631,99 793,31
Thüringen 53 2257 2,35 % 48.721,02 919,26
Gemeindeamt Bludesch 53 2517 2,11 % 63.181,94 1.192,11
Gemeinde Fußach 78 3900 2,00 % 85.830,84 1.100,40
Gemeinde Lamprechtshausen 79 4037 1,96 % 88.084,49 1.114,99
Haiming 85 4532 1,88 % 84.300,93 991,78
Gemeinde Mörbisch am See Neueinsteiger 40 2244 1,78 % 116.156,65 2.903,92
Gemeinde Schwarzach 62 3913 1,58 % 62.425,39 1.006,86
Gemeinde Ludesch 56 3650 1,53 % 45.078,39 804,97
Eggenburg Neueinsteiger 50 3498 1,43 % 43.955,72 879,11
Eggelsberg Neueinsteiger 34 2500 1,36 % 39.403,13 1.158,92
Kundl 60 4635 1,29 % 49.060,25 817,67
Michelhausen Neueinsteiger 41 3270 1,25 % 43.862,57 1.069,82
Ziersdorf 42 3403 1,23 % 23.967,47 570,65
Gemeinde Hittisau 25 2055 1,22 % 22.143,79 885,75
Mäder 51 4276 1,19 % 47.023,46 922,03
Kössen 50 4388 1,14 % 75.343,10 1.506,86
Bad Häring 30 2700 1,11 % 38.022,29 1.267,41
Bürs 35 3275 1,07 % 26.941,90 769,77
Gemeinde Göfis 37 3514 1,05 % 31.516,63 851,80
Koblach 48 4718 1,02 % 48.039,87 1.000,83
Virgen 22 2173 1,01 % 15.269,19 694,05
Gemeinde Satteins 25 2570 0,97 % 29.063,17 1.162,53
Gemeinde Schlins 23 2404 0,96 % 22.221,78 966,16
Fels am Wagram 22 2318 0,95 % 22.642,58 1.029,21
Meiningen 21 2215 0,95 % 23.522,42 1.120,12
Breitenbach am Inn 33 3490 0,95 % 27.739,85 840,60
Nassereith 19 2200 0,86 % 8.212,72 432,25
Marktgemeinde Egg 32 3829 0,84 % 33.137,23 1.035,54
Klaus 26 3118 0,83 % 21.779,96 837,69
Kematen 21 2693 0,78 % 13.104,83 624,04
Gemeinde Elixhausen 23 2963 0,78 % 9.667,30 420,32
Gemeinde Alberschwende 26 3357 0,77 % 25.402,89 977,03
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab Neueinsteiger 16 2096 0,76 % 5.970,21 373,14
Gesundes Dorf Siegendorf Neueinsteiger 23 3027 0,76 % 12.239,04 532,13
Gemeinde Henndorf am Wallersee 37 4947 0,75 % 28.158,89 761,05
Schwoich 17 2520 0,67 % 14.907,98 876,94
Gemeinde Weiler 14 2083 0,67 % 21.377,20 1.526,94
Krenglbach 20 3000 0,67 % 33.298,78 1.664,94
Taufkirchen an der Pram Neueinsteiger 19 3000 0,63 % 10.644,08 560,21
Marktgemeinde Hornstein Neueinsteiger 17 2723 0,62 % 6.576,52 386,85
Gramatneusiedl 22 3541 0,62 % 16.757,48 761,70
Thaur 24 3999 0,60 % 29.252,11 1.218,84
+
Gemeindeamt Puch bei Hallein Neueinsteiger 7 27 25,93 % 5.035,00 719,29
Gemeinde Puch bei Hallein 28 4675 0,60 % 15.245,66 544,49
Aschbach-Markt 22 3811 0,58 % 22.330,02 1.015,00
Sonntagberg 22 3853 0,57 % 18.704,31 850,20
Absdorf 12 2104 0,57 % 793,96 66,16
Gemeinde Anthering 21 3721 0,56 % 33.841,13 1.611,48
+
Gesunde Gemeinde Hartkirchen Neueinsteiger 14 15 93,33 % 16.754,67 1.196,76
Gemeindeamt Hartkirchen Neueinsteiger 2 25 8,00 % 1.629,00 814,50
Hartkirchen 23 4076 0,56 % 33.638,79 1.462,56
Langkampfen 23 4240 0,54 % 16.580,98 720,91
Münster 18 3350 0,54 % 16.283,51 904,64
+
Gesunde Gemeinde Wolfern Neueinsteiger 4 3200 0,13 % 2.142,00 535,50
Wolfern Neueinsteiger 17 3170 0,54 % 12.001,51 705,97
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 16 3013 0,53 % 5.849,42 365,59
Kirchberg a.d. Pielach 17 3221 0,53 % 11.923,94 701,41
Mieming 19 3600 0,53 % 28.331,54 1.491,13
Inzing 20 3960 0,51 % 29.880,30 1.494,02
Dölsach 12 2378 0,50 % 18.694,10 1.557,84
Dietach 16 3240 0,49 % 14.472,12 904,51
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE Neueinsteiger 19 3968 0,48 % 29.715,97 1.564,00
St. Georgen im Attergau Neueinsteiger 21 4440 0,47 % 11.950,89 569,09
Tarrenz 13 2763 0,47 % 2.444,76 188,06
Gemeinde Oberschützen Neueinsteiger 11 2429 0,45 % 4.441,54 403,78
Neukirchen an der Vöckla Neueinsteiger 12 2700 0,44 % 13.199,68 1.099,97
Mank 14 3238 0,43 % 5.655,21 403,94
Ternberg Neueinsteiger 15 3500 0,43 % 24.185,77 1.612,38
Weißkirchen an der Traun Neueinsteiger 15 3500 0,43 % 10.886,58 725,77
Vitis 11 2689 0,41 % 5.308,00 482,55
Kötschach-Mauthen Neueinsteiger 13 3204 0,41 % 7.468,70 574,52
Mils 16 4323 0,37 % 19.266,28 1.204,14
Reith im Alpbachtal Neueinsteiger 10 2767 0,36 % 13.249,76 1.324,98
Volders 15 4443 0,34 % 18.072,53 1.204,84
Aldrans 9 2684 0,34 % 9.250,31 1.027,81
Ennsdorf Neueinsteiger 10 3001 0,33 % 4.729,49 472,95
Gemeinde Parndorf 16 4807 0,33 % 18.091,25 1.130,70
Gemeinde Hallwang 13 4080 0,32 % 4.542,16 349,40
Marktgemeinde Steinbrunn Neueinsteiger 7 2200 0,32 % 834,83 119,26
Paudorf 8 2584 0,31 % 2.308,41 288,55
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos Neueinsteiger 10 3239 0,31 % 6.272,67 627,27
Ober-Grafendorf 14 4567 0,31 % 21.311,39 1.522,24
Brixlegg 9 2954 0,30 % 16.515,94 1.835,10
Zeiselmauer-Wolfpassing Neueinsteiger 7 2309 0,30 % 4.402,39 628,91
Schweiggers 6 2000 0,30 % 2.499,57 416,60
Gemeinde Sulzberg 6 2010 0,30 % 5.103,85 850,64
Ernstbrunn 9 3213 0,28 % 6.203,23 689,25
St. Georgen am Längsee Neueinsteiger 10 3612 0,28 % 2.820,31 282,03
Frantschach-St. Gertraud Neueinsteiger 7 2550 0,27 % 2.025,40 289,34
Rabenstein an der Pielach Neueinsteiger 7 2565 0,27 % 9.527,91 1.361,13
Mutters 6 2209 0,27 % 2.870,97 478,50
Litschau Neueinsteiger 6 2252 0,27 % 3.165,48 527,58
Gaming Neueinsteiger 8 3059 0,26 % 3.224,67 403,08
Gemeinde Oberalm 11 4325 0,25 % 12.376,68 1.125,15
Gemeinde Faistenau 8 3150 0,25 % 9.112,17 1.139,02
Zwentendorf Neueinsteiger 10 3950 0,25 % 3.047,32 304,73
Gemeinde Unken Neueinsteiger 5 2000 0,25 % 1.825,21 365,04
Piberbach Neueinsteiger 5 2000 0,25 % 728,00 145,60
Wöllersdorf-Steinabrückl 11 4473 0,25 % 2.731,31 248,30
Peuerbach 11 4600 0,24 % 12.702,90 1.154,81
Königstetten Neueinsteiger 6 2511 0,24 % 7.914,43 1.319,07
Fulpmes 10 4250 0,24 % 7.501,92 750,19
Bad Sauerbrunn Neueinsteiger 5 2226 0,22 % 2.396,10 479,22
Mauthausen Neueinsteiger 11 4900 0,22 % 8.723,55 793,05
Kirchbach Neueinsteiger 6 2673 0,22 % 2.478,44 413,07
Hofstetten-Grünau 6 2674 0,22 % 7.926,89 1.321,15
Schwanenstadt Neueinsteiger 10 4500 0,22 % 4.776,80 477,68
Sattledt 6 2712 0,22 % 6.722,00 1.120,33
Spillern 5 2324 0,22 % 5.675,56 1.135,11
Krumpendorf am Wörthersee Neueinsteiger 7 3450 0,20 % 3.598,43 514,06
Ardagger 7 3540 0,20 % 4.269,47 609,92
Gemeinde Strobl 7 3600 0,19 % 2.215,76 316,54
Westendorf 7 3679 0,19 % 10.470,35 1.495,76
Neustadtl an der Donau Neueinsteiger 4 2113 0,19 % 1.111,30 277,83
Hohenau an der March Neueinsteiger 5 2689 0,19 % 5.667,70 1.133,54
Terfens 4 2188 0,18 % 626,50 156,63
Kramsach 9 5000 0,18 % 5.816,69 646,30
Wieselburg-Land 6 3379 0,18 % 3.519,89 586,65
Ladendorf 4 2298 0,17 % 842,70 210,68
Großweikersdorf 5 3197 0,16 % 12.532,53 2.506,51
St. Pantaleon-Erla 4 2617 0,15 % 3.408,25 852,06
Sierndorf 6 3962 0,15 % 5.540,84 923,47
Euratsfeld 4 2674 0,15 % 3.460,11 865,03
Sitzendorf an der Schmida 3 2151 0,14 % 319,40 106,47
Söll 5 3688 0,14 % 7.319,81 1.463,96
Gemeinde St. Gallenkirch 3 2236 0,13 % 5.657,42 1.885,81
Langenrohr 3 2377 0,13 % 816,20 272,07
Eferding Neueinsteiger 5 4200 0,12 % 2.543,00 508,60
Ybbsitz Neueinsteiger 4 3411 0,12 % 2.487,06 621,77
Buch in Tirol 3 2606 0,12 % 2.139,75 713,25
Schörfling am Attersee Neueinsteiger 4 3500 0,11 % 4.576,98 1.144,25
Kirchdorf an der Krems Neueinsteiger 5 4600 0,11 % 2.060,44 412,09
Gablitz 5 4983 0,10 % 7.823,29 1.564,66
Grein Neueinsteiger 3 3000 0,10 % 783,05 261,02
Hinterbrühl 4 4003 0,10 % 5.191,62 1.297,91
Wolfsbach Neueinsteiger 2 2004 0,10 % 3.778,00 1.889,00
Göllersdorf 3 3035 0,10 % 2.038,37 679,46
Sillian 2 2043 0,10 % 3.071,90 1.535,95
Köttmannsdorf Neueinsteiger 3 3085 0,10 % 1.242,17 414,06
Scheibbs Neueinsteiger 4 4132 0,10 % 3.158,59 789,65
Stans 2 2100 0,10 % 5.956,60 2.978,30
Sitzenberg-Reidling 2 2185 0,09 % 296,20 148,10
St. Paul im Lavanttal Neueinsteiger 3 3303 0,09 % 2.912,00 970,67
Sistrans 2 2231 0,09 % 759,50 379,75
Groß Gerungs 4 4506 0,09 % 2.696,78 674,20
Behamberg 3 3419 0,09 % 3.302,54 1.100,85
Gemeinde Bruckneudorf Neueinsteiger 3 3433 0,09 % 197,80 65,93
Bisamberg 4 4729 0,08 % 5.414,00 1.353,50
Leobendorf 4 4850 0,08 % 6.440,60 1.610,15
Hagenbrunn 2 2550 0,08 % 263,00 131,50
Alpbach 2 2600 0,08 % 2.188,00 1.094,00
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. Neueinsteiger 2 2650 0,08 % 1.968,76 984,38
Stadtgemeinde Jennersdorf Neueinsteiger 3 4105 0,07 % 760,60 253,53
Tullnerbach Neueinsteiger 2 2808 0,07 % 272,85 136,43
Retz 3 4230 0,07 % 860,90 286,97
Fügen 3 4400 0,07 % 287,68 95,89
Grafenwörth 2 3132 0,06 % 1.058,40 529,20
Gaweinstal Neueinsteiger 3 4730 0,06 % 2.210,70 736,90
Katzelsdorf 2 3228 0,06 % 678,76 339,38
Altenmarkt an der Triesting 1 2103 0,05 % 804,06 804,06
Orth/Donau 1 2111 0,05 % 15,30 15,30
Steinhaus 1 2300 0,04 % 11,00 11,00
Eichgraben 2 4644 0,04 % 1.708,38 854,19
Oberwaltersdorf 2 4682 0,04 % 1.798,83 899,42
Steyregg 2 5000 0,04 % 1.280,00 640,00
Wölbling 1 2527 0,04 % 125,00 125,00
Pfunds 1 2543 0,04 % 1.722,00 1.722,00
Matzen-Raggendorf Neueinsteiger 1 2800 0,04 % 6.294,05 6.294,05
Lassee 1 2848 0,04 % 721,47 721,47
Prambachkirchen Neueinsteiger 1 3000 0,03 % 268,00 268,00
Tulbing Neueinsteiger 1 3025 0,03 % 50,00 50,00
Fliess 1 3051 0,03 % 55,00 55,00
Mautern/Donau 1 3542 0,03 % 419,02 419,02
Hausleiten Neueinsteiger 1 3747 0,03 % 396,00 396,00
Wieselburg Neueinsteiger 1 4193 0,02 % 268,44 268,44
Gemeinden gesamt 2812 564408 0,50 2.524.613,18 897,80
Aktion gesamt 18311 14.898.018,83 813,61

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Höchst 189 8108 2,33 % 246.665,31 1.305,11
Wolfurt 159 8597 1,85 % 176.557,19 1.110,42
MG Lauterach 163 10267 1,59 % 187.050,45 1.147,55
Marktgemeinde Rankweil 171 11929 1,43 % 232.356,20 1.358,81
St. Johann in Tirol 111 9477 1,17 % 114.434,66 1.030,94
Marktgemeinde Hard 155 13632 1,14 % 139.697,48 901,27
Marktgemeinde Götzis 122 11473 1,06 % 105.881,21 867,88
Marktgemeinde Hörbranz 64 6324 1,01 % 81.674,00 1.276,16
Gemeinde Nüziders 52 5220 1,00 % 41.865,74 805,11
Marktgemeinde Frastanz Neueinsteiger 60 6531 0,92 % 50.992,37 849,87
Stadtgemeinde Mattersburg Neueinsteiger 60 7431 0,81 % 29.647,26 494,12
Reutte 51 6772 0,75 % 55.270,51 1.083,74
Wörgl 105 14011 0,75 % 70.902,06 675,26
Poysdorf Neueinsteiger 41 5483 0,75 % 25.070,43 611,47
Altach 48 6624 0,72 % 35.187,45 733,07
Gemeinde Sulz 53 7663 0,69 % 49.674,37 937,25
Seewalchen 36 5635 0,64 % 18.048,10 501,34
KEM Alternatives Zwentendorf Neueinsteiger 58 9203 0,63 % 54.624,83 941,81
Völs 43 6844 0,63 % 42.159,96 980,46
Kirchbichl 36 5855 0,61 % 40.177,44 1.116,04
Marktgemeinde Nenzing 37 6245 0,59 % 32.239,55 871,34
Lochau 39 6594 0,59 % 43.461,56 1.114,40
Imst 62 10628 0,58 % 68.443,13 1.103,92
Rum 53 9239 0,57 % 52.004,50 981,22
Marktgemeinde Thalgau 33 5996 0,55 % 37.332,63 1.131,29
Zirl 44 8146 0,54 % 38.556,25 876,28
Amt der Stadt Bludenz 76 14397 0,53 % 74.684,73 982,69
KEM Schmidatal 55 11702 0,47 % 36.881,10 670,57
Gemeinde Bergheim 25 5388 0,46 % 18.690,38 747,62
Absam 33 7200 0,46 % 32.472,50 984,02
Gemeinde Grödig 29 7214 0,40 % 29.855,08 1.029,49
Ebbs 22 5600 0,39 % 17.189,46 781,34
Feldkirchen a. d. Donau Neueinsteiger 20 5380 0,37 % 26.071,46 1.303,57
Wiener Neudorf 32 9354 0,34 % 14.245,47 445,17
Wattens 27 7938 0,34 % 30.212,01 1.118,96
Hall in Tirol 47 13942 0,34 % 33.044,98 703,08
Sierning Neueinsteiger 31 9400 0,33 % 30.528,81 984,80
Schwaz 39 13800 0,28 % 32.106,65 823,25
Traismauer 17 6204 0,27 % 17.349,46 1.020,56
Ternitz Neueinsteiger 20 7344 0,27 % 20.813,50 1.040,68
Stadtgemeinde St. Johann im Pongau Neueinsteiger 29 11000 0,26 % 13.041,95 449,72
St. Andrä/Wördern 20 7845 0,25 % 20.874,80 1.043,74
Thalheim bei Wels 14 5600 0,25 % 8.643,17 617,37
Alkoven Neueinsteiger 15 6100 0,25 % 20.910,34 1.394,02
Gmunden 28 13158 0,21 % 16.980,60 606,45
Kirchberg 11 5256 0,21 % 31.219,09 2.838,10
Waidhofen an der Thaya 11 5365 0,21 % 6.708,68 609,88
Bad Hall Neueinsteiger 11 5500 0,20 % 6.374,54 579,50
Gemeinde Neumarkt am Wallersee Neueinsteiger 12 6300 0,19 % 5.072,48 422,71
Hermagor-Pressegger See Neueinsteiger 13 6914 0,19 % 8.058,00 619,85
Stadtgemeinde Neusiedl am See Neueinsteiger 14 8409 0,17 % 9.546,42 681,89
Kitzbühel 13 8216 0,16 % 6.190,25 476,17
Vomp 8 5181 0,15 % 5.596,95 699,62
Axams 9 6018 0,15 % 4.835,32 537,26
Schrems Neueinsteiger 8 5398 0,15 % 3.436,69 429,59
Gemeinde Elsbethen 8 5514 0,15 % 5.225,26 653,16
Melk Neueinsteiger 7 5297 0,13 % 976,75 139,54
Stadtgemeinde Zell am See 13 9968 0,13 % 7.834,80 602,68
Vösendorf 9 7205 0,12 % 4.605,03 511,67
