Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Österreich 2025/26
695 Vereine und Organisationen, Stand: 03.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radstammtisch Völs | 10 | 12 | 83,33 % | 1.909,01 | 190,90 | |
| die stromlosen | 4 | 5 | 80,00 % | 532,00 | 133,00 | |
| Otelo Haid | 4 | 6 | 66,67 % | 471,79 | 117,95 | |
| Radlobby Traismauer | 6 | 9 | 66,67 % | 684,88 | 114,15 | |
| Radlobby Purkersdorf & Friends | 12 | 20 | 60,00 % | 2.266,10 | 188,84 | |
| Union Grafenwört | 1 | 2 | 50,00 % | 16,57 | 16,57 | |
| Verein Schwimmenlernen.at | 1 | 2 | 50,00 % | 105,00 | 105,00 | |
| Seniorenverein Jedenspeigen/Sierndorf | 1 | 3 | 33,33 % | 9,04 | 9,04 | |
| Metalab | 1 | 5 | 20,00 % | 7,78 | 7,78 | |
| RCM Radclub Marathonis Korneuburg | 4 | 23 | 17,39 % | 1.185,38 | 296,35 | |
| Turnverein Haiming Herren | 4 | 24 | 16,67 % | 335,20 | 83,80 | |
| Motorradclub Ratten Oggau | 2 | 14 | 14,29 % | 360,37 | 180,19 | |
| Radlobby Amstetten | 2 | 15 | 13,33 % | 296,00 | 148,00 | |
| Vorrider:innen | 1 | 9 | 11,11 % | 57,10 | 57,10 | |
| TV Grödig 1910 | 1 | 10 | 10,00 % | 39,00 | 39,00 | |
| Liste Bad Vöslau (LBV) | 2 | 23 | 8,70 % | 151,93 | 75,97 | |
| Die Grünen - Gemeinde Haiming | 1 | 12 | 8,33 % | 115,00 | 115,00 | |
| Gruppetto Korneuburg | 1 | 12 | 8,33 % | 128,80 | 128,80 | |
| Rad- und Wanderfreunde Kematen | 1 | 12 | 8,33 % | 111,00 | 111,00 | |
| Berg- und Naturwacht Markt Piesting und Dreistetten | 1 | 13 | 7,69 % | 128,80 | 128,80 | |
| Tamburica Cindrof | 3 | 40 | 7,50 % | 313,18 | 104,39 | |
| Union Radclub Pinkafeld | 3 | 43 | 6,98 % | 1.573,34 | 524,45 | |
| Die Grünen Vorchdorf | 1 | 15 | 6,67 % | 21,00 | 21,00 | |
| GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental | 1 | 15 | 6,67 % | 8,00 | 8,00 | |
| Radlobby Ebreichsdorf | 1 | 15 | 6,67 % | 137,04 | 137,04 | |
| Radlobby Steyr | 3 | 45 | 6,67 % | 174,42 | 58,14 | |
| TourFixe - MTB Aschbach | 1 | 15 | 6,67 % | 90,00 | 90,00 | |
| Verein IG Fahrrad - Die Radvokaten | 1 | 15 | 6,67 % | 116,00 | 116,00 | |
| Laufclub Siegendorf | 3 | 48 | 6,25 % | 336,01 | 112,00 | |
| Weltladen Waidhofen/Ybbs | 1 | 27 | 3,70 % | 66,00 | 66,00 | |
| Dartverein Lockenhaus | 1 | 37 | 2,70 % | 16,00 | 16,00 | |
| Pfadfindergruppe Oberpullendorf | 1 | 38 | 2,63 % | 8,00 | 8,00 | |
| Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol | 1 | 38 | 2,63 % | 200,14 | 200,14 | |
| Lauftreff Pichl | 1 | 40 | 2,50 % | 350,00 | 350,00 | |
| Lanterne Rouge Social Cycling Club Malina Neueinsteiger | 1 | 46 | 2,17 % | 249,13 | 249,13 | |
| SV Silz 1930 | 1 | 49 | 2,04 % | 30,60 | 30,60 | |
| 1. Kärntner Senioren Rad Club | 1 | 0 | 0,00 % | 305,00 | 305,00 | |
| FC Kössen | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
| Frauen&Familienberatungsstelle | 1 | 0 | 0,00 % | 44,00 | 44,00 | |
| Gemeinsam für Haiming | 1 | 0 | 0,00 % | 80,60 | 80,60 | |
| Pfarre Stams | 1 | 0 | 0,00 % | 47,20 | 47,20 | |
| Vegane Gesellschaft Österreich | 1 | 0 | 0,00 % | 55,00 | 55,00 | |
| Wasserrettung Going | 1 | 0 | 0,00 % | 13,00 | 13,00 | |
| Vereine und Organisationen | 91 | 757 | 12,02 | 13.164,41 | 144,66 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Radclub St. Margarethen | 9 | 100 | 9,00 % | 1.590,09 | 176,68 | |
| Kneipp Aktiv Club Stockerau | 14 | 183 | 7,65 % | 600,82 | 42,92 | |
| Radlobby Salzburg | 9 | 120 | 7,50 % | 1.687,17 | 187,46 | |
| Imst radelt | 5 | 74 | 6,76 % | 306,10 | 61,22 | |
| Radlobby Burgenland | 5 | 120 | 4,17 % | 669,90 | 133,98 | |
| Pfadfinder Mülln | 2 | 50 | 4,00 % | 832,66 | 416,33 | |
| Biketeam Silz-Mötz | 2 | 64 | 3,13 % | 531,60 | 265,80 | |
| TC Oberndorf | 2 | 90 | 2,22 % | 216,00 | 108,00 | |
| Radlobby Bad Vöslau | 1 | 50 | 2,00 % | 91,10 | 91,10 | |
| SV OMV Gänserndorf - Schwimmen | 1 | 50 | 2,00 % | 44,00 | 44,00 | |
| Pensionistenverband Kössen | 3 | 178 | 1,69 % | 353,55 | 117,85 | |
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" | 1 | 66 | 1,52 % | 38,00 | 38,00 | |
| Akademischer Alpenklub Innsbruck | 1 | 80 | 1,25 % | 101,00 | 101,00 | |
| Laufclub Althofen | 1 | 90 | 1,11 % | 180,00 | 180,00 | |
| Pfadfinder Mattersburg | 1 | 95 | 1,05 % | 57,00 | 57,00 | |
| ASKÖ Burgenland Landesverband | 1 | 100 | 1,00 % | 29,23 | 29,23 | |
| ASVÖ Burgenland | 1 | 100 | 1,00 % | 8,00 | 8,00 | |
| EC Oilers Salzburg | 1 | 100 | 1,00 % | 47,00 | 47,00 | |
| Rotes Kreuz Wattens | 1 | 100 | 1,00 % | 777,32 | 777,32 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub | 1 | 108 | 0,93 % | 701,13 | 701,13 | |
| Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen | 1 | 120 | 0,83 % | 6,00 | 6,00 | |
| 1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck | 1 | 130 | 0,77 % | 103,53 | 103,53 | |
| Regionalmanagement Innsbruck-Land | 1 | 145 | 0,69 % | 78,23 | 78,23 | |
| Sportverein Union Stockern (SVU Stockern) | 1 | 150 | 0,67 % | 229,15 | 229,15 | |
| Tageselternzentrum TEZ Betriebsrat | 1 | 158 | 0,63 % | 27,52 | 27,52 | |
| Naturfreunde Imst | 1 | 190 | 0,53 % | 222,00 | 222,00 | |
| Öffentliche Bücherei Faistenau | 1 | 200 | 0,50 % | 35,00 | 35,00 | |
| Vereine und Organisationen | 69 | 3011 | 2,29 | 9.563,10 | 138,60 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 11 | 338 | 3,25 % | 492,13 | 44,74 | |
| Gmundner Ruderverein | 6 | 239 | 2,51 % | 460,00 | 76,67 | |
| Radlobby Tirol | 5 | 220 | 2,27 % | 2.024,28 | 404,86 | |
| Die Tiroler Grünen | 6 | 600 | 1,00 % | 496,69 | 82,78 | |
| Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein | 2 | 251 | 0,80 % | 117,54 | 58,77 | |
| Sportclub Musau | 2 | 272 | 0,74 % | 395,00 | 197,50 | |
| Naturfreunde Asten | 2 | 300 | 0,67 % | 153,22 | 76,61 | |
| Radlobby Kärnten | 2 | 300 | 0,67 % | 389,11 | 194,56 | |
| SC Mining | 2 | 300 | 0,67 % | 866,05 | 433,03 | |
| Radlobby Leonding | 4 | 800 | 0,50 % | 815,00 | 203,75 | |
| SV FlicFlac | 2 | 420 | 0,48 % | 157,40 | 78,70 | |
| TrumerTriTeam | 1 | 300 | 0,33 % | 253,00 | 253,00 | |
| Radclub Eibiswald Schilcherland Koralpe | 1 | 330 | 0,30 % | 53,21 | 53,21 | |
| SV Raika Natters | 1 | 350 | 0,29 % | 24,00 | 24,00 | |
| ÖAV Kundl-Breitenbach | 2 | 900 | 0,22 % | 164,00 | 82,00 | |
| ASV Inzing | 1 | 500 | 0,20 % | 61,00 | 61,00 | |
| Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 1 | 800 | 0,13 % | 110,00 | 110,00 | |
| Rotes Kreuz Innsbruck | 1 | 993 | 0,10 % | 30,00 | 30,00 | |
| WSV Schwoich | 1 | 1000 | 0,10 % | 16,00 | 16,00 | |
| Vereine und Organisationen | 53 | 9213 | 0,58 | 7.077,63 | 133,54 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Stockerau | 22 | 1070 | 2,06 % | 1.818,00 | 82,64 | |
|
+
|
SV Gallneukirchen | 7 | 1400 | 0,50 % | 2.142,51 | 306,07 |
| Pfarre Rif-Rehhof | 8 | 2500 | 0,32 % | 647,53 | 80,94 | |
| Evangelische Christuskirche Innsbruck | 4 | 2950 | 0,14 % | 440,80 | 110,20 | |
| BSG TIWAG | 2 | 1880 | 0,11 % | 279,99 | 140,00 | |
| Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 6 | 7000 | 0,09 % | 724,96 | 120,83 | |
| Alpenverein Salzburg | 17 | 27000 | 0,06 % | 3.078,49 | 181,09 | |
|
+
|
OÖ Seniorenbund | 34 | 76200 | 0,04 % | 2.565,39 | 75,45 |
| Pfarre Währing | 1 | 9000 | 0,01 % | 13,94 | 13,94 | |
| Alpenverein Oberösterreich | 7 | 85200 | 0,01 % | 963,00 | 137,57 | |
| Vereine und Organisationen | 108 | 214200 | 0,05 | 12.674,61 | 117,36 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanterne Rouge Social Cycling Club Malina Neueinsteiger | 1 | 46 | 2,17 % | 249,13 | 249,13 | |
| Neueinsteiger | 1 | 46 | 2,17 | 249,13 | 249,13 | |
| Aktion gesamt | 4356 | 534.330,74 | 122,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.