Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Österreich radelt 2025
842 Vereine und Organisationen, Stand: 10.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| die stromlosen | 5 | 5 | 100,00 % | 7.587,44 | 1.517,49 | |
| Otelo Haid | 10 | 6 | 100,00 % | 20.560,45 | 2.056,05 | |
| Rad- und Wanderfreunde Kematen Neueinsteiger | 12 | 12 | 100,00 % | 19.056,05 | 1.588,00 | |
| RCM Radclub Marathonis Korneuburg | 23 | 23 | 100,00 % | 144.408,30 | 6.278,62 | |
| RSV Gsippetto and Friends | 46 | 46 | 100,00 % | 156.628,70 | 3.404,97 | |
| RV Lahme Kurbel | 25 | 25 | 100,00 % | 109.357,75 | 4.374,31 | |
| TV Grödig 1910 | 10 | 10 | 100,00 % | 10.340,63 | 1.034,06 | |
| Wohnprojekt Hasendorf Neueinsteiger | 25 | 25 | 100,00 % | 15.702,81 | 628,11 | |
| RC ÖAMTC Raika Althofen | 39 | 41 | 95,12 % | 137.751,00 | 3.532,08 | |
| Weltladen Höchst | 15 | 16 | 93,75 % | 16.217,00 | 1.081,13 | |
| Bibliotheksteam Haiming | 14 | 15 | 93,33 % | 16.016,86 | 1.144,06 | |
| Landes-Radsport-Verband Burgenland Neueinsteiger | 13 | 14 | 92,86 % | 23.444,30 | 1.803,41 | |
| Die Grünen - Gemeinde Haiming | 11 | 12 | 91,67 % | 9.702,87 | 882,08 | |
| Radstammtisch Völs Neueinsteiger | 11 | 12 | 91,67 % | 19.513,10 | 1.773,92 | |
| SPORTUNION Tirol Neueinsteiger | 9 | 10 | 90,00 % | 6.197,54 | 688,62 | |
| Vorrider:innen | 8 | 9 | 88,89 % | 9.182,81 | 1.147,85 | |
| Grüne & Parteifreie Hohenems Neueinsteiger | 13 | 15 | 86,67 % | 25.096,10 | 1.930,47 | |
| Gruppetto Korneuburg Neueinsteiger | 10 | 12 | 83,33 % | 28.613,03 | 2.861,30 | |
| Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.883,52 | 573,63 | |
| Radlobby Traismauer | 7 | 9 | 77,78 % | 13.833,60 | 1.976,23 | |
| Motorradclub Ratten Oggau | 10 | 14 | 71,43 % | 17.049,17 | 1.704,92 | |
| Pensionistenverband OG Schlüßlberg | 25 | 35 | 71,43 % | 5.761,30 | 230,45 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs | 8 | 12 | 66,67 % | 5.115,27 | 639,41 | |
| Radreunde Hatlerdorf | 10 | 15 | 66,67 % | 26.802,52 | 2.680,25 | |
| Klappradverein Rheintal "Hellriders" Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 3.676,35 | 735,27 | |
| Turnverein Haiming Herren | 15 | 24 | 62,50 % | 28.049,20 | 1.869,95 | |
| Gründenkende Bad Häring | 15 | 25 | 60,00 % | 27.841,00 | 1.856,07 | |
| Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 11.303,53 | 1.255,95 | |
| KEM Wörthersee-Karolinger | 2 | 4 | 50,00 % | 1.539,00 | 769,50 | |
| MIB/FIB Sportunion Aschbach | 15 | 30 | 50,00 % | 10.345,39 | 689,69 | |
| Union Grafenwört Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 2.495,86 | 2.495,86 | |
| Verein Schwimmenlernen.at | 2 | 4 | 50,00 % | 4.498,50 | 2.249,25 | |
| Liste Bad Vöslau (LBV) Neueinsteiger | 11 | 23 | 47,83 % | 8.083,83 | 734,89 | |
| Welthaus Graz Neueinsteiger | 7 | 15 | 46,67 % | 7.603,30 | 1.086,19 | |
| 100 Wege - Verein für nachhaltiges Handeln Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 2.785,58 | 348,20 | |
| Biertrinksportverein-Tosters | 2 | 5 | 40,00 % | 3.597,43 | 1.798,72 | |
| Radl-Stommtisch Westendorf Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 2.069,82 | 1.034,91 | |
| TourFixe - MTB Aschbach | 6 | 15 | 40,00 % | 4.594,67 | 765,78 | |
| NDG - Nur die Gesundheit | 14 | 36 | 38,89 % | 14.745,76 | 1.053,27 | |
| SV Silz 1930 Neueinsteiger | 19 | 49 | 38,78 % | 14.343,31 | 754,91 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 | 17 | 45 | 37,78 % | 42.353,84 | 2.491,40 | |
| Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik | 6 | 17 | 35,29 % | 2.758,55 | 459,76 | |
| Turnverein Haiming Damen | 17 | 49 | 34,69 % | 18.701,17 | 1.100,07 | |
| Seniorenverein Jedenspeigen/Sierndorf | 1 | 3 | 33,33 % | 636,96 | 636,96 | |
| Viertelagentur | 1 | 3 | 33,33 % | 6,00 | 6,00 | |
| PVÖ Radlgruppe Neueinsteiger | 5 | 16 | 31,25 % | 7.040,95 | 1.408,19 | |
| Völser Grüne | 3 | 10 | 30,00 % | 4.351,00 | 1.450,33 | |
| Laufclub Siegendorf | 14 | 48 | 29,17 % | 8.317,83 | 594,13 | |
| Radlobby Amstetten | 4 | 15 | 26,67 % | 5.139,01 | 1.284,75 | |
| Radlobby Ebreichsdorf Neueinsteiger | 4 | 15 | 26,67 % | 5.168,64 | 1.292,16 | |
| Der Verein der Bulgaren Saedno Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 1.280,72 | 256,14 | |
| Radlobby Purkersdorf & Friends | 5 | 20 | 25,00 % | 3.822,55 | 764,51 | |
| Pfadfindergruppe Oberpullendorf | 8 | 38 | 21,05 % | 2.545,16 | 318,15 | |
| Metalab Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 2.222,45 | 2.222,45 | |
| SPORTUNION Kärnten Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 237,10 | 237,10 | |
| TLZ Donnerskirchen Neueinsteiger | 6 | 30 | 20,00 % | 5.997,11 | 999,52 | |
| WMCC - Verein zur Förderung der Eventtechnik Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 163,50 | 163,50 | |
| Berg- und Naturwacht Markt Piesting und Dreistetten Neueinsteiger | 2 | 13 | 15,38 % | 5.895,83 | 2.947,92 | |
| Tamburica Cindrof | 6 | 40 | 15,00 % | 5.591,62 | 931,94 | |
| Radsportclub Mieming | 6 | 43 | 13,95 % | 12.963,60 | 2.160,60 | |
| GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental | 2 | 15 | 13,33 % | 7.808,00 | 3.904,00 | |
| Roter Körper | 2 | 15 | 13,33 % | 6.044,15 | 3.022,08 | |
| Gemeinsam für Würflach - Unabhängige Bürgerliste Neueinsteiger | 5 | 40 | 12,50 % | 1.746,45 | 349,29 | |
| Ochnpass Going Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 3.288,00 | 1.644,00 | |
| KooWo | 3 | 30 | 10,00 % | 2.937,21 | 979,07 | |
| Pfarre Schwarzenau | 2 | 20 | 10,00 % | 3.307,00 | 1.653,50 | |
| International Biathlon Union Neueinsteiger | 3 | 32 | 9,38 % | 926,40 | 308,80 | |
| TMK Sonntagberg | 3 | 35 | 8,57 % | 1.078,61 | 359,54 | |
| Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol | 3 | 38 | 7,89 % | 3.770,23 | 1.256,74 | |
| Lauftreff Pichl | 3 | 40 | 7,50 % | 4.019,00 | 1.339,67 | |
| Greenhorns Bichlwang | 2 | 27 | 7,41 % | 7.878,80 | 3.939,40 | |
| Weltladen Waidhofen/Ybbs | 2 | 27 | 7,41 % | 3.256,04 | 1.628,02 | |
| Brixlegger Gemeinderat | 1 | 15 | 6,67 % | 981,10 | 981,10 | |
| Freiwillige Feuerwehr Tristach Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 1.708,73 | 854,37 | |
| Jungbauernschaft/Landjugend Leisach Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 2.587,94 | 1.293,97 | |
| Radlobby Steyr | 3 | 45 | 6,67 % | 1.827,22 | 609,07 | |
| Verein IG Fahrrad - Die Radvokaten | 1 | 15 | 6,67 % | 1.203,00 | 1.203,00 | |
| icons - consulting by students Innsbruck | 1 | 16 | 6,25 % | 8,00 | 8,00 | |
| Musikverein Bergesecho Langenegg | 3 | 48 | 6,25 % | 1.102,80 | 367,60 | |
| Kürn-Berg-Radler | 1 | 20 | 5,00 % | 848,00 | 848,00 | |
| Musikverein Müselbach | 2 | 40 | 5,00 % | 457,42 | 228,71 | |
| Sportgruppe Neustift | 1 | 20 | 5,00 % | 493,00 | 493,00 | |
| Weightfriends - Kurs Bregenz Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 2.191,00 | 2.191,00 | |
| Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) | 1 | 21 | 4,76 % | 3.862,30 | 3.862,30 | |
| Nö Senioren Kapelln | 1 | 30 | 3,33 % | 4.094,10 | 4.094,10 | |
| Dartverein Lockenhaus Neueinsteiger | 1 | 37 | 2,70 % | 563,50 | 563,50 | |
| ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein | 1 | 45 | 2,22 % | 944,00 | 944,00 | |
| Freiwillige Feuerwehr Bruckhäusl Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 19,20 | 19,20 | |
| Funkenzunft Gaißau | 1 | 45 | 2,22 % | 902,00 | 902,00 | |
| Stadtmusik Bregenz | 1 | 45 | 2,22 % | 2.371,00 | 2.371,00 | |
| Verein Vobis | 1 | 45 | 2,22 % | 1.745,88 | 1.745,88 | |
| 1. Kärntner Senioren Rad Club | 1 | 0 | 0,00 % | 3.380,00 | 3.380,00 | |
| 3athlon - Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| ARBÖ ASKÖ RLM Omya Villach | 3 | 0 | 0,00 % | 5.374,50 | 1.791,50 | |
| ASVÖ ÖAMTC Sportclub Hermagor | 1 | 0 | 0,00 % | 2.120,60 | 2.120,60 | |
|
+
|
Bibliotheken auf der Sonnenseite Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 254,00 | 254,00 |
| FC Kössen | 2 | 0 | 0,00 % | 3.116,16 | 1.558,08 | |
| Frauen&Familienberatungsstelle | 6 | 0 | 0,00 % | 4.108,40 | 684,73 | |
| Gemeinsam für Haiming | 7 | 0 | 0,00 % | 5.443,48 | 777,64 | |
| Geocaching | 2 | 0 | 0,00 % | 1.505,43 | 752,72 | |
| Pfarre Stams Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.049,20 | 762,30 | |
|
+
|
PLTVs | 10 | 0 | 0,00 % | 13.027,37 | 1.302,74 |
| SC Mirnock | 2 | 0 | 0,00 % | 7.368,50 | 3.684,25 | |
| Vegane Gesellschaft Österreich | 2 | 0 | 0,00 % | 1.164,00 | 582,00 | |
| Wasserrettung Going | 14 | 0 | 0,00 % | 18.161,23 | 1.297,23 | |
| Vereine und Organisationen | 731 | 2078 | 35,18 | 1.277.119,19 | 1.747,09 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC KAC | 115 | 117 | 98,29 % | 494.781,03 | 4.302,44 | |
| Union Radclub St. Margarethen | 98 | 100 | 98,00 % | 204.385,02 | 2.085,56 | |
| Imst radelt | 82 | 113 | 72,57 % | 157.486,71 | 1.920,57 | |
| Biketeam Silz-Mötz | 64 | 92 | 69,57 % | 99.542,59 | 1.555,35 | |
| Kneipp Aktiv Club Stockerau | 122 | 183 | 66,67 % | 143.661,37 | 1.177,55 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub | 61 | 108 | 56,48 % | 45.617,11 | 747,82 | |
| SC-Kaunertal | 56 | 100 | 56,00 % | 24.011,67 | 428,78 | |
| ASKÖ Burgenland Landesverband Neueinsteiger | 32 | 100 | 32,00 % | 14.455,00 | 451,72 | |
| NÖs Senioren - OG Biberbach | 15 | 60 | 25,00 % | 27.864,35 | 1.857,62 | |
| Radlobby Salzburg | 25 | 120 | 20,83 % | 39.755,22 | 1.590,21 | |
| Pensionistenverband Going | 10 | 50 | 20,00 % | 15.084,74 | 1.508,47 | |
| Radlobby Vorarlberg | 29 | 150 | 19,33 % | 55.776,78 | 1.923,34 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 19 | 100 | 19,00 % | 19.001,70 | 1.000,09 | |
| Fußballclub SC Going | 8 | 50 | 16,00 % | 3.531,30 | 441,41 | |
| ASV Kössen, Sektion Rad und Laufsport | 14 | 89 | 15,73 % | 36.528,96 | 2.609,21 | |
| Sportverein Union Stockern (SVU Stockern) | 22 | 150 | 14,67 % | 21.271,88 | 966,90 | |
| PVÖ OG Bad Häring | 29 | 200 | 14,50 % | 45.235,57 | 1.559,85 | |
| TC Oberndorf | 13 | 90 | 14,44 % | 6.512,84 | 500,99 | |
| Ft-Digital Wolfurt | 14 | 99 | 14,14 % | 28.739,84 | 2.052,85 | |
| RC Böhler Gisingen | 28 | 200 | 14,00 % | 56.320,54 | 2.011,45 | |
| SV Werder 1974 | 7 | 50 | 14,00 % | 5.169,20 | 738,46 | |
| Pfadfinder Mattersburg | 13 | 95 | 13,68 % | 4.291,28 | 330,10 | |
| Freiwillige Feuerwehr Krenstetten | 17 | 127 | 13,39 % | 17.912,40 | 1.053,67 | |
| Energiegemeinschaft - Stockerbach | 9 | 70 | 12,86 % | 28.625,11 | 3.180,57 | |
| RHC Wolfurt | 18 | 150 | 12,00 % | 17.034,11 | 946,34 | |
| Union Radclub Pinkafeld | 6 | 53 | 11,32 % | 27.442,38 | 4.573,73 | |
| Radlobby Burgenland | 13 | 120 | 10,83 % | 15.610,72 | 1.200,82 | |
| Firngleiterclub Bürs | 6 | 60 | 10,00 % | 4.521,19 | 753,53 | |
| KARATE WOLFURT | 5 | 50 | 10,00 % | 4.356,00 | 871,20 | |
| SC Reith bei Seefeld | 6 | 65 | 9,23 % | 1.749,46 | 291,58 | |
| Pfadfindergruppe St. Pölten-Viehofen | 11 | 120 | 9,17 % | 2.723,23 | 247,57 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 10 | 117 | 8,55 % | 45.809,35 | 4.580,94 | |
| CrossFit Westpack Neueinsteiger | 11 | 130 | 8,46 % | 9.604,69 | 873,15 | |
| Musikkapelle Ehenbichl Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 832,17 | 208,04 | |
| Pfadfinder Mülln | 4 | 50 | 8,00 % | 8.290,35 | 2.072,59 | |
| Musikkapelle Aschbach-Markt | 6 | 90 | 6,67 % | 3.202,90 | 533,82 | |
| Tageselternzentrum TEZ Betriebsrat | 10 | 158 | 6,33 % | 6.622,23 | 662,22 | |
| Regionalmanagement Innsbruck-Land | 9 | 145 | 6,21 % | 5.070,99 | 563,44 | |
| ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz, Sektion Renn- und Breitensport | 4 | 66 | 6,06 % | 10.052,44 | 2.513,11 | |
| Die Durchtrainierer Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 3.479,70 | 579,95 | |
| Radfahr-Club Wattens 1900 | 3 | 50 | 6,00 % | 3.229,35 | 1.076,45 | |
| Rotes Kreuz Wattens Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 13.803,43 | 2.300,57 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 67 | 5,97 % | 5.028,27 | 1.257,07 | |
| Turnerschaft Lauterach | 11 | 200 | 5,50 % | 15.055,47 | 1.368,68 | |
| Fc Schwarzach Neueinsteiger | 8 | 150 | 5,33 % | 7.119,26 | 889,91 | |
| Radteam Leopoldschlag "Al Carbon" Neueinsteiger | 3 | 66 | 4,55 % | 5.884,61 | 1.961,54 | |
| Pensionistenverband Kössen | 8 | 178 | 4,49 % | 13.933,96 | 1.741,75 | |
| Radlobby Bad Vöslau | 2 | 50 | 4,00 % | 642,87 | 321,44 | |
| Verein zur Förderung des Raabtal-Radweges Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 2.508,93 | 1.254,47 | |
| Raiffeisen VC Wolfurt | 7 | 180 | 3,89 % | 11.528,40 | 1.646,91 | |
| ARBÖ Pillerseetalbiker Intersport Günther Neueinsteiger | 4 | 105 | 3,81 % | 5.846,00 | 1.461,50 | |
| Ski Club Going | 7 | 200 | 3,50 % | 4.761,48 | 680,21 | |
| Imst Eishockeyclub-IEC | 2 | 60 | 3,33 % | 6.056,98 | 3.028,49 | |
| Naturfreunde Imst | 6 | 190 | 3,16 % | 7.790,31 | 1.298,39 | |
| Krippenfreunde Reutte | 2 | 70 | 2,86 % | 968,00 | 484,00 | |
| Rotes Kreuz Seefeld | 2 | 78 | 2,56 % | 216,01 | 108,01 | |
| Hard Bulls Baseballverein Neueinsteiger | 3 | 125 | 2,40 % | 2.003,09 | 667,70 | |
| The Matadors | 2 | 84 | 2,38 % | 321,60 | 160,80 | |
| 1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck | 3 | 130 | 2,31 % | 5.162,19 | 1.720,73 | |
| Gesundheitssport Neukirchen an der Enknach Neueinsteiger | 4 | 180 | 2,22 % | 27.856,94 | 6.964,24 | |
| FF Bad Mühllacken | 3 | 139 | 2,16 % | 11.756,00 | 3.918,67 | |
| Karate + Kickbox-Union Hard | 4 | 192 | 2,08 % | 2.631,72 | 657,93 | |
| ASVÖ Burgenland Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 1.878,37 | 939,19 | |
| EC Oilers Salzburg Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 3.645,22 | 1.822,61 | |
| Elternverein Sonnenhaus Leibnitz | 2 | 100 | 2,00 % | 408,20 | 204,10 | |
| Öffentliche Bücherei Faistenau | 4 | 200 | 2,00 % | 4.394,88 | 1.098,72 | |
| SV OMV Gänserndorf - Schwimmen | 1 | 50 | 2,00 % | 343,30 | 343,30 | |
| URC- Ebbs | 1 | 50 | 2,00 % | 1.844,00 | 1.844,00 | |
| Verein Kinderkraftklub Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 185,00 | 61,67 | |
| Lenzing Asphalt Tigers Neueinsteiger | 1 | 59 | 1,69 % | 48,00 | 48,00 | |
| Karateclub Sei Bu Kan Dornbirn Neueinsteiger | 2 | 120 | 1,67 % | 10.844,00 | 5.422,00 | |
| Feuerwehr Brandenberg | 2 | 131 | 1,53 % | 609,13 | 304,57 | |
| Radunion Sankt Johann in Tirol | 3 | 200 | 1,50 % | 10.752,00 | 3.584,00 | |
| Sonnenberger Trachtengruppe Nüziders Neueinsteiger | 1 | 75 | 1,33 % | 155,00 | 155,00 | |
| Hundefreunde Zillertal Neueinsteiger | 1 | 85 | 1,18 % | 461,00 | 461,00 | |
| Laufclub Althofen | 1 | 90 | 1,11 % | 1.038,00 | 1.038,00 | |
| USV Schiltern | 1 | 114 | 0,88 % | 105,13 | 105,13 | |
| Elternverein der VS 20 | 1 | 200 | 0,50 % | 5.169,02 | 5.169,02 | |
| Ride4hope Austria | 1 | 200 | 0,50 % | 47,09 | 47,09 | |
| Vereine und Organisationen | 1156 | 8805 | 13,13 | 1.957.996,33 | 1.693,77 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND | 179 | 339 | 52,80 % | 171.462,50 | 957,89 | |
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 104 | 338 | 30,77 % | 136.883,81 | 1.316,19 | |
| OG Pensionisten Frantschach-St.Gertraud | 37 | 230 | 16,09 % | 46.205,00 | 1.248,78 | |
| Gmundner Ruderverein | 33 | 239 | 13,81 % | 36.823,63 | 1.115,87 | |
| Naturfreunde Asten | 30 | 300 | 10,00 % | 47.897,06 | 1.596,57 | |
| NÖ Senioren - Ortsgruppe Aschbach-Markt | 39 | 400 | 9,75 % | 45.972,52 | 1.178,78 | |
| Auner Faschingszunft | 22 | 239 | 9,21 % | 48.306,70 | 2.195,76 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 37 | 450 | 8,22 % | 35.240,38 | 952,44 | |
| Mohren FC Dornbirn | 29 | 370 | 7,84 % | 54.615,69 | 1.883,30 | |
| RV Dornbirn | 22 | 296 | 7,43 % | 53.011,13 | 2.409,60 | |
| Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems | 32 | 488 | 6,56 % | 42.796,54 | 1.337,39 | |
| Radlobby Tirol | 10 | 220 | 4,55 % | 31.458,45 | 3.145,85 | |
| Sportclub Musau | 12 | 272 | 4,41 % | 13.036,33 | 1.086,36 | |
| Naturwacht Vorarlberg Neueinsteiger | 8 | 207 | 3,86 % | 15.479,40 | 1.934,93 | |
| Ruderverein Wiking Bregenz | 12 | 340 | 3,53 % | 13.249,01 | 1.104,08 | |
| Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg | 12 | 350 | 3,43 % | 23.333,24 | 1.944,44 | |
| Radlobby Kärnten | 10 | 300 | 3,33 % | 15.284,43 | 1.528,44 | |
| Die Tiroler Grünen | 19 | 600 | 3,17 % | 30.984,56 | 1.630,77 | |
| Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein | 7 | 251 | 2,79 % | 5.886,61 | 840,94 | |
| Radclub Eibiswald Schilcherland Koralpe Neueinsteiger | 9 | 330 | 2,73 % | 2.350,17 | 261,13 | |
| Polizeisportverein Kärnten | 18 | 681 | 2,64 % | 4.813,63 | 267,42 | |
| Wintersportverein Nofels | 20 | 833 | 2,40 % | 31.353,56 | 1.567,68 | |
| ASV Inzing | 12 | 500 | 2,40 % | 23.565,50 | 1.963,79 | |
| Sportverein Flughafen Graz | 6 | 250 | 2,40 % | 5.514,16 | 919,03 | |
| Naturfreunde Hirtenberg - Enzesfeld/Lindabrunn Neueinsteiger | 14 | 600 | 2,33 % | 9.925,00 | 708,93 | |
| Seniorenbörse Wolfurt | 20 | 1000 | 2,00 % | 25.548,00 | 1.277,40 | |
| Sportunion Raiffeisen Lavant Neueinsteiger | 4 | 220 | 1,82 % | 7.999,55 | 1.999,89 | |
| SV Raika Natters Neueinsteiger | 6 | 350 | 1,71 % | 6.364,45 | 1.060,74 | |
| Union Scharten Neueinsteiger | 5 | 300 | 1,67 % | 2.240,35 | 448,07 | |
| Werksportgemeinschaft Liebherr | 6 | 390 | 1,54 % | 4.035,58 | 672,60 | |
| TS Egg | 5 | 400 | 1,25 % | 4.557,00 | 911,40 | |
| SC Mining | 3 | 300 | 1,00 % | 16.493,87 | 5.497,96 | |
| Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 8 | 800 | 1,00 % | 4.216,50 | 527,06 | |
| Racing Team Haiming | 2 | 230 | 0,87 % | 2.532,00 | 1.266,00 | |
| ÖAV Kundl-Breitenbach Neueinsteiger | 7 | 900 | 0,78 % | 4.771,61 | 681,66 | |
| Rotes Kreuz Innsbruck | 6 | 993 | 0,60 % | 3.551,81 | 591,97 | |
| Sportclub Urfahr 1883 | 2 | 350 | 0,57 % | 520,15 | 260,08 | |
| Elternverein Volksschule Lustenau-Kirchdorf Neueinsteiger | 1 | 242 | 0,41 % | 61,50 | 61,50 | |
| Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg | 2 | 500 | 0,40 % | 563,13 | 281,57 | |
| Radlobby Leonding Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 3.399,90 | 1.133,30 | |
| ÖMTV - Österreichischer Möbeltransport Verband Neueinsteiger | 1 | 286 | 0,35 % | 9,40 | 9,40 | |
| SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | 1 | 300 | 0,33 % | 399,00 | 399,00 | |
| TrumerTriTeam Neueinsteiger | 1 | 300 | 0,33 % | 3.546,55 | 3.546,55 | |
| DSG St Pölten ( Diözesansportgemeinschaft) Neueinsteiger | 1 | 309 | 0,32 % | 135,00 | 135,00 | |
| SV FlicFlac | 1 | 420 | 0,24 % | 712,00 | 712,00 | |
| WSV Schwoich Neueinsteiger | 2 | 1000 | 0,20 % | 3.165,58 | 1.582,79 | |
| Volkshilfe Salzburg Betriebsrat | 1 | 550 | 0,18 % | 336,00 | 336,00 | |
| Vereine und Organisationen | 821 | 20363 | 4,03 | 1.040.607,94 | 1.267,49 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Stockerau | 376 | 1070 | 35,14 % | 212.713,51 | 565,73 | |
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 82 | 2200 | 3,73 % | 88.028,21 | 1.073,51 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 21 | 1084 | 1,94 % | 21.868,55 | 1.041,36 |
|
+
|
SV Gallneukirchen Neueinsteiger | 24 | 1400 | 1,71 % | 35.493,51 | 1.478,90 |
| Pfarre Rif-Rehhof | 36 | 2500 | 1,44 % | 41.084,40 | 1.141,23 | |
| BSG TIWAG | 26 | 1880 | 1,38 % | 40.563,84 | 1.560,15 | |
|
+
|
OÖ Seniorenbund Neueinsteiger | 748 | 76200 | 0,98 % | 1.215.055,47 | 1.624,41 |
|
+
|
Naturfreunde Vorarlberg | 13 | 3200 | 0,41 % | 11.203,74 | 861,83 |
| Evangelische Christuskirche Innsbruck | 5 | 2950 | 0,17 % | 3.228,30 | 645,66 | |
| Alpenverein Salzburg Neueinsteiger | 43 | 27000 | 0,16 % | 51.064,11 | 1.187,54 | |
| SPORTUNION FAVORITEN | 2 | 1750 | 0,11 % | 1.270,38 | 635,19 | |
| Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen Neueinsteiger | 8 | 7000 | 0,11 % | 6.897,55 | 862,19 | |
| Alpenverein Freistadt Neueinsteiger | 1 | 1500 | 0,07 % | 582,00 | 582,00 | |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 80 | 200000 | 0,04 % | 107.063,01 | 1.338,29 |
| Pfarre Währing | 3 | 9000 | 0,03 % | 5.192,74 | 1.730,91 | |
| Alpenverein Oberösterreich | 20 | 85200 | 0,02 % | 33.414,10 | 1.670,71 | |
| Vereine und Organisationen | 1488 | 423934 | 0,35 | 1.874.723,42 | 1.259,89 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad- und Wanderfreunde Kematen Neueinsteiger | 12 | 12 | 100,00 % | 19.056,05 | 1.588,00 | |
| Wohnprojekt Hasendorf Neueinsteiger | 25 | 25 | 100,00 % | 15.702,81 | 628,11 | |
| Landes-Radsport-Verband Burgenland Neueinsteiger | 13 | 14 | 92,86 % | 23.444,30 | 1.803,41 | |
| Radstammtisch Völs Neueinsteiger | 11 | 12 | 91,67 % | 19.513,10 | 1.773,92 | |
| SPORTUNION Tirol Neueinsteiger | 9 | 10 | 90,00 % | 6.197,54 | 688,62 | |
| Grüne & Parteifreie Hohenems Neueinsteiger | 13 | 15 | 86,67 % | 25.096,10 | 1.930,47 | |
| Gruppetto Korneuburg Neueinsteiger | 10 | 12 | 83,33 % | 28.613,03 | 2.861,30 | |
| Die Grünen Vorchdorf Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.883,52 | 573,63 | |
| Klappradverein Rheintal "Hellriders" Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 3.676,35 | 735,27 | |
| Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 11.303,53 | 1.255,95 | |
| Union Grafenwört Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 2.495,86 | 2.495,86 | |
