Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Winterradeln Österreich 2024/25
180 Vereine und Organisationen, Stand: 12.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otelo Haid | 4 | 6 | 66,67 % | 4.255,20 | 1.063,80 | |
| Radlobby Purkersdorf & Friends Neueinsteiger | 13 | 20 | 65,00 % | 5.740,47 | 441,57 | |
| Radlobby Amstetten Neueinsteiger | 6 | 10 | 60,00 % | 2.199,89 | 366,65 | |
| Verein Schwimmenlernen.at Neueinsteiger | 2 | 4 | 50,00 % | 1.058,00 | 529,00 | |
| Vorrider:innen Neueinsteiger | 4 | 9 | 44,44 % | 567,42 | 141,86 | |
| Motorradclub Ratten Oggau Neueinsteiger | 6 | 14 | 42,86 % | 1.232,66 | 205,44 | |
| Biertrinksportverein-Tosters Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 614,00 | 307,00 | |
| Radlobby Traismauer Neueinsteiger | 6 | 21 | 28,57 % | 1.920,78 | 320,13 | |
| die stromlosen | 1 | 5 | 20,00 % | 552,00 | 552,00 | |
| RCM Radclub Marathonis Korneuburg Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 9.306,96 | 2.326,74 | |
| Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 733,71 | 366,86 | |
| Weltladen Höchst Neueinsteiger | 2 | 13 | 15,38 % | 652,00 | 326,00 | |
| Radreunde Hatlerdorf Neueinsteiger | 3 | 20 | 15,00 % | 2.012,00 | 670,67 | |
| Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 399,50 | 199,75 | |
| e-bike Team Golling Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 1.367,01 | 683,51 | |
| Pfarre Schwarzenau Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 306,00 | 153,00 | |
| Radler Gang Sierning Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 220,75 | 110,38 | |
| Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 1.866,48 | 933,24 | |
| Union Radclub Pinkafeld Neueinsteiger | 4 | 43 | 9,30 % | 3.723,15 | 930,79 | |
| Funkenzunft Gaißau Neueinsteiger | 4 | 45 | 8,89 % | 542,23 | 135,56 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 705,62 | 705,62 | |
| NDG - Nur die Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 36 | 8,33 % | 147,00 | 49,00 | |
| Heimatbühne Fieberbrunn Neueinsteiger | 2 | 25 | 8,00 % | 70,00 | 35,00 | |
| RV Lahme Kurbel Neueinsteiger | 2 | 25 | 8,00 % | 1.775,00 | 887,50 | |
| Pfadfindergruppe Oberpullendorf Neueinsteiger | 3 | 38 | 7,89 % | 170,00 | 56,67 | |
| Schaltwerk Lockenhaus Neueinsteiger | 3 | 40 | 7,50 % | 307,90 | 102,63 | |
| Die Grünen - Gemeinde Haiming Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 35,00 | 35,00 | |
| Bibliotheksteam Haiming Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 35,00 | 35,00 | |
| Brixlegger Gemeinderat Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 146,00 | 146,00 | |
| GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 98,00 | 98,00 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 Neueinsteiger | 3 | 45 | 6,67 % | 775,90 | 258,63 | |
| Radlobby Steyr Neueinsteiger | 3 | 45 | 6,67 % | 1.234,90 | 411,63 | |
| Roter Körper Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 715,80 | 715,80 | |
| TourFixe - MTB Aschbach Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 53,00 | 53,00 | |
| RSV Gsippetto and Friends Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 3.018,82 | 1.509,41 | |
| Tamburica Cindrof Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 741,36 | 370,68 | |
| Laufclub Siegendorf Neueinsteiger | 2 | 42 | 4,76 % | 283,59 | 141,80 | |
| NÖJA - Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit Neueinsteiger | 1 | 26 | 3,85 % | 153,90 | 153,90 | |
| Weltladen Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger | 1 | 27 | 3,70 % | 56,00 | 56,00 | |
| ASKÖ Klingenbach Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 16,00 | 16,00 | |
| FF - KULM Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 41,24 | 41,24 | |
| KooWo Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 873,77 | 873,77 | |
| Radclub Donautal Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 12,50 | 12,50 | |
| RSV ARBÖ ASKÖ Villach Neueinsteiger | 1 | 33 | 3,03 % | 77,10 | 77,10 | |
| Radlerrunde "Gesunde Gemeinde" Offenhausen Neueinsteiger | 1 | 35 | 2,86 % | 37,00 | 37,00 | |
| Lauftreff Pichl Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| Stadtmusik Bregenz Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 233,00 | 233,00 | |
| 1. Kärntner Senioren Rad Club Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 348,00 | 174,00 | |
| Initiatives Viktring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 470,20 | 470,20 | |
| Klimaregion Sulmtal-Sausal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 36,16 | 36,16 | |
| Pfarre Gratkorn Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 216,00 | 108,00 | |
| Sport 11 Union MTB Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 91,88 | 91,88 | |
| Vegane Gesellschaft Österreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 642,90 | 321,45 | |
| Vereine und Organisationen | 124 | 1148 | 10,80 | 53.903,75 | 434,71 | |
| Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radlobby Bad Vöslau Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 3.072,80 | 614,56 | |
| Radlobby Vorarlberg Neueinsteiger | 14 | 150 | 9,33 % | 3.494,92 | 249,64 | |
| Team Bike Works Neueinsteiger | 6 | 65 | 9,23 % | 2.437,70 | 406,28 | |
| Kneipp Aktiv Club Stockerau Neueinsteiger | 14 | 183 | 7,65 % | 4.640,50 | 331,46 | |
| Radlobby Salzburg | 8 | 120 | 6,67 % | 7.206,58 | 900,82 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub Neueinsteiger | 7 | 108 | 6,48 % | 3.060,58 | 437,23 | |
| Radlobby Burgenland Neueinsteiger | 7 | 120 | 5,83 % | 2.443,20 | 349,03 | |
| JiuFit PFEFFER Kampfsport-Akademie Neueinsteiger | 3 | 60 | 5,00 % | 1.801,84 | 600,61 | |
| MV Concordia Lustenau Neueinsteiger | 3 | 65 | 4,62 % | 376,00 | 125,33 | |
| Ft-Digital Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 88 | 4,55 % | 3.803,21 | 950,80 | |
| Pfadfinder Mattersburg Neueinsteiger | 4 | 95 | 4,21 % | 157,01 | 39,25 | |
| Pfadfinder Mülln | 2 | 50 | 4,00 % | 3.552,69 | 1.776,35 | |
| Biketeam Silz-Mötz Neueinsteiger | 2 | 64 | 3,13 % | 478,12 | 239,06 | |
| Union Radclub St. Margarethen Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 1.806,90 | 602,30 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 2 | 67 | 2,99 % | 738,00 | 369,00 | |
| RHC Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 150 | 2,67 % | 312,41 | 78,10 | |
| SRG Imst - SeniorenRadGruppe Imst Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 343,07 | 171,54 | |
| KARATE WOLFURT Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 87,00 | 87,00 | |
| Musikverein Bergesecho Langenegg Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 173,00 | 173,00 | |
| RC Böhler Gisingen Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 3.262,37 | 815,59 | |
| Turnverein Haiming Damen Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 35,00 | 35,00 | |
| DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht Neueinsteiger | 1 | 53 | 1,89 % | 35,00 | 35,00 | |
| NÖs Senioren - OG Biberbach Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 818,00 | 818,00 | |
| BOKU Beez | 1 | 70 | 1,43 % | 590,00 | 590,00 | |
| Freizeitverein BK Watzenegg Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 22,53 | 22,53 | |
| Tageselternzentrum TEZ Betriebsrat Neueinsteiger | 2 | 163 | 1,23 % | 77,98 | 38,99 | |
| Laufclub Althofen Neueinsteiger | 1 | 90 | 1,11 % | 549,00 | 549,00 | |
| TC Oberndorf Neueinsteiger | 1 | 90 | 1,11 % | 155,20 | 155,20 | |
| Elternverein Sonnenhaus Leibnitz Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 36,00 | 36,00 | |
| Österreichische Wasserrettung Stmk Regionsstelle SÜDOST Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 58,54 | 58,54 | |
| Pfadfindergruppe Salzburg 8 Parsch-Aigen Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 799,80 | 799,80 | |
| Ride4hope Austria Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 1.725,30 | 862,65 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 61,60 | 61,60 | |
| Radfahrverein Weibern Neueinsteiger | 1 | 103 | 0,97 % | 513,00 | 513,00 | |
| Imst Eishockeyclub-IEC Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 107,01 | 107,01 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil Neueinsteiger | 1 | 117 | 0,85 % | 2.578,00 | 2.578,00 | |
| Freiwillige Feuerwehr Krenstetten Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 44,00 | 44,00 | |
| RC KAC Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 21,00 | 21,00 | |
| Regionalmanagement Innsbruck-Land Neueinsteiger | 1 | 134 | 0,75 % | 10,00 | 10,00 | |
| FF Bad Mühllacken | 1 | 143 | 0,70 % | 216,00 | 216,00 | |
| Pensionistenverband Kössen Neueinsteiger | 1 | 178 | 0,56 % | 27,60 | 27,60 | |
| Karate + Kickbox-Union Hard Neueinsteiger | 1 | 192 | 0,52 % | 22,10 | 22,10 | |
| Elternverein der VS 20 Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 326,70 | 326,70 | |
| Öffentliche Bücherei Faistenau Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 296,00 | 296,00 | |
| Turnerschaft Lauterach Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 397,00 | 397,00 | |
| Vereine und Organisationen | 123 | 4978 | 2,47 | 52.770,26 | 429,03 | |
| Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND Neueinsteiger | 25 | 326 | 7,67 % | 7.593,00 | 303,72 | |
| Gmundner Ruderverein Neueinsteiger | 7 | 239 | 2,93 % | 1.570,57 | 224,37 | |
| Turnerschaft Wolfurt Neueinsteiger | 8 | 400 | 2,00 % | 3.155,10 | 394,39 | |
| Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg Neueinsteiger | 6 | 350 | 1,71 % | 2.343,00 | 390,50 | |
| RV Dornbirn Neueinsteiger | 5 | 296 | 1,69 % | 3.696,05 | 739,21 | |
| Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein Neueinsteiger | 4 | 251 | 1,59 % | 2.505,48 | 626,37 | |
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis Neueinsteiger | 5 | 342 | 1,46 % | 231,00 | 46,20 | |
| Naturfreunde Asten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 738,20 | 184,55 | |
| Auner Faschingszunft Neueinsteiger | 3 | 239 | 1,26 % | 1.023,49 | 341,16 | |
| Mohren FC Dornbirn Neueinsteiger | 3 | 307 | 0,98 % | 1.081,00 | 360,33 | |
| Ruderverein Wiking Bregenz Neueinsteiger | 3 | 340 | 0,88 % | 3.294,49 | 1.098,16 | |
| SV FlicFlac | 3 | 420 | 0,71 % | 436,70 | 145,57 | |
| Raiffeisen VC Wolfurt Neueinsteiger | 2 | 290 | 0,69 % | 1.971,00 | 985,50 | |
| Radlobby Kärnten Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 559,80 | 279,90 | |
| SC Mining Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 2.581,20 | 1.290,60 | |
| Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems Neueinsteiger | 3 | 488 | 0,61 % | 1.331,00 | 443,67 | |
| Wintersportverein Nofels Neueinsteiger | 4 | 833 | 0,48 % | 376,00 | 94,00 | |
| Radlobby Tirol Neueinsteiger | 1 | 220 | 0,45 % | 876,00 | 876,00 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach Neueinsteiger | 1 | 226 | 0,44 % | 139,00 | 139,00 | |
| Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen Neueinsteiger | 3 | 800 | 0,38 % | 408,30 | 136,10 | |
| SPG Schlüßlberg/Grieskirchen Neueinsteiger | 1 | 300 | 0,33 % | 247,00 | 247,00 | |
| Krankenpflegeverein Kennelbach Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 33,00 | 33,00 | |
| Sportclub Urfahr 1883 Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 16,85 | 16,85 | |
| TS Egg Neueinsteiger | 1 | 400 | 0,25 % | 253,00 | 253,00 | |
| Liebherr Werk Nenzing GmbH Neueinsteiger | 1 | 400 | 0,25 % | 1.000,46 | 1.000,46 | |
| Naturfreunde OG Kematen-Sonntagberg Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 279,18 | 279,18 | |
| Elternverein Bachgasse Neueinsteiger | 1 | 600 | 0,17 % | 219,00 | 219,00 | |
| Rotes Kreuz Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 997 | 0,10 % | 168,40 | 168,40 | |
| Vereine und Organisationen | 102 | 11164 | 0,91 | 38.127,27 | 373,80 | |
| Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Stockerau Neueinsteiger | 24 | 1070 | 2,24 % | 9.262,04 | 385,92 | |
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen Neueinsteiger | 21 | 2200 | 0,95 % | 12.343,69 | 587,79 |
| Pfarre Rif-Rehhof | 11 | 2500 | 0,44 % | 4.443,14 | 403,92 | |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs Neueinsteiger | 31 | 8000 | 0,39 % | 10.093,50 | 325,60 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg Neueinsteiger | 3 | 1350 | 0,22 % | 5.903,52 | 1.967,84 |
|
+
|
Alpenverein Vorarlberg Neueinsteiger | 68 | 34000 | 0,20 % | 27.422,36 | 403,27 |
| BSG TIWAG Neueinsteiger | 2 | 1880 | 0,11 % | 1.378,41 | 689,21 | |
| Evangelische Christuskirche Innsbruck Neueinsteiger | 3 | 2950 | 0,10 % | 2.076,10 | 692,03 | |
| USC Eugendorf Neueinsteiger | 1 | 1200 | 0,08 % | 45,10 | 45,10 | |
| SPORTUNION FAVORITEN Neueinsteiger | 1 | 1750 | 0,06 % | 16,50 | 16,50 | |
| ÖAAB Graz-Umgebung Neueinsteiger | 1 | 2500 | 0,04 % | 38,00 | 38,00 | |
| Pfarre Währing | 1 | 9000 | 0,01 % | 282,05 | 282,05 | |
| Alpenverein Oberösterreich | 6 | 85200 | 0,01 % | 4.249,24 | 708,21 | |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg Neueinsteiger | 14 | 200000 | 0,01 % | 9.081,24 | 648,66 |
| Vereine und Organisationen | 187 | 353600 | 0,05 | 86.634,89 | 463,29 | |
| Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radlobby Purkersdorf & Friends Neueinsteiger | 13 | 20 | 65,00 % | 5.740,47 | 441,57 | |
| Radlobby Amstetten Neueinsteiger | 6 | 10 | 60,00 % | 2.199,89 | 366,65 | |
| Verein Schwimmenlernen.at Neueinsteiger | 2 | 4 | 50,00 % | 1.058,00 | 529,00 | |
| Vorrider:innen Neueinsteiger | 4 | 9 | 44,44 % | 567,42 | 141,86 | |
| Motorradclub Ratten Oggau Neueinsteiger | 6 | 14 | 42,86 % | 1.232,66 | 205,44 | |
| Biertrinksportverein-Tosters Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 614,00 | 307,00 | |
| Radlobby Traismauer Neueinsteiger | 6 | 21 | 28,57 % | 1.920,78 | 320,13 | |
| RCM Radclub Marathonis Korneuburg Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 9.306,96 | 2.326,74 | |
| Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 733,71 | 366,86 | |
| Weltladen Höchst Neueinsteiger | 2 | 13 | 15,38 % | 652,00 | 326,00 | |
| Radreunde Hatlerdorf Neueinsteiger | 3 | 20 | 15,00 % | 2.012,00 | 670,67 | |
| Verein Sozialzentrum Vöcklabruck - Mosaik Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 399,50 | 199,75 | |
| e-bike Team Golling Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 1.367,01 | 683,51 | |
| Pfarre Schwarzenau Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 306,00 | 153,00 | |
| Radler Gang Sierning Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 220,75 | 110,38 | |
| Radlobby Bad Vöslau Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 3.072,80 | 614,56 | |
| Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 1.866,48 | 933,24 | |
| Radlobby Vorarlberg Neueinsteiger | 14 | 150 | 9,33 % | 3.494,92 | 249,64 | |
| Union Radclub Pinkafeld Neueinsteiger | 4 | 43 | 9,30 % | 3.723,15 | 930,79 | |
| Team Bike Works Neueinsteiger | 6 | 65 | 9,23 % | 2.437,70 | 406,28 | |
| Funkenzunft Gaißau Neueinsteiger | 4 | 45 | 8,89 % | 542,23 | 135,56 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 705,62 | 705,62 | |
| NDG - Nur die Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 36 | 8,33 % | 147,00 | 49,00 | |
| Heimatbühne Fieberbrunn Neueinsteiger | 2 | 25 | 8,00 % | 70,00 | 35,00 | |
| RV Lahme Kurbel Neueinsteiger | 2 | 25 | 8,00 % | 1.775,00 | 887,50 | |
| Pfadfindergruppe Oberpullendorf Neueinsteiger | 3 | 38 | 7,89 % | 170,00 | 56,67 | |
| Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND Neueinsteiger | 25 | 326 | 7,67 % | 7.593,00 | 303,72 | |
| Kneipp Aktiv Club Stockerau Neueinsteiger | 14 | 183 | 7,65 % | 4.640,50 | 331,46 | |
| Schaltwerk Lockenhaus Neueinsteiger | 3 | 40 | 7,50 % | 307,90 | 102,63 | |
| Die Grünen - Gemeinde Haiming Neueinsteiger | 1 | 14 | 7,14 % | 35,00 | 35,00 | |
| Bibliotheksteam Haiming Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 35,00 | 35,00 | |
| Brixlegger Gemeinderat Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 146,00 | 146,00 | |
| GRÜNEN - Hopfgarten im Brixental Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 98,00 | 98,00 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 Neueinsteiger | 3 | 45 | 6,67 % | 775,90 | 258,63 | |
| Radlobby Steyr Neueinsteiger | 3 | 45 | 6,67 % | 1.234,90 | 411,63 | |
| Roter Körper Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 715,80 | 715,80 | |
| TourFixe - MTB Aschbach Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 53,00 | 53,00 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub Neueinsteiger | 7 | 108 | 6,48 % | 3.060,58 | 437,23 | |
| Radlobby Burgenland Neueinsteiger | 7 | 120 | 5,83 % | 2.443,20 | 349,03 | |
| JiuFit PFEFFER Kampfsport-Akademie Neueinsteiger | 3 | 60 | 5,00 % | 1.801,84 | 600,61 | |
| RSV Gsippetto and Friends Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 3.018,82 | 1.509,41 | |
| Tamburica Cindrof Neueinsteiger | 2 | 40 | 5,00 % | 741,36 | 370,68 | |
| Laufclub Siegendorf Neueinsteiger | 2 | 42 | 4,76 % | 283,59 | 141,80 | |
| MV Concordia Lustenau Neueinsteiger | 3 | 65 | 4,62 % | 376,00 | 125,33 | |
| Ft-Digital Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 88 | 4,55 % | 3.803,21 | 950,80 | |
| Pfadfinder Mattersburg Neueinsteiger | 4 | 95 | 4,21 % | 157,01 | 39,25 | |
| NÖJA - Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit Neueinsteiger | 1 | 26 | 3,85 % | 153,90 | 153,90 | |
| Weltladen Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger | 1 | 27 | 3,70 % | 56,00 | 56,00 | |
| ASKÖ Klingenbach Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 16,00 | 16,00 | |
| FF - KULM Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 41,24 | 41,24 | |
| KooWo Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 873,77 | 873,77 | |
| Radclub Donautal Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 12,50 | 12,50 | |
| Biketeam Silz-Mötz Neueinsteiger | 2 | 64 | 3,13 % | 478,12 | 239,06 | |
| RSV ARBÖ ASKÖ Villach Neueinsteiger | 1 | 33 | 3,03 % | 77,10 | 77,10 | |
| Union Radclub St. Margarethen Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 1.806,90 | 602,30 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 2 | 67 | 2,99 % | 738,00 | 369,00 | |
| Gmundner Ruderverein Neueinsteiger | 7 | 239 | 2,93 % | 1.570,57 | 224,37 | |
| Radlerrunde "Gesunde Gemeinde" Offenhausen Neueinsteiger | 1 | 35 | 2,86 % | 37,00 | 37,00 | |
| RHC Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 150 | 2,67 % | 312,41 | 78,10 | |
| Lauftreff Pichl Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SRG Imst - SeniorenRadGruppe Imst Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 343,07 | 171,54 | |
| SPORTUNION Stockerau Neueinsteiger | 24 | 1070 | 2,24 % | 9.262,04 | 385,92 | |
| Stadtmusik Bregenz Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 233,00 | 233,00 | |
| KARATE WOLFURT Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 87,00 | 87,00 | |
| Musikverein Bergesecho Langenegg Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 173,00 | 173,00 | |
| RC Böhler Gisingen Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 3.262,37 | 815,59 | |
| Turnerschaft Wolfurt Neueinsteiger | 8 | 400 | 2,00 % | 3.155,10 | 394,39 | |
| Turnverein Haiming Damen Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 35,00 | 35,00 | |
| DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht Neueinsteiger | 1 | 53 | 1,89 % | 35,00 | 35,00 | |
| Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg Neueinsteiger | 6 | 350 | 1,71 % | 2.343,00 | 390,50 | |
| RV Dornbirn Neueinsteiger | 5 | 296 | 1,69 % | 3.696,05 | 739,21 | |
| NÖs Senioren - OG Biberbach Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 818,00 | 818,00 | |
| Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf – Liechtenstein Neueinsteiger | 4 | 251 | 1,59 % | 2.505,48 | 626,37 | |
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis Neueinsteiger | 5 | 342 | 1,46 % | 231,00 | 46,20 | |
| Freizeitverein BK Watzenegg Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 22,53 | 22,53 | |
| Naturfreunde Asten Neueinsteiger | 4 | 300 | 1,33 % | 738,20 | 184,55 | |
| Auner Faschingszunft Neueinsteiger | 3 | 239 | 1,26 % | 1.023,49 | 341,16 | |
| Tageselternzentrum TEZ Betriebsrat Neueinsteiger | 2 | 163 | 1,23 % | 77,98 | 38,99 | |
| Laufclub Althofen Neueinsteiger | 1 | 90 | 1,11 % | 549,00 | 549,00 | |
| TC Oberndorf Neueinsteiger | 1 | 90 | 1,11 % | 155,20 | 155,20 | |
| Elternverein Sonnenhaus Leibnitz Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 36,00 | 36,00 | |
| Österreichische Wasserrettung Stmk Regionsstelle SÜDOST Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 58,54 | 58,54 | |
| Pfadfindergruppe Salzburg 8 Parsch-Aigen Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 799,80 | 799,80 | |
| Ride4hope Austria Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 1.725,30 | 862,65 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 61,60 | 61,60 | |
| Mohren FC Dornbirn Neueinsteiger | 3 | 307 | 0,98 % | 1.081,00 | 360,33 | |
| Radfahrverein Weibern Neueinsteiger | 1 | 103 | 0,97 % | 513,00 | 513,00 | |
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen Neueinsteiger | 21 | 2200 | 0,95 % | 12.343,69 | 587,79 |
| Imst Eishockeyclub-IEC Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 107,01 | 107,01 | |
| Ruderverein Wiking Bregenz Neueinsteiger | 3 | 340 | 0,88 % | 3.294,49 | 1.098,16 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil Neueinsteiger | 1 | 117 | 0,85 % | 2.578,00 | 2.578,00 | |
| Freiwillige Feuerwehr Krenstetten Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 44,00 | 44,00 | |
| RC KAC Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 21,00 | 21,00 | |
| Regionalmanagement Innsbruck-Land Neueinsteiger | 1 | 134 | 0,75 % | 10,00 | 10,00 | |
| Raiffeisen VC Wolfurt Neueinsteiger | 2 | 290 | 0,69 % | 1.971,00 | 985,50 | |
| Radlobby Kärnten Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 559,80 | 279,90 | |
| SC Mining Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 2.581,20 | 1.290,60 | |
| Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems Neueinsteiger | 3 | 488 | 0,61 % | 1.331,00 | 443,67 | |
| Pensionistenverband Kössen Neueinsteiger | 1 | 178 | 0,56 % | 27,60 | 27,60 | |
| Karate + Kickbox-Union Hard Neueinsteiger | 1 | 192 | 0,52 % | 22,10 | 22,10 | |
