Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Österreich radelt 2021
Stand: 07.10.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMED | 4 | 4 | 100,00 % | 14.222,00 | 3.555,50 | |
| Alpengaudi | 4 | 4 | 100,00 % | 2.547,00 | 636,75 | |
| Die Grünen - Gemeinde Haiming | 13 | 12 | 100,00 % | 13.226,76 | 1.017,44 | |
| Gerade - Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität | 8 | 5 | 100,00 % | 8.267,74 | 1.033,47 | |
| Gründenkende Bad Häring Neueinsteiger | 10 | 8 | 100,00 % | 6.077,60 | 607,76 | |
| Jugendzentrum youX Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 135,50 | 45,17 | |
| Klima- und Energie-Modellregion Naturpark Pöllauer Tal | 1 | 1 | 100,00 % | 50,61 | 50,61 | |
| Klima- und Energie-Modellregion Naturpark Pöllauer Tal Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 643,50 | 643,50 | |
| Otelo Haid Neueinsteiger | 6 | 6 | 100,00 % | 7.521,51 | 1.253,59 | |
| Radfreunde Grabern Neueinsteiger | 8 | 8 | 100,00 % | 51.840,02 | 6.480,00 | |
| Radlobby Ebreichsdorf Neueinsteiger | 14 | 14 | 100,00 % | 21.307,29 | 1.521,95 | |
| Radreunde Hatlerdorf | 21 | 21 | 100,00 % | 56.111,00 | 2.671,95 | |
| Verein Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Roseldorf Neueinsteiger | 18 | 18 | 100,00 % | 2.497,44 | 138,75 | |
| Völser Grüne | 6 | 6 | 100,00 % | 3.477,10 | 579,52 | |
|
+
|
komm!unity - Verein zur Förderung der Jugend-, Integrations- und Gemeinwesenarbeit | 19 | 20 | 95,00 % | 3.467,27 | 182,49 |
| Weltladen Höchst | 12 | 13 | 92,31 % | 13.782,52 | 1.148,54 | |
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe | 4 | 5 | 80,00 % | 5.992,30 | 1.498,08 | |
| LEADER Traunviertler Alpenvorland | 2 | 3 | 66,67 % | 4.171,00 | 2.085,50 | |
| TourFixe - MTB Aschbach Neueinsteiger | 10 | 15 | 66,67 % | 11.532,37 | 1.153,24 | |
| Turnverein Haiming Herren | 9 | 14 | 64,29 % | 10.548,04 | 1.172,00 | |
| ACHNUS Film Wolfurt | 6 | 10 | 60,00 % | 11.142,92 | 1.857,15 | |
| Bibliotheksteam Haiming | 11 | 19 | 57,89 % | 6.939,12 | 630,83 | |
| RV Lahme Kurbel | 18 | 32 | 56,25 % | 82.127,19 | 4.562,62 | |
| Grünes Forum Rankweil | 8 | 15 | 53,33 % | 12.281,10 | 1.535,14 | |
| Hebammenpraxis Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 4.685,00 | 1.171,25 | |
| Verein zur Förderung des Naturparks Rosalia-Kogelberg Neueinsteiger | 5 | 10 | 50,00 % | 837,01 | 167,40 | |
| Wilhelmine Neueinsteiger | 7 | 14 | 50,00 % | 1.497,80 | 213,97 | |
| Turnverein Haiming Damen | 19 | 40 | 47,50 % | 22.578,19 | 1.188,33 | |
| DDR (Die-Dienstags-Radler) Neueinsteiger | 5 | 11 | 45,45 % | 6.104,70 | 1.220,94 | |
| Seinihonsa Koasapass - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 13 | 29 | 44,83 % | 13.880,35 | 1.067,72 | |
| JiuFit PFEFFER Kampfsport-Akademie Neueinsteiger | 17 | 40 | 42,50 % | 10.001,89 | 588,35 | |
| Austrian Biologist Association (ABA) – Regionalgruppe Westösterreich (WOEB) Neueinsteiger | 5 | 12 | 41,67 % | 4.495,10 | 899,02 | |
| passathon - RACE FOR FUTURE | 5 | 12 | 41,67 % | 5.010,77 | 1.002,15 | |
| die stromlosen | 6 | 15 | 40,00 % | 11.892,29 | 1.982,05 | |
| Kulturoffensive Satteins | 8 | 20 | 40,00 % | 9.739,65 | 1.217,46 | |
| Verein Dorf(er)LEBEN Nassereith | 8 | 20 | 40,00 % | 7.656,34 | 957,04 | |
| NDG - Nur die Gesundheit | 10 | 28 | 35,71 % | 8.346,60 | 834,66 | |
| Team Bike Works | 12 | 35 | 34,29 % | 32.581,28 | 2.715,11 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 6.439,30 | 1.609,83 | |
| Industriellenvereinigung Salzburg Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 2.386,60 | 1.193,30 | |
| Kulinarik Verein BamPam Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 1.843,84 | 1.843,84 | |
| Ökosoziales Studierendenforum | 5 | 15 | 33,33 % | 3.006,37 | 601,27 | |
| ProBike Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 3.063,00 | 1.531,50 | |
| Regio Im Walgau | 1 | 3 | 33,33 % | 23,00 | 23,00 | |
| Südwind Niederösterreich | 2 | 6 | 33,33 % | 289,83 | 144,92 | |
| Tamburica Cindrof Neueinsteiger | 13 | 40 | 32,50 % | 3.544,79 | 272,68 | |
| Trausdorfer Lauftreff | 5 | 16 | 31,25 % | 4.814,55 | 962,91 | |
| Kirchenchor Stams | 6 | 20 | 30,00 % | 2.855,10 | 475,85 | |
| Frauen&Familienberatungsstelle | 6 | 20 | 30,00 % | 2.018,00 | 336,33 | |
| Naturpark Landseer Berge Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 2.317,92 | 386,32 | |
| Radeln ohne Alter | 6 | 20 | 30,00 % | 4.903,20 | 817,20 | |
| a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 4 | 14 | 28,57 % | 2.512,00 | 628,00 | |
| Regionalmanagement Bezirk Imst | 2 | 7 | 28,57 % | 675,18 | 337,59 | |
| Regionalmanagement Kufstein und Umgebung | 2 | 7 | 28,57 % | 430,40 | 215,20 | |
| Rotes Kreuz Seefeld | 8 | 28 | 28,57 % | 3.665,22 | 458,15 | |
| Saure Radler Neueinsteiger | 2 | 7 | 28,57 % | 3.244,24 | 1.622,12 | |
| KEM Wörthersee-Karolinger Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 199,00 | 199,00 | |
| SKK Loisdorf | 5 | 20 | 25,00 % | 3.608,55 | 721,71 | |
| Freiwillige Feuerwehr Bruckhäusl Neueinsteiger | 10 | 45 | 22,22 % | 6.957,92 | 695,79 | |
| Liegeradclub Vorarlberg | 7 | 35 | 20,00 % | 25.647,87 | 3.663,98 | |
| Radrunde Grabern Neueinsteiger | 6 | 30 | 20,00 % | 3.945,55 | 657,59 | |
| Ungarischer Jugend- und Kulturverein Innsbruck Neueinsteiger | 2 | 10 | 20,00 % | 1.098,50 | 549,25 | |
| WW Itzling Neueinsteiger | 4 | 20 | 20,00 % | 3.808,11 | 952,03 | |
| KV Union Raiffeisen Mank Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 3.138,00 | 627,60 | |
| Cameraclub Sparkasse Bregenz Neueinsteiger | 6 | 39 | 15,38 % | 9.791,12 | 1.631,85 | |
| IG MTB | 3 | 20 | 15,00 % | 614,00 | 204,67 | |
| Beispielveranstalter Tirol radelt | 2 | 14 | 14,29 % | 45,00 | 22,50 | |
| Energiegenossenschaft Region Eferding eGen | 5 | 36 | 13,89 % | 1.682,01 | 336,40 | |
| ASKÖ Klingenbach Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 2.578,11 | 644,53 | |
| Rad Club - Durstige Speiche | 4 | 30 | 13,33 % | 12.515,86 | 3.128,97 | |
| Stadtmusik Bregenz | 6 | 45 | 13,33 % | 5.791,90 | 965,32 | |
| Volleyballclub Hard | 3 | 24 | 12,50 % | 6.270,00 | 2.090,00 | |
| Radsportclub Mieming | 5 | 43 | 11,63 % | 12.603,00 | 2.520,60 | |
| Radclub-Tulln Neueinsteiger | 5 | 49 | 10,20 % | 21.861,75 | 4.372,35 | |
| AcroYoga Linz | 2 | 20 | 10,00 % | 464,00 | 232,00 | |
| HSV Didi's Hornets Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 1.554,24 | 777,12 | |
| MGV Hörbranz Männergesangsverein | 3 | 30 | 10,00 % | 11.495,00 | 3.831,67 | |
| Nordic Walking Club Parndorf, Gesund&Fit | 4 | 40 | 10,00 % | 3.421,39 | 855,35 | |
| Pfadfindergruppe Seekirchen am Wallersee Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 187,80 | 93,90 | |
| Pfarre Schwarzenau Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 4.601,00 | 2.300,50 | |
| NÖJA - Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit | 2 | 26 | 7,69 % | 1.328,65 | 664,33 | |
| Weltladen Waidhofen/Ybbs | 2 | 27 | 7,41 % | 893,00 | 446,50 | |
| Die Grünen Tulln | 2 | 30 | 6,67 % | 953,47 | 476,74 | |
| SPÖ und Parteifrei Schruns Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 127,40 | 127,40 | |
| Chor Stimmsalz Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 3.361,30 | 1.680,65 | |
| TMK Sonntagberg | 2 | 35 | 5,71 % | 1.241,27 | 620,64 | |
| Globesoccer-Club-Austria | 1 | 18 | 5,56 % | 3.935,70 | 3.935,70 | |
| Braunau mobil | 1 | 20 | 5,00 % | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| Steelcity Snidgets - ASKÖ Verein für Quidditch-Sport in Linz | 1 | 22 | 4,55 % | 1.148,00 | 1.148,00 | |
| Aschau Pass Going Neueinsteiger | 1 | 23 | 4,35 % | 188,00 | 188,00 | |
| Verein WEIBERWIRTSCHAFT Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 704,00 | 704,00 | |
| Stinatz Ozelots Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 268,55 | 268,55 | |
| Schaltwerk Lockenhaus | 1 | 40 | 2,50 % | 1.947,01 | 1.947,01 | |
| Trachtenmusikkapelle Eugendorf Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 543,53 | 543,53 | |
| WW OBERTRUM Neueinsteiger | 1 | 49 | 2,04 % | 17,00 | 17,00 | |
| 1. Kärntner Senioren Rad Club | 4 | 0 | 0,00 % | 6.675,69 | 1.668,92 | |
| ASKÖ Tanzlinge | 1 | 0 | 0,00 % | 4,00 | 4,00 | |
| Geocaching | 8 | 0 | 0,00 % | 6.771,28 | 846,41 | |
| Grüne Jugend Niederösterreich | 3 | 0 | 0,00 % | 189,23 | 63,08 | |
| HRC ARBÖ Wolfsberg | 1 | 0 | 0,00 % | 42,70 | 42,70 | |
| Initiative Schwendermarkt Neueinsteiger | 1 | -570 | 0,00 % | 2.232,00 | 2.232,00 | |
| Initiatives Viktring | 3 | 0 | 0,00 % | 4.552,00 | 1.517,33 | |
| JIM - Jugend im westlichen Mittelgebirge Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 413,00 | 137,67 | |
| Kärntner Behindertenverband | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
| KEM Joglland Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 1.121,00 | 124,56 | |
| Kinderfreunde Mattersburg Walbersdorf | 1 | 0 | 0,00 % | 150,90 | 150,90 | |
| Kinderfreunde Parndorf | 2 | 0 | 0,00 % | 224,00 | 112,00 | |
| Musikverein Harmonie Meiningen | 5 | 0 | 0,00 % | 7.990,00 | 1.598,00 | |
| Naturhaarstudio Sabine Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 784,63 | 392,32 | |
| Naturheilbund Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 92,00 | 92,00 | |
| Radclub Mathon | 1 | 0 | 0,00 % | 1.084,72 | 1.084,72 | |
| Radlobby Niederösterreich | 28 | 0 | 0,00 % | 57.999,45 | 2.071,41 | |
| Radlobby Wien | 24 | 0 | 0,00 % | 21.353,63 | 889,73 | |
| RC Böhler Gisingen | 28 | 0 | 0,00 % | 72.708,72 | 2.596,74 | |
| Schwarze Au KGV (Kleingartenverein) | 2 | 0 | 0,00 % | 2.145,71 | 1.072,86 | |
| Sportgemeinschaft Stadtgemeinde Landeck | 2 | 0 | 0,00 % | 399,00 | 199,50 | |
| TFK Henndorf | 1 | 0 | 0,00 % | 1.163,60 | 1.163,60 | |
| Wasserrettung Going Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 12.613,39 | 663,86 | |
| Vereine und Organisationen | 685 | 1345 | 50,93 | 899.572,62 | 1.313,24 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biketeam Silz-Mötz Neueinsteiger | 138 | 141 | 97,87 % | 127.753,44 | 925,75 | |
| Union Radclub St. Margarethen | 84 | 98 | 85,71 % | 132.407,50 | 1.576,28 | |
| SC-Kaunertal | 35 | 50 | 70,00 % | 9.534,81 | 272,42 | |
| Imst radelt | 68 | 99 | 68,69 % | 137.003,31 | 2.014,75 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 | 17 | 50 | 34,00 % | 34.258,50 | 2.015,21 | |
| Mountain Sport Union Klagenfurt Neueinsteiger | 17 | 50 | 34,00 % | 16.139,77 | 949,40 | |
| Bergmannskapelle Schmitzberg- Ampflwang Neueinsteiger | 17 | 60 | 28,33 % | 23.132,44 | 1.360,73 | |
| Radlobby Kärnten | 30 | 117 | 25,64 % | 30.794,24 | 1.026,47 | |
| Höchste Zeit und die Grünen | 13 | 53 | 24,53 % | 14.231,62 | 1.094,74 | |
| eldoRADo Bike Team Neueinsteiger | 22 | 90 | 24,44 % | 13.010,07 | 591,37 | |
| Fußballclub SC Going Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 9.211,80 | 837,44 | |
| Michael Ritsch Team Bregenz Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 6.924,66 | 629,51 | |
| Aktion Tagesmütter/-väter Tirol | 12 | 60 | 20,00 % | 9.130,52 | 760,88 | |
| JTR - Jugendtreff Retz Neueinsteiger | 10 | 50 | 20,00 % | 1.408,78 | 140,88 | |
| 1. Laufclub Parndorf/Radclub Neueinsteiger | 20 | 108 | 18,52 % | 36.428,47 | 1.821,42 | |
| Die Grünen Gmunden Neueinsteiger | 9 | 50 | 18,00 % | 1.782,70 | 198,08 | |
| Pfadfinder Mattersburg | 13 | 75 | 17,33 % | 1.232,02 | 94,77 | |
| DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht | 10 | 60 | 16,67 % | 17.915,41 | 1.791,54 | |
| Radlobby Salzburg | 18 | 120 | 15,00 % | 27.535,00 | 1.529,72 | |
| Ft-Digital Wolfurt | 12 | 84 | 14,29 % | 14.303,05 | 1.191,92 | |
| Radfahr-Club Wattens 1900 | 7 | 50 | 14,00 % | 5.044,25 | 720,61 | |
| Freiwillige Feuerwehr Krenstetten | 15 | 112 | 13,39 % | 24.027,18 | 1.601,81 | |
| UBSC Wolfurt Neueinsteiger | 13 | 100 | 13,00 % | 9.291,71 | 714,75 | |
| Weltladen Bludenz | 7 | 55 | 12,73 % | 4.177,62 | 596,80 | |
| Ausdauerfreunde.de Neueinsteiger | 11 | 90 | 12,22 % | 8.940,27 | 812,75 | |
| Musikverein Harmonie Altach | 6 | 50 | 12,00 % | 1.687,92 | 281,32 | |
| RC KAC | 6 | 50 | 12,00 % | 60.412,00 | 10.068,67 | |
| URC- Ebbs Neueinsteiger | 7 | 60 | 11,67 % | 23.890,72 | 3.412,96 | |
| BOKU Beez Neueinsteiger | 8 | 70 | 11,43 % | 3.108,21 | 388,53 | |
| ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein | 9 | 80 | 11,25 % | 18.568,50 | 2.063,17 | |
| Musikkapelle Aschbach-Markt Neueinsteiger | 10 | 90 | 11,11 % | 1.290,90 | 129,09 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 14 | 128 | 10,94 % | 54.877,07 | 3.919,79 | |
| Hot Shots Innsbruck Neueinsteiger | 7 | 65 | 10,77 % | 5.387,51 | 769,64 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 16 | 150 | 10,67 % | 19.472,96 | 1.217,06 | |
| Gesunde Gemeinde Statzendorf Neueinsteiger | 7 | 70 | 10,00 % | 6.252,99 | 893,28 | |
| Cycle Team Tulln Neueinsteiger | 11 | 115 | 9,57 % | 29.432,46 | 2.675,68 | |
| PVÖ OG Bad Häring | 18 | 200 | 9,00 % | 40.240,73 | 2.235,60 | |
| RLC Mörbisch Neueinsteiger | 7 | 84 | 8,33 % | 46.048,34 | 6.578,33 | |
| Turnerschaft Lauterach | 16 | 200 | 8,00 % | 12.106,88 | 756,68 | |
| Ski Club Going Neueinsteiger | 15 | 200 | 7,50 % | 6.827,30 | 455,15 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 5 | 67 | 7,46 % | 5.844,00 | 1.168,80 | |
| Pfadfindergruppe 19 Breitensee | 14 | 200 | 7,00 % | 14.910,34 | 1.065,02 | |
| K.Ö.St.V. Herulia Stockerau | 10 | 150 | 6,67 % | 3.240,57 | 324,06 | |
| Musikverein Kittsee Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.272,60 | 568,15 | |
| Orienteering Innsbruck Imst | 10 | 159 | 6,29 % | 9.162,35 | 916,24 | |
| FF-Wegleiten | 3 | 50 | 6,00 % | 4.115,00 | 1.371,67 | |
| Radlobby Burgenland | 6 | 100 | 6,00 % | 16.142,20 | 2.690,37 | |
| Sandra Schoch – Die Grünen Bregenz Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 6.514,80 | 1.085,80 | |
| ASV Kössen, Sektion Rad und Laufsport Neueinsteiger | 5 | 89 | 5,62 % | 9.468,57 | 1.893,71 | |
| Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen an der Traun Neueinsteiger | 4 | 74 | 5,41 % | 9.865,90 | 2.466,48 | |
| Poljanci Vulkaprodrštof Neueinsteiger | 5 | 100 | 5,00 % | 3.021,59 | 604,32 | |
| KlimaVOR | 6 | 127 | 4,72 % | 7.836,00 | 1.306,00 | |
| Tageselternzentrum TEZ Betriebsrat Neueinsteiger | 7 | 158 | 4,43 % | 2.436,50 | 348,07 | |
| Naturfreunde Imst | 8 | 190 | 4,21 % | 6.774,68 | 846,84 | |
| Radunion Sankt Johann in Tirol | 8 | 200 | 4,00 % | 14.648,19 | 1.831,02 | |
| Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 4 | 100 | 4,00 % | 2.101,08 | 525,27 | |
| Vorarlberger Sportkeglerverband | 4 | 100 | 4,00 % | 4.685,00 | 1.171,25 | |
| Welt-Fair-Ein Wolfurt | 4 | 100 | 4,00 % | 5.966,00 | 1.491,50 | |
| NÖ Senioren in Bewegung - Sollenau/Theresienfeld Neueinsteiger | 3 | 77 | 3,90 % | 1.931,21 | 643,74 | |
| FF Bad Mühllacken Neueinsteiger | 5 | 139 | 3,60 % | 12.916,10 | 2.583,22 | |
| Kulturwerkstatt Kammgarn Neueinsteiger | 7 | 200 | 3,50 % | 4.950,00 | 707,14 | |
| 1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck | 4 | 130 | 3,08 % | 3.305,11 | 826,28 | |
| TC Hittisau | 2 | 67 | 2,99 % | 900,70 | 450,35 | |
| Turnerschaft Mäder | 5 | 198 | 2,53 % | 6.926,09 | 1.385,22 | |
| Badminton-Club Götzis | 2 | 80 | 2,50 % | 2.975,40 | 1.487,70 | |
| Imst Eishockeyclub-IEC | 2 | 80 | 2,50 % | 6.822,10 | 3.411,05 | |
| FreuRaum | 3 | 125 | 2,40 % | 5.408,93 | 1.802,98 | |
| ASKÖ Burgenland Landesverband Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 262,76 | 131,38 | |
| SV OMV Gänserndorf - Schwimmen Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 648,00 | 648,00 | |
| Tourismusverein Hochwolkersdorf | 2 | 100 | 2,00 % | 401,00 | 200,50 | |
| Weltladen Mödling Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 4,00 | 4,00 | |
| Hoadläufer Frauenkirchen | 3 | 155 | 1,94 % | 875,72 | 291,91 | |
| Laufclub Althofen | 2 | 110 | 1,82 % | 2.521,00 | 1.260,50 | |
| Bürgermusikverein Sulzberg | 1 | 60 | 1,67 % | 943,00 | 943,00 | |
| ESV Amstetten Tischtennis Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 1.286,02 | 1.286,02 | |
| SU Inzing Sektion B.O.I. | 1 | 60 | 1,67 % | 52,40 | 52,40 | |
| ASKÖ Grieskirchen | 2 | 125 | 1,60 % | 1.922,62 | 961,31 | |
| Sportverein Düns | 1 | 70 | 1,43 % | 2.309,00 | 2.309,00 | |
| WW Munderfing Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 213,00 | 213,00 | |
| ASKÖ Power Fitness Circle Linz | 1 | 80 | 1,25 % | 1.172,79 | 1.172,79 | |
| Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 2 | 170 | 1,18 % | 1.956,00 | 978,00 | |
| RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 2.280,74 | 1.140,37 | |
| Daraja - Die Brücke ... damit Hilfe ankommt! | 1 | 110 | 0,91 % | 230,70 | 230,70 | |
| SC Zillingtal Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 61,77 | 61,77 | |
| Freiwillige Feuerwehr Schwanenstadt | 1 | 125 | 0,80 % | 592,00 | 592,00 | |
| Elternverein der Musikschule Rankweil | 1 | 130 | 0,77 % | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| ASKÖ Henndorf | 1 | 200 | 0,50 % | 47,00 | 47,00 | |
| SC Wald im Pitztal Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 367,00 | 367,00 | |
| Vereine und Organisationen | 952 | 9089 | 10,47 | 1.239.551,16 | 1.302,05 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreichischer Herzverband - LANDESVERBAND BURGENLAND Neueinsteiger | 109 | 339 | 32,15 % | 83.515,45 | 766,20 | |
| Seniorenbund Neumarkt im Mühlkreis | 67 | 310 | 21,61 % | 18.829,33 | 281,03 | |
| RV Dornbirn | 39 | 296 | 13,18 % | 92.197,53 | 2.364,04 | |
| Radlobby Vorarlberg | 27 | 240 | 11,25 % | 72.607,33 | 2.689,16 | |
| PVÖ Schattendorf - Obmann Alfred Grafl Neueinsteiger | 26 | 250 | 10,40 % | 13.788,00 | 530,31 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 39 | 435 | 8,97 % | 40.808,98 | 1.046,38 | |
| Mohren FC Dornbirn | 45 | 528 | 8,52 % | 51.618,88 | 1.147,09 | |
| Auner Faschingszunft | 18 | 239 | 7,53 % | 33.085,54 | 1.838,09 | |
| Die GRÜNEN Burgenland | 16 | 220 | 7,27 % | 11.181,42 | 698,84 | |
| Wintersportverein Nofels | 46 | 750 | 6,13 % | 56.145,03 | 1.220,54 | |
| Racing Team Haiming | 13 | 230 | 5,65 % | 7.209,32 | 554,56 | |
| Radlobby Tirol | 11 | 220 | 5,00 % | 20.959,74 | 1.905,43 | |
| Sportclub Musau Neueinsteiger | 13 | 272 | 4,78 % | 15.896,66 | 1.222,82 | |
| Radlobby Oberösterreich | 22 | 500 | 4,40 % | 44.856,10 | 2.038,91 | |
| SPG Schlüßlberg/Grieskirchen Neueinsteiger | 11 | 300 | 3,67 % | 4.233,89 | 384,90 | |
| Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 17 | 492 | 3,46 % | 14.734,79 | 866,75 | |
| Radlobby ARGUS Steiermark | 13 | 400 | 3,25 % | 22.909,17 | 1.762,24 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 7 | 226 | 3,10 % | 10.185,30 | 1.455,04 | |
| Rotes Kreuz Innsbruck | 19 | 800 | 2,38 % | 14.720,64 | 774,77 | |
| Raiffeisen Dornbirn Lions | 7 | 300 | 2,33 % | 12.571,20 | 1.795,89 | |
| Polizeisportverein Kärnten | 15 | 681 | 2,20 % | 3.536,00 | 235,73 | |
| SC Austria Lustenau | 7 | 350 | 2,00 % | 8.388,20 | 1.198,31 | |
| Feuerwehrjugend Bezirk Pinzgau Neueinsteiger | 5 | 300 | 1,67 % | 445,02 | 89,00 | |
| Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 12 | 900 | 1,33 % | 5.789,99 | 482,50 | |
| ARBÖ Krenglbach/Pichl | 5 | 380 | 1,32 % | 5.122,13 | 1.024,43 | |
| Werksportgemeinschaft Liebherr Neueinsteiger | 5 | 390 | 1,28 % | 4.136,61 | 827,32 | |
| SV FlicFlac | 5 | 420 | 1,19 % | 3.496,00 | 699,20 | |
| Finanzsportverein Feldkirch Neueinsteiger | 3 | 370 | 0,81 % | 1.550,16 | 516,72 | |
| ÖVP Grabern Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 136,00 | 68,00 | |
| Volkshilfe Salzburg Betriebsrat Neueinsteiger | 1 | 550 | 0,18 % | 25,00 | 25,00 | |
| ASV Hagenberg Neueinsteiger | 1 | 575 | 0,17 % | 281,20 | 281,20 | |
| Talenteverbund Neueinsteiger | 1 | 700 | 0,14 % | 63,00 | 63,00 | |
| Pfarre Langegg - Amaliendorf Neueinsteiger | 1 | 950 | 0,11 % | 12,00 | 12,00 | |
| Vereine und Organisationen | 628 | 14413 | 4,36 | 675.035,61 | 1.074,90 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTUNION Stockerau Neueinsteiger | 143 | 1070 | 13,36 % | 55.538,14 | 388,38 | |
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 132 | 2200 | 6,00 % | 137.239,35 | 1.039,69 |
|
+
|
Landjugend Bezirk Perg Neueinsteiger | 47 | 1200 | 3,92 % | 14.404,76 | 306,48 |
| BSG TIWAG | 48 | 1900 | 2,53 % | 42.710,77 | 889,81 | |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 175 | 8000 | 2,19 % | 183.100,13 | 1.046,29 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 21 | 1350 | 1,56 % | 23.202,31 | 1.104,87 |
|
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 334 | 28000 | 1,19 % | 464.841,43 | 1.391,74 |
| Pfarre Rif-Rehhof | 22 | 2000 | 1,10 % | 27.611,66 | 1.255,08 | |
|
+
|
Naturfreunde Vorarlberg Neueinsteiger | 18 | 3200 | 0,56 % | 15.108,96 | 839,39 |
| Weibern | 5 | 1717 | 0,29 % | 4.813,97 | 962,79 | |
| Alpenverein Hohe Munde | 8 | 3000 | 0,27 % | 3.103,06 | 387,88 | |
| Alpenverein Freistadt | 2 | 1300 | 0,15 % | 719,10 | 359,55 | |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 191 | 200000 | 0,10 % | 242.569,71 | 1.270,00 |
| Pfarre Wieselburg Neueinsteiger | 2 | 5000 | 0,04 % | 2.832,00 | 1.416,00 | |
| Alpenverein Oberösterreich | 17 | 85200 | 0,02 % | 15.201,39 | 894,20 | |
| Vereine und Organisationen | 1165 | 345137 | 0,34 | 1.232.996,74 | 1.058,37 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründenkende Bad Häring Neueinsteiger | 10 | 8 | 100,00 % | 6.077,60 | 607,76 | |
| Jugendzentrum youX Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 135,50 | 45,17 | |
