Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Österreich radelt zur Arbeit 2020
Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeln ohne Alter | 1 | 20 | 5,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Volleyballclub Hard | 1 | 30 | 3,33 % | 0,00 | 0,00 | |
| Wintersportverein Söll | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Schwarze Au KGV (Kleingartenverein) Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Radlobby Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Initiatives Viktring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Vereine und Organisationen | 9 | 50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktion gesamt | 4694 | 1.162.734,11 | 247,71 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radlobby Kärnten | 13 | 300 | 1,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 1 | 450 | 0,22 % | 0,00 | 0,00 | |
| Rotes Kreuz Innsbruck | 2 | 993 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Vereine und Organisationen | 16 | 1743 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktion gesamt | 4694 | 1.162.734,11 | 247,71 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 1 | 1350 | 0,07 % | 0,00 | 0,00 | |
| Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 3 | 8000 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 | |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 4 | 200000 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
|
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 10 | 33000 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Vereine und Organisationen | 18 | 242350 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktion gesamt | 4694 | 1.162.734,11 | 247,71 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarze Au KGV (Kleingartenverein) Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Radlobby Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Initiatives Viktring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Neueinsteiger | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktion gesamt | 4694 | 1.162.734,11 | 247,71 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.