Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2025
888 Arbeitgeber, Stand: 10.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafe Lichtspiel Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 426,00 | 213,00 | |
| Drahteselstore by gerhard lengyel | 1 | 1 | 100,00 % | 4.171,00 | 4.171,00 | |
| EDV Dienstleistungen Stefan Manker | 1 | 1 | 100,00 % | 1.775,62 | 1.775,62 | |
| Erdbau Rass | 5 | 5 | 100,00 % | 5.821,00 | 1.164,20 | |
| Gerhard Schütz - Elektrotechnik Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 1.234,90 | 1.234,90 | |
| Josef Resch e.U. | 2 | 2 | 100,00 % | 650,43 | 325,22 | |
| Kindergarten Kinderkrippe Pfiffikus Neueinsteiger | 8 | 8 | 100,00 % | 1.031,70 | 128,96 | |
| Koasa-Kieferchirurgie Neueinsteiger | 5 | 5 | 100,00 % | 3.827,58 | 765,52 | |
| Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter | 4 | 4 | 100,00 % | 2.121,90 | 530,48 | |
| PHILIPP ZT - GmbH | 3 | 3 | 100,00 % | 5.088,83 | 1.696,28 | |
| RestartThinking Institut Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 245,50 | 122,75 | |
| Rosman Data Quality | 2 | 2 | 100,00 % | 4.639,27 | 2.319,64 | |
| Stoff & Naht - Schneiderei Kössen | 1 | 1 | 100,00 % | 1.507,00 | 1.507,00 | |
| Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 3 | 2 | 100,00 % | 3.770,23 | 1.256,74 | |
| VOBIS Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 1.745,88 | 1.745,88 | |
| Weltladen Wolfurt | 7 | 8 | 87,50 % | 7.796,60 | 1.113,80 | |
| unfold consulting GmbH Neueinsteiger | 6 | 7 | 85,71 % | 2.081,45 | 346,91 | |
| GRÜNER Landtagsklub BGLD Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 172,80 | 57,60 | |
| Raumschmiede ZT GmbH | 4 | 6 | 66,67 % | 4.680,21 | 1.170,05 | |
| SV Büro Ludwig Gwercher | 2 | 3 | 66,67 % | 4.316,65 | 2.158,33 | |
| VS Viktorsberg | 2 | 3 | 66,67 % | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| Team Espresso Martini Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 1.850,56 | 370,11 | |
| Klimabündnis Salzburg | 3 | 5 | 60,00 % | 938,66 | 312,89 | |
| Radland GmbH | 4 | 7 | 57,14 % | 2.146,13 | 536,53 | |
| Agentur Weitblick - Mag. Claudia Tscherne Neueinsteiger | 2 | 4 | 50,00 % | 2.997,64 | 1.498,82 | |
| allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg | 4 | 8 | 50,00 % | 4.616,73 | 1.154,18 | |
| Arge Fahr!Rad | 1 | 2 | 50,00 % | 2.823,00 | 2.823,00 | |
| Bednar Landschaftsarchitektur | 1 | 2 | 50,00 % | 636,96 | 636,96 | |
| Buchbinderei Baumann Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 11,60 | 11,60 | |
| Flowing Music Spheres moke e.U. | 1 | 2 | 50,00 % | 798,50 | 798,50 | |
| Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 18.968,15 | 9.484,08 | |
| PROOX GmbH Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 3.099,92 | 774,98 | |
| SelbstversorgerUnterkunft Zoller | 1 | 2 | 50,00 % | 30,00 | 30,00 | |
| Regionalentwicklung Pinzgau Neueinsteiger | 4 | 9 | 44,44 % | 510,70 | 127,68 | |
| freygeist GmbH Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 621,86 | 310,93 | |
| Villacher Klimafit GmbH Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 5.280,40 | 2.640,20 | |
| Gruner GmbH Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 186,00 | 93,00 | |
| LITTERA Software und Consulting GmbH | 3 | 9 | 33,33 % | 1.463,07 | 487,69 | |
| Taxiservice ~ Harald Hofer | 1 | 3 | 33,33 % | 1.629,00 | 1.629,00 | |
| Hohenwart Skilift GesmbH | 2 | 7 | 28,57 % | 2.803,34 | 1.401,67 | |
| Ordination am Kumma | 2 | 7 | 28,57 % | 1.331,20 | 665,60 | |
| CARUSO Carsharing eGen | 1 | 4 | 25,00 % | 2.417,10 | 2.417,10 | |
| Gasthof Eiserne-Hand Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 1.616,10 | 1.616,10 | |
| MOVEVO | 2 | 8 | 25,00 % | 1.051,60 | 525,80 | |
| DI Matthias Stracke ZT GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 441,81 | 441,81 | |
| Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 20,00 % | 3.569,10 | 3.569,10 | |
| Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 5.104,80 | 5.104,80 | |
| planschmiede gmbh | 1 | 5 | 20,00 % | 3.277,31 | 3.277,31 | |
| VBS Vetrieb Beratung Service KG Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 46,72 | 46,72 | |
| Abwasserverband Region Walgau | 1 | 6 | 16,67 % | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| Ammon KG Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 462,05 | 462,05 | |
| Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 1 | 7 | 14,29 % | 1.612,00 | 1.612,00 | |
| Jugendhaus Park In Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 538,70 | 538,70 | |
| Spengler & Dachegger GmbH Neueinsteiger | 1 | 8 | 12,50 % | 2.292,50 | 2.292,50 | |
| bfi-Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 570,00 | 570,00 | |
| Collini Bürmoos | 1 | 0 | 0,00 % | 398,09 | 398,09 | |
| Collini DLG | 8 | 0 | 0,00 % | 9.864,51 | 1.233,06 | |
| Collini St. Pantaleon | 1 | 0 | 0,00 % | 825,25 | 825,25 | |
| Gilead Sciences GesmbH | 6 | 0 | 0,00 % | 4.173,80 | 695,63 | |
| HOFER KG - ZNL Rietz (V) | 1 | 0 | 0,00 % | 52,46 | 52,46 | |
| Katholische Kirche Kärnten Diözesanhaus | 1 | 0 | 0,00 % | 356,00 | 356,00 | |
| Montanwerke Brixlegg AG | 6 | 0 | 0,00 % | 3.555,24 | 592,54 | |
| SAPalot IT-Consulting GmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 3.001,00 | 3.001,00 | |
| Severin Pöttinger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.523,00 | 3.523,00 | |
| Arbeitgeber | 153 | 252 | 60,71 | 165.115,11 | 1.079,18 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eb&p Umweltbüro GmbH Neueinsteiger | 19 | 21 | 90,48 % | 44.034,95 | 2.317,63 | |
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 22 | 25 | 88,00 % | 11.220,16 | 510,01 | |
| Allgemeinmedizin Vorkloster Neueinsteiger | 14 | 16 | 87,50 % | 7.461,73 | 532,98 | |
| Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 15 | 18 | 83,33 % | 12.563,82 | 837,59 | |
| nesevo GmbH & Co. KG | 27 | 33 | 81,82 % | 11.478,82 | 425,14 | |
| Klimabündnis NÖ | 10 | 13 | 76,92 % | 2.903,11 | 290,31 | |
| SPORTUNION Salzburg Neueinsteiger | 10 | 13 | 76,92 % | 15.644,40 | 1.564,44 | |
| RHV Hallstättersee Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 2.333,89 | 333,41 | |
| Klimabündnis Tirol | 19 | 30 | 63,33 % | 15.560,26 | 818,96 | |
| BOI Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 6.220,02 | 691,11 | |
| ifs Schuldenberatung Vorarlberg Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 10.951,55 | 1.216,84 | |
| MIVA / BBM | 10 | 20 | 50,00 % | 8.288,78 | 828,88 | |
| Vorarlberg Tourismus GmbH | 11 | 24 | 45,83 % | 7.303,23 | 663,93 | |
| Gemeindeamt Lichtenberg | 5 | 11 | 45,45 % | 2.978,56 | 595,71 | |
| Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt | 10 | 22 | 45,45 % | 3.240,47 | 324,05 | |
| Mittelschule Hard-Mittelweiherburg Neueinsteiger | 14 | 31 | 45,16 % | 6.973,73 | 498,12 | |
| Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 7 | 16 | 43,75 % | 1.251,50 | 178,79 | |
| FMTec GmbH | 5 | 12 | 41,67 % | 1.824,00 | 364,80 | |
| alge electronic gmbh | 17 | 43 | 39,53 % | 24.370,16 | 1.433,54 | |
| CutCut Österreich GmbH Neueinsteiger | 9 | 23 | 39,13 % | 4.933,57 | 548,17 | |
|
+
|
e-vo eMobility GmbH Neueinsteiger | 6 | 16 | 37,50 % | 7.158,42 | 1.193,07 |
| LEADER PHOTONICS GmbH | 6 | 16 | 37,50 % | 4.623,72 | 770,62 | |
| TVB Silberregion Karwendel Neueinsteiger | 9 | 24 | 37,50 % | 4.367,28 | 485,25 | |
| REXEL Austria GmbH Neueinsteiger | 10 | 27 | 37,04 % | 8.897,10 | 889,71 | |
| Fusonic GmbH | 11 | 30 | 36,67 % | 10.413,90 | 946,72 | |
| Regionalmanagement OÖ Neueinsteiger | 13 | 36 | 36,11 % | 9.500,11 | 730,78 | |
| REGIO Bregenzerwald Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 772,85 | 154,57 | |
| Impera GmbH - generations ahead Neueinsteiger | 6 | 17 | 35,29 % | 7.880,63 | 1.313,44 | |
| Klimabündnis Steiermark | 6 | 17 | 35,29 % | 2.659,20 | 443,20 | |
| ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH | 10 | 29 | 34,48 % | 5.743,89 | 574,39 | |
| HELUKABEL Austria GmbH Neueinsteiger | 6 | 18 | 33,33 % | 3.097,27 | 516,21 | |
|
+
|
PULSE Engineering - BUND | 10 | 30 | 33,33 % | 8.198,60 | 819,86 |
| Wassersport Koller Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 1.691,90 | 338,38 | |
| VVV | 16 | 49 | 32,65 % | 26.953,36 | 1.684,59 | |
| Gantner Instruments GmbH | 13 | 40 | 32,50 % | 10.259,50 | 789,19 | |
| Hochfilzer GmbH & Co KG | 12 | 37 | 32,43 % | 11.632,88 | 969,41 | |
| Bäckerei Pföß GmbH | 16 | 50 | 32,00 % | 7.326,63 | 457,91 | |
| Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen Neueinsteiger | 14 | 45 | 31,11 % | 10.174,60 | 726,76 | |
| Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH | 6 | 20 | 30,00 % | 6.228,00 | 1.038,00 | |
| innocent Alps GmbH Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 5.830,26 | 971,71 | |
| Jüdisches Museum Hohenems | 3 | 10 | 30,00 % | 832,00 | 277,33 | |
| Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 9.540,95 | 954,10 | |
| AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 4 | 15 | 26,67 % | 2.734,00 | 683,50 | |
| Solid & Bold Neueinsteiger | 4 | 15 | 26,67 % | 1.217,26 | 304,32 | |
|
+
|
CREE GmbH Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 2.030,50 | 406,10 |
| SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | 10 | 40 | 25,00 % | 12.852,04 | 1.285,20 | |
| Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus | 5 | 20 | 25,00 % | 3.008,06 | 601,61 | |
| TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 5 | 20 | 25,00 % | 1.346,20 | 269,24 | |
| Camerata Salzburg Neueinsteiger | 6 | 25 | 24,00 % | 1.504,53 | 250,76 | |
| Grazer Energieagentur Neueinsteiger | 6 | 25 | 24,00 % | 614,33 | 102,39 | |
| sattler energie consulting gmbh | 7 | 30 | 23,33 % | 5.281,90 | 754,56 | |
| LH Mobile Begleitung Kitzbühel | 5 | 22 | 22,73 % | 3.338,00 | 667,60 | |
| SPORTUNION Österreich Generalsekretariat Neueinsteiger | 5 | 24 | 20,83 % | 3.878,70 | 775,74 | |
| Kleen-Tex Indurstries GmbH | 6 | 29 | 20,69 % | 5.808,46 | 968,08 | |
| Ace & Tate Neueinsteiger | 3 | 15 | 20,00 % | 1.658,66 | 552,89 | |
| BHAK/BHAS Villach | 10 | 50 | 20,00 % | 15.495,70 | 1.549,57 | |
| Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 40 | 20,00 % | 3.019,51 | 377,44 | |
| Gemeindeamt und Bauhof Going | 2 | 10 | 20,00 % | 2.514,00 | 1.257,00 | |
| Metzgerei Huber GmbH | 10 | 50 | 20,00 % | 4.017,38 | 401,74 | |
| Polizeiinspektion St.Margarethen | 2 | 10 | 20,00 % | 2.252,60 | 1.126,30 | |
| Ziegelwanger GmbH Neueinsteiger | 7 | 35 | 20,00 % | 9.014,30 | 1.287,76 | |
| Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH (amg-tirol) Neueinsteiger | 7 | 38 | 18,42 % | 7.077,30 | 1.011,04 | |
| Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz Neueinsteiger | 2 | 11 | 18,18 % | 534,90 | 267,45 | |
| SpiraTec Neueinsteiger | 8 | 44 | 18,18 % | 4.442,18 | 555,27 | |
| Medius - Zentrum für Gesundheit Neueinsteiger | 8 | 45 | 17,78 % | 15.054,36 | 1.881,80 | |
| doma vkw Energietechnik Gmbh | 8 | 46 | 17,39 % | 7.732,56 | 966,57 | |
| Psychiatrische Therapiezentren Kärnten Neueinsteiger | 8 | 46 | 17,39 % | 2.161,81 | 270,23 | |
| Delta Sportpark GmbH Neueinsteiger | 5 | 29 | 17,24 % | 9.067,00 | 1.813,40 | |
| Abler Holzschlägerung u. Holzhandel GmbH Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 3.323,10 | 1.661,55 | |
| Humanetics Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 48 | 16,67 % | 3.977,24 | 497,16 | |
| Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis | 5 | 30 | 16,67 % | 2.480,54 | 496,11 | |
| Asten | 3 | 20 | 15,00 % | 3.831,09 | 1.277,03 | |
| Sommer Messtechnik | 6 | 40 | 15,00 % | 4.827,14 | 804,52 | |
| Stadt Graz - Umweltamt | 5 | 35 | 14,29 % | 4.195,70 | 839,14 | |
| BENTELER International Austria GmbH Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 3.892,40 | 556,06 | |
| Woschitz Engineering ZT GmbH | 7 | 50 | 14,00 % | 3.358,51 | 479,79 | |
| ALPHAMED Arzneimittel GmbH & Co KG | 4 | 30 | 13,33 % | 3.164,38 | 791,10 | |
| Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen Neueinsteiger | 6 | 46 | 13,04 % | 5.467,46 | 911,24 | |
| Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) | 5 | 39 | 12,82 % | 1.645,21 | 329,04 | |
| DERTOUR Austria GmbH | 5 | 40 | 12,50 % | 1.799,01 | 359,80 | |
| Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf | 4 | 32 | 12,50 % | 4.157,00 | 1.039,25 | |
| Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 4.484,50 | 1.494,83 | |
| Dödlinger Touristik | 3 | 25 | 12,00 % | 1.063,43 | 354,48 | |
| Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 2.119,43 | 1.059,72 | |
| FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH | 5 | 43 | 11,63 % | 1.879,00 | 375,80 | |
| GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 3 | 26 | 11,54 % | 3.185,10 | 1.061,70 | |
| Raiffeisenbank Mureck Neueinsteiger | 5 | 44 | 11,36 % | 2.592,94 | 518,59 | |
| Ernst Schweizer GmbH | 2 | 18 | 11,11 % | 659,90 | 329,95 | |
| Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen | 3 | 27 | 11,11 % | 8.701,79 | 2.900,60 | |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | 3 | 28 | 10,71 % | 1.700,00 | 566,67 | |
| Angelbird Technologies GmbH | 5 | 48 | 10,42 % | 1.752,40 | 350,48 | |
| axmann geoinformation Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 2.682,65 | 2.682,65 | |
| BoehlerBrothers GmbH Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 831,00 | 831,00 | |
| Erath&Partner | 1 | 10 | 10,00 % | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| EU-RO Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 378,26 | 126,09 | |
| Holzforschung Austria / Standort Stetten | 2 | 20 | 10,00 % | 4.509,94 | 2.254,97 | |
| Kalb Analytik GmbH | 4 | 40 | 10,00 % | 1.798,67 | 449,67 | |
| OK Glas GmbH | 2 | 20 | 10,00 % | 772,14 | 386,07 | |
| Raiffeisenbank Flachgau Nord Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 1.158,73 | 289,68 | |
| Vonblon Engineering GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 814,00 | 271,33 | |
| Weltanschauen Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 346,00 | 115,33 | |
| Saalfelden Leogang Tourisik GmbH | 2 | 21 | 9,52 % | 730,04 | 365,02 | |
| SpiraTec Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 559,40 | 279,70 | |
| BORG Götzis Neueinsteiger | 3 | 32 | 9,38 % | 1.329,50 | 443,17 | |
| MED-EL Niederlassung Wien | 4 | 43 | 9,30 % | 2.933,87 | 733,47 | |
| Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 4 | 43 | 9,30 % | 2.451,45 | 612,86 | |
| Trafficon Software GmbH | 2 | 22 | 9,09 % | 1.597,00 | 798,50 | |
| Schloss Klaus - DIG | 4 | 45 | 8,89 % | 3.571,09 | 892,77 | |
| Tourismusverband Wilder Kaiser | 4 | 47 | 8,51 % | 6.480,17 | 1.620,04 | |
| Gemeinde Tattendorf Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 25,00 | 25,00 | |
| Raiffeisenbank Lech | 2 | 25 | 8,00 % | 808,30 | 404,15 | |
| Himmelhoch GmbH | 3 | 40 | 7,50 % | 88,57 | 29,52 | |
| KOMPASS Freytag & Berndt GmbH | 3 | 40 | 7,50 % | 5.845,06 | 1.948,35 | |
| Gerola Metalltechnik | 2 | 27 | 7,41 % | 1.028,44 | 514,22 | |
| amcoss GmbH | 2 | 30 | 6,67 % | 1.887,50 | 943,75 | |
| Blautöne Post Production GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 2.201,90 | 2.201,90 | |
| Futureweb GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 2.948,47 | 2.948,47 | |
| Gemeinde Unken (Arbeitgeber) | 2 | 30 | 6,67 % | 319,57 | 159,79 | |
| Marktgemeinde Klein-Pöchlarn Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 8,00 | 8,00 | |
| Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau | 2 | 30 | 6,67 % | 301,30 | 150,65 | |
| Rathaus Schwaz | 3 | 45 | 6,67 % | 3.083,06 | 1.027,69 | |
| Walter Bösch GmbH & Co KG - Kärnten | 1 | 15 | 6,67 % | 83,00 | 83,00 | |
| Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien | 2 | 31 | 6,45 % | 7.302,18 | 3.651,09 | |
| ATB-Becker Photovoltaik GmbH | 1 | 16 | 6,25 % | 3.405,00 | 3.405,00 | |
| Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH | 3 | 50 | 6,00 % | 5.053,40 | 1.684,47 | |
| Stadtgemeinde Wörgl | 3 | 50 | 6,00 % | 1.185,00 | 395,00 | |
| Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH | 1 | 17 | 5,88 % | 850,00 | 850,00 | |
| Hinterleitner GmbH Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 1.886,00 | 943,00 | |
| IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 119,40 | 119,40 | |
| E.C.O. Institut für Ökologie | 1 | 21 | 4,76 % | 175,00 | 175,00 | |
| Leidenfrost-pool GmbH | 2 | 42 | 4,76 % | 1.406,73 | 703,37 | |
| Elektronik Printing GmbH | 1 | 23 | 4,35 % | 52,12 | 52,12 | |
| Hussl GmbH | 2 | 48 | 4,17 % | 20.617,00 | 10.308,50 | |
| Smarter Software | 1 | 24 | 4,17 % | 1.271,51 | 1.271,51 | |
| AGS-Engineering GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 25,00 | 12,50 | |
| FAIRTRADE Österreich | 1 | 25 | 4,00 % | 249,89 | 249,89 | |
| Fronius International GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 989,75 | 494,88 | |
| nic.at GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 1.994,78 | 997,39 | |
| EDV2000 | 1 | 26 | 3,85 % | 206,00 | 206,00 | |
| Stadtamt Imst Neueinsteiger | 1 | 27 | 3,70 % | 1.701,00 | 1.701,00 | |
| Stranger Maschinenbau Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 1.594,00 | 1.594,00 | |
| Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 1 | 36 | 2,78 % | 2.179,00 | 2.179,00 | |
| Cochlear Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 671,90 | 671,90 | |
| VELLO Bike | 1 | 40 | 2,50 % | 1.203,00 | 1.203,00 | |
| Veloblitz Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 5.923,00 | 5.923,00 | |
| Autohaus Pirker GmbH | 1 | 44 | 2,27 % | 1.562,04 | 1.562,04 | |
| BBS Unterland GmbH Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 3.109,95 | 3.109,95 | |
| Collini Hohenems GmbH | 12 | 0 | 0,00 % | 13.841,56 | 1.153,46 | |
| Delfi Kinderschutzzentrum Klagenfurt Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 4.843,00 | 403,58 | |
|
+
|
Sandoz GmbH | 15 | 0 | 0,00 % | 12.550,55 | 836,70 |
| Teufelberger GesmbH Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 4.439,63 | 317,12 | |
| Arbeitgeber | 867 | 4272 | 20,29 | 720.856,74 | 831,44 | |
| Aktion gesamt | 43895 | 37.161.907,72 | 846,61 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieinstitut Vorarlberg | 41 | 54 | 75,93 % | 35.717,16 | 871,15 | |
| Bischofberger Transporte GmbH | 41 | 55 | 74,55 % | 31.367,00 | 765,05 | |
| Stadtwerke Wörgl | 45 | 79 | 56,96 % | 36.122,89 | 802,73 | |
| Klimabündnis Oberösterreich | 29 | 52 | 55,77 % | 14.678,24 | 506,15 | |
| Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 29 | 54 | 53,70 % | 14.415,73 | 497,09 | |
| Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland | 53 | 123 | 43,09 % | 30.077,81 | 567,51 | |
| Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 51 | 156 | 32,69 % | 37.838,80 | 741,94 | |
| Kontron Austria GmbH | 32 | 100 | 32,00 % | 39.113,68 | 1.222,30 | |
| Olympiazentrum Vorarlberg GmbH | 22 | 74 | 29,73 % | 29.326,39 | 1.333,02 | |
| LAPP Austria GmbH | 20 | 70 | 28,57 % | 7.074,94 | 353,75 | |
| Haus der Natur Neueinsteiger | 22 | 81 | 27,16 % | 17.229,58 | 783,16 | |
| UIV - Urban Innovation Vienna Neueinsteiger | 23 | 85 | 27,06 % | 12.824,27 | 557,58 | |
| BIFO | 16 | 60 | 26,67 % | 11.576,52 | 723,53 | |
| Marktgemeinde Kremsmünster | 17 | 65 | 26,15 % | 10.055,64 | 591,51 | |
|
+
|
ÖAMTC Vorarlberg | 34 | 135 | 25,19 % | 26.704,07 | 785,41 |
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 18 | 72 | 25,00 % | 6.439,60 | 357,76 | |
| Lottmann Fensterbänke GMBH Neueinsteiger | 29 | 120 | 24,17 % | 32.996,13 | 1.137,80 | |
| Österreichische Energieagentur Neueinsteiger | 23 | 104 | 22,12 % | 20.184,76 | 877,60 | |
| Sparkasse Bregenz Bank AG | 21 | 100 | 21,00 % | 15.063,13 | 717,29 | |
| Thermo Fisher Scientific - BMS Neueinsteiger | 17 | 84 | 20,24 % | 20.516,32 | 1.206,84 | |
| Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 21 | 104 | 20,19 % | 14.047,43 | 668,93 | |
| Frühauf Electric GmbH | 11 | 55 | 20,00 % | 9.667,41 | 878,86 | |
| CARINI | 31 | 160 | 19,38 % | 23.922,76 | 771,70 | |
| Fulterer | 23 | 120 | 19,17 % | 13.701,45 | 595,72 | |
| Securikett Ulrich & Horn GmbH | 16 | 85 | 18,82 % | 14.935,89 | 933,49 | |
| Single Use Support GmbH Neueinsteiger | 35 | 192 | 18,23 % | 18.049,94 | 515,71 | |
| VERITAS Verlags- und Handelsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 21 | 116 | 18,10 % | 13.103,71 | 623,99 | |
| Stadtwerke Schwaz GmbH | 19 | 105 | 18,10 % | 20.072,52 | 1.056,45 | |
| Energieagentur Tirol | 10 | 56 | 17,86 % | 10.318,85 | 1.031,89 | |
| Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH Neueinsteiger | 16 | 90 | 17,78 % | 14.130,33 | 883,15 | |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch | 39 | 220 | 17,73 % | 26.088,26 | 668,93 | |
| Leitstelle Tirol gGmbH Neueinsteiger | 18 | 102 | 17,65 % | 9.735,72 | 540,87 | |
| BAUR GmbH | 26 | 150 | 17,33 % | 34.141,37 | 1.313,13 | |
| AMST-Systemtechnik GmbH Neueinsteiger | 25 | 146 | 17,12 % | 28.640,81 | 1.145,63 | |
| Wien Holding GmbH | 10 | 60 | 16,67 % | 8.882,99 | 888,30 | |
| e2 elektro GmbH | 13 | 82 | 15,85 % | 6.942,98 | 534,08 | |
| Verbund AG Standort EMH Neueinsteiger | 12 | 76 | 15,79 % | 12.763,89 | 1.063,66 | |
| Reisebüro Idealtours GmbH Neueinsteiger | 11 | 70 | 15,71 % | 5.682,23 | 516,57 | |
| BFI Salzburg BildungsGmbH | 20 | 130 | 15,38 % | 13.452,03 | 672,60 | |
|
+
|
ITH icoserve technology for healthcare GmbH | 19 | 127 | 14,96 % | 20.063,67 | 1.055,98 |
| Raiffeisenbank im Walgau eGen | 12 | 90 | 13,33 % | 5.155,77 | 429,65 | |
| Alfred Ritter GmbH Neueinsteiger | 12 | 94 | 12,77 % | 10.258,06 | 854,84 | |
| VRVis GmbH | 10 | 80 | 12,50 % | 10.649,42 | 1.064,94 | |
| Moore Salzburg GmbH | 7 | 60 | 11,67 % | 4.572,83 | 653,26 | |
| z-group gmbh | 14 | 120 | 11,67 % | 15.770,42 | 1.126,46 | |
|
+
|
Holzforschung Austria | 10 | 86 | 11,63 % | 5.368,15 | 536,82 |
| Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya Neueinsteiger | 9 | 79 | 11,39 % | 4.100,09 | 455,57 | |
| HENN Industrial Group GmbH & Co KG | 14 | 123 | 11,38 % | 18.040,60 | 1.288,61 | |
