Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Österreich radelt 2025

1151 Arbeitgeber, Stand: 30.04.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Drahteselstore by gerhard lengyel 1 1 100,00 % 304,00 304,00
EDV Dienstleistungen Stefan Manker 1 1 100,00 % 482,72 482,72
Gerhard Schütz - Elektrotechnik 1 1 100,00 % 195,90 195,90
Josef Resch e.U. 2 2 100,00 % 480,01 240,01
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter 4 4 100,00 % 261,88 65,47
RestartThinking Buchinger|Kuduz 2 2 100,00 % 70,40 35,20
Rosman Data Quality 2 2 100,00 % 500,40 250,20
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen 1 1 100,00 % 78,00 78,00
unfold consulting GmbH 5 7 71,43 % 933,25 186,65
PHILIPP ZT - GmbH 2 3 66,67 % 695,86 347,93
VS Viktorsberg 2 3 66,67 % 1.229,60 614,80
Koasa-Kieferchirurgie 3 5 60,00 % 100,26 33,42
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 4 8 50,00 % 1.190,90 297,73
Bednar Landschaftsarchitektur 1 2 50,00 % 234,00 234,00
Klimabündnis Salzburg 3 6 50,00 % 166,62 55,54
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft 2 4 50,00 % 943,60 471,80
Team Espresso Martini 4 8 50,00 % 495,59 123,90
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol 3 6 50,00 % 1.453,97 484,66
Regionalentwicklung Pinzgau 4 9 44,44 % 121,30 30,33
Radland GmbH 3 7 42,86 % 125,11 41,70
Agentur Weitblick - Mag. Claudia Tscherne 2 5 40,00 % 169,26 84,63
PROOX GmbH 3 8 37,50 % 526,28 175,43
Raumschmiede ZT GmbH 2 6 33,33 % 702,67 351,34
SV Büro Ludwig Gwercher 1 3 33,33 % 680,17 680,17
Taxiservice ~ Harald Hofer 1 3 33,33 % 183,00 183,00
Ordination am Kumma 2 7 28,57 % 367,80 183,90
CARUSO Carsharing eGen 1 4 25,00 % 445,50 445,50
MOVEVO 2 8 25,00 % 553,00 276,50
Kindergarten Kinderkrippe Pfiffikus 2 9 22,22 % 81,40 40,70
LITTERA Software und Consulting GmbH 2 9 22,22 % 383,64 191,82
Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH 1 5 20,00 % 604,00 604,00
planschmiede gmbh 1 5 20,00 % 859,01 859,01
VBS Vetrieb Beratung Service KG 1 5 20,00 % 46,72 46,72
Villacher Klimafit GmbH 1 5 20,00 % 859,67 859,67
Abwasserverband Region Walgau 1 6 16,67 % 401,00 401,00
Ammon KG 1 7 14,29 % 250,85 250,85
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 7 14,29 % 163,00 163,00
Hohenwart Skilift GesmbH 1 7 14,29 % 244,80 244,80
Spengler & Dachegger GmbH 1 8 12,50 % 750,71 750,71
Collini Bürmoos 1 0 0,00 % 34,58 34,58
Collini DLG 9 0 0,00 % 2.171,65 241,29
Collini St. Pantaleon 1 0 0,00 % 142,43 142,43
Gilead Sciences GesmbH 3 0 0,00 % 441,20 147,07
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee 1 0 0,00 % 104,00 104,00
Montanwerke Brixlegg AG 4 0 0,00 % 899,26 224,82
Sandoz GmbH 3 0 0,00 % 399,13 133,04
SAPalot IT-Consulting GmbH 1 0 0,00 % 323,61 323,61
Severin Pöttinger 1 0 0,00 % 624,00 624,00
Arbeitgeber 101 199 50,75 23.475,71 232,43
Aktion gesamt 28368 6.013.579,79 211,98

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Salzburg 8 13 61,54 % 2.614,14 326,77
RHV Hallstättersee 6 10 60,00 % 542,35 90,39
Klimabündnis Tirol 17 30 56,67 % 3.237,40 190,44
BOI 9 16 56,25 % 820,43 91,16
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH 14 25 56,00 % 1.158,10 82,72
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention 8 16 50,00 % 1.076,81 134,60
ifs Schuldenberatung Vorarlberg 7 16 43,75 % 2.097,03 299,58
Impera GmbH - generations ahead 7 17 41,18 % 2.239,86 319,98
+
e-vo eMobility GmbH (Vorarlberg) 5 8 62,50 % 1.614,54 322,91
e-vo eMobility GmbH (Wien) 1 8 12,50 % 9,00 9,00
e-vo eMobility GmbH Neueinsteiger 6 16 37,50 % 1.623,54 270,59
Fusonic GmbH 11 30 36,67 % 2.554,43 232,22
MIVA / BBM 7 20 35,00 % 1.265,04 180,72
CutCut Österreich GmbH 8 23 34,78 % 1.372,75 171,59
Mittelschule Hard-Mittelweiherburg 11 32 34,38 % 1.622,06 147,46
Regionalmanagement OÖ 12 36 33,33 % 2.591,57 215,96
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 5 16 31,25 % 470,64 94,13
Klimabündnis NÖ 4 13 30,77 % 186,88 46,72
nesevo GmbH & Co. KG 10 33 30,30 % 1.081,07 108,11
Gantner Instruments GmbH 12 40 30,00 % 2.581,74 215,15
+
PULSE Engineering Klagenfurt 4 8 50,00 % 982,70 245,68
PULSE Engineering Graz 3 8 37,50 % 447,87 149,29
PULSE Engineering Wien 1 11 9,09 % 273,60 273,60
PULSE Engineering - BUND 9 30 30,00 % 1.720,17 191,13
Vorarlberg Tourismus GmbH 7 24 29,17 % 1.188,58 169,80
Bäckerei Pföß GmbH 14 50 28,00 % 1.284,02 91,72
HELUKABEL Austria GmbH 5 18 27,78 % 319,94 63,99
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt 6 22 27,27 % 422,67 70,45
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen 12 45 26,67 % 1.548,16 129,01
alge electronic gmbh 11 43 25,58 % 3.091,16 281,01
FMTec GmbH 3 12 25,00 % 203,00 67,67
LEADER PHOTONICS GmbH 4 16 25,00 % 607,05 151,76
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG 10 40 25,00 % 2.158,83 215,88
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf 5 20 25,00 % 225,20 45,04
TVB Silberregion Karwendel 6 24 25,00 % 368,97 61,50
Klimabündnis Steiermark 4 17 23,53 % 269,50 67,38
Pinoma Group - LeaseMyBike GmbH 8 35 22,86 % 2.089,70 261,21
LH Mobile Begleitung Kitzbühel 5 22 22,73 % 820,00 164,00
VVV 9 40 22,50 % 1.995,35 221,71
REGIO Bregenzerwald 3 14 21,43 % 23,00 7,67
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 6 29 20,69 % 619,90 103,32
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 3 15 20,00 % 218,00 72,67
Camerata Salzburg 5 25 20,00 % 768,00 153,60
Grazer Energieagentur 5 25 20,00 % 222,43 44,49
SpiraTec 8 44 18,18 % 862,18 107,77
Ziegelwanger GmbH 7 40 17,50 % 1.983,45 283,35
ARX Österreich GmbH 6 35 17,14 % 1.148,72 191,45
SPORTUNION Österreich Generalsekretariat 4 24 16,67 % 269,60 67,40
Hochfilzer GmbH & Co KG 6 37 16,22 % 978,82 163,14
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH (amg-tirol) 6 37 16,22 % 1.344,70 224,12
doma vkw Energietechnik Gmbh 7 46 15,22 % 1.111,33 158,76
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH 3 20 15,00 % 721,00 240,33
Ace & Tate 2 15 13,33 % 143,09 71,55
sattler energie consulting gmbh 4 30 13,33 % 745,00 186,25
Solid & Bold 2 15 13,33 % 284,70 142,35
Wassersport Koller 2 15 13,33 % 93,61 46,81
Energieinstitut an der JKU Linz 5 40 12,50 % 467,70 93,54
Humanetics Austria GmbH 6 48 12,50 % 1.159,68 193,28
Kindergarten Kinderwelt Langholzfeld 2 17 11,76 % 667,28 333,64
Gemeindeamt Haiming 3 26 11,54 % 890,49 296,83
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg 3 26 11,54 % 707,80 235,93
Stadt Graz - Umweltamt 4 35 11,43 % 1.045,00 261,25
Medius - Zentrum für Gesundheit 5 45 11,11 % 1.506,44 301,29
Sparkasse der Gemeinde Egg 3 28 10,71 % 455,73 151,91
Delta Sportpark GmbH 3 29 10,34 % 1.738,34 579,45
Kleen-Tex Indurstries GmbH 3 29 10,34 % 216,37 72,12
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) 4 39 10,26 % 290,97 72,74
axmann geoinformation 1 10 10,00 % 452,65 452,65
BoehlerBrothers GmbH 1 10 10,00 % 211,50 211,50
Erath&Partner 1 10 10,00 % 235,00 235,00
OK Glas GmbH 2 20 10,00 % 217,48 108,74
Vonblon Engineering GmbH 3 30 10,00 % 227,98 75,99
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH 2 21 9,52 % 77,19 38,60
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 2 22 9,09 % 346,00 173,00
Gemeinde Tattendorf 1 12 8,33 % 25,00 25,00
BENTELER Int. AG 4 50 8,00 % 606,55 151,64
Infineon Technologies Austria AG - Kärnten 4 50 8,00 % 465,95 116,49
DERTOUR Austria GmbH 3 40 7,50 % 346,38 115,46
Sommer Messtechnik 3 40 7,50 % 1.061,10 353,70
Gerola Metalltechnik 2 27 7,41 % 63,00 31,50
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH 3 43 6,98 % 1.031,50 343,83
MED-EL Niederlassung Wien 3 43 6,98 % 561,57 187,19
Futureweb GmbH 1 15 6,67 % 304,30 304,30
Marktgemeinde Klein-Pöchlarn 1 15 6,67 % 8,00 8,00
Schloss Klaus - DIG 3 45 6,67 % 480,57 160,19
Weltanschauen 2 30 6,67 % 47,00 23,50
ATB-Becker Photovoltaik GmbH 1 16 6,25 % 701,30 701,30
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf 2 32 6,25 % 166,00 83,00
Stadtgemeinde Wörgl 3 50 6,00 % 392,00 130,67
Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH 1 17 5,88 % 190,00 190,00
Hinterleitner GmbH 2 35 5,71 % 847,00 423,50
Asten 1 20 5,00 % 6,80 6,80
Gemeindeamt und Bauhof Going 1 20 5,00 % 63,00 63,00
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 924,63 924,63
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH 1 20 5,00 % 119,40 119,40
KOMPASS-Karten GmbH 2 40 5,00 % 1.047,56 523,78
Raiffeisenbank Flachgau Nord 2 40 5,00 % 28,00 14,00
E.C.O. Institut für Ökologie 1 21 4,76 % 175,00 175,00
SpiraTec 1 21 4,76 % 191,00 191,00
Rathaus Schwaz 2 45 4,44 % 1.794,06 897,03
Tourismusverband Wilder Kaiser 2 47 4,26 % 1.095,23 547,62
Angelbird Technologies GmbH 2 48 4,17 % 32,43 16,22
Hussl GmbH 2 48 4,17 % 5.047,00 2.523,50
Oö. Landesrechnungshof 1 24 4,17 % 315,50 315,50
Smarter Software 1 24 4,17 % 139,51 139,51
Dödlinger Touristik 1 25 4,00 % 23,01 23,01
EU-RO 1 25 4,00 % 21,02 21,02
FAIRTRADE Österreich 1 25 4,00 % 48,10 48,10
Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH 2 50 4,00 % 764,00 382,00
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 1 25 4,00 % 358,75 358,75
Raiffeisenbank Lech 1 25 4,00 % 120,70 120,70
EDV2000 1 26 3,85 % 121,00 121,00
Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen 1 27 3,70 % 971,20 971,20
Stadtamt Imst 1 27 3,70 % 274,82 274,82
ALPHAMED Arzneimittel GmbH & Co KG 1 30 3,33 % 38,00 38,00
amcoss GmbH 1 30 3,33 % 330,60 330,60
Cochlear 1 30 3,33 % 310,00 310,00
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) 1 30 3,33 % 80,00 80,00
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau 1 30 3,33 % 3,00 3,00
Stranger Maschinenbau 1 30 3,33 % 367,00 367,00
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 1 30 3,33 % 22,00 22,00
home4students - Wien 1 31 3,23 % 38,09 38,09
BORG Götzis 1 32 3,13 % 606,50 606,50
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 1 36 2,78 % 508,00 508,00
Himmelhoch GmbH 1 40 2,50 % 12,00 12,00
Autohaus Pirker GmbH 1 44 2,27 % 497,46 497,46
Leidenfrost-pool GmbH 1 44 2,27 % 2,20 2,20
Fronius International GmbH 1 50 2,00 % 170,60 170,60
Metzgerei Huber GmbH 1 50 2,00 % 36,89 36,89
nic.at GmbH 1 50 2,00 % 236,73 236,73
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen 1 50 2,00 % 351,80 351,80
Collini Hohenems GmbH 11 0 0,00 % 3.356,31 305,12
MIC Datenverarbeitung GmbH - Linz 11 0 0,00 % 1.441,83 131,08
+
SPAR fährt Rad - Burgenland 2 0 0,00 % 510,00 255,00
SPAR fährt Rad - Kärnten 5 0 0,00 % 415,53 83,11
SPAR fährt Rad - Niederösterreich 3 0 0,00 % 118,80 39,60
SPAR fährt Rad - Oberösterreich 7 0 0,00 % 410,41 58,63
SPAR fährt Rad - Salzburg 8 0 0,00 % 826,30 103,29
SPAR fährt Rad - Steiermark 3 0 0,00 % 365,30 121,77
SPAR fährt Rad - Tirol 4 0 0,00 % 610,95 152,74
SPAR fährt Rad - Vorarlberg 8 0 0,00 % 1.269,62 158,70
SPAR fährt Rad - Wien 3 0 0,00 % 946,70 315,57
SPAR Österreichische Warenhandels-AG 43 0 0,00 % 5.473,61 127,29
Arbeitgeber 563 3701 15,21 104.760,83 186,08
Aktion gesamt 28368 6.013.579,79 211,98

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Energieinstitut Vorarlberg 21 54 38,89 % 2.456,63 116,98
Klimabündnis Oberösterreich 18 52 34,62 % 1.594,30 88,57
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald 14 54 25,93 % 1.288,44 92,03
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH 19 74 25,68 % 6.985,80 367,67
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 18 72 25,00 % 1.923,04 106,84
Kontron Austria GmbH 21 100 21,00 % 4.988,35 237,54
+
ÖAMTC Stützpunkt Dornbirn 17 135 12,59 % 3.973,11 233,71
ÖAMTC Stützpunkt Hard 5 135 3,70 % 661,65 132,33
ÖAMTC Stützpunkt Bürs 2 135 1,48 % 55,42 27,71
ÖAMTC Stützpunkt Rankweil 2 0 0,00 % 227,63 113,82
ÖAMTC Vorarlberg 28 135 20,74 % 5.306,61 189,52
BIFO 12 60 20,00 % 1.569,34 130,78
Stadtwerke Wörgl 15 79 18,99 % 1.833,37 122,22
Österreichische Energieagentur Neueinsteiger 18 100 18,00 % 3.084,88 171,38
Securikett Ulrich & Horn GmbH 15 85 17,65 % 2.503,84 166,92
LAPP Austria GmbH 12 70 17,14 % 842,71 70,23
Lottmann Fensterbänke GMBH 20 120 16,67 % 5.970,18 298,51
Thermo Fisher Scientific - BMS 14 84 16,67 % 1.264,99 90,36
AMST-Systemtechnik GmbH 23 146 15,75 % 5.390,68 234,38
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 23 156 14,74 % 3.724,07 161,92
Energieagentur Tirol 8 56 14,29 % 492,24 61,53
Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland 16 123 13,01 % 4.253,32 265,83
Leitstelle Tirol gGmbH 13 101 12,87 % 1.987,17 152,86
CARINI 20 160 12,50 % 5.038,40 251,92
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG 18 145 12,41 % 1.916,80 106,49
Alfred Ritter GmbH 11 94 11,70 % 1.715,97 156,00
Reisebüro Idealtours GmbH 8 70 11,43 % 1.046,34 130,79
Tischler Rohstoff e.Gen. 7 62 11,29 % 3.406,33 486,62
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH 9 80 11,25 % 1.192,64 132,52
Bitter GmbH 8 72 11,11 % 1.065,82 133,23
Sparkasse Bregenz Bank AG 11 100 11,00 % 1.514,78 137,71
BFI Salzburg BildungsGmbH 14 130 10,77 % 1.785,10 127,51
Marktgemeinde Kremsmünster 7 65 10,77 % 848,47 121,21
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 11 104 10,58 % 1.080,82 98,26
BAUR GmbH 15 150 10,00 % 3.027,25 201,82
Fulterer 12 120 10,00 % 2.147,23 178,94
Sparkasse der Stadt Feldkirch 22 220 10,00 % 2.382,96 108,32
Wien Holding GmbH 6 60 10,00 % 1.165,68 194,28
Single Use Support GmbH 19 192 9,90 % 1.612,90 84,89
+
ITH icoserve - Innsbruck 12 120 10,00 % 1.557,34 129,78
ITH icoserve technology for healthcare GmbH 12 127 9,45 % 1.557,34 129,78
Stadtvermessung - Stadt Wien 11 117 9,40 % 2.929,49 266,32
Mohi Tirol gGmbH 9 98 9,18 % 2.315,66 257,30
z-group gmbh 11 120 9,17 % 3.685,05 335,00
SWACRIT systems GmbH 21 230 9,13 % 4.181,68 199,13
Mettler-Toledo GmbH 6 70 8,57 % 1.734,09 289,02
Stadtwerke Schwaz GmbH 9 105 8,57 % 2.625,05 291,67
Lercher Werkzeugbau GmbH 10 120 8,33 % 1.940,58 194,06
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 8 96 8,33 % 951,47 118,93
UIV - Urban Innovation Vienna 7 85 8,24 % 757,00 108,14
Wilfried Heinzel AG 7 85 8,24 % 640,11 91,44
INTEGRA Vorarlberg gem. GmbH 9 110 8,18 % 1.804,25 200,47
KRAL GmbH 18 220 8,18 % 3.624,96 201,39
Veolia Industries Austria GmbH 16 199 8,04 % 4.260,44 266,28
neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen 20 250 8,00 % 1.510,20 75,51
Bildungsdirektion für Tirol 19 240 7,92 % 3.346,10 176,11
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 5 65 7,69 % 555,40 111,08
OÖ. Verkehrsholding GmbH 6 79 7,59 % 1.152,67 192,11
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH 7 94 7,45 % 1.668,77 238,40
Haus der Natur 6 81 7,41 % 537,90 89,65
e2 elektro GmbH 6 82 7,32 % 146,77 24,46
Lebensraum Tirol Gruppe 16 220 7,27 % 1.607,51 100,47
Dorner Electronic GmbH 7 97 7,22 % 1.455,01 207,86
TELE Haase Steuergeräte GesmbH 6 85 7,06 % 1.400,60 233,43
Sozialzentrum Rankweil GmbH 7 100 7,00 % 1.280,45 182,92
ADB Safegate Austria 6 86 6,98 % 2.709,70 451,62
Kraiburg Walzenfertigung GmbH 4 58 6,90 % 593,49 148,37
Meier Verpackungen GmbH 4 60 6,67 % 279,50 69,88
Moore Salzburg GmbH 4 60 6,67 % 463,99 116,00
Publicare GmbH 5 75 6,67 % 446,40 89,28
Raiffeisenbank im Walgau eGen 6 90 6,67 % 484,98 80,83
RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG 4 60 6,67 % 626,20 156,55
Raiffeisenbank Montfort 12 184 6,52 % 1.468,39 122,37
HENN Industrial Group GmbH & Co KG 8 123 6,50 % 1.844,34 230,54
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen 9 140 6,43 % 800,14 88,90
Kufgem GmbH 11 172 6,40 % 1.668,43 151,68
Stadt Hohenems 7 110 6,36 % 1.738,00 248,29
Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya 5 79 6,33 % 704,02 140,80
VRVis GmbH 5 80 6,25 % 1.654,48 330,90
ZIMM GmbH 9 145 6,21 % 2.060,85 228,98
Badger Meter Austria GmbH 4 65 6,15 % 221,42 55,36
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. 8 130 6,15 % 2.005,65 250,71
CURA Cosmetics Group 12 215 5,58 % 1.419,63 118,30
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 3 54 5,56 % 370,46 123,49
Frühauf Electric GmbH 3 55 5,45 % 915,47 305,16
TAFIE GmbH 6 110 5,45 % 624,56 104,09
T.I.P.S. Messtechnik GmbH 5 92 5,43 % 578,74 115,75
Innsbrucker Immobiliengesellschaft 8 156 5,13 % 2.426,50 303,31
GANTNER Electronic GmbH 9 178 5,06 % 1.878,19 208,69
Carcoustics Austria 4 80 5,00 % 450,37 112,59
LAMBDA Wärmepumpen GmbH 4 80 5,00 % 780,73 195,18
Netural GmbH 4 80 5,00 % 945,82 236,46
ÖBB Bildungscampus 4 80 5,00 % 2.214,42 553,61
ÖJAB Senior:innenwohnanlage Aigen 5 100 5,00 % 932,80 186,56
Sozialdienste Wolfurt gGmbH 5 100 5,00 % 901,50 180,30
wohnfonds_wien 4 80 5,00 % 576,47 144,12
BFI Burgenland 7 141 4,96 % 880,87 125,84
+
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 924,63 924,63
Holzforschung Austria 4 86 4,65 % 525,80 131,45
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt 11 243 4,53 % 1.064,99 96,82
INHAUS Gruppe 10 230 4,35 % 2.247,42 224,74
Stiftung Jupident 7 162 4,32 % 1.128,78 161,25
Mawera GmbH 6 139 4,32 % 1.896,48 316,08
LAM Research Salzburg 5 120 4,17 % 357,78 71,56
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH 10 240 4,17 % 2.667,30 266,73
ASTOTEC GmbH 8 200 4,00 % 1.387,12 173,39
Binderholz Bausysteme GmbH 8 200 4,00 % 1.154,40 144,30
Mitarbeiter Zollamt Österreich, DST West 7 179 3,91 % 1.853,55 264,79
RZ Bad Tatzmannsdorf 7 179 3,91 % 3.592,17 513,17
Seniorenheim Franziskusschwestern 4 103 3,88 % 991,87 247,97
IKT Linz GmbH 5 135 3,70 % 659,83 131,97
Marktgemeinde St. Johann in Tirol 7 192 3,65 % 2.115,60 302,23
Gemeindeamt Kössen 4 110 3,64 % 69,86 17,47
IKW Amstetten 2 56 3,57 % 445,48 222,74
Hoeckle Austria GmbH 6 170 3,53 % 345,47 57,58
Vorarlberger Landes-Versicherung VaG 7 200 3,50 % 1.233,03 176,15
Stadtwerke Feldkich 4 115 3,48 % 1.442,00 360,50
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH 2 58 3,45 % 195,00 97,50
St. Virgil Salzburg 2 58 3,45 % 130,00 65,00
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) 3 90 3,33 % 383,57 127,86
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 4 120 3,33 % 499,00 124,75
Gemeinde Anthering (Arbeitsplatz) 2 60 3,33 % 1.222,09 611,05
Landesberufsschule Bregenz 2 2 60 3,33 % 1.006,00 503,00
Moguntia Food GmbH 5 150 3,33 % 437,37 87,47
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein 2 62 3,23 % 438,94 219,47
Eisenbeiss GmbH 8 250 3,20 % 5.166,89 645,86
Arbeiterkammer Salzburg 7 220 3,18 % 2.889,26 412,75
System Industrie Electronic GmbH 4 129 3,10 % 877,90 219,48
+
IEF-Service GmbH Steiermark 1 12 8,33 % 62,40 62,40
IEF-Service GmbH Wien 3 90 3,33 % 229,76 76,59
IEF-Service GmbH - zentrale 4 133 3,01 % 292,16 73,04
ABP 2 70 2,86 % 88,73 44,37
b2 electronics GmbH 2 70 2,86 % 264,00 132,00
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- 2 70 2,86 % 498,00 249,00
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 4 140 2,86 % 2.729,17 682,29
Arbeiterkammer Burgenland 3 110 2,73 % 128,00 42,67
Sozialdienste Götzis - HDG 6 220 2,73 % 1.208,68 201,45
Stadtwerke Amstetten GmbH 3 110 2,73 % 670,24 223,41
hobex AG 4 150 2,67 % 1.100,03 275,01
PVA RZ Saalfelden 4 150 2,67 % 519,37 129,84
Thien eDRIVES GMBH 2 75 2,67 % 875,42 437,71
faigle 6 230 2,61 % 2.370,78 395,13
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg 2 80 2,50 % 478,00 239,00
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis 6 250 2,40 % 888,51 148,09
LVA GmbH 3 130 2,31 % 252,20 84,07
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 4 180 2,22 % 352,24 88,06
Verkehrsverbund Tirol GesmbH 2 91 2,20 % 157,80 78,90
bet-at-home.com Entertainment GmbH 2 92 2,17 % 174,00 87,00
SCHIG mbH 3 139 2,16 % 327,28 109,09
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 3 140 2,14 % 2.951,90 983,97
Stadtgemeinde Feldkirchen 2 98 2,04 % 1.043,37 521,69
Adient Automotive GmbH 2 100 2,00 % 98,29 49,15
Commend International 5 250 2,00 % 2.355,50 471,10
Mitarbeitende der Gemeinde Höchst 3 150 2,00 % 873,80 291,27
Tischlerei Scheschy 5 250 2,00 % 646,48 129,30
Mitarbeitende MG Lauterach 3 160 1,88 % 1.119,00 373,00
Volksbank Vorarlberg 4 220 1,82 % 821,80 205,45
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. 1 56 1,79 % 267,00 267,00
conova communications GmbH 2 120 1,67 % 248,50 124,25
Danisco Austria GmbH 1 60 1,67 % 608,20 608,20
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße 2 120 1,67 % 7,60 3,80
Mitarbeitende d. Gemeinde Altach 1 60 1,67 % 159,62 159,62
Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann 2 120 1,67 % 182,48 91,24
RailNetEurope 1 60 1,67 % 45,17 45,17
Avanade 4 244 1,64 % 702,38 175,60
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark 1 62 1,61 % 115,00 115,00
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges. m. b. H. 4 250 1,60 % 222,20 55,55
BBRZ - Kärnten 1 63 1,59 % 1.364,15 1.364,15
ABZ*AUSTRIA 2 130 1,54 % 437,50 218,75
Mitarbeitende Marktgemeinde Egg 1 65 1,54 % 198,00 198,00
STUDEX of Europe GmbH 1 65 1,54 % 145,00 145,00
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH 3 200 1,50 % 570,12 190,04
CCE Ziviltechniker GmbH 1 67 1,49 % 140,99 140,99
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH 2 140 1,43 % 2.349,05 1.174,53
Sozialdienst Mostviertel 1 70 1,43 % 141,84 141,84
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH 3 220 1,36 % 1.049,00 349,67
Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach 1 75 1,33 % 532,00 532,00
eee Group Neueinsteiger 1 78 1,28 % 22,42 22,42
Stadtwerke Kufstein 2 162 1,23 % 242,94 121,47
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH 3 250 1,20 % 588,60 196,20
Sto GmbH 1 85 1,18 % 163,95 163,95
Fahnen-Gärtner GmbH 1 86 1,16 % 168,14 168,14
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien 2 200 1,00 % 376,69 188,35
Otto Austria Group GmbH 2 206 0,97 % 400,64 200,32
Otto Austria Group GmbH 1 105 0,95 % 25,00 25,00
Kapsch Components GmbH & Co KG 1 109 0,92 % 107,52 107,52
ERVO GmbH 1 115 0,87 % 645,00 645,00
Gutschermühle Traismauer 1 115 0,87 % 77,00 77,00
Kabeg Management 2 230 0,87 % 126,01 63,01
aufbauwerk-unternehmen-für-junge-menschen 1 120 0,83 % 1.271,00 1.271,00
Axess AG - Werk Innsbruck 1 125 0,80 % 4,00 4,00
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs 2 250 0,80 % 132,00 66,00
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH 1 130 0,77 % 131,16 131,16
ABATEC GmbH 1 150 0,67 % 4,90 4,90
arbas Tirol 1 150 0,67 % 70,00 70,00
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG 1 150 0,67 % 164,09 164,09
DORDA Rechtsanwälte GmbH 1 160 0,63 % 25,20 25,20
Bärenbikes&Globo-Lighting 1 175 0,57 % 1.374,00 1.374,00
