Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Winterradeln Österreich 2024/25
1285 Arbeitgeber, Stand: 22.01.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex-catering | 1 | 1 | 100,00 % | 784,80 | 784,80 | |
Drahteselstore by gerhard lengyel | 1 | 1 | 100,00 % | 217,00 | 217,00 | |
EDV Dienstleistungen Stefan Manker | 1 | 1 | 100,00 % | 985,00 | 985,00 | |
Flowing Music Spheres moke e.U. | 1 | 1 | 100,00 % | 60,50 | 60,50 | |
Josef Resch e.U. | 2 | 2 | 100,00 % | 109,30 | 54,65 | |
Kamintechnik Ziller | 3 | 3 | 100,00 % | 168,00 | 56,00 | |
Rosman Data Quality | 2 | 2 | 100,00 % | 923,64 | 461,82 | |
sei mal digital GmbH Neueinsteiger | 2 | 3 | 66,67 % | 26,00 | 13,00 | |
Gebrüder Weiss - Salzburg | 1 | 3 | 33,33 % | 491,05 | 491,05 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 2 | 6 | 33,33 % | 503,23 | 251,62 | |
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg | 2 | 8 | 25,00 % | 777,00 | 388,50 | |
Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH | 1 | 4 | 25,00 % | 520,64 | 520,64 | |
Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 20,00 % | 1.100,50 | 1.100,50 | |
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 1 | 5 | 20,00 % | 165,00 | 165,00 | |
planschmiede gmbh | 1 | 5 | 20,00 % | 821,63 | 821,63 | |
Abwasserverband Region Walgau | 1 | 6 | 16,67 % | 375,00 | 375,00 | |
Klimabündnis Salzburg | 1 | 6 | 16,67 % | 3,00 | 3,00 | |
Gemeindeamt Waldzell | 1 | 7 | 14,29 % | 270,00 | 270,00 | |
Ordination am Kumma | 1 | 7 | 14,29 % | 444,50 | 444,50 | |
Wasserverband Hofsteig | 1 | 7 | 14,29 % | 295,00 | 295,00 | |
xDevelop | 1 | 7 | 14,29 % | 923,09 | 923,09 | |
MOVEVO | 1 | 8 | 12,50 % | 141,00 | 141,00 | |
VertiGIS Gmbh – Wels | 1 | 8 | 12,50 % | 126,08 | 126,08 | |
Raumschmiede ZT GmbH | 1 | 9 | 11,11 % | 189,50 | 189,50 | |
+
|
Collini | 7 | 0 | 0,00 % | 1.413,31 | 201,90 |
Gilead Sciences GesmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 301,20 | 301,20 | |
KNG Kärntennetz GmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 83,64 | 83,64 | |
KUK | 8 | 0 | 0,00 % | 1.618,78 | 202,35 | |
Parkside Internetdienstleistungs GmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 250,63 | 250,63 | |
+
|
Sandoz GmbH | 2 | 0 | 0,00 % | 381,72 | 190,86 |
Severin Pöttinger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.033,00 | 1.033,00 | |
+
|
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 4 | 0 | 0,00 % | 562,23 | 140,56 |
Tecan Austria GmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 68,12 | 68,12 | |
TELE Haase Steuergeräte GesmbH | 2 | 0 | 0,00 % | 138,15 | 69,08 | |
Arbeitgeber | 59 | 115 | 51,30 | 16.271,24 | 275,78 | |
Aktion gesamt | 7131 | 2.158.841,14 | 302,74 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 12 | 20 | 60,00 % | 587,90 | 48,99 | |
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH | 9 | 29 | 31,03 % | 1.365,73 | 151,75 | |
Polizeiinspektion St.Margarethen | 3 | 10 | 30,00 % | 815,30 | 271,77 | |
Klimabündnis Tirol | 7 | 25 | 28,00 % | 1.175,64 | 167,95 | |
Weltladen Wolfurt | 2 | 10 | 20,00 % | 67,00 | 33,50 | |
Kindergarten Marz | 3 | 17 | 17,65 % | 491,56 | 163,85 | |
+
|
BLS Bikeleasing-Service Österreich GmbH Neueinsteiger | 4 | 34 | 11,76 % | 288,16 | 72,04 |
Trafficon - Traffic Consultants GmbH | 2 | 17 | 11,76 % | 224,00 | 112,00 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 2 | 18 | 11,11 % | 114,30 | 57,15 | |
Fusonic GmbH | 3 | 30 | 10,00 % | 192,79 | 64,26 | |
Haus am Katzenturm | 1 | 10 | 10,00 % | 287,00 | 287,00 | |
Jüdisches Museum Hohenems | 1 | 10 | 10,00 % | 208,30 | 208,30 | |
Link7 | 1 | 10 | 10,00 % | 102,00 | 102,00 | |
MIVA / BBM | 2 | 20 | 10,00 % | 325,65 | 162,83 | |
PRO ZOON Pharma | 1 | 10 | 10,00 % | 146,00 | 146,00 | |
Stadt Graz - Umweltamt | 4 | 43 | 9,30 % | 927,93 | 231,98 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 1 | 12 | 8,33 % | 178,00 | 178,00 | |
retailsolutions austria GmbH | 1 | 12 | 8,33 % | 7,00 | 7,00 | |
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien | 2 | 25 | 8,00 % | 520,41 | 260,21 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 2 | 26 | 7,69 % | 663,60 | 331,80 | |
Klimabündnis NÖ | 1 | 13 | 7,69 % | 86,10 | 86,10 | |
Himmelhoch GmbH | 3 | 40 | 7,50 % | 26,00 | 8,67 | |
Kalb Analytik GmbH | 3 | 40 | 7,50 % | 348,70 | 116,23 | |
Schleif-Tec GmbH | 1 | 14 | 7,14 % | 5,90 | 5,90 | |
ASO Hart - Besondere Schule Hart | 1 | 15 | 6,67 % | 148,00 | 148,00 | |
ATB-Becker Photovoltaik GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 22,60 | 22,60 | |
LEADER PHOTONICS GmbH | 1 | 16 | 6,25 % | 449,68 | 449,68 | |
Apotheke zum Wienerwald | 1 | 17 | 5,88 % | 33,52 | 33,52 | |
Klimabündnis Steiermark | 1 | 18 | 5,56 % | 65,00 | 65,00 | |
DERTOUR Austria GmbH | 1 | 20 | 5,00 % | 44,54 | 44,54 | |
Marktgemeinde Asten | 1 | 20 | 5,00 % | 6,30 | 6,30 | |
OK Glas GmbH | 1 | 20 | 5,00 % | 13,95 | 13,95 | |
VVV | 2 | 40 | 5,00 % | 879,00 | 439,50 | |
Smarter Software | 1 | 24 | 4,17 % | 28,51 | 28,51 | |
Markus Kalb GmbH | 2 | 49 | 4,08 % | 1.194,00 | 597,00 | |
EDV2000 | 1 | 25 | 4,00 % | 115,00 | 115,00 | |
Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 1.828,00 | 914,00 | |
Kleen-Tex Indurstries GmbH | 1 | 27 | 3,70 % | 181,84 | 181,84 | |
sattler energie consulting gmbh | 1 | 27 | 3,70 % | 439,20 | 439,20 | |
JobRad Österreich GmbH | 1 | 29 | 3,45 % | 611,43 | 611,43 | |
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck | 1 | 30 | 3,33 % | 60,00 | 60,00 | |
Gantner Instruments GmbH | 1 | 30 | 3,33 % | 128,00 | 128,00 | |
Indorama Ventures Schoeller Wool Austria GmbH | 1 | 30 | 3,33 % | 113,00 | 113,00 | |
+
|
PULSE Engineering - BUND | 1 | 30 | 3,33 % | 52,24 | 52,24 |
nesevo GmbH & Co. KG | 1 | 32 | 3,13 % | 696,00 | 696,00 | |
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich | 1 | 35 | 2,86 % | 285,00 | 285,00 | |
Energieinstitut an der JKU Linz | 1 | 36 | 2,78 % | 22,05 | 22,05 | |
Sommer Messtechnik | 1 | 37 | 2,70 % | 68,20 | 68,20 | |
DLZ Blumenegg | 1 | 43 | 2,33 % | 28,00 | 28,00 | |
MED-EL Niederlassung Wien | 1 | 43 | 2,33 % | 255,60 | 255,60 | |
Angelbird Technologies GmbH | 1 | 44 | 2,27 % | 14,13 | 14,13 | |
Autohaus Pirker GmbH & Co KG | 1 | 44 | 2,27 % | 79,50 | 79,50 | |
alge electronic gmbh | 1 | 45 | 2,22 % | 34,20 | 34,20 | |
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 1 | 45 | 2,22 % | 14,71 | 14,71 | |
doma vkw Energietechnik Gmbh | 1 | 46 | 2,17 % | 9,00 | 9,00 | |
Energieagentur Tirol | 1 | 47 | 2,13 % | 353,00 | 353,00 | |
Klimabündnis Oberösterreich | 1 | 48 | 2,08 % | 3,00 | 3,00 | |
Leidenfrost-pool GmbH | 1 | 48 | 2,08 % | 186,40 | 186,40 | |
Bäckerei Pföß GmbH | 1 | 50 | 2,00 % | 280,82 | 280,82 | |
Fronius International GmbH | 1 | 50 | 2,00 % | 372,52 | 372,52 | |
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH | 1 | 50 | 2,00 % | 40,00 | 40,00 | |
Kaiser + Kraft | 1 | 50 | 2,00 % | 49,50 | 49,50 | |
Arbeitgeber | 112 | 1820 | 6,15 | 18.360,41 | 163,93 | |
Aktion gesamt | 7131 | 2.158.841,14 | 302,74 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 15 | 154 | 9,74 % | 3.295,64 | 219,71 | |
Energieinstitut Vorarlberg | 5 | 54 | 9,26 % | 401,20 | 80,24 | |
Wien Holding GmbH | 5 | 60 | 8,33 % | 2.494,31 | 498,86 | |
IKW Amstetten | 4 | 53 | 7,55 % | 470,85 | 117,71 | |
Securikett Ulrich & Horn GmbH | 5 | 80 | 6,25 % | 968,67 | 193,73 | |
BAUR GmbH | 9 | 155 | 5,81 % | 1.846,06 | 205,12 | |
Österreichische Energieagentur | 4 | 100 | 4,00 % | 304,40 | 76,10 | |
Seniorenheim Franziskusschwestern | 4 | 101 | 3,96 % | 1.176,25 | 294,06 | |
Axians ICT Austria GmbH Linz | 3 | 80 | 3,75 % | 134,70 | 44,90 | |
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 2 | 55 | 3,64 % | 198,00 | 99,00 | |
VRVis GmbH | 3 | 87 | 3,45 % | 976,99 | 325,66 | |
LAPP Austria GmbH | 2 | 60 | 3,33 % | 424,40 | 212,20 | |
Moore Salzburg GmbH | 2 | 60 | 3,33 % | 362,51 | 181,26 | |
z-group gmbh | 4 | 120 | 3,33 % | 1.385,98 | 346,50 | |
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 3 | 95 | 3,16 % | 192,58 | 64,19 | |
MOHI Tirol gGmbH | 3 | 98 | 3,06 % | 973,58 | 324,53 | |
Sozialdienste Wolfurt gGmbH | 3 | 100 | 3,00 % | 850,00 | 283,33 | |
Stadtvermessung - Stadt Wien | 3 | 112 | 2,68 % | 1.416,00 | 472,00 | |
Gemeinde Schwarzach | 2 | 75 | 2,67 % | 852,00 | 426,00 | |
Pensionsversicherungsanstalt Burgenland | 3 | 116 | 2,59 % | 586,30 | 195,43 | |
Stadtwerke Wörgl | 2 | 79 | 2,53 % | 82,67 | 41,34 | |
Fulterer | 3 | 120 | 2,50 % | 1.148,33 | 382,78 | |
Vorarlberger Landes-Versicherung VaG | 5 | 200 | 2,50 % | 1.202,48 | 240,50 | |
wohnfonds_wien | 2 | 80 | 2,50 % | 160,52 | 80,26 | |
Netural GmbH | 2 | 81 | 2,47 % | 366,20 | 183,10 | |
Wilfried Heinzel AG | 2 | 85 | 2,35 % | 427,00 | 213,50 | |
KRAL GmbH | 5 | 215 | 2,33 % | 1.746,29 | 349,26 | |
System Industrie Electronic GmbH | 3 | 129 | 2,33 % | 784,54 | 261,51 | |
Geislinger GmbH | 4 | 180 | 2,22 % | 783,20 | 195,80 | |
Kontron Austria GmbH | 3 | 140 | 2,14 % | 1.752,50 | 584,17 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil | 5 | 240 | 2,08 % | 943,29 | 188,66 | |
Stadt Hohenems | 5 | 240 | 2,08 % | 2.625,00 | 525,00 | |
ZIMM GmbH | 3 | 145 | 2,07 % | 724,70 | 241,57 | |
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg | 3 | 150 | 2,00 % | 461,00 | 153,67 | |
Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. | 1 | 53 | 1,89 % | 499,00 | 499,00 | |
GANTNER Electronic GmbH | 3 | 160 | 1,88 % | 440,94 | 146,98 | |
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH | 3 | 160 | 1,88 % | 751,00 | 250,33 | |
Stadtgemeinde Wörgl | 1 | 54 | 1,85 % | 90,00 | 90,00 | |
Kapsch Components GmbH & Co KG | 2 | 109 | 1,83 % | 239,50 | 119,75 | |
Evonik Fibres GmbH | 4 | 220 | 1,82 % | 480,71 | 120,18 | |
Gemeindeamt Kössen | 2 | 110 | 1,82 % | 71,50 | 35,75 | |
Stadtwerke Amstetten GmbH | 2 | 110 | 1,82 % | 1.079,75 | 539,88 | |
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein | 1 | 58 | 1,72 % | 73,00 | 73,00 | |
Bischofberger Transporte GmbH | 1 | 60 | 1,67 % | 76,00 | 76,00 | |
Frühauf Electric GmbH | 1 | 60 | 1,67 % | 57,50 | 57,50 | |
Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics | 1 | 60 | 1,67 % | 656,00 | 656,00 | |
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH | 1 | 60 | 1,67 % | 345,00 | 345,00 | |
Museum der Moderne Salzburg | 1 | 60 | 1,67 % | 54,00 | 54,00 | |
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH | 1 | 60 | 1,67 % | 122,20 | 122,20 | |
Sonnenpark Neusiedlersee | 1 | 60 | 1,67 % | 7,00 | 7,00 | |
Raiffeisenbank Montfort | 3 | 182 | 1,65 % | 285,40 | 95,13 | |
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt | 4 | 243 | 1,65 % | 405,00 | 101,25 | |
Tischler Rohstoff e.Gen. | 1 | 62 | 1,61 % | 99,00 | 99,00 | |
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH | 1 | 62 | 1,61 % | 120,00 | 120,00 | |
Finanzamt Österreich (V) | 4 | 250 | 1,60 % | 691,92 | 172,98 | |
BBRZ - Kärnten | 1 | 63 | 1,59 % | 140,50 | 140,50 | |
LVA GmbH | 2 | 130 | 1,54 % | 1.158,60 | 579,30 | |
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. | 1 | 65 | 1,54 % | 49,00 | 49,00 | |
Ploberger | 1 | 68 | 1,47 % | 150,00 | 150,00 | |
b2 electronics GmbH | 1 | 70 | 1,43 % | 165,00 | 165,00 | |
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege | 1 | 70 | 1,43 % | 13,08 | 13,08 | |
Landesberufsschule Feldkirch | 1 | 70 | 1,43 % | 1.715,00 | 1.715,00 | |
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- | 1 | 70 | 1,43 % | 480,00 | 480,00 | |
Mitarbeitende der Gemeinde Höchst | 2 | 140 | 1,43 % | 457,50 | 228,75 | |
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH | 2 | 140 | 1,43 % | 1.355,90 | 677,95 | |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | 2 | 150 | 1,33 % | 3.294,80 | 1.647,40 | |
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. | 2 | 150 | 1,33 % | 720,60 | 360,30 | |
Thien eDRIVES GMBH | 1 | 75 | 1,33 % | 151,00 | 151,00 | |
Trumer Privatbrauerei | 1 | 75 | 1,33 % | 77,62 | 77,62 | |
CARINI | 2 | 155 | 1,29 % | 879,66 | 439,83 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft | 2 | 156 | 1,28 % | 614,70 | 307,35 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lauterach | 2 | 160 | 1,25 % | 547,00 | 273,50 | |
Stiftung Jupident | 2 | 162 | 1,23 % | 932,40 | 466,20 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis | 3 | 250 | 1,20 % | 626,30 | 208,77 | |
Sto GmbH | 1 | 85 | 1,18 % | 53,00 | 53,00 | |
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) | 1 | 87 | 1,15 % | 100,00 | 100,00 | |
bet-at-home.com Entertainment GmbH | 1 | 90 | 1,11 % | 92,00 | 92,00 | |
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 2 | 180 | 1,11 % | 33,35 | 16,68 | |
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | 2 | 180 | 1,11 % | 270,30 | 135,15 | |
Stadtgemeinde Feldkirchen | 1 | 98 | 1,02 % | 93,31 | 93,31 | |
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH | 2 | 198 | 1,01 % | 497,50 | 248,75 | |
conova communications GmbH | 1 | 100 | 1,00 % | 192,00 | 192,00 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 2 | 200 | 1,00 % | 64,80 | 32,40 | |
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH | 1 | 100 | 1,00 % | 902,50 | 902,50 | |
Arbeiterkammer Burgenland | 1 | 105 | 0,95 % | 3,50 | 3,50 | |
HENN Industrial Group GmbH & Co KG | 1 | 108 | 0,93 % | 459,00 | 459,00 | |
Pro mente REHA | 1 | 108 | 0,93 % | 204,00 | 204,00 | |
Bildungsdirektion für Tirol | 2 | 220 | 0,91 % | 328,00 | 164,00 | |
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs | 2 | 220 | 0,91 % | 154,00 | 77,00 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder | 1 | 110 | 0,91 % | 64,00 | 64,00 | |
Sozialdienste Götzis - HDG | 2 | 220 | 0,91 % | 782,30 | 391,15 | |
Auftakt GmbH Neueinsteiger | 2 | 227 | 0,88 % | 265,40 | 132,70 | |
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße | 1 | 115 | 0,87 % | 133,00 | 133,00 | |
INHAUS Gruppe | 2 | 230 | 0,87 % | 299,00 | 149,50 | |
Stadtwerke Feldkich | 1 | 115 | 0,87 % | 27,00 | 27,00 | |
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH | 2 | 240 | 0,83 % | 256,63 | 128,32 | |
BFI Salzburg BildungsGmbH | 1 | 125 | 0,80 % | 251,20 | 251,20 | |
LIWEST Kabelmedien GmbH | 2 | 250 | 0,80 % | 465,27 | 232,64 | |
ABZ*AUSTRIA | 1 | 130 | 0,77 % | 256,65 | 256,65 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 1 | 130 | 0,77 % | 63,00 | 63,00 | |
Lercher Werkzeugbau GmbH | 1 | 130 | 0,77 % | 220,50 | 220,50 | |
Volvo Group Austria GmbH - NÖ | 1 | 130 | 0,77 % | 284,50 | 284,50 | |
+
|
IEF-Service GmbH - zentrale | 1 | 135 | 0,74 % | 209,43 | 209,43 |
Mawera GmbH | 1 | 135 | 0,74 % | 995,60 | 995,60 | |
IDEAL Kältetechnik GmbH | 1 | 150 | 0,67 % | 146,00 | 146,00 | |
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF | 1 | 150 | 0,67 % | 74,60 | 74,60 | |
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Neueinsteiger | 1 | 160 | 0,63 % | 1.290,14 | 1.290,14 | |
SKA-Zicksee | 1 | 160 | 0,63 % | 246,00 | 246,00 | |
Stiftung Maria Ebene | 1 | 160 | 0,63 % | 252,00 | 252,00 | |
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) | 1 | 180 | 0,56 % | 83,00 | 83,00 | |
Veolia Industries Austria GmbH | 1 | 180 | 0,56 % | 920,00 | 920,00 | |
RZ Bad Tatzmannsdorf | 1 | 185 | 0,54 % | 353,00 | 353,00 | |
AMS Burgenland | 1 | 192 | 0,52 % | 55,00 | 55,00 | |
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH | 1 | 200 | 0,50 % | 163,80 | 163,80 | |
CURA Cosmetics Group | 1 | 200 | 0,50 % | 8,00 | 8,00 | |
ISIS Papyrus Europe AG | 1 | 200 | 0,50 % | 221,00 | 221,00 | |
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg | 1 | 200 | 0,50 % | 818,66 | 818,66 | |
AstraZeneca Österreich GmbH | 1 | 220 | 0,45 % | 402,00 | 402,00 | |
faigle | 1 | 230 | 0,43 % | 482,00 | 482,00 | |
Kabeg Management | 1 | 230 | 0,43 % | 107,70 | 107,70 | |
Bilfinger Life Science GmbH | 1 | 250 | 0,40 % | 30,00 | 30,00 | |
Mars Austria OG | 1 | 250 | 0,40 % | 38,00 | 38,00 | |
Arbeitgeber | 259 | 16369 | 1,58 | 66.402,86 | 256,38 | |
Aktion gesamt | 7131 | 2.158.841,14 | 302,74 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirner Sparkasse Bank AG | 13 | 320 | 4,06 % | 2.023,80 | 155,68 | |
+
|
SKIDATA GmbH | 19 | 490 | 3,88 % | 9.607,86 | 505,68 |
LKH-Hohenems | 18 | 490 | 3,67 % | 4.024,68 | 223,59 | |
OMICRON | 14 | 450 | 3,11 % | 3.295,38 | 235,38 | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | 11 | 430 | 2,56 % | 3.125,81 | 284,16 | |
Künz GmbH | 8 | 325 | 2,46 % | 3.473,52 | 434,19 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 18 | 735 | 2,45 % | 5.574,69 | 309,71 | |
Sony DADC Europe Gmbh | 9 | 400 | 2,25 % | 2.837,22 | 315,25 | |
Blum | 144 | 6637 | 2,17 % | 49.042,37 | 340,57 | |
Hirschmann Automotive GmbH | 30 | 1400 | 2,14 % | 8.329,48 | 277,65 | |
Land Salzburg | 56 | 2800 | 2,00 % | 14.621,16 | 261,09 | |
Doppelmayr Gruppe | 29 | 1500 | 1,93 % | 8.002,36 | 275,94 | |
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich | 12 | 670 | 1,79 % | 2.350,91 | 195,91 |
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft | 6 | 350 | 1,71 % | 813,80 | 135,63 | |
+
|
GRASS | 17 | 1050 | 1,62 % | 9.470,81 | 557,11 |
Salzburger Flughafen GmbH | 6 | 380 | 1,58 % | 1.446,80 | 241,13 | |
PSD Wien | 7 | 450 | 1,56 % | 3.434,47 | 490,64 | |
+
|
Zumtobel Group | 27 | 1739 | 1,55 % | 6.560,26 | 242,97 |
Besi Austria GmbH | 4 | 260 | 1,54 % | 834,41 | 208,60 | |
ALPLA Hard | 13 | 850 | 1,53 % | 5.018,94 | 386,07 | |
illwerke vkw | 21 | 1400 | 1,50 % | 6.498,50 | 309,45 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau | 6 | 400 | 1,50 % | 1.516,50 | 252,75 | |
+
|
AGES | 23 | 1595 | 1,44 % | 6.148,85 | 267,34 |
+
|
Walter Bösch GmbH & Co KG | 8 | 573 | 1,40 % | 3.093,30 | 386,66 |
+
|
Haberkorn | 12 | 936 | 1,28 % | 3.355,98 | 279,67 |
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co KG | 4 | 315 | 1,27 % | 1.276,23 | 319,06 | |
Bachmann electronic GmbH | 4 | 350 | 1,14 % | 2.559,22 | 639,81 | |
Offsetdruckerei Schwarzach GsmbH | 4 | 360 | 1,11 % | 1.882,07 | 470,52 | |
SalzburgMilch GmbH Neueinsteiger | 5 | 460 | 1,09 % | 489,00 | 97,80 | |
Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf | 4 | 370 | 1,08 % | 2.279,30 | 569,83 | |
TEST-FUCHS GmbH | 6 | 560 | 1,07 % | 3.186,41 | 531,07 | |
Stadtgemeinde Mödling | 3 | 300 | 1,00 % | 1.342,29 | 447,43 | |
+
|
PALFINGER AG | 26 | 2880 | 0,90 % | 11.569,52 | 444,98 |
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H | 3 | 350 | 0,86 % | 893,06 | 297,69 | |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 3 | 367 | 0,82 % | 346,00 | 115,33 | |
+
|
Bundesverwaltungsgericht – BVwG | 5 | 620 | 0,81 % | 2.713,52 | 542,70 |
+
|
Bundesministerium für Klimaschutz | 8 | 1000 | 0,80 % | 2.404,57 | 300,57 |
Raiffeisenverband Salzburg | 8 | 1000 | 0,80 % | 1.339,51 | 167,44 | |
MED-EL | 14 | 1800 | 0,78 % | 3.544,97 | 253,21 | |
Dorf-Installationstechnik GmbH | 2 | 260 | 0,77 % | 164,14 | 82,07 | |
EMCO GmbH | 3 | 400 | 0,75 % | 516,05 | 172,02 | |
+
|
Greiner AG | 15 | 2010 | 0,75 % | 5.689,36 | 379,29 |
Finanzmarktaufsicht | 3 | 410 | 0,73 % | 174,80 | 58,27 | |
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung | 13 | 1800 | 0,72 % | 3.763,60 | 289,51 | |
Caritas Salzburg | 5 | 700 | 0,71 % | 1.403,00 | 280,60 | |
Liebherr-Hausgeräte Lienz | 10 | 1400 | 0,71 % | 1.354,90 | 135,49 | |
R. BOSCH AG HALLEIN | 7 | 1000 | 0,70 % | 1.634,22 | 233,46 | |
EBG MedAustron GmbH | 2 | 300 | 0,67 % | 602,68 | 301,34 | |
+
|
EQUANS Kältetechnik GmbH | 2 | 300 | 0,67 % | 414,00 | 207,00 |
Finanzzentrum Salzburg | 4 | 600 | 0,67 % | 709,24 | 177,31 | |
Hilti AG | 4 | 600 | 0,67 % | 834,50 | 208,63 | |
Magistrat der Stadt Salzburg | 22 | 3300 | 0,67 % | 4.758,91 | 216,31 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 2 | 300 | 0,67 % | 1.502,00 | 751,00 | |
Primetals Technologies Austria GmbH | 11 | 1700 | 0,65 % | 4.249,73 | 386,34 | |
RATTPACK® Gruppe | 2 | 330 | 0,61 % | 310,60 | 155,30 | |
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH | 3 | 500 | 0,60 % | 2.151,47 | 717,16 | |
+
|
MIC Datenverarbeitung GmbH - BUND | 3 | 500 | 0,60 % | 518,80 | 172,93 |
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs | 3 | 530 | 0,57 % | 1.162,70 | 387,57 | |
Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG Neueinsteiger | 38 | 7000 | 0,54 % | 13.447,25 | 353,88 | |
Takeda Neueinsteiger | 4 | 750 | 0,53 % | 1.690,78 | 422,70 | |
Landeskrankenhaus Feldkirch | 13 | 2450 | 0,53 % | 4.458,07 | 342,93 | |
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch | 3 | 570 | 0,53 % | 602,80 | 200,93 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 4 | 766 | 0,52 % | 873,90 | 218,48 | |
Moser Holding AG | 2 | 400 | 0,50 % | 377,34 | 188,67 | |
ÖGK - Landesstelle Salzburg | 4 | 800 | 0,50 % | 600,10 | 150,03 | |
pro mente Oberösterreich | 7 | 1400 | 0,50 % | 2.187,97 | 312,57 | |
Lebenshilfe Vorarlberg | 4 | 850 | 0,47 % | 1.153,00 | 288,25 | |
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG | 4 | 850 | 0,47 % | 1.232,98 | 308,25 | |
Hydro Extrusion Nenzing GmbH | 2 | 430 | 0,47 % | 342,00 | 171,00 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 2 | 440 | 0,45 % | 665,48 | 332,74 | |
ASTOTEC GmbH | 2 | 450 | 0,44 % | 1.061,50 | 530,75 | |
LKH Bludenz | 2 | 450 | 0,44 % | 834,30 | 417,15 | |
Mondi Frantschach GmbH | 2 | 450 | 0,44 % | 987,00 | 493,50 | |
