Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2024
1264 Arbeitgeber, Stand: 12.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex-catering | 1 | 1 | 100,00 % | 3.676,69 | 3.676,69 | |
| Drahteselstore by gerhard lengyel | 1 | 1 | 100,00 % | 3.677,00 | 3.677,00 | |
| EDV Dienstleistungen Stefan Manker Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 2.643,00 | 2.643,00 | |
| Erdbau Rass | 5 | 5 | 100,00 % | 7.326,00 | 1.465,20 | |
| Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 5.787,50 | 2.893,75 | |
| Flowing Music Spheres moke e.U. Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 836,82 | 836,82 | |
| Gebrüder Weiss - Salzburg Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 3.883,26 | 1.294,42 | |
| Hair By Brigitte Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 534,43 | 534,43 | |
| Josef Resch e.U. | 2 | 2 | 100,00 % | 1.187,04 | 593,52 | |
| Kamintechnik Ziller | 3 | 3 | 100,00 % | 1.347,60 | 449,20 | |
| MSR-Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 4 | 100,00 % | 1.425,67 | 356,42 | |
| Murero Bresciano Architektur ZT GmbH | 6 | 6 | 100,00 % | 2.564,00 | 427,33 | |
| Nudgifit e.U. Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 27,00 | 27,00 | |
| PHILIPP ZT - GmbH | 3 | 3 | 100,00 % | 1.677,28 | 559,09 | |
| Rosman Data Quality | 2 | 2 | 100,00 % | 7.091,08 | 3.545,54 | |
| SelbstversorgerUnterkunft Zoller Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 1.160,00 | 580,00 | |
| SV Büro Ludwig Gwercher | 3 | 3 | 100,00 % | 4.481,37 | 1.493,79 | |
| Team-Sport KG Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 2.095,00 | 2.095,00 | |
| Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 6 | 6 | 100,00 % | 8.144,75 | 1.357,46 | |
| AJP Tech GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 2.494,83 | 831,61 | |
| Giselbrecht Tore und Türen | 3 | 4 | 75,00 % | 7.679,53 | 2.559,84 | |
| Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 2.135,58 | 711,86 | |
| Ordination am Kumma Neueinsteiger | 5 | 7 | 71,43 % | 11.013,30 | 2.202,66 | |
| Klimabündnis Salzburg | 4 | 6 | 66,67 % | 1.713,11 | 428,28 | |
| Taxiservice ~ Harald Hofer | 2 | 3 | 66,67 % | 2.438,00 | 1.219,00 | |
| allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg | 5 | 8 | 62,50 % | 5.977,80 | 1.195,56 | |
| Die Ebbser Hausärzte | 4 | 7 | 57,14 % | 4.035,87 | 1.008,97 | |
| Radland GmbH | 4 | 7 | 57,14 % | 2.068,12 | 517,03 | |
| Bednar Landschaftsarchitektur | 1 | 2 | 50,00 % | 775,00 | 775,00 | |
| Invest Solution Heinz & Partner Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 576,00 | 576,00 | |
| Landtagsklub Die GRÜNEN | 3 | 6 | 50,00 % | 843,00 | 281,00 | |
| Robert Schabus Film Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 227,00 | 227,00 | |
| Rohrdorfer Transportbeton GmbH Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 283,45 | 283,45 | |
| Radiologie Fink Neueinsteiger | 3 | 7 | 42,86 % | 4.498,38 | 1.499,46 | |
| Günther Feldhofer Gesellschaft m. b. H. Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 2.075,00 | 1.037,50 | |
| Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 5 | 40,00 % | 7.940,10 | 3.970,05 | |
| MOVEVO Neueinsteiger | 3 | 8 | 37,50 % | 1.797,30 | 599,10 | |
| KLAMAG Klagenfurtmarketing GmbH Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 1.379,00 | 689,50 | |
| PTM GmbH | 2 | 6 | 33,33 % | 34,79 | 17,40 | |
| Raumschmiede ZT GmbH Neueinsteiger | 3 | 9 | 33,33 % | 4.058,75 | 1.352,92 | |
| Verein KEM Südkärnten Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 120,00 | 120,00 | |
| VS Viktorsberg Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 4.415,40 | 4.415,40 | |
| Hohenwart Skilift GesmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 28,57 % | 1.103,44 | 551,72 | |
| Klagenfurt Marketing | 2 | 7 | 28,57 % | 932,00 | 466,00 | |
| Wasserverband Hofsteig | 2 | 7 | 28,57 % | 2.376,00 | 1.188,00 | |
| xDevelop | 2 | 7 | 28,57 % | 3.586,70 | 1.793,35 | |
| Biricon IT Services GmbH Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 640,65 | 640,65 | |
| CARUSO Carsharing eGen | 1 | 4 | 25,00 % | 2.784,90 | 2.784,90 | |
| Kinderkrippe Neutal | 1 | 4 | 25,00 % | 252,50 | 252,50 | |
| LITTERA Software und Consulting GmbH | 2 | 8 | 25,00 % | 1.925,19 | 962,60 | |
| Pro-Plan GmbH | 2 | 8 | 25,00 % | 5.175,83 | 2.587,92 | |
| ITH icoserve - Linz | 2 | 9 | 22,22 % | 946,62 | 473,31 | |
| Mitarbeitende der Gemeinde Schnepfau Neueinsteiger | 2 | 9 | 22,22 % | 740,60 | 370,30 | |
| Rainer Krißmer - Energy Consultants GmbH | 2 | 9 | 22,22 % | 1.705,50 | 852,75 | |
| DI Horst Leitner - Büro für Wildökologie Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 75,00 | 75,00 | |
| DI Matthias Stracke ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 823,98 | 823,98 | |
| Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 20,00 % | 512,00 | 512,00 | |
| Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 1 | 5 | 20,00 % | 575,00 | 575,00 | |
| planschmiede gmbh Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 3.474,54 | 3.474,54 | |
| Regionalentwicklung Außerfern | 1 | 5 | 20,00 % | 230,00 | 230,00 | |
| Stoff & Naht - Schneiderei Kössen | 1 | 5 | 20,00 % | 2.898,00 | 2.898,00 | |
| Abwasserverband Region Walgau | 1 | 6 | 16,67 % | 1.361,00 | 1.361,00 | |
| SiBP fire & safety management GmbH Neueinsteiger | 1 | 6 | 16,67 % | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| Gemeindeamt Waldzell | 1 | 7 | 14,29 % | 1.502,00 | 1.502,00 | |
| Papierfabrik Varieté e.U. Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 914,64 | 914,64 | |
| VertiGIS Gmbh – Wels | 1 | 8 | 12,50 % | 487,78 | 487,78 | |
| Gemeindeamt St. Andrä | 1 | 9 | 11,11 % | 2.429,00 | 2.429,00 | |
| E.C.O. Institut für Ökologie | 1 | 0 | 0,00 % | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| FH Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 415,60 | 415,60 | |
| Gilead Sciences GesmbH | 3 | 0 | 0,00 % | 2.582,60 | 860,87 | |
| HOFER KG - ZNL Rietz (V) | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
| Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
| Katharina Krenn Agentur für Immobilien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 178,00 | 178,00 | |
| Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 1 | 0 | 0,00 % | 1.138,00 | 1.138,00 | |
| KNG Kärntennetz GmbH | 4 | 0 | 0,00 % | 2.268,60 | 567,15 | |
| Parkside Internetdienstleistungs GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.093,36 | 182,23 | |
| PV-Invest GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 313,10 | 313,10 | |
| Schauspielhaus Graz GmbH Neueinsteiger | 1 | -120 | 0,00 % | 49,15 | 49,15 | |
| Severin Pöttinger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.410,30 | 2.410,30 | |
| UNiQUARE | 1 | 0 | 0,00 % | 31,81 | 31,81 | |
| Arbeitgeber | 164 | 205 | 80,00 | 179.968,19 | 1.097,37 | |
| Aktion gesamt | 43505 | 34.003.863,09 | 781,61 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimabündnis Tirol | 24 | 25 | 96,00 % | 36.763,73 | 1.531,82 | |
| Klimabündnis NÖ | 12 | 13 | 92,31 % | 3.736,45 | 311,37 | |
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 19 | 21 | 90,48 % | 9.306,19 | 489,80 | |
| Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 16 | 18 | 88,89 % | 12.453,77 | 778,36 | |
| Weltladen Wolfurt | 8 | 10 | 80,00 % | 9.683,28 | 1.210,41 | |
| VS St.Nikolaus Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 2.665,77 | 380,82 | |
| DEIF Wind Power Technology Austria GmbH | 8 | 12 | 66,67 % | 1.909,00 | 238,63 | |
| Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH Neueinsteiger | 7 | 11 | 63,64 % | 3.470,63 | 495,80 | |
| Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 9 | 15 | 60,00 % | 4.422,60 | 491,40 | |
| FMTec GmbH | 7 | 12 | 58,33 % | 3.238,62 | 462,66 | |
|
+
|
PULSE Engineering - BUND | 17 | 30 | 56,67 % | 16.225,46 | 954,44 |
| ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH | 15 | 29 | 51,72 % | 14.146,47 | 943,10 | |
| AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 6 | 12 | 50,00 % | 2.990,50 | 498,42 | |
| Link7 Neueinsteiger | 5 | 10 | 50,00 % | 7.300,78 | 1.460,16 | |
| MIVA / BBM Neueinsteiger | 10 | 20 | 50,00 % | 6.437,50 | 643,75 | |
| Polizeiinspektion St.Margarethen Neueinsteiger | 5 | 10 | 50,00 % | 5.432,18 | 1.086,44 | |
| VVV | 20 | 40 | 50,00 % | 27.767,50 | 1.388,38 | |
| sattler energie consulting gmbh | 13 | 27 | 48,15 % | 10.300,98 | 792,38 | |
| St. Nikolaus Apotheke Ebbs KG Neueinsteiger | 9 | 19 | 47,37 % | 5.898,07 | 655,34 | |
| Kindergarten Marz Neueinsteiger | 8 | 17 | 47,06 % | 4.266,28 | 533,29 | |
| Gemeindeamt Lichtenberg Neueinsteiger | 5 | 11 | 45,45 % | 2.947,09 | 589,42 | |
| Landesfeuerwehrverband Vorarlberg | 9 | 20 | 45,00 % | 10.051,25 | 1.116,81 | |
| Ernst Schweizer GmbH Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 3.897,11 | 487,14 | |
| Klimabündnis Steiermark | 8 | 18 | 44,44 % | 2.635,50 | 329,44 | |
| alge electronic gmbh Neueinsteiger | 19 | 45 | 42,22 % | 23.816,07 | 1.253,48 | |
| Trafficon - Traffic Consultants GmbH | 7 | 17 | 41,18 % | 8.159,14 | 1.165,59 | |
| Haus am Katzenturm Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 2.952,72 | 738,18 | |
| Glacier Neueinsteiger | 5 | 13 | 38,46 % | 995,31 | 199,06 | |
| JobRad Österreich GmbH | 11 | 29 | 37,93 % | 9.380,20 | 852,75 | |
| TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 7 | 19 | 36,84 % | 4.423,00 | 631,86 | |
| Hochfilzer GmbH & Co KG | 13 | 38 | 34,21 % | 9.589,78 | 737,68 | |
| Gantner Instruments GmbH Neueinsteiger | 10 | 30 | 33,33 % | 9.180,84 | 918,08 | |
| Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt | 6 | 19 | 31,58 % | 3.118,28 | 519,71 | |
| Bäckerei Pföß GmbH Neueinsteiger | 15 | 50 | 30,00 % | 9.921,90 | 661,46 | |
| Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 2.285,92 | 380,99 | |
| Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau | 8 | 27 | 29,63 % | 5.329,91 | 666,24 | |
| Apotheke zum Wienerwald | 5 | 17 | 29,41 % | 5.976,01 | 1.195,20 | |
| Vorarlberg Tourismus GmbH Neueinsteiger | 7 | 24 | 29,17 % | 6.919,18 | 988,45 | |
| Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH | 6 | 21 | 28,57 % | 7.288,92 | 1.214,82 | |
| Stadt Graz - Umweltamt Neueinsteiger | 10 | 35 | 28,57 % | 9.667,58 | 966,76 | |
| NMS Grafenegg | 9 | 32 | 28,13 % | 10.519,35 | 1.168,82 | |
| Technologiezentrum Attnang-Puchheim Neueinsteiger | 6 | 22 | 27,27 % | 2.863,05 | 477,18 | |
| WASSERPLAN ZT GmbH | 3 | 11 | 27,27 % | 2.388,00 | 796,00 | |
| ASO Hart - Besondere Schule Hart Neueinsteiger | 4 | 15 | 26,67 % | 3.825,30 | 956,33 | |
| Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 12 | 45 | 26,67 % | 6.522,00 | 543,50 | |
| SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | 11 | 42 | 26,19 % | 11.709,77 | 1.064,52 | |
| Angelbird Technologies GmbH | 11 | 44 | 25,00 % | 5.975,34 | 543,21 | |
| Metzgerei Huber GmbH | 10 | 40 | 25,00 % | 4.564,14 | 456,41 | |
| OK Glas GmbH Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 4.777,43 | 955,49 | |
| FAIRTRADE Österreich Neueinsteiger | 6 | 25 | 24,00 % | 944,70 | 157,45 | |
| Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH | 6 | 25 | 24,00 % | 5.803,40 | 967,23 | |
| Indorama Ventures Schoeller Wool Austria GmbH | 7 | 30 | 23,33 % | 2.251,80 | 321,69 | |
| FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH Neueinsteiger | 10 | 43 | 23,26 % | 5.958,16 | 595,82 | |
| GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 6 | 26 | 23,08 % | 5.324,00 | 887,33 | |
| Raiffeisenbank Wals-Himmelreich Neueinsteiger | 8 | 35 | 22,86 % | 3.754,53 | 469,32 | |
| doma vkw Energietechnik Gmbh | 10 | 45 | 22,22 % | 8.413,36 | 841,34 | |
| Energieinstitut an der JKU Linz | 8 | 36 | 22,22 % | 2.197,52 | 274,69 | |
| nesevo GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 7 | 33 | 21,21 % | 5.576,18 | 796,60 | |
| amcoss GmbH | 4 | 20 | 20,00 % | 4.165,76 | 1.041,44 | |
| Dödlinger Touristik | 4 | 20 | 20,00 % | 2.170,54 | 542,64 | |
| Jüdisches Museum Hohenems Neueinsteiger | 2 | 10 | 20,00 % | 1.511,30 | 755,65 | |
| PRO ZOON Pharma Neueinsteiger | 2 | 10 | 20,00 % | 4.664,40 | 2.332,20 | |
| Raiffeisenbank Lech | 5 | 25 | 20,00 % | 1.176,35 | 235,27 | |
| Energieagentur Tirol | 9 | 47 | 19,15 % | 5.334,50 | 592,72 | |
| LEADER PHOTONICS GmbH | 3 | 16 | 18,75 % | 2.036,59 | 678,86 | |
| Kleen-Tex Indurstries GmbH | 5 | 27 | 18,52 % | 1.690,87 | 338,17 | |
| Ing. Günter Grüner GmbH Neueinsteiger | 5 | 28 | 17,86 % | 805,19 | 161,04 | |
| Marktgemeindeamt Reutte | 5 | 28 | 17,86 % | 1.239,74 | 247,95 | |
| DERTOUR Austria GmbH Neueinsteiger | 7 | 40 | 17,50 % | 3.073,72 | 439,10 | |
| Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH | 4 | 23 | 17,39 % | 3.197,10 | 799,28 | |
| ALPHAMED Arzneimittel GmbH & Co KG | 5 | 30 | 16,67 % | 2.686,80 | 537,36 | |
| Erath&Partner | 2 | 12 | 16,67 % | 2.129,03 | 1.064,52 | |
| Fusonic GmbH | 5 | 30 | 16,67 % | 2.685,97 | 537,19 | |
| Saalfelden Leogang Tourisik GmbH | 3 | 18 | 16,67 % | 1.011,00 | 337,00 | |
| Kaiser + Kraft | 8 | 50 | 16,00 % | 4.291,93 | 536,49 | |
| Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH Neueinsteiger | 8 | 50 | 16,00 % | 9.661,89 | 1.207,74 | |
| greenpass GmbH | 3 | 19 | 15,79 % | 3.457,33 | 1.152,44 | |
| Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf | 5 | 32 | 15,63 % | 4.994,72 | 998,94 | |
| Gemeindeamt Haiming | 4 | 26 | 15,38 % | 2.380,44 | 595,11 | |
| Hirnböck Stabau GmbH | 2 | 13 | 15,38 % | 1.018,90 | 509,45 | |
| Holzforschung Austria / Standort Stetten | 3 | 20 | 15,00 % | 1.371,80 | 457,27 | |
| KOMPASS-Karten GmbH | 5 | 34 | 14,71 % | 1.885,51 | 377,10 | |
| Marinomed Biotech AG | 7 | 48 | 14,58 % | 4.535,35 | 647,91 | |
| CUKROWICZ NACHBAUR ARCHITEKTEN ZT GMBH Neueinsteiger | 5 | 36 | 13,89 % | 3.845,27 | 769,05 | |
| Sommer Messtechnik | 5 | 37 | 13,51 % | 1.435,20 | 287,04 | |
| ATB-Becker Photovoltaik GmbH | 2 | 15 | 13,33 % | 2.318,00 | 1.159,00 | |
| Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen | 4 | 30 | 13,33 % | 8.756,16 | 2.189,04 | |
| Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) Neueinsteiger | 5 | 39 | 12,82 % | 2.151,12 | 430,22 | |
| Tourismusverband Wilder Kaiser | 6 | 47 | 12,77 % | 9.063,55 | 1.510,59 | |
| Himmelhoch GmbH | 5 | 40 | 12,50 % | 1.473,00 | 294,60 | |
| Hotel Altstadt Vienna, O.E. Wiesenthal GesmbH Neueinsteiger | 6 | 48 | 12,50 % | 2.533,75 | 422,29 | |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | 4 | 33 | 12,12 % | 1.465,70 | 366,43 | |
| Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien | 3 | 25 | 12,00 % | 2.575,54 | 858,51 | |
| Wiener Gesundheitsförderung - WiG Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 1.259,19 | 209,87 | |
| Messe Dornbirn GmbH | 4 | 35 | 11,43 % | 892,79 | 223,20 | |
| Gerola Metalltechnik Neueinsteiger | 3 | 27 | 11,11 % | 2.273,66 | 757,89 | |
| Peter Mandl ZT GmbH Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 1.172,98 | 586,49 | |
| WVSB Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 38,76 | 19,38 | |
| Compax Software Development GmbH | 5 | 47 | 10,64 % | 3.794,31 | 758,86 | |
| Sozial- und Gesundheitssprengel Untere Schranne Neueinsteiger | 5 | 47 | 10,64 % | 7.978,28 | 1.595,66 | |
| Markus Kalb GmbH | 5 | 49 | 10,20 % | 7.109,88 | 1.421,98 | |
| Asten | 2 | 20 | 10,00 % | 3.127,10 | 1.563,55 | |
| CP Immo Solutions GmbH | 2 | 20 | 10,00 % | 1.066,77 | 533,39 | |
| Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud | 1 | 10 | 10,00 % | 1.066,00 | 1.066,00 | |
| hollu Systemhygiene GmbH - Kärnten | 2 | 20 | 10,00 % | 374,86 | 187,43 | |
| Kalb Analytik GmbH | 4 | 40 | 10,00 % | 2.880,12 | 720,03 | |
| Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 719,20 | 359,60 | |
| Pfarrcaritas Kindergarten Bad Hall Neueinsteiger | 3 | 32 | 9,38 % | 800,20 | 266,73 | |
| Büro Dipl. Ing. Karl Siegl | 1 | 11 | 9,09 % | 772,00 | 772,00 | |
| EPAM Systems Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 33 | 9,09 % | 655,00 | 218,33 | |
| Tourismusverband Südburgenland Neueinsteiger | 1 | 11 | 9,09 % | 20,00 | 20,00 | |
| Rathaus Schwaz | 4 | 45 | 8,89 % | 2.661,38 | 665,35 | |
| Schloss Klaus - DIG Neueinsteiger | 4 | 45 | 8,89 % | 298,85 | 74,71 | |
| cogvis | 2 | 23 | 8,70 % | 222,32 | 111,16 | |
| Elektronik Printing GmbH | 2 | 23 | 8,70 % | 2.914,00 | 1.457,00 | |
| Gemeinde Reißeck Betrieb Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 864,64 | 864,64 | |
| Leidenfrost-pool GmbH | 4 | 48 | 8,33 % | 1.756,80 | 439,20 | |
| ProPedal - die Tiroler Radfahrschule | 1 | 12 | 8,33 % | 20,00 | 20,00 | |
| Smarter Software | 2 | 24 | 8,33 % | 577,56 | 288,78 | |
| Wald&Wiese by Ibz Bienen-u.Naturprodukte Gmbh Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 145,73 | 145,73 | |
| SalzburgerLand Tourismus GmbH Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 1.801,76 | 450,44 | |
| Accor Hotelbetriebsges.m.b.H. Neueinsteiger | 2 | 28 | 7,14 % | 88,20 | 44,10 | |
| Druckerei Aschenbrenner | 1 | 14 | 7,14 % | 1.745,08 | 1.745,08 | |
| Schleif-Tec GmbH | 1 | 14 | 7,14 % | 523,46 | 523,46 | |
| Axians ICT Austria GmbH Innsbruck | 2 | 30 | 6,67 % | 1.108,92 | 554,46 | |
| Blautöne Post Production GmbH Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 1.917,17 | 1.917,17 | |
| Futureweb GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 3.129,66 | 3.129,66 | |
| Büro Dr. Paula ZT-GmbH Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 71,60 | 71,60 | |
| AUVA Außenstelle Innsbruck | 2 | 35 | 5,71 % | 2.875,00 | 1.437,50 | |
| Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | 2 | 35 | 5,71 % | 2.012,00 | 1.006,00 | |
| Naturpark Tiroler Lech | 2 | 35 | 5,71 % | 2.475,44 | 1.237,72 | |
| Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 2 | 36 | 5,56 % | 469,00 | 234,50 | |
| Hotel Indigo Vienna Naschmarkt Neueinsteiger | 2 | 38 | 5,26 % | 830,17 | 415,09 | |
| Stadtgemeinde Pulkau | 2 | 38 | 5,26 % | 109,67 | 54,84 | |
| Technologiezentrum Attnang | 1 | 19 | 5,26 % | 1.514,00 | 1.514,00 | |
| Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck | 1 | 20 | 5,00 % | 5.665,63 | 5.665,63 | |
| hollu Systemhygiene GmbH - Wien | 1 | 20 | 5,00 % | 2,00 | 2,00 | |
| VAS Energy Systems GmbH | 1 | 20 | 5,00 % | 340,00 | 340,00 | |
| Volkshochschule Oberösterreich, gemeinnützige Bildungs- GmbH der AK OÖ Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 91,20 | 91,20 | |
| DLZ Blumenegg Neueinsteiger | 2 | 43 | 4,65 % | 856,88 | 428,44 | |
| MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger | 2 | 43 | 4,65 % | 2.073,33 | 1.036,67 | |
| Autohaus Pirker GmbH Neueinsteiger | 2 | 44 | 4,55 % | 2.199,28 | 1.099,64 | |
| LH Mobile Begleitung Kitzbühel Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 2.036,00 | 2.036,00 | |
| Nessus GmbH | 1 | 22 | 4,55 % | 2.627,48 | 2.627,48 | |
| Hussl GmbH | 2 | 45 | 4,44 % | 19.406,00 | 9.703,00 | |
| Mitarbeitende d. Gemeinde Schlins | 1 | 23 | 4,35 % | 68,00 | 68,00 | |
| ATOMOS Kliniken Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 763,80 | 381,90 | |
| Klima- und Energiefonds Neueinsteiger | 2 | 48 | 4,17 % | 1.720,14 | 860,07 | |
| Axians ICT Austria GmbH Salzburg | 2 | 50 | 4,00 % | 735,23 | 367,62 | |
| Axians ICT Austria GmbH Wolfurt | 2 | 50 | 4,00 % | 1.888,90 | 944,45 | |
| EDV2000 | 1 | 25 | 4,00 % | 740,00 | 740,00 | |
| Fronius International GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 1.174,43 | 587,22 | |
| Kitzbühel Tourismus | 2 | 50 | 4,00 % | 757,10 | 378,55 | |
| Kolping Österreich - Bundessekretariat Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 105,30 | 105,30 | |
| MMS Göllersdorf | 1 | 26 | 3,85 % | 48,00 | 48,00 | |
| AI Kärnten | 1 | 28 | 3,57 % | 1.965,00 | 1.965,00 | |
| hollu Systemhygiene GmbH - Steiermark | 1 | 33 | 3,03 % | 95,00 | 95,00 | |
| TestVeranstalterVorarlberg | 1 | 33 | 3,03 % | 5,00 | 5,00 | |
| Walter Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 35 | 2,86 % | 604,00 | 604,00 | |
| Gemeinde Hohenweiler | 1 | 38 | 2,63 % | 1.447,18 | 1.447,18 | |
| Sozialzentrum "Villa Martini" | 1 | 42 | 2,38 % | 863,65 | 863,65 | |
| Volvo Group Austria GmbH - Weißkirchen Neueinsteiger | 1 | 42 | 2,38 % | 1.411,59 | 1.411,59 | |
| St. Barbara Hospiz GmbH Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 41,80 | 41,80 | |
| Vermessung AVT-ZT-GmbH | 1 | 50 | 2,00 % | 280,05 | 280,05 | |
|
+
|
BE-terna GmbH Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 26.129,57 | 816,55 |
|
+
|
KUK Neueinsteiger | 40 | 0 | 0,00 % | 30.474,15 | 761,85 |
|
+
|
Sandoz GmbH Neueinsteiger | 41 | 0 | 0,00 % | 26.453,87 | 645,22 |
| Arbeitgeber | 945 | 4649 | 20,33 | 728.316,59 | 770,71 | |
| Aktion gesamt | 43505 | 34.003.863,09 | 781,61 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieinstitut Vorarlberg | 40 | 54 | 74,07 % | 34.063,08 | 851,58 | |
| Bischofberger Transporte GmbH | 40 | 60 | 66,67 % | 27.894,40 | 697,36 | |
| Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 28 | 55 | 50,91 % | 15.335,62 | 547,70 | |
| Stadtwerke Wörgl | 40 | 79 | 50,63 % | 38.658,09 | 966,45 | |
| LAPP Austria GmbH Neueinsteiger | 27 | 60 | 45,00 % | 19.176,22 | 710,23 | |
| Pensionsversicherungsanstalt Burgenland | 49 | 116 | 42,24 % | 36.149,52 | 737,75 | |
| Kommunalkredit Public Consulting GmbH Neueinsteiger | 59 | 154 | 38,31 % | 42.449,28 | 719,48 | |
| Marktgemeinde Kremsmünster | 24 | 65 | 36,92 % | 16.377,98 | 682,42 | |
| Wien Holding GmbH Neueinsteiger | 20 | 60 | 33,33 % | 11.454,77 | 572,74 | |
