Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2024

1264 Arbeitgeber, Stand: 12.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Alex-catering 1 1 100,00 % 3.676,69 3.676,69
Drahteselstore by gerhard lengyel 1 1 100,00 % 3.677,00 3.677,00
EDV Dienstleistungen Stefan Manker 1 1 100,00 % 2.643,00 2.643,00
Erdbau Rass 5 5 100,00 % 7.326,00 1.465,20
Flowing Music Spheres moke e.U. 1 1 100,00 % 836,82 836,82
Gebrüder Weiss - Salzburg 3 3 100,00 % 3.883,26 1.294,42
Hair By Brigitte 1 1 100,00 % 534,43 534,43
Josef Resch e.U. 2 2 100,00 % 1.187,04 593,52
Kamintechnik Ziller 3 3 100,00 % 1.347,60 449,20
MSR-Austria GmbH 4 4 100,00 % 1.425,67 356,42
Murero Bresciano Architektur ZT GmbH 6 6 100,00 % 2.564,00 427,33
Nudgifit e.U. 1 1 100,00 % 27,00 27,00
PHILIPP ZT - GmbH 3 3 100,00 % 1.677,28 559,09
Rosman Data Quality 2 2 100,00 % 7.091,08 3.545,54
SelbstversorgerUnterkunft Zoller 2 2 100,00 % 1.160,00 580,00
SV Büro Ludwig Gwercher 3 3 100,00 % 4.481,37 1.493,79
Team-Sport GmbH & Co KG 1 1 100,00 % 2.095,00 2.095,00
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol 6 6 100,00 % 8.144,75 1.357,46
AJP Tech GmbH & Co. KG 3 4 75,00 % 2.494,83 831,61
Giselbrecht Tore und Türen 3 4 75,00 % 7.679,53 2.559,84
Ordination am Kumma 5 7 71,43 % 11.013,30 2.202,66
Klimabündnis Salzburg 4 6 66,67 % 1.713,11 428,28
Taxiservice ~ Harald Hofer 2 3 66,67 % 2.438,00 1.219,00
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 5 8 62,50 % 5.977,80 1.195,56
Parfümerie Drogerie Monika Brandstätter 3 5 60,00 % 2.135,58 711,86
Die Ebbser Hausärzte 4 7 57,14 % 4.035,87 1.008,97
Radland GmbH 4 7 57,14 % 2.068,12 517,03
Bednar Landschaftsarchitektur 1 2 50,00 % 775,00 775,00
Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH 2 4 50,00 % 5.787,50 2.893,75
Invest Solution Heinz & Partner 1 2 50,00 % 576,00 576,00
Landtagsklub Die GRÜNEN 3 6 50,00 % 843,00 281,00
Robert Schabus Film 1 2 50,00 % 227,00 227,00
Rohrdorfer Transportbeton GmbH 1 2 50,00 % 283,45 283,45
Radiologie Fink 3 7 42,86 % 4.498,38 1.499,46
Günther Feldhofer Gesellschaft m. b. H. 2 5 40,00 % 2.075,00 1.037,50
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft 2 5 40,00 % 7.940,10 3.970,05
MOVEVO 3 8 37,50 % 1.797,30 599,10
FUNATravel Gmbh 1 3 33,33 % 171,43 171,43
KLAMAG Klagenfurtmarketing GmbH 2 6 33,33 % 1.379,00 689,50
PTM GmbH 2 6 33,33 % 34,79 17,40
Raumschmiede ZT GmbH 3 9 33,33 % 4.058,75 1.352,92
Verein KEM Südkärnten 1 3 33,33 % 120,00 120,00
VS Viktorsberg 1 3 33,33 % 4.415,40 4.415,40
Hohenwart Skilift GesmbH 2 7 28,57 % 1.103,44 551,72
Klagenfurt Marketing 2 7 28,57 % 932,00 466,00
Wasserverband Hofsteig 2 7 28,57 % 2.376,00 1.188,00
xDevelop 2 7 28,57 % 3.586,70 1.793,35
Biricon IT Services GmbH 1 4 25,00 % 640,65 640,65
CARUSO Carsharing eGen 1 4 25,00 % 2.784,90 2.784,90
Kinderkrippe Neutal 1 4 25,00 % 252,50 252,50
LITTERA Software und Consulting GmbH 2 8 25,00 % 1.925,19 962,60
Pro-Plan GmbH 2 8 25,00 % 5.175,83 2.587,92
ITH icoserve - Linz 2 9 22,22 % 946,62 473,31
Mitarbeitende der Gemeinde Schnepfau 2 9 22,22 % 740,60 370,30
Rainer Krißmer - Energy Consultants GmbH 2 9 22,22 % 1.705,50 852,75
DI Horst Leitner - Büro für Wildökologie 1 5 20,00 % 75,00 75,00
DI Matthias Stracke ZT GmbH 1 5 20,00 % 823,98 823,98
Fahrschule DriveXperts 1 5 20,00 % 512,00 512,00
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 5 20,00 % 575,00 575,00
planschmiede gmbh 1 5 20,00 % 3.474,54 3.474,54
Regionalentwicklung Außerfern 1 5 20,00 % 230,00 230,00
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen 1 5 20,00 % 2.898,00 2.898,00
Abwasserverband Region Walgau 1 6 16,67 % 1.361,00 1.361,00
SiBP fire & safety management GmbH 1 6 16,67 % 2.240,00 2.240,00
Gemeindeamt Waldzell 1 7 14,29 % 1.502,00 1.502,00
Papierfabrik Varieté e.U. 1 7 14,29 % 914,64 914,64
VertiGIS Gmbh – Wels 1 8 12,50 % 487,78 487,78
E.C.O. Institut für Ökologie 1 0 0,00 % 1.575,00 1.575,00
FH Kärnten 1 0 0,00 % 415,60 415,60
Gilead Sciences GesmbH 3 0 0,00 % 2.582,60 860,87
HOFER KG - ZNL Rietz (V) 1 0 0,00 % 60,00 60,00
Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. 1 0 0,00 % 15,00 15,00
Katharina Krenn Agentur für Immobilien 1 0 0,00 % 178,00 178,00
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee 1 0 0,00 % 1.138,00 1.138,00
KNG Kärntennetz GmbH 4 0 0,00 % 2.268,60 567,15
Parkside Internetdienstleistungs GmbH 6 0 0,00 % 1.093,36 182,23
PV-Invest GmbH 1 0 0,00 % 313,10 313,10
Schauspielhaus Graz GmbH 1 -120 0,00 % 49,15 49,15
Severin Pöttinger 1 0 0,00 % 2.410,30 2.410,30
TELE Haase Steuergeräte GesmbH 7 0 0,00 % 7.375,80 1.053,69
UNiQUARE 1 0 0,00 % 31,81 31,81
Arbeitgeber 171 202 84,65 185.086,42 1.082,38
Aktion gesamt 43505 34.003.863,09 781,61

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Klimabündnis Tirol 24 25 96,00 % 36.763,73 1.531,82
Klimabündnis NÖ 12 13 92,31 % 3.736,45 311,37
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH 19 21 90,48 % 9.306,19 489,80
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention 16 18 88,89 % 12.453,77 778,36
Weltladen Wolfurt 8 10 80,00 % 9.683,28 1.210,41
VS St.Nikolaus 7 10 70,00 % 2.665,77 380,82
DEIF Wind Power Technology Austria GmbH 8 12 66,67 % 1.909,00 238,63
Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH 7 11 63,64 % 3.470,63 495,80
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 9 15 60,00 % 4.422,60 491,40
FMTec GmbH 7 12 58,33 % 3.238,62 462,66
+
PULSE Engineering Graz 7 8 87,50 % 7.120,10 1.017,16
PULSE Engineering Klagenfurt 5 8 62,50 % 8.008,38 1.601,68
PULSE Engineering Wien 5 11 45,45 % 1.096,98 219,40
PULSE Engineering - BUND 17 30 56,67 % 16.225,46 954,44
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 15 29 51,72 % 14.146,47 943,10
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 6 12 50,00 % 2.990,50 498,42
Link7 5 10 50,00 % 7.300,78 1.460,16
MIVA / BBM 10 20 50,00 % 6.437,50 643,75
Polizeiinspektion St.Margarethen 5 10 50,00 % 5.432,18 1.086,44
VVV 20 40 50,00 % 27.767,50 1.388,38
sattler energie consulting gmbh 13 27 48,15 % 10.300,98 792,38
St. Nikolaus Apotheke Ebbs KG 9 19 47,37 % 5.898,07 655,34
Kindergarten Marz 8 17 47,06 % 4.266,28 533,29
Gemeindeamt Lichtenberg 5 11 45,45 % 2.947,09 589,42
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg 9 20 45,00 % 10.051,25 1.116,81
Klimabündnis Steiermark 8 18 44,44 % 2.635,50 329,44
alge electronic gmbh 19 45 42,22 % 23.816,07 1.253,48
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 7 17 41,18 % 8.159,14 1.165,59
Haus am Katzenturm 4 10 40,00 % 2.952,72 738,18
Glacier 5 13 38,46 % 995,31 199,06
JobRad Österreich GmbH 11 29 37,93 % 9.380,20 852,75
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf 7 19 36,84 % 4.423,00 631,86
DERTOUR Austria GmbH 7 20 35,00 % 3.073,72 439,10
Ernst Schweizer GmbH 8 23 34,78 % 3.897,11 487,14
Hochfilzer GmbH & Co KG 13 38 34,21 % 9.589,78 737,68
Gantner Instruments GmbH 10 30 33,33 % 9.180,84 918,08
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt 6 19 31,58 % 3.118,28 519,71
Vorarlberg Tourismus GmbH 7 23 30,43 % 6.919,18 988,45
Bäckerei Pföß GmbH 15 50 30,00 % 9.921,90 661,46
Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus 6 20 30,00 % 2.285,92 380,99
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau 8 27 29,63 % 5.329,91 666,24
Apotheke zum Wienerwald 5 17 29,41 % 5.976,01 1.195,20
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH 6 21 28,57 % 7.288,92 1.214,82
NMS Grafenegg 9 32 28,13 % 10.519,35 1.168,82
Technologiezentrum Attnang-Puchheim 6 22 27,27 % 2.863,05 477,18
WASSERPLAN ZT GmbH 3 11 27,27 % 2.388,00 796,00
ASO Hart - Besondere Schule Hart 4 15 26,67 % 3.825,30 956,33
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe 12 45 26,67 % 6.522,00 543,50
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG 11 42 26,19 % 11.709,77 1.064,52
Angelbird Technologies GmbH 11 44 25,00 % 5.975,34 543,21
Metzgerei Huber GmbH 10 40 25,00 % 4.564,14 456,41
OK Glas GmbH 5 20 25,00 % 4.777,43 955,49
FAIRTRADE Österreich 6 25 24,00 % 944,70 157,45
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH 6 25 24,00 % 5.803,40 967,23
Indorama Ventures Schoeller Wool Austria GmbH 7 30 23,33 % 2.251,80 321,69
Stadt Graz - Umweltamt 10 43 23,26 % 9.667,58 966,76
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg 6 26 23,08 % 5.324,00 887,33
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich 8 35 22,86 % 3.754,53 469,32
doma vkw Energietechnik Gmbh 10 45 22,22 % 8.413,36 841,34
Energieinstitut an der JKU Linz 8 36 22,22 % 2.197,52 274,69
nesevo GmbH & Co. KG 7 32 21,88 % 5.576,18 796,60
amcoss GmbH 4 20 20,00 % 4.165,76 1.041,44
Dödlinger Touristik 4 20 20,00 % 2.170,54 542,64
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH 10 50 20,00 % 5.958,16 595,82
Jüdisches Museum Hohenems 2 10 20,00 % 1.511,30 755,65
PRO ZOON Pharma 2 10 20,00 % 4.664,40 2.332,20
Raiffeisenbank Lech 5 25 20,00 % 1.176,35 235,27
Energieagentur Tirol 9 47 19,15 % 5.334,50 592,72
LEADER PHOTONICS GmbH 3 16 18,75 % 2.036,59 678,86
Kleen-Tex Indurstries GmbH 5 27 18,52 % 1.690,87 338,17
Ing. Günter Grüner GmbH 5 28 17,86 % 805,19 161,04
Marktgemeindeamt Reutte 5 28 17,86 % 1.239,74 247,95
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH 4 23 17,39 % 3.197,10 799,28
Alphamed 5 30 16,67 % 2.686,80 537,36
Erath&Partner 2 12 16,67 % 2.129,03 1.064,52
Fusonic GmbH 5 30 16,67 % 2.685,97 537,19
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH 3 18 16,67 % 1.011,00 337,00
Kaiser + Kraft 8 50 16,00 % 4.291,93 536,49
Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH 8 50 16,00 % 9.661,89 1.207,74
greenpass GmbH 3 19 15,79 % 3.457,33 1.152,44
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf 5 32 15,63 % 4.994,72 998,94
Gemeindeamt Haiming 4 26 15,38 % 2.380,44 595,11
Hirnböck Stabau GmbH 2 13 15,38 % 1.018,90 509,45
Holzforschung Austria / Standort Stetten 3 20 15,00 % 1.371,80 457,27
KOMPASS-Karten GmbH 5 34 14,71 % 1.885,51 377,10
Marinomed Biotech AG 7 48 14,58 % 4.535,35 647,91
CUKROWICZ NACHBAUR ARCHITEKTEN ZT GMBH 5 36 13,89 % 3.845,27 769,05
Sommer Messtechnik 5 37 13,51 % 1.435,20 287,04
ATB-Becker Photovoltaik GmbH 2 15 13,33 % 2.318,00 1.159,00
Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen 4 30 13,33 % 8.756,16 2.189,04
Vertretungsnetz Salzburg 5 38 13,16 % 4.370,60 874,12
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) 5 39 12,82 % 2.151,12 430,22
Tourismusverband Wilder Kaiser 6 47 12,77 % 9.063,55 1.510,59
Himmelhoch GmbH 5 40 12,50 % 1.473,00 294,60
Hotel Altstadt Vienna, O.E. Wiesenthal GesmbH 6 48 12,50 % 2.533,75 422,29
Sparkasse der Gemeinde Egg 4 33 12,12 % 1.465,70 366,43
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 3 25 12,00 % 2.575,54 858,51
Wiener Gesundheitsförderung - WiG 6 50 12,00 % 1.259,19 209,87
Gerola Metalltechnik 3 26 11,54 % 2.273,66 757,89
Messe Dornbirn GmbH 4 35 11,43 % 892,79 223,20
Peter Mandl ZT GmbH 2 18 11,11 % 1.172,98 586,49
WVSB 2 18 11,11 % 38,76 19,38
compax Software Development GmbH 5 47 10,64 % 3.794,31 758,86
Sozial- und Gesundheitssprengel Untere Schranne 5 47 10,64 % 7.978,28 1.595,66
Markus Kalb GmbH 5 49 10,20 % 7.109,88 1.421,98
CP Immo Solutions GmbH 2 20 10,00 % 1.066,77 533,39
Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud 1 10 10,00 % 1.066,00 1.066,00
hollu Systemhygiene GmbH - Kärnten 2 20 10,00 % 374,86 187,43
Kalb Analytik GmbH 4 40 10,00 % 2.880,12 720,03
Marktgemeinde Asten 2 20 10,00 % 3.127,10 1.563,55
Schloss Klaus - DIG 4 40 10,00 % 298,85 74,71
Gemeinde Berndorf bei Salzburg 2 21 9,52 % 719,20 359,60
Pfarrcaritas Kindergarten Bad Hall 3 32 9,38 % 800,20 266,73
Büro Dipl. Ing. Karl Siegl 1 11 9,09 % 772,00 772,00
EPAM Systems Austria GmbH 3 33 9,09 % 655,00 218,33
Tourismusverband Südburgenland 1 11 9,09 % 20,00 20,00
Rathaus Schwaz 4 45 8,89 % 2.661,38 665,35
cogvis 2 23 8,70 % 222,32 111,16
Elektronik Printing GmbH 2 23 8,70 % 2.914,00 1.457,00
Gemeinde Reißeck Betrieb 1 12 8,33 % 864,64 864,64
Leidenfrost-pool GmbH 4 48 8,33 % 1.756,80 439,20
ProPedal - die Tiroler Radfahrschule 1 12 8,33 % 20,00 20,00
Smarter Software 2 24 8,33 % 577,56 288,78
Wald&Wiese by Ibz Bienen-u.Naturprodukte Gmbh 1 12 8,33 % 145,73 145,73
SalzburgerLand Tourismus GmbH 4 50 8,00 % 1.801,76 450,44
Accor Hotelbetriebsges.m.b.H. 2 28 7,14 % 88,20 44,10
Druckerei Aschenbrenner 1 14 7,14 % 1.745,08 1.745,08
Schleif-Tec GmbH 1 14 7,14 % 523,46 523,46
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck 2 30 6,67 % 1.108,92 554,46
Blautöne Post Production GmbH 1 15 6,67 % 1.917,17 1.917,17
Futureweb GmbH 1 15 6,67 % 3.129,66 3.129,66
Klimabündnis Oberösterreich 3 48 6,25 % 5.285,84 1.761,95
Büro Dr. Paula ZT-GmbH 1 17 5,88 % 71,60 71,60
AUVA Außenstelle Innsbruck 2 35 5,71 % 2.875,00 1.437,50
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 2 35 5,71 % 2.012,00 1.006,00
Naturpark Tiroler Lech 2 35 5,71 % 2.475,44 1.237,72
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 2 36 5,56 % 469,00 234,50
Hotel Indigo Vienna Naschmarkt 2 38 5,26 % 830,17 415,09
Stadtgemeinde Pulkau 2 38 5,26 % 109,67 54,84
Technologiezentrum Attnang 1 19 5,26 % 1.514,00 1.514,00
ABATEC GmbH 2 40 5,00 % 138,19 69,10
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck 1 20 5,00 % 5.665,63 5.665,63
hollu Systemhygiene GmbH - Wien 1 20 5,00 % 2,00 2,00
LH Mobile Begleitung Kitzbühel 1 20 5,00 % 2.036,00 2.036,00
VAS Energy Systems GmbH 1 20 5,00 % 340,00 340,00
Volkshochschule Oberösterreich, gemeinnützige Bildungs- GmbH der AK OÖ 1 20 5,00 % 91,20 91,20
DLZ Blumenegg 2 43 4,65 % 856,88 428,44
MED-EL Niederlassung Wien 2 43 4,65 % 2.073,33 1.036,67
Autohaus Pirker GmbH & Co KG 2 44 4,55 % 2.199,28 1.099,64
Nessus GmbH 1 22 4,55 % 2.627,48 2.627,48
Hussl GmbH 2 45 4,44 % 19.406,00 9.703,00
ATOMOS Kliniken 2 48 4,17 % 763,80 381,90
Klima- und Energiefonds 2 48 4,17 % 1.720,14 860,07
Axians ICT Austria GmbH Salzburg 2 50 4,00 % 735,23 367,62
Axians ICT Austria GmbH Wolfurt 2 50 4,00 % 1.888,90 944,45
EDV2000 1 25 4,00 % 740,00 740,00
Fronius International GmbH 2 50 4,00 % 1.174,43 587,22
Kitzbühel Tourismus 2 50 4,00 % 757,10 378,55
Kolping Österreich - Bundessekretariat 1 25 4,00 % 105,30 105,30
MMS Göllersdorf 1 26 3,85 % 48,00 48,00
AI Kärnten 1 28 3,57 % 1.965,00 1.965,00
Mitarbeitende d. Gemeinde Schlins 1 31 3,23 % 68,00 68,00
hollu Systemhygiene GmbH - Steiermark 1 33 3,03 % 95,00 95,00
TestVeranstalterVorarlberg 1 33 3,03 % 5,00 5,00
Walter Austria GmbH 1 35 2,86 % 604,00 604,00
Gemeinde Hohenweiler 1 38 2,63 % 1.447,18 1.447,18
Sozialzentrum "Villa Martini" 1 42 2,38 % 863,65 863,65
Volvo Group Austria GmbH - Weißkirchen 1 42 2,38 % 1.411,59 1.411,59
St. Barbara Hospiz GmbH 1 45 2,22 % 41,80 41,80
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark 1 50 2,00 % 342,00 342,00
Vermessung AVT-ZT-GmbH 1 50 2,00 % 280,05 280,05
+
BE-terna GmbH - Innsbruck 20 135 14,81 % 14.580,24 729,01
BE-terna GmbH - Traun 5 35 14,29 % 4.940,20 988,04
BE-terna GmbH - Wien 7 50 14,00 % 6.609,13 944,16
BE-terna GmbH 32 0 0,00 % 26.129,57 816,55
Bitter GmbH 10 0 0,00 % 3.451,30 345,13
+
Collini DLG 9 0 0,00 % 9.346,63 1.038,51
Collini Hohenems GmbH 15 0 0,00 % 17.669,35 1.177,96
Collini 24 0 0,00 % 27.015,98 1.125,67
+
KUK Neuromedcampus Anästhesie 1 32 3,13 % 2.416,00 2.416,00
KUK 40 0 0,00 % 30.474,15 761,85
+
Sandoz Wien 4 133 3,01 % 941,14 235,29
Sandoz Tirol 37 2800 1,32 % 25.547,53 690,47
Sandoz GmbH 41 0 0,00 % 26.453,87 645,22
Arbeitgeber 990 4823 20,53 768.920,50 776,69
Aktion gesamt 43505 34.003.863,09 781,61

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Energieinstitut Vorarlberg 40 54 74,07 % 34.063,08 851,58
Bischofberger Transporte GmbH 40 60 66,67 % 27.894,40 697,36
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald 28 55 50,91 % 15.335,62 547,70
Stadtwerke Wörgl 40 79 50,63 % 38.658,09 966,45
LAPP Austria GmbH 27 60 45,00 % 19.176,22 710,23
Pensionsversicherungsanstalt Burgenland 49 116 42,24 % 36.149,52 737,75
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 59 154 38,31 % 42.449,28 719,48
Marktgemeinde Kremsmünster 24 65 36,92 % 16.377,98 682,42
Wien Holding GmbH 20 60 33,33 % 11.454,77 572,74
BHAK/BHAS Villach 16 51 31,37 % 18.681,32 1.167,58
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein 18 58 31,03 % 11.965,00 664,72
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 29 95 30,53 % 17.249,81 594,82
Sparkasse Bregenz Bank AG 29 100 29,00 % 20.136,85 694,37
Kontron Austria GmbH 40 140 28,57 % 49.403,66 1.235,09
Ploberger 18 68 26,47 % 10.067,98 559,33
ITH icoserve - Innsbruck 32 121 26,45 % 30.947,83 967,12
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen 24 93 25,81 % 13.165,22 548,55
wohnfonds_wien 20 80 25,00 % 12.276,45 613,82
CARINI 38 155 24,52 % 23.766,08 625,42
Netural GmbH 19 81 23,46 % 12.221,17 643,22
Frühauf Electric GmbH 14 60 23,33 % 10.562,66 754,48
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 16 70 22,86 % 2.708,28 169,27
VRVis GmbH 19 87 21,84 % 8.853,68 465,98
Woschitz Engineering ZT GmbH 13 60 21,67 % 6.670,56 513,12
b2 electronics GmbH 14 70 20,00 % 10.539,93 752,85
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil 47 240 19,58 % 43.338,46 922,09
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt 39 200 19,50 % 28.869,65 740,25
CCE Ziviltechniker GmbH 13 67 19,40 % 6.719,20 516,86
Raiffeisenbank Montfort 35 182 19,23 % 23.651,22 675,75
AMS Burgenland 35 192 18,23 % 13.432,60 383,79
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen 25 140 17,86 % 25.647,09 1.025,88
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH 11 62 17,74 % 9.270,67 842,79
Securikett Ulrich & Horn GmbH 14 80 17,50 % 15.153,38 1.082,38
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. 26 150 17,33 % 19.946,06 767,16
OÖ. Verkehrsverbund 9 52 17,31 % 4.344,50 482,72
Stadtvermessung - Stadt Wien 19 112 16,96 % 19.022,89 1.001,20
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 10 60 16,67 % 11.225,60 1.122,56
WWF Österreich Neueinsteiger 15 93 16,13 % 16.499,08 1.099,94
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 9 56 16,07 % 8.756,71 972,97
Fulterer 24 150 16,00 % 11.998,02 499,92
Sozialzentrum Rankweil GmbH 14 90 15,56 % 13.361,46 954,39
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 15 100 15,00 % 20.251,10 1.350,07
z-group gmbh 18 120 15,00 % 20.000,75 1.111,15
BFI Salzburg BildungsGmbH 18 125 14,40 % 10.430,50 579,47
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege 10 70 14,29 % 6.111,86 611,19
BAUR GmbH 22 155 14,19 % 29.491,36 1.340,52
Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. 7 53 13,21 % 5.170,73 738,68
Sparkasse der Stadt Feldkirch 29 220 13,18 % 25.829,37 890,67
Sozialdienste Wolfurt gGmbH 13 100 13,00 % 11.770,99 905,46
Seniorenheim Franziskusschwestern 13 101 12,87 % 7.332,74 564,06
MOHI Tirol gGmbH 14 109 12,84 % 10.134,93 723,92
Stadtwerke Schwaz GmbH 13 103 12,62 % 12.454,88 958,07
Format Werk + Staufen Gruppe 13 104 12,50 % 11.411,69 877,82
Sozialzentrum Pillerseetal 10 80 12,50 % 7.948,93 794,89
SWACRIT systems GmbH 25 203 12,32 % 14.406,28 576,25
LVA GmbH 16 130 12,31 % 10.566,49 660,41
e2 elektro GmbH 11 90 12,22 % 7.291,48 662,86
GANTNER Electronic GmbH 19 160 11,88 % 13.174,87 693,41
ABCSG 7 60 11,67 % 898,12 128,30
Badger Meter Austria GmbH 7 61 11,48 % 4.549,39 649,91
Bildungsdirektion für Tirol 25 220 11,36 % 18.354,92 734,20
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF 17 150 11,33 % 5.754,65 338,51
Geislinger GmbH 20 180 11,11 % 27.398,62 1.369,93
PowerUp GmbH 10 90 11,11 % 3.693,38 369,34
Stadtgemeinde Wörgl 6 54 11,11 % 5.160,47 860,08
Veolia Industries Austria GmbH 20 180 11,11 % 38.245,01 1.912,25
Innsbrucker Immobiliengesellschaft 17 156 10,90 % 22.354,26 1.314,96
DORDA Rechtsanwälte GmbH 16 150 10,67 % 5.079,28 317,46
Österreichische Hagelversicherung 12 116 10,34 % 3.439,51 286,63
RZ Bad Tatzmannsdorf 19 185 10,27 % 21.241,21 1.117,96
+
home4students - Wien 6 31 19,35 % 1.557,06 259,51
home4students - Österreichische Studentenförderungsstiftung 6 59 10,17 % 1.557,06 259,51
LCS Cable Cranes GmbH 6 60 10,00 % 2.019,69 336,62
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH 6 60 10,00 % 2.482,60 413,77
Museum der Moderne Salzburg 6 60 10,00 % 2.935,21 489,20
Raiffeisenbank im Walgau eGen 8 80 10,00 % 4.568,58 571,07
RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG 6 60 10,00 % 3.439,84 573,31
Tischler Rohstoff e.Gen. 6 62 9,68 % 9.888,33 1.648,06
+
IEF-Service GmbH Kärnten Neueinsteiger 2 6 33,33 % 1.040,07 520,04
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger 1 6 16,67 % 100,00 100,00
IEF-Service GmbH Steiermark Neueinsteiger 2 12 16,67 % 247,05 123,53
IEF-Service GmbH Oberösterreich Neueinsteiger 2 14 14,29 % 1.500,82 750,41
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 6 90 6,67 % 5.746,35 957,73
IEF-Service GmbH - zentrale 13 135 9,63 % 8.634,29 664,18
aufbauwerk-unternehmen-für-junge-menschen 10 105 9,52 % 17.996,50 1.799,65
Wilfried Heinzel AG 8 85 9,41 % 2.971,74 371,47
mks|Spectra-Physics / High Q Laser GmbH 7 75 9,33 % 2.042,66 291,81
Gemeinde St. Andrä 11 120 9,17 % 15.446,00 1.404,18
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH 22 240 9,17 % 19.415,89 882,54
Gemeindeamt Kössen 10 110 9,09 % 6.247,25 624,73
ORF Burgenland 9 100 9,00 % 3.219,60 357,73
Kufgem GmbH 13 145 8,97 % 14.198,59 1.092,20
Volksbank Vorarlberg 20 227 8,81 % 12.552,86 627,64
Landkauf Bund 7 80 8,75 % 2.842,65 406,09
Verein sprungbrett 6 70 8,57 % 1.910,67 318,45
System Industrie Electronic GmbH 11 129 8,53 % 11.944,23 1.085,84
HENN Industrial Group GmbH & Co KG 9 106 8,49 % 12.653,05 1.405,89
KRAL GmbH 18 215 8,37 % 18.817,66 1.045,43
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 15 180 8,33 % 10.366,71 691,11
RailNetEurope 5 60 8,33 % 7.658,83 1.531,77
Stadt Hohenems 20 240 8,33 % 25.140,57 1.257,03
Stadtgemeinde Feldkirchen 8 98 8,16 % 10.797,08 1.349,64
Mawera GmbH 11 135 8,15 % 8.961,79 814,71
Stiftung Maria Ebene 13 160 8,13 % 10.709,11 823,78
Thien eDRIVES GMBH 6 75 8,00 % 10.360,17 1.726,70
Trumer Privatbrauerei 6 75 8,00 % 3.326,32 554,39
Lercher Werkzeugbau GmbH 10 130 7,69 % 6.655,21 665,52
