Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Österreich radelt 2023

663 Arbeitgeber, Stand: 07.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Dekoparadies 3 1 100,00 % 1.595,00 531,67
Die Ebbser Hausärzte 7 7 100,00 % 2.428,70 346,96
Drahteselstore by gerhard lengyel 2 2 100,00 % 837,00 418,50
Gasthaus Oberweissen Hittl 3 3 100,00 % 74,00 24,67
Giselbrecht Tore und Türen 4 4 100,00 % 3.637,80 909,45
Josef Resch e.U. 2 2 100,00 % 1.608,20 804,10
Kinderkrippe Neutal 4 4 100,00 % 592,70 148,18
Klimabündnis Salzburg 8 5 100,00 % 7.784,20 973,03
miraconsult e.U. 1 1 100,00 % 89,50 89,50
Moootion Design, Patrick Krinninger e.U. 1 1 100,00 % 348,70 348,70
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) 4 4 100,00 % 4.035,00 1.008,75
Rosman Data Quality 3 2 100,00 % 6.174,10 2.058,03
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen 1 1 100,00 % 28,00 28,00
SV Büro Ludwig Gwercher 3 2 100,00 % 2.961,70 987,23
Taxiservice ~ Harald Hofer 3 3 100,00 % 559,00 186,33
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol 10 3 100,00 % 3.449,10 344,91
Weltladen Wolfurt 7 8 87,50 % 1.394,00 199,14
Radland GmbH 5 6 83,33 % 730,70 146,14
Landtagsklub Die GRÜNEN 4 5 80,00 % 616,80 154,20
PHILIPP ZT - GmbH 3 4 75,00 % 515,90 171,97
PTM ENERGY GmbH 3 4 75,00 % 284,00 94,67
Zahnwerk Bregenz 6 9 66,67 % 2.044,00 340,67
Punkt vor Strich 3 5 60,00 % 559,40 186,47
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 4 8 50,00 % 1.717,10 429,28
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft 2 4 50,00 % 4.425,40 2.212,70
PERZ+GARTLER 1 2 50,00 % 463,00 463,00
Technologiezentrum Attnang 2 4 50,00 % 1.878,60 939,30
xDevelop 3 7 42,86 % 1.889,40 629,80
Bednar Landschaftsarchitektur 1 3 33,33 % 24,00 24,00
Kufstein mobil 1 3 33,33 % 93,00 93,00
Naturhof Öhling 1 3 33,33 % 371,40 371,40
LITTERA Software und Consulting GmbH 2 7 28,57 % 526,50 263,25
Persönliche Assistenz Vorarlberg 2 7 28,57 % 1.455,90 727,95
CARUSO Carsharing eGen 1 4 25,00 % 871,50 871,50
Regionalentwicklung Außerfern 1 4 25,00 % 121,00 121,00
Wasserverband Hofsteig 2 8 25,00 % 1.099,00 549,50
Ordination Dr. Pickl 2 9 22,22 % 283,20 141,60
emobil.link 1 5 20,00 % 432,30 432,30
Fahrschule DriveXperts 1 5 20,00 % 377,20 377,20
Gemeindeamt Waldzell 1 7 14,29 % 1.419,00 1.419,00
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 8 12,50 % 946,00 946,00
addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG 1 0 0,00 % 1,00 1,00
+
Abteilung 1 - AKL 1 0 0,00 % 266,30 266,30
Abteilung 12 - AKL 1 0 0,00 % 420,00 420,00
Abteilung 9 - AKL 1 0 0,00 % 184,00 184,00
Amt der Kärntner Landesregierung 3 0 0,00 % 870,30 290,10
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH 1 0 0,00 % 629,70 629,70
Bärenbikes&Globo-Lighting 1 0 0,00 % 996,00 996,00
BHAK/HAS Villach 3 0 0,00 % 302,30 100,77
CISC Semiconductor GmbH 1 0 0,00 % 1,00 1,00
Gilead Sciences GesmbH 3 0 0,00 % 682,00 227,33
Infineon Technologies Austria AG - Kärnten 6 0 0,00 % 2.760,80 460,13
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 1 0 0,00 % 1,00 1,00
KNG Kärntennetz GmbH 1 0 0,00 % 185,00 185,00
Lakeside Science & Technology Park GmbH 1 0 0,00 % 396,00 396,00
Magistrat der Stadt Villach 1 0 0,00 % 765,80 765,80
MAGNA POWERTRAIN GmbH & Co KG 1 0 0,00 % 2.636,00 2.636,00
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 3 0 0,00 % 1.262,50 420,83
Spar Österreichische Warenhandels AG 3 0 0,00 % 654,60 218,20
Sto GmbH 2 0 0,00 % 224,40 112,20
UIV Urban Innovation Vienna GmbH 2 0 0,00 % 16,20 8,10
VCÖ - Mobilität mit Zukunft 3 0 0,00 % 1.326,00 442,00
+
VertiGIS GmbH - Innsbruck 4 32 12,50 % 1.256,00 314,00
VertiGIS Gmbh – Wels 1 8 12,50 % 131,50 131,50
VertiGIS Gmbh – Wien 1 33 3,03 % 738,00 738,00
VertiGIS Gmbh 6 0 0,00 % 2.125,50 354,25
Arbeitgeber gesamt 162 184 88,04 76.577,10 472,70
Aktion gesamt 30669 10.938.934,80 356,68

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 12 15 80,00 % 2.547,80 212,32
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention 11 15 73,33 % 2.440,60 221,87
NMS Grafenegg 21 32 65,63 % 5.771,70 274,84
Klimabündnis Tirol 14 22 63,64 % 4.027,70 287,69
Raiffeisenbank Au 10 16 62,50 % 1.496,80 149,68
FMTec GmbH 6 10 60,00 % 953,00 158,83
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH 13 24 54,17 % 3.927,80 302,14
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 12 24 50,00 % 4.305,50 358,79
Viterma Handels GmbH 5 11 45,45 % 2.070,50 414,10
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt 9 21 42,86 % 1.636,00 181,78
Finanzverwaltung Leiblachtal 4 10 40,00 % 467,00 116,75
Messe Dornbirn GmbH 14 35 40,00 % 4.809,60 343,54
+
PULSE Engineering Graz 4 8 50,00 % 1.161,60 290,40
PULSE Engineering Klagenfurt 4 9 44,44 % 777,80 194,45
PULSE Engineering Wien 4 11 36,36 % 347,70 86,93
PULSE Engineering - BUND Neueinsteiger 12 30 40,00 % 2.287,10 190,59
Raiffeisenbank Hohenems 13 36 36,11 % 5.544,30 426,48
Dödlinger Touristik 6 17 35,29 % 839,40 139,90
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH 14 40 35,00 % 3.882,10 277,29
Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG 4 12 33,33 % 422,20 105,55
Elektronik Printing Handels GmbH 7 21 33,33 % 1.638,00 234,00
Ennsberger GmbH 5 15 33,33 % 732,40 146,48
Smarter Software 8 24 33,33 % 1.496,80 187,10
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH 10 31 32,26 % 1.248,00 124,80
Snøhetta Studio Innsbruck ZT GmbH 11 35 31,43 % 1.640,20 149,11
Ramseier Normteile GmbH 5 16 31,25 % 1.630,60 326,12
Hotel Mörbischerhof 3 10 30,00 % 753,00 251,00
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg 6 20 30,00 % 2.076,70 346,12
sattler energie consulting 8 27 29,63 % 1.904,70 238,09
greenpass GmbH 7 25 28,00 % 2.905,20 415,03
Saalfelden Leogang Touristik GmbH 5 18 27,78 % 861,80 172,36
TeLo GmbH 5 18 27,78 % 665,70 133,14
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH 13 47 27,66 % 2.394,20 184,17
Sparkasse der Gemeinde Egg 8 29 27,59 % 6.574,60 821,83
Wasserplan Fischer & Herda Ziviltechniker GmbH 3 11 27,27 % 2.462,00 820,67
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg 7 26 26,92 % 3.396,80 485,26
Hochfilzer GmbH & Co KG 10 38 26,32 % 1.037,20 103,72
Nessus GmbH 6 23 26,09 % 2.964,40 494,07
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 3 12 25,00 % 1.433,00 477,67
Apotheke im Hatlerdorf 4 16 25,00 % 792,20 198,05
Erdbau Josef Rass 3 12 25,00 % 752,50 250,83
Kalb Analytik GmbH 10 40 25,00 % 3.402,70 340,27
Klimabündnis NÖ 3 12 25,00 % 360,40 120,13
Marktgemeindeamt Reutte 6 24 25,00 % 1.568,10 261,35
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 4 16 25,00 % 369,30 92,33
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf 5 20 25,00 % 1.102,40 220,48
cogvis 6 25 24,00 % 411,90 68,65
Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald 12 50 24,00 % 1.097,00 91,42
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH 5 21 23,81 % 1.488,70 297,74
Apotheke zum Wienerwald 4 17 23,53 % 1.969,20 492,30
Funk Fuchs GmbH 6 26 23,08 % 2.077,70 346,28
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau 6 26 23,08 % 881,20 146,87
Energieagentur Tirol 10 47 21,28 % 2.946,20 294,62
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen 4 19 21,05 % 2.466,80 616,70
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 3 15 20,00 % 700,00 233,33
Alphamed 5 25 20,00 % 870,10 174,02
amcoss GmbH 4 20 20,00 % 1.315,20 328,80
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf 6 30 20,00 % 1.245,40 207,57
Kaiser+Kraft GmbH, Team I&P 10 50 20,00 % 847,30 84,73
KOMPASS-Karten GmbH 9 45 20,00 % 2.805,30 311,70
LeaseMyBike GmbH 3 15 20,00 % 543,50 181,17
Petschl Werkstätten 2 10 20,00 % 2.220,00 1.110,00
Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen 5 25 20,00 % 900,10 180,02
stürmsfs gmbH 9 45 20,00 % 1.161,50 129,06
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 7 35 20,00 % 461,30 65,90
SMS Hohenems Markt 7 36 19,44 % 1.526,00 218,00
Angelbird Technologies GmbH 6 31 19,35 % 537,00 89,50
Sommer Messtechnik 7 37 18,92 % 1.628,00 232,57
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG 8 43 18,60 % 1.932,00 241,50
IDENTEC SOLUTIONS AG 7 38 18,42 % 795,80 113,69
VS 1 Korneuburg 4 22 18,18 % 1.204,60 301,15
Marinomed Biotech AG 9 50 18,00 % 3.910,10 434,46
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 9 50 18,00 % 3.340,80 371,20
Rathaus Schwaz 8 45 17,78 % 983,40 122,93
IGS Systemmanagement GmbH & Co KG 5 30 16,67 % 1.932,80 386,56
Secop Austria GmbH 2 12 16,67 % 2.125,30 1.062,65
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH 8 50 16,00 % 3.162,10 395,26
Landesholding Burgenland GmbH 8 50 16,00 % 1.450,40 181,30
Salzburger Verkehrsverbund GmbH 8 50 16,00 % 3.004,20 375,53
Tourismusverband Wilder Kaiser 7 44 15,91 % 3.114,10 444,87
CP Immo Solutions GmbH 3 19 15,79 % 351,80 117,27
Bitte wählen 3 20 15,00 % 899,60 299,87
Sozialzentrum "Villa Martini" 6 40 15,00 % 1.752,00 292,00
compax Software Development GmbH 7 47 14,89 % 1.468,10 209,73
Gemeindeamt Haiming 3 21 14,29 % 684,30 228,10
IGB Gesundheitszentrum Lenzing 2 14 14,29 % 236,00 118,00
Caritas OÖ, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Josee 4 30 13,33 % 383,70 95,93
Verein Sozialzentrum – Mosaik 2 16 12,50 % 412,20 206,10
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 3 25 12,00 % 1.538,30 512,77
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH 3 25 12,00 % 1.331,00 443,67
Klimabündnis Steiermark 2 17 11,76 % 7,80 3,90
Metzgerei Huber GmbH 4 35 11,43 % 809,80 202,45
Marktgemeindeamt Seewalchen 2 18 11,11 % 1.137,00 568,50
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe 4 39 10,26 % 499,40 124,85
Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud 1 10 10,00 % 139,80 139,80
Kleen-Tex Industries GmbH 3 30 10,00 % 657,60 219,20
KPPK Ziviltechniker GmbH 4 40 10,00 % 609,50 152,38
Marktgemeinde Asten 2 20 10,00 % 1.246,90 623,45
Schleif-Tec GmbH 2 20 10,00 % 385,80 192,90
Sparkasse Poysdorf AG 2 20 10,00 % 229,10 114,55
Stadtgemeinde Wörgl 5 50 10,00 % 293,40 58,68
VS Zwischenwasser Muntlix 1 10 10,00 % 20,00 20,00
VTU Engineering GmbH - LFR 5 50 10,00 % 926,30 185,26
ARENA PistenManagement c/o PowerGIS GmbH 1 11 9,09 % 15,30 15,30
Büro Dipl. Ing. Karl SIEGL 1 11 9,09 % 383,50 383,50
Hirnböck STABAU GmbH 1 11 9,09 % 131,00 131,00
AUVA Außenstelle Innsbruck 3 35 8,57 % 1.304,00 434,67
ARGE Sozialdienst Mostviertel 4 47 8,51 % 1.699,60 424,90
ProPedal - die Tiroler Radfahrschule 1 12 8,33 % 180,00 180,00
Streamdiver 2 24 8,33 % 708,00 354,00
Gemeindeamt und Bauhof Going 2 25 8,00 % 341,00 170,50
IKO Europe GmbH 4 50 8,00 % 838,00 209,50
Radwelt MichiKnopf 2 25 8,00 % 193,50 96,75
Stadtgemeinde Pulkau 3 38 7,89 % 205,30 68,43
Findologic 3 40 7,50 % 462,00 154,00
Hexagon Geosystems Services AT 2 27 7,41 % 1.652,70 826,35
Umweltdachverband 3 41 7,32 % 482,10 160,70
Climate Lab 1 15 6,67 % 696,20 696,20
Druckerei Aschenbrenner 1 15 6,67 % 762,10 762,10
Fusonic GmbH 2 30 6,67 % 573,50 286,75
Futureweb GmbH 1 15 6,67 % 1.097,80 1.097,80
GVU Bezirk St. Pölten 1 15 6,67 % 28,70 28,70
Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler 2 30 6,67 % 443,40 221,70
Mountainbiker Klagenfurt 1 15 6,67 % 300,00 300,00
Gemeinde Schönau an der Triesting 1 16 6,25 % 288,50 288,50
LEADER PHOTONICS GmbH 1 16 6,25 % 314,80 314,80
Marktgemeindeamt Ottensheim 3 50 6,00 % 308,90 102,97
VS Schwefel Hohenems 3 50 6,00 % 890,00 296,67
Installationen Beer Gmbh 1 18 5,56 % 156,00 156,00
Citrocasa GmbH 2 37 5,41 % 55,70 27,85
STIWOG Immobilien GmbH 2 39 5,13 % 788,40 394,20
Axians ICT Austria GmbH Graz 1 20 5,00 % 56,40 56,40
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck 1 20 5,00 % 2.468,50 2.468,50
Himmelhoch GmbH 2 40 5,00 % 32,50 16,25
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 146,00 146,00
Stranger Maschinenbau 1 20 5,00 % 255,00 255,00
VAS Energy Systems GmbH 1 20 5,00 % 55,70 55,70
Café Bar Restaurant Dorfmitte 1 22 4,55 % 1.271,00 1.271,00
Jussel GmbH & Co KG 1 23 4,35 % 389,40 389,40
Holz Fesl GmbH 1 24 4,17 % 415,80 415,80
Hussl GmbH 2 48 4,17 % 7.297,00 3.648,50
Oö. Landesrechnungshof 1 24 4,17 % 859,00 859,00
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark 2 50 4,00 % 625,70 312,85
Denzel Kraftfahrzeuge GmbH 1 27 3,70 % 129,60 129,60
MS Dornbirn-Haselstauden 1 27 3,70 % 226,00 226,00
AI Kärnten 1 28 3,57 % 425,00 425,00
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck 1 30 3,33 % 162,50 162,50
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 1 30 3,33 % 591,00 591,00
TFK Handels GmbH 1 30 3,33 % 99,40 99,40
Mitarbeitende d. Gemeinde Schlins 1 31 3,23 % 70,00 70,00
doma vkw Energietechnik Gmbh 1 35 2,86 % 42,00 42,00
Gemeinnützige Wohn-und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT GesmbH 1 35 2,86 % 11,00 11,00
Gemeindeamt Elsbethen 1 44 2,27 % 385,00 385,00
Klimabündnis Oberösterreich 1 48 2,08 % 402,60 402,60
Leidenfrost-pool GmbH 1 49 2,04 % 2,00 2,00
ÖBB Bildungscampus 1 49 2,04 % 277,00 277,00
Axians ICT Austria GmbH Salzburg 1 50 2,00 % 140,00 140,00
GTMS Bildungscampus Sonnwendviertel 1 50 2,00 % 122,40 122,40
ITA GmbH 1 50 2,00 % 350,00 350,00
+
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 42 1000 4,20 % 11.251,70 267,90
BMK -BUND Neueinsteiger 42 0 0,00 % 11.251,70 267,90
+
Collini Vorarlberg 21 630 3,33 % 7.432,20 353,91
Collini Hohenems 4 0 0,00 % 1.565,80 391,45
Collini Neueinsteiger 25 0 0,00 % 8.998,00 359,92
+
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark 13 100 13,00 % 1.257,60 96,74
Dynatrace Austria GmbH - Oberösterreich 26 500 5,20 % 7.053,20 271,28
Dynatrace Austria GmbH 2 220 0,91 % 395,40 197,70
Dynatrace Austria GmbH 3 0 0,00 % 222,30 74,10
Dynatrace Austria GmbH 2 0 0,00 % 570,00 285,00
Dynatrace Austria GmbH Neueinsteiger 44 0 0,00 % 8.970,00 203,86
Konventhospital Barmherzige Brüder Linz - LFR 12 0 0,00 % 4.685,70 390,48
+
MIC Datenverarbeitung GmbH - LFR 32 400 8,00 % 4.453,80 139,18
MIC Datenverarbeitung GmbH - Salzburg 5 0 0,00 % 1.536,30 307,26
MIC Datenverarbeitung GmbH - Wien 1 0 0,00 % 45,30 45,30
MIC Datenverarbeitung GmbH - BUND Neueinsteiger 38 0 0,00 % 6.035,50 158,83
+
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn 27 676 3,99 % 12.534,90 464,26
Ölz Meisterbäcker, FD Salzburg 1 35 2,86 % 726,00 726,00
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG Neueinsteiger 27 0 0,00 % 12.534,90 464,26
Arbeitgeber gesamt 910 4408 20,64 251.749,70 276,65
Aktion gesamt 30669 10.938.934,80 356,68

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Energieinstitut Vorarlberg 29 52 55,77 % 7.607,90 262,34
Amag CMI 31 87 35,63 % 14.433,20 465,59
Stadtwerke Wörgl 25 80 31,25 % 8.680,90 347,24
Kontron Austria GmbH 29 120 24,17 % 8.195,20 282,59
Marktgemeinde Kremsmünster 15 65 23,08 % 3.925,30 261,69
e2 elektro GmbH 18 82 21,95 % 5.952,30 330,68
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 11 55 20,00 % 3.023,30 274,85
+
ITH icoserve - Innsbruck 24 121 19,83 % 6.174,60 257,28
ITH icoserve - Linz 1 8 12,50 % 55,20 55,20
ITH icoserve 25 127 19,69 % 6.229,80 249,19
s::can GmbH 13 67 19,40 % 3.479,10 267,62
Netural GmbH 15 80 18,75 % 3.945,70 263,05
Woschitz Engineering ZT GmbH 11 60 18,33 % 1.037,40 94,31
Raiffeisenbank Montfort 33 182 18,13 % 6.182,10 187,34
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 13 72 18,06 % 3.712,80 285,60
CARINI GmbH 26 150 17,33 % 5.049,70 194,22
+
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 146,00 146,00
Holzforschung Austria 12 70 17,14 % 2.887,80 240,65
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil 41 240 17,08 % 18.070,30 440,74
Sparkasse Bregenz Bank AG 17 100 17,00 % 15.690,40 922,96
Kappa Filter Systems GmbH 19 115 16,52 % 5.008,50 263,61
Dorner Electronic GmbH 16 100 16,00 % 5.966,70 372,92
+
Axians ICT Austria GmbH Graz 1 20 5,00 % 56,40 56,40
Axians ICT Austria GmbH Wien 9 230 3,91 % 2.472,20 274,69
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck 1 30 3,33 % 162,50 162,50
Axians ICT Austria GmbH Salzburg 1 50 2,00 % 140,00 140,00
Axians ICT Austria GmbH Linz 18 120 15,00 % 4.776,40 265,36
VA Intertrading AG - LFR 11 74 14,86 % 1.593,30 144,85
+
IEF-Service GmbH Kärnten 3 6 50,00 % 230,00 76,67
IEF-Service GmbH Salzburg 2 6 33,33 % 287,60 143,80
IEF-Service GmbH Wien 12 75 16,00 % 1.847,60 153,97
IEF-Service GmbH Oberösterreich 2 14 14,29 % 171,00 85,50
IEF-Service GmbH Niederösterreich 1 10 10,00 % 60,50 60,50
IEF-Service GmbH Steiermark 1 12 8,33 % 203,80 203,80
IEF-Service GmbH - zentrale 20 135 14,81 % 2.740,00 137,00
Pensionsversicherungsanstalt Burgenland 17 116 14,66 % 2.849,50 167,62
Frühauf Electric GmbH 9 62 14,52 % 2.360,70 262,30
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 14 100 14,00 % 4.115,20 293,94
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege 9 65 13,85 % 1.526,00 169,56
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen 19 140 13,57 % 10.611,80 558,52
Österreichische Hagelversicherung 15 114 13,16 % 1.556,10 103,74
b2 electronics GmbH 9 70 12,86 % 2.753,90 305,99
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) 15 117 12,82 % 3.185,30 212,35
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis 25 205 12,20 % 4.345,20 173,81
+
Kahlbacher Machinery GmbH - Niederösterreich 5 20 25,00 % 1.888,90 377,78
Kahlbacher Machinery GmbH - Tirol 8 90 8,89 % 2.782,70 347,84
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger 13 110 11,82 % 4.671,60 359,35
Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. 7 60 11,67 % 3.193,90 456,27
Wüstenrot 7 60 11,67 % 1.925,70 275,10
z-werkzeugbau-gmbh 14 120 11,67 % 3.963,30 283,09
BAUR GmbH 18 155 11,61 % 4.868,90 270,49
Fulterer 23 200 11,50 % 4.427,20 192,49
Landesberufsschule Feldkirch 8 71 11,27 % 5.014,80 626,85
CIDAN Machinery Austria GmbH 9 80 11,25 % 2.010,30 223,37
Geislinger GmbH 18 160 11,25 % 9.934,30 551,91
Stadtgemeinde Gallneukirchen 9 80 11,25 % 1.893,50 210,39
Binderholz Bausysteme GmbH 22 200 11,00 % 10.584,90 481,13
Stadtwerke Feldkirch 11 101 10,89 % 5.089,90 462,72
Raiffeisen im Walgau 11 103 10,68 % 1.901,90 172,90
Thien eDRIVES GMBH 8 75 10,67 % 4.711,50 588,94
Mitarbeitende d. Marktgem. Wolfurt 20 190 10,53 % 6.257,60 312,88
Sozialdienste Wolfurt gGmbH 10 96 10,42 % 6.768,80 676,88
BFI Salzburg 13 125 10,40 % 2.602,40 200,18
Innsbrucker Immobiliengesellschaft 16 156 10,26 % 7.808,10 488,01
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH 10 98 10,20 % 5.945,00 594,50
Skinfit 6 63 9,52 % 924,70 154,12
Schoeller GmbH & CoKG 11 116 9,48 % 3.891,40 353,76
Stiftung Maria Ebene 16 170 9,41 % 5.371,60 335,73
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. 14 150 9,33 % 5.249,40 374,96
LVA GmbH 12 130 9,23 % 2.529,30 210,78
NIGGBUS GmbH 7 77 9,09 % 392,00 56,00
SCHIG mbH 10 111 9,01 % 2.934,50 293,45
Seniorenheim Franziskusschwestern - LFR 9 100 9,00 % 880,60 97,84
Format Werk + Staufen Gruppe 9 104 8,65 % 3.825,80 425,09
Sparkasse der Stadt Feldkirch 19 220 8,64 % 4.786,40 251,92
ABP 6 70 8,57 % 1.700,50 283,42
Stadtwerke Schwaz GmbH 9 105 8,57 % 1.875,10 208,34
anderskompetent gmbH 11 130 8,46 % 3.414,20 310,38
BIFO 5 60 8,33 % 367,00 73,40
Mitarbeitende der Stadt Hohenems 20 240 8,33 % 6.970,40 348,52
GANTNER Electronic GmbH 13 160 8,13 % 4.998,50 384,50
DORDA Rechtsanwälte GmbH (Wien) 12 150 8,00 % 3.879,50 323,29
EKRO Bausystem GmbH 5 65 7,69 % 2.733,50 546,70
Kufgem GmbH 11 145 7,59 % 3.352,10 304,74
Einstieg GmbH 12 160 7,50 % 2.029,30 169,11
Eurotours Ges.m.b.H. 15 200 7,50 % 5.830,40 388,69
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 12 160 7,50 % 4.350,40 362,53
BG&P Holding GmbH 8 107 7,48 % 532,90 66,61
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 8 109 7,34 % 2.340,00 292,50
Bundesbeschaffung GmbH 11 150 7,33 % 4.136,80 376,07
Veolia Industries Austria GmbH 13 180 7,22 % 4.638,60 356,82
CURA Cosmetics Group 13 185 7,03 % 2.585,90 198,92
Gutschermühle Traismauer 7 100 7,00 % 1.320,80 188,69
Österreichische Energieagentur 7 100 7,00 % 848,70 121,24
Ambulatorium U3 Med. 5 72 6,94 % 1.009,10 201,82
Stadtwerke Kufstein 11 160 6,88 % 3.503,60 318,51
Wilfried Heinzel AG 6 88 6,82 % 1.060,70 176,78
RATTPACK® Gruppe 17 250 6,80 % 7.719,20 454,07
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 10 150 6,67 % 6.311,30 631,13
Arbeiterkammer Burgenland 7 105 6,67 % 421,40 60,20
Nextsense GmbH 5 75 6,67 % 704,40 140,88
Waldquelle Kobersdorf Ges.m.b.H. 6 90 6,67 % 1.738,70 289,78
System Industrie Electronic GmbH 8 122 6,56 % 4.724,10 590,51
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH 13 200 6,50 % 7.619,80 586,14
Kapsch Components GmbH & Co KG 7 109 6,42 % 932,40 133,20
+
aptean Austria - Team Wien 5 40 12,50 % 1.502,80 300,56
aptean Austria - Team Salzburg 7 150 4,67 % 1.716,20 245,17
aptean Austria - zentrale 12 190 6,32 % 3.219,00 268,25
Erzabtei St. Peter 5 80 6,25 % 543,20 108,64
Raiffeisenbanken im Ötztal 4 64 6,25 % 517,00 129,25
Securikett Ulrich & Horn GmbH 5 80 6,25 % 3.247,40 649,48
DS Automotion GmbH - LFR 13 210 6,19 % 4.270,60 328,51
ISIS Papyrus Europe AG 12 200 6,00 % 2.709,20 225,77
LIB Landesimmobilien Burgenland GmbH 6 100 6,00 % 1.283,00 213,83
Stadtamt Perg 6 100 6,00 % 958,10 159,68
Volksbank Vorarlberg 12 200 6,00 % 2.839,10 236,59
Bildungsdirektion für Tirol 13 220 5,91 % 6.499,90 499,99
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. 10 170 5,88 % 1.815,90 181,59
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH 14 240 5,83 % 4.965,00 354,64
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH 13 230 5,65 % 3.764,40 289,57
Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen 9 160 5,63 % 1.919,40 213,27
Marktgemeindeamt Feldkirchen a.d. Donau 3 54 5,56 % 621,10 207,03
OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge - LFR 5 90 5,56 % 673,90 134,78
Wittlinger Therapiezentrum GmbH 5 90 5,56 % 1.220,70 244,14
Evonik Fibres GmbH 12 220 5,45 % 3.377,30 281,44
Stadtwerke Amstetten GmbH 6 110 5,45 % 3.423,40 570,57
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land 5 92 5,43 % 2.620,50 524,10
HENN GmbH & CO KG 5 93 5,38 % 1.076,40 215,28
