Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2023

703 Arbeitgeber, Stand: 29.11.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Dekoparadies Neueinsteiger 1 1 100,00 % 2.206,00 2.206,00
Die Ebbser Hausärzte Neueinsteiger 7 7 100,00 % 8.872,90 1.267,56
Drahteselstore by gerhard lengyel 2 2 100,00 % 2.762,00 1.381,00
Gasthaus Oberweissen Hittl 3 3 100,00 % 267,00 89,00
Giselbrecht Tore und Türen 4 4 100,00 % 12.236,20 3.059,05
Josef Resch e.U. 2 2 100,00 % 3.121,20 1.560,60
Kinderkrippe Neutal 4 4 100,00 % 2.469,50 617,38
Klimabündnis Salzburg 10 5 100,00 % 15.067,10 1.506,71
miraconsult e.U. 1 1 100,00 % 401,50 401,50
Moootion Design, Patrick Krinninger e.U. Neueinsteiger 1 1 100,00 % 719,90 719,90
Murero Bresciano Architektur ZT GmbH Neueinsteiger 9 9 100,00 % 6.970,00 774,44
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) 4 4 100,00 % 13.095,00 3.273,75
Rosman Data Quality 2 2 100,00 % 8.661,70 4.330,85
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen 1 1 100,00 % 69,00 69,00
SV Büro Ludwig Gwercher Neueinsteiger 3 3 100,00 % 6.352,70 2.117,57
Taxiservice ~ Harald Hofer 3 3 100,00 % 1.906,00 635,33
Weltladen Wolfurt 7 8 87,50 % 9.698,00 1.385,43
Landtagsklub Die GRÜNEN Neueinsteiger 4 5 80,00 % 1.399,60 349,90
PHILIPP ZT - GmbH 3 4 75,00 % 2.269,70 756,57
PTM ENERGY GmbH Neueinsteiger 3 4 75,00 % 550,00 183,33
Technologiezentrum Attnang 3 4 75,00 % 2.078,60 692,87
Radland GmbH 5 7 71,43 % 2.617,00 523,40
Kufstein mobil 2 3 66,67 % 1.359,00 679,50
Zahnwerk Bregenz 6 9 66,67 % 8.123,20 1.353,87
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 5 8 62,50 % 5.562,00 1.112,40
Punkt vor Strich Neueinsteiger 3 5 60,00 % 559,40 186,47
xDevelop 4 7 57,14 % 5.272,80 1.318,20
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft 2 4 50,00 % 12.009,50 6.004,75
PERZ+GARTLER 1 2 50,00 % 1.039,00 1.039,00
LITTERA Software und Consulting GmbH 3 7 42,86 % 3.825,00 1.275,00
b.it gmbh Neueinsteiger 1 3 33,33 % 300,00 300,00
Bednar Landschaftsarchitektur 1 3 33,33 % 206,00 206,00
Naturhof Öhling Neueinsteiger 1 3 33,33 % 1.034,40 1.034,40
Persönliche Assistenz Vorarlberg Neueinsteiger 2 7 28,57 % 3.187,90 1.593,95
CARUSO Carsharing eGen 1 4 25,00 % 2.381,60 2.381,60
Regionalentwicklung Außerfern 1 4 25,00 % 121,00 121,00
Wasserverband Hofsteig Neueinsteiger 2 8 25,00 % 2.710,00 1.355,00
Ordination Dr. Pickl Neueinsteiger 2 9 22,22 % 550,30 275,15
Pro-Plan GmbH Neueinsteiger 2 9 22,22 % 1.444,60 722,30
Bild&Klang Sounddesign Neueinsteiger 1 5 20,00 % 114,00 114,00
emobil.link Neueinsteiger 1 5 20,00 % 949,80 949,80
Fahrschule DriveXperts 1 5 20,00 % 2.414,70 2.414,70
Gemeindeamt Waldzell 1 7 14,29 % 3.875,00 3.875,00
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 8 12,50 % 2.817,00 2.817,00
addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG Neueinsteiger 1 0 0,00 % 1,00 1,00
CISC Semiconductor GmbH Neueinsteiger 1 0 0,00 % 1,00 1,00
E.C.O. Institut für Ökologie Neueinsteiger 1 0 0,00 % 1.359,00 1.359,00
Gilead Sciences GesmbH 3 0 0,00 % 1.837,00 612,33
HOFER KG - ZNL Rietz (V) 2 0 0,00 % 568,00 284,00
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH Neueinsteiger 1 0 0,00 % 1,00 1,00
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee Neueinsteiger 4 0 0,00 % 2.955,00 738,75
KNG Kärntennetz GmbH 2 0 0,00 % 2.062,00 1.031,00
+
VUM Verfahren Umwelt Management GmbH Neueinsteiger 5 45 11,11 % 5.612,00 1.122,40
Lakeside Science & Technology Park GmbH Neueinsteiger 8 0 0,00 % 9.289,00 1.161,13
Land Kärnten Neueinsteiger 1 0 0,00 % 180,00 180,00
Magistrat Klagenfurt Neueinsteiger 1 0 0,00 % 2.944,30 2.944,30
MAGNA POWERTRAIN GmbH & Co KG Neueinsteiger 1 0 0,00 % 7.104,00 7.104,00
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 3 0 0,00 % 3.079,50 1.026,50
Spar Österreichische Warenhandels AG Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.757,00 439,25
UIV Urban Innovation Vienna GmbH 2 0 0,00 % 478,20 239,10
VCÖ - Mobilität mit Zukunft 3 0 0,00 % 2.234,00 744,67
+
VertiGIS GmbH - Innsbruck 5 32 15,63 % 5.190,60 1.038,12
VertiGIS Gmbh – Wels 1 8 12,50 % 350,20 350,20
VertiGIS Gmbh – Wien 1 33 3,03 % 2.623,00 2.623,00
VertiGIS Gmbh 7 0 0,00 % 8.163,80 1.166,26
Arbeitgeber gesamt 171 209 81,82 207.660,60 1.214,39
Aktion gesamt 39770 32.807.813,70 824,94

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention 13 15 86,67 % 8.809,10 677,62
Erdbau Josef Rass 10 12 83,33 % 7.592,50 759,25
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol 10 12 83,33 % 7.535,50 753,55
Klimabündnis Tirol 19 24 79,17 % 19.325,80 1.017,15
Raiffeisenbank Au 12 16 75,00 % 5.136,10 428,01
NMS Grafenegg 23 32 71,88 % 15.945,00 693,26
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH 17 24 70,83 % 13.604,00 800,24
FMTec GmbH 7 10 70,00 % 3.893,00 556,14
Mitarbeitende der Gemeinde Doren Neueinsteiger 13 20 65,00 % 13.870,00 1.066,92
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 15 24 62,50 % 13.817,00 921,13
DEIF Wind Power Technology Austria GmbH Neueinsteiger 8 13 61,54 % 6.773,70 846,71
WASSERPLAN ZT GmbH 6 11 54,55 % 11.537,00 1.922,83
Finanzverwaltung Leiblachtal Neueinsteiger 5 10 50,00 % 1.800,00 360,00
Dödlinger Touristik Neueinsteiger 8 17 47,06 % 1.959,40 244,93
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 7 15 46,67 % 3.138,50 448,36
+
PULSE Engineering Graz Neueinsteiger 5 8 62,50 % 5.529,50 1.105,90
PULSE Engineering Wien Neueinsteiger 5 11 45,45 % 2.071,40 414,28
PULSE Engineering Klagenfurt Neueinsteiger 4 9 44,44 % 5.567,60 1.391,90
PULSE Engineering - BUND Neueinsteiger 14 30 46,67 % 13.168,50 940,61
Viterma Handels GmbH 5 11 45,45 % 5.158,50 1.031,70
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf 9 20 45,00 % 7.035,30 781,70
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt 9 21 42,86 % 5.524,40 613,82
Messe Dornbirn GmbH 14 35 40,00 % 11.075,10 791,08
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 16 40 40,00 % 15.288,40 955,53
Hochfilzer GmbH & Co KG 15 38 39,47 % 7.364,00 490,93
Energieinstitut an der JKU Linz 14 36 38,89 % 6.179,60 441,40
Raiffeisenbank Hohenems 14 36 38,89 % 17.161,00 1.225,79
Smarter Software Neueinsteiger 9 24 37,50 % 4.447,70 494,19
sattler energie consulting 10 27 37,04 % 7.556,30 755,63
Kienesberger Maschinen Erzeugungs- und Handels GmbH Neueinsteiger 11 31 35,48 % 4.865,40 442,31
Sparkasse der Gemeinde Egg 10 29 34,48 % 17.767,10 1.776,71
Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald 17 50 34,00 % 9.773,80 574,93
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 4 12 33,33 % 3.930,00 982,50
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH Neueinsteiger 5 15 33,33 % 3.539,70 707,94
Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG Neueinsteiger 4 12 33,33 % 925,40 231,35
Ennsberger GmbH Neueinsteiger 5 15 33,33 % 1.606,50 321,30
Saalfelden Leogang Touristik GmbH Neueinsteiger 6 18 33,33 % 2.358,10 393,02
Secop Austria GmbH 4 12 33,33 % 7.822,60 1.955,65
TeLo GmbH Neueinsteiger 6 18 33,33 % 1.865,90 310,98
Snøhetta Studio Innsbruck ZT GmbH Neueinsteiger 11 35 31,43 % 2.359,60 214,51
Apotheke im Hatlerdorf Neueinsteiger 5 16 31,25 % 1.765,90 353,18
Ramseier Normteile GmbH 5 16 31,25 % 5.034,90 1.006,98
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 5 16 31,25 % 1.869,30 373,86
amcoss GmbH Neueinsteiger 6 20 30,00 % 5.242,70 873,78
Hotel Mörbischerhof Neueinsteiger 3 10 30,00 % 753,00 251,00
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg 6 20 30,00 % 8.379,30 1.396,55
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH 6 21 28,57 % 6.847,50 1.141,25
Elektronik Printing GmbH 6 21 28,57 % 3.611,00 601,83
Metzgerei Huber GmbH 10 35 28,57 % 5.400,40 540,04
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 10 35 28,57 % 6.391,70 639,17
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe 11 39 28,21 % 5.746,00 522,36
greenpass GmbH Neueinsteiger 7 25 28,00 % 7.989,70 1.141,39
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 13 47 27,66 % 6.351,70 488,59
Kalb Analytik GmbH 11 40 27,50 % 11.503,60 1.045,78
Tourismusverband Wilder Kaiser 12 44 27,27 % 24.753,50 2.062,79
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg 7 26 26,92 % 9.618,90 1.374,13
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau 7 26 26,92 % 5.675,10 810,73
LeaseMyBike GmbH Neueinsteiger 4 15 26,67 % 1.662,20 415,55
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen 5 19 26,32 % 7.858,50 1.571,70
stürmsfs gmbH 11 42 26,19 % 5.718,50 519,86
Nessus GmbH Neueinsteiger 6 23 26,09 % 6.805,60 1.134,27
Bitte wählen Neueinsteiger 5 20 25,00 % 7.036,70 1.407,34
Klimabündnis NÖ 3 12 25,00 % 825,50 275,17
LIFEtool gemeinnützige GmbH Neueinsteiger 4 16 25,00 % 6.378,50 1.594,63
BHAK/BHAS Villach 12 50 24,00 % 12.967,40 1.080,62
cogvis 6 25 24,00 % 722,80 120,47
Kaiser+Kraft GmbH, Team I&P Neueinsteiger 12 50 24,00 % 5.748,40 479,03
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 12 50 24,00 % 11.501,60 958,47
Apotheke zum Wienerwald 4 17 23,53 % 5.687,30 1.421,83
IGS Systemmanagement GmbH & Co KG Neueinsteiger 7 30 23,33 % 6.711,40 958,77
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG Neueinsteiger 10 43 23,26 % 6.153,00 615,30
Funk Fuchs GmbH Neueinsteiger 6 26 23,08 % 3.258,10 543,02
VS 1 Korneuburg Neueinsteiger 5 22 22,73 % 1.965,90 393,18
Angelbird Technologies GmbH Neueinsteiger 7 31 22,58 % 2.951,70 421,67
KOMPASS-Karten GmbH 10 45 22,22 % 15.512,90 1.551,29
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger 11 50 22,00 % 10.190,10 926,37
Energieagentur Tirol 10 47 21,28 % 12.661,60 1.266,16
CP Immo Solutions GmbH 4 19 21,05 % 1.241,60 310,40
IDENTEC SOLUTIONS AG 8 38 21,05 % 4.096,00 512,00
Marktgemeindeamt Reutte 5 24 20,83 % 2.287,10 457,42
Alphamed Neueinsteiger 5 25 20,00 % 3.507,10 701,42
Caritas OÖ, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Josee Neueinsteiger 6 30 20,00 % 2.308,70 384,78
Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud 2 10 20,00 % 1.556,80 778,40
Gemeindeamt und Bauhof Going 5 25 20,00 % 2.997,80 599,56
Gemeinnützige Wohn-und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT GesmbH Neueinsteiger 7 35 20,00 % 3.132,90 447,56
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf 6 30 20,00 % 3.663,40 610,57
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 5 25 20,00 % 4.775,90 955,18
Petschl Werkstätten Neueinsteiger 2 10 20,00 % 8.297,20 4.148,60
Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen 5 25 20,00 % 2.706,20 541,24
SMS Hohenems Markt Neueinsteiger 7 36 19,44 % 2.899,50 414,21
Sommer Messtechnik 7 37 18,92 % 6.286,50 898,07
Rathaus Schwaz 8 45 17,78 % 3.919,30 489,91
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH 8 50 16,00 % 8.344,00 1.043,00
Landesholding Burgenland GmbH Neueinsteiger 8 50 16,00 % 6.337,60 792,20
Salzburger Verkehrsverbund GmbH Neueinsteiger 8 50 16,00 % 11.160,80 1.395,10
Marktgemeinde Asten 3 20 15,00 % 7.443,40 2.481,13
Sozialzentrum "Villa Martini" Neueinsteiger 6 40 15,00 % 3.013,50 502,25
compax Software Development GmbH Neueinsteiger 7 47 14,89 % 2.357,90 336,84
Gemeindeamt Haiming 3 21 14,29 % 2.871,90 957,30
IGB Gesundheitszentrum Lenzing Neueinsteiger 2 14 14,29 % 236,00 118,00
Fusonic GmbH 4 30 13,33 % 2.266,10 566,53
Müller Optik 3 24 12,50 % 5.772,00 1.924,00
Verein Sozialzentrum – Mosaik 2 16 12,50 % 825,80 412,90
Umweltdachverband Neueinsteiger 5 41 12,20 % 854,30 170,86
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH 3 25 12,00 % 3.979,20 1.326,40
Radwelt MichiKnopf 3 25 12,00 % 1.270,60 423,53
VTU Engineering GmbH - LFR Neueinsteiger 6 50 12,00 % 2.468,60 411,43
Klimabündnis Steiermark 2 17 11,76 % 7,80 3,90
Marktgemeindeamt Seewalchen 2 18 11,11 % 2.836,00 1.418,00
Axians ICT Austria GmbH Graz 2 20 10,00 % 278,40 139,20
Himmelhoch GmbH 4 40 10,00 % 1.017,00 254,25
Kleen-Tex Industries GmbH Neueinsteiger 3 30 10,00 % 1.912,30 637,43
Schleif-Tec GmbH Neueinsteiger 2 20 10,00 % 1.561,90 780,95
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger 2 20 10,00 % 543,10 271,55
Stadtgemeinde Wörgl 5 50 10,00 % 824,60 164,92
Stranger Maschinenbau 2 20 10,00 % 2.071,50 1.035,75
VAS Energy Systems GmbH 2 20 10,00 % 361,90 180,95
VS Zwischenwasser Muntlix Neueinsteiger 1 10 10,00 % 20,00 20,00
ARENA PistenManagement c/o PowerGIS GmbH 1 11 9,09 % 15,30 15,30
Büro Dipl. Ing. Karl SIEGL 1 11 9,09 % 784,50 784,50
Hirnböck STABAU GmbH 1 11 9,09 % 1.667,00 1.667,00
AUVA Außenstelle Innsbruck 3 35 8,57 % 4.316,00 1.438,67
ARGE Sozialdienst Mostviertel 4 47 8,51 % 4.572,40 1.143,10
ProPedal - die Tiroler Radfahrschule 1 12 8,33 % 190,00 190,00
Streamdiver 2 24 8,33 % 1.057,00 528,50
IKO Europe GmbH Neueinsteiger 4 50 8,00 % 2.239,00 559,75
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger 4 50 8,00 % 2.347,50 586,88
Stadtgemeinde Pulkau 3 38 7,89 % 422,80 140,93
GVU Scheibbs Neueinsteiger 1 13 7,69 % 1.715,00 1.715,00
Findologic 3 40 7,50 % 1.486,90 495,63
Hexagon Geosystems Services AT 2 27 7,41 % 6.388,00 3.194,00
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck 2 30 6,67 % 841,10 420,55
Climate Lab Neueinsteiger 1 15 6,67 % 1.570,60 1.570,60
Druckerei Aschenbrenner 1 15 6,67 % 1.918,10 1.918,10
Futureweb GmbH 1 15 6,67 % 3.012,00 3.012,00
GVU Bezirk St. Pölten 1 15 6,67 % 28,70 28,70
Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler 2 30 6,67 % 2.153,00 1.076,50
more onion e-campaigning GmbH Neueinsteiger 1 15 6,67 % 24,00 24,00
Seebacher GmbH Neueinsteiger 1 15 6,67 % 384,70 384,70
TFK Handels GmbH 2 30 6,67 % 335,20 167,60
Gemeinde Schönau an der Triesting Neueinsteiger 1 16 6,25 % 1.256,60 1.256,60
LEADER PHOTONICS GmbH Neueinsteiger 1 16 6,25 % 995,20 995,20
Marktgemeindeamt Ottensheim 3 50 6,00 % 1.070,30 356,77
Installationen Beer Gmbh 1 18 5,56 % 935,00 935,00
Citrocasa GmbH Neueinsteiger 2 37 5,41 % 68,00 34,00
STIWOG Immobilien GmbH Neueinsteiger 2 39 5,13 % 1.594,40 797,20
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck 1 20 5,00 % 5.219,30 5.219,30
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) 1 20 5,00 % 99,90 99,90
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 146,00 146,00
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger 2 40 5,00 % 497,40 248,70
E.C.O. Institut für Ökologie 1 21 4,76 % 728,00 728,00
Café Bar Restaurant Dorfmitte 1 22 4,55 % 3.853,00 3.853,00
Jussel GmbH & Co KG Neueinsteiger 1 23 4,35 % 1.397,30 1.397,30
Holz Fesl GmbH Neueinsteiger 1 24 4,17 % 415,80 415,80
Hussl GmbH 2 48 4,17 % 17.502,00 8.751,00
Klimabündnis Oberösterreich 2 48 4,17 % 981,10 490,55
Oö. Landesrechnungshof 1 24 4,17 % 2.082,00 2.082,00
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark Neueinsteiger 2 50 4,00 % 625,70 312,85
Denzel Kraftfahrzeuge GmbH 1 27 3,70 % 454,30 454,30
MS Dornbirn-Haselstauden 1 27 3,70 % 1.098,50 1.098,50
AI Kärnten 1 28 3,57 % 1.329,00 1.329,00
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla 1 30 3,33 % 2.274,00 2.274,00
Mitarbeitende d. Gemeinde Schlins 1 31 3,23 % 300,00 300,00
doma vkw Energietechnik Gmbh Neueinsteiger 1 35 2,86 % 42,00 42,00
Gemeindeamt Elsbethen 1 44 2,27 % 768,70 768,70
Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger 1 49 2,04 % 2,00 2,00
ÖBB Bildungscampus 1 49 2,04 % 1.138,00 1.138,00
Axians ICT Austria GmbH Salzburg 1 50 2,00 % 155,00 155,00
Axians ICT Austria GmbH Wolfurt 1 50 2,00 % 822,00 822,00
GTMS Bildungscampus Sonnwendviertel Neueinsteiger 1 50 2,00 % 122,40 122,40
ITA GmbH Neueinsteiger 1 50 2,00 % 2.188,00 2.188,00
+
Abteilung 1 - AKL 5 0 0,00 % 2.166,60 433,32
Abteilung 12 - AKL 1 0 0,00 % 616,00 616,00
Abteilung 13 - AKL 1 0 0,00 % 210,00 210,00
Abteilung 5 - AKL 1 0 0,00 % 321,00 321,00
Abteilung 7 - AKL 1 0 0,00 % 368,00 368,00
Abteilung 9 - AKL 2 0 0,00 % 984,50 492,25
Amt der Kärntner Landesregierung Neueinsteiger 15 0 0,00 % 5.314,90 354,33
+
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien 42 1000 4,20 % 31.340,10 746,19
Bundesministerium für Klimaschutz - Vorarlberg Neueinsteiger 1 0 0,00 % 68,00 68,00
BMK -BUND 49 0 0,00 % 32.935,10 672,14
+
Collini Vorarlberg 22 630 3,49 % 25.520,50 1.160,02
Collini Hohenems Neueinsteiger 4 0 0,00 % 6.110,70 1.527,68
Collini Neueinsteiger 26 0 0,00 % 31.631,20 1.216,58
Arbeitgeber gesamt 1016 4697 21,63 822.584,50 809,63
Aktion gesamt 39770 32.807.813,70 824,94

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Energieinstitut Vorarlberg 36 54 66,67 % 30.662,50 851,74
Bischofberger Transporte GmbH 29 60 48,33 % 16.266,40 560,91
Stadtwerke Wörgl 36 79 45,57 % 37.853,10 1.051,48
Amag CMI Neueinsteiger 38 87 43,68 % 46.322,80 1.219,02
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 25 72 34,72 % 16.836,90 673,48
Marktgemeinde Kremsmünster 20 65 30,77 % 16.122,80 806,14
e2 elektro GmbH 25 82 30,49 % 24.323,20 972,93
Kontron Austria GmbH 34 120 28,33 % 35.633,70 1.048,05
Sparkasse Bregenz Bank AG 28 100 28,00 % 22.134,50 790,52
Pensionsversicherungsanstalt Burgenland 30 116 25,86 % 15.545,70 518,19
CARINI GmbH 36 150 24,00 % 27.339,40 759,43
Netural GmbH 19 80 23,75 % 15.347,70 807,77
+
ITH icoserve - Innsbruck 29 121 23,97 % 32.598,70 1.124,09
ITH icoserve - Linz 1 8 12,50 % 55,20 55,20
ITH icoserve 30 127 23,62 % 32.653,90 1.088,46
Raiffeisenbank Montfort 40 182 21,98 % 25.982,70 649,57
Frühauf Electric GmbH 13 62 20,97 % 9.333,00 717,92
s::can GmbH Neueinsteiger 14 67 20,90 % 7.113,90 508,14
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil 50 240 20,83 % 63.955,00 1.279,10
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH 11 55 20,00 % 8.439,80 767,25
Woschitz Engineering ZT GmbH 12 60 20,00 % 1.996,40 166,37
Raiffeisen im Walgau 20 103 19,42 % 8.982,90 449,15
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen 27 140 19,29 % 39.338,70 1.456,99
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein 10 56 17,86 % 4.049,00 404,90
+
IEF-Service GmbH Kärnten 4 6 66,67 % 697,10 174,28
IEF-Service GmbH Salzburg 2 6 33,33 % 287,60 143,80
IEF-Service GmbH Oberösterreich 3 14 21,43 % 1.990,40 663,47
IEF-Service GmbH Wien 10 75 13,33 % 7.110,50 711,05
IEF-Service GmbH Niederösterreich 1 10 10,00 % 1.761,60 1.761,60
IEF-Service GmbH Steiermark 1 12 8,33 % 286,10 286,10
IEF-Service GmbH - zentrale 23 135 17,04 % 12.299,40 534,76
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH Neueinsteiger 17 100 17,00 % 19.681,70 1.157,75
Kappa Filter Systems GmbH 19 115 16,52 % 7.257,10 381,95
Stadtwerke Schwaz GmbH 17 105 16,19 % 17.547,00 1.032,18
Dorner Electronic GmbH Neueinsteiger 16 100 16,00 % 19.067,50 1.191,72
+
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 5,00 % 146,00 146,00
Holzforschung Austria 11 70 15,71 % 4.794,80 435,89
VA Intertrading AG - LFR Neueinsteiger 11 74 14,86 % 5.675,00 515,91
BAUR GmbH 23 155 14,84 % 22.205,90 965,47
LVA GmbH 19 130 14,62 % 8.934,40 470,23
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) Neueinsteiger 17 117 14,53 % 8.012,00 471,29
BFI Salzburg 18 125 14,40 % 11.559,00 642,17
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege 9 65 13,85 % 5.870,50 652,28
Trumer Privatbrauerei Neueinsteiger 9 65 13,85 % 7.397,00 821,89
Sozialdienste Wolfurt gGmbH 13 96 13,54 % 28.860,90 2.220,07
Binderholz Bausysteme GmbH Neueinsteiger 27 200 13,50 % 34.504,90 1.277,96
Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger 8 60 13,33 % 9.690,70 1.211,34
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. 20 150 13,33 % 17.464,30 873,22
Wüstenrot 8 60 13,33 % 10.352,30 1.294,04
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis 27 205 13,17 % 12.608,30 466,97
Österreichische Hagelversicherung Neueinsteiger 15 114 13,16 % 3.839,10 255,94
Stiftung Maria Ebene Neueinsteiger 22 170 12,94 % 18.227,40 828,52
b2 electronics GmbH 9 70 12,86 % 9.774,70 1.086,08
+
Kahlbacher Machinery GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 5 20 25,00 % 5.655,50 1.131,10
Kahlbacher Machinery GmbH - Tirol 9 90 10,00 % 8.312,80 923,64
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger 14 110 12,73 % 13.968,30 997,74
Landesberufsschule Feldkirch Neueinsteiger 9 71 12,68 % 13.677,80 1.519,76
Mitarbeitende d. Marktgem. Wolfurt 24 190 12,63 % 25.486,90 1.061,95
Stadtgemeinde Gallneukirchen Neueinsteiger 10 80 12,50 % 6.039,90 603,99
z-werkzeugbau-gmbh 15 120 12,50 % 12.699,60 846,64
Fulterer 24 200 12,00 % 9.063,70 377,65
Thien eDRIVES GMBH Neueinsteiger 9 75 12,00 % 13.940,60 1.548,96
Geislinger GmbH 19 160 11,88 % 24.736,10 1.301,90
ABP 8 70 11,43 % 7.530,90 941,36
CIDAN Machinery Austria GmbH Neueinsteiger 9 80 11,25 % 7.130,60 792,29
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH 11 98 11,22 % 19.084,90 1.734,99
Kufgem GmbH 16 145 11,03 % 17.484,80 1.092,80
Eurotours Ges.m.b.H. 22 200 11,00 % 15.255,00 693,41
Sparkasse der Stadt Feldkirch 24 220 10,91 % 18.144,20 756,01
Innsbrucker Immobiliengesellschaft 17 156 10,90 % 21.460,60 1.262,39
Stadtwerke Feldkirch 11 101 10,89 % 17.331,20 1.575,56
EKRO Bausystem GmbH 7 65 10,77 % 18.357,00 2.622,43
Wilfried Heinzel AG 9 88 10,23 % 3.681,40 409,04
GANTNER Electronic GmbH 16 160 10,00 % 13.613,80 850,86
Securikett Ulrich & Horn GmbH 8 80 10,00 % 8.664,40 1.083,05
Stadtwerke Kufstein 16 160 10,00 % 11.896,10 743,51
Veolia Industries Austria GmbH 18 180 10,00 % 23.232,60 1.290,70
SCHIG mbH 11 111 9,91 % 8.673,60 788,51
CURA Cosmetics Group 18 185 9,73 % 9.324,90 518,05
Mitarbeitende der Stadt Hohenems 23 240 9,58 % 19.864,90 863,69
Schoeller GmbH & CoKG 11 116 9,48 % 8.917,10 810,65
+
aptean Austria - Team Wien 5 40 12,50 % 4.640,30 928,06
aptean Austria - Team Salzburg 13 150 8,67 % 11.946,40 918,95
aptean Austria - zentrale 18 190 9,47 % 16.586,70 921,48
BG&P Holding GmbH Neueinsteiger 10 107 9,35 % 2.117,80 211,78
NIGGBUS GmbH 7 77 9,09 % 3.403,00 486,14
System Industrie Electronic GmbH 11 122 9,02 % 15.002,00 1.363,82
Seniorenheim Franziskusschwestern - LFR Neueinsteiger 9 100 9,00 % 2.463,40 273,71
RATTPACK® Gruppe 22 250 8,80 % 25.782,80 1.171,95
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH 21 240 8,75 % 22.627,70 1.077,51
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land Neueinsteiger 8 92 8,70 % 6.415,60 801,95
Format Werk + Staufen Gruppe 9 104 8,65 % 11.308,10 1.256,46
anderskompetent gmbH 11 130 8,46 % 7.964,40 724,04
BIFO 5 60 8,33 % 748,00 149,60
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH 9 109 8,26 % 11.758,00 1.306,44
Bildungsdirektion für Tirol 18 220 8,18 % 19.170,70 1.065,04
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Neueinsteiger 13 160 8,13 % 11.613,20 893,32
