Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2021
801 Arbeitgeber, Stand: 07.10.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednar Landschaftsarchitektur | 2 | 2 | 100,00 % | 480,75 | 240,38 | |
| billeka - Bille Kammerlochner-Geiger Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 1.581,00 | 1.581,00 | |
| Caritaszentrum St. Johann | 1 | 1 | 100,00 % | 469,00 | 469,00 | |
| GVU Melk | 7 | 7 | 100,00 % | 3.139,99 | 448,57 | |
| Healthlab Salzburg Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 716,24 | 358,12 | |
| Kamintechnik Ziller | 3 | 3 | 100,00 % | 1.614,90 | 538,30 | |
| Klimabündnis Salzburg | 6 | 6 | 100,00 % | 2.443,21 | 407,20 | |
| Kunstblumenstube Grubbauer Evelin Neueinsteiger | 3 | 1 | 100,00 % | 1.009,00 | 336,33 | |
| miraconsult e.U. Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 427,50 | 427,50 | |
| Mogasi GmbH | 4 | 4 | 100,00 % | 2.547,00 | 636,75 | |
| plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) | 5 | 5 | 100,00 % | 14.663,39 | 2.932,68 | |
| Rosman Data Quality Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 4.884,30 | 2.442,15 | |
| Stoff & Naht - Schneiderei Kössen Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 966,00 | 966,00 | |
| Taxiservice ~ Harald Hofer Neueinsteiger | 4 | 3 | 100,00 % | 4.916,50 | 1.229,13 | |
| Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 10 | 9 | 100,00 % | 11.703,40 | 1.170,34 | |
| Rainer Krißmer - Energy Consultants GmbH Neueinsteiger | 8 | 9 | 88,89 % | 5.499,50 | 687,44 | |
| Gemeinde Unken (Arbeitgeber) | 5 | 6 | 83,33 % | 2.801,90 | 560,38 | |
| Graf Film Neueinsteiger | 4 | 5 | 80,00 % | 437,50 | 109,38 | |
| WASSERPLAN ZT GmbH | 7 | 9 | 77,78 % | 8.901,00 | 1.271,57 | |
| Gasthaus Oberweissen Hittl | 3 | 4 | 75,00 % | 403,73 | 134,58 | |
| Regionalentwicklung Außerfern | 3 | 4 | 75,00 % | 541,20 | 180,40 | |
| CARUSO Carsharing eGen | 2 | 3 | 66,67 % | 2.532,80 | 1.266,40 | |
| Erath&Partner | 6 | 9 | 66,67 % | 4.728,60 | 788,10 | |
| JobRad 2020 GmbH Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 277,00 | 92,33 | |
| Patagonia Store Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 7 | 57,14 % | 236,30 | 59,08 | |
| Radland GmbH Neueinsteiger | 4 | 7 | 57,14 % | 3.151,90 | 787,98 | |
| wpa Beratende Ingenieure Tirol GmbH Neueinsteiger | 5 | 9 | 55,56 % | 3.752,31 | 750,46 | |
| allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg | 3 | 6 | 50,00 % | 3.522,00 | 1.174,00 | |
| Arge Fahr!Rad | 1 | 2 | 50,00 % | 2.244,00 | 2.244,00 | |
| Lackgarage Mario Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 1.211,90 | 1.211,90 | |
| Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 15.395,87 | 7.697,94 | |
| Pregenerate GmbH Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 3,00 | 3,00 | |
| TOPOS III Stadt- & Raumplanung Neueinsteiger | 3 | 6 | 50,00 % | 6.252,40 | 2.084,13 | |
| Tourismusverband Wilder Kaiser - Infobüro Going Neueinsteiger | 2 | 4 | 50,00 % | 2.367,14 | 1.183,57 | |
| Klagenfurt Marketing Neueinsteiger | 3 | 7 | 42,86 % | 675,20 | 225,07 | |
| Signum Industrietechnik GmbH | 2 | 5 | 40,00 % | 648,51 | 324,26 | |
| Architekt DI Helmut Hürner | 1 | 3 | 33,33 % | 3.706,50 | 3.706,50 | |
| GemNova Dienstleistungs GmbH | 3 | 9 | 33,33 % | 5.082,27 | 1.694,09 | |
| Ordination Dr. Bodo | 1 | 3 | 33,33 % | 261,00 | 261,00 | |
| Physiotherapie physias Eller GnbR Neueinsteiger | 3 | 9 | 33,33 % | 345,22 | 115,07 | |
| Plus Kassenservice | 1 | 3 | 33,33 % | 660,00 | 660,00 | |
| ummadum Service GmbH Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 25,00 | 25,00 | |
| Bezirksabfallverband Ried | 2 | 7 | 28,57 % | 793,00 | 396,50 | |
| Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 28,57 % | 198,90 | 99,45 | |
| Abwasserverband Region Walgau | 1 | 4 | 25,00 % | 1.869,20 | 1.869,20 | |
| Leonardo Shop Wolfsberg Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 1,00 | 1,00 | |
| Österreichische Krebshilfe Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 8 | 25,00 % | 2.090,00 | 1.045,00 | |
| Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 20,00 % | 4.158,90 | 4.158,90 | |
| Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 1 | 5 | 20,00 % | 604,00 | 604,00 | |
| Ordination Dr. Franziska Wagner c/o Dr. Werner Furlan | 1 | 5 | 20,00 % | 2.181,71 | 2.181,71 | |
| Regio-Tech GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 723,00 | 723,00 | |
| Research Industrial Systems Engineering (RISE) Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 1.702,20 | 1.702,20 | |
| EUTOPIAFILM Neueinsteiger | 1 | 6 | 16,67 % | 1.506,70 | 1.506,70 | |
| Radsport Krug | 1 | 6 | 16,67 % | 2.221,00 | 2.221,00 | |
| Die Sprachdienstleister – Covi, Wurzer & Partner Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 195,98 | 195,98 | |
| Gemeindeamt Waldzell | 1 | 7 | 14,29 % | 3.489,45 | 3.489,45 | |
| music bar Zappa | 1 | 7 | 14,29 % | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| wpa - Beratende Ingenieure | 1 | 7 | 14,29 % | 4.024,05 | 4.024,05 | |
| St. Georgen-Apotheke | 1 | 9 | 11,11 % | 60,00 | 60,00 | |
| 1. Wolfsberger Schlüsseldienst Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| 3 Banken IT - Kompetenzzentrum Klagenfurt | 2 | 0 | 0,00 % | 879,27 | 439,64 | |
| A-Preis Wolfsberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| ADEG Kaufhaus - Trafik Preitenegg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Adler Apotheke Ferlach OG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| AGES Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 771,20 | 385,60 | |
| Apotheke Zur Mariahilf Wolfsberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Bäckerei Dohr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Bardel Tabakspezialitäten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| BAV Ried | 2 | 0 | 0,00 % | 1.332,00 | 666,00 | |
| Benetton Wolfsberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Besold Buch-Papier e.U. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Bild & Rahmen Kunsthandlung Scharf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Biosthetik-Friseur Bein Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Blumen Christian Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Brillengalerie Sedlak Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| bunt + grün Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| by.Renate Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| C-Stahlwaren Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Café & Bar im Wohnzimmer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Carpe Diem Wohlfühloase Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| ChiliFraunz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Dr. Monika Haderlapp Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Friseur CUT Manuela Uckermann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Fußpflege und Maniküre Sabine Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Galerie Atelier Berndt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
| Ganz Ohr Akkustik Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| GDELS-Steyr | 2 | 0 | 0,00 % | 799,55 | 399,78 | |
| Gilead Sciences GesmbH | 1 | 0 | 0,00 % | 1.849,00 | 1.849,00 | |
| GLAS Schreiner Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Goldschmiede Kienzl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
| Goldschmiede Wiedl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
| Graf´s Gastronomy Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Hairsystems Wilhelmer Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Hotel- Café-Konditorei Hecher Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Hutgeschäft Krasser Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 13,00 | 13,00 | |
| Jäger Haushaltsgeräte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 21,00 | 21,00 | |
| Juwelier Waschier Diadoropartner Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 9,00 | 9,00 | |
| Karawanken Apotheke Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| kristan-mode Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 20,00 | |
| Kudrinka Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 11,00 | |
| La Fleur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 13,00 | 13,00 | |
| Landladl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| lassblumensprechen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
| Leonardo Trendboutique Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Logwin - Wien | 1 | 0 | 0,00 % | 26,00 | 26,00 | |
| Manfred & Gerlies Essl Ges.b.R Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
| Marie und Luis Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Mauritsch Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Mister Handy Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Mode-Offner Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Obdach Wien gemeinnützige GmbH | 2 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 30,00 | |
| RAG Austria AG - Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,06 | 37,06 | |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG | 5 | 0 | 0,00 % | 1.887,10 | 377,42 | |
| Sanibel GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Sport 2000 Britzmann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Strohmaier Trachten HandelsgmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Trachten Roll Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| Trachtenkaiser Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
| UNIQA_Wien | 1 | 0 | 0,00 % | 328,00 | 328,00 | |
| Arbeitgeber | 224 | 297 | 75,42 | 164.266,20 | 733,33 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRIUM - Raum für Ideen Neueinsteiger | 14 | 14 | 100,00 % | 5.994,90 | 428,21 | |
| Erdbau Rass | 12 | 13 | 92,31 % | 15.438,00 | 1.286,50 | |
| Weltladen Wolfurt | 11 | 13 | 84,62 % | 10.014,00 | 910,36 | |
| Gemeindeamt und Bauhof Going Neueinsteiger | 8 | 10 | 80,00 % | 5.950,32 | 743,79 | |
| Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 12 | 15 | 80,00 % | 6.594,80 | 549,57 | |
| Klimabündnis Tirol | 11 | 14 | 78,57 % | 15.580,82 | 1.416,44 | |
| verkehrplus GmbH Neueinsteiger | 14 | 18 | 77,78 % | 15.246,42 | 1.089,03 | |
| itworks Neueinsteiger | 7 | 10 | 70,00 % | 4.814,15 | 687,74 | |
| Energieinstitut Vorarlberg | 33 | 48 | 68,75 % | 30.542,95 | 925,54 | |
| Raiffeisenbank Hohenems | 17 | 32 | 53,13 % | 14.269,06 | 839,36 | |
| NMS Grafenegg Neueinsteiger | 19 | 36 | 52,78 % | 14.067,64 | 740,40 | |
| AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 26 | 50 | 52,00 % | 4.475,58 | 172,14 | |
| Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH | 9 | 19 | 47,37 % | 7.668,80 | 852,09 | |
| Büro Dipl. Ing. Karl Siegl Neueinsteiger | 5 | 11 | 45,45 % | 2.224,47 | 444,89 | |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | 11 | 25 | 44,00 % | 13.579,64 | 1.234,51 | |
| Raiffeisenbank Ehrwald-Lermoos-Biberwier eGen Neueinsteiger | 10 | 23 | 43,48 % | 5.584,82 | 558,48 | |
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 13 | 30 | 43,33 % | 8.962,36 | 689,41 | |
| REGIO Bregenzerwald Neueinsteiger | 6 | 14 | 42,86 % | 1.361,34 | 226,89 | |
| AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 5 | 12 | 41,67 % | 8.730,00 | 1.746,00 | |
| sattler energie consulting gmbh | 11 | 27 | 40,74 % | 4.313,03 | 392,09 | |
| Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud Neueinsteiger | 4 | 10 | 40,00 % | 2.094,60 | 523,65 | |
| TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 9 | 24 | 37,50 % | 3.774,96 | 419,44 | |
| Elektronik Printing GmbH Neueinsteiger | 8 | 24 | 33,33 % | 7.518,57 | 939,82 | |
| KOMPASS Freytag & Berndt GmbH Neueinsteiger | 15 | 45 | 33,33 % | 18.541,95 | 1.236,13 | |
| Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen | 6 | 18 | 33,33 % | 7.797,99 | 1.299,67 | |
| Raiffeisenbank Lech | 8 | 24 | 33,33 % | 4.720,45 | 590,06 | |
| Techno-Z Verbund GmbH | 4 | 12 | 33,33 % | 682,75 | 170,69 | |
| Zahnwerk Bregenz | 4 | 12 | 33,33 % | 2.629,91 | 657,48 | |
| AI Kärnten | 8 | 25 | 32,00 % | 5.971,00 | 746,38 | |
| Schlüßlberg Neueinsteiger | 16 | 50 | 32,00 % | 3.361,85 | 210,12 | |
| Müller Optik | 7 | 22 | 31,82 % | 6.035,00 | 862,14 | |
| Verein Sozialzentrum – Mosaik Neueinsteiger | 5 | 16 | 31,25 % | 2.042,34 | 408,47 | |
| Webgears GmbH Neueinsteiger | 5 | 16 | 31,25 % | 3.425,35 | 685,07 | |
| Klimabündnis NÖ | 4 | 13 | 30,77 % | 4.815,18 | 1.203,80 | |
| INNONAV IT-Dienstleistungen GmbH | 6 | 20 | 30,00 % | 3.951,90 | 658,65 | |
| Landesfeuerwehrverband Vorarlberg | 6 | 20 | 30,00 % | 5.424,33 | 904,06 | |
| Denzel Kraftfahrzeuge GmbH Neueinsteiger | 8 | 27 | 29,63 % | 2.798,80 | 349,85 | |
| GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 7 | 24 | 29,17 % | 8.242,29 | 1.177,47 | |
| Hochfilzer GmbH & Co KG | 10 | 35 | 28,57 % | 4.468,92 | 446,89 | |
| Volkshochschule Salzburg Neueinsteiger | 10 | 36 | 27,78 % | 4.703,46 | 470,35 | |
| Kindergarten Breitenbach | 3 | 11 | 27,27 % | 2.381,77 | 793,92 | |
| Raiffeisen Campus Neueinsteiger | 8 | 30 | 26,67 % | 10.151,47 | 1.268,93 | |
| Volksbank Kärnten Neueinsteiger | 8 | 30 | 26,67 % | 3.302,19 | 412,77 | |
| Akademie der bildenden Künste Wien / UB | 3 | 12 | 25,00 % | 2.393,64 | 797,88 | |
| NEUSTART Vorarlberg | 6 | 24 | 25,00 % | 3.475,25 | 579,21 | |
| E.C.O. Institut für Ökologie | 5 | 21 | 23,81 % | 1.603,20 | 320,64 | |
| zobl.bauer. Pinzgau Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH | 7 | 30 | 23,33 % | 2.861,40 | 408,77 | |
| Energieagentur Tirol | 7 | 31 | 22,58 % | 3.326,00 | 475,14 | |
| Fusonic GmbH | 6 | 28 | 21,43 % | 2.387,20 | 397,87 | |
| Evotec GT Neueinsteiger | 8 | 38 | 21,05 % | 4.917,50 | 614,69 | |
| Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 8 | 38 | 21,05 % | 5.497,59 | 687,20 | |
| Besch und Partner | 4 | 20 | 20,00 % | 3.125,00 | 781,25 | |
| CP Immo Solutions GmbH | 4 | 20 | 20,00 % | 1.584,26 | 396,07 | |
| Polizeiinspektion Hellmonsödt | 2 | 10 | 20,00 % | 666,00 | 333,00 | |
| PROTEX PM Neueinsteiger | 2 | 10 | 20,00 % | 157,00 | 78,50 | |
| Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 9 | 45 | 20,00 % | 7.948,00 | 883,11 | |
| Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger | 4 | 21 | 19,05 % | 1.878,60 | 469,65 | |
| Sommer Messtechnik | 7 | 37 | 18,92 % | 8.198,13 | 1.171,16 | |
| Café Bar Restaurant Dorfmitte | 4 | 22 | 18,18 % | 6.867,10 | 1.716,78 | |
| Ramseier Normteile GmbH | 3 | 17 | 17,65 % | 5.730,00 | 1.910,00 | |
| Gemeinde Tattendorf Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 1.073,71 | 536,86 | |
| IDEAL Kältetechnik GmbH | 7 | 42 | 16,67 % | 3.980,19 | 568,60 | |
| OG Dr. Bitzan Dr. Jilavu Dr. Mittermayer Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 2.368,00 | 789,33 | |
| Patholab Salzburg Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 1.531,20 | 510,40 | |
| Marktgemeindeamt Reutte | 4 | 25 | 16,00 % | 8.845,88 | 2.211,47 | |
| Vermessung AVT-ZT-GmbH Neueinsteiger | 8 | 50 | 16,00 % | 3.660,22 | 457,53 | |
| Kalb Analytik GmbH | 6 | 38 | 15,79 % | 6.584,80 | 1.097,47 | |
| VertiGIS GmbH - Innsbruck | 5 | 32 | 15,63 % | 4.520,30 | 904,06 | |
| Hexagon Geosystems Services AT | 4 | 26 | 15,38 % | 7.198,00 | 1.799,50 | |
| Asten Neueinsteiger | 3 | 20 | 15,00 % | 1.645,60 | 548,53 | |
| Gemeindeamt Haiming | 3 | 20 | 15,00 % | 5.173,80 | 1.724,60 | |
| Marktgemeindeamt Seewalchen | 3 | 20 | 15,00 % | 4.227,46 | 1.409,15 | |
| Klimabündnis Oberösterreich | 7 | 48 | 14,58 % | 2.948,55 | 421,22 | |
| ASO Korneuburg | 7 | 49 | 14,29 % | 2.365,26 | 337,89 | |
| AUVA Außenstelle Innsbruck | 5 | 35 | 14,29 % | 6.378,68 | 1.275,74 | |
| Imprint Analytics GmbH Neueinsteiger | 2 | 14 | 14,29 % | 2.586,60 | 1.293,30 | |
| Energieinstitut an der JKU Linz Neueinsteiger | 5 | 36 | 13,89 % | 5.867,55 | 1.173,51 | |
| Hypo Tirol in Wien Neueinsteiger | 2 | 16 | 12,50 % | 718,00 | 359,00 | |
| Oö. Landesrechnungshof | 3 | 24 | 12,50 % | 2.848,08 | 949,36 | |
| Tierklinik Schwarzmann Rankweil OG Neueinsteiger | 4 | 32 | 12,50 % | 3.921,10 | 980,28 | |
| Eurofun Touristik GmbH Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 3.139,00 | 523,17 | |
| EZA Fairer Handel Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 2.175,00 | 362,50 | |
| Verkehrsverbund Tirol GesmbH | 6 | 50 | 12,00 % | 3.606,90 | 601,15 | |
| Druckerei Aschenbrenner Neueinsteiger | 2 | 17 | 11,76 % | 1.932,12 | 966,06 | |
| MED-EL Niederlassung Wien Neueinsteiger | 5 | 43 | 11,63 % | 3.194,52 | 638,90 | |
| EDV2000 Neueinsteiger | 3 | 26 | 11,54 % | 2.332,00 | 777,33 | |
| Rathaus Schwaz | 5 | 45 | 11,11 % | 2.625,47 | 525,09 | |
| Stadtgemeinde Pulkau Neueinsteiger | 4 | 38 | 10,53 % | 536,05 | 134,01 | |
| 3 Banken IT - Kompetenzzentrum Innsbruck | 5 | 50 | 10,00 % | 1.235,51 | 247,10 | |
| Gemeindeverband Vorarlberg | 4 | 40 | 10,00 % | 5.333,00 | 1.333,25 | |
| Rettet das Kind - Eisenstadt | 1 | 10 | 10,00 % | 113,00 | 113,00 | |
| stAPPtronics GmbH Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 1.162,75 | 1.162,75 | |
| ARENA PistenManagement c/o PowerGIS GmbH Neueinsteiger | 1 | 11 | 9,09 % | 20,00 | 20,00 | |
| AGES Innsbruck | 4 | 50 | 8,00 % | 1.125,52 | 281,38 | |
| Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH | 2 | 26 | 7,69 % | 1.836,00 | 918,00 | |
| Gemeinde Neukirchen an der Vöckla | 2 | 27 | 7,41 % | 3.053,00 | 1.526,50 | |
| Hemmersbach Austria GmbH | 3 | 44 | 6,82 % | 1.846,32 | 615,44 | |
| Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler | 2 | 30 | 6,67 % | 1.522,10 | 761,05 | |
| H&P Trading | 1 | 15 | 6,67 % | 66,00 | 66,00 | |
| Husky-KTW GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 584,00 | 584,00 | |
| Metzgerei Huber GmbH | 2 | 30 | 6,67 % | 2.557,20 | 1.278,60 | |
| Mittelschule Bergheim Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 1.171,83 | 585,92 | |
| TFK Handels GmbH Neueinsteiger | 2 | 30 | 6,67 % | 596,00 | 298,00 | |
| Bischofberger Transporte GmbH | 3 | 48 | 6,25 % | 3.354,39 | 1.118,13 | |
| MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, Wien | 1 | 16 | 6,25 % | 294,75 | 294,75 | |
| Erzdiözese Wien | 3 | 50 | 6,00 % | 4.352,37 | 1.450,79 | |
| Brandboxx Salzburg GmbH | 1 | 17 | 5,88 % | 430,00 | 430,00 | |
| Stranger Maschinenbau | 1 | 18 | 5,56 % | 1.181,00 | 1.181,00 | |
| NOX Cycles Austria GmbH | 1 | 19 | 5,26 % | 218,00 | 218,00 | |
| Bundesrechenzentrum GMBH - Linz Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 68,00 | 68,00 | |
| Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 5.858,02 | 5.858,02 | |
| Holzforschung Austria / Standort Stetten | 1 | 20 | 5,00 % | 18,00 | 18,00 | |
| Marktgemeinde Fels am Wagram Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 665,00 | 665,00 | |
| Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 2 | 42 | 4,76 % | 4.801,80 | 2.400,90 | |
| Gemeindeamt Elsbethen | 2 | 44 | 4,55 % | 3.852,00 | 1.926,00 | |
| Fremdenverkehrsges.m.b.H. & Co.KG Zell am See Neueinsteiger | 2 | 45 | 4,44 % | 1.932,00 | 966,00 | |
| Woschitz Engineering ZT GmbH | 2 | 45 | 4,44 % | 598,20 | 299,10 | |
| Hussl GmbH | 2 | 48 | 4,17 % | 16.015,00 | 8.007,50 | |
| Kitzbühel Tourismus | 2 | 50 | 4,00 % | 1.719,00 | 859,50 | |
| Rhomberg Bau GmbH Neueinsteiger | 1 | 30 | 3,33 % | 806,40 | 806,40 | |
| VAS Energy Systems GmbH | 1 | 30 | 3,33 % | 1.102,70 | 1.102,70 | |
| Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | 1 | 37 | 2,70 % | 92,00 | 92,00 | |
| TestVeranstalterVorarlberg | 1 | 37 | 2,70 % | 50,00 | 50,00 | |
| IDENTEC SOLUTIONS AG | 1 | 38 | 2,63 % | 2.427,00 | 2.427,00 | |
| CADS GmbH | 1 | 39 | 2,56 % | 124,00 | 124,00 | |
| MPREIS Warenvertriebs GmbH, Vorarlberg | 1 | 40 | 2,50 % | 1.161,80 | 1.161,80 | |
| Emmi Österrreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 348,00 | 348,00 | |
| Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) | 1 | 50 | 2,00 % | 28,00 | 28,00 | |
| Radlobby Wien | 24 | 0 | 0,00 % | 21.353,63 | 889,73 | |
| Arbeitgeber | 727 | 3587 | 20,27 | 569.923,33 | 783,94 | |
| Aktion gesamt | 31076 | 24.243.136,33 | 780,12 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e2 elektro GmbH Neueinsteiger | 44 | 90 | 48,89 % | 28.190,63 | 640,70 | |
| PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein | 19 | 53 | 35,85 % | 12.109,50 | 637,34 | |
| BIFO Neueinsteiger | 20 | 60 | 33,33 % | 15.253,76 | 762,69 | |
| Stadtwerke Wörgl | 24 | 77 | 31,17 % | 23.644,05 | 985,17 | |
| Buchdruckerei Lustenau | 30 | 100 | 30,00 % | 25.606,90 | 853,56 | |
| Justizanstalt Korneuburg | 26 | 89 | 29,21 % | 39.187,39 | 1.507,21 | |
| Frühauf Electric GmbH | 16 | 60 | 26,67 % | 13.452,94 | 840,81 | |
| AK Vorarlberg | 28 | 112 | 25,00 % | 16.507,63 | 589,56 | |
| Stadtgemeinde Wörgl | 12 | 54 | 22,22 % | 10.091,79 | 840,98 | |
| Wüstenrot | 13 | 60 | 21,67 % | 12.679,22 | 975,32 | |
