Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Österreich radelt 2020
1496 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arge Fahr!Rad | 2 | 2 | 100,00 % | 1.241,30 | 620,65 | |
Gebrüder Weiss - Salzburg | 3 | 3 | 100,00 % | 2.325,44 | 775,15 | |
Klimabündnis Salzburg | 5 | 5 | 100,00 % | 713,76 | 142,75 | |
makeITwork | 4 | 4 | 100,00 % | 1.144,00 | 286,00 | |
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) Neueinsteiger | 6 | 6 | 100,00 % | 12.260,34 | 2.043,39 | |
Regio-Tech GmbH Neueinsteiger | 6 | 6 | 100,00 % | 2.404,56 | 400,76 | |
Sensation Light Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 880,38 | 440,19 | |
WASSERPLAN ZT GmbH | 6 | 7 | 85,71 % | 9.376,00 | 1.562,67 | |
Mogasi GmbH | 3 | 4 | 75,00 % | 2.150,90 | 716,97 | |
Bednar Landschaftsarchitektur | 4 | 6 | 66,67 % | 1.269,00 | 317,25 | |
CARUSO Carsharing eGen | 2 | 3 | 66,67 % | 2.266,67 | 1.133,34 | |
Kamintechnik Ziller | 2 | 3 | 66,67 % | 1.314,00 | 657,00 | |
Pzwei. Pressearbeit. Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 1.792,39 | 448,10 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 2 | 3 | 66,67 % | 4.222,73 | 2.111,37 | |
xDevelop | 2 | 3 | 66,67 % | 3.861,11 | 1.930,56 | |
Ordination Dr. Franziska Wagner c/o Dr. Werner Furlan Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 2.544,65 | 848,22 | |
Erath&Partner | 5 | 9 | 55,56 % | 5.982,38 | 1.196,48 | |
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg | 3 | 6 | 50,00 % | 2.256,00 | 752,00 | |
Gasthaus Oberweissen Hittl Neueinsteiger | 2 | 4 | 50,00 % | 310,00 | 155,00 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 9.829,32 | 4.914,66 | |
Regionalentwicklung Außerfern | 2 | 4 | 50,00 % | 1.882,10 | 941,05 | |
Neusiedler See Tourismus GmbH Neueinsteiger | 3 | 7 | 42,86 % | 836,00 | 278,67 | |
Abwasserverband Region Walgau | 2 | 6 | 33,33 % | 1.194,05 | 597,03 | |
Architekt DI Helmut Hürner Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 2.221,93 | 2.221,93 | |
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 2 | 6 | 33,33 % | 1.401,00 | 700,50 | |
Plus Kassenservice Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 500,00 | 500,00 | |
ZEMTU OG | 1 | 3 | 33,33 % | 215,17 | 215,17 | |
Signum Industrietechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 325,74 | 325,74 | |
St. Georgen-Apotheke Neueinsteiger | 2 | 9 | 22,22 % | 353,00 | 176,50 | |
Fahrschule DriveXperts | 1 | 5 | 20,00 % | 3.142,20 | 3.142,20 | |
Ordination Dr. Albrecht Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 513,00 | 513,00 | |
Nachschub jetzt OG Neueinsteiger | 1 | 6 | 16,67 % | 664,00 | 664,00 | |
Bauphysik Team - Zwittlinger & Staffl Engineering Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 1.300,00 | 1.300,00 | |
music bar Zappa Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 1.520,00 | 1.520,00 | |
wpa - Beratende Ingenieure Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 3.628,94 | 3.628,94 | |
Frl Müller & Söhne Filmproduktion GmbH Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 3.520,32 | 3.520,32 | |
A1 Standorte Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,80 | 49,80 | |
A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 199,50 | 99,75 | |
Abel und Abel Architekten | 2 | 0 | 0,00 % | 1.114,00 | 557,00 | |
AFFiRiS AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 864,00 | 864,00 | |
AGRANA Beteiligungs-AG, Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 345,00 | 345,00 | |
Agrana Pischelsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 73,00 | 73,00 | |
AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.120,00 | 560,00 | |
Akademie der bildenden Künste Wien / UB Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 853,12 | 426,56 | |
AKH Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.952,06 | 492,01 | |
Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.358,63 | 194,09 | |
AMS 326 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.316,94 | 2.105,65 | |
Andritz Hydro Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.076,00 | 679,33 | |
AQ Austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.057,70 | 2.057,70 | |
ATC Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 222,00 | 222,00 | |
Austria Juice GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
Austrian Airlines Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 655,00 | 655,00 | |
Austrian Power Grid AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 133,80 | 133,80 | |
Austro Control Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 233,40 | 233,40 | |
BAfEP Kenyongasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 354,47 | 354,47 | |
BAWAG PSK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,00 | 34,00 | |
Bayer Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 11,00 | |
Berufsverband Österreichischer PsychologInnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
BH Horn Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.485,94 | 1.485,94 | |
BHAK und BHAS, Wien 10 Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 4.716,86 | 524,10 | |
Billa AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 79,00 | 79,00 | |
Biogast GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.720,00 | 430,00 | |
Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 270,00 | 270,00 | |
Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Borealis Polyolefine GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.582,00 | 1.582,00 | |
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks in Österreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 535,00 | 89,17 | |
Brantner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 221,16 | 110,58 | |
Bundesamt f.Eich.und Vermessungswesen Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 529,70 | 264,85 | |
Bundeskanzleramt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 55,00 | 55,00 | |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.366,30 | 227,72 | |
Bundesministerium für Finanzen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | |
Bürgerbüro BH Mödling Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 220,00 | 220,00 | |
Caritas - Obdach und Wohnen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 63,00 | 63,00 | |
Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 631,70 | 315,85 | |
Caritas Socialis Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 777,96 | 777,96 | |
caritas socialis bzh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Caritas TS Lanzendorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 69,70 | 69,70 | |
Casino Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,40 | 12,40 | |
Der Mann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6.702,00 | 6.702,00 | |
Der Standard Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,00 | 37,00 | |
Die Niederösterreichische Versicherung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.188,77 | 1.188,77 | |
Digital Elektronik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.220,00 | 2.220,00 | |
Doka GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.156,58 | 289,15 | |
dormakaba Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 527,81 | 527,81 | |
EDV2000 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 466,00 | 466,00 | |
ENGIE Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.022,73 | 511,37 | |
ENGIE Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
Erste Group Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 218,50 | 109,25 | |
Erziehung der BEngel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.722,26 | 2.722,26 | |
Fachhochschule des BFI Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 531,80 | 531,80 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3,30 | 3,30 | |
Frequentis AG Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.154,15 | 230,83 | |
Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 663,96 | 221,32 | |
FSW-WPB GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.566,19 | 641,55 | |
FUSO - Joh. Fuchs & Sohn GesmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 51,30 | 51,30 | |
GDELS-Steyr Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.578,09 | 789,05 | |
Gebrüder Weiss - Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 318,60 | 318,60 | |
Gebrüder Weiss - Niederösterreich Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.436,45 | 478,82 | |
Gebrüder Weiss - Wien Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.053,96 | 263,49 | |
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.480,52 | 493,51 | |
Gemeinde St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.960,00 | 1.960,00 | |
General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 592,20 | 592,20 | |
GENERALI WIEN Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 56,76 | 56,76 | |
Gesundheit Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
ghost.company Werbeagentur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Gilead Sciences GesmbH | 2 | 0 | 0,00 % | 2.074,73 | 1.037,37 | |
GRUPPE WASSER Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.400,50 | 1.400,50 | |
GST - Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 331,00 | 331,00 | |
GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 757,00 | 378,50 | |
Haberkorn GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 98,00 | 98,00 | |
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 124,60 | 124,60 | |
HBLA Ursprung (Bedienstete) Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.327,20 | 618,17 | |
Herba Chemosan Apotheker-AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.524,00 | 4.524,00 | |
HOFER KG - ZNL Rietz (V) | 4 | 0 | 0,00 % | 1.946,53 | 486,63 | |
Hutchison Drei Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 68,40 | 68,40 | |
Huyck.Wangner Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.190,00 | 2.190,00 | |
HYPO NOE Leasing GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 942,40 | 942,40 | |
IBM Österreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.163,00 | 1.081,50 | |
Ing. Schneider GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.412,00 | 3.412,00 | |
ITSV GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.023,58 | 2.011,79 | |
KAMEHL - Fachwerkstatt für Kärntner Nudel und Mehlspeis Tapperie | 1 | 0 | 0,00 % | 184,60 | 184,60 | |
Kapsch Business Com Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 11.300,03 | 11.300,03 | |
KAPSCH TrafficCom AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.603,50 | 1.301,75 | |
Karl Orthuber GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 35,00 | 35,00 | |
Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. | 3 | 0 | 0,00 % | 580,00 | 193,33 | |
Klima- und Energie-Modellregion Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,90 | 86,90 | |
Kuratorium für Verkehrssicherheit KFV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser KWP Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.896,11 | 1.448,06 | |
Landesklinikum Horn Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 612,83 | 153,21 | |
Landesklinikum Waldviertel Zwettl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 61,26 | 61,26 | |
Landespolizeidirektion Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.166,94 | 583,47 | |
Landsteiner GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 659,30 | 659,30 | |
Landw. Fachschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
Landwirtschaftskammer Niederösterreich Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.587,67 | 396,92 | |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 5.943,55 | 1.188,71 | |
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 977,23 | 488,62 | |
Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |
LPH Wilhelmsburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 187,00 | 187,00 | |
MA 11 Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 692,00 | 346,00 | |
MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 14,00 | 14,00 | |
MA 22 - Wiener Umweltschutzabteilung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 752,00 | 752,00 | |
MA 42 - DL Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 84,00 | |
MA 44 Strandbad Alte Donau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.468,50 | 4.468,50 | |
MA 48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
MA 70 - Wiener Rettung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 529,00 | 529,00 | |
MA18 Stadtentwicklung und Stadtplanung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 738,42 | 738,42 | |
MA48 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.819,80 | 1.819,80 | |
MAG Menschen und Arbeit Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 659,00 | 131,80 | |
Magistrat Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.538,00 | 769,00 | |
Mars Austria BRK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 899,00 | 899,00 | |
MED-EL Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.455,00 | 1.455,00 | |
METRO Cash & Carry Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 373,86 | 373,86 | |
Mobilitätsagentur Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 357,16 | 357,16 | |
Modulare Mittelstufe Aspern Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.002,00 | 1.002,00 | |
MUK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.085,30 | 1.085,30 | |
NetzNÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 54,73 | 54,73 | |
NÖ Landeskindergarten Rohrau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 977,00 | 977,00 | |
Obdach Wien gemeinnützige GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.628,00 | 657,00 | |
Octapharma Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.010,40 | 505,20 | |
OMV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 40,80 | 40,80 | |
OMV Raff Schwechat Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.814,40 | 604,80 | |
ORF Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.223,51 | 2.074,50 | |
Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 854,66 | 854,66 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte im Burgenland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 25,00 | 25,00 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Kärnten | 2 | 0 | 0,00 % | 67,00 | 33,50 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Niederösterreich Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.842,39 | 307,07 | |
Österreichischer Austauschdienst (OeAD) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 553,10 | 553,10 | |
Österreichischer Biomasseverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.024,39 | 1.012,20 | |
Österreichischer Integrationsfonds Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 610,80 | 305,40 | |
Parlamentsdirektion Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.779,94 | 2.779,94 | |
Pensionsversicherungsanstalt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 854,50 | 854,50 | |
Pro Danube Management GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.977,67 | 2.977,67 | |
PTS Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 428,38 | 428,38 | |
Raiffeisen Bank International AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.664,54 | 1.664,54 | |
Raiffeisen Capital Management Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 485,00 | 485,00 | |
Raiffeisen Informatik GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.511,79 | 627,95 | |
Raiffeisenbank Oberes Waldviertel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 500,50 | 500,50 | |
Raiffeisenbank Vitis eGen Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 614,00 | 204,67 | |
Rechnungshof Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 574,00 | 574,00 | |
Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 | |
RISE Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.307,90 | 1.307,90 | |
RLH Weinviertel Mitte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 713,00 | 713,00 | |
Rubas & Co Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 18,00 | 18,00 | |
Rudolf Leiner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 823,67 | 411,84 | |
RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.522,00 | 761,00 | |
s IT Solutions AT Spardat Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 113,11 | 113,11 | |
Santander Consumer Bank GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 51,95 | 51,95 | |
Schmid Schrauben Hainfeld GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 259,50 | 259,50 | |
spacelab_one4all Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 875,37 | 437,69 | |
Sparkasse NOE Mitte West AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.534,00 | 1.267,00 | |
St. Nikolausstiftung Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.649,94 | 2.324,97 | |
stadt wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.172,00 | 724,00 | |
Stadtgemeinde Gloggnitz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.695,68 | 1.847,84 | |
Stadtgemeinde Radenthein | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
Stadtgemeinde Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.410,00 | 2.410,00 | |
Stadtgemeinde Wieselburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 211,91 | 105,96 | |
Statistik Austria Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 982,74 | 491,37 | |
Steuer-Radler Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.960,00 | 1.960,00 | |
Ströck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 639,00 | 639,00 | |
Sunpor Werk I Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,00 | 180,00 | |
Sunpor Werk II Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.373,00 | 1.373,00 | |
SVC Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs und Errichtungsges.m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 93,30 | 93,30 | |
SZU Schulzentrum Ungargasse Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.177,30 | 453,90 | |
T-Mobile Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 305,00 | 305,00 | |
T3K-Forensics Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,50 | 180,50 | |
Technische Universität Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 656,08 | 656,08 | |
+
|
Testfirma Wien Radelt Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 689,70 | 172,43 |
TGM_HIT Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 15,80 | 15,80 | |
Themis Bioscience Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 817,97 | 817,97 | |
Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.254,00 | 751,33 | |
TIG Technische Informationssysteme GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.807,89 | 801,32 | |
TTTech Computertechnik AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.098,60 | 1.524,65 | |
TÜV Austria GS-Schwechat Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.724,00 | 1.724,00 | |
Ubimet Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4,18 | 4,18 | |
UK St. Pölten Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 237,92 | 118,96 | |
Umweltbundesamt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.264,30 | 1.264,30 | |
unicredit bank austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 735,00 | 735,00 | |
UNIQA_Niederösterreich Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.204,95 | 1.068,32 | |
Universitätsklinikum Krems Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 207,66 | 207,66 | |
UPC Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 357,14 | 357,14 | |
Valneva Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 273,10 | 273,10 | |
VAMED Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.775,58 | 1.387,79 | |
vegan.at Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.582,50 | 527,50 | |
Verkehrsbür-Ruefa Reisen GmbH Seetour/Knabe Doris Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,28 | 70,28 | |
Veterinärmedizinische Universität Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.856,00 | 1.428,00 | |
VHS Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.326,02 | 663,01 | |
Vienna BioCenter Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 768,70 | 384,35 | |
Vienna Marriott Hotel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 268,63 | 268,63 | |
voestalpine Precision Strip GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 483,12 | 483,12 | |
Vorarlberger Gemeindeverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.259,00 | 629,50 | |
Welser Profile Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 343,90 | 171,95 | |
Weltladen Baden Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 318,00 | 318,00 | |
Weltladen St. Johann i. T. Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.260,00 | 815,00 | |
Wien Energie GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 968,90 | 484,45 | |
Wiener Gebietskrankenkasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 588,66 | 588,66 | |
Wiener Hilfswerk Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 961,00 | 961,00 | |
Wiener Linien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 970,52 | 485,26 | |
Wiener Linien GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.060,04 | 1.030,02 | |
Wiener Stadtwerke Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 384,53 | 384,53 | |
WienIT Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
Wirtschaftsuniversität Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
WKO INHOUSE GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 752,00 | 752,00 | |
WU Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 332,00 | 332,00 | |
Arbeitgeber | 470 | 182 | 258,24 | 343.134,19 | 730,07 | |
Aktion gesamt | 18311 | 14.898.018,83 | 813,61 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weltladen Wolfurt | 13 | 14 | 92,86 % | 12.751,00 | 980,85 | |
Polizeiinspektion Hellmonsödt Neueinsteiger | 9 | 10 | 90,00 % | 3.418,00 | 379,78 | |
Erdbau Rass | 10 | 12 | 83,33 % | 8.925,00 | 892,50 | |
Klimabündnis Tirol | 11 | 14 | 78,57 % | 7.619,41 | 692,67 | |
Energieinstitut Vorarlberg | 35 | 48 | 72,92 % | 36.012,32 | 1.028,92 | |
Klimabündnis Oberösterreich | 21 | 30 | 70,00 % | 25.319,92 | 1.205,71 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 11 | 16 | 68,75 % | 6.403,27 | 582,12 | |
INNONAV IT-Dienstleistungen GmbH Neueinsteiger | 13 | 20 | 65,00 % | 8.896,45 | 684,34 | |
Raiffeisenbank Hohenems Neueinsteiger | 18 | 32 | 56,25 % | 13.324,98 | 740,28 | |
Müller Optik Neueinsteiger | 11 | 20 | 55,00 % | 12.239,10 | 1.112,65 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 6 | 11 | 54,55 % | 7.219,80 | 1.203,30 | |
Kalb Analytik GmbH | 9 | 18 | 50,00 % | 5.729,80 | 636,64 | |
Zahnwerk Bregenz | 6 | 12 | 50,00 % | 4.543,84 | 757,31 | |
Raiffeisenbank Lech | 13 | 27 | 48,15 % | 7.433,90 | 571,84 | |
Café Bar Restaurant Dorfmitte Neueinsteiger | 10 | 21 | 47,62 % | 7.449,69 | 744,97 | |
Fidel Gmeiner Papierhülsen Neueinsteiger | 14 | 30 | 46,67 % | 16.696,37 | 1.192,60 | |
Techno-Z Verbund GmbH Neueinsteiger | 5 | 12 | 41,67 % | 2.857,00 | 571,40 | |
