Statistik

Ergebnis Schulen für Österreich radelt zur Schule 2024

116 Schulen, Stand: 21.06.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Lehrerinnenteam (VS Horitschon) 7 6 100,00 % 608,70 86,96
VS Horitschon 53 46 100,00 % 4.328,04 81,66
+
MS Sillian 2a (2024/2025) 22 22 100,00 % 1.615,03 73,41
MS Sillian 2m (2024/2025) 17 17 100,00 % 1.165,35 68,55
MS Sillian 2a 23 23 100,00 % 1.631,50 70,93
MS Sillian 3m (2024/2025) 20 20 100,00 % 2.655,20 132,76
MS Sillian 3a 20 20 100,00 % 896,60 44,83
MS Sillian 3b 20 20 100,00 % 1.902,40 95,12
MS Sillian 3m 10 10 100,00 % 1.462,00 146,20
MS Sillian Lehrpersonen 31 33 93,94 % 5.624,34 181,43
MS Sillian 2b (2024/2025) 21 23 91,30 % 3.332,17 158,67
Mittelschule Sillian 227 229 99,13 % 24.311,79 107,10
+
PMS2 26 26 100,00 % 3.542,80 136,26
PMS4 24 23 100,00 % 1.809,39 75,39
PMS1 22 23 95,65 % 268,00 12,18
PMS3 19 21 90,48 % 2.155,02 113,42
Lehrpersonen - PMS 7 16 43,75 % 4.183,00 597,57
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein 100 110 90,91 % 12.634,31 126,34
+
Klasse 4A_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 17 15 100,00 % 4.100,00 241,18
Klasse 2B_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 13 15 86,67 % 2.776,00 213,54
Klasse 3B_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 17 20 85,00 % 1.425,00 83,82
Klasse 2A_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 11 14 78,57 % 2.195,00 199,55
MS Stams-Rietz 2a_2024 13 17 76,47 % 487,00 37,46
Klasse 4B_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 12 17 70,59 % 2.864,00 238,67
Lehrpersonen_2025 - Mittelschule Stams-Rietz 13 20 65,00 % 2.260,00 173,85
Mittelschule Stams-Rietz 113 152 74,34 % 19.282,00 170,64
+
SMS Hom 2a 26 26 100,00 % 4.592,43 176,63
SMS Hom 3c 16 17 94,12 % 1.303,80 81,49
SMS Hom 2b 13 15 86,67 % 620,90 47,76
SMS Hom 2c 13 15 86,67 % 289,00 22,23
SMS Hom 4d 10 14 71,43 % 1.013,23 101,32
SMS Hom 2e 10 15 66,67 % 315,74 31,57
SMS Hom 2b 12 19 63,16 % 826,90 68,91
SMS Hom 2c 9 19 47,37 % 1.866,50 207,39
SMS Hom 2a 11 25 44,00 % 1.683,00 153,00
SMS Hom LP & Mitarbeiter:innen 10 25 40,00 % 3.513,17 351,32
SMS Hom 2d 5 15 33,33 % 1.162,35 232,47
SMS Hom 3b 2 17 11,76 % 39,00 19,50
SMS Hohenems Markt 138 210 65,71 % 17.311,99 125,45
+
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 21 23 91,30 % 3.045,23 145,01
3a - MS Göllersdorf 22 25 88,00 % 2.349,99 106,82
2b - MS Göllersdorf 16 21 76,19 % 2.532,04 158,25
3b - MS Göllersdorf 16 23 69,57 % 860,56 53,79
2a - MS Göllersdorf 14 23 60,87 % 858,45 61,32
2b - MS Göllersdorf 14 24 58,33 % 2.311,26 165,09
4b - MS Göllersdorf 12 22 54,55 % 335,99 28,00
2a - MS Göllersdorf 11 22 50,00 % 1.669,27 151,75
4a - MS Göllersdorf 9 19 47,37 % 2.192,55 243,62
Musikmittelschule Göllersdorf 135 207 65,22 % 16.155,35 119,67
+
VS St. M - 2a Klasse 12 14 85,71 % 1.023,31 85,28
VS St. M - 3. Klasse 14 17 82,35 % 922,76 65,91
VS St. M. - 3. Klasse 14 18 77,78 % 980,16 70,01
VS St. M - 2b Klasse 8 13 61,54 % 457,50 57,19
VS St. M. - Team 4 8 50,00 % 1.442,45 360,61
Volksschule St. Margarethen im Burgenland 58 91 63,74 % 5.441,08 93,81
+
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 23,00 1,44
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 14 18 77,78 % 146,90 10,49
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 13 18 72,22 % 81,50 6,27
Konferenzzimmer - MS Hohenruppersdorf 2 7 28,57 % 124,20 62,10
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 4 17 23,53 % 371,90 92,98
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 49 77 63,64 % 747,50 15,26
+
2b 2024 19 20 95,00 % 1.852,00 97,47
2d 2025 16 17 94,12 % 2.733,16 170,82
2a 2024 19 21 90,48 % 10.913,08 574,37
3a 2024 19 22 86,36 % 8.669,18 456,27
2b 2025 16 19 84,21 % 2.719,00 169,94
4a 2024 20 24 83,33 % 7.592,39 379,62
2a 2025 14 18 77,78 % 4.338,00 309,86
2c 2024 15 20 75,00 % 7.988,50 532,57
4d 2024 17 24 70,83 % 3.222,38 189,55
3d 2024 14 22 63,64 % 3.590,10 256,44
2d 2024 13 22 59,09 % 1.297,63 99,82
2c 2025 8 19 42,11 % 2.618,61 327,33
Lehrpersonen 2024 16 42 38,10 % 5.210,67 325,67
3b 2024 6 22 27,27 % 3.627,00 604,50
4c 2024 1 23 4,35 % 118,00 118,00
4b 2024 1 24 4,17 % 91,00 91,00
MS Höchst 215 339 63,42 % 67.086,30 312,03
+
4b VS Siegendorf 13 13 100,00 % 717,50 55,19
4c VS Siegendorf 14 13 100,00 % 381,00 27,21
3a VS Siegendorf 13 14 92,86 % 450,06 34,62
2c VS Siegendorf 13 15 86,67 % 394,00 30,31
2a VS Siegendorf 12 15 80,00 % 572,00 47,67
2b VS Siegendorf 11 15 73,33 % 252,00 22,91
4a VS Siegendorf 11 15 73,33 % 528,54 48,05
3b VS Siegendorf 11 15 73,33 % 159,00 14,45
Lehrerinnen VS Siegendorf 3 17 17,65 % 1.015,10 338,37
2c VS Siegendorf 2 18 11,11 % 93,00 46,50
VS Siegendorf 104 170 61,18 % 4.604,20 44,27
+
B1.1 19 24 79,17 % 5.228,75 275,20
B1.3 17 22 77,27 % 1.288,69 75,81
B1.2 9 24 37,50 % 1.259,79 139,98
A2.2 4 22 18,18 % 148,60 37,15
LehrerInnen Neueinsteiger 9 80 11,25 % 4.353,00 483,67
Schule am See 58 100 58,00 % 12.278,83 211,70
+
4b 14 15 93,33 % 1.381,17 98,66
2d 16 20 80,00 % 1.449,00 90,56
LehrerInnen 19 30 63,33 % 5.992,45 315,39
4a 11 18 61,11 % 1.344,61 122,24
3c 14 24 58,33 % 2.039,96 145,71
3a 8 19 42,11 % 888,88 111,11
2b 9 23 39,13 % 1.335,10 148,34
4d 8 21 38,10 % 429,00 53,63
2e 7 20 35,00 % 502,60 71,80
2c 8 23 34,78 % 538,78 67,35
4c 6 21 28,57 % 400,00 66,67
3b 4 24 16,67 % 1.456,30 364,08
MS Egg 171 300 57,00 % 23.790,54 139,13
+
MS Tux - 3. Klasse (2024) 16 17 94,12 % 1.569,00 98,06
MS Tux - 2. Klasse (2024) 12 24 50,00 % 391,00 32,58
MS Tux - 1. Klasse (2025) 11 23 47,83 % 1.269,80 115,44
MS Tux - 4. Klasse (2024) 9 21 42,86 % 25.537,10 2.837,46
MS Tux - Direktor und LehrerInnen 1 9 11,11 % 1.190,00 1.190,00
Naturpark Mittelschule Tux 49 86 56,98 % 29.956,90 611,37
+
VS Breitenbrunn Lehrerinnen 4 6 66,67 % 638,33 159,58
VS Breitenbrunn 3. Klasse (4. Schulstufe) 8 15 53,33 % 369,50 46,19
VS Breitenbrunn 1. Klasse (1.+2. Schulstufe) 11 24 45,83 % 258,30 23,48
VS Breitenbrunn 33 59 55,93 % 2.061,13 62,46
+
3B MS Bernstein Neueinsteiger 17 19 89,47 % 1.389,29 81,72
1B MS Bernstein Neueinsteiger 9 18 50,00 % 392,00 43,56
4B MS Bernstein Neueinsteiger 5 15 33,33 % 1.042,64 208,53
2B MS Bernstein Neueinsteiger 4 13 30,77 % 108,91 27,23
Lehrpersonen MS Bernstein Neueinsteiger 1 10 10,00 % 68,76 68,76
Mittelschule Bernstein Neueinsteiger 36 65 55,38 % 3.001,60 83,38
+
2d (MS Mauerkirchen) 19 22 86,36 % 3.235,40 170,28
1b (MS Mauerkirchen) 19 24 79,17 % 1.928,30 101,49
2c (MS Mauerkirchen) 16 24 66,67 % 881,70 55,11
4a (MS Mauerkrichen) 16 25 64,00 % 1.172,44 73,28
1a (MS Mauerkirchen) 13 25 52,00 % 3.527,00 271,31
2b (MS Mauerkirchen) 12 24 50,00 % 742,50 61,88
1c (MS Mauerkirchen) 11 23 47,83 % 961,63 87,42
2a (MS Mauerkirchen) 11 25 44,00 % 1.317,40 119,76
3b (MS Mauerkirchen) 11 25 44,00 % 2.452,60 222,96
3a (MS Mauerkirchen) 8 25 32,00 % 974,50 121,81
3c (MS Mauerkirchen) 7 22 31,82 % 756,50 108,07
4b (MS Mauerkirchen) 3 25 12,00 % 109,00 36,33
4c MS Mauerkirchen 3 25 12,00 % 209,90 69,97
Lehrer (MS Mauerkirchen) 149 300 49,67 % 18.268,87 122,61
+
3M Musikmittelschule Saxen 8 11 72,73 % 1.270,78 158,85
2M Musikmittelschule Saxen 15 24 62,50 % 1.614,18 107,61
2A Musikmittelschule Saxen 10 17 58,82 % 1.260,00 126,00
3A Musikmittelschule Saxen 8 18 44,44 % 1.522,26 190,28
4M Musikmittelschule Saxen 8 21 38,10 % 799,00 99,88
4A Musikmittelschule Saxen 7 24 29,17 % 539,10 77,01
Musikmittelschule Saxen 78 162 48,15 % 8.812,73 112,98
+
SMS Hof 1A 17 22 77,27 % 1.419,12 83,48
SMS Hof 4A 11 16 68,75 % 2.200,32 200,03
SMS Hof 2B 10 17 58,82 % 512,02 51,20
SMS Hof 3A 10 19 52,63 % 999,74 99,97
SMS Hof 2A 11 22 50,00 % 1.216,33 110,58
SMS Hof 1B 12 26 46,15 % 610,01 50,83
SMS Hof bei Salzburg LehrerInnen 11 24 45,83 % 6.195,41 563,22
SMS Hof 4B 8 20 40,00 % 913,02 114,13
SMS Hof 2C 6 16 37,50 % 530,60 88,43
SMS Hof 3B 3 20 15,00 % 102,20 34,07
SMS Hof 4C 1 15 6,67 % 16,00 16,00
SMS Hof 3C 1 16 6,25 % 72,00 72,00
SMS Hof bei Salzburg 111 242 45,87 % 15.547,35 140,07
+
2S-SMS-Bad Gastein 10 10 100,00 % 3.284,79 328,48
2A_MS-Bad Gastein 14 15 93,33 % 850,56 60,75
3S_SMS-Bad Gastein 11 13 84,62 % 642,50 58,41
2A_MS-Bad Gastein 14 19 73,68 % 2.739,64 195,69
2B_MS-Bad Gastein 9 14 64,29 % 1.296,90 144,10
3A_MS-Bad Gastein 5 13 38,46 % 1.611,31 322,26
4S-SMS Bad Gastein 2 13 15,38 % 159,47 79,74
MS/SMS Bad Gastein 66 149 44,30 % 10.591,17 160,47
+
2. Klassen radeln 35 50 70,00 % 2.967,04 84,77
1. Klassen radeln 37 60 61,67 % 1.911,53 51,66
Lehrer:innen radeln 6 20 30,00 % 1.915,10 319,18
4. Klassen radeln 2 50 4,00 % 162,26 81,13
3. Klassen radeln 1 50 2,00 % 20,00 20,00
Private Mittelschule des Vereins für Franziskanische Bildung (PMS) 88 200 44,00 % 7.842,93 89,12
+
Tigeraugen 24 13 23 56,52 % 1.209,36 93,03
Diamanten 24 11 22 50,00 % 2.285,62 207,78
Lehrerinnen 24 9 20 45,00 % 1.866,84 207,43
Rubine 24 6 20 30,00 % 492,70 82,12
Saphire 24 5 21 23,81 % 850,60 170,12
MS Marienberg 25 45 104 43,27 % 6.852,12 152,27
+
2IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 19 17 100,00 % 827,19 43,54
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 13 15 86,67 % 2.078,04 159,85
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 8 14 57,14 % 126,00 15,75
5IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2024 Neueinsteiger 5 10 50,00 % 591,00 118,20
5MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 4 9 44,44 % 271,36 67,84
2IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 23 43,48 % 182,00 18,20
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 21 42,86 % 1.689,09 187,68
4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 6 16,67 % 3,70 3,70
2MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 13 7,69 % 10,00 10,00
4IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 17 5,88 % 2,00 2,00
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 23 4,35 % 417,00 417,00
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 72 167 43,11 % 6.197,38 86,07
MS Ehrwald 51 120 42,50 % 7.013,21 137,51
+
MS St.Martin/Mkr. - 1a Neueinsteiger 20 20 100,00 % 1.882,00 94,10
MS St.Martin/Mkr. - 2b 19 20 95,00 % 1.392,80 73,31
MS St.Martin/Mkr. - 1b Neueinsteiger 15 16 93,75 % 1.857,22 123,81
MS St.Martin/Mkr. - 3b 10 16 62,50 % 507,36 50,74
MS St.Martin/Mkr. - Lehrer:innen Neueinsteiger 8 29 27,59 % 4.042,80 505,35
MS St.Martin/Mkr. - 3a 3 18 16,67 % 292,50 97,50
MS St.Martin/Mkr. - 4c 3 20 15,00 % 842,00 280,67
MS St.Martin/Mkr. - 4b 1 16 6,25 % 30,20 30,20
MS St.Martin/Mkr. - 2a 1 18 5,56 % 290,00 290,00
MS St.Martin/Mkr. - 4a 1 19 5,26 % 2,00 2,00
MS St.Martin/Mkr. 81 200 40,50 % 11.138,88 137,52
+
2BK 15 21 71,43 % 630,50 42,03
4BK 13 21 61,90 % 759,50 58,42
4AK 9 17 52,94 % 365,90 40,66
2S 8 19 42,11 % 165,00 20,63
3BK 8 19 42,11 % 90,00 11,25
2AK 9 22 40,91 % 207,00 23,00
3AK 7 22 31,82 % 76,00 10,86
Lehrpersonen 12 40 30,00 % 4.394,06 366,17
BHAK/BHAS Oberpullendorf 105 272 38,60 % 7.745,79 73,77
+
3 11 17 64,71 % 1.020,66 92,79
2a 7 14 50,00 % 555,46 79,35
2b 5 11 45,45 % 264,70 52,94
4 2 17 11,76 % 66,34 33,17
Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf 26 69 37,68 % 2.001,43 76,98
+
2a 16 22 72,73 % 808,91 50,56
2A 10 20 50,00 % 984,33 98,43
2B 7 20 35,00 % 1.093,41 156,20
MS Kohfidisch Lehrer:innen 6 35 17,14 % 1.289,40 214,90
3A 2 20 10,00 % 210,40 105,20
3B 2 20 10,00 % 97,02 48,51
MS Kohfidisch 49 133 36,84 % 5.174,29 105,60
+
2a 13 16 81,25 % 1.501,19 115,48
4b 7 16 43,75 % 1.186,47 169,50
3b 8 23 34,78 % 2.259,99 282,50
4a 6 20 30,00 % 228,75 38,13
3a 6 24 25,00 % 1.063,36 177,23
Lehrerteam 6 25 24,00 % 351,24 58,54
1a 3 13 23,08 % 251,51 83,84
1b 2 16 12,50 % 208,44 104,22
2b 1 16 6,25 % 9,00 9,00
MS Kobersdorf 54 170 31,76 % 7.215,63 133,62
+
2B Klasse/MMS St. Michael 14 16 87,50 % 2.279,00 162,79
4B/MMS St. Michael 8 13 61,54 % 2.961,60 370,20
4A/MMS St. Michael 10 18 55,56 % 1.383,68 138,37
MMS St.Michael 60 198 30,30 % 11.727,73 195,46
3M - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 8 27 29,63 % 533,89 66,74
+
5a 2 2 100,00 % 375,00 187,50
3b 4 8 50,00 % 174,00 43,50
LehrerInnen 3 10 30,00 % 188,30 62,77
4b 1 9 11,11 % 9,85 9,85
2c Neueinsteiger 1 10 10,00 % 10,00 10,00
1a Neueinsteiger 1 13 7,69 % 1,00 1,00
Gymnasium Wolfgarten 14 50 28,00 % 862,15 61,58
+
3a_2024/25 10 22 45,45 % 836,58 83,66
3b_2024/25 9 20 45,00 % 528,86 58,76
2b_2024/25 4 15 26,67 % 101,82 25,46
4a_2024/25 7 0 0,00 % 1.529,38 218,48
Mittelschule Taxenbach 40 150 26,67 % 3.579,44 89,49
+
1. Klasse (2024) - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 9 14 64,29 % 975,23 108,36
3. Klasse (2024) - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 4 11 36,36 % 843,32 210,83
2. Klasse (2024) - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 44,26 22,13
4. Klasse (2024) - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 453,00 226,50
Konferenzzimmer - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 1 10 10,00 % 14,00 14,00
NÖ MS Martinsberg 18 73 24,66 % 2.329,81 129,43
+
3p 4 24 16,67 % 1.686,83 421,71
3i 3 27 11,11 % 725,40 241,80
3j 3 27 11,11 % 2.574,97 858,32
2q 1 23 4,35 % 39,00 39,00
3q 1 23 4,35 % 39,00 39,00
3j 1 26 3,85 % 12,41 12,41
BRG Salzburg 20 84 23,81 % 7.952,82 397,64
+
3C Neueinsteiger 16 23 69,57 % 2.045,30 127,83
1A Neueinsteiger 18 28 64,29 % 3.358,01 186,56
2C Neueinsteiger 18 31 58,06 % 1.826,33 101,46
1C Neueinsteiger 14 27 51,85 % 1.347,61 96,26
4C Neueinsteiger 11 26 42,31 % 1.155,77 105,07
6A Neueinsteiger 7 20 35,00 % 116,54 16,65
1B Neueinsteiger 9 27 33,33 % 859,92 95,55
2A Neueinsteiger 6 30 20,00 % 1.275,00 212,50
3B Neueinsteiger 5 25 20,00 % 521,40 104,28
Lehrer:innen Neueinsteiger 9 48 18,75 % 2.755,67 306,19
3D Neueinsteiger 1 21 4,76 % 100,00 100,00
5A Neueinsteiger 1 28 3,57 % 115,00 115,00
2B Neueinsteiger 1 29 3,45 % 1,00 1,00
BG Lustenau Neueinsteiger 118 500 23,60 % 15.500,54 131,36
+
2A_MS-Wagrain_24/25 19 22 86,36 % 2.715,48 142,92
3A_MS-Wagrain_24/25 13 18 72,22 % 3.131,06 240,85
MS Wagrain 35 149 23,49 % 6.208,47 177,38
+
2A 21 25 84,00 % 1.716,33 81,73
2E 13 17 76,47 % 990,88 76,22
1B 21 28 75,00 % 2.079,93 99,04
4Rb 14 24 58,33 % 558,50 39,89
3Ra 13 23 56,52 % 917,30 70,56
4Gb 6 13 46,15 % 267,00 44,50
4Ra 9 22 40,91 % 407,67 45,30
4M 6 23 26,09 % 1.619,72 269,95
Lehrer/innen 17 66 25,76 % 8.778,40 516,38
1D 6 26 23,08 % 248,00 41,33
3M 6 26 23,08 % 1.812,45 302,08
6Rb 5 22 22,73 % 520,96 104,19
3Ga 3 19 15,79 % 94,00 31,33
6G 3 20 15,00 % 39,20 13,07
7R 4 27 14,81 % 912,20 228,05
1C 2 24 8,33 % 181,00 90,50
2B 2 25 8,00 % 467,00 233,50
1A 2 28 7,14 % 248,30 124,15
5M 1 18 5,56 % 20,80 20,80
5G 1 19 5,26 % 58,00 58,00
2C 1 20 5,00 % 80,40 80,40
8R 1 20 5,00 % 368,00 368,00
7M 1 25 4,00 % 20,00 20,00
8M 1 25 4,00 % 2,00 2,00
BG/BRG Hallein 161 708 22,74 % 23.662,04 146,97
+
2s SMS Ebensee Neueinsteiger 17 22 77,27 % 1.002,54 58,97
1s2 SMS Ebensee Neueinsteiger 11 16 68,75 % 1.112,49 101,14
1s1 SMS Ebensee Neueinsteiger 7 17 41,18 % 1.143,95 163,42
2a SMS Ebensee Neueinsteiger 5 19 26,32 % 188,03 37,61
3s SMS Ebensee Neueinsteiger 4 17 23,53 % 285,47 71,37
3a SMS Ebensee Neueinsteiger 3 21 14,29 % 4.137,60 1.379,20
Lehrer und Lehrerinnen SMS Ebensee Neueinsteiger 2 15 13,33 % 168,28 84,14
SMS Ebensee Neueinsteiger 49 227 21,59 % 8.038,36 164,05
+
2D (BGF) 23 27 85,19 % 3.029,61 131,72
2E (BGF) 18 28 64,29 % 1.694,23 94,12
2C (BGF) 17 27 62,96 % 3.029,60 178,21
3C (BGF) 16 26 61,54 % 3.025,45 189,09
2B (BGF) 15 29 51,72 % 826,08 55,07
2B (BGF) 13 26 50,00 % 1.189,21 91,48
2D (BGF) 10 26 38,46 % 1.208,37 120,84
4D (BGF) 9 25 36,00 % 1.480,80 164,53
3A (BGF) 7 21 33,33 % 2.356,44 336,63
3F (BGF) 5 25 20,00 % 414,30 82,86
2E (BGF) 5 26 19,23 % 447,40 89,48
Lehrpersonen (BGF) 12 75 16,00 % 3.352,80 279,40
3A (BGF) 4 27 14,81 % 631,80 157,95
3C (BGF) 2 26 7,69 % 452,00 226,00
Gymnasium Feldkirch 178 828 21,50 % 29.572,41 166,14
+
4.a Frau Humpeler Neueinsteiger 23 23 100,00 % 3.249,64 141,29
4.B Alpakasklasse Neueinsteiger 11 23 47,83 % 809,86 73,62
VS Höchst Unterdorf 37 200 18,50 % 4.178,70 112,94
+
4a MS Bezau 19 18 100,00 % 2.911,20 153,22
2b MS Bezau 8 19 42,11 % 1.851,34 231,42
2c MS Bezau 5 20 25,00 % 1.831,70 366,34
2a MS Bezau 2 18 11,11 % 167,00 83,50
Lehrer:innen MS Bezau 3 30 10,00 % 1.171,54 390,51
MS Bezau 42 228 18,42 % 8.409,28 200,22
+
Mittelschule Kössen - 2a (2024/25) 8 23 34,78 % 1.260,93 157,62
Mittelschule Kössen Lehrpersonen 10 32 31,25 % 1.292,04 129,20
Mittelschule Kössen - 4a (2024/25) 5 19 26,32 % 287,15 57,43
Mittelschule Kössen - 4c (2024/25) 4 20 20,00 % 621,44 155,36
Mittelschule Kössen - 2c (2024/25) 5 26 19,23 % 443,50 88,70
Mittelschule Kössen - 3c (2024/25) 5 26 19,23 % 539,05 107,81
Mittelschule Kössen - 2b (2024/25) 4 25 16,00 % 375,68 93,92
Mittelschule Kössen - 4b (2024/25) 3 20 15,00 % 127,65 42,55
Mittelschule Kössen - 3b (2024/25) 2 22 9,09 % 127,10 63,55
Mittelschule Kössen - 3a (2024/25) 1 23 4,35 % 19,20 19,20
Mittelschule Kössen 51 278 18,35 % 5.217,90 102,31
+
MS Pinkafeld 2A Klasse 12 22 54,55 % 902,18 75,18
MS Pinkafeld 4A Klasse 19 0 0,00 % 3.310,31 174,23
MS Pinkafeld 31 170 18,24 % 4.212,49 135,89
BRG Viktring 179 1000 17,90 % 46.464,39 259,58
+
3m 10 22 45,45 % 2.089,86 208,99
2m 5 16 31,25 % 297,58 59,52
1m 4 15 26,67 % 230,53 57,63
5m 2 9 22,22 % 263,88 131,94
1h 3 15 20,00 % 752,81 250,94
3h 2 12 16,67 % 160,50 80,25
4h 2 14 14,29 % 44,56 22,28
4m 3 22 13,64 % 500,46 166,82
Lehrerteam 5 40 12,50 % 2.221,42 444,28
7m 1 12 8,33 % 169,20 169,20
2h 1 13 7,69 % 231,74 231,74
ZBG Oberwart 38 215 17,67 % 6.962,54 183,22
+
2.C Neueinsteiger 10 25 40,00 % 1.062,10 106,21
2.B Neueinsteiger 9 25 36,00 % 187,40 20,82
4.A Neueinsteiger 2 20 10,00 % 392,19 196,10
1.B Neueinsteiger 2 30 6,67 % 140,00 70,00
5.B Neueinsteiger 1 19 5,26 % 507,00 507,00
3.C Neueinsteiger 1 25 4,00 % 1,00 1,00
2.A Neueinsteiger 1 30 3,33 % 192,00 192,00
HTBLA Ried im Innkreis 26 150 17,33 % 2.481,69 95,45
+
2a 2024/25 10 23 43,48 % 1.160,12 116,01
4a 2024/25 6 24 25,00 % 4.268,54 711,42
2b 2024/25 5 25 20,00 % 675,45 135,09
3a 2024/25 3 21 14,29 % 147,08 49,03
LehrerInnen 2 26 7,69 % 123,00 61,50
Mittelschule Hippach 36 224 16,07 % 7.761,97 215,61
+
6b_KN 12 22 54,55 % 1.098,31 91,53
LehrerInnen 9 25 36,00 % 4.123,83 458,20
6b_K 2 20 10,00 % 78,00 39,00
6c_N 2 24 8,33 % 1.881,00 940,50
6a_IK 1 21 4,76 % 501,70 501,70
Borg LAUTERACH 30 190 15,79 % 10.253,84 341,79
+
2 - FSB Gleiß 4 11 36,36 % 219,00 54,75
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 14 28,57 % 2.328,07 582,02
3 - FSB Gleiß 2024 1 14 7,14 % 5,00 5,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 9 58 15,52 % 2.552,07 283,56
2C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 27 14,81 % 419,48 104,87
Mittelschule Jenbach 1 24 166 14,46 % 1.393,43 58,06
+
WRG Ursulinen 1c 19 28 67,86 % 5.768,49 303,60
WRG Ursulinen 3d 18 28 64,29 % 4.483,23 249,07
WRG Ursulinen 1b 9 28 32,14 % 639,10 71,01
WRG Ursulinen 2b 8 27 29,63 % 586,50 73,31
WRG Ursulinen LehrerInnenteam 17 62 27,42 % 5.940,96 349,47
WRG Ursulinen 5b 7 26 26,92 % 710,09 101,44
WRG Ursulinen 3c 5 28 17,86 % 596,40 119,28
WRG Ursulinen 1a 4 27 14,81 % 504,77 126,19
WRG Ursulinen 1d 4 28 14,29 % 178,80 44,70
WRG Ursulinen 2c 2 27 7,41 % 87,70 43,85
WRG Ursulinen 4a 1 25 4,00 % 364,00 364,00
WRG Ursulinen 4c 1 25 4,00 % 20,00 20,00
WRG Ursulinen 2d 1 26 3,85 % 34,90 34,90
WRG Ursulinen 6a 1 26 3,85 % 115,00 115,00
WRG Ursulinen 7a 1 26 3,85 % 461,44 461,44
WRG Ursulinen 3a 1 27 3,70 % 244,00 244,00
WRG Ursulinen 4b 1 27 3,70 % 271,41 271,41
WRG Ursulinen 3b 1 28 3,57 % 58,00 58,00
WRG Ursulinen 101 732 13,80 % 21.064,79 208,56
+
Mittelschule Fieberbrunn - 2b (2024/25) 3 1 100,00 % 338,00 112,67
Mittelschule Fieberbrunn - 2c (2024/25) 2 1 100,00 % 34,03 17,02
Mittelschule Fieberbrunn - 3a (2024/25) 8 1 100,00 % 596,19 74,52
Mittelschule Fieberbrunn - 3b (2024/25) 5 1 100,00 % 232,10 46,42
Mittelschule Fieberbrunn - 3c (2024/25) 2 1 100,00 % 649,20 324,60
Mittelschule Fieberbrunn - 4a (2024/25) 2 1 100,00 % 24,00 12,00
Mittelschule Fieberbrunn - 4b (2024/25) 1 1 100,00 % 36,00 36,00
Mittelschule Fieberbrunn -2a (2024/25) 2 1 100,00 % 712,00 356,00
Mittelschule Fieberbrunn - Lehrpersonen 6 33 18,18 % 1.810,11 301,69
Mittelschule Fieberbrunn - 4b (2023/24) Neueinsteiger 1 0 0,00 % 306,05 306,05
Mittelschule Fieberbrunn - 4c (2023/24) Neueinsteiger 1 0 0,00 % 85,38 85,38
Mittelschule Fieberbrunn 35 256 13,67 % 5.022,06 143,49
+
1A 26 26 100,00 % 1.961,95 75,46
1C 20 25 80,00 % 3.257,95 162,90
1B 5 23 21,74 % 1.345,60 269,12
3C 6 28 21,43 % 1.240,63 206,77
3E 5 27 18,52 % 524,50 104,90
3d 3 24 12,50 % 54,47 18,16
3D 3 26 11,54 % 451,19 150,40
Lehrer:innen 8 70 11,43 % 2.489,71 311,21
5b 3 27 11,11 % 109,60 36,53
4a 2 28 7,14 % 1.076,00 538,00
5c 1 22 4,55 % 204,00 204,00
6b 1 24 4,17 % 116,00 116,00
2E 1 26 3,85 % 200,00 200,00
BG Gallus 90 695 12,95 % 13.734,46 152,61
+
3d 14 19 73,68 % 1.756,60 125,47
2c 14 30 46,67 % 1.076,65 76,90
2b 7 22 31,82 % 936,70 133,81
2a 4 15 26,67 % 74,00 18,50
2e 5 23 21,74 % 139,00 27,80
2d 3 20 15,00 % 1.299,70 433,23
