Statistik

Zwischenstand Schulen für Österreich radelt zur Schule 2023

136 Schulen, Stand: 07.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen mit Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Volksschule Schönau im Mühlkreis 19 19 100,00 % 1.952,60 102,77
+
Lehrpersonen - PMS 10 9 100,00 % 2.422,80 242,28
PMS2 24 25 96,00 % 1.615,80 67,33
PMS3 23 25 92,00 % 3.490,80 151,77
PMS4 24 27 88,89 % 356,40 14,85
PMS1 20 24 83,33 % 1.347,30 67,37
Praxismittelschule der KPH-Edith Stein 101 110 91,82 % 9.233,10 91,42
+
MS Sillian 1a 23 23 100,00 % 998,00 43,39
MS Sillian 1m 19 19 100,00 % 960,20 50,54
MS Sillian 2b 20 20 100,00 % 1.131,60 56,58
MS Sillian 2m 10 10 100,00 % 547,40 54,74
MS Sillian 3b 17 16 100,00 % 316,00 18,59
MS Sillian 4a 17 17 100,00 % 408,00 24,00
MS Sillian 4b 20 20 100,00 % 360,90 18,05
MS Sillian 2a 19 20 95,00 % 1.048,00 55,16
MS Sillian 4m 15 16 93,75 % 570,00 38,00
MS Sillian 3m 13 14 92,86 % 824,90 63,45
MS Sillian 3a 12 15 80,00 % 747,60 62,30
MS Sillian Lehrpersonen 24 30 80,00 % 3.333,70 138,90
Mittelschule Sillian 210 234 89,74 % 11.279,30 53,71
+
2d 19 21 90,48 % 2.003,00 105,42
1b 17 19 89,47 % 1.152,20 67,78
1d 17 20 85,00 % 1.609,50 94,68
1e 16 19 84,21 % 1.526,80 95,43
2b 16 19 84,21 % 567,20 35,45
2a 10 15 66,67 % 213,00 21,30
2e 11 19 57,89 % 540,00 49,09
3d 15 26 57,69 % 67,40 4,49
2c 17 30 56,67 % 681,70 40,10
1c 15 29 51,72 % 529,70 35,31
3a 11 23 47,83 % 801,30 72,85
1a 8 19 42,11 % 64,70 8,09
4a 5 20 25,00 % 1.226,80 245,36
LehrerInnen 6 48 12,50 % 3.079,70 513,28
3c 3 30 10,00 % 3,00 1,00
4c 2 25 8,00 % 93,00 46,50
4d 1 23 4,35 % 1,00 1,00
MMS Götzis 190 224 84,82 % 14.171,00 74,58
+
4B - MS Gragenegg 18 18 100,00 % 4.918,00 273,22
4A - MS Gragenegg 17 18 94,44 % 891,10 52,42
2B - MS Gragenegg 15 17 88,24 % 130,90 8,73
1B - MS Gragenegg 22 25 88,00 % 694,00 31,55
3B - MS Gragenegg 13 15 86,67 % 757,00 58,23
1A - MS Grafenegg 19 24 79,17 % 2.320,50 122,13
4C - MS Gragenegg 14 18 77,78 % 1.397,10 99,79
3A - MS Gragenegg 13 17 76,47 % 2.785,00 214,23
2A - MS Gragenegg 16 21 76,19 % 253,00 15,81
2C - MS Gragenegg 15 20 75,00 % 767,70 51,18
3C - MS Gragenegg 12 17 70,59 % 632,80 52,73
Konferenzzimmer - MS Grafenegg 20 32 62,50 % 5.696,80 284,84
MS Grafenegg 199 242 82,23 % 21.351,00 107,29
+
2b - MS Göllersdorf 23 23 100,00 % 1.287,90 56,00
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 22 23 95,65 % 3.066,10 139,37
3a - MS Göllersdorf 20 21 95,24 % 2.999,30 149,97
3b - MS Göllersdorf 20 23 86,96 % 2.340,90 117,05
2a - MS Göllersdorf 20 24 83,33 % 6.539,40 326,97
4a - MS Göllersdorf 13 16 81,25 % 5.376,00 413,54
1a - MS Göllersdorf 17 23 73,91 % 4.439,20 261,13
1b - MS Göllersdorf 17 25 68,00 % 2.963,50 174,32
4b - MS Göllersdorf 8 17 47,06 % 2.246,80 280,85
Musikmittelschule Göllersdorf 160 195 82,05 % 31.259,00 195,37
2c MS Klaus 14 19 73,68 % 2.927,30 209,09
MITTELSCHULE TRAUNDORF 15 25 60,00 % 1.626,50 108,43
+
VS St. M. - 4.Kl. 13 15 86,67 % 2.290,50 176,19
VS St. M. - 3.Kl. 8 12 66,67 % 752,00 94,00
VS St.M - Team 3 5 60,00 % 722,00 240,67
VS St. M. - 1.Kl 10 19 52,63 % 411,30 41,13
VS St. M. - 2.Kl. 8 19 42,11 % 354,20 44,28
VS St. Margarethen 42 71 59,15 % 4.530,00 107,86
+
1b 4 17 23,53 % 31,00 7,75
4a 4 25 16,00 % 87,00 21,75
3a 1 19 5,26 % 25,00 25,00
Mittelschule Brixlegg 14 25 56,00 % 1.638,50 117,04
+
NMS Horitschon_2a 23 23 100,00 % 2.160,10 93,92
NMS Horitschon_4a 19 22 86,36 % 474,60 24,98
NMS Horitschon_3a 10 15 66,67 % 563,00 56,30
NMS Horitschon_4b 14 21 66,67 % 185,60 13,26
NMS Horitschon_1a 12 19 63,16 % 1.287,50 107,29
NMS Horitschon_1b 13 21 61,90 % 744,40 57,26
NMS Horitschon_Lehrer_innen 12 27 44,44 % 1.052,90 87,74
NMS Horitschon_2b 2 17 11,76 % 81,30 40,65
NMS Horitschon_3b 2 19 10,53 % 96,00 48,00
NMS Horitschon_3c 1 21 4,76 % 40,10 40,10
NMS Horitschon 108 201 53,73 % 6.685,50 61,90
+
3b 2023 21 26 80,77 % 20.640,80 982,90
2b 2023 16 20 80,00 % 2.388,30 149,27
4a 2023 16 21 76,19 % 2.935,60 183,48
3d 2023 18 24 75,00 % 2.188,00 121,56
1a 2023 15 21 71,43 % 1.170,00 78,00
2a 2023 14 20 70,00 % 3.704,60 264,61
4d 2023 15 22 68,18 % 3.136,90 209,13
1c 2023 14 21 66,67 % 6.525,80 466,13
3a 2023 16 25 64,00 % 5.906,80 369,18
1d 2023 9 21 42,86 % 308,60 34,29
1b 2023 8 23 34,78 % 1.631,20 203,90
3c 2023 7 23 30,43 % 41,00 5,86
Lehrpersonen 2023 6 45 13,33 % 2.441,30 406,88
4b 2023 2 23 8,70 % 350,80 175,40
2c 2023 1 21 4,76 % 51,70 51,70
MS Höchst 182 355 51,27 % 53.960,30 296,49
SPZ Götzis 1 2 50,00 % 10,40 10,40
+
1A_MS Bad Gastein 13 19 68,42 % 1.780,20 136,94
1S_SMS Bad Gastein 10 17 58,82 % 1.144,80 114,48
2S_SMS Bad Gastein 9 17 52,94 % 466,00 51,78
3S_SMS Bad Gastein 7 15 46,67 % 429,90 61,41
2A_MS Bad Gastein 10 24 41,67 % 800,50 80,05
4A_MS Bad Gastein 7 21 33,33 % 75,60 10,80
4S_SMS Bad Gastein 3 12 25,00 % 356,80 118,93
3A_MS Bad Gastein 3 13 23,08 % 88,50 29,50
3B_MS Bad Gastein 2 14 14,29 % 295,00 147,50
MS/SMS Bad Gastein 64 139 46,04 % 5.437,20 84,96
+
Volksschule Raiding Lehrpersonen 3 3 100,00 % 421,60 140,53
Volksschule Raiding Schüler:innen 16 39 41,03 % 919,90 57,49
Volksschule Raiding 19 42 45,24 % 1.341,50 70,61
+
1d (MS Mauerkirchen) 16 23 69,57 % 1.186,70 74,17
4a (MS Mauerkirchen) 16 25 64,00 % 1.316,70 82,29
1a (MS Mauerkirchen) 13 21 61,90 % 469,00 36,08
1b (MS Mauerkirchen) 12 20 60,00 % 1.125,30 93,78
2b (MS Mauerkirchen) 15 25 60,00 % 1.776,10 118,41
1c (MS Mauerkirchen) 11 21 52,38 % 451,00 41,00
3a (MS Mauerkirchen) 12 23 52,17 % 1.332,70 111,06
2c (MS Mauerkirchen) 11 25 44,00 % 643,00 58,45
4b (MS Mauerkirchen) 7 19 36,84 % 387,50 55,36
2a (MS Mauerkirchen) 9 25 36,00 % 414,60 46,07
3b (MS Mauerkirchen) 5 23 21,74 % 122,50 24,50
4c (MS Mauerkirchen) 4 20 20,00 % 282,00 70,50
3c (MS Mauerkirchen) 2 22 9,09 % 34,00 17,00
MS Mauerkirchen 133 300 44,33 % 9.541,10 71,74
+
2. Stufe 5 7 71,43 % 537,50 107,50
3. Stufe 3 7 42,86 % 155,80 51,93
Lehrerinnenteam 1 3 33,33 % 32,00 32,00
1. Stufe 1 7 14,29 % 40,80 40,80
4. Stufe 1 7 14,29 % 162,00 162,00
VS St. Andrä im Lungau 12 28 42,86 % 931,00 77,58
+
3c 24 28 85,71 % 2.552,40 106,35
2b 15 22 68,18 % 2.049,80 136,65
3d 19 28 67,86 % 1.442,20 75,91
2d 14 24 58,33 % 338,30 24,16
LehrerInnen 10 20 50,00 % 2.282,60 228,26
3b 13 28 46,43 % 1.427,60 109,82
3a 12 28 42,86 % 477,50 39,79
2c 9 25 36,00 % 744,90 82,77
1c 6 26 23,08 % 722,60 120,43
1b 2 26 7,69 % 427,90 213,95
4a 1 21 4,76 % 77,80 77,80
MS Egg 126 300 42,00 % 13.314,60 105,67
+
MS Tux - 2. Klasse (2023) 9 0 0,00 % 1.407,00 156,33
MS Tux - 3. Klasse (2023) 9 0 0,00 % 893,00 99,22
MS Tux - 4. Klasse (2023) 9 0 0,00 % 343,00 38,11
Naturpark Mittelschule Tux 27 69 39,13 % 2.643,00 97,89
+
2a_BGD 5 14 35,71 % 796,00 159,20
3d_BGD 7 28 25,00 % 198,60 28,37
1a_BGD 3 24 12,50 % 233,00 77,67
2c_BGD 3 27 11,11 % 174,00 58,00
1c_BGD 3 30 10,00 % 1.557,80 519,27
Lehrpersonal 5 85 5,88 % 1.146,30 229,26
6ar_BGD 1 23 4,35 % 165,00 165,00
6c_BGD 1 25 4,00 % 4,00 4,00
1d_BGD 1 27 3,70 % 28,70 28,70
1e_BGD 1 27 3,70 % 138,20 138,20
5c_BGD 1 27 3,70 % 480,00 480,00
1b_BGD 1 30 3,33 % 38,00 38,00
5ar_BGD 1 30 3,33 % 2,60 2,60
Eltern 1 200 0,50 % 1.508,50 1.508,50
BG Dornbirn 34 90 37,78 % 6.470,70 190,31
+
1b-2022-23 12 10 100,00 % 371,00 30,92
Lehrer-Team 2022-23 4 8 50,00 % 762,00 190,50
1a 2022-23 9 19 47,37 % 357,30 39,70
3a 2022-23 4 24 16,67 % 437,00 109,25
3b 2022-23 3 23 13,04 % 580,00 193,33
4a 2022-23 1 18 5,56 % 110,00 110,00
2a 2022-23 1 19 5,26 % 900,00 900,00
Mittelschule Frastanz 34 90 37,78 % 3.517,30 103,45
+
SMS Hof 1B 17 20 85,00 % 758,40 44,61
SMS Hof 3A 15 18 83,33 % 1.842,60 122,84
SMS Hof bei Salzburg LehrerInnen 15 20 75,00 % 4.122,80 274,85
SMS Hof 2A 7 16 43,75 % 424,70 60,67
SMS Hof 1A 9 22 40,91 % 443,60 49,29
SMS Hof 3B 8 23 34,78 % 754,10 94,26
SMS Hof 1C 7 21 33,33 % 1.817,00 259,57
SMS Hof 4A 4 18 22,22 % 252,00 63,00
SMS Hof 2C 2 18 11,11 % 183,00 91,50
SMS Hof 4B 2 18 11,11 % 849,10 424,55
SMS Hof 2B 1 19 5,26 % 20,00 20,00
SMS Hof 4C 1 20 5,00 % 262,00 262,00
SMS Hof bei Salzburg 88 250 35,20 % 11.729,30 133,29
+
MS St.Martin/Mkr. - 2a 13 17 76,47 % 2.308,40 177,57
MS St.Martin/Mkr. - 2b 12 17 70,59 % 1.451,10 120,93
MS St.Martin/Mkr. - 4c 10 16 62,50 % 891,20 89,12
MS St.Martin/Mkr. - 1b 6 20 30,00 % 74,60 12,43
MS St.Martin/Mkr. - Lehrer:innen 8 31 25,81 % 1.469,20 183,65
MS St.Martin/Mkr. - 1a 4 17 23,53 % 449,00 112,25
MS St.Martin/Mkr. - 3a 4 19 21,05 % 111,00 27,75
MS St.Martin/Mkr. - 4b 4 25 16,00 % 19,00 4,75
MS St.Martin/Mkr. - 3c 3 20 15,00 % 117,00 39,00
MS St.Martin/Mkr. - 3b 1 16 6,25 % 180,60 180,60
MS St.Martin/Mkr. 65 190 34,21 % 7.071,10 108,79
+
3b - N#MS Markt Allhau 13 18 72,22 % 731,40 56,26
1i - N#MS Markt Allhau 14 22 63,64 % 1.199,20 85,66
3c - N#MS Markt Allhau 6 18 33,33 % 158,70 26,45
2b - N#MS Markt Allhau 7 23 30,43 % 1.416,80 202,40
2a - N#MS Markt Allhau 6 21 28,57 % 435,00 72,50
3a - N#MS Markt Allhau 4 18 22,22 % 173,80 43,45
1a - N#MS Markt Allhau 4 19 21,05 % 278,20 69,55
4c - N#MS Markt Allhau 4 22 18,18 % 131,20 32,80
4b - N#MS Markt Allhau 3 20 15,00 % 210,80 70,27
4a - N#MS Markt Allhau 2 17 11,76 % 61,60 30,80
N#MS Markt Allhau 63 200 31,50 % 4.796,80 76,14
+
Saphire 12 20 60,00 % 878,50 73,21
Lehrerinnen 4 12 33,33 % 484,00 121,00
Tigeraugen 6 22 27,27 % 1.293,30 215,55
Diamanten 4 20 20,00 % 649,20 162,30
Rubine 2 18 11,11 % 1.680,80 840,40
MS Marienberg 28 91 30,77 % 4.985,70 178,06
+
1B/MMS St.Michael 15 16 93,75 % 1.405,00 93,67
3B/MMS St.Michael 19 21 90,48 % 4.781,40 251,65
3A/MMS St.Michael 23 26 88,46 % 3.251,90 141,39
3C/MMS St. Michael 1 20 5,00 % 45,60 45,60
MMS St.Michael/Lungau 58 200 29,00 % 9.483,90 163,52
+
WRG Ursulinen 2d 22 28 78,57 % 3.491,20 158,69
WRG Ursulinen 3c 17 27 62,96 % 2.147,00 126,29
WRG Ursulinen 1c 15 27 55,56 % 1.576,60 105,11
WRG Ursulinen 4c 16 29 55,17 % 3.217,60 201,10
WRG Ursulinen 1d 14 27 51,85 % 801,00 57,21
WRG Ursulinen LehrerInnenteam 30 59 50,85 % 6.865,30 228,84
WRG Ursulinen 3d 13 26 50,00 % 809,90 62,30
WRG Ursulinen 4a 12 28 42,86 % 1.815,30 151,28
WRG Ursulinen 2b 10 28 35,71 % 646,90 64,69
WRG Ursulinen 3b 10 28 35,71 % 704,70 70,47
WRG Ursulinen 3a 9 28 32,14 % 667,20 74,13
WRG Ursulinen 5c 6 21 28,57 % 102,80 17,13
WRG Ursulinen 1a 7 28 25,00 % 431,00 61,57
WRG Ursulinen 7a 5 24 20,83 % 146,10 29,22
WRG Ursulinen 1b 5 28 17,86 % 570,90 114,18
WRG Ursulinen 2a 4 27 14,81 % 568,00 142,00
WRG Ursulinen 2c 3 28 10,71 % 915,80 305,27
WRG Ursulinen 6b 3 30 10,00 % 69,10 23,03
WRG Ursulinen 5b 2 21 9,52 % 227,00 113,50
WRG Ursulinen 6a 2 27 7,41 % 207,20 103,60
WRG Ursulinen 5a 2 28 7,14 % 146,80 73,40
WRG Ursulinen 8c 1 19 5,26 % 4,00 4,00
WRG Ursulinen 7b 1 24 4,17 % 46,00 46,00
WRG Ursulinen 4b 1 27 3,70 % 12,00 12,00
WRG Ursulinen 4d 1 29 3,45 % 32,80 32,80
WRG Ursulinen 212 737 28,77 % 26.542,30 125,20
+
MS Hausmannstätten - Lehrer:innenteam 7 8 87,50 % 1.252,60 178,94
2d - MS Hausmannstätten 9 12 75,00 % 1.030,70 114,52
4c - MS Hausmannstätten 11 20 55,00 % 1.324,10 120,37
1a - MS Hausmannstätten 7 13 53,85 % 229,80 32,83
2b - MS Hausmannstätten 2 6 33,33 % 17,50 8,75
2a - MS Hausmannstätten 5 20 25,00 % 138,80 27,76
3a - MS Hausmannstätten 6 25 24,00 % 847,90 141,32
1c - MS Hausmannstätten 1 6 16,67 % 160,00 160,00
4a - MS Hausmannstätten 3 20 15,00 % 245,50 81,83
3c - MS Hausmannstätten 3 23 13,04 % 725,70 241,90
4b - MS Hausmannstätten 1 20 5,00 % 28,60 28,60
3b - MS Hausmannstätten 1 23 4,35 % 15,00 15,00
MS Hausmannstätten 56 200 28,00 % 6.016,10 107,43
+
MS Königsweg 1. Klassen 2022/23 18 50 36,00 % 1.822,20 101,23
MS Königsweg Lehrpersonen 2022/23 2 20 10,00 % 11,00 5,50
MS Königsweg 2. Klassen 2022/23 25 0 0,00 % 3.947,00 157,88
MS Königsweg 3. Klassen 2022/23 18 0 0,00 % 1.966,70 109,26
MS Königsweg 4. Klassen 2022/23 14 0 0,00 % 1.374,00 98,14
Mittelschule Königsweg Reutte 82 300 27,33 % 9.598,90 117,06
+
5m - BG/BRG Keimgasse 20 23 86,96 % 4.443,00 222,15
1m - BG/BRG Keimgasse 15 24 62,50 % 1.426,80 95,12
3e - BG/BRG Keimgasse 15 26 57,69 % 872,70 58,18
2a - BG/BRG Keimgasse 14 28 50,00 % 3.310,00 236,43
8b - BG/BRG Keimgasse 10 20 50,00 % 1.970,90 197,09
2b - BG/BRG Keimgasse 14 29 48,28 % 2.006,00 143,29
4f - BG/BRG Keimgasse 11 24 45,83 % 2.040,30 185,48
1a - BG/BRG Keimgasse 12 27 44,44 % 1.448,90 120,74
3m - BG/BRG Keimgasse 8 18 44,44 % 2.866,50 358,31
1b - BG/BRG Keimgasse 12 28 42,86 % 1.357,60 113,13
2m - BG/BRG Keimgasse 9 22 40,91 % 1.270,50 141,17
Konferenzzimmer - BG/BRG Keimgasse 36 90 40,00 % 11.328,20 314,67
1f - BG/BRG Keimgasse 10 28 35,71 % 2.232,70 223,27
3c - BG/BRG Keimgasse 8 23 34,78 % 991,30 123,91
4c - BG/BRG Keimgasse 9 26 34,62 % 1.402,80 155,87
1c - BG/BRG Keimgasse 9 27 33,33 % 914,00 101,56
2c - BG/BRG Keimgasse 8 28 28,57 % 1.955,20 244,40
4d - BG/BRG Keimgasse 6 22 27,27 % 1.327,60 221,27
3b - BG/BRG Keimgasse 4 16 25,00 % 1.043,40 260,85
5a - BG/BRG Keimgasse 7 28 25,00 % 735,60 105,09
5c - BG/BRG Keimgasse 6 24 25,00 % 479,10 79,85
7a - BG/BRG Keimgasse 6 25 24,00 % 742,30 123,72
3d - BG/BRG Keimgasse 4 22 18,18 % 1.602,50 400,63
6m - BG/BRG Keimgasse 4 23 17,39 % 450,40 112,60
4b - BG/BRG Keimgasse 4 25 16,00 % 1.058,00 264,50
4a - BG/BRG Keimgasse 4 26 15,38 % 107,80 26,95
5b - BG/BRG Keimgasse 4 27 14,81 % 364,30 91,08
1d - BG/BRG Keimgasse 4 28 14,29 % 471,30 117,83
1e - BG/BRG Keimgasse 4 28 14,29 % 468,60 117,15
7b - BG/BRG Keimgasse 3 24 12,50 % 120,40 40,13
2e - BG/BRG Keimgasse 3 27 11,11 % 231,40 77,13
6b - BG/BRG Keimgasse 2 24 8,33 % 430,10 215,05
6c - BG/BRG Keimgasse 2 25 8,00 % 450,30 225,15
2d - BG/BRG Keimgasse 2 26 7,69 % 33,00 16,50
2f - BG/BRG Keimgasse 2 28 7,14 % 86,20 43,10
8c - BG/BRG Keimgasse 1 16 6,25 % 62,30 62,30
4e - BG/BRG Keimgasse 1 22 4,55 % 61,20 61,20
6a - BG/BRG Keimgasse 1 22 4,55 % 50,20 50,20
7c - BG/BRG Keimgasse 1 22 4,55 % 5,00 5,00
3a - BG/BRG Keimgasse 1 23 4,35 % 240,00 240,00
BG/BRG Keimgasse Mödling 296 1100 26,91 % 52.458,10 177,22
+
1B - MS Aschbach 14 17 82,35 % 823,00 58,79
2A - MS Aschbach 18 23 78,26 % 721,40 40,08
2B - MS Aschbach 11 22 50,00 % 458,10 41,65
Konferenzzimmer - MS Aschbach 3 18 16,67 % 559,60 186,53
MS Aschbach 46 174 26,44 % 2.562,00 55,70
+
1B BG Blumenstrasse 10 25 40,00 % 1.147,60 114,76
2C BG Blumenstrasse 10 27 37,04 % 776,70 77,67
1E BG Bluemnstrasse 8 25 32,00 % 1.168,10 146,01
Lehrer*innen BG Blumenstrasse 9 30 30,00 % 4.000,40 444,49
1D BG Blumenstrasse 6 24 25,00 % 280,10 46,68
2a BG Blumenstrasse 4 25 16,00 % 1.764,60 441,15
3B BG Blumenstrasse 4 25 16,00 % 4.504,20 1.126,05
1C BG Blumenstrasse 4 26 15,38 % 4.878,70 1.219,68
1G Bg Blumenstrasse 3 23 13,04 % 293,40 97,80
2B BG Blumenstrasse 2 27 7,41 % 486,80 243,40
3A BG Blumenstrasse 1 15 6,67 % 255,00 255,00
2D BG Blumenstrasse 1 24 4,17 % 198,00 198,00
BG Blumenstrasse 63 250 25,20 % 19.759,60 313,64
+
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 6 8 75,00 % 282,90 47,15
1IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 13 26 50,00 % 718,90 55,30
1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 14 35,71 % 1.292,00 258,40
4IMB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 19 26,32 % 380,00 76,00
2MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 16 25,00 % 52,00 13,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 20 20,00 % 201,90 50,48
2IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2 17 11,76 % 499,50 249,75
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 19 5,26 % 5,00 5,00
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 40 161 24,84 % 3.432,20 85,81
+
2a 9 19 47,37 % 3.356,10 372,90
1a 6 15 40,00 % 8.549,90 1.424,98
3b 6 15 40,00 % 261,00 43,50
LehrerInnen MS 1 Jenbach 8 21 38,10 % 2.381,70 297,71
4a 3 22 13,64 % 613,90 204,63
2b 2 19 10,53 % 105,00 52,50
4b 1 20 5,00 % 423,70 423,70
Mittelschule Jenbach 1 35 147 23,81 % 15.691,20 448,32
+
4.Klasse 2022-23 11 11 100,00 % 189,00 17,18
1.Klasse 2022-23 3 14 21,43 % 137,40 45,80
VS St.Martin/Raab 14 59 23,73 % 326,40 23,31
+
3. 4 18 22,22 % 246,20 61,55
4. 4 19 21,05 % 315,00 78,75
VS-Kraiwiesen-Eltern 5 55 9,09 % 387,40 77,48
1.+2. 1 20 5,00 % 4,80 4,80
Volksschule Kraiwiesen 14 60 23,33 % 953,40 68,10
+
SMS Hom 1c 15 17 88,24 % 1.397,40 93,16
SMS Hom 1b 15 18 83,33 % 1.492,40 99,49
SMS Hom 2c 9 17 52,94 % 1.669,50 185,50
SMS Hom 4a 12 23 52,17 % 1.287,20 107,27
SMS Hom 1d 6 19 31,58 % 304,00 50,67
SMS Hom 1a 7 25 28,00 % 586,10 83,73
SMS Hom LP 6 36 16,67 % 1.555,70 259,28
SMS Hom 4b 2 20 10,00 % 309,00 154,50
SMS Hom 2b 1 15 6,67 % 31,40 31,40
SMS Hom 2d 1 16 6,25 % 20,00 20,00
SMS Hohenems Markt 74 320 23,13 % 8.652,60 116,93
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 8 14 57,14 % 2.599,80 324,98
2 - FSB Gleiß 3 17 17,65 % 321,10 107,03
3 - FSB Gleiß 2 13 15,38 % 40,00 20,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 13 59 22,03 % 2.960,90 227,76
+
1b 18 27 66,67 % 779,30 43,29
1a 14 24 58,33 % 1.115,00 79,64
3c 9 25 36,00 % 517,40 57,49
2b 7 25 28,00 % 219,80 31,40
3b 3 25 12,00 % 219,10 73,03
4a 2 25 8,00 % 114,00 57,00
4b 2 25 8,00 % 31,90 15,95
Lehrerteam 1 27 3,70 % 402,00 402,00
Mittelschule Hofkirchen an der Trattnach 56 260 21,54 % 3.398,50 60,69
+
1D 19 24 79,17 % 1.490,20 78,43
1C 15 24 62,50 % 778,60 51,91
1B 11 24 45,83 % 1.607,60 146,15
4C 11 24 45,83 % 309,70 28,15
2A 6 24 25,00 % 161,90 26,98
3C 6 24 25,00 % 255,00 42,50
2B 5 24 20,83 % 310,70 62,14
4D 5 24 20,83 % 36,50 7,30
Lehrer:Innen 9 46 19,57 % 1.693,10 188,12
3A 3 24 12,50 % 158,50 52,83
3B 1 24 4,17 % 10,00 10,00
Private Mittelschule des Vereins für Franziskanische Bildung (PMS) 91 430 21,16 % 6.811,80 74,85
+
1B (BGF) 19 25 76,00 % 1.071,00 56,37
1A (BGF) 16 27 59,26 % 1.904,00 119,00
1F (BGF) 14 25 56,00 % 1.093,40 78,10
1C (BGF) 13 26 50,00 % 1.565,00 120,38
1D (BGF) 13 26 50,00 % 1.468,70 112,98
2A (BGF) 12 25 48,00 % 1.560,30 130,03
1E (BGF) 7 23 30,43 % 630,40 90,06
3D (BGF) 8 28 28,57 % 1.799,00 224,88
2C (BGF) 7 27 25,93 % 782,10 111,73
2D (BGF) 6 25 24,00 % 769,60 128,27
3A (BGF) 6 28 21,43 % 861,80 143,63
7A (BGF) 6 29 20,69 % 1.078,00 179,67
3C (BGF) 5 27 18,52 % 193,00 38,60
3E (BGF) 4 27 14,81 % 273,50 68,38
Lehrpersonen (BGF) 10 75 13,33 % 2.348,20 234,82
3B (BGF) 3 27 11,11 % 648,10 216,03
4E (BGF) 2 20 10,00 % 56,00 28,00
Gymnasium Feldkirch 153 731 20,93 % 18.379,90 120,13
+
4. Klasse VS Mariapfarr 17 20 85,00 % 1.759,70 103,51
VS Mariapfarr 17 87 19,54 % 1.759,70 103,51
+
MS Haiming - 1a 12 18 66,67 % 441,30 36,78
MS Haiming - 2a 5 19 26,32 % 523,60 104,72
MS Haiming - 4b 3 15 20,00 % 337,60 112,53
MS Haiming - 1b 3 18 16,67 % 175,20 58,40
MS Haiming - Lehrer 3 23 13,04 % 1.800,60 600,20
MS Haiming - 3b 2 21 9,52 % 47,30 23,65
MS Haiming - 4a 1 15 6,67 % 215,00 215,00
Mittelschule Haiming 30 177 16,95 % 3.614,60 120,49
+
VS Siegendorf LehrerInnen 6 17 35,29 % 1.089,80 181,63
3b VS Siegendorf 3 14 21,43 % 87,00 29,00
2a VS Siegendorf 3 16 18,75 % 192,90 64,30
3c VS Siegendorf 2 13 15,38 % 397,50 198,75
4a VS Siegendorf 2 15 13,33 % 146,00 73,00
1c VS Siegendorf 2 16 12,50 % 219,00 109,50
1b VS Siegendorf 2 17 11,76 % 64,00 32,00
4b VS Siegendorf 2 17 11,76 % 112,00 56,00
3a VS Siegendorf 1 15 6,67 % 69,00 69,00
1a VS Siegendorf 1 16 6,25 % 244,50 244,50
2b VS Siegendorf 1 16 6,25 % 40,00 40,00
VS Siegendorf 26 154 16,88 % 2.740,70 105,41
+
1d 21 25 84,00 % 3.605,90 171,71
1c 19 25 76,00 % 2.146,20 112,96
2c 16 27 59,26 % 1.302,60 81,41
2d 13 26 50,00 % 2.458,20 189,09
2a 10 26 38,46 % 2.591,00 259,10
1e 8 25 32,00 % 1.582,80 197,85
4c 6 20 30,00 % 355,20 59,20
8a 5 19 26,32 % 580,70 116,14
3d 6 24 25,00 % 1.760,50 293,42
Lehrer:innen 17 70 24,29 % 5.964,90 350,88
3b 6 27 22,22 % 2.169,10 361,52
1a 5 26 19,23 % 1.014,80 202,96
1b 3 26 11,54 % 267,00 89,00
3a 2 25 8,00 % 120,40 60,20
2b 2 28 7,14 % 294,60 147,30
5a 1 18 5,56 % 0,70 0,70
7c 1 19 5,26 % 90,40 90,40
6b 1 20 5,00 % 5,00 5,00
7b 1 21 4,76 % 170,00 170,00
3c 1 23 4,35 % 151,00 151,00
4b 1 23 4,35 % 132,00 132,00
5b 1 23 4,35 % 8,00 8,00
5c 1 24 4,17 % 70,00 70,00
2e 1 28 3,57 % 58,00 58,00
BG Gallus 159 980 16,22 % 29.044,10 182,67
+
3b 10 17 58,82 % 435,60 43,56
2a 6 13 46,15 % 462,50 77,08
2b 3 7 42,86 % 719,50 239,83
4b 9 21 42,86 % 917,60 101,96
LehrerInnen 6 15 40,00 % 505,30 84,22
1a 6 16 37,50 % 29.810,90 4.968,48
4a 7 19 36,84 % 388,30 55,47
1c 6 21 28,57 % 210,70 35,12
5a 1 8 12,50 % 58,10 58,10
3a 1 10 10,00 % 197,00 197,00
2c 1 17 5,88 % 31,00 31,00
Gymnasium Wolfgarten 56 360 15,56 % 33.736,50 602,44
+
7o 3 10 30,00 % 49,20 16,40
