Statistik
Zwischenstand Schulen für Österreich radelt 2022
24 Schulen, Stand: 03.07.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Volksschule Thalheim bei Wels | 32 | 70 | 45,71 % | 2.188,40 | 68,39 |
+
|
Mittelschule Semriach Neueinsteiger | 40 | 150 | 26,67 % | 3.178,70 | 79,47 |
+
|
VS Bad Wimsbach Neueinsteiger | 23 | 113 | 20,35 % | 2.867,00 | 124,65 |
+
|
Renn(weg)radler Lehrer & Lehrerinnen | 12 | 100 | 12,00 % | 4.829,60 | 402,47 |
VS St. Margarethen | 8 | 69 | 11,59 % | 2.185,40 | 273,18 | |
VS Kittsee | 24 | 258 | 9,30 % | 2.603,60 | 108,48 | |
IMS Jennersdorf | 1 | 86 | 1,16 % | 547,00 | 547,00 | |
+
|
BRG BORG II Lessinggasse | 9 | 1130 | 0,80 % | 3.740,10 | 415,57 |
+
|
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt Neueinsteiger | 3 | 735 | 0,41 % | 301,00 | 100,33 |
+
|
BS EVITA - Berufsschule für Elektro-, Veranstaltungs- und Informationstechnik Austria | 1 | 1600 | 0,06 % | 790,00 | 790,00 |
+
|
VS Ottensheim Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.113,00 | 65,47 |
+
|
VS Oftering Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 710,00 | 64,55 |
+
|
VS Krenglbach Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 2.324,80 | 89,42 |
+
|
VS Grünbach Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 2.770,00 | 131,90 |
+
|
VS Goldwörth Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 243,00 | 20,25 |
+
|
NMS Hörsching Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.093,00 | 110,46 |
+
|
MS Mauerkirchen Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 5.249,10 | 86,05 |
+
|
MS Gunskirchen Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 5.386,60 | 112,22 |
+
|
Mittelschule Prambachkirchen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 954,00 | 86,73 |
+
|
Mittelschule Perg Stadtzentrum Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 12.665,00 | 150,77 |
+
|
Gymnasium Dachsberg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 78,32 |
+
|
BRG Wallererstraße Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 656,00 | 93,71 |
+
|
BRG Steyr Werndlpark Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 728,00 | 66,18 |
+
|
VS1 Marchtrenk Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 3.913,00 | 93,17 |
Schulen gesamt | 551 | 4311 | 12,78 | 64.524,30 | 117,10 | |
Aktion gesamt | 30727 | 13.940.067,70 | 453,67 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Semriach Neueinsteiger | 40 | 150 | 26,67 % | 3.178,70 | 79,47 |
+
|
VS Bad Wimsbach Neueinsteiger | 23 | 113 | 20,35 % | 2.867,00 | 124,65 |
+
|
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt Neueinsteiger | 3 | 735 | 0,41 % | 301,00 | 100,33 |
+
|
VS Ottensheim Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.113,00 | 65,47 |
+
|
VS Oftering Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 710,00 | 64,55 |
+
|
VS Krenglbach Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 2.324,80 | 89,42 |
+
|
VS Grünbach Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 2.770,00 | 131,90 |
+
|
VS Goldwörth Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 243,00 | 20,25 |
+
|
NMS Hörsching Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.093,00 | 110,46 |
+
|
MS Mauerkirchen Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 5.249,10 | 86,05 |
+
|
MS Gunskirchen Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 5.386,60 | 112,22 |
+
|
Mittelschule Prambachkirchen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 954,00 | 86,73 |
+
|
Mittelschule Perg Stadtzentrum Neueinsteiger | 84 | 0 | 0,00 % | 12.665,00 | 150,77 |
+
|
Gymnasium Dachsberg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 1.488,00 | 78,32 |
+
|
BRG Wallererstraße Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 656,00 | 93,71 |
+
|
BRG Steyr Werndlpark Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 728,00 | 66,18 |
+
|
VS1 Marchtrenk Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 3.913,00 | 93,17 |
Neueinsteiger gesamt | 464 | 998 | 46,49 | 47.640,20 | 102,67 | |
Aktion gesamt | 30727 | 13.940.067,70 | 453,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.