Statistik

Ergebnis Schulen für Österreich radelt zur Schule 2021

Stand: 21.04.2021

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Lehrpersonen Neueinsteiger 5 0 0,00 % 18.544,87 3.708,97
Mittelschule Altach Neueinsteiger 38 19 100,00 % 25.882,19 681,11
+
4a 17 22 77,27 % 1.813,70 106,69
3a 6 15 40,00 % 787,81 131,30
3b 1 16 6,25 % 3,00 3,00
Mittelschule Brixlegg 53 25 100,00 % 8.104,37 152,91
+
1. Stufe Neueinsteiger 21 7 100,00 % 1.998,60 95,17
3. Stufe Neueinsteiger 16 7 100,00 % 1.439,50 89,97
VS St. Andrä im Lungau Neueinsteiger 39 37 100,00 % 3.478,10 89,18
+
MS Strobl - 4a Neueinsteiger 10 1 100,00 % 1.514,00 151,40
MS Strobl - 4b Neueinsteiger 11 1 100,00 % 2.491,17 226,47
MS Strobl - 2a Neueinsteiger 16 17 94,12 % 3.660,36 228,77
MS Strobl - 1b Neueinsteiger 17 19 89,47 % 3.548,11 208,71
MS Strobl - 1a Neueinsteiger 19 22 86,36 % 3.927,82 206,73
MS Strobl - 3b Neueinsteiger 13 16 81,25 % 2.630,72 202,36
MS Strobl - 3a Neueinsteiger 16 20 80,00 % 3.027,11 189,19
MS Strobl - 2b Neueinsteiger 14 18 77,78 % 3.419,99 244,29
MS Strobl - 1c Neueinsteiger 15 21 71,43 % 4.167,18 277,81
MS Strobl - 4c Neueinsteiger 10 16 62,50 % 1.153,50 115,35
MS Strobl - 3c Neueinsteiger 11 18 61,11 % 2.191,83 199,26
MS Strobl - Lehrer Neueinsteiger 9 15 60,00 % 2.282,23 253,58
MS Strobl - 2c Neueinsteiger 5 14 35,71 % 1.545,49 309,10
MS/PTS Strobl Neueinsteiger 166 236 70,34 % 35.559,52 214,21
+
4IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 21 23 91,30 % 947,75 45,13
4AK (2022) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 17 19 89,47 % 1.089,80 64,11
5AK (2022) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 20 25 80,00 % 1.687,20 84,36
4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 11 14 78,57 % 542,73 49,34
2IB (2021) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 9 12 75,00 % 465,15 51,68
5MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 14 71,43 % 408,00 40,80
5AK (2021) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 9 15 60,00 % 310,00 34,44
5BK (2021) - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 6 15 40,00 % 1.142,00 190,33
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 7 25 28,00 % 544,00 77,71
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 111 163 68,10 % 7.142,63 64,35
+
MS Stams-Rietz Lehrpersonen 15 20 75,00 % 2.193,00 146,20
Mittelschule Stams-Rietz 92 139 66,19 % 19.054,00 207,11
+
1a Neueinsteiger 21 21 100,00 % 1.617,00 77,00
2a Neueinsteiger 20 25 80,00 % 1.007,00 50,35
4as Neueinsteiger 10 25 40,00 % 1.182,00 118,20
3a Neueinsteiger 7 25 28,00 % 366,00 52,29
NMS Rechnitz 59 93 63,44 % 4.183,00 70,90
+
PTS Brixlegg - Lehrpersonen Neueinsteiger 4 6 66,67 % 134,62 33,66
PTS Brixlegg - Klasse A Neueinsteiger 15 0 0,00 % 1.225,63 81,71
PTS Brixlegg - Klasse B Neueinsteiger 7 0 0,00 % 10.276,40 1.468,06
PTS Brixlegg - Klasse C Neueinsteiger 12 0 0,00 % 434,91 36,24
Polytechnische Schule Brixlegg Neueinsteiger 38 64 59,38 % 12.071,56 317,67
+
3. 13 11 100,00 % 2.012,57 154,81
4. 10 15 66,67 % 845,36 84,54
1. + 2. 9 15 60,00 % 739,24 82,14
Volksschule Kraiwiesen Neueinsteiger 32 63 50,79 % 3.597,17 112,41
+
3m 24 22 100,00 % 3.526,08 146,92
5h 13 15 86,67 % 833,90 64,15
2m 17 21 80,95 % 3.152,83 185,46
3h 8 11 72,73 % 668,60 83,58
5m 14 24 58,33 % 2.420,43 172,89
4m 12 24 50,00 % 1.384,30 115,36
2h 6 14 42,86 % 408,54 68,09
6m 4 10 40,00 % 364,00 91,00
7m 5 13 38,46 % 589,32 117,86
6h 3 9 33,33 % 173,60 57,87
ZBG Oberwart 8h Neueinsteiger 4 12 33,33 % 87,76 21,94
Lehrerteam 13 44 29,55 % 2.385,63 183,51
4h 7 26 26,92 % 179,67 25,67
8m Neueinsteiger 10 0 0,00 % 565,00 56,50
ZBGO 144 290 49,66 % 16.944,25 117,67
+
Tigeraugen 24 18 22 81,82 % 1.958,29 108,79
Diamanten 24 10 20 50,00 % 3.716,86 371,69
Lehrerinnen 24 6 12 50,00 % 383,38 63,90
Saphire 24 6 20 30,00 % 918,16 153,03
Rubine 24 2 18 11,11 % 457,00 228,50
MS Marienberg 43 90 47,78 % 7.498,69 174,39
+
Klasse 1 Neueinsteiger 11 22 50,00 % 1.224,59 111,33
Klasse 2 Neueinsteiger 6 22 27,27 % 378,18 63,03
Volksschule Neutal Neueinsteiger 21 44 47,73 % 2.266,14 107,91
+
PMS4 22 24 91,67 % 4.487,19 203,96
ausgeschult 23 27 85,19 % 2.193,05 95,35
Lehrpersonen - PMS 9 15 60,00 % 5.158,36 573,15
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein 53 118 44,92 % 11.728,60 221,29
VS Tux 6 15 40,00 % 2.084,90 347,48
+
4b Neueinsteiger 15 21 71,43 % 1.087,68 72,51
4Ai iMS Jennersdorf Neueinsteiger 16 23 69,57 % 1.528,83 95,55
IMS Jennersdorf 31 86 36,05 % 2.616,51 84,40
+
MS Oetz-3. Klasse 16 20 80,00 % 582,40 36,40
MS Oetz-4. Klasse 6 24 25,00 % 104,61 17,44
MS Oetz-Lehrpersonen 1 19 5,26 % 10,17 10,17
MS Oetz 31 90 34,44 % 967,63 31,21
+
4b 13 25 52,00 % 1.143,90 87,99
3b 11 25 44,00 % 1.360,90 123,72
Lehrerteam 10 27 37,04 % 887,85 88,79
4a 9 25 36,00 % 476,18 52,91
3c 6 25 24,00 % 351,50 58,58
3a 3 25 12,00 % 56,80 18,93
Mittelschule Hofkirchen an der Trattnach 89 260 34,23 % 6.496,11 72,99
+
Mittelschule Hötting - Schüler/innen Neueinsteiger 33 100 33,00 % 5.026,94 152,33
Mittelschule Hötting - Lehrer/innen Neueinsteiger 6 20 30,00 % 2.124,14 354,02
Mittelschule Hötting Neueinsteiger 40 120 33,33 % 7.201,08 180,03
+
Lehrer Blumenstrasse 15 80 18,75 % 9.824,88 654,99
BG Blumenstrasse 115 350 32,86 % 40.437,76 351,63
+
Sportmittelschule Imst - 2e (2020/21) 13 23 56,52 % 1.781,62 137,05
Sportmittelschule Imst - 1s (2020/21) 12 23 52,17 % 1.700,32 141,69
Sportmittelschule Imst - 2s (2020/21) 9 23 39,13 % 777,10 86,34
Sportmittelschule Imst - 1i (2020/21) 8 23 34,78 % 324,93 40,62
Lehrer/Innen 5 23 21,74 % 1.430,60 286,12
Sportmittelschule Imst - 2i (2020/21) 2 23 8,70 % 259,60 129,80
Sportmittelschule Imst Neueinsteiger 70 220 31,82 % 10.432,64 149,04
+
4 Klasse Neueinsteiger 14 14 100,00 % 1.292,60 92,33
Eltern Zemendorf Neueinsteiger 5 1 100,00 % 2.043,81 408,76
VS Zemendorf Neueinsteiger 20 66 30,30 % 3.424,41 171,22
SMS Hohenems Markt 105 350 30,00 % 16.548,81 157,61
+
SMS Hof 1A 9 18 50,00 % 765,70 85,08
SMS Hof 4A 6 16 37,50 % 476,10 79,35
SMS Hof bei Salzburg 28 95 29,47 % 4.208,90 150,32
Montessori Volksschule Diakonieverein Salzburg Neueinsteiger 25 86 29,07 % 4.309,76 172,39
+
Panther 2020/2021 Neueinsteiger 15 17 88,24 % 1.935,40 129,03
Waschbären 2020/2021 Neueinsteiger 11 15 73,33 % 632,23 57,48
Kolibris 2020/2021 Neueinsteiger 9 16 56,25 % 785,65 87,29
Klasse H 2020/2021 Neueinsteiger 6 15 40,00 % 1.354,00 225,67
LehrerInnen FMS 2 20 10,00 % 494,10 247,05
Freie Montessori Schule Altach 44 158 27,85 % 6.501,38 147,76
+
Ems Oberwart 3E Neueinsteiger 16 26 61,54 % 873,87 54,62
Ems Oberwart 2S Neueinsteiger 10 18 55,56 % 446,92 44,69
EMS Oberwart 4S Neueinsteiger 11 24 45,83 % 366,50 33,32
Ems Oberwart 3s Neueinsteiger 6 15 40,00 % 1.255,94 209,32
Ems Oberwart 3U Neueinsteiger 6 16 37,50 % 941,75 156,96
Ems Oberwart Lehrer Neueinsteiger 10 30 33,33 % 2.666,28 266,63
EMS Oberwart 4U Neueinsteiger 4 13 30,77 % 115,90 28,98
Ems Oberwart 4C Neueinsteiger 7 25 28,00 % 996,91 142,42
Ems Oberwart 4B Neueinsteiger 5 23 21,74 % 378,68 75,74
Ems Oberwart 4U Neueinsteiger 3 16 18,75 % 357,98 119,33
Ems Oberwart 2A Neueinsteiger 3 18 16,67 % 186,20 62,07
EMS Oberwart 3A Neueinsteiger 3 21 14,29 % 16,19 5,40
EMS Oberwart 2E Neueinsteiger 2 23 8,70 % 9,00 4,50
Ems Oberwart Neueinsteiger 86 310 27,74 % 8.612,14 100,14
+
1D Neueinsteiger 24 27 88,89 % 5.020,49 209,19
2D Neueinsteiger 22 27 81,48 % 1.872,16 85,10
3D Neueinsteiger 18 27 66,67 % 1.774,50 98,58
4D Neueinsteiger 13 26 50,00 % 911,00 70,08
1A Neueinsteiger 11 24 45,83 % 497,80 45,25
2A Neueinsteiger 13 29 44,83 % 898,14 69,09
3C Neueinsteiger 11 28 39,29 % 615,59 55,96
Sportmittelschule Altenmarkt Neueinsteiger 112 408 27,45 % 11.589,67 103,48
+
VS Siegendorf 4a Neueinsteiger 7 14 50,00 % 384,58 54,94
VS Siegendorf - 4a Neueinsteiger 6 14 42,86 % 1.314,05 219,01
VS Siegendorf 4c Neueinsteiger 5 14 35,71 % 123,41 24,68
4b VS Siegendorf 6 17 35,29 % 240,00 40,00
Lehrerinnen VS Siegendorf 5 15 33,33 % 1.150,00 230,00
4b VS Siegendorf 5 16 31,25 % 309,42 61,88
4c VS Siegendorf 3 14 21,43 % 156,00 52,00
VS Siegendorf 4b Neueinsteiger 2 14 14,29 % 174,20 87,10
VS Siegendorf - 4c Neueinsteiger 2 15 13,33 % 548,00 274,00
4a VS Siegendorf 1 17 5,88 % 285,00 285,00
VS Siegendorf 40 152 26,32 % 4.573,66 114,34
+
3 - FSB Gleiß 2023 6 13 46,15 % 686,40 114,40
3 - FSB Gleiß 2022 Neueinsteiger 5 15 33,33 % 97,20 19,44
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 15 26,67 % 2.619,90 654,98
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 15 61 24,59 % 3.403,50 226,90
+
3A 20 24 83,33 % 5.520,35 276,02
4B 4 18 22,22 % 449,80 112,45
3B 4 25 16,00 % 665,00 166,25
MS Eugendorf 39 174 22,41 % 8.057,35 206,60
+
2a 2021 19 21 90,48 % 5.182,28 272,75
4b 2023 19 23 82,61 % 7.271,20 382,69
1a 2021 18 24 75,00 % 6.978,00 387,67
4d 2023 13 22 59,09 % 2.296,36 176,64
Lehrpersonen 2024 4 42 9,52 % 988,00 247,00
4b 2022 Neueinsteiger 13 0 0,00 % 1.619,00 124,54
MS Höchst 87 400 21,75 % 24.812,91 285,21
+
7B (2023) - BG/BRG Hollabrunn 15 21 71,43 % 644,55 42,97
7A (2023) - BG/BRG Hollabrunn 13 26 50,00 % 233,91 17,99
Konferenzzimmer - BG/BRG Hollabrunn 16 60 26,67 % 7.400,35 462,52
7A - BG/BRG Hollabrunn 4 26 15,38 % 321,75 80,44
7B - BG/BR Hollabrunn 2 20 10,00 % 164,63 82,32
8A (2022) - BG/BRG Hollabrunn Neueinsteiger 2 24 8,33 % 323,40 161,70
8B (2022) - BG/BRG Hollabrunn Neueinsteiger 2 25 8,00 % 106,00 53,00
BG/BRG Hollabrunn 54 252 21,43 % 9.194,59 170,27
+
4BHLW Neueinsteiger 14 16 87,50 % 478,80 34,20
3BHLW Neueinsteiger 18 22 81,82 % 807,61 44,87
2AHLW Neueinsteiger 21 26 80,77 % 477,49 22,74
5BORG Neueinsteiger 15 24 62,50 % 631,54 42,10
1BHLW Neueinsteiger 15 28 53,57 % 485,93 32,40
7BORG Neueinsteiger 6 16 37,50 % 352,08 58,68
7AORG Neueinsteiger 7 22 31,82 % 192,03 27,43
5BHLW Neueinsteiger 6 24 25,00 % 124,58 20,76
6AORG Neueinsteiger 6 26 23,08 % 158,40 26,40
5AORG Neueinsteiger 3 25 12,00 % 141,80 47,27
LehrerInnen Neueinsteiger 6 65 9,23 % 2.701,69 450,28
2BHLW Neueinsteiger 1 22 4,55 % 27,28 27,28
1FW Neueinsteiger 1 29 3,45 % 298,91 298,91
1AHLW Neueinsteiger 1 30 3,33 % 45,90 45,90
HLW/ORG/FW Theresianum Eisenstadt Neueinsteiger 120 572 20,98 % 6.924,04 57,70
+
MS Sillian - 1b 14 14 100,00 % 703,10 50,22
MS Sillian 4m 12 14 85,71 % 623,42 51,95
MS Sillian Lehrpersonen 19 39 48,72 % 4.231,21 222,70
MS Sillian 4a 3 15 20,00 % 74,00 24,67
Mittelschule Sillian 48 229 20,96 % 5.631,73 117,33
+
2.Klasse Neueinsteiger 11 24 45,83 % 1.012,00 92,00
1.Klasse Neueinsteiger 4 20 20,00 % 133,70 33,43
3.Klasse Neueinsteiger 1 17 5,88 % 117,85 117,85
VS Schattendorf Neueinsteiger 18 86 20,93 % 1.536,78 85,38
+
4b 18 19 94,74 % 7.252,00 402,89
4a 18 22 81,82 % 7.697,58 427,64
Volksschule Pucking Neueinsteiger 36 176 20,45 % 14.949,58 415,27
+
2b Neueinsteiger 19 27 70,37 % 1.189,55 62,61
4b Neueinsteiger 13 24 54,17 % 713,80 54,91
MS Stegersbach Neueinsteiger 56 285 19,65 % 3.214,85 57,41
+
3a SMS Schendlingen Neueinsteiger 24 24 100,00 % 5.690,30 237,10
2a SMS Schendlingen Neueinsteiger 18 22 81,82 % 2.816,13 156,45
SMS Bregenz Schendlingen Neueinsteiger 51 260 19,62 % 15.255,29 299,12
+
MS Gols -LehrerInnen 11 40 27,50 % 2.454,22 223,11
MS Gols - 1c 2 19 10,53 % 377,60 188,80
MS Gols - 1a 2 25 8,00 % 390,04 195,02
MS Gols - 1b 2 25 8,00 % 82,00 41,00
MS Gols 57 310 18,39 % 7.305,29 128,16
MS Kirchberg i. T. 24 140 17,14 % 1.392,42 58,02
+
1a Neueinsteiger 12 18 66,67 % 468,61 39,05
3a Neueinsteiger 5 20 25,00 % 69,00 13,80
2a Neueinsteiger 5 21 23,81 % 62,86 12,57
1b Neueinsteiger 3 17 17,65 % 112,61 37,54
2b Neueinsteiger 3 19 15,79 % 170,15 56,72
Mittelschule Bad Schallerbach Neueinsteiger 28 164 17,07 % 883,24 31,54
+
SMS NWK 2b 4 25 16,00 % 463,51 115,88
SMS NWK 2c 4 25 16,00 % 66,90 16,73
SMS NWK 3b 4 25 16,00 % 349,00 87,25
SMS NWK 4b 3 25 12,00 % 384,11 128,04
SMS NWK 2a 2 25 8,00 % 284,64 142,32
SMS NWK 34 200 17,00 % 3.833,38 112,75
MS Zwischenwasser 20 120 16,67 % 4.671,94 233,60
+
Klasse 2a Neueinsteiger 16 26 61,54 % 2.641,67 165,10
LehrerInnen Neueinsteiger 8 26 30,77 % 2.738,84 342,36
Klasse 3a Neueinsteiger 3 20 15,00 % 125,90 41,97
Klasse 4a Neueinsteiger 3 25 12,00 % 322,50 107,50
Klasse 2b Neueinsteiger 3 26 11,54 % 749,96 249,99
Klasse 3b Neueinsteiger 2 20 10,00 % 95,84 47,92
Klasse 4b Neueinsteiger 1 22 4,55 % 156,00 156,00
MS Schwarzach Neueinsteiger 36 220 16,36 % 6.830,71 189,74
+
2cs 3 0 0,00 % 1.690,52 563,51
SMS Oberschützen - 2cs 9 0 0,00 % 1.352,32 150,26
SMS Oberschützen 36 223 16,14 % 7.322,94 203,42
Naturpark Volksschule Zederhaus Neueinsteiger 9 60 15,00 % 1.158,00 128,67
+
VS Stegersbach - 4. Klasse Neueinsteiger 13 20 65,00 % 2.223,04 171,00
Volksschule Stegersbach Neueinsteiger 13 89 14,61 % 2.223,04 171,00
+
Mittelschule Haiming - 2b (2020/21) 9 15 60,00 % 453,04 50,34
MS Haiming - 3a 5 22 22,73 % 406,19 81,24
MS Haiming - Lehrer 3 20 15,00 % 1.756,00 585,33
Mittelschule Haiming - 2a (2020/21) 1 15 6,67 % 5,00 5,00
Mittelschule Haiming - 1b (2020/21) 1 21 4,76 % 90,00 90,00
Mittelschule Haiming 24 177 13,56 % 4.239,93 176,66
+
3km Neueinsteiger 4 10 40,00 % 36,51 9,13
1km Neueinsteiger 3 9 33,33 % 59,90 19,97
Lehrer Neueinsteiger 2 10 20,00 % 135,00 67,50
1am Neueinsteiger 3 22 13,64 % 142,40 47,47
4km Neueinsteiger 2 15 13,33 % 25,42 12,71
4m Neueinsteiger 2 16 12,50 % 77,00 38,50
2m Neueinsteiger 2 17 11,76 % 32,70 16,35
3m Neueinsteiger 1 14 7,14 % 20,00 20,00
3a Neueinsteiger 1 24 4,17 % 67,00 67,00
Musik Mittelschule Großpetersdorf Neueinsteiger 21 170 12,35 % 738,73 35,18
Klasse 1b Neueinsteiger 3 25 12,00 % 5.080,00 1.693,33
+
7b - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 8 15 53,33 % 289,30 36,16
7a - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 7 19 36,84 % 413,82 59,12
8cs - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 4 18 22,22 % 1.324,73 331,18
Konferenzzimmer BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 13 87 14,94 % 8.769,56 674,58
7cs - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 2 22 9,09 % 123,44 61,72
8bs - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 1 20 5,00 % 12,00 12,00
6a - BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 1 24 4,17 % 160,00 160,00
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger 36 316 11,39 % 11.092,85 308,13
+
1ahe 20 17 100,00 % 3.200,03 160,00
Administration 2 11 18,18 % 554,74 277,37
1bhmb 5 28 17,86 % 650,00 130,00
2ha 3 17 17,65 % 340,67 113,56
1ha 2 19 10,53 % 430,00 215,00
LehrerInnen 7 100 7,00 % 6.928,55 989,79
2he 1 26 3,85 % 44,24 44,24
2hmb 1 26 3,85 % 260,90 260,90
1bhe 2 0 0,00 % 826,00 413,00
HTL Bregenz 79 700 11,29 % 17.790,79 225,20
+
5B Neueinsteiger 4 16 25,00 % 396,06 99,02
1B Neueinsteiger 5 26 19,23 % 276,00 55,20
2A Neueinsteiger 4 27 14,81 % 736,06 184,02
2B Neueinsteiger 4 29 13,79 % 169,00 42,25
7A Neueinsteiger 4 29 13,79 % 188,36 47,09
3B Neueinsteiger 3 22 13,64 % 233,10 77,70
3C Neueinsteiger 3 22 13,64 % 81,50 27,17
Lehrer Neueinsteiger 5 38 13,16 % 537,75 107,55
1A Neueinsteiger 3 29 10,34 % 731,94 243,98
4B Neueinsteiger 2 23 8,70 % 134,22 67,11
4C Neueinsteiger 2 25 8,00 % 69,78 34,89
8B Neueinsteiger 1 14 7,14 % 1,50 1,50
6A Neueinsteiger 1 16 6,25 % 40,00 40,00
3A Neueinsteiger 1 23 4,35 % 16,00 16,00
Gymnasium Tamsweg Neueinsteiger 43 382 11,26 % 3.669,47 85,34
+
LehrerInnen 5 25 20,00 % 1.892,00 378,40
Borg LAUTERACH 21 190 11,05 % 3.649,63 173,79
Mittelschule Zirl Neueinsteiger 25 235 10,64 % 2.014,39 80,58
+
WRG Salzburg 3AB Neueinsteiger 21 25 84,00 % 1.670,70 79,56
WRG Salzburg 2 CDE Neueinsteiger 20 44 45,45 % 1.677,58 83,88
WRG Salzburg 3CD Neueinsteiger 9 37 24,32 % 534,38 59,38
WRG Salzburg 1CD Neueinsteiger 5 25 20,00 % 106,84 21,37
WRG Salzburg 4 E Neueinsteiger 5 25 20,00 % 115,24 23,05
WRG Salzburg 3E Neueinsteiger 84 790 10,63 % 5.666,94 67,46
MS Olympischesdorf Neueinsteiger 26 250 10,40 % 2.478,93 95,34
Dr.-Karl-Köttl-Schule Neueinsteiger 29 288 10,07 % 2.901,71 100,06
+
MS Siegendorf 2A 6 18 33,33 % 325,85 54,31
MS Siegendorf Lehrer 3 24 12,50 % 1.360,80 453,60
MS Siegendorf 1A 2 19 10,53 % 165,84 82,92
MS Siegendorf 3A 2 19 10,53 % 590,60 295,30
MS Siegendorf 1B 2 20 10,00 % 54,50 27,25
MS Siegendorf 3C 1 13 7,69 % 11,50 11,50
MS Siegendorf 3B 1 23 4,35 % 72,00 72,00
MS Siegendorf gesamt 18 212 8,49 % 2.613,09 145,17
+
1c Neueinsteiger 22 24 91,67 % 1.587,68 72,17
MS St. Martin bei Traun Neueinsteiger 23 276 8,33 % 1.961,23 85,27
Mittelschule Frastanz 11 140 7,86 % 2.063,98 187,63
VS Hartkirchen Neueinsteiger 11 140 7,86 % 3.886,67 353,33
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger 9 120 7,50 % 840,50 93,39
+
MSL 3a 1 0 0,00 % 1.088,00 1.088,00
MS Lauterach 17 230 7,39 % 3.150,21 185,31
+
4A_MS-Wagrain_23/24 9 17 52,94 % 601,89 66,88
MS Wagrain 9 128 7,03 % 601,89 66,88
+
Lehrer Neueinsteiger 3 14 21,43 % 680,00 226,67
2a Neueinsteiger 2 21 9,52 % 70,22 35,11
4b Neueinsteiger 1 16 6,25 % 7,00 7,00
1a Neueinsteiger 1 24 4,17 % 0,10 0,10
MS Kopernikussschule Neueinsteiger 7 107 6,54 % 757,32 108,19
Volksschule St. Margarethen im Burgenland 5 81 6,17 % 1.750,59 350,12
+
4a 4 20 20,00 % 442,00 110,50
MS Rohrbach TEAM 4 20 20,00 % 1.515,00 378,75
3b 1 17 5,88 % 449,00 449,00
1b 1 24 4,17 % 76,00 76,00
4b 1 24 4,17 % 30,00 30,00
Mittelschule Rohrbach 16 265 6,04 % 3.661,33 228,83
+
1C Neueinsteiger 7 24 29,17 % 378,10 54,01
2Fa Neueinsteiger 3 14 21,43 % 36,30 12,10
4E Neueinsteiger 4 19 21,05 % 1.130,88 282,72
4D Neueinsteiger 5 24 20,83 % 227,40 45,48
2C Neueinsteiger 3 18 16,67 % 101,11 33,70
4B Neueinsteiger 3 21 14,29 % 1.707,81 569,27
2E Neueinsteiger 3 22 13,64 % 120,45 40,15
3A Neueinsteiger 2 18 11,11 % 77,00 38,50
3D Neueinsteiger 3 27 11,11 % 117,90 39,30
(Lehr-)Personal Neueinsteiger 1 76 1,32 % 201,31 201,31
HBLW Saalfelden Neueinsteiger 35 592 5,91 % 4.146,06 118,46
+
1dKlasse Neueinsteiger 9 20 45,00 % 394,62 43,85
Agrarbildungszentrum Salzkammergut Neueinsteiger 16 300 5,33 % 1.320,92 82,56
VS Kronstorf 9 170 5,29 % 1.453,35 161,48
+
Konferenzzimmer HBLA und BA Klosterneuburg 8 30 26,67 % 2.264,00 283,00
2. Jahrgang: Veltliner - HBLA und BA Klosterneuburg 1 25 4,00 % 163,00 163,00
HBLA und BA Klosterneuburg 10 205 4,88 % 2.537,00 253,70
+
HAK Innsbruck Mitarbeitende Neueinsteiger 5 150 3,33 % 1.162,90 232,58
HAK Innsbruck Schüler Neueinsteiger 25 850 2,94 % 925,44 37,02
HAK Innsbruck Neueinsteiger 34 700 4,86 % 4.869,34 143,22
+
Konferenzzimmer Mary Ward St. Pölten 7 52 13,46 % 934,97 133,57
7a - Mary Ward St. Pölten (2021) Neueinsteiger 2 26 7,69 % 77,48 38,74
7b - Mary Ward St. Pölten (2021) Neueinsteiger 1 23 4,35 % 436,00 436,00
Mary Ward Privatgymnasium & ORG St. Pölten 11 235 4,68 % 1.824,85 165,90
+
6C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 9 22 40,91 % 597,50 66,39
Konferenzzimmer BG/BRG Perchtoldsdorf 8 83 9,64 % 2.536,08 317,01
7AF - BG/BRG Perchtoldsdorf (2021) Neueinsteiger 1 26 3,85 % 114,60 114,60
BG/BRG Perchtoldsdorf 18 400 4,50 % 3.248,18 180,45
+
1a Neueinsteiger 7 24 29,17 % 1.237,40 176,77
Mittelschule Gmunden-Stadt Neueinsteiger 7 185 3,78 % 1.237,40 176,77
+
4 B Neueinsteiger 17 19 89,47 % 1.071,90 63,05
Volksschule Seekirchen Neueinsteiger 17 453 3,75 % 1.071,90 63,05
+
1./2. Klasse Neueinsteiger 1 22 4,55 % 42,00 42,00
3./4. Klasse Neueinsteiger 1 32 3,13 % 157,00 157,00
VS Unterschützen Neueinsteiger 2 54 3,70 % 199,00 99,50
+
4B Neueinsteiger 13 22 59,09 % 1.020,10 78,47
Neusiedler Sportmittelschule Neueinsteiger 13 396 3,28 % 1.020,10 78,47
+
3AF (2023) - HLW Biedermannsdorf 4 23 17,39 % 384,01 96,00
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 9 69 13,04 % 1.485,71 165,08
5D (2022) - HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 2 25 8,00 % 554,48 277,24
3BF (2023) - HLW Biedermannsdorf 2 27 7,41 % 520,50 260,25
5C (2021) - HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 1 16 6,25 % 11,03 11,03
5D (2021) - HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 40,00 40,00
5A (2023) - HLW Biedermannsdorf 1 22 4,55 % 51,70 51,70
5C (2023) - HLW Biedermannsdorf 1 24 4,17 % 322,61 322,61
5AB (2021) - HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 1 28 3,57 % 17,52 17,52
HLW Biedermannsdorf 22 680 3,24 % 3.427,56 155,80
+
2AHMBT - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 14 33 42,42 % 1.121,89 80,14
5AHMBT - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 6 21 28,57 % 566,89 94,48
4AHMBU - HTL Hollabrunn Neueinsteiger 5 24 20,83 % 341,99 68,40
Konferenzzimmer - HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik Neueinsteiger 2 44 4,55 % 1.764,10 882,05
HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik Neueinsteiger 37 1178 3,14 % 4.392,90 118,73
BG Dornbirn 25 800 3,13 % 6.296,54 251,86
+
2E - BRG Hamerling Neueinsteiger 19 25 76,00 % 1.458,52 76,76
1B Neueinsteiger 3 24 12,50 % 102,07 34,02
1C Neueinsteiger 2 23 8,70 % 119,76 59,88
7B - BRG Hamerling Neueinsteiger 2 24 8,33 % 966,20 483,10
6B BRG Hamerling Neueinsteiger 1 23 4,35 % 471,40 471,40
BRG Hamerling Neueinsteiger 30 1078 2,78 % 3.490,45 116,35
+
WRG/ORG Wels - LehrerInnen Neueinsteiger 1 71 1,41 % 1.688,00 1.688,00
