Statistik
Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2024
724 Gemeinden, Stand: 12.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunertal | 138 | 636 | 21,70 % | 51.562,81 | 373,64 | |
| Andlersdorf | 35 | 170 | 20,59 % | 12.426,23 | 355,04 | |
| Röhrenbach | 81 | 486 | 16,67 % | 52.741,90 | 651,13 | |
| St. Jakob in Defereggen | 132 | 814 | 16,22 % | 78.313,73 | 593,29 | |
| St. Margarethen an der Sierning | 103 | 1038 | 9,92 % | 156.414,10 | 1.518,58 | |
| Weißenbach am Lech | 119 | 1266 | 9,40 % | 94.101,31 | 790,77 | |
| Gaißau | 168 | 1912 | 8,79 % | 147.318,55 | 876,90 | |
| Gemeinde Dünserberg | 13 | 149 | 8,72 % | 18.210,30 | 1.400,79 | |
| Holzgau | 27 | 388 | 6,96 % | 13.500,91 | 500,03 | |
| Gemeinde Markt St. Martin | 86 | 1282 | 6,71 % | 24.400,55 | 283,73 | |
| Gesundes Dorf Eberau | 58 | 916 | 6,33 % | 62.393,41 | 1.075,75 | |
| Gemeindeamt Schwarzenberg | 118 | 1875 | 6,29 % | 77.609,44 | 657,71 | |
| Landeck | 85 | 1391 | 6,11 % | 22.242,07 | 261,67 | |
| Gemeinde Bizau | 64 | 1117 | 5,73 % | 60.811,49 | 950,18 | |
| Außervillgraten | 40 | 731 | 5,47 % | 23.667,16 | 591,68 | |
| St. Veit in Defereggen Neueinsteiger | 32 | 623 | 5,14 % | 20.675,34 | 646,10 | |
| Faggen | 19 | 397 | 4,79 % | 3.515,86 | 185,05 | |
| Tux | 86 | 1959 | 4,39 % | 95.753,91 | 1.113,42 | |
| Gemeinde Kaisersdorf | 26 | 603 | 4,31 % | 25.280,57 | 972,33 | |
| Marktgemeinde Horitschon | 76 | 1842 | 4,13 % | 21.708,79 | 285,64 | |
| Gemeinde Reuthe | 28 | 682 | 4,11 % | 21.484,29 | 767,30 | |
| Stams | 64 | 1610 | 3,98 % | 39.106,91 | 611,05 | |
| Redleiten | 21 | 540 | 3,89 % | 37.157,42 | 1.769,40 | |
| Gemeinde Zagersdorf Neueinsteiger | 44 | 1138 | 3,87 % | 5.535,83 | 125,81 | |
| Gemeinde Mellau | 47 | 1270 | 3,70 % | 29.083,47 | 618,80 | |
| Ternitz | 13 | 354 | 3,67 % | 20.356,93 | 1.565,92 | |
| Heinfels Neueinsteiger | 37 | 1008 | 3,67 % | 16.739,81 | 452,43 | |
| Gemeinde Schoppernau | 34 | 943 | 3,61 % | 31.761,84 | 934,17 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf | 68 | 1900 | 3,58 % | 48.135,30 | 707,87 | |
| Gemeinde Heugraben Neueinsteiger | 8 | 226 | 3,54 % | 1.884,10 | 235,51 | |
| Going am Wilden Kaiser | 59 | 1884 | 3,13 % | 63.143,50 | 1.070,23 | |
| Gemeinde Weingraben Neueinsteiger | 11 | 353 | 3,12 % | 1.603,51 | 145,77 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf | 57 | 1871 | 3,05 % | 73.660,20 | 1.292,28 | |
| Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 14 | 475 | 2,95 % | 14.846,54 | 1.060,47 | |
| Raxendorf | 30 | 1025 | 2,93 % | 12.758,10 | 425,27 | |
| Warth | 45 | 1555 | 2,89 % | 92.445,16 | 2.054,34 | |
| Gemeinde Lingenau | 43 | 1586 | 2,71 % | 36.814,82 | 856,16 | |
| Tösens | 20 | 748 | 2,67 % | 8.294,48 | 414,72 | |
| Kennelbach | 50 | 1881 | 2,66 % | 42.168,33 | 843,37 | |
| Gemeinde Mötz | 38 | 1430 | 2,66 % | 38.452,26 | 1.011,90 | |
| Gemeinde Ebenau | 39 | 1468 | 2,66 % | 14.029,62 | 359,73 | |
| "Gesundes Dorf Kohfidisch" | 37 | 1433 | 2,58 % | 9.949,27 | 268,90 | |
| Gesundes Dorf Ritzing | 23 | 904 | 2,54 % | 6.642,53 | 288,81 | |
| Gemeinde St. Andrä im Lungau | 19 | 756 | 2,51 % | 18.533,83 | 975,46 | |
| Gemeinde Lackendorf | 15 | 607 | 2,47 % | 8.195,77 | 546,38 | |
|
+
|
Offenhausen | 42 | 1732 | 2,42 % | 65.545,61 | 1.560,61 |
| Hohenruppersdorf | 23 | 958 | 2,40 % | 268,12 | 11,66 | |
| Langenegg | 28 | 1181 | 2,37 % | 23.755,33 | 848,40 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 23 | 972 | 2,37 % | 6.473,85 | 281,47 | |
| Dellach im Drautal | 38 | 1606 | 2,37 % | 68.601,60 | 1.805,31 | |
| Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 30 | 1300 | 2,31 % | 14.188,18 | 472,94 | |
| Hirschbach Neueinsteiger | 13 | 573 | 2,27 % | 6.013,02 | 462,54 | |
| Mining Neueinsteiger | 29 | 1307 | 2,22 % | 49.781,56 | 1.716,61 | |
| Schnepfau | 11 | 496 | 2,22 % | 4.032,40 | 366,58 | |
| Doren | 23 | 1060 | 2,17 % | 26.838,44 | 1.166,89 | |
| Sulz im Weinviertel | 25 | 1233 | 2,03 % | 3.543,66 | 141,75 | |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 33 | 1646 | 2,00 % | 24.550,71 | 743,96 | |
| Gemeinde Sulzberg | 37 | 1882 | 1,97 % | 30.996,46 | 837,74 | |
| Kirchschlag Neueinsteiger | 12 | 615 | 1,95 % | 2.440,30 | 203,36 | |
| Hohenweiler | 27 | 1414 | 1,91 % | 32.394,20 | 1.199,79 | |
| Breitenwang | 27 | 1440 | 1,88 % | 18.826,45 | 697,28 | |
| Gemeinde Zederhaus Neueinsteiger | 22 | 1176 | 1,87 % | 7.817,68 | 355,35 | |
| Schollach | 20 | 1071 | 1,87 % | 11.140,08 | 557,00 | |
| Au | 35 | 1876 | 1,87 % | 24.553,82 | 701,54 | |
| Pflach | 31 | 1665 | 1,86 % | 23.418,19 | 755,43 | |
| Marktgemeinde Strem Neueinsteiger | 17 | 934 | 1,82 % | 1.770,54 | 104,15 | |
| Galtür | 14 | 789 | 1,77 % | 5.010,41 | 357,89 | |
| Lavant | 6 | 342 | 1,75 % | 9.103,62 | 1.517,27 | |
| Langau | 12 | 699 | 1,72 % | 3.625,91 | 302,16 | |
| Pinswang | 7 | 414 | 1,69 % | 5.131,42 | 733,06 | |
| Gemeinde Piringsdorf | 14 | 834 | 1,68 % | 6.669,10 | 476,36 | |
| Zöblen | 4 | 239 | 1,67 % | 1.588,66 | 397,17 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 29 | 1750 | 1,66 % | 34.534,33 | 1.190,84 | |
| Wängle | 16 | 999 | 1,60 % | 18.475,99 | 1.154,75 | |
| Reith bei Kitzbühel | 28 | 1750 | 1,60 % | 39.749,68 | 1.419,63 | |
| Gemeinde Plainfeld | 20 | 1296 | 1,54 % | 7.164,03 | 358,20 | |
| Gemeinde Langen bei Bregenz | 23 | 1531 | 1,50 % | 22.203,92 | 965,39 | |
| Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken Neueinsteiger | 15 | 1013 | 1,48 % | 7.798,14 | 519,88 | |
| Gemeinde Dalaas | 24 | 1626 | 1,48 % | 7.501,18 | 312,55 | |
| Gemeinde Krumbach | 16 | 1120 | 1,43 % | 13.167,13 | 822,95 | |
| Gemeinde Muhr | 7 | 490 | 1,43 % | 4.510,96 | 644,42 | |
| Altendorf | 5 | 357 | 1,40 % | 1.668,54 | 333,71 | |
| Hippach | 20 | 1437 | 1,39 % | 8.824,47 | 441,22 | |
| Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. Neueinsteiger | 13 | 955 | 1,36 % | 18.417,69 | 1.416,75 | |
| Arbing Neueinsteiger | 21 | 1545 | 1,36 % | 8.999,43 | 428,54 | |
| Weibern | 23 | 1714 | 1,34 % | 30.032,60 | 1.305,77 | |
| Oberkappel | 10 | 753 | 1,33 % | 22.485,24 | 2.248,52 | |
| Tristach | 20 | 1507 | 1,33 % | 30.453,47 | 1.522,67 | |
| Eckartsau | 18 | 1370 | 1,31 % | 5.526,15 | 307,01 | |
| Hofkirchen an der Trattnach Neueinsteiger | 22 | 1696 | 1,30 % | 15.742,33 | 715,56 | |
| Gemeinde Laterns | 9 | 701 | 1,28 % | 14.997,45 | 1.666,38 | |
| Waldenstein Neueinsteiger | 15 | 1176 | 1,28 % | 20.834,19 | 1.388,95 | |
| Erl | 20 | 1623 | 1,23 % | 20.959,15 | 1.047,96 | |
| Hürm | 23 | 1990 | 1,16 % | 31.667,58 | 1.376,85 | |
| Gemeinde Nikitsch | 16 | 1389 | 1,15 % | 5.785,59 | 361,60 | |
| Ertl | 14 | 1240 | 1,13 % | 11.331,63 | 809,40 | |
| Wildermieming | 11 | 1017 | 1,08 % | 8.954,73 | 814,07 | |
| Ehenbichl | 9 | 846 | 1,06 % | 8.648,18 | 960,91 | |
| Prottes | 15 | 1436 | 1,04 % | 23.102,79 | 1.540,19 | |
| Schleißheim | 15 | 1441 | 1,04 % | 10.739,55 | 715,97 | |
| Martinsberg | 11 | 1066 | 1,03 % | 8.352,05 | 759,28 | |
| Hennersdorf | 16 | 1552 | 1,03 % | 22.665,43 | 1.416,59 | |
| Pfunds | 16 | 1561 | 1,02 % | 7.033,81 | 439,61 | |
| Schönwies | 18 | 1766 | 1,02 % | 18.777,21 | 1.043,18 | |
| Steinberg am Rofan | 3 | 296 | 1,01 % | 22.576,00 | 7.525,33 | |
| Schwarzenau | 15 | 1493 | 1,00 % | 15.517,61 | 1.034,51 | |
| Gesundes Dorf Sigleß | 12 | 1200 | 1,00 % | 9.240,62 | 770,05 | |
| Angath | 10 | 1013 | 0,99 % | 9.100,06 | 910,01 | |
| Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 12 | 1217 | 0,99 % | 11.640,09 | 970,01 | |
| Ampass | 18 | 1829 | 0,98 % | 23.925,50 | 1.329,19 | |
| Flaurling | 13 | 1325 | 0,98 % | 10.783,21 | 829,48 | |
| Gutenbrunn Neueinsteiger | 5 | 511 | 0,98 % | 1.180,14 | 236,03 | |
| Maria Wörth | 16 | 1648 | 0,97 % | 10.384,84 | 649,05 | |
| Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 12 | 1270 | 0,94 % | 13.466,10 | 1.122,18 | |
| Gemeinde Pöttelsdorf Neueinsteiger | 7 | 754 | 0,93 % | 1.222,24 | 174,61 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip | 12 | 1313 | 0,91 % | 14.571,46 | 1.214,29 | |
| Ramsau im Zillertal | 15 | 1672 | 0,90 % | 3.483,03 | 232,20 | |
| Angerberg | 17 | 1933 | 0,88 % | 16.903,29 | 994,31 | |
| Gemeinde Wimpassing an der Leitha Neueinsteiger | 15 | 1724 | 0,87 % | 17.970,11 | 1.198,01 | |
| Hatting | 13 | 1502 | 0,87 % | 7.882,18 | 606,32 | |
| Gemeinde Röns | 3 | 348 | 0,86 % | 1.225,69 | 408,56 | |
| Schattwald | 4 | 465 | 0,86 % | 2.011,80 | 502,95 | |
| Gemeinde Sibratsgfäll | 4 | 466 | 0,86 % | 1.551,06 | 387,77 | |
| Weinburg | 12 | 1399 | 0,86 % | 33.707,59 | 2.808,97 | |
| Vils | 13 | 1517 | 0,86 % | 9.748,13 | 749,86 | |
| Gnadendorf | 10 | 1182 | 0,85 % | 8.682,84 | 868,28 | |
| Imsterberg | 7 | 832 | 0,84 % | 6.900,53 | 985,79 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 10 | 1200 | 0,83 % | 2.768,61 | 276,86 | |
| Gemeinde Viehhofen | 5 | 602 | 0,83 % | 11.613,32 | 2.322,66 | |
| St. Aegidi Neueinsteiger | 13 | 1569 | 0,83 % | 8.978,61 | 690,66 | |
| Hirschbach im Mühlkreis Neueinsteiger | 10 | 1224 | 0,82 % | 15.673,55 | 1.567,36 | |
| Assling | 14 | 1740 | 0,80 % | 22.671,90 | 1.619,42 | |
| Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 14 | 1758 | 0,80 % | 7.729,06 | 552,08 | |
| Ischgl | 13 | 1635 | 0,80 % | 8.090,38 | 622,34 | |
| Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl | 11 | 1410 | 0,78 % | 6.175,45 | 561,40 | |
| Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 8 | 1060 | 0,75 % | 950,00 | 118,75 | |
| Gemeinde Pilgersdorf | 12 | 1590 | 0,75 % | 5.793,30 | 482,78 | |
| Lans | 9 | 1195 | 0,75 % | 5.749,31 | 638,81 | |
| Allentsteig | 13 | 1736 | 0,75 % | 20.040,54 | 1.541,58 | |
| Pulkau | 11 | 1479 | 0,74 % | 5.785,44 | 525,95 | |
| Göpfritz an der Wild | 13 | 1754 | 0,74 % | 12.517,87 | 962,91 | |
| Gemeinde St. Martin bei Lofer | 9 | 1217 | 0,74 % | 12.670,03 | 1.407,78 | |
| Schönberg im Stubaital | 8 | 1085 | 0,74 % | 1.666,72 | 208,34 | |
| Gemeinde Klingenbach | 9 | 1300 | 0,69 % | 1.371,23 | 152,36 | |
| Teesdorf | 13 | 1891 | 0,69 % | 3.786,64 | 291,28 | |
| Birgitz | 10 | 1500 | 0,67 % | 18.750,48 | 1.875,05 | |
| Marktgemeinde Stinatz | 8 | 1200 | 0,67 % | 5.292,89 | 661,61 | |
| Gemeinde Müllendorf Neueinsteiger | 10 | 1521 | 0,66 % | 4.370,33 | 437,03 | |
| Hart im Zillertal | 11 | 1682 | 0,65 % | 9.024,71 | 820,43 | |
| Trins | 9 | 1391 | 0,65 % | 5.954,93 | 661,66 | |
| Gemeinde HIRM | 7 | 1103 | 0,63 % | 12.963,17 | 1.851,88 | |
| Wattenberg | 5 | 793 | 0,63 % | 2.322,14 | 464,43 | |
| Gemeinde Schnifis | 5 | 799 | 0,63 % | 3.554,20 | 710,84 | |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 12 | 1923 | 0,62 % | 17.316,04 | 1.443,00 | |
| Pfaffenhofen | 8 | 1308 | 0,61 % | 3.084,35 | 385,54 | |
| Unserfrau-Altweitra | 6 | 984 | 0,61 % | 3.974,17 | 662,36 | |
| Utzenaich Neueinsteiger | 10 | 1661 | 0,60 % | 2.897,06 | 289,71 | |
| Grafenschlag Neueinsteiger | 5 | 833 | 0,60 % | 1.662,70 | 332,54 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 9 | 1525 | 0,59 % | 16.113,22 | 1.790,36 | |
| Gnadenwald | 5 | 858 | 0,58 % | 5.973,44 | 1.194,69 | |
| Reith bei Seefeld | 9 | 1572 | 0,57 % | 5.571,00 | 619,00 | |
| Gemeinde Draßburg | 7 | 1232 | 0,57 % | 3.401,00 | 485,86 | |
| Opponitz | 5 | 880 | 0,57 % | 2.005,52 | 401,10 | |
| St. Ulrich i.M. | 4 | 705 | 0,57 % | 1.948,67 | 487,17 | |
| Suben | 9 | 1600 | 0,56 % | 6.722,41 | 746,93 | |
| Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf Neueinsteiger | 4 | 712 | 0,56 % | 4.833,48 | 1.208,37 | |
| Tattendorf | 8 | 1439 | 0,56 % | 3.088,33 | 386,04 | |
| Gesundes Dorf Eltendorf | 5 | 903 | 0,55 % | 3.909,60 | 781,92 | |
| Geboltskirchen | 8 | 1450 | 0,55 % | 7.776,79 | 972,10 | |
| Herrnbaumgarten Neueinsteiger | 5 | 926 | 0,54 % | 174,50 | 34,90 | |
| Seebenstein | 8 | 1500 | 0,53 % | 15.216,94 | 1.902,12 | |
| Lanzendorf | 10 | 1900 | 0,53 % | 18.050,88 | 1.805,09 | |
| Patsch | 6 | 1146 | 0,52 % | 8.102,20 | 1.350,37 | |
| Gemeinde Göming | 4 | 765 | 0,52 % | 7.979,46 | 1.994,87 | |
| Roppen | 10 | 1969 | 0,51 % | 14.062,30 | 1.406,23 | |
| Berg im Drautal | 6 | 1233 | 0,49 % | 2.690,12 | 448,35 | |
| Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz | 4 | 825 | 0,48 % | 355,81 | 88,95 | |
| Karres | 3 | 621 | 0,48 % | 1.214,07 | 404,69 | |
| Marktgemeinde Minihof-Liebau | 5 | 1048 | 0,48 % | 2.159,29 | 431,86 | |
| Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg Neueinsteiger | 5 | 1077 | 0,46 % | 2.826,01 | 565,20 | |
| Haslau-Maria Ellend | 9 | 1995 | 0,45 % | 7.082,26 | 786,92 | |
| Steinbach am Attersee | 4 | 910 | 0,44 % | 4.789,00 | 1.197,25 | |
| Ainet | 4 | 914 | 0,44 % | 9.972,44 | 2.493,11 | |
| Gemeinde Schleedorf | 5 | 1144 | 0,44 % | 4.960,21 | 992,04 | |
| Enzersfeld im Weinviertel Neueinsteiger | 8 | 1831 | 0,44 % | 9.055,11 | 1.131,89 | |
| Gemeinde Dorfbeuern | 7 | 1605 | 0,44 % | 13.689,56 | 1.955,65 | |
| Winklarn | 8 | 1855 | 0,43 % | 6.366,89 | 795,86 | |
| Grinzens | 6 | 1400 | 0,43 % | 4.724,28 | 787,38 | |
| Großmugl Neueinsteiger | 7 | 1637 | 0,43 % | 7.308,81 | 1.044,12 | |
| St. Ulrich a.P. | 8 | 1949 | 0,41 % | 9.040,03 | 1.130,00 | |
| Glanegg | 7 | 1780 | 0,39 % | 4.688,67 | 669,81 | |
| Aspang Markt | 7 | 1800 | 0,39 % | 7.043,85 | 1.006,26 | |
| Gemeinde Stuhlfelden Neueinsteiger | 6 | 1554 | 0,39 % | 1.198,94 | 199,82 | |
| Großgöttfritz Neueinsteiger | 5 | 1317 | 0,38 % | 350,56 | 70,11 | |
| Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 5 | 1320 | 0,38 % | 13.317,75 | 2.663,55 | |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 6 | 1601 | 0,37 % | 10.574,63 | 1.762,44 | |
| Ferschnitz | 7 | 1870 | 0,37 % | 4.046,05 | 578,01 | |
| Gemeinde Werfenweng | 4 | 1100 | 0,36 % | 887,77 | 221,94 | |
| Groß-Schweinbarth | 5 | 1387 | 0,36 % | 7.267,96 | 1.453,59 | |
| Muckendorf-Wipfing | 6 | 1688 | 0,36 % | 3.750,64 | 625,11 | |
| Niederthalheim Neueinsteiger | 4 | 1156 | 0,35 % | 4.701,29 | 1.175,32 | |
| Gemeinde Dorfgastein Neueinsteiger | 6 | 1735 | 0,35 % | 7.298,30 | 1.216,38 | |
| Kaltenberg Neueinsteiger | 2 | 587 | 0,34 % | 454,37 | 227,19 | |
| Kitzeck im Sausal Neueinsteiger | 4 | 1174 | 0,34 % | 5.480,61 | 1.370,15 | |
| Serfaus | 4 | 1189 | 0,34 % | 3.870,65 | 967,66 | |
| Jungholz | 1 | 299 | 0,33 % | 320,00 | 320,00 | |
| Moosbrunn | 6 | 1809 | 0,33 % | 768,69 | 128,12 | |
| Aschau im Zillertal | 6 | 1886 | 0,32 % | 6.148,95 | 1.024,83 | |
| St. Jakob im Rosental | 6 | 1910 | 0,31 % | 10.614,76 | 1.769,13 | |
| Zeillern | 6 | 1911 | 0,31 % | 4.075,67 | 679,28 | |
| Echsenbach | 4 | 1276 | 0,31 % | 4.096,91 | 1.024,23 | |
| Gemeinde Gabersdorf Neueinsteiger | 4 | 1280 | 0,31 % | 2.378,40 | 594,60 | |
| Asparn an der Zaya | 6 | 1931 | 0,31 % | 3.760,23 | 626,71 | |
| Spannberg | 3 | 984 | 0,30 % | 2.039,55 | 679,85 | |
| Ortsgemeinde Thomatal | 1 | 331 | 0,30 % | 70,00 | 70,00 | |
| Gallizien | 5 | 1791 | 0,28 % | 3.004,60 | 600,92 | |
| Gemeinde Neutal | 3 | 1100 | 0,27 % | 1.505,61 | 501,87 | |
| Marktgemeinde Lackenbach | 3 | 1100 | 0,27 % | 5.313,31 | 1.771,10 | |
| St. Anton an der Jeßnitz | 3 | 1132 | 0,27 % | 4.409,07 | 1.469,69 | |
| Gemeinde Bruck am Ziller | 3 | 1135 | 0,26 % | 5.381,75 | 1.793,92 | |
| Bergland | 5 | 1901 | 0,26 % | 1.377,79 | 275,56 | |
| Rastenfeld | 4 | 1549 | 0,26 % | 2.374,80 | 593,70 | |
| Velm-Götzendorf | 2 | 785 | 0,25 % | 377,17 | 188,59 | |
| Waldhausen | 3 | 1200 | 0,25 % | 561,15 | 187,05 | |
| Petzenkirchen | 4 | 1613 | 0,25 % | 4.315,31 | 1.078,83 | |
| Gemeinde Gutenberg Neueinsteiger | 4 | 1641 | 0,24 % | 916,46 | 229,12 | |
| Gemeinde Neckenmarkt | 4 | 1659 | 0,24 % | 3.602,40 | 900,60 | |
| Krummnußbaum | 4 | 1688 | 0,24 % | 2.037,04 | 509,26 | |
| Vals | 2 | 870 | 0,23 % | 258,78 | 129,39 | |
| Rosegg | 4 | 1910 | 0,21 % | 874,68 | 218,67 | |
| St. Paul im Lavanttal | 4 | 1915 | 0,21 % | 1.833,82 | 458,46 | |
| Rohr im Kremstal Neueinsteiger | 3 | 1494 | 0,20 % | 4.033,50 | 1.344,50 | |
| Guttaring Neueinsteiger | 3 | 1529 | 0,20 % | 4.216,00 | 1.405,33 | |
| St. Stefan im Gailtal | 3 | 1551 | 0,19 % | 5.058,13 | 1.686,04 | |
| Strass im Zillertal | 3 | 1594 | 0,19 % | 4.326,29 | 1.442,10 | |
| Kals am Großglockner | 2 | 1111 | 0,18 % | 2.268,62 | 1.134,31 | |
| Hollenstein an der Ybbs | 3 | 1669 | 0,18 % | 694,70 | 231,57 | |
| Kleblach-Lind | 2 | 1161 | 0,17 % | 6.020,00 | 3.010,00 | |
| Natschbach-Loipersbach | 3 | 1742 | 0,17 % | 1.773,88 | 591,29 | |
| Lendorf | 3 | 1779 | 0,17 % | 647,76 | 215,92 | |
| Ludmannsdorf | 3 | 1812 | 0,17 % | 179,77 | 59,92 | |
| Randegg | 3 | 1826 | 0,16 % | 1.255,50 | 418,50 | |
| Gemeinde Hollersbach Neueinsteiger | 2 | 1253 | 0,16 % | 8.616,50 | 4.308,25 | |
| Blumau-Neurißhof | 3 | 1903 | 0,16 % | 833,66 | 277,89 | |
| Freistadt Rust | 3 | 1933 | 0,16 % | 1.577,50 | 525,83 | |
| Kaltenbach | 2 | 1294 | 0,15 % | 303,33 | 151,67 | |
| Gresten | 3 | 1985 | 0,15 % | 546,40 | 182,13 | |
| Hopfgarten in Defereggen | 1 | 668 | 0,15 % | 161,00 | 161,00 | |
| Gresten-Land | 2 | 1490 | 0,13 % | 2.650,58 | 1.325,29 | |
| Golling an der Erlauf | 2 | 1494 | 0,13 % | 1.486,00 | 743,00 | |
| Seibersdorf Neueinsteiger | 2 | 1566 | 0,13 % | 2.750,02 | 1.375,01 | |
| Globasnitz | Globasnica | 2 | 1576 | 0,13 % | 2.888,31 | 1.444,16 | |
| Bad Pirawarth | 2 | 1743 | 0,11 % | 1.435,34 | 717,67 | |
| Ebenthal | 1 | 883 | 0,11 % | 25,00 | 25,00 | |
| Marktgemeinde Raiding | 1 | 916 | 0,11 % | 10,50 | 10,50 | |
| Klein-Neusiedl | 1 | 974 | 0,10 % | 1.967,77 | 1.967,77 | |
| Bad Traunstein Neueinsteiger | 1 | 983 | 0,10 % | 2.372,17 | 2.372,17 | |
| Hadersdorf-Kammern | 2 | 1981 | 0,10 % | 2.303,89 | 1.151,95 | |
| Neuhaus | 1 | 1020 | 0,10 % | 91,45 | 91,45 | |
| Reinsberg | 1 | 1040 | 0,10 % | 1.051,00 | 1.051,00 | |
| Prägraten a.G. | 1 | 1134 | 0,09 % | 823,00 | 823,00 | |
| Marktgemeinde Mogersdorf Neueinsteiger | 1 | 1153 | 0,09 % | 129,00 | 129,00 | |
| Mühldorf Neueinsteiger | 1 | 1225 | 0,08 % | 216,00 | 216,00 | |
| Eberstein | 1 | 1227 | 0,08 % | 76,00 | 76,00 | |
| Wang | 1 | 1370 | 0,07 % | 824,00 | 824,00 | |
| Gemeinde Filzmoos Neueinsteiger | 1 | 1506 | 0,07 % | 241,48 | 241,48 | |
| Stockenboi | 1 | 1556 | 0,06 % | 244,00 | 244,00 | |
| Rennweg am Katschberg | 1 | 1650 | 0,06 % | 50,00 | 50,00 | |
| Lunz am See | 1 | 1758 | 0,06 % | 24,00 | 24,00 | |
| Wolfpassing | 1 | 1767 | 0,06 % | 344,00 | 344,00 | |
| Klein St. Paul | 1 | 1785 | 0,06 % | 157,00 | 157,00 | |
| St. Georgen im Lavanttal | 1 | 1915 | 0,05 % | 1.121,56 | 1.121,56 | |
| Gemeinden | 4518 | 346467 | 1,30 | 3.667.796,62 | 811,82 | |
| Aktion gesamt | 43505 | 34.003.863,09 | 781,61 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kössen | 271 | 4580 | 5,92 % | 222.223,96 | 820,01 | |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 155 | 2668 | 5,81 % | 74.339,94 | 479,61 | |
| Marktgemeinde Egg | 209 | 3767 | 5,55 % | 118.342,18 | 566,23 | |
| Bezau | 88 | 2040 | 4,31 % | 77.981,28 | 886,15 | |
| Aschbach-Markt | 162 | 3803 | 4,26 % | 146.136,77 | 902,08 | |
| Sillian | 82 | 2043 | 4,01 % | 12.909,71 | 157,44 | |
| Gemeinde Fußach | 158 | 3977 | 3,97 % | 147.898,72 | 936,07 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf | 127 | 3247 | 3,91 % | 44.909,91 | 353,62 | |
| Gemeinde Andelsbuch | 101 | 2681 | 3,77 % | 50.461,42 | 499,62 | |
| Gemeinde Lamprechtshausen | 147 | 4078 | 3,60 % | 103.700,04 | 705,44 | |
| Gemeinde Schwarzach | 137 | 3843 | 3,56 % | 117.993,29 | 861,26 | |
| Pucking | 146 | 4250 | 3,44 % | 111.223,01 | 761,80 | |
| Gemeinde Weiler | 77 | 2312 | 3,33 % | 67.175,69 | 872,41 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 85 | 2710 | 3,14 % | 26.673,70 | 313,81 | |
| Bad Häring | 88 | 2846 | 3,09 % | 122.466,71 | 1.391,67 | |
| Silz | 79 | 2567 | 3,08 % | 89.532,24 | 1.133,32 | |
| Gemeinde Thüringen | 67 | 2341 | 2,86 % | 59.023,93 | 880,95 | |
| Kematen | 86 | 3018 | 2,85 % | 80.693,25 | 938,29 | |
| Virgen | 61 | 2200 | 2,77 % | 41.612,73 | 682,18 | |
| Fieberbrunn | 120 | 4525 | 2,65 % | 70.436,12 | 586,97 | |
| Gemeinde Koppl | 90 | 3680 | 2,45 % | 34.752,57 | 386,14 | |
| Haiming | 118 | 4904 | 2,41 % | 100.887,54 | 854,98 | |
| Gemeinde Alberschwende | 78 | 3265 | 2,39 % | 65.613,22 | 841,20 | |
| Gesundes Dorf Frauenkirchen | 71 | 2979 | 2,38 % | 79.887,84 | 1.125,18 | |
| Mäder | 95 | 4217 | 2,25 % | 104.017,56 | 1.094,92 | |
