Statistik
Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2023
667 Gemeinden, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andlersdorf | 32 | 154 | 20,78 % | 21.357,65 | 667,43 | |
| Röhrenbach | 71 | 495 | 14,34 % | 54.853,32 | 772,58 | |
| Kaunertal | 87 | 635 | 13,70 % | 38.740,22 | 445,29 | |
| St. Jakob in Defereggen | 106 | 814 | 13,02 % | 58.557,21 | 552,43 | |
| St. Margarethen an der Sierning | 114 | 1057 | 10,79 % | 139.545,23 | 1.224,08 | |
| Weißenbach am Lech | 126 | 1261 | 9,99 % | 95.899,54 | 761,11 | |
| Gaißau | 142 | 1904 | 7,46 % | 129.975,10 | 915,32 | |
| Tux | 128 | 1959 | 6,53 % | 62.866,67 | 491,15 | |
| Gemeinde Kaisersdorf | 38 | 599 | 6,34 % | 26.685,88 | 702,26 | |
| Außervillgraten | 46 | 747 | 6,16 % | 28.927,76 | 628,86 | |
| Gemeinde Markt St. Martin | 77 | 1259 | 6,12 % | 25.928,84 | 336,74 | |
| Holzgau | 23 | 387 | 5,94 % | 13.648,56 | 593,42 | |
| Marktgemeinde Horitschon | 91 | 1830 | 4,97 % | 16.623,12 | 182,67 | |
| Ternitz | 16 | 354 | 4,52 % | 21.522,27 | 1.345,14 | |
| Gemeinde Lingenau | 66 | 1550 | 4,26 % | 57.717,96 | 874,51 | |
| Stams | 59 | 1585 | 3,72 % | 27.948,03 | 473,70 | |
| Gemeinde Schoppernau | 35 | 946 | 3,70 % | 32.735,92 | 935,31 | |
| Gemeinde St. Andrä im Lungau | 28 | 768 | 3,65 % | 18.941,40 | 676,48 | |
| Gesundes Dorf Ritzing | 33 | 908 | 3,63 % | 7.036,20 | 213,22 | |
| "Gesundes Dorf Kohfidisch" | 49 | 1433 | 3,42 % | 9.668,10 | 197,31 | |
| Gemeinde Reuthe | 23 | 700 | 3,29 % | 16.701,65 | 726,16 | |
| Zöblen | 8 | 247 | 3,24 % | 3.775,04 | 471,88 | |
| Gesundes Dorf Oberloisdorf | 25 | 804 | 3,11 % | 19.195,75 | 767,83 | |
| Schnepfau | 15 | 483 | 3,11 % | 8.762,77 | 584,18 | |
| Redleiten Neueinsteiger | 16 | 529 | 3,02 % | 22.805,08 | 1.425,32 | |
| Kennelbach | 58 | 1935 | 3,00 % | 48.367,35 | 833,92 | |
| Going am Wilden Kaiser | 56 | 1884 | 2,97 % | 79.053,15 | 1.411,66 | |
| Ehenbichl | 25 | 846 | 2,96 % | 13.515,06 | 540,60 | |
| Gemeinde Mellau | 37 | 1260 | 2,94 % | 42.341,71 | 1.144,37 | |
| Gemeinde Bizau | 33 | 1127 | 2,93 % | 49.420,14 | 1.497,58 | |
| Langenegg | 32 | 1161 | 2,76 % | 31.792,94 | 993,53 | |
| Gemeinde Pama | 33 | 1200 | 2,75 % | 19.196,11 | 581,70 | |
| Doren | 30 | 1100 | 2,73 % | 28.458,48 | 948,62 | |
| Hohenweiler | 38 | 1410 | 2,70 % | 51.039,61 | 1.343,15 | |
| Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 12 | 458 | 2,62 % | 6.808,89 | 567,41 | |
| Offenhausen | 44 | 1697 | 2,59 % | 60.898,53 | 1.384,06 | |
| Gemeinde Pinswang | 10 | 406 | 2,46 % | 12.312,70 | 1.231,27 | |
| Au | 44 | 1827 | 2,41 % | 36.178,49 | 822,24 | |
| Breitenwang | 35 | 1456 | 2,40 % | 44.500,96 | 1.271,46 | |
| Gemeinde Neutal | 24 | 999 | 2,40 % | 5.360,00 | 223,33 | |
| Warth | 35 | 1548 | 2,26 % | 86.066,34 | 2.459,04 | |
| Wängle | 21 | 944 | 2,22 % | 14.915,53 | 710,26 | |
| Pflach | 33 | 1502 | 2,20 % | 26.787,32 | 811,74 | |
| Schnifis | 19 | 867 | 2,19 % | 12.785,50 | 672,92 | |
| Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 28 | 1300 | 2,15 % | 17.184,65 | 613,74 | |
| Gemeinde Dünserberg | 3 | 150 | 2,00 % | 10.797,35 | 3.599,12 | |
| Hadersdorf - Kammern | 39 | 1981 | 1,97 % | 8.048,44 | 206,37 | |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 32 | 1633 | 1,96 % | 47.948,25 | 1.498,38 | |
| Gemeinde Plainfeld | 25 | 1291 | 1,94 % | 11.103,18 | 444,13 | |
| Tristach | 29 | 1520 | 1,91 % | 23.786,80 | 820,23 | |
| Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 33 | 1750 | 1,89 % | 54.208,98 | 1.642,70 | |
| Gemeinde Ebenau Neueinsteiger | 27 | 1450 | 1,86 % | 8.832,62 | 327,13 | |
| Langau | 13 | 699 | 1,86 % | 11.496,74 | 884,36 | |
| Gemeinde Mötz | 26 | 1399 | 1,86 % | 22.713,29 | 873,59 | |
| Hennersdorf | 28 | 1552 | 1,80 % | 23.823,99 | 850,86 | |
| Lavant | 6 | 339 | 1,77 % | 16.521,55 | 2.753,59 | |
| Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 17 | 972 | 1,75 % | 4.795,64 | 282,10 | |
| Altendorf | 6 | 357 | 1,68 % | 2.110,27 | 351,71 | |
| Schönau im Mühlkreis Neueinsteiger | 33 | 1975 | 1,67 % | 10.801,44 | 327,32 | |
| Gemeinde Lackendorf Neueinsteiger | 9 | 615 | 1,46 % | 8.162,97 | 907,00 | |
| Ertl | 17 | 1250 | 1,36 % | 11.238,24 | 661,07 | |
| Steinberg am Rofan | 4 | 296 | 1,35 % | 21.953,00 | 5.488,25 | |
| Wildermieming | 13 | 982 | 1,32 % | 9.740,46 | 749,27 | |
| Schleißheim | 19 | 1439 | 1,32 % | 13.308,57 | 700,45 | |
| Gesundes Dorf Eberau Neueinsteiger | 12 | 910 | 1,32 % | 20.364,65 | 1.697,05 | |
| Erl | 21 | 1600 | 1,31 % | 33.056,88 | 1.574,14 | |
| Gemeinde Langen bei Bregenz | 20 | 1566 | 1,28 % | 21.843,75 | 1.092,19 | |
| Seebenstein | 19 | 1500 | 1,27 % | 40.193,55 | 2.115,45 | |
| Hürm | 24 | 1900 | 1,26 % | 21.005,37 | 875,22 | |
| Haslau-Maria Ellend | 25 | 1995 | 1,25 % | 14.637,67 | 585,51 | |
| Gemeinde Muhr | 6 | 485 | 1,24 % | 5.711,61 | 951,94 | |
| Reith bei Kitzbühel | 21 | 1713 | 1,23 % | 25.612,62 | 1.219,65 | |
| Gemeinde Draßburg | 15 | 1232 | 1,22 % | 8.061,76 | 537,45 | |
| Schwarzenau | 18 | 1495 | 1,20 % | 17.410,51 | 967,25 | |
| Gemeinde Riefensberg | 13 | 1080 | 1,20 % | 24.732,79 | 1.902,52 | |
| Weibern | 20 | 1675 | 1,19 % | 29.692,62 | 1.484,63 | |
| Galtür | 9 | 766 | 1,17 % | 5.904,07 | 656,01 | |
| „Gesundes Dorf“ Oslip Neueinsteiger | 15 | 1313 | 1,14 % | 31.108,82 | 2.073,92 | |
| Serfaus | 13 | 1139 | 1,14 % | 8.218,72 | 632,21 | |
| Gemeinde Gnadendorf | 13 | 1149 | 1,13 % | 9.382,78 | 721,75 | |
| Prottes | 16 | 1436 | 1,11 % | 18.938,24 | 1.183,64 | |
| Gemeinde Oberdorf im Burgenland | 11 | 1000 | 1,10 % | 2.268,50 | 206,23 | |
| Unserfrau-Altweitra | 11 | 1004 | 1,10 % | 21.547,65 | 1.958,88 | |
| Tösens | 8 | 758 | 1,06 % | 12.668,45 | 1.583,56 | |
| Gnadenwald Neueinsteiger | 9 | 860 | 1,05 % | 5.214,88 | 579,43 | |
| Gesundes Dorf Jois | 17 | 1626 | 1,05 % | 17.940,64 | 1.055,33 | |
| Geboltskirchen | 15 | 1450 | 1,03 % | 12.330,33 | 822,02 | |
| Velm-Götzendorf | 8 | 785 | 1,02 % | 3.967,28 | 495,91 | |
| Gemeinde Krumbach | 11 | 1094 | 1,01 % | 13.767,45 | 1.251,59 | |
| Gemeinde Birgitz | 15 | 1500 | 1,00 % | 11.956,79 | 797,12 | |
| Gemeinde HIRM Neueinsteiger | 11 | 1103 | 1,00 % | 13.953,59 | 1.268,51 | |
| Jungholz | 3 | 302 | 0,99 % | 562,82 | 187,61 | |
| Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl | 14 | 1410 | 0,99 % | 9.363,05 | 668,79 | |
| Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 12 | 1212 | 0,99 % | 9.157,18 | 763,10 | |
| Winklarn | 18 | 1850 | 0,97 % | 16.858,75 | 936,60 | |
| Tattendorf | 14 | 1439 | 0,97 % | 8.750,39 | 625,03 | |
| Gemeinde Viehhofen Neueinsteiger | 6 | 623 | 0,96 % | 13.734,68 | 2.289,11 | |
| Sulz im Weinviertel | 12 | 1257 | 0,95 % | 6.156,94 | 513,08 | |
| Weinburg | 13 | 1380 | 0,94 % | 18.284,41 | 1.406,49 | |
| Ischgl | 15 | 1604 | 0,94 % | 14.181,23 | 945,42 | |
| Ortsgemeinde Thomatal | 3 | 331 | 0,91 % | 970,00 | 323,33 | |
| Schattwald | 4 | 450 | 0,89 % | 3.161,00 | 790,25 | |
| Vils | 13 | 1492 | 0,87 % | 11.864,08 | 912,62 | |
| Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 11 | 1270 | 0,87 % | 12.852,96 | 1.168,45 | |
| Flaurling | 11 | 1304 | 0,84 % | 9.875,13 | 897,74 | |
| Gemeinde Angerberg | 16 | 1937 | 0,83 % | 8.262,36 | 516,40 | |
| Strass im Zillertal | 7 | 850 | 0,82 % | 1.110,40 | 158,63 | |
| Hippach | 9 | 1097 | 0,82 % | 8.671,68 | 963,52 | |
| Ampass | 15 | 1835 | 0,82 % | 24.194,91 | 1.612,99 | |
| Spannberg | 8 | 984 | 0,81 % | 698,15 | 87,27 | |
| Lans | 9 | 1111 | 0,81 % | 6.842,59 | 760,29 | |
| Pulkau | 12 | 1511 | 0,79 % | 4.659,82 | 388,32 | |
| Gemeinde Unterwart Neueinsteiger | 8 | 1013 | 0,79 % | 985,00 | 123,13 | |
| Lanzendorf | 15 | 1900 | 0,79 % | 35.747,76 | 2.383,18 | |
| Gemeinde Dalaas | 13 | 1650 | 0,79 % | 8.701,11 | 669,32 | |
| Göpfritz an der Wild | 14 | 1779 | 0,79 % | 5.391,38 | 385,10 | |
| Randegg | 14 | 1826 | 0,77 % | 7.730,92 | 552,21 | |
| Gemeinde Gaschurn-Partenen | 12 | 1571 | 0,76 % | 5.256,08 | 438,01 | |
| Schönwies | 12 | 1582 | 0,76 % | 7.881,95 | 656,83 | |
| Gesundes Dorf Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 8 | 1060 | 0,75 % | 940,79 | 117,60 | |
| Schrattenbach | 3 | 400 | 0,75 % | 2.494,63 | 831,54 | |
| Marktgemeinde Weppersdorf | 14 | 1890 | 0,74 % | 18.386,96 | 1.313,35 | |
| Gemeinde St. Martin bei Lofer Neueinsteiger | 9 | 1218 | 0,74 % | 4.735,64 | 526,18 | |
| Gesundes Dorf Winden am See | 10 | 1388 | 0,72 % | 11.958,90 | 1.195,89 | |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 9 | 1279 | 0,70 % | 12.534,66 | 1.392,74 | |
| Angath | 7 | 1006 | 0,70 % | 12.283,10 | 1.754,73 | |
| Marktgemeinde Kobersdorf | 13 | 1892 | 0,69 % | 15.301,33 | 1.177,03 | |
| Leiben | 9 | 1324 | 0,68 % | 4.614,99 | 512,78 | |
| Gemeinde Mannersdorf a. d. Rabnitz | 12 | 1788 | 0,67 % | 6.408,72 | 534,06 | |
| Marktgemeinde Stinatz | 8 | 1200 | 0,67 % | 6.260,35 | 782,54 | |
| Schwendau | 13 | 1970 | 0,66 % | 11.230,13 | 863,86 | |
| Martinsberg | 7 | 1066 | 0,66 % | 3.063,93 | 437,70 | |
| Schönberg im Stubaital Neueinsteiger | 7 | 1085 | 0,65 % | 2.405,17 | 343,60 | |
| Wattenberg | 5 | 776 | 0,64 % | 3.127,08 | 625,42 | |
| Hart im Zillertal | 10 | 1581 | 0,63 % | 20.518,33 | 2.051,83 | |
| Assling | 11 | 1749 | 0,63 % | 4.846,49 | 440,59 | |
| Asparn an der Zaya | 12 | 1916 | 0,63 % | 5.753,72 | 479,48 | |
| Karres | 4 | 646 | 0,62 % | 4.633,50 | 1.158,38 | |
| Gemeinde Hatting | 9 | 1502 | 0,60 % | 2.224,25 | 247,14 | |
| Gemeinde Reith bei Seefeld | 9 | 1558 | 0,58 % | 10.098,22 | 1.122,02 | |
| Gemeinde Kapfenstein | 9 | 1561 | 0,58 % | 2.337,00 | 259,67 | |
| Grinzens | 8 | 1400 | 0,57 % | 3.067,06 | 383,38 | |
| Gemeinde Laterns Neueinsteiger | 4 | 703 | 0,57 % | 6.688,84 | 1.672,21 | |
| Krummnußbaum | 9 | 1583 | 0,57 % | 2.868,48 | 318,72 | |
| Moosbrunn | 10 | 1778 | 0,56 % | 3.818,92 | 381,89 | |
| St. Ulrich i.M. Neueinsteiger | 4 | 719 | 0,56 % | 1.036,00 | 259,00 | |
| Aspang Markt | 10 | 1800 | 0,56 % | 5.870,36 | 587,04 | |
| Oberkappel | 4 | 725 | 0,55 % | 6.647,70 | 1.661,93 | |
| Uderns | 10 | 1850 | 0,54 % | 19.659,76 | 1.965,98 | |
| Muckendorf-Wipfing | 9 | 1688 | 0,53 % | 4.380,98 | 486,78 | |
| Ainet | 5 | 940 | 0,53 % | 5.217,72 | 1.043,54 | |
| St. Anton an der Jeßnitz | 6 | 1132 | 0,53 % | 2.258,58 | 376,43 | |
| Gemeinde Röns Neueinsteiger | 2 | 390 | 0,51 % | 513,13 | 256,57 | |
| Imsterberg | 4 | 801 | 0,50 % | 5.527,90 | 1.381,98 | |
| Höflein | 6 | 1219 | 0,49 % | 4.364,40 | 727,40 | |
| Neuhaus | 5 | 1020 | 0,49 % | 4.510,00 | 902,00 | |
| Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 7 | 1434 | 0,49 % | 14.823,98 | 2.117,71 | |
| Ferschnitz | 9 | 1856 | 0,48 % | 1.940,39 | 215,60 | |
| Natschbach-Loipersbach | 8 | 1708 | 0,47 % | 6.355,03 | 794,38 | |
| Suben Neueinsteiger | 8 | 1722 | 0,46 % | 1.573,08 | 196,64 | |
| Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn | 8 | 1730 | 0,46 % | 11.886,00 | 1.485,75 | |
| Ebenthal | 4 | 883 | 0,45 % | 306,85 | 76,71 | |
| Gemeinde Werfenweng | 5 | 1105 | 0,45 % | 611,28 | 122,26 | |
| Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger | 8 | 1776 | 0,45 % | 7.016,47 | 877,06 | |
| Roppen | 8 | 1818 | 0,44 % | 10.181,50 | 1.272,69 | |
| Pfaffenhofen | 5 | 1143 | 0,44 % | 5.118,93 | 1.023,79 | |
| Waldhausen Neueinsteiger | 5 | 1188 | 0,42 % | 2.836,83 | 567,37 | |
| Mühlbachl | 6 | 1427 | 0,42 % | 5.424,74 | 904,12 | |
| Gemeinde Göming | 3 | 780 | 0,38 % | 8.292,00 | 2.764,00 | |
| Kaltenbach | 5 | 1300 | 0,38 % | 6.879,48 | 1.375,90 | |
| Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 5 | 1320 | 0,38 % | 9.809,20 | 1.961,84 | |
| Vals | 2 | 530 | 0,38 % | 292,86 | 146,43 | |
| Schollach | 4 | 1082 | 0,37 % | 1.828,88 | 457,22 | |
| Patsch | 4 | 1089 | 0,37 % | 482,54 | 120,64 | |
| Zeillern | 7 | 1911 | 0,37 % | 7.120,22 | 1.017,17 | |
| St. Nikola an der Donau | 3 | 822 | 0,36 % | 2.234,50 | 744,83 | |
| Gemeinde Piringsdorf Neueinsteiger | 3 | 824 | 0,36 % | 324,33 | 108,11 | |
| Gemeinde Bad Tatzmannsdorf | 6 | 1653 | 0,36 % | 12.151,40 | 2.025,23 | |
| Neudorf im Weinviertel | 5 | 1386 | 0,36 % | 6.891,15 | 1.378,23 | |
| Gemeinde Bruck am Ziller | 4 | 1124 | 0,36 % | 4.691,64 | 1.172,91 | |
| Göttlesbrunn-Arbesthal Neueinsteiger | 5 | 1480 | 0,34 % | 4.465,21 | 893,04 | |
| Gesundes Dorf Eltendorf | 3 | 903 | 0,33 % | 4.036,70 | 1.345,57 | |
| Bergland | 6 | 1901 | 0,32 % | 3.184,05 | 530,68 | |
| Gresten | 6 | 1985 | 0,30 % | 5.561,51 | 926,92 | |
| Ramsau im Zillertal | 5 | 1672 | 0,30 % | 1.502,00 | 300,40 | |
| Hopfgarten in Defereggen | 2 | 679 | 0,29 % | 179,00 | 89,50 | |
| Marktgemeinde Lackenbach | 3 | 1100 | 0,27 % | 661,88 | 220,63 | |
| Gemeinde Schleedorf | 3 | 1119 | 0,27 % | 787,60 | 262,53 | |
| Marktgemeinde Groß-Schweinbarth | 4 | 1500 | 0,27 % | 822,51 | 205,63 | |
| Hargelsberg | 4 | 1500 | 0,27 % | 2.889,74 | 722,44 | |
| Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 3 | 1160 | 0,26 % | 972,00 | 324,00 | |
| Faggen | 1 | 397 | 0,25 % | 356,02 | 356,02 | |
| Gemeinde Dorfbeuern | 4 | 1605 | 0,25 % | 13.812,80 | 3.453,20 | |
| Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz | 2 | 823 | 0,24 % | 448,54 | 224,27 | |
| Maria Wörth | 4 | 1661 | 0,24 % | 5.861,33 | 1.465,33 | |
| Hollenstein an der Ybbs | 4 | 1669 | 0,24 % | 3.547,17 | 886,79 | |
| Stössing | 2 | 852 | 0,23 % | 323,99 | 162,00 | |
| Bad Pirawarth | 4 | 1743 | 0,23 % | 1.989,49 | 497,37 | |
| Schrattenthal | 2 | 874 | 0,23 % | 1.930,60 | 965,30 | |
| Reisenberg | 4 | 1782 | 0,22 % | 1.575,89 | 393,97 | |
| Trins | 3 | 1345 | 0,22 % | 3.996,90 | 1.332,30 | |
| Gemeinde Nikitsch | 3 | 1420 | 0,21 % | 1.252,81 | 417,60 | |
| Scheiblingkirchen-Thernberg Neueinsteiger | 4 | 1923 | 0,21 % | 6.135,72 | 1.533,93 | |
| Hohenruppersdorf | 2 | 962 | 0,21 % | 67,57 | 33,79 | |
| Freistadt Rust Neueinsteiger | 4 | 1933 | 0,21 % | 15.232,60 | 3.808,15 | |
| Gesundes Dorf Schützen am Gebirge Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 1.549,13 | 516,38 | |
| Reinsberg | 2 | 1040 | 0,19 % | 1.390,00 | 695,00 | |
| Marktgemeinde Minihof-Liebau Neueinsteiger | 2 | 1048 | 0,19 % | 20,00 | 10,00 | |
| Wartmannstetten | 3 | 1612 | 0,19 % | 832,71 | 277,57 | |
| Kals am Großglockner | 2 | 1130 | 0,18 % | 2.263,64 | 1.131,82 | |
| Allentsteig | 3 | 1732 | 0,17 % | 1.403,20 | 467,73 | |
| Kleblach-Lind | 2 | 1161 | 0,17 % | 1.453,00 | 726,50 | |
| Gallizien | 3 | 1791 | 0,17 % | 1.777,00 | 592,33 | |
| Rosegg | 3 | 1910 | 0,16 % | 184,10 | 61,37 | |
| St. Jakob im Rosental | 3 | 1910 | 0,16 % | 13.276,60 | 4.425,53 | |
| Gemeinde POTZNEUSIEDL | 1 | 655 | 0,15 % | 134,00 | 134,00 | |
| Gresten-Land | 2 | 1485 | 0,13 % | 6.549,60 | 3.274,80 | |
| Gemeinde Pilgersdorf Neueinsteiger | 2 | 1569 | 0,13 % | 367,97 | 183,99 | |
| Petzenkirchen | 2 | 1597 | 0,13 % | 894,00 | 447,00 | |
| Gemeinde Neckenmarkt Neueinsteiger | 2 | 1675 | 0,12 % | 1.601,00 | 800,50 | |
| Gemeinde Lutzmannsburg Neueinsteiger | 1 | 842 | 0,12 % | 10,00 | 10,00 | |
| Langschlag | 2 | 1730 | 0,12 % | 88,60 | 44,30 | |
| Lunz am See | 2 | 1758 | 0,11 % | 2.350,15 | 1.175,08 | |
| Opponitz | 1 | 880 | 0,11 % | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| Wolfpassing | 2 | 1767 | 0,11 % | 2.385,00 | 1.192,50 | |
| Aschau im Zillertal | 2 | 1800 | 0,11 % | 1.755,09 | 877,55 | |
| Ludmannsdorf | 2 | 1812 | 0,11 % | 2.586,33 | 1.293,17 | |
| St. Paul im Lavanttal | 2 | 1915 | 0,10 % | 1.179,87 | 589,94 | |
| St. Ulrich a.P. | 2 | 1981 | 0,10 % | 1.699,88 | 849,94 | |
| Prägraten a.G. | 1 | 1139 | 0,09 % | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| Klein-Neusiedl | 1 | 1164 | 0,09 % | 1.250,84 | 1.250,84 | |
| Berg im Drautal | 1 | 1224 | 0,08 % | 76,20 | 76,20 | |
| Eberstein | 1 | 1227 | 0,08 % | 73,15 | 73,15 | |
| Gemeinde Klingenbach | 1 | 1300 | 0,08 % | 100,00 | 100,00 | |
| Wang | 1 | 1370 | 0,07 % | 25,00 | 25,00 | |
| Rußbach | 1 | 1399 | 0,07 % | 1,00 | 1,00 | |
| Afritz am See | 1 | 1480 | 0,07 % | 80,00 | 80,00 | |
| St. Stefan im Gailtal | 1 | 1551 | 0,06 % | 68,00 | 68,00 | |
| Rennweg am Katschberg Neueinsteiger | 1 | 1724 | 0,06 % | 296,00 | 296,00 | |
| Lendorf | 1 | 1779 | 0,06 % | 127,80 | 127,80 | |
| Glanegg | 1 | 1780 | 0,06 % | 167,10 | 167,10 | |
| Klein St. Paul | 1 | 1785 | 0,06 % | 1.235,00 | 1.235,00 | |
| Sittersdorf | 1 | 1947 | 0,05 % | 95,00 | 95,00 | |
| Gemeinden | 3767 | 311060 | 1,21 | 3.187.295,80 | 846,11 | |
| Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,67 | 824,94 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucking | 248 | 4250 | 5,84 % | 167.966,74 | 677,29 | |
| Sillian | 97 | 2022 | 4,80 % | 16.904,10 | 174,27 | |
| Gemeinde Schwarzenberg | 99 | 2109 | 4,69 % | 74.441,73 | 751,94 | |
| Aschbach-Markt | 166 | 3810 | 4,36 % | 139.417,85 | 839,87 | |
| Gemeinde Fußach | 167 | 3935 | 4,24 % | 173.411,28 | 1.038,39 | |
| Gemeinde Weiler | 83 | 2178 | 3,81 % | 92.372,22 | 1.112,92 | |
| Grafenegg Neueinsteiger | 121 | 3279 | 3,69 % | 22.127,15 | 182,87 | |
| Gemeinde Schwarzach | 144 | 3913 | 3,68 % | 119.983,79 | 833,22 | |
| Gemeinde Lamprechtshausen | 143 | 4115 | 3,48 % | 112.969,22 | 789,99 | |
| Kössen | 149 | 4388 | 3,40 % | 166.355,28 | 1.116,48 | |
| Marktgemeinde Egg | 130 | 3959 | 3,28 % | 89.153,38 | 685,80 | |
| Gemeinde Oberschützen | 76 | 2450 | 3,10 % | 37.305,46 | 490,86 | |
| Kematen | 92 | 3018 | 3,05 % | 83.069,47 | 902,93 | |
| Bezau | 62 | 2170 | 2,86 % | 54.109,57 | 872,74 | |
| Haiming | 133 | 4827 | 2,76 % | 119.271,39 | 896,78 | |
| Bad Häring | 76 | 2846 | 2,67 % | 114.562,65 | 1.507,40 | |
| Gemeinde Thüringen | 61 | 2298 | 2,65 % | 50.105,16 | 821,40 | |
| Gesundes Dorf Siegendorf | 83 | 3257 | 2,55 % | 43.481,85 | 523,88 | |
| Gemeinde Virgen | 56 | 2200 | 2,55 % | 38.341,13 | 684,66 | |
| Gemeinde Schlins | 65 | 2670 | 2,43 % | 53.670,20 | 825,70 | |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 62 | 2679 | 2,31 % | 46.715,72 | 753,48 | |
| Sulz | 57 | 2609 | 2,18 % | 49.312,74 | 865,14 | |
| Gemeinde Hittisau | 45 | 2063 | 2,18 % | 53.002,22 | 1.177,83 | |
| Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 58 | 2735 | 2,12 % | 22.915,66 | 395,10 | |
| Gemeinde Mörbisch am See | 45 | 2210 | 2,04 % | 36.388,74 | 808,64 | |
| Meiningen | 45 | 2215 | 2,03 % | 46.210,06 | 1.026,89 | |
| Bludesch | 55 | 2748 | 2,00 % | 76.938,53 | 1.398,88 | |
| Gemeinde Sulzberg | 40 | 2000 | 2,00 % | 35.484,07 | 887,10 | |
| Gemeinde Alberschwende | 67 | 3379 | 1,98 % | 71.342,94 | 1.064,82 | |
| Mäder | 85 | 4361 | 1,95 % | 78.304,67 | 921,23 | |
| Gemeinde Unken | 38 | 2034 | 1,87 % | 27.241,89 | 716,89 | |
| Bürs | 62 | 3352 | 1,85 % | 56.937,90 | 918,35 | |
| Koblach | 89 | 4878 | 1,82 % | 109.610,88 | 1.231,58 | |
| Silz | 45 | 2567 | 1,75 % | 55.280,97 | 1.228,47 | |
| Schörfling am Attersee | 59 | 3500 | 1,69 % | 119.691,91 | 2.028,68 | |
| Aigen-Schlägl | 54 | 3225 | 1,67 % | 60.124,47 | 1.113,42 | |
| Kundl | 79 | 4725 | 1,67 % | 55.282,68 | 699,78 | |
| Gemeinde Göfis | 58 | 3605 | 1,61 % | 61.292,23 | 1.056,76 | |
| Gesundes Dorf Frauenkirchen | 46 | 2900 | 1,59 % | 55.411,11 | 1.204,59 | |
| Dölsach | 36 | 2324 | 1,55 % | 35.355,66 | 982,10 | |
| Fieberbrunn Neueinsteiger | 70 | 4525 | 1,55 % | 43.433,90 | 620,48 | |
| Gemeinde Hof bei Salzburg | 54 | 3500 | 1,54 % | 21.540,14 | 398,89 | |
| Gemeinde Nüziders | 76 | 4957 | 1,53 % | 65.993,20 | 868,33 | |
| Neukirchen an der Vöckla | 40 | 2640 | 1,52 % | 39.324,18 | 983,10 | |
| Gemeinde Koppl Neueinsteiger | 56 | 3714 | 1,51 % | 27.896,91 | 498,16 | |
| Breitenbach am Inn | 53 | 3520 | 1,51 % | 43.230,42 | 815,67 | |
| Gemeinde Andelsbuch | 40 | 2682 | 1,49 % | 39.779,22 | 994,48 | |
| Kirchham | 33 | 2238 | 1,47 % | 9.728,08 | 294,79 | |
| Gemeinde Satteins | 38 | 2578 | 1,47 % | 39.648,33 | 1.043,38 | |
| Eggelsberg | 43 | 2959 | 1,45 % | 51.900,04 | 1.206,98 | |
| MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE | 52 | 3596 | 1,45 % | 49.142,37 | 945,05 | |
| St. Martin im Mühlkreis Neueinsteiger | 55 | 3805 | 1,45 % | 29.955,55 | 544,65 | |
| Lichtenberg | 41 | 2904 | 1,41 % | 49.733,39 | 1.213,01 | |
| Gemeinde Zwischenwasser | 47 | 3350 | 1,40 % | 45.822,25 | 974,94 | |
| Großdietmanns | 30 | 2181 | 1,38 % | 19.175,05 | 639,17 | |
| Alberndorf in der Riedmark | 57 | 4214 | 1,35 % | 48.985,71 | 859,40 | |
| Gemeinde Seeham Neueinsteiger | 27 | 2007 | 1,35 % | 27.910,60 | 1.033,73 | |
| Gemeinde Röthis | 30 | 2374 | 1,26 % | 22.789,90 | 759,66 | |
| Klaus | 39 | 3118 | 1,25 % | 40.217,30 | 1.031,21 | |
| Sonntagberg | 46 | 3705 | 1,24 % | 45.025,67 | 978,82 | |
| Inzing | 48 | 4000 | 1,20 % | 65.195,16 | 1.358,23 | |
