Statistik
Ergebnis Gemeinden für Österreich radelt 2023
624 Gemeinden, Stand: 29.11.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andlersdorf | 32 | 154 | 20,78 % | 21.357,70 | 667,43 | |
Röhrenbach | 71 | 495 | 14,34 % | 54.853,30 | 772,58 | |
Kaunertal | 88 | 635 | 13,86 % | 38.890,20 | 441,93 | |
St. Jakob in Defereggen | 106 | 814 | 13,02 % | 58.557,20 | 552,43 | |
St. Margarethen an der Sierning | 114 | 1057 | 10,79 % | 139.545,20 | 1.224,08 | |
Weißenbach am Lech | 126 | 1261 | 9,99 % | 95.899,50 | 761,11 | |
Gaißau | 142 | 1904 | 7,46 % | 129.975,10 | 915,32 | |
Gemeinde Markt St. Martin | 84 | 1259 | 6,67 % | 26.363,80 | 313,85 | |
Tux | 128 | 1959 | 6,53 % | 62.876,70 | 491,22 | |
Gemeinde Kaisersdorf | 38 | 599 | 6,34 % | 26.685,90 | 702,26 | |
Außervillgraten | 46 | 747 | 6,16 % | 28.927,80 | 628,87 | |
Holzgau | 23 | 387 | 5,94 % | 13.648,60 | 593,42 | |
Marktgemeinde Horitschon | 91 | 1830 | 4,97 % | 16.623,10 | 182,67 | |
Gemeinde Lingenau | 66 | 1550 | 4,26 % | 57.718,00 | 874,52 | |
Stams | 59 | 1585 | 3,72 % | 27.948,00 | 473,69 | |
Gemeinde Schoppernau | 35 | 946 | 3,70 % | 32.735,90 | 935,31 | |
+
|
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 28 | 761 | 3,68 % | 18.941,40 | 676,48 |
Gesundes Dorf Ritzing | 33 | 908 | 3,63 % | 7.036,20 | 213,22 | |
"Gesundes Dorf Kohfidisch" | 49 | 1433 | 3,42 % | 9.668,10 | 197,31 | |
Gemeinde Reuthe | 23 | 700 | 3,29 % | 16.701,70 | 726,16 | |
Zöblen | 8 | 247 | 3,24 % | 3.775,00 | 471,88 | |
Gesundes Dorf Oberloisdorf | 25 | 804 | 3,11 % | 19.195,80 | 767,83 | |
Schnepfau | 15 | 483 | 3,11 % | 8.762,80 | 584,19 | |
Redleiten Neueinsteiger | 16 | 530 | 3,02 % | 22.805,10 | 1.425,32 | |
Kennelbach | 58 | 1935 | 3,00 % | 48.367,40 | 833,92 | |
Going am Wilden Kaiser | 56 | 1884 | 2,97 % | 79.053,20 | 1.411,66 | |
Ehenbichl | 25 | 846 | 2,96 % | 13.515,10 | 540,60 | |
Mellau | 37 | 1260 | 2,94 % | 42.341,70 | 1.144,37 | |
Gemeinde Bizau | 33 | 1127 | 2,93 % | 49.420,10 | 1.497,58 | |
Langenegg | 32 | 1161 | 2,76 % | 31.792,90 | 993,53 | |
Gemeinde Pama | 33 | 1200 | 2,75 % | 19.196,10 | 581,70 | |
Doren | 30 | 1100 | 2,73 % | 28.458,50 | 948,62 | |
Hohenweiler | 38 | 1410 | 2,70 % | 51.039,60 | 1.343,15 | |
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 12 | 458 | 2,62 % | 6.808,90 | 567,41 | |
+
|
Offenhausen | 45 | 1720 | 2,62 % | 66.359,10 | 1.474,65 |
Gemeinde Pinswang | 10 | 406 | 2,46 % | 12.312,70 | 1.231,27 | |
Au | 44 | 1827 | 2,41 % | 36.178,50 | 822,24 | |
Breitenwang | 35 | 1456 | 2,40 % | 44.501,00 | 1.271,46 | |
Warth | 35 | 1548 | 2,26 % | 86.066,30 | 2.459,04 | |
Wängle | 21 | 944 | 2,22 % | 14.915,50 | 710,26 | |
Pflach | 33 | 1502 | 2,20 % | 26.787,30 | 811,74 | |
Schnifis | 19 | 867 | 2,19 % | 12.785,50 | 672,92 | |
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 28 | 1300 | 2,15 % | 17.184,70 | 613,74 | |
Gemeinde Dünserberg | 3 | 150 | 2,00 % | 10.797,40 | 3.599,13 | |
Gemeinde Unken | 38 | 1900 | 2,00 % | 27.241,90 | 716,89 | |
Hadersdorf - Kammern | 39 | 1981 | 1,97 % | 8.048,40 | 206,37 | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 32 | 1633 | 1,96 % | 47.948,30 | 1.498,38 | |
Tristach | 29 | 1520 | 1,91 % | 23.786,80 | 820,23 | |
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 33 | 1750 | 1,89 % | 54.209,00 | 1.642,70 | |
Gemeinde Ebenau | 27 | 1450 | 1,86 % | 8.832,60 | 327,13 | |
Langau | 13 | 699 | 1,86 % | 11.496,70 | 884,36 | |
Mötz | 26 | 1399 | 1,86 % | 22.713,30 | 873,59 | |
Hennersdorf | 28 | 1552 | 1,80 % | 23.824,00 | 850,86 | |
Lavant | 6 | 339 | 1,77 % | 16.521,60 | 2.753,60 | |
Gemeinde Plainfeld | 25 | 1419 | 1,76 % | 11.103,20 | 444,13 | |
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 17 | 972 | 1,75 % | 4.795,60 | 282,09 | |
Schönau im Mühlkreis Neueinsteiger | 33 | 1968 | 1,68 % | 10.801,40 | 327,32 | |
Altendorf | 6 | 365 | 1,64 % | 2.110,30 | 351,72 | |
Gesundes Dorf Eberau Neueinsteiger | 14 | 917 | 1,53 % | 21.140,70 | 1.510,05 | |
Gemeinde Lackendorf Neueinsteiger | 9 | 606 | 1,49 % | 8.163,00 | 907,00 | |
Ertl | 17 | 1250 | 1,36 % | 11.238,20 | 661,07 | |
Steinberg am Rofan | 4 | 296 | 1,35 % | 21.953,00 | 5.488,25 | |
Wildermieming | 13 | 982 | 1,32 % | 9.740,50 | 749,27 | |
Erl | 21 | 1600 | 1,31 % | 33.056,90 | 1.574,14 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 20 | 1566 | 1,28 % | 21.843,80 | 1.092,19 | |
Schleißheim | 19 | 1500 | 1,27 % | 13.308,60 | 700,45 | |
Seebenstein | 19 | 1500 | 1,27 % | 40.193,60 | 2.115,45 | |
Hürm | 24 | 1900 | 1,26 % | 21.005,40 | 875,23 | |
Haslau-Maria Ellend | 25 | 1995 | 1,25 % | 14.637,70 | 585,51 | |
Gemeinde Muhr | 6 | 485 | 1,24 % | 5.711,60 | 951,93 | |
Reith bei Kitzbühel | 21 | 1713 | 1,23 % | 25.612,60 | 1.219,65 | |
Gemeinde Draßburg | 15 | 1232 | 1,22 % | 8.061,80 | 537,45 | |
Schwarzenau | 18 | 1495 | 1,20 % | 17.410,50 | 967,25 | |
Gemeinde Riefensberg | 13 | 1080 | 1,20 % | 24.732,80 | 1.902,52 | |
Galtür | 9 | 766 | 1,17 % | 5.904,10 | 656,01 | |
Weibern | 20 | 1717 | 1,16 % | 29.692,60 | 1.484,63 | |
„Gesundes Dorf“ Oslip Neueinsteiger | 15 | 1313 | 1,14 % | 31.108,80 | 2.073,92 | |
Serfaus | 13 | 1139 | 1,14 % | 8.218,70 | 632,21 | |
Gemeinde Gnadendorf | 13 | 1149 | 1,13 % | 9.382,80 | 721,75 | |
Prottes | 16 | 1436 | 1,11 % | 18.938,20 | 1.183,64 | |
Gemeinde Neutal Neueinsteiger | 11 | 999 | 1,10 % | 6.751,50 | 613,77 | |
Gemeinde Oberdorf im Burgenland | 11 | 1000 | 1,10 % | 2.268,50 | 206,23 | |
Unserfrau-Altweitra | 11 | 1004 | 1,10 % | 21.547,70 | 1.958,88 | |
Gemeinde HIRM Neueinsteiger | 11 | 1030 | 1,07 % | 13.953,60 | 1.268,51 | |
Tösens | 8 | 758 | 1,06 % | 12.668,50 | 1.583,56 | |
Gnadenwald Neueinsteiger | 9 | 860 | 1,05 % | 5.214,90 | 579,43 | |
Velm-Götzendorf | 8 | 765 | 1,05 % | 3.967,30 | 495,91 | |
Gesundes Dorf Jois | 17 | 1626 | 1,05 % | 17.940,60 | 1.055,33 | |
Geboltskirchen | 15 | 1450 | 1,03 % | 12.330,30 | 822,02 | |
Krumbach | 11 | 1094 | 1,01 % | 13.767,50 | 1.251,59 | |
Birgitz | 15 | 1500 | 1,00 % | 11.956,80 | 797,12 | |
Sulz im Weinviertel | 12 | 1201 | 1,00 % | 6.156,90 | 513,08 | |
Jungholz | 3 | 302 | 0,99 % | 562,80 | 187,60 | |
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl | 14 | 1410 | 0,99 % | 9.363,10 | 668,79 | |
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 12 | 1212 | 0,99 % | 9.157,20 | 763,10 | |
Winklarn | 18 | 1850 | 0,97 % | 16.858,80 | 936,60 | |
Tattendorf | 14 | 1439 | 0,97 % | 8.750,40 | 625,03 | |
Gemeinde Viehhofen | 6 | 623 | 0,96 % | 13.734,70 | 2.289,12 | |
Weinburg | 13 | 1380 | 0,94 % | 18.284,40 | 1.406,49 | |
Ischgl | 15 | 1604 | 0,94 % | 14.181,20 | 945,41 | |
Schattwald | 4 | 450 | 0,89 % | 3.161,00 | 790,25 | |
Ortsgemeinde Thomatal | 3 | 340 | 0,88 % | 970,00 | 323,33 | |
Vils | 13 | 1492 | 0,87 % | 11.864,10 | 912,62 | |
Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 11 | 1270 | 0,87 % | 12.853,00 | 1.168,45 | |
Flaurling | 11 | 1304 | 0,84 % | 9.875,10 | 897,74 | |
Gemeinde Angerberg | 16 | 1937 | 0,83 % | 8.262,40 | 516,40 | |
Strass im Zillertal | 7 | 850 | 0,82 % | 1.110,40 | 158,63 | |
Hippach | 9 | 1097 | 0,82 % | 8.671,70 | 963,52 | |
Gemeinde St. Martin bei Lofer | 9 | 1100 | 0,82 % | 4.735,60 | 526,18 | |
Ampass | 15 | 1835 | 0,82 % | 24.194,90 | 1.612,99 | |
Gemeinde Unterwart Neueinsteiger | 8 | 985 | 0,81 % | 985,00 | 123,13 | |
Spannberg | 8 | 987 | 0,81 % | 698,20 | 87,28 | |
Lans | 9 | 1111 | 0,81 % | 6.842,60 | 760,29 | |
Pulkau | 12 | 1511 | 0,79 % | 4.659,80 | 388,32 | |
Marktgemeinde Weppersdorf | 15 | 1890 | 0,79 % | 18.417,00 | 1.227,80 | |
Lanzendorf | 15 | 1900 | 0,79 % | 35.747,80 | 2.383,19 | |
Gemeinde Dalaas | 13 | 1650 | 0,79 % | 8.701,10 | 669,32 | |
Göpfritz an der Wild | 14 | 1779 | 0,79 % | 5.391,40 | 385,10 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 12 | 1571 | 0,76 % | 5.256,10 | 438,01 | |
Schönwies | 12 | 1582 | 0,76 % | 7.882,00 | 656,83 | |
Gesundes Dorf Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 8 | 1060 | 0,75 % | 940,80 | 117,60 | |
Randegg | 14 | 1863 | 0,75 % | 7.730,90 | 552,21 | |
Schrattenbach | 3 | 400 | 0,75 % | 2.494,60 | 831,53 | |
Gesundes Dorf Winden am See | 10 | 1388 | 0,72 % | 11.958,90 | 1.195,89 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 9 | 1260 | 0,71 % | 12.534,70 | 1.392,74 | |
Angath | 7 | 1006 | 0,70 % | 12.283,10 | 1.754,73 | |
Marktgemeinde Kobersdorf | 13 | 1892 | 0,69 % | 15.301,30 | 1.177,02 | |
Leiben | 9 | 1324 | 0,68 % | 4.615,00 | 512,78 | |
Marktgemeinde Stinatz | 8 | 1200 | 0,67 % | 6.260,40 | 782,55 | |
Schwendau | 13 | 1970 | 0,66 % | 11.230,10 | 863,85 | |
Martinsberg | 7 | 1066 | 0,66 % | 3.063,90 | 437,70 | |
Schönberg im Stubaital Neueinsteiger | 7 | 1085 | 0,65 % | 2.405,20 | 343,60 | |
Wattenberg | 5 | 776 | 0,64 % | 3.127,10 | 625,42 | |
Hart im Zillertal | 10 | 1581 | 0,63 % | 20.518,30 | 2.051,83 | |
Assling | 11 | 1749 | 0,63 % | 4.846,50 | 440,59 | |
Asparn an der Zaya | 12 | 1916 | 0,63 % | 5.753,70 | 479,48 | |
Karres | 4 | 646 | 0,62 % | 4.633,50 | 1.158,38 | |
Gemeinde Hatting | 9 | 1502 | 0,60 % | 2.224,30 | 247,14 | |
Gemeinde Reith bei Seefeld | 9 | 1558 | 0,58 % | 10.098,20 | 1.122,02 | |
Gemeinde Kapfenstein | 9 | 1561 | 0,58 % | 2.337,00 | 259,67 | |
St. Ulrich i.M. Neueinsteiger | 4 | 694 | 0,58 % | 1.036,00 | 259,00 | |
Grinzens | 8 | 1400 | 0,57 % | 3.067,10 | 383,39 | |
Krummnußbaum | 9 | 1583 | 0,57 % | 2.868,50 | 318,72 | |
Moosbrunn | 10 | 1778 | 0,56 % | 3.818,90 | 381,89 | |
Aspang Markt | 10 | 1800 | 0,56 % | 5.870,40 | 587,04 | |
Oberkappel | 4 | 725 | 0,55 % | 6.647,70 | 1.661,93 | |
Muckendorf-Wipfing | 9 | 1663 | 0,54 % | 4.381,00 | 486,78 | |
Uderns | 10 | 1850 | 0,54 % | 19.659,80 | 1.965,98 | |
Gemeinde Laterns Neueinsteiger | 4 | 750 | 0,53 % | 6.688,80 | 1.672,20 | |
Ainet | 5 | 940 | 0,53 % | 5.217,70 | 1.043,54 | |
Suben Neueinsteiger | 8 | 1541 | 0,52 % | 1.573,10 | 196,64 | |
St. Anton an der Jeßnitz | 6 | 1179 | 0,51 % | 2.258,60 | 376,43 | |
Gemeinde Röns Neueinsteiger | 2 | 399 | 0,50 % | 513,10 | 256,55 | |
Imsterberg | 4 | 801 | 0,50 % | 5.527,90 | 1.381,98 | |
Höflein | 6 | 1219 | 0,49 % | 4.364,40 | 727,40 | |
Neuhaus | 5 | 1019 | 0,49 % | 4.510,00 | 902,00 | |
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 7 | 1434 | 0,49 % | 14.824,00 | 2.117,71 | |
Ferschnitz | 9 | 1856 | 0,48 % | 1.940,40 | 215,60 | |
Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 8 | 1708 | 0,47 % | 7.016,50 | 877,06 | |
Natschbach-Loipersbach | 8 | 1708 | 0,47 % | 6.355,00 | 794,38 | |
Gemeinde Werfenweng | 5 | 1079 | 0,46 % | 611,30 | 122,26 | |
Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn | 8 | 1760 | 0,45 % | 11.886,00 | 1.485,75 | |
Ebenthal | 4 | 903 | 0,44 % | 306,90 | 76,73 | |
Roppen | 8 | 1818 | 0,44 % | 10.181,50 | 1.272,69 | |
Pfaffenhofen | 5 | 1143 | 0,44 % | 5.118,90 | 1.023,78 | |
Mühlbachl | 6 | 1427 | 0,42 % | 5.424,70 | 904,12 | |
Waldhausen Neueinsteiger | 5 | 1200 | 0,42 % | 2.836,80 | 567,36 | |
Schollach | 4 | 1029 | 0,39 % | 1.828,90 | 457,23 | |
Gemeinde Göming | 3 | 780 | 0,38 % | 8.292,00 | 2.764,00 | |
Kaltenbach | 5 | 1300 | 0,38 % | 6.879,50 | 1.375,90 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 5 | 1320 | 0,38 % | 9.809,20 | 1.961,84 | |
Vals | 2 | 530 | 0,38 % | 292,90 | 146,45 | |
Patsch | 4 | 1089 | 0,37 % | 482,50 | 120,63 | |
Zeillern | 7 | 1911 | 0,37 % | 7.120,20 | 1.017,17 | |
St. Nikola an der Donau | 3 | 822 | 0,36 % | 2.234,50 | 744,83 | |
Gemeinde Bad Tatzmannsdorf | 6 | 1653 | 0,36 % | 12.151,40 | 2.025,23 | |
Gemeinde Piringsdorf Neueinsteiger | 3 | 831 | 0,36 % | 324,30 | 108,10 | |
Neudorf im Weinviertel | 5 | 1386 | 0,36 % | 6.891,20 | 1.378,24 | |
Bruck am Ziller | 4 | 1124 | 0,36 % | 4.691,60 | 1.172,90 | |
Göttlesbrunn-Arbesthal Neueinsteiger | 5 | 1480 | 0,34 % | 4.465,20 | 893,04 | |
Gesundes Dorf Eltendorf | 3 | 903 | 0,33 % | 4.036,70 | 1.345,57 | |
Bergland | 6 | 1902 | 0,32 % | 3.184,10 | 530,68 | |
Gresten | 6 | 1936 | 0,31 % | 5.561,50 | 926,92 | |
Ramsau | 5 | 1672 | 0,30 % | 1.502,00 | 300,40 | |
Hopfgarten in Defereggen | 2 | 679 | 0,29 % | 179,00 | 89,50 | |
Marktgemeinde Lackenbach | 3 | 1100 | 0,27 % | 661,90 | 220,63 | |
Gemeinde Schleedorf | 3 | 1119 | 0,27 % | 787,60 | 262,53 | |
Hargelsberg | 4 | 1500 | 0,27 % | 2.889,70 | 722,43 | |
Marktgemeinde Groß-Schweinbarth | 4 | 1500 | 0,27 % | 822,50 | 205,63 | |
Gemeinde Wiesfleck | 3 | 1160 | 0,26 % | 972,00 | 324,00 | |
Faggen | 1 | 397 | 0,25 % | 356,00 | 356,00 | |
Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz | 2 | 803 | 0,25 % | 448,50 | 224,25 | |
Hollenstein an der Ybbs | 4 | 1669 | 0,24 % | 3.547,20 | 886,80 | |
Maria Wörth | 4 | 1678 | 0,24 % | 5.861,30 | 1.465,33 | |
Stössing | 2 | 842 | 0,24 % | 324,00 | 162,00 | |
Gemeinde Dorfbeuern | 4 | 1765 | 0,23 % | 13.812,80 | 3.453,20 | |
Bad Pirawarth | 4 | 1774 | 0,23 % | 1.989,50 | 497,38 | |
Reisenberg | 4 | 1782 | 0,22 % | 1.575,90 | 393,98 | |
Trins | 3 | 1345 | 0,22 % | 3.996,90 | 1.332,30 | |
Schrattenthal | 2 | 902 | 0,22 % | 1.930,60 | 965,30 | |
Hohenruppersdorf | 2 | 945 | 0,21 % | 67,60 | 33,80 | |
Gemeinde Nikitsch | 3 | 1420 | 0,21 % | 1.252,80 | 417,60 | |
Scheiblingkirchen-Thernberg Neueinsteiger | 4 | 1923 | 0,21 % | 6.135,70 | 1.533,93 | |
Stadtgemeinde Freistadt Rust Neueinsteiger | 4 | 1969 | 0,20 % | 15.232,60 | 3.808,15 | |
Gesundes Dorf Schützen am Gebirge Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 1.549,10 | 516,37 | |
Reinsberg | 2 | 1039 | 0,19 % | 1.390,00 | 695,00 | |
Marktgemeinde Minihof-Liebau Neueinsteiger | 2 | 1050 | 0,19 % | 20,00 | 10,00 | |
Wartmannstetten | 3 | 1612 | 0,19 % | 832,70 | 277,57 | |
Kals am Großglockner | 2 | 1130 | 0,18 % | 2.263,60 | 1.131,80 | |
Allentsteig | 3 | 1732 | 0,17 % | 1.403,20 | 467,73 | |
Kleblach-Lind | 2 | 1166 | 0,17 % | 1.453,00 | 726,50 | |
Gallizien | 3 | 1825 | 0,16 % | 1.777,00 | 592,33 | |
Rosegg | 3 | 1893 | 0,16 % | 184,10 | 61,37 | |
Auersthal | 3 | 1930 | 0,16 % | 61,40 | 20,47 | |
Gemeinde POTZNEUSIEDL | 1 | 655 | 0,15 % | 134,00 | 134,00 | |
Petzenkirchen | 2 | 1386 | 0,14 % | 894,00 | 447,00 | |
Wolfpassing | 2 | 1400 | 0,14 % | 2.385,00 | 1.192,50 | |
Gresten-Land | 2 | 1485 | 0,13 % | 6.549,60 | 3.274,80 | |
Gemeinde Pilgersdorf Neueinsteiger | 2 | 1585 | 0,13 % | 368,00 | 184,00 | |
Gemeinde Neckenmarkt Neueinsteiger | 2 | 1659 | 0,12 % | 1.601,00 | 800,50 | |
Langschlag | 2 | 1730 | 0,12 % | 88,60 | 44,30 | |
Lunz am See | 2 | 1779 | 0,11 % | 2.350,20 | 1.175,10 | |
Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz Neueinsteiger | 2 | 1788 | 0,11 % | 510,00 | 255,00 | |
Aschau im Zillertal | 2 | 1800 | 0,11 % | 1.755,10 | 877,55 | |
Gemeinde Lutzmannsburg Neueinsteiger | 1 | 900 | 0,11 % | 10,00 | 10,00 | |
Ludmannsdorf | 2 | 1801 | 0,11 % | 2.586,30 | 1.293,15 | |
Opponitz | 1 | 902 | 0,11 % | 1.404,00 | 1.404,00 | |
St. Ulrich a.P. | 2 | 1981 | 0,10 % | 1.699,90 | 849,95 | |
Gemeinde Bad Traunstein Neueinsteiger | 1 | 995 | 0,10 % | 391,40 | 391,40 | |
Prägraten a.G. | 1 | 1139 | 0,09 % | 1.098,00 | 1.098,00 | |
Klein-Neusiedl | 1 | 1164 | 0,09 % | 1.250,80 | 1.250,80 | |
Berg im Drautal | 1 | 1222 | 0,08 % | 76,20 | 76,20 | |
Eberstein | 1 | 1230 | 0,08 % | 73,20 | 73,20 | |
Gemeinde Klingenbach | 1 | 1300 | 0,08 % | 100,00 | 100,00 | |
Wang | 1 | 1394 | 0,07 % | 25,00 | 25,00 | |
Rußbach | 1 | 1399 | 0,07 % | 1,00 | 1,00 | |
Afritz am See | 1 | 1404 | 0,07 % | 80,00 | 80,00 | |
Rennweg am Katschberg Neueinsteiger | 1 | 1724 | 0,06 % | 296,00 | 296,00 | |
Klein St. Paul | 1 | 1748 | 0,06 % | 1.235,00 | 1.235,00 | |
Lendorf | 1 | 1750 | 0,06 % | 127,80 | 127,80 | |
St. Stefan im Gailtal | 1 | 1777 | 0,06 % | 68,00 | 68,00 | |
Glanegg | 1 | 1832 | 0,05 % | 167,10 | 167,10 | |
Sittersdorf | 1 | 1962 | 0,05 % | 95,00 | 95,00 | |
Marktgemeinde Kuchl | 63 | 0 | 0,00 % | 63.950,20 | 1.015,08 | |
Gemeinden gesamt | 3840 | 311369 | 1,23 | 3.245.317,30 | 845,13 | |
Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,70 | 824,94 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucking | 248 | 4250 | 5,84 % | 167.966,70 | 677,29 | |
Sillian | 97 | 2022 | 4,80 % | 16.904,10 | 174,27 | |
Gemeinde Schwarzenberg | 99 | 2109 | 4,69 % | 74.441,70 | 751,94 | |
Aschbach-Markt | 166 | 3810 | 4,36 % | 139.417,90 | 839,87 | |
Gemeinde Fußach | 167 | 3935 | 4,24 % | 173.411,30 | 1.038,39 | |
Gemeinde Weiler | 83 | 2178 | 3,81 % | 92.372,20 | 1.112,92 | |
Grafenegg Neueinsteiger | 121 | 3279 | 3,69 % | 22.127,20 | 182,87 | |
Gemeinde Schwarzach | 144 | 3913 | 3,68 % | 119.983,80 | 833,22 | |
Gemeinde Lamprechtshausen | 143 | 4069 | 3,51 % | 112.969,20 | 789,99 | |
Kössen | 151 | 4388 | 3,44 % | 175.465,30 | 1.162,02 | |
Marktgemeinde Egg | 130 | 3959 | 3,28 % | 89.153,40 | 685,80 | |
Gemeinde Oberschützen | 79 | 2450 | 3,22 % | 38.462,50 | 486,87 | |
Kematen | 92 | 3018 | 3,05 % | 83.069,50 | 902,93 | |
Bezau | 62 | 2170 | 2,86 % | 54.109,60 | 872,74 | |
Haiming | 133 | 4827 | 2,76 % | 119.271,40 | 896,78 | |
Bad Häring | 77 | 2846 | 2,71 % | 115.393,90 | 1.498,62 | |
Thüringen | 61 | 2298 | 2,65 % | 50.105,20 | 821,40 | |
Gesundes Dorf Siegendorf | 83 | 3257 | 2,55 % | 43.033,90 | 518,48 | |
Gemeinde Virgen | 56 | 2200 | 2,55 % | 38.341,10 | 684,66 | |
Gemeinde Schlins | 65 | 2670 | 2,43 % | 53.670,20 | 825,70 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 62 | 2679 | 2,31 % | 46.715,70 | 753,48 | |
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 62 | 2735 | 2,27 % | 23.128,10 | 373,03 | |
Sulz | 57 | 2609 | 2,18 % | 49.312,70 | 865,14 | |
Gemeinde Hittisau | 45 | 2063 | 2,18 % | 53.002,20 | 1.177,83 | |
Gemeinde Mörbisch am See | 45 | 2210 | 2,04 % | 36.388,70 | 808,64 | |
Meiningen | 45 | 2215 | 2,03 % | 46.210,10 | 1.026,89 | |
Bludesch | 55 | 2748 | 2,00 % | 76.938,50 | 1.398,88 | |
Gemeinde Sulzberg | 40 | 2000 | 2,00 % | 35.484,10 | 887,10 | |
Alberschwende | 67 | 3379 | 1,98 % | 71.342,90 | 1.064,82 | |
Mäder | 85 | 4361 | 1,95 % | 78.304,70 | 921,23 | |
Bürs | 62 | 3352 | 1,85 % | 56.937,90 | 918,35 | |
Koblach | 89 | 4878 | 1,82 % | 109.610,90 | 1.231,58 | |
Silz | 45 | 2567 | 1,75 % | 55.281,00 | 1.228,47 | |
Eggelsberg | 43 | 2500 | 1,72 % | 51.900,00 | 1.206,98 | |
Schörfling am Attersee | 59 | 3500 | 1,69 % | 119.691,90 | 2.028,68 | |
Aigen-Schlägl | 54 | 3225 | 1,67 % | 60.124,50 | 1.113,42 | |
Kundl | 79 | 4725 | 1,67 % | 55.282,70 | 699,78 | |
Göfis | 58 | 3605 | 1,61 % | 61.292,20 | 1.056,76 | |
Gemeinde Koppl Neueinsteiger | 59 | 3670 | 1,61 % | 28.528,10 | 483,53 | |
Gesundes Dorf Frauenkirchen | 46 | 2900 | 1,59 % | 55.411,10 | 1.204,59 | |
Dölsach | 36 | 2324 | 1,55 % | 35.355,70 | 982,10 | |
Fieberbrunn Neueinsteiger | 70 | 4525 | 1,55 % | 43.433,90 | 620,48 | |
Gemeinde Hof bei Salzburg | 54 | 3500 | 1,54 % | 21.540,10 | 398,89 | |
Nüziders | 76 | 4939 | 1,54 % | 65.993,20 | 868,33 | |
Neukirchen an der Vöckla | 40 | 2640 | 1,52 % | 39.324,20 | 983,11 | |
Breitenbach am Inn | 53 | 3520 | 1,51 % | 43.230,40 | 815,67 | |
Gemeinde Andelsbuch | 40 | 2682 | 1,49 % | 39.779,20 | 994,48 | |
Kirchham | 33 | 2221 | 1,49 % | 9.728,10 | 294,79 | |
Gemeinde Satteins | 38 | 2578 | 1,47 % | 39.648,30 | 1.043,38 | |
St. Martin im Mühlkreis Neueinsteiger | 55 | 3734 | 1,47 % | 29.955,60 | 544,65 | |
Lichtenberg | 41 | 2794 | 1,47 % | 49.733,40 | 1.213,01 | |
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE | 52 | 3596 | 1,45 % | 48.298,30 | 928,81 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 47 | 3350 | 1,40 % | 45.822,30 | 974,94 | |
Großdietmanns | 30 | 2181 | 1,38 % | 19.175,10 | 639,17 | |
Alberndorf in der Riedmark | 57 | 4200 | 1,36 % | 48.985,70 | 859,40 | |
Gemeinde Seeham Neueinsteiger | 27 | 2007 | 1,35 % | 27.910,60 | 1.033,73 | |
Gemeinde Röthis | 30 | 2374 | 1,26 % | 22.789,90 | 759,66 | |
Klaus | 39 | 3118 | 1,25 % | 40.217,30 | 1.031,21 | |
Sonntagberg | 46 | 3705 | 1,24 % | 45.025,70 | 978,82 | |
Inzing | 48 | 4000 | 1,20 % | 65.195,20 | 1.358,23 | |
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 26 | 2200 | 1,18 % | 33.142,50 | 1.274,71 | |
Thaur | 45 | 4058 | 1,11 % | 43.046,50 | 956,59 | |
Gemeinde Anthering | 39 | 3721 | 1,05 % | 47.816,50 | 1.226,06 | |
Natters | 22 | 2112 | 1,04 % | 4.927,40 | 223,97 | |
Vitis | 27 | 2655 | 1,02 % | 43.117,30 | 1.596,94 | |
Hofstetten-Grünau | 26 | 2724 | 0,95 % | 31.167,60 | 1.198,75 | |
Marktgemeinde Großpetersdorf | 39 | 4204 | 0,93 % | 40.041,60 | 1.026,71 | |
Gemeinde Oberalm | 37 | 4000 | 0,93 % | 31.211,60 | 843,56 | |
Gemeinde Henndorf am Wallersee | 45 | 5000 | 0,90 % | 37.735,70 | 838,57 | |
