Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Österreich radelt 2022
588 Gemeinden, Stand: 03.07.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Möggers radelt Neueinsteiger | 111 | 550 | 20,18 % | 31.771,50 | 286,23 | |
Weißenbach am Lech | 147 | 1261 | 11,66 % | 42.296,80 | 287,73 | |
Röhrenbach | 40 | 498 | 8,03 % | 19.856,40 | 496,41 | |
Gemeindeamt Gaißau | 132 | 1904 | 6,93 % | 56.968,00 | 431,58 | |
Andlersdorf Neueinsteiger | 9 | 150 | 6,00 % | 2.036,40 | 226,27 | |
+
|
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 42 | 761 | 5,52 % | 8.676,70 | 206,59 |
Gemeinde Reuthe | 31 | 695 | 4,46 % | 6.597,70 | 212,83 | |
Außervillgraten | 33 | 740 | 4,46 % | 9.515,40 | 288,35 | |
Stams | 63 | 1556 | 4,05 % | 6.673,00 | 105,92 | |
Trins | 52 | 1345 | 3,87 % | 20.906,20 | 402,04 | |
Gemeinde Kaisersdorf | 22 | 584 | 3,77 % | 11.087,70 | 503,99 | |
Gemeinde Bizau | 42 | 1128 | 3,72 % | 24.565,50 | 584,89 | |
+
|
Offenhausen | 62 | 1720 | 3,60 % | 26.621,30 | 429,38 |
Kaunertal | 20 | 620 | 3,23 % | 2.360,50 | 118,03 | |
Going am Wilden Kaiser | 58 | 1884 | 3,08 % | 22.857,80 | 394,10 | |
Tux | 58 | 1959 | 2,96 % | 15.014,30 | 258,87 | |
Holzgau | 11 | 387 | 2,84 % | 2.641,20 | 240,11 | |
St. Margarethen an der Sierning | 29 | 1041 | 2,79 % | 34.810,50 | 1.200,36 | |
Gemeinde Schoppernau | 24 | 934 | 2,57 % | 10.066,50 | 419,44 | |
Gemeinde Unken | 48 | 1900 | 2,53 % | 11.673,70 | 243,20 | |
Zöblen Neueinsteiger | 6 | 247 | 2,43 % | 1.747,50 | 291,25 | |
Lingenau | 37 | 1550 | 2,39 % | 17.947,70 | 485,07 | |
Schnepfau | 11 | 462 | 2,38 % | 3.905,70 | 355,06 | |
Gemeinde Pama Neueinsteiger | 26 | 1200 | 2,17 % | 15.508,90 | 596,50 | |
Mellau | 27 | 1259 | 2,14 % | 8.222,60 | 304,54 | |
Langenegg | 24 | 1161 | 2,07 % | 10.709,60 | 446,23 | |
Lavant | 7 | 339 | 2,06 % | 3.616,00 | 516,57 | |
Tristach | 31 | 1525 | 2,03 % | 9.385,30 | 302,75 | |
Hohenweiler | 28 | 1393 | 2,01 % | 29.180,90 | 1.042,18 | |
Gemeinde Dünserberg Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 4.630,90 | 1.543,63 | |
Schleißheim | 29 | 1500 | 1,93 % | 22.553,40 | 777,70 | |
Gesundes Dorf Eltendorf | 17 | 901 | 1,89 % | 690,00 | 40,59 | |
Warth | 28 | 1508 | 1,86 % | 33.725,50 | 1.204,48 | |
Hochneukirchen-Gschaidt Neueinsteiger | 29 | 1629 | 1,78 % | 10.208,10 | 352,00 | |
Doren | 19 | 1100 | 1,73 % | 11.993,70 | 631,25 | |
Pinswang | 7 | 406 | 1,72 % | 5.390,60 | 770,09 | |
St. Jakob in Defereggen | 14 | 823 | 1,70 % | 4.570,50 | 326,46 | |
Pflach | 23 | 1502 | 1,53 % | 13.351,20 | 580,49 | |
Wängle Neueinsteiger | 14 | 940 | 1,49 % | 6.866,20 | 490,44 | |
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 17 | 1217 | 1,40 % | 5.697,30 | 335,14 | |
Steinberg am Rofan | 4 | 296 | 1,35 % | 10.682,00 | 2.670,50 | |
Raxendorf Neueinsteiger | 14 | 1048 | 1,34 % | 4.671,60 | 333,69 | |
Steinbach am Attersee Neueinsteiger | 12 | 906 | 1,32 % | 21.649,50 | 1.804,13 | |
Mötz | 17 | 1291 | 1,32 % | 8.731,90 | 513,64 | |
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 6 | 458 | 1,31 % | 2.081,00 | 346,83 | |
Gemeinde POTZNEUSIEDL | 8 | 643 | 1,24 % | 543,80 | 67,98 | |
Kennelbach | 24 | 1935 | 1,24 % | 8.521,20 | 355,05 | |
Breitenwang | 18 | 1456 | 1,24 % | 6.305,10 | 350,28 | |
Rohr im Kremstal | 18 | 1500 | 1,20 % | 10.830,90 | 601,72 | |
Weibern | 20 | 1717 | 1,16 % | 10.149,80 | 507,49 | |
Karres | 7 | 612 | 1,14 % | 5.083,90 | 726,27 | |
Gesundes Dorf Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 12 | 1060 | 1,13 % | 4.700,80 | 391,73 | |
Gesundes Dorf Oberloisdorf | 9 | 804 | 1,12 % | 2.207,20 | 245,24 | |
Prottes | 16 | 1436 | 1,11 % | 9.593,60 | 599,60 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 14 | 1260 | 1,11 % | 7.328,10 | 523,44 | |
Natschbach-Loipersbach | 19 | 1711 | 1,11 % | 7.917,70 | 416,72 | |
Au | 20 | 1802 | 1,11 % | 2.759,40 | 137,97 | |
Angath | 11 | 1006 | 1,09 % | 30.981,10 | 2.816,46 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 17 | 1566 | 1,09 % | 5.946,70 | 349,81 | |
Vils | 16 | 1492 | 1,07 % | 4.272,30 | 267,02 | |
Ehenbichl | 9 | 846 | 1,06 % | 3.279,80 | 364,42 | |
Tattendorf | 15 | 1439 | 1,04 % | 4.652,50 | 310,17 | |
Krumbach | 11 | 1080 | 1,02 % | 3.475,50 | 315,95 | |
Höflein Neueinsteiger | 12 | 1216 | 0,99 % | 3.915,80 | 326,32 | |
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 17 | 1750 | 0,97 % | 12.291,70 | 723,04 | |
Matrei am Brenner | 9 | 932 | 0,97 % | 3.058,80 | 339,87 | |
Sigharting Neueinsteiger | 8 | 840 | 0,95 % | 1.685,60 | 210,70 | |
Angerberg | 18 | 1925 | 0,94 % | 5.676,80 | 315,38 | |
Reith bei Kitzbühel | 16 | 1713 | 0,93 % | 9.158,60 | 572,41 | |
Pulkau | 14 | 1506 | 0,93 % | 5.906,20 | 421,87 | |
Winklarn | 17 | 1840 | 0,92 % | 4.451,40 | 261,85 | |
Gemeinde Plainfeld Neueinsteiger | 13 | 1419 | 0,92 % | 2.160,80 | 166,22 | |
Galtür | 7 | 766 | 0,91 % | 2.095,30 | 299,33 | |
Adlwang Neueinsteiger | 17 | 1885 | 0,90 % | 7.994,70 | 470,28 | |
Gemeinde Oberdorf im Burgenland | 9 | 1000 | 0,90 % | 1.152,00 | 128,00 | |
Langau | 6 | 674 | 0,89 % | 3.599,60 | 599,93 | |
Schönwies | 14 | 1582 | 0,88 % | 1.881,20 | 134,37 | |
Ischgl | 14 | 1604 | 0,87 % | 6.254,10 | 446,72 | |
Oed-Oehling | 17 | 1972 | 0,86 % | 9.545,00 | 561,47 | |
Marktgemeinde Stinatz | 10 | 1200 | 0,83 % | 3.190,20 | 319,02 | |
Gallizien | 15 | 1825 | 0,82 % | 6.295,80 | 419,72 | |
Randegg | 15 | 1865 | 0,80 % | 3.035,40 | 202,36 | |
Ertl | 10 | 1260 | 0,79 % | 3.701,40 | 370,14 | |
Tösens | 6 | 758 | 0,79 % | 7.090,80 | 1.181,80 | |
Gemeinde Dalaas | 13 | 1650 | 0,79 % | 6.004,60 | 461,89 | |
Hürm | 14 | 1800 | 0,78 % | 1.407,10 | 100,51 | |
Echsenbach | 10 | 1290 | 0,78 % | 3.437,50 | 343,75 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1460 | 0,75 % | 3.745,30 | 340,48 | |
Riefensberg | 8 | 1080 | 0,74 % | 6.697,30 | 837,16 | |
Gnadendorf | 8 | 1149 | 0,70 % | 4.103,30 | 512,91 | |
Flaurling | 9 | 1304 | 0,69 % | 5.074,60 | 563,84 | |
Erl | 11 | 1600 | 0,69 % | 3.709,80 | 337,25 | |
Lanzendorf | 13 | 1900 | 0,68 % | 8.636,10 | 664,32 | |
Oberkappel Neueinsteiger | 5 | 733 | 0,68 % | 4.380,50 | 876,10 | |
Bergland | 13 | 1920 | 0,68 % | 1.768,30 | 136,02 | |
Eckartsau | 9 | 1353 | 0,67 % | 2.383,20 | 264,80 | |
Ampass | 12 | 1835 | 0,65 % | 7.177,30 | 598,11 | |
Hennersdorf | 10 | 1540 | 0,65 % | 7.118,10 | 711,81 | |
Marktgemeinde Stoob | 9 | 1395 | 0,65 % | 2.575,80 | 286,20 | |
Lans | 7 | 1111 | 0,63 % | 4.417,20 | 631,03 | |
Assling | 11 | 1758 | 0,63 % | 1.652,70 | 150,25 | |
Hatting | 9 | 1450 | 0,62 % | 4.926,20 | 547,36 | |
Gemeinde Muhr | 3 | 485 | 0,62 % | 718,00 | 239,33 | |
Seebenstein | 9 | 1470 | 0,61 % | 15.477,90 | 1.719,77 | |
Hargelsberg Neueinsteiger | 9 | 1500 | 0,60 % | 3.576,30 | 397,37 | |
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 6 | 1002 | 0,60 % | 2.690,70 | 448,45 | |
Schollach Neueinsteiger | 6 | 1029 | 0,58 % | 4.278,00 | 713,00 | |
office@schnifis.at | 5 | 867 | 0,58 % | 3.233,10 | 646,62 | |
Weinburg | 8 | 1395 | 0,57 % | 1.843,10 | 230,39 | |
St. Georgen am Reith | 3 | 544 | 0,55 % | 230,00 | 76,67 | |
Patsch | 6 | 1089 | 0,55 % | 1.010,80 | 168,47 | |
Hollenstein an der Ybbs | 9 | 1690 | 0,53 % | 4.246,30 | 471,81 | |
Grimmenstein Neueinsteiger | 7 | 1318 | 0,53 % | 1.578,10 | 225,44 | |
Marktgemeinde Kobersdorf | 10 | 1883 | 0,53 % | 5.888,30 | 588,83 | |
Kleinzell im Mühlkreis | 9 | 1700 | 0,53 % | 2.226,80 | 247,42 | |
Gemeinde Wiesfleck | 6 | 1150 | 0,52 % | 2.479,90 | 413,32 | |
Wildermieming Neueinsteiger | 5 | 982 | 0,51 % | 1.175,30 | 235,06 | |
Unserfrau-Altweitra | 5 | 1004 | 0,50 % | 3.330,30 | 666,06 | |
Geboltskirchen | 7 | 1450 | 0,48 % | 2.060,20 | 294,31 | |
Winzendorf-Muthmannsdorf Neueinsteiger | 9 | 1881 | 0,48 % | 5.630,40 | 625,60 | |
Birgitz | 7 | 1488 | 0,47 % | 2.323,00 | 331,86 | |
Schwarzenau | 7 | 1500 | 0,47 % | 3.431,00 | 490,14 | |
Teesdorf | 8 | 1731 | 0,46 % | 5.473,60 | 684,20 | |
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl Neueinsteiger | 6 | 1300 | 0,46 % | 2.156,90 | 359,48 | |
Raasdorf Neueinsteiger | 3 | 665 | 0,45 % | 3.509,10 | 1.169,70 | |
Göpfritz an der Wild | 8 | 1801 | 0,44 % | 11.556,20 | 1.444,53 | |
Hopfgarten in Defereggen | 3 | 693 | 0,43 % | 720,00 | 240,00 | |
Prellenkirchen Neueinsteiger | 7 | 1620 | 0,43 % | 3.375,30 | 482,19 | |
Mühlbachl | 6 | 1427 | 0,42 % | 3.244,30 | 540,72 | |
Marktgemeinde Wolfau | 6 | 1434 | 0,42 % | 5.693,80 | 948,97 | |
Gemeinde Markt St. Martin | 5 | 1200 | 0,42 % | 1.956,40 | 391,28 | |
Maissau | 8 | 1938 | 0,41 % | 2.142,10 | 267,76 | |
Gemeinde Dorfbeuern | 7 | 1765 | 0,40 % | 6.877,50 | 982,50 | |
Moosbrunn | 7 | 1778 | 0,39 % | 4.587,00 | 655,29 | |
Rastenfeld | 6 | 1549 | 0,39 % | 752,20 | 125,37 | |
Krummnußbaum | 6 | 1552 | 0,39 % | 1.093,30 | 182,22 | |
Roppen | 7 | 1818 | 0,39 % | 5.469,00 | 781,29 | |
Glanegg | 7 | 1832 | 0,38 % | 1.626,70 | 232,39 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 5 | 1320 | 0,38 % | 7.518,70 | 1.503,74 | |
Vals | 2 | 530 | 0,38 % | 75,00 | 37,50 | |
St. Nikola an der Donau | 3 | 800 | 0,38 % | 737,40 | 245,80 | |
Gemeinde Werfenweng Neueinsteiger | 4 | 1079 | 0,37 % | 1.255,50 | 313,88 | |
Piberbach | 7 | 1900 | 0,37 % | 4.650,70 | 664,39 | |
Zöbern Neueinsteiger | 5 | 1393 | 0,36 % | 2.103,80 | 420,76 | |
Gemeinde Nikitsch Neueinsteiger | 5 | 1402 | 0,36 % | 3.159,60 | 631,92 | |
Kreuttal Neueinsteiger | 5 | 1468 | 0,34 % | 1.916,00 | 383,20 | |
Jungholz | 1 | 302 | 0,33 % | 55,60 | 55,60 | |
Hart im Zillertal | 5 | 1581 | 0,32 % | 3.998,10 | 799,62 | |
Sittersdorf Neueinsteiger | 6 | 1962 | 0,31 % | 4.320,00 | 720,00 | |
Schönkirchen-Reyersdorf | 6 | 1983 | 0,30 % | 7.432,20 | 1.238,70 | |
Muckendorf-Wipfing | 5 | 1663 | 0,30 % | 3.385,70 | 677,14 | |
Pölla | 3 | 1000 | 0,30 % | 1.040,60 | 346,87 | |
Gesundes Dorf Gemeinde Gerersdorf-Sulz | 3 | 1030 | 0,29 % | 1.166,00 | 388,67 | |
Ortsgemeinde Thomatal | 1 | 350 | 0,29 % | 40,00 | 40,00 | |
Martinsberg | 3 | 1094 | 0,27 % | 852,40 | 284,13 | |
Großharras | 3 | 1100 | 0,27 % | 1.754,20 | 584,73 | |
Kirnberg an der Mank Neueinsteiger | 3 | 1112 | 0,27 % | 543,00 | 181,00 | |
Gemeinde Schleedorf | 3 | 1119 | 0,27 % | 820,80 | 273,60 | |
Gresten-Land | 4 | 1496 | 0,27 % | 3.986,30 | 996,58 | |
Asparn an der Zaya Neueinsteiger | 5 | 1877 | 0,27 % | 1.014,80 | 202,96 | |
Bruck am Ziller | 3 | 1145 | 0,26 % | 2.297,00 | 765,67 | |
Velm-Götzendorf Neueinsteiger | 2 | 765 | 0,26 % | 1.484,60 | 742,30 | |
Wattenberg Neueinsteiger | 2 | 776 | 0,26 % | 707,00 | 353,50 | |
Faggen | 1 | 390 | 0,26 % | 154,00 | 154,00 | |
Schrattenbach Neueinsteiger | 1 | 390 | 0,26 % | 32,80 | 32,80 | |
Gemeinde Göming | 2 | 780 | 0,26 % | 1.407,20 | 703,60 | |
Gesundes Dorf Sigleß | 3 | 1187 | 0,25 % | 824,20 | 274,73 | |
Vorderstoder | 2 | 800 | 0,25 % | 66,00 | 33,00 | |
Imsterberg | 2 | 801 | 0,25 % | 1.003,00 | 501,50 | |
Inzersdorf-Getzersdorf | 4 | 1607 | 0,25 % | 1.006,90 | 251,73 | |
Strass im Zillertal | 2 | 850 | 0,24 % | 382,90 | 191,45 | |
Kaltenbach | 3 | 1300 | 0,23 % | 818,80 | 272,93 | |
Bad Pirawarth Neueinsteiger | 4 | 1774 | 0,23 % | 1.958,20 | 489,55 | |
Schwendau | 4 | 1790 | 0,22 % | 1.466,10 | 366,53 | |
Aspang Markt | 4 | 1791 | 0,22 % | 3.270,00 | 817,50 | |
Gemeinde Winden am See | 3 | 1350 | 0,22 % | 1.524,20 | 508,07 | |
Gemeinde Neustift bei Güssing | 1 | 450 | 0,22 % | 504,70 | 504,70 | |
Schattwald | 1 | 450 | 0,22 % | 182,30 | 182,30 | |
Grinzens | 3 | 1400 | 0,21 % | 7.051,70 | 2.350,57 | |
Ainet | 2 | 940 | 0,21 % | 3.270,60 | 1.635,30 | |
Statzendorf | 3 | 1426 | 0,21 % | 1.944,00 | 648,00 | |
Hippach | 3 | 1444 | 0,21 % | 355,70 | 118,57 | |
Hadersdorf - Kammern Neueinsteiger | 4 | 1960 | 0,20 % | 380,50 | 95,13 | |
Spannberg Neueinsteiger | 2 | 987 | 0,20 % | 1.135,60 | 567,80 | |
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab | 4 | 1975 | 0,20 % | 432,60 | 108,15 | |
Hochwolkersdorf Neueinsteiger | 2 | 1020 | 0,20 % | 176,00 | 88,00 | |
Grünbach am Schneeberg Neueinsteiger | 3 | 1573 | 0,19 % | 129,50 | 43,17 | |
Lichtenegg Neueinsteiger | 2 | 1053 | 0,19 % | 860,80 | 430,40 | |
Maria Wörth Neueinsteiger | 3 | 1678 | 0,18 % | 2.896,80 | 965,60 | |
Pitzenberg Neueinsteiger | 1 | 567 | 0,18 % | 1.208,80 | 1.208,80 | |
Prägraten a.G. | 2 | 1139 | 0,18 % | 255,00 | 127,50 | |
Pfaffenhofen | 2 | 1143 | 0,17 % | 125,50 | 62,75 | |
Straß im Straßertale Neueinsteiger | 3 | 1750 | 0,17 % | 1.149,90 | 383,30 | |
Lendorf | 3 | 1750 | 0,17 % | 916,00 | 305,33 | |
Aschau im Zillertal | 3 | 1800 | 0,17 % | 646,80 | 215,60 | |
Leitzersdorf Neueinsteiger | 2 | 1200 | 0,17 % | 163,00 | 81,50 | |
Groß-Schweinbarth Neueinsteiger | 2 | 1313 | 0,15 % | 52,90 | 26,45 | |
Reith bei Seefeld | 2 | 1420 | 0,14 % | 1.562,40 | 781,20 | |
Gemeinde Kemeten | 2 | 1515 | 0,13 % | 2.876,00 | 1.438,00 | |
Seibersdorf Neueinsteiger | 2 | 1529 | 0,13 % | 1.963,90 | 981,95 | |
Dellach im Drautal Neueinsteiger | 2 | 1592 | 0,13 % | 56,70 | 28,35 | |
Hof am Leithaberge Neueinsteiger | 2 | 1592 | 0,13 % | 304,00 | 152,00 | |
Wartmannstetten Neueinsteiger | 2 | 1600 | 0,13 % | 74,60 | 37,30 | |
Reisenberg Neueinsteiger | 2 | 1717 | 0,12 % | 1.326,60 | 663,30 | |
Hofamt Priel Neueinsteiger | 2 | 1737 | 0,12 % | 502,00 | 251,00 | |
St. Stefan im Gailtal | 2 | 1777 | 0,11 % | 337,40 | 168,70 | |
Marktgemeinde Horitschon | 2 | 1822 | 0,11 % | 1.374,20 | 687,10 | |
Nußdorf ob der Traisen | 2 | 1823 | 0,11 % | 594,60 | 297,30 | |
Ferschnitz | 2 | 1836 | 0,11 % | 3.277,70 | 1.638,85 | |
St. Ulrich a.P. | 2 | 1874 | 0,11 % | 225,20 | 112,60 | |
Hohenruppersdorf Neueinsteiger | 1 | 945 | 0,11 % | 60,20 | 60,20 | |
Rosegg Neueinsteiger | 2 | 1893 | 0,11 % | 10,00 | 5,00 | |
Klein-Neusiedl Neueinsteiger | 1 | 957 | 0,10 % | 1.583,30 | 1.583,30 | |
Auersthal Neueinsteiger | 2 | 1930 | 0,10 % | 200,00 | 100,00 | |
Feistritz am Wechsel Neueinsteiger | 1 | 1035 | 0,10 % | 7,00 | 7,00 | |
Marktgemeinde Sooß Neueinsteiger | 1 | 1041 | 0,10 % | 312,00 | 312,00 | |
Kals am Großglockner | 1 | 1130 | 0,09 % | 1.682,00 | 1.682,00 | |
Serfaus | 1 | 1139 | 0,09 % | 78,00 | 78,00 | |
Marktgemeinde Lackenbach Neueinsteiger | 1 | 1157 | 0,09 % | 682,20 | 682,20 | |
Kleblach-Lind Neueinsteiger | 1 | 1166 | 0,09 % | 1.697,00 | 1.697,00 | |
Berg im Drautal Neueinsteiger | 1 | 1222 | 0,08 % | 429,70 | 429,70 | |
Gemeinde Draßburg | 1 | 1232 | 0,08 % | 274,30 | 274,30 | |
Gemeinde Klingenbach | 1 | 1300 | 0,08 % | 457,90 | 457,90 | |
Wang | 1 | 1394 | 0,07 % | 7,40 | 7,40 | |
Rußbach Neueinsteiger | 1 | 1399 | 0,07 % | 14,30 | 14,30 | |
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl | 1 | 1410 | 0,07 % | 1.402,00 | 1.402,00 | |
Ramsau | 1 | 1665 | 0,06 % | 11,20 | 11,20 | |
Marktgemeinde Langschlag | 1 | 1730 | 0,06 % | 21,80 | 21,80 | |
Blumau-Neurißhof | 1 | 1886 | 0,05 % | 76,00 | 76,00 | |
Gemeinden gesamt | 2657 | 294723 | 0,90 | 1.191.830,70 | 448,56 | |
Aktion gesamt | 30727 | 13.940.067,70 | 453,67 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Oberschützen | 128 | 2423 | 5,28 % | 20.072,50 | 156,82 | |
Sillian | 100 | 2030 | 4,93 % | 32.631,70 | 326,32 | |
Pucking | 171 | 4000 | 4,28 % | 56.863,80 | 332,54 | |
Köttmannsdorf | 117 | 3085 | 3,79 % | 15.795,30 | 135,00 | |
Maria Saal | 135 | 3850 | 3,51 % | 33.399,90 | 247,41 | |
Bezau | 63 | 2028 | 3,11 % | 25.592,10 | 406,22 | |
Gemeinde Lamprechtshausen | 125 | 4069 | 3,07 % | 40.254,00 | 322,03 | |
Aschbach - Markt | 116 | 3795 | 3,06 % | 52.360,90 | 451,39 | |
Thüringen | 60 | 2257 | 2,66 % | 17.848,00 | 297,47 | |
Breitenbach am Inn | 89 | 3520 | 2,53 % | 27.029,80 | 303,71 | |
Haiming | 120 | 4827 | 2,49 % | 35.053,50 | 292,11 | |
Schwarzach | 97 | 3913 | 2,48 % | 43.089,50 | 444,22 | |
Bad Häring | 65 | 2846 | 2,28 % | 35.371,30 | 544,17 | |
Fußach | 90 | 4000 | 2,25 % | 49.991,70 | 555,46 | |
Koblach | 103 | 4718 | 2,18 % | 53.456,50 | 519,00 | |
Silz | 52 | 2567 | 2,03 % | 19.252,40 | 370,24 | |
Bludesch | 52 | 2684 | 1,94 % | 40.832,70 | 785,24 | |
Mäder | 82 | 4276 | 1,92 % | 46.390,80 | 565,74 | |
Bürs | 64 | 3352 | 1,91 % | 27.568,00 | 430,75 | |
Gemeinde Hittisau | 37 | 2063 | 1,79 % | 14.065,70 | 380,15 | |
Zell an der Pram Neueinsteiger | 36 | 2008 | 1,79 % | 7.783,40 | 216,21 | |
Gemeinde Weiler | 39 | 2178 | 1,79 % | 22.177,00 | 568,64 | |
Meiningen | 38 | 2215 | 1,72 % | 31.896,80 | 839,39 | |
Kössen | 70 | 4388 | 1,60 % | 40.188,90 | 574,13 | |
Satteins | 41 | 2578 | 1,59 % | 31.293,40 | 763,25 | |
Gesundes Dorf Siegendorf | 51 | 3234 | 1,58 % | 11.697,90 | 229,37 | |
Kematen | 47 | 2996 | 1,57 % | 27.088,00 | 576,34 | |
Alberndorf in der Riedmark Neueinsteiger | 63 | 4200 | 1,50 % | 26.678,70 | 423,47 | |
Gemeinde Hof bei Salzburg | 53 | 3601 | 1,47 % | 9.207,70 | 173,73 | |
Schwarzenberg | 31 | 2111 | 1,47 % | 18.549,40 | 598,37 | |
Marktgemeinde Egg | 52 | 3639 | 1,43 % | 28.364,50 | 545,47 | |
Dietach | 46 | 3300 | 1,39 % | 22.355,20 | 485,98 | |
Göfis | 46 | 3329 | 1,38 % | 23.888,40 | 519,31 | |
Virgen | 30 | 2200 | 1,36 % | 9.409,90 | 313,66 | |
Gemeinde Sulzberg | 27 | 2000 | 1,35 % | 11.839,00 | 438,48 | |
Inzing | 53 | 4000 | 1,33 % | 45.291,30 | 854,55 | |
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE | 46 | 3596 | 1,28 % | 21.396,40 | 465,14 | |
Kundl | 60 | 4725 | 1,27 % | 22.995,70 | 383,26 | |
Westendorf | 45 | 3679 | 1,22 % | 12.283,80 | 272,97 | |
Alberschwende | 40 | 3360 | 1,19 % | 23.213,30 | 580,33 | |
Gemeinde Schlins | 31 | 2670 | 1,16 % | 18.054,00 | 582,39 | |
Ardagger | 41 | 3536 | 1,16 % | 9.920,90 | 241,97 | |
Hofstetten-Grünau | 31 | 2674 | 1,16 % | 28.198,50 | 909,63 | |
Gemeinde Anthering | 42 | 3721 | 1,13 % | 30.519,90 | 726,66 | |
Eggelsberg | 28 | 2500 | 1,12 % | 17.655,10 | 630,54 | |
Münster | 38 | 3398 | 1,12 % | 12.087,80 | 318,10 | |
Haslau-Maria Ellend Neueinsteiger | 22 | 2017 | 1,09 % | 9.385,10 | 426,60 | |
Schlüßlberg | 32 | 3029 | 1,06 % | 14.721,00 | 460,03 | |
Sonntagberg | 38 | 3779 | 1,01 % | 24.093,60 | 634,04 | |
Nüziders | 48 | 4939 | 0,97 % | 22.629,80 | 471,45 | |
Krenglbach | 29 | 3000 | 0,97 % | 19.507,80 | 672,68 | |
Fulpmes | 43 | 4500 | 0,96 % | 8.547,60 | 198,78 | |
Neukirchen an der Vöckla | 25 | 2640 | 0,95 % | 10.841,90 | 433,68 | |
Oetz | 22 | 2335 | 0,94 % | 5.651,80 | 256,90 | |
Taufkirchen an der Pram | 28 | 3000 | 0,93 % | 10.114,40 | 361,23 | |
Neumarkt an der Ybbs | 19 | 2050 | 0,93 % | 5.755,40 | 302,92 | |
Brixlegg | 27 | 3012 | 0,90 % | 5.446,10 | 201,71 | |
Ruprechtshofen Neueinsteiger | 20 | 2295 | 0,87 % | 14.179,60 | 708,98 | |
Seitenstetten | 30 | 3448 | 0,87 % | 9.668,80 | 322,29 | |
Langkampfen | 36 | 4159 | 0,87 % | 17.988,10 | 499,67 | |
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 19 | 2200 | 0,86 % | 25.394,60 | 1.336,56 | |
Keutschach am See | 20 | 2440 | 0,82 % | 2.524,70 | 126,24 | |
Ludesch | 31 | 3785 | 0,82 % | 9.995,70 | 322,44 | |
Gemeinde Andelsbuch | 21 | 2652 | 0,79 % | 18.337,90 | 873,23 | |
Dölsach | 18 | 2324 | 0,77 % | 9.426,60 | 523,70 | |
Schörfling am Attersee | 24 | 3100 | 0,77 % | 16.779,40 | 699,14 | |
Weißenstein | 24 | 3107 | 0,77 % | 3.160,00 | 131,67 | |
Kronstorf | 27 | 3553 | 0,76 % | 13.791,40 | 510,79 | |
Walchsee | 16 | 2143 | 0,75 % | 6.361,20 | 397,58 | |
Frantschach-St. Gertraud | 19 | 2550 | 0,75 % | 7.027,50 | 369,87 | |
Thaur | 30 | 4058 | 0,74 % | 14.078,50 | 469,28 | |
Allhartsberg | 16 | 2180 | 0,73 % | 9.788,90 | 611,81 | |
Kirchberg am Wagram | 27 | 3710 | 0,73 % | 15.603,80 | 577,92 | |
Michelhausen | 28 | 3850 | 0,73 % | 11.800,60 | 421,45 | |
Tarrenz | 20 | 2786 | 0,72 % | 11.101,40 | 555,07 | |
Niederneukirchen | 15 | 2100 | 0,71 % | 8.753,00 | 583,53 | |
Mieming | 29 | 4200 | 0,69 % | 12.608,00 | 434,76 | |
Mank | 22 | 3221 | 0,68 % | 11.361,90 | 516,45 | |
Großdietmanns Neueinsteiger | 15 | 2205 | 0,68 % | 2.932,50 | 195,50 | |
Sattledt | 18 | 2700 | 0,67 % | 6.562,80 | 364,60 | |
Kirchberg a.d. Pielach | 21 | 3214 | 0,65 % | 11.498,60 | 547,55 | |
Spillern | 16 | 2455 | 0,65 % | 6.959,80 | 434,99 | |
Terfens | 14 | 2156 | 0,65 % | 6.260,40 | 447,17 | |
Lichtenwörth Neueinsteiger | 18 | 2775 | 0,65 % | 8.409,50 | 467,19 | |
Mils | 29 | 4481 | 0,65 % | 14.933,20 | 514,94 | |
Wallern | 20 | 3100 | 0,65 % | 12.633,30 | 631,67 | |
Lichtenberg | 18 | 2794 | 0,64 % | 11.281,20 | 626,73 | |
Weißkirchen an der Traun | 22 | 3500 | 0,63 % | 18.815,00 | 855,23 | |
